| Sünniaeg
						 | 13.07.2010 | 
						Sünnimaa | 
						DEU | 
						Tõug | 
						HOL | 
					 
					
						| Pulli kood | 
						DEUM000353764132 | 
						Isa kood | 
						USAM000135746776 | 
						Isa nimi | 
						LONG-LANGS OMAN OMAN-ET  | 
					 
					
						| Ema kood | 
						DEUF000349747184 | 
						Emaisa kood | 
						AUSM000H00930377 | 
					 
				  
 
 Aretusväärtused Eesti skaalal 
	August    2025
	
			
						| Jõudluse ja udara tervise tunnused | 
			 			
		   
					
						| Tütred Eesti hindamisest | 
						Tütred Interbulli hindamises | 
					 
					
						| Karjade arv    42 | 
						Tütarde arv   112 | 
						Riikide arv    1 | 
						Tütarde arv   112 | 
					 	
				 
				
					
						| Jõudlustunnused | 
						Somaatilised rakud | 
					 
					
						| SPAV   106 | 
						Usalduskoefitsient    0.95 | 
						Usalduskoefitsient    0.89 | 
					 
					
						| Aretusväärtused | 
						SSAV   84 | 
					 
					
						| Piim | 
						 +533 | 
						Rasva % | 
						 -0.29 | 		
						Rasv | 
						 -14 | 
						Valgu % | 
						 -0.02 | 	
						Valk | 
						 +15   | 
					 
				  
 Välimikutunnused
					
						| Tütred Eesti hindamisest | 
						Tütred Interbulli hindamises | 
					 
					
						| Karjade arv    16 | 
						Tütarde arv    61 | 
						Riikide arv    1 | 
						Tütarde arv    61 | 
					 	
				 		
		
						| Udar    104 | 
						Jalad    86 | 
						SVAV   97 | 
						Usalduskoefitsient     0.89 | 
					 	
		 				
			 |