Müügis olevad loomad
- Lehmikuid - 6
- Lehmi - 4
- LV lehmikuid - 133
- LV lehmi - 44
- LV pullikuid - 128
- LV pulle - 18
Maakond | Müüja | Inv | Nimi | Reg. nr. | Tõug | Vanus | Hind | Müüki | Märkused | Lineaarne hinne | Tiinus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 12297542 | EE 12297542 | HC | 139 | 960 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 20796549 | EE 20796549 | HC | 61 | 960 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 14113048 | EE 14113048 | HC | 131 | 960 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 15303738 | EE 15303738 | HC | 120 | 960 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 15303769 | EE 15303769 | HC | 121 | 960 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 15303783 | EE 15303783 | HC | 120 | 960 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 15303790 | EE 15303790 | HC | 120 | 960 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 15387004 | EE 15387004 | HC | 110 | 960 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 16309791 | EE 16309791 | HC | 105 | 960 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 16549098 | EE 16549098 | HC | 97 | 960 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 17142670 | EE 17142670 | HC | 97 | 960 | 16.05.23 | seemendatud | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 17142724 | EE 17142724 | HC | 95 | 960 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 17142755 | EE 17142755 | HC | 96 | 960 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 17873765 | EE 17873765 | HC | 87 | 960 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 18551631 | EE 18551631 | LI | 74 | 1200 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 18551655 | EE 18551655 | LI | 74 | 1200 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 18551686 | EE 18551686 | LI | 74 | 1200 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 18551709 | EE 18551709 | LI | 73 | 1200 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 18681710 | EE 18681710 | LI | 73 | 1200 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 18681734 | EE 18681734 | LI | 73 | 1200 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 18681741 | EE 18681741 | LI | 73 | 1200 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 18681772 | EE 18681772 | LI | 72 | 1200 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 18681789 | EE 18681789 | LI | 71 | 1200 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 18681796 | EE 18681796 | LI | 71 | 1200 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 18681833 | EE 18681833 | LI | 63 | 1200 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 18681864 | EE 18681864 | LI | 62 | 1200 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 18681871 | EE 18681871 | LI | 62 | 1200 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 18681901 | EE 18681901 | LI | 62 | 1200 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 18684711 | EE 18684711 | LI | 62 | 1200 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 18684735 | EE 18684735 | LI | 62 | 1200 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 18684742 | EE 18684742 | LI | 62 | 1200 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 18684759 | EE 18684759 | LI | 62 | 1200 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 18684834 | EE 18684834 | LI | 60 | 1200 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 18684858 | EE 18684858 | LI | 57 | 1200 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 18710465 | EE 18710465 | HC | 86 | 960 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 18710557 | EE 18710557 | HC | 81 | 960 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 18710601 | EE 18710601 | HC | 73 | 960 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 19629865 | EE 19629865 | HC | 64 | 960 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 19629919 | EE 19629919 | HC | 62 | 960 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 19938110 | EE 19938110 | HC | 67 | 960 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 20796389 | EE 20796389 | HC | 59 | 960 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 20796518 | EE 20796518 | HC | 61 | 960 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 20796525 | EE 20796525 | HC | 61 | 960 | 16.05.23 | seemendamata | |||
TARTU | MÜTA FARM OÜ | 84 | MÜTA PILLE | EE 21760846 | AB | 49 | 2500 | 27.04.23 | Suur sõbralik lehm koos lehmvasikaga 993kg + 40kg. Mahe | seemendatud |
Taustainfo
Müügiks pakutavate piima- ja lihaveiste andmete avaldamine on Müügiinfos tasuta.
Looma müüja saab avaldada müüdava looma andmed lihtsalt läbi Vissukese (juhend) või Liisu. Info müügis oleva looma kohta on nähtav Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i kodulehel 60 päeva.
Ostuhuvilistele loomapidajatele on see hea võimalus tutvuda loomade põlvnemise ja toodanguandmetega.