Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August | 2000 | 266 | 6668 | 18.2 | 18.5 | 4.17 | 3.34 | 414 |
| Juuli | 2000 | 269 | 6633 | 18.7 | 18.5 | 4.07 | 3.17 | 405 |
| Juuni | 2000 | 266 | 6478 | 19.6 | 19.5 | 4.07 | 3.23 | 384 |
| Mai | 2000 | 264 | 6023 | 19.1 | 19.1 | 4.07 | 3.31 | 395 |
| Aprill | 2000 | 266 | 5662 | 16.5 | 16.2 | 4.1 | 3.04 | 425 |
| Märts | 2000 | 252 | 4378 | 15.6 | 15.8 | 4.23 | 3.22 | 469 |
| Veebruar | 2000 | 253 | 5214 | 14.9 | 15 | 4.19 | 3.16 | 430 |
| Jaanuar | 2000 | 252 | 5635 | 14.4 | 14.6 | 4.22 | 3.22 | 455 |
| Detsember | 1999 | 253 | 6094 | 13.5 | 14 | 4.39 | 3.29 | 472 |
| November | 1999 | 252 | 6335 | 12.7 | 13.4 | 4.51 | 3.36 | 470 |
| Oktoober | 1999 | 252 | 6402 | 13.2 | 13.9 | 4.49 | 3.35 | 492 |
| September | 1999 | 251 | 6638 | 15.2 | 15.7 | 4.32 | 3.3 | 449 |
| August | 1999 | 247 | 6767 | 16.4 | 16.4 | 4.13 | 3.19 | 464 |
| Juuli | 1999 | 252 | 6825 | 17.8 | 17.2 | 3.97 | 3.05 | 533 |
| Juuni | 1999 | 256 | 6651 | 19.7 | 19.2 | 3.97 | 3.11 | 469 |
| Mai | 1999 | 262 | 6494 | 17.3 | 16.7 | 4 | 2.98 | 475 |




