Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprill | 1999 | 263 | 6120 | 16.8 | 16 | 3.96 | 2.89 | 532 |
| Märts | 1999 | 259 | 5481 | 15.5 | 15.5 | 4.2 | 3.06 | 476 |
| Veebruar | 1999 | 248 | 5265 | 14.4 | 14.3 | 4.16 | 3.03 | 528 |
| Jaanuar | 1999 | 233 | 5576 | 13.7 | 13.6 | 4.19 | 3.04 | 564 |
| Detsember | 1998 | 236 | 6130 | 13.1 | 13.3 | 4.32 | 3.09 | 523 |
| November | 1998 | 237 | 6638 | 12.6 | 13.2 | 4.47 | 3.28 | 577 |
| Oktoober | 1998 | 241 | 6952 | 13.5 | 14.1 | 4.45 | 3.31 | 501 |
| September | 1998 | 239 | 7088 | 15.9 | 16.5 | 4.35 | 3.31 | 591 |
| August | 1998 | 252 | 7242 | 17.9 | 18 | 4.17 | 3.2 | 523 |
| Juuni | 1998 | 251 | 7075 | 20.5 | 20.2 | 4.09 | 3.1 | 484 |
| Mai | 1998 | 258 | 6846 | 19.6 | 19.4 | 4.11 | 3.09 | 444 |
| Aprill | 1998 | 262 | 6314 | 17.7 | 17.5 | 4.13 | 3.05 | 440 |
| Märts | 1998 | 253 | 5431 | 16.3 | 16.5 | 4.28 | 3.13 | 446 |
| Veebruar | 1998 | 253 | 5462 | 15 | 15.1 | 4.25 | 3.09 | 491 |
| Jaanuar | 1998 | 257 | 5874 | 14.2 | 14.2 | 4.17 | 3.16 | 513 |
| Detsember | 1997 | 223 | 5720 | 13.2 | 13.5 | 4.27 | 3.28 | 606 |




