Piimaveiste statistika
|< << >> >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Märts | 1995 | 285 | 5875 | 12.5 | 12.1 | 3.91 | 3.1 | 491 |
| Veebruar | 1995 | 289 | 5867 | 11.4 | 11.1 | 3.92 | 3.14 | 509 |
| Jaanuar | 1995 | 294 | 6400 | 10.6 | 10.4 | 3.97 | 3.24 | 487 |
| Detsember | 1994 | 342 | 7267 | 9.9 | 9.7 | 3.95 | 3.18 | 406 |
| November | 1994 | 351 | 7679 | 9.3 | 9.3 | 4.02 | 3.37 | 177 |




