Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detsember | 2021 | 28 | 4690 | 32.1 | 32.5 | 4.06 | 3.48 | 204 |
| November | 2021 | 28 | 4671 | 31.5 | 32 | 4.09 | 3.46 | 216 |
| Oktoober | 2021 | 27 | 4801 | 31.4 | 31.9 | 4.08 | 3.49 | 223 |
| September | 2021 | 28 | 4907 | 31.5 | 31.4 | 3.93 | 3.49 | 268 |
| August | 2021 | 30 | 4911 | 31.9 | 31.3 | 3.88 | 3.34 | 302 |
| Juuli | 2021 | 30 | 5015 | 32.5 | 31.1 | 3.76 | 3.23 | 306 |
| Juuni | 2021 | 29 | 4484 | 32.6 | 31.8 | 3.86 | 3.31 | 249 |
| Mai | 2021 | 32 | 5046 | 32.5 | 32.1 | 3.93 | 3.35 | 267 |
| Aprill | 2021 | 32 | 4998 | 32.6 | 32.3 | 3.94 | 3.4 | 239 |
| Märts | 2021 | 32 | 4999 | 32.4 | 32.2 | 3.95 | 3.41 | 260 |
| Veebruar | 2021 | 30 | 4984 | 32 | 32.2 | 4.04 | 3.42 | 266 |
| Jaanuar | 2021 | 32 | 4512 | 31.6 | 31.6 | 4 | 3.4 | 267 |
| Detsember | 2020 | 33 | 4877 | 32.8 | 33.1 | 4.05 | 3.45 | 272 |
| November | 2020 | 32 | 4886 | 32.2 | 32.2 | 3.97 | 3.45 | 275 |
| Oktoober | 2020 | 32 | 4935 | 31.5 | 31.4 | 3.94 | 3.46 | 260 |
| September | 2020 | 33 | 5025 | 32.7 | 32.4 | 3.9 | 3.43 | 312 |




