Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August | 2020 | 35 | 5014 | 32.9 | 31.8 | 3.78 | 3.31 | 284 |
| Juuli | 2020 | 36 | 5029 | 32.8 | 32 | 3.84 | 3.33 | 314 |
| Juuni | 2020 | 35 | 4910 | 33.8 | 32.4 | 3.68 | 3.37 | 247 |
| Mai | 2020 | 36 | 4961 | 33.4 | 32.4 | 3.79 | 3.36 | 242 |
| Aprill | 2020 | 35 | 5002 | 32 | 31.4 | 3.86 | 3.4 | 219 |
| Märts | 2020 | 35 | 4985 | 32.2 | 31.5 | 3.81 | 3.42 | 239 |
| Veebruar | 2020 | 33 | 4041 | 32.4 | 31.6 | 3.8 | 3.41 | 231 |
| Jaanuar | 2020 | 35 | 5013 | 31.9 | 31.7 | 3.93 | 3.43 | 216 |
| Detsember | 2019 | 36 | 4935 | 31.5 | 31.7 | 4.01 | 3.47 | 239 |
| November | 2019 | 35 | 4834 | 31.6 | 31.5 | 3.92 | 3.5 | 224 |
| Oktoober | 2019 | 34 | 4898 | 30.5 | 30.7 | 3.99 | 3.49 | 278 |
| September | 2019 | 35 | 4969 | 31.8 | 31.1 | 3.83 | 3.41 | 302 |
| August | 2019 | 35 | 4834 | 31.5 | 30.2 | 3.65 | 3.41 | 304 |
| Juuli | 2019 | 35 | 4863 | 32.9 | 32.1 | 3.82 | 3.36 | 318 |
| Juuni | 2019 | 35 | 4815 | 32.3 | 31.6 | 3.85 | 3.38 | 337 |
| Mai | 2019 | 35 | 4937 | 31.7 | 31.2 | 3.88 | 3.4 | 291 |




