| Tagasi | ![]() |
| Keha | Lihastik | Jalad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Keha konditsioon | 7 | Turja laius | 9 | Tagajalad küljelt | 5 |
| Kõrgus | 4 | Lande laius | 9 | Sõranurk | 4 |
| Esiosa laius | 8 | Selja pikkus | Tagajalg tagantvaates | 8 | |
| Rinna laius | 8 | Reie laius | 9 | Esijalad eestvaates | 7 |
| Seljajoon | 7 | Reie sisekülg | 8 | Luustiku kvaliteet | 4 |
| Laudja nurk | 4 | Reie sügavus | 7 | ||
| Laudja pikkus | 9 | Reis küljelt | 8 | ||
| Laudja laius | 9 | ||||
| Harmoonia | 9 | ||||
| Keha vead | puudub | Jalgade vead | puudub | ||
| Hinne | 88 | 80 | 85 | ||
Hinne kokku: 85 | |||||
| Kehamassid | Sünnil: 43 kg. | 200.p: 265 kg. | 365.p: 521 kg. | ||
| Ööp. massi-iive | 0-200p: 1110 g/p | 200-365p: 1552 g/p | |||
| Värvus: | must | ||||
| Aretusväärtused (AV): | |||||
| Vasika isana - | SAV0: | SAV200: | SAV365: | SPGK: | SSTS: |
| Lehma isana - | SAV0: | SAV200: | SPGK: | SPGV: | |
AB pulli 505537283 EE~26567884 PIRGO KAMERON 26567884 17.02.23 Ab 100% (DNA 12423044413 09.08.24) põlvnemine (IG) LH: 88-80-85-85 | ||
I KLOONEY, 95642 AUS 42 AB MILLAH MURRAH KLOONEY 30.01.14 Ab 100% AV-d vasika isana:SAV0:100 SAV200: SAV365: SPGK:102 SSTS:94 |
II AUS 30 AB BOOROOMOOKA THEO Ab 100% |
III US 114181510 AB 02.02.90 B/R NEW DESIGN 36 |
| IIE AB BOOROOMOOKA QUAINT 34 |
||
| IE AB MILLAH MURRAH PRUE H4 4 Ab 100% |
IEI AUS 343 AB 09.08.09 TE MANIA EMPEROR 120159 |
|
| IEE AB MILLAH MURRAH PRUE F 12 12 |
||
| E FI 12327484 AB PUUSTIN NAMU 12327484 16.03.16 Ab 100% (DNA 276 31.03.21) TR 24.10.17 Ab12327484A LH: 81-82-79-81 |
EI CAN 1419568 AB EG FRONTIER 678 OF 107 01.09.06 Ab 100% |
EII USA 13949418 AB 13.02.01 CONNEALY FRONTIER 260 |
| EIE USA 14065263 AB EG JOANIE FUTURE DIRECT 107 |
||
| EE FI 105649793 AB PUUSTIN IMELÄ 6117 26.03.11 Ab 100% |
EEI DNK 1232200824 AB 08.04.06 HÖGSGAARD SÖREN 87448 |
|
| EEE FI 92235197 AB PUUSTIN ÄPYLI 5024 |
||