Kõrvamärkide hinnakiri
Ettemaksuarvega saavad esmaste ja asenduskõrvamärkide eest tasuda mittejõudlus-kontrolli kliendid ja soovi korral ka piimaveiste-, lihaveiste- või sigade jõudluskontrolli kliendid.
Selleks, et kõrvamärkide eest tasuda pangaülekandega, esitada kõrvamärkide tellimus (kogus) koos sooviga tasuda kõrvamärkide eest ettemaksuarve alusel. Tellimuse soovitame esitada e-kirjaga (myyk@epj.ee), et saaksime korrektse e-posti aadressi, kuhu ettemaksuarve saata. Registrispetsialist vormistab tellimise järgselt ettemaksuarve ning saadab selle esitatud e-posti aadressil. Peale ettemaksuarve tasumist on võimalik märgid kätte saada Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-ist või saadetakse need postiga.
Veise kõrvamärgid
Hinnakiri kehtib alates 18.02.2021
(kõik hinnad sisaldavad käibemaksu)
Kõrvamärk | Ühik | Hind |
---|---|---|
Kõrvamärgid, Datamars | paar | 1.38 |
Kõrvamärgid, Allflex Ultra | paar | 1.66 |
Suured kõrvamärgid, Allflex Ultra | paar | 1.66 |
Asendusmärk Allflex | tk | 1.20 |
Suur asendusmärk, Allflex | tk | 1.20 |
Asendusmärgid, Allflex | paar | 2.40 |
Suured asendusmärgid, Allflex | paar | 2.40 |
EID kõrvamärgid, Datamars | paar | 3.10 |
EID kõrvamärgid, Allflex Ultra | paar | 4.40 |
EID kõrvamärgid (suur + tavaline), Allflex Ultra | paar | 4.40 |
EID lisamärk, Allflex | tk | 3.60 |
EID asendusmärk, Allflex | tk | 3.60 |
Korduvkasutatav EID kõrvamärk, Allflex | tk | 4.50 |
Korduvkasutatav EID-märgi teravikuga osa, Allflex | tk | 0.35 |
Veiste kõrvamärkide transport, postitamine
Kõrvamärkide (ja asendusmärkide) transport piimaproovide kogumispunkti
vastavalt piimaproovide kokkuveo graafikule.
NB! Märgid antakse üle loomapidajale või tema esindajale allkirja vastu, neid ei jäeta niisama kogumispunkti.
Müüdava kauba müüjapoolne transport | |
---|---|
Saadetise kaal | Hind |
alla 1 kg | 2.70 |
1–4,999 kg | 4.30 |
5–9,999 kg | 5.40 |
10 kg ja üle selle | 6.50 |
Eesti Postiga saates kõrvamärkide saatmiskulu vastavalt Eesti Posti hinnakirjale
Asendusmärkide transporditeenuse hind sisaldab SMS-teadet kõrvamärkide saabumise kohta ning kõrvamärkide transporti kokkulepitud piimaproovide kogumispunkti.
Lamba kõrvamärgid
Hinnakiri kehtib alates 18.02.2021
(kõik hinnad sisaldavad käibemaksu)
Kõrvamärk | Ühik | Hind |
---|---|---|
Kõrvamärk, Allflex | tk | 0.80 |
Kõrvamärgid, Allflex | paar | 1.06 |
Kõrvamärgid, Datamars | paar | 1.00 |
Lamba minikõrvamärk (Tip Tag) | paar | 1.06 |
Asendusmärk, Allflex | tk | 1.00 |
Asendusmärgid, Allflex | paar | 1.90 |
Asendusmärk mini, Allflex | tk | 0.82 |
Asendusmärgid mini, Allflex | paar | 1.55 |
EID kõrvamärgid, Datamars | paar | 1.98 |
EID kõrvamärgid, Allflex | paar | 3.10 |
EID lisamärk, Allflex | tk | 2.80 |
EID asendusmärk, Allflex | tk | 2.80 |
EID kõrvamärgid, Tagfaster | paar | 2.10 |
Kitse kõrvamärgid
Hinnakiri kehtib alates 18.02.2021
(kõik hinnad sisaldavad käibemaksu)
Kõrvamärk | Ühik | Hind |
---|---|---|
Kõrvamärgid, Allflex | paar | 1.06 |
Kõrvamärgid, Datamars | paar | 1.00 |
Kitse minikõrvamärk (Tip Tag) | paar | 1.06 |
Asendusmärk, Allflex | tk | 1.00 |
Asendusmärgid, Allflex | paar | 1.90 |
Asendusmärk mini, Allflex | tk | 0.82 |
Asendusmärgid mini, Allflex | paar | 1.55 |
EID kõrvamärgid, Datamars | paar | 1.98 |
EID lisamärk, Allflex | tk | 2.80 |
EID asendusmärk, Allflex | tk | 2.80 |
Sea kõrvamärgid
Hinnakiri alates 01.03.2016
(kõik hinnad sisaldavad käibemaksu)
Kõrvamärk | Ühik | Hind |
---|---|---|
Sea kõrvamärk, Allflex | tk | 0.40 |
Põrsa kõrvamärk, Allflex | tk | 0.23 |
Korduvkasutatav EID kõrvamärk, Allflex | tk | 4.50 |
Korduvkasutatava EID-märgi teravikuga osa, Allflex | tk | 0.35 |
Muud tarvikud
Hinnakiri kehtib alates 07.03.2022
(kõik hinnad sisaldavad käibemaksu)
Viimati uuendatud 23.02.2018