Tiinuse kalender
| Seemendus Paaritus | Loodetav poegimine | Seemendus Paaritus | Loodetav poegimine | Seemendus Paaritus | Loodetav poegimine | Seemendus Paaritus | Loodetav poegimine | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7/10 | 1/4 | 5/1 | 1/7 | 6/4 | 1/10 | 5/7 | 
| 5/1 | 11/10 | 5/4 | 10/1 | 5/7 | 10/4 | 5/10 | 10/7 | 
| 10/1 | 16/10 | 10/4 | 15/1 | 10/7 | 15/4 | 10/10 | 15/7 | 
| 15/1 | 21/10 | 15/4 | 20/1 | 15/7 | 20/4 | 15/10 | 20/7 | 
| 20/1 | 26/10 | 20/4 | 25/1 | 20/7 | 25/4 | 20/10 | 25/7 | 
| 25/1 | 31/10 | 25/4 | 30/1 | 25/7 | 30/4 | 25/10 | 30/7 | 
| 1/2 | 7/11 | 1/5 | 4/2 | 1/8 | 7/5 | 1/11 | 7/8 | 
| 5/2 | 11/11 | 5/5 | 9/2 | 5/8 | 11/5 | 5/11 | 11/8 | 
| 10/2 | 16/11 | 10/5 | 14/2 | 10/8 | 16/5 | 10/11 | 16/8 | 
| 15/2 | 21/11 | 15/5 | 19/2 | 15/8 | 21/5 | 15/11 | 21/8 | 
| 20/2 | 26/11 | 20/5 | 24/2 | 20(8 | 26/5 | 20/11 | 26/8 | 
| 25/2 | 30/11 | 25/5 | 29/2 | 25/8 | 31/5 | 25/11 | 31/8 | 
| 1/3 | 7/12 | 1/6 | 6/3 | 1/9 | 7/6 | 1/12 | 5/9 | 
| 5/3 | 11/12 | 5/6 | 11/3 | 5/9 | 11/6 | 5/12 | 10/9 | 
| 10/3 | 16/12 | 10/6 | 15/3 | 10/9 | 16/6 | 10/12 | 15/9 | 
| 15/3 | 21/12 | 15/6 | 20/3 | 15/9 | 21/6 | 15/12 | 20/9 | 
| 20/3 | 25/12 | 20/6 | 25/3 | 20/9 | 26/6 | 20/12 | 25/9 | 
| 25/3 | 30/12 | 25/6 | 30/3 | 25/9 | 30/6 | 25/12 | 30/9 | 
Olenevalt tõust lisatakse loodetava poegimise kuupäevale päevi juurde järgmiselt:
- Aberdiin-angus +2
- Hereford +5
- Piemont +5
- Šoti mägiveis +5
- Šarolee +6
- Limusiin +6
- Akviteeni hele +6


