Juhendid
Eluskaalu määramine rinnaümbermõõdu (cm) järgi
Rinnaümbermõõt (cm)Eluskaal (kg)
110130
111133
112136
113139
114142
115145
116148
117151
118154
119157
120160
121164
122168
123172
124176
125180
126184
127188
128192
129196
130200
131204
132208
133212
134216
135220
136224
137228
138232
139236
140240
141244
142248
143252
144256
145260
146265
147270
148275
149280
150285
151291
152297
153303
154309
155315
156321
157327
158333
159339
160345
161350
162355
163360
164365
165370
166376
167382
168388
169394
170400
171406
172412
173418
174424
175430
176436
177442
178448
179454
180460
181466
182472
183478
184484
185490
186496
187502
188508
189514
190520
191526
192532
193538
194544
195550
196556
197562
198568
199574
Rinnaümbermõõt (cm)Eluskaal (kg)
115150
116154
117158
118162
119166
120170
121174
122178
123182
124186
125190
126195
127200
128205
129210
130215
131220
132225
133230
134235
135240
136245
137250
138255
139260
140265
141270
142275
143280
144285
145290
146295
147300
148305
149310
150315
151321
152327
153333
154339
155345
156351
157357
158363
159369
160375
161382
162389
163396
164403
165410
166417
167424
168431
169438
170445
171452
172459
173466
174473
175480
176488
177496
178504
179512
180520
181528
182536
183544
184552
185560
186568
187576
188584
189592
190600
191608
192616
193624
194632
195640
196648
197656
198664
199672
200680
201688
202696
203704
204712
Rinnaümbermõõt (cm)Eluskaal (kg)
105115
106118
107121
108124
109127
110130
111133
112136
113139
114142
115145
116148
117151
118154
119157
120160
121164
122168
123172
124176
125180
126184
127188
128192
129196
130200
131204
132208
133212
134216
135220
136224
137228
138232
139236
140240
141244
142248
143252
144256
145260
146264
147268
148272
149276
150280
151285
152290
153295
154300
155305
156310
157315
158320
159325
160330
161335
162340
163345
164350
165355
166360
167365
168370
169375
170380
171385
172390
173395
174400
175405
176410
177415
178420
179425
180430
181435
182440
183445
184450
185455
186460
187465
188470
189475
190480
191485
192490
193495
194500
Rinnaümbermõõt (cm)Eluskaal (kg)
115150
116153
117156
118159
119162
120165
121169
122173
123177
124181
125185
126190
127195
128200
129205
130210
131215
132220
133225
134230
135235
136240
137245
138250
139255
140260
141265
142270
143275
144280
145285
146290
147295
148300
149305
150310
151316
152322
153328
154334
155340
156346
157352
158358
159364
160370
161376
162382
163388
164394
165400
166406
167412
168418
169424
170430
171436
172442
173448
174454
175460
176466
177472
178478
179484
180490
181496
182502
183508
184514
185520
186526
187532
188538
189544
190550
191556
192562
193568
194574
195580
196586
197592
198598
199604
200610
201616
202622
203628
204634
Rinnaümbermõõt (cm)Eluskaal (kg)
6333
6434
6535
6636
6737
6838
6939
7040
7141
7242
7343
7444
7545
7646
7747
7848
7949
8050
8151
8253
8355
8457
8559
8661
8763
8865
8967
9069
Mõõdud veiste mõõdulindilt.
Kaalumistabel — 200 ja 365 päeva vanustele
Vali sünnikuu, seejärel leia real vasika sünnipäev, et näha, millises ajavahemikus tuleb teha 200 ja 365 päeva vanuste kaalumine.
| Sünnipäev | 200 päeva vanuste kaalumine | 365 päeva vanuste kaalumine |
|---|---|---|
| 1. | 31/5-8/9 | 22/11-10/2 |
| 2. | 1/6-9/9 | 23/11-11/2 |
| 3. | 2/6-10/9 | 24/11-12/2 |
| 4. | 3/6-11/9 | 25/11-13/2 |
| 5. | 4/6-12/9 | 26/11-14/2 |
| 6. | 5/6-13/9 | 27/11-15/2 |
| 7. | 6/6-14/9 | 28/11-16/2 |
| 8. | 7/6-15/9 | 29/11-17/2 |
| 9. | 8/6-16/9 | 30/11-18/2 |
| 10. | 9/6-17/9 | 1/12-19/2 |
| 11. | 10/6-18/9 | 2/12-20/2 |
| 12. | 11/6-19/9 | 3/12-21/2 |
| 13. | 12/6-20/9 | 4/12-22/2 |
| 14. | 13/6-21/9 | 5/12-23/2 |
| 15. | 14/6-22/9 | 6/12-24/2 |
| 16. | 15/6-23/9 | 7/12-25/2 |
| 17. | 16/6-24/9 | 8/12-26/2 |
| 18. | 17/6-25/9 | 9/12-27/2 |
| 19. | 18/6-26/9 | 10/12-28/2 |
| 20. | 19/6-27/9 | 11/12-1/3 |
| 21. | 20/6-28/9 | 12/12-2/3 |
| 22. | 21/6-29/9 | 13/12-3/3 |
| 23. | 22/6-30/9 | 14/12-4/3 |
| 24. | 23/6-1/10 | 15/12-5/3 |
| 25. | 24/6-2/10 | 16/12-6/3 |
| 26. | 25/6-3/10 | 17/12-7/3 |
| 27. | 26/6-4/10 | 18/12-8/3 |
| 28. | 27/6-5/10 | 19/12-9/3 |
| 29. | 28/6-6/10 | 20/12-10/3 |
| 30. | 29/6-7/10 | 21/12-11/3 |
| 31. | 30/6-8/10 | 22/12-12/3 |
| Sünnipäev | 200 päeva vanuste kaalumine | 365 päeva vanuste kaalumine |
|---|---|---|
| 1. | 1/7-9/10 | 23/12-13/3 |
| 2. | 2/7-10/10 | 24/12-14/3 |
| 3. | 3/7-11/10 | 25/12-15/3 |
| 4. | 4/7-12/10 | 26/12-16/3 |
| 5. | 5/7-13/10 | 27/12-17/3 |
| 6. | 6/7-14/10 | 28/12-18/3 |
| 7. | 7/7-15/10 | 29/12-19/3 |
| 8. | 8/7-16/10 | 30/12-20/3 |
| 9. | 9/7-17/10 | 31/12-21/3 |
| 10. | 10/7-18/10 | 1/1-22/3 |
| 11. | 11/7-19/10 | 2/1-23/3 |
| 12. | 12/7-20/10 | 3/1-24/3 |
| 13. | 13/7-21/10 | 4/1-25/3 |
| 14. | 14/7-22/10 | 5/1-26/3 |
| 15. | 15/7-23/10 | 6/1-27/3 |
| 16. | 16/7-24/10 | 7/1-28/3 |
| 17. | 17/7-25/10 | 8/1-29/3 |
| 18. | 18/7-26/10 | 9/1-30/3 |
| 19. | 19/7-27/10 | 10/1-31/3 |
| 20. | 20/7-28/10 | 11/1-1/4 |
| 21. | 21/7-29/10 | 12/1-2/4 |
| 22. | 22/7-30/10 | 13/1-3/4 |
| 23. | 23/7-31/10 | 14/1-4/4 |
| 24. | 24/7-1/11 | 15/1-5/4 |
| 25. | 25/7-2/11 | 16/1-6/4 |
| 26. | 26/7-3/11 | 17/1-7/4 |
| 27. | 27/7-4/11 | 18/1-8/4 |
| 28. | 28/7-5/11 | 19/1-9/4 |
| Sünnipäev | 200 päeva vanuste kaalumine | 365 päeva vanuste kaalumine |
|---|---|---|
| 1. | 29/7-6/11 | 20/1-10/4 |
| 2. | 30/7-7/11 | 21/1-11/4 |
| 3. | 31/7-8/11 | 22/1-12/4 |
| 4. | 1/8-9/11 | 23/1-13/4 |
| 5. | 2/8-10/11 | 24/1-14/4 |
| 6. | 3/8-11/11 | 25/1-15/4 |
| 7. | 4/8-12/11 | 26/1-16/4 |
| 8. | 5/8-13/11 | 27/1-17/4 |
| 9. | 6/8-14/11 | 28/1-18/4 |
| 10. | 7/8-15/11 | 29/1-19/4 |
| 11. | 8/8-16/11 | 30/1-20/4 |
| 12. | 9/8-17/11 | 31/1-21/4 |
| 13. | 10/8-18/11 | 1/2-22/4 |
| 14. | 11/8-19/11 | 2/2-23/4 |
| 15. | 12/8-20/11 | 3/2-24/4 |
| 16. | 13/8-21/11 | 4/2-25/4 |
| 17. | 14/8-22/11 | 5/2-26/4 |
| 18. | 15/8-23/11 | 6/2-27/4 |
| 19. | 16/8-24/11 | 7/2-28/4 |
| 20. | 17/8-25/11 | 8/2-29/4 |
| 21. | 18/8-26/11 | 9/2-30/4 |
| 22. | 19/8-27/11 | 10/2-1/5 |
| 23. | 20/8-28/11 | 11/2-2/5 |
| 24. | 21/8-29/11 | 12/2-3/5 |
| 25. | 22/8-30/11 | 13/2-4/5 |
| 26. | 23/8-1/12 | 14/2-5/5 |
| 27. | 24/8-2/12 | 15/2-6/5 |
| 28. | 25/8-3/12 | 16/2-7/5 |
| 29. | 26/8-4/12 | 17/2-8/5 |
| 30. | 27/8-5/12 | 18/2-9/5 |
| 31. | 28/8-6/12 | 19/2-10/5 |
| Sünnipäev | 200 päeva vanuste kaalumine | 365 päeva vanuste kaalumine |
|---|---|---|
| 1. | 29/8-7/12 | 20/2-11/5 |
| 2. | 30/8-8/12 | 21/2-12/5 |
| 3. | 31/8-9/12 | 22/2-13/5 |
| 4. | 1/9-10/12 | 23/2-14/5 |
| 5. | 2/9-11/12 | 24/2-15/5 |
| 6. | 3/9-12/12 | 25/2-16/5 |
| 7. | 4/9-13/12 | 26/2-17/5 |
| 8. | 5/9-14/12 | 27/2-18/5 |
| 9. | 6/9-15/12 | 28/2-19/5 |
| 10. | 7/9-16/12 | 1/3-20/5 |
| 11. | 8/9-17/12 | 2/3-21/5 |
| 12. | 9/9-18/12 | 3/3-22/5 |
| 13. | 10/9-19/12 | 4/3-23/5 |
| 14. | 11/9-20/12 | 5/3-24/5 |
| 15. | 12/9-21/12 | 6/3-25/5 |
| 16. | 13/9-22/12 | 7/3-26/5 |
| 17. | 14/9-23/12 | 8/3-27/5 |
| 18. | 15/9-24/12 | 9/3-28/5 |
| 19. | 16/9-25/12 | 10/3-29/5 |
| 20. | 17/9-26/12 | 11/3-30/5 |
| 21. | 18/9-27/12 | 12/3-31/5 |
| 22. | 19/9-28/12 | 13/3-1/6 |
| 23. | 20/9-29/12 | 14/3-2/6 |
| 24. | 21/9-30/12 | 15/3-3/6 |
| 25. | 22/9-31/12 | 16/3-4/6 |
| 26. | 23/9-1/1 | 17/3-5/6 |
| 27. | 24/9-2/1 | 18/3-6/6 |
| 28. | 25/9-3/1 | 19/3-7/6 |
| 29. | 26/9-4/1 | 20/3-8/6 |
| 30. | 27/9-5/1 | 21/3-9/6 |
| Sünnipäev | 200 päeva vanuste kaalumine | 365 päeva vanuste kaalumine |
|---|---|---|
| 1. | 28/9-6/1 | 22/3-10/6 |
| 2. | 29/9-7/1 | 23/3-11/6 |
| 3. | 30/9-8/1 | 24/3-12/6 |
| 4. | 1/10-9/1 | 25/3-13/6 |
| 5. | 2/10-10/1 | 26/3-14/6 |
| 6. | 3/10-11/1 | 27/3-15/6 |
| 7. | 4/10-12/1 | 28/3-16/6 |
| 8. | 5/10-13/1 | 29/3-17/6 |
| 9. | 6/10-14/1 | 30/3-18/6 |
| 10. | 7/10-15/1 | 31/3-19/6 |
| 11. | 8/10-16/1 | 1/4-20/6 |
| 12. | 9/10-17/1 | 2/4-21/6 |
| 13. | 10/10-18/1 | 3/4-22/6 |
| 14. | 11/10-19/1 | 4/4-23/6 |
| 15. | 12/10-20/1 | 5/4-24/6 |
| 16. | 13/10-21/1 | 6/4-25/6 |
| 17. | 14/10-22/1 | 7/4-26/6 |
| 18. | 15/10-23/1 | 8/4-27/6 |
| 19. | 16/10-24/1 | 9/4-28/6 |
| 20. | 17/10-25/1 | 10/4-29/6 |
| 21. | 18/10-26/1 | 11/4-30/6 |
| 22. | 19/10-27/1 | 12/4-1/7 |
| 23. | 20/10-28/1 | 13/4-2/7 |
| 24. | 21/10-29/1 | 14/4-3/7 |
| 25. | 22/10-30/1 | 15/4-4/7 |
| 26. | 23/10-31/1 | 16/4-5/7 |
| 27. | 24/10-1/2 | 17/4-6/7 |
| 28. | 25/10-2/2 | 18/4-7/7 |
| 29. | 26/10-3/2 | 19/4-8/7 |
| 30. | 27/10-4/2 | 20/4-9/7 |
| 31. | 28/10-5/2 | 21/4-10/7 |
| Sünnipäev | 200 päeva vanuste kaalumine | 365 päeva vanuste kaalumine |
|---|---|---|
| 1. | 29/10-6/2 | 22/4-11/7 |
| 2. | 30/10-7/2 | 2374-12/7 |
| 3. | 31/10-8/2 | 24/4-13/7 |
| 4. | 1/11-9/2 | 25/4-14/7 |
| 5. | 2/11-10/2 | 26/4-15/7 |
| 6. | 3/11-11/2 | 27/4-16/7 |
| 7. | 4/11-12/2 | 28/4-17/7 |
| 8. | 5/11-13/2 | 29/4-18/7 |
| 9. | 6/11-14/2 | 30/4-19/7 |
| 10. | 7/11-15/2 | 1/5-20/7 |
| 11. | 8/11-16/2 | 2/5-21/7 |
| 12. | 9/11-17/2 | 3/5-22/7 |
| 13. | 10/11-18/2 | 4/5-23/7 |
| 14. | 11/11-19/2 | 5/5-24/7 |
| 15. | 12/11-20/2 | 6/5-25/7 |
| 16. | 13/11-21/2 | 7/5-26/7 |
| 17. | 14/11-22/2 | 8/5-27/7 |
| 18. | 15/11-23/2 | 9/5-28/7 |
| 19. | 16/11-24/2 | 10/5-29/7 |
| 20. | 17/11-25/2 | 11/5-30/7 |
| 21. | 18/11-26/2 | 12/5-31/7 |
| 22. | 19/11-27/2 | 13/5-1/8 |
| 23. | 20/11-28/2 | 14/5-2/8 |
| 24. | 21/11-1/3 | 15/5-3/8 |
| 25. | 22/11-2/3 | 16/5-4/8 |
| 26. | 23/11-3/3 | 17/5-5/8 |
| 27. | 24/11-4/3 | 18/5-6/8 |
| 28. | 25/11-5/3 | 19/5-7/8 |
| 29. | 26/11-6/3 | 20/5-8/8 |
| 30. | 27/11-7/3 | 21/5-9/8 |
| Sünnipäev | 200 päeva vanuste kaalumine | 365 päeva vanuste kaalumine |
|---|---|---|
| 1. | 28/11-8/3 | 22/5-10/8 |
| 2. | 29/11-9/3 | 23/5-11/8 |
| 3. | 30/11-10/3 | 24/5-12/8 |
| 4. | 1/12-11/3 | 25/5-13/8 |
| 5. | 2/12-12/3 | 26/5-14/8 |
| 6. | 3/12-13/3 | 27/5-15/8 |
| 7. | 4/12-14/3 | 28/5-16/8 |
| 8. | 5/12-15/3 | 29/5-17/8 |
| 9. | 6/12-16/3 | 30/5-18/8 |
| 10. | 7/12-17/3 | 31/5-19/8 |
| 11. | 8/12-18/3 | 1/6-20/8 |
| 12. | 9/12-19/3 | 2/6-21/8 |
| 13. | 10/12-20/3 | 3/6-22/8 |
| 14. | 11/12-21/3 | 4/6-23/8 |
| 15. | 12/12-22/3 | 5/6-24/8 |
| 16. | 13/12-23/3 | 6/6-25/8 |
| 17. | 14/12-24/3 | 7/6-26/8 |
| 18. | 15/12-25/3 | 8/6-27/8 |
| 19. | 16/12-26/3 | 9/6-28/8 |
| 20. | 17/12-27/3 | 10/6-29/8 |
| 21. | 18/12-28/3 | 11/6-30/8 |
| 22. | 19/12-29/3 | 12/6-31/8 |
| 23. | 20/12-30/3 | 13/6-1/9 |
| 24. | 21/12-31/3 | 14/6-2/9 |
| 25. | 22/12-1/4 | 15/6-3/9 |
| 26. | 23/12-2/4 | 16/6-4/9 |
| 27. | 24/12-3/4 | 17/6-5/9 |
| 28. | 25/12-4/4 | 18/6-6/9 |
| 29. | 26/12-5/4 | 19/6-7/9 |
| 30. | 27/12-6/4 | 20/6-8/9 |
| 31. | 28/12-7/4 | 21/6-9/9 |
| Sünnipäev | 200 päeva vanuste kaalumine | 365 päeva vanuste kaalumine |
|---|---|---|
| 1. | 29/12-8/4 | 22/6-10/9 |
| 2. | 30/12-9/4 | 23/6-11/9 |
| 3. | 31/12-10/4 | 24/6-12/9 |
| 4. | 1/1-11/4 | 25/6-13/9 |
| 5. | 2/1-12/4 | 26/6-14/9 |
| 6. | 3/1-13/4 | 27/6-15/9 |
| 7. | 4/1-14/4 | 28/6-16/9 |
| 8. | 5/1-15/4 | 29/6-17/9 |
| 9. | 6/1-16/4 | 30/6-18/9 |
| 10. | 7/1-17/4 | 1/7-19/9 |
| 11. | 8/1-18/4 | 2/7-20/9 |
| 12. | 9/1-19/4 | 3/7-21/9 |
| 13. | 10/1-20/4 | 4/7-22/9 |
| 14. | 11/1-21/4 | 5/7-23/9 |
| 15. | 12/1-22/4 | 6/7-24/9 |
| 16. | 13/1-23/4 | 7/7-25/9 |
| 17. | 14/1-24/4 | 8/7-26/9 |
| 18. | 15/1-25/4 | 9/7-27/9 |
| 19. | 16/1-26/4 | 10/7-28/9 |
| 20. | 17/1-27/4 | 11/7-29/9 |
| 21. | 18/1-28/4 | 12/7-30/9 |
| 22. | 19/1-29/4 | 13/7-1/10 |
| 23. | 20/1-30/4 | 14/7-2/10 |
| 24. | 21/1-1/5 | 15/7-3/10 |
| 25. | 22/1-2/5 | 16/7-4/10 |
| 26. | 23/1-3/5 | 17/7-5/10 |
| 27. | 24/1-4/5 | 18/7-6/10 |
| 28. | 25/1-5/5 | 19/7-7/10 |
| 29. | 26/1-6/5 | 20/7-8/10 |
| 30. | 27/1-7/5 | 21/7-9/10 |
| 31. | 28/1-8/5 | 22/7-10/10 |
| Sünnipäev | 200 päeva vanuste kaalumine | 365 päeva vanuste kaalumine |
|---|---|---|
| 1. | 29/1-9/5 | 23/7-11/10 |
| 2. | 30/1-10/5 | 24/7-12/10 |
| 3. | 31/1-11/5 | 25/7-13/10 |
| 4. | 1/2-12/5 | 26/7-14/10 |
| 5. | 2/2-13/5 | 27/7-15/10 |
| 6. | 3/2-14/5 | 28/7-16/10 |
| 7. | 4/2-15/5 | 29/7-17/10 |
| 8. | 5/2-16/5 | 30/7-18/10 |
| 9. | 6/2-17/5 | 31/7-19/10 |
| 10. | 7/2-18/5 | 1/8-20/10 |
| 11. | 8/2-19/5 | 2/8-21/10 |
| 12. | 9/2-20/5 | 3/8-22/10 |
| 13. | 10/2-21/5 | 4/8-23/10 |
| 14. | 11/2-22/5 | 5/8-24/10 |
| 15. | 12/2-23/5 | 6/8-25/10 |
| 16. | 13/2-24/5 | 7/8-26/10 |
| 17. | 14/2-25/5 | 8/8-27/10 |
| 18. | 15/2-26/5 | 9/8-28/10 |
| 19. | 16/2-27/5 | 10/8-29/10 |
| 20. | 17/2-28/5 | 11/8-30/10 |
| 21. | 18/2-29/5 | 12/8-31/10 |
| 22. | 19/2-30/5 | 13/8-1/11 |
| 23. | 20/2-31/5 | 14/8-2/11 |
| 24. | 21/2-1/6 | 15/8-3/11 |
| 25. | 22/2-2/6 | 16/8-4/11 |
| 26. | 23/2-3/6 | 17/8-5/11 |
| 27. | 24/2-4/6 | 18/8-6/11 |
| 28. | 25/2-5/6 | 19/8-7/11 |
| 29. | 26/2-6/6 | 20/8-8/11 |
| 30. | 27/2-7/6 | 21/8-9/11 |
| Sünnipäev | 200 päeva vanuste kaalumine | 365 päeva vanuste kaalumine |
|---|---|---|
| 1. | 28/2-8/6 | 22/8-10/11 |
| 2. | 1/3-9/6 | 23/8-11/11 |
| 3. | 2/3-10/6 | 24/8-12/11 |
| 4. | 3/3-11/6 | 25/8-13/11 |
| 5. | 4/3-12/6 | 26/8-14/11 |
| 6. | 5/3-13/6 | 27/8-15/11 |
| 7. | 6/3-14/6 | 28/8-16/11 |
| 8. | 7/3-15/6 | 29/8-17/11 |
| 9. | 8/3-16/6 | 30/8-18/11 |
| 10. | 9/3-17/6 | 31/8-19/11 |
| 11. | 10/3-18/6 | 1/9-20/11 |
| 12. | 11/3-19/6 | 2/9-21/11 |
| 13. | 12/3-20/6 | 3/9-22/11 |
| 14. | 13/3-21/6 | 4/9-23/11 |
| 15. | 14/3-22/6 | 5/9-24/11 |
| 16. | 15/3-23/6 | 6/9-25/11 |
| 17. | 16/3-24/6 | 7/9-26/11 |
| 18. | 17/3-25/6 | 8/9-27/11 |
| 19. | 18/3-26/6 | 9/9-28/11 |
| 20. | 19/3-27/6 | 10/9-29/11 |
| 21. | 20/3-28/6 | 11/9-30/11 |
| 22. | 21/3-29/6 | 12/9-1/12 |
| 23. | 22/3-30/6 | 13/9-2/12 |
| 24. | 23/3-1/7 | 14/9-3/12 |
| 25. | 24/3-2/7 | 15/9-4/12 |
| 26. | 25/3-3/7 | 16/9-5/12 |
| 27. | 26/3-4/7 | 17/9-6/12 |
| 28. | 27/3-5/7 | 18/9-7/12 |
| 29. | 28/3-6/7 | 19/9-8/12 |
| 30. | 29/3-7/7 | 20/9-9/12 |
| 31. | 30/3-8/7 | 21/9-10/12 |
| Sünnipäev | 200 päeva vanuste kaalumine | 365 päeva vanuste kaalumine |
|---|---|---|
| 1. | 31/3-9/7 | 22/9-11/12 |
| 2. | 1/4-10/7 | 23/9-12/12 |
| 3. | 2/4-11/7 | 24/9-13/12 |
| 4. | 3/4-12/7 | 25/9-14/12 |
| 5. | 4/4-13/7 | 26/9-15/12 |
| 6. | 5/4-14/7 | 27/9-16/12 |
| 7. | 6/4-15/7 | 28/9-17/12 |
| 8. | 7/4-16/7 | 29/9-18/12 |
| 9. | 8/4-17/7 | 30/9-19/12 |
| 10. | 9/4-18/7 | 1/10-20/12 |
| 11. | 10/4-19/7 | 2/10-21/12 |
| 12. | 11/4-20/7 | 3/10-22/12 |
| 13. | 12/4-21/7 | 4/10-23/12 |
| 14. | 13/4-22/7 | 5/10-24/12 |
| 15. | 14/4-23/7 | 6/10-25/12 |
| 16. | 15/4-24/7 | 7/10-26/12 |
| 17. | 16/4-25/7 | 8/10-27/12 |
| 18. | 17/4-26/7 | 9/10-28/12 |
| 19. | 18/4-27/7 | 10/10-29/12 |
| 20. | 19/4-28/7 | 11/10-30/12 |
| 21. | 20/4-29/7 | 12/10-31/12 |
| 22. | 21/4-30/7 | 13/10-1/1 |
| 23. | 22/4-31/7 | 14/10-2/1 |
| 24. | 23/4-1/8 | 15/10-3/1 |
| 25. | 24/4-2/8 | 16/10-4/1 |
| 26. | 25/4-3/8 | 17/10-5/1 |
| 27. | 26/4-4/8 | 18/10-6/1 |
| 28. | 27/4-5/8 | 19/10-7/1 |
| 29. | 28/4-6/8 | 20/10-8/1 |
| 30. | 29/4-7/8 | 21/10-9/1 |
| Sünnipäev | 200 päeva vanuste kaalumine | 365 päeva vanuste kaalumine |
|---|---|---|
| 1. | 30/4-8/8 | 22/10-10/1 |
| 2. | 1/5-9/8 | 23/10-11/1 |
| 3. | 2/5-10/8 | 24/10-12/1 |
| 4. | 3/5-11/8 | 25/10-13/1 |
| 5. | 4/5-12/8 | 26/10-14/1 |
| 6. | 5/5-13/8 | 27/10-15/1 |
| 7. | 6/5-14/8 | 28/10-16/1 |
| 8. | 7/5-15/8 | 29/10-17/1 |
| 9. | 8/5-16/8 | 30/10-18/1 |
| 10. | 9/5-17/8 | 31/10-19/1 |
| 11. | 10/5-18/8 | 1/11-20/1 |
| 12. | 11/5-19/8 | 2/11-21/1 |
| 13. | 12/5-20/8 | 3/11-22/1 |
| 14. | 13/5-21/8 | 4/11-23/1 |
| 15. | 14/5-22/8 | 5/11-24/1 |
| 16. | 15/5-23/8 | 6/11-25/1 |
| 17. | 16/5-24/8 | 7/11-26/1 |
| 18. | 17/5-25/8 | 8/11-27/1 |
| 19. | 18/5-26/8 | 9/11-28/1 |
| 20. | 19/5-27/8 | 10/11-29/1 |
| 21. | 20/5-28/8 | 11/11-30/1 |
| 22. | 21/5-29/8 | 12/11-31/1 |
| 23. | 22/5-30/8 | 13/11-1/2 |
| 24. | 23/5-31/8 | 14/11-2/2 |
| 25. | 24/5-1/9 | 15/11-3/2 |
| 26. | 25/5-2/9 | 16/11-4/2 |
| 27. | 26/5-3/9 | 17/11-5/2 |
| 28. | 27/5-4/9 | 18/11-6/2 |
| 29. | 28/5-5/9 | 19/11-7/2 |
| 30. | 29/5-6/9 | 20/11-8/2 |
| 31. | 30/5-7/9 | 21/11-9/2 |
Võta meiega ühendust
Saa vastused oma küsimustele
Selleks, et saaksime sind aidata, täida palun päringuvorm. Päringu võib esitada ka telefoni teel, e-postiga või kirjaga.