EHF tipp-pullide aretusväärtused
Päises aretustunnuse nime klikkides kuvatakse Eestis hinnatud seemenduspullide ametlik (hindamises vähemalt 20 tütart vähemalt kolmes karjas ja usaldusväärsus vähemalt 70%) paremusjärjestus valitud tunnuse järgi. Sigivuse (SGAV) ja tootliku ea (STAV) suhteline aretusväärtus avaldatakse koguaretusväärtuse SKAV olemasolul. Pulli nime klikkides kuvatakse tema põlvnemine ja ülevaade hinnatud tunnuste aretusväärtustest.
RH | Nimi | Skood | Sperma | Piim | Rasva% | Rasv | Valgu% | Valk | SPAV | SSAV | Tüüp | Udar | Jalad | SVAV | SKAV | SGAV | STAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTAGILMORE | 61826 | Y | +1740 | +0.30 | +103 | +0.16 | +78 | 164 | 121 | 127 | 104 | 84 | 108 | 153 | 96 | 116 | |
ALTAHAWTHORN | 60660 | Y | +1922 | +0.22 | +100 | +0.11 | +79 | 164 | |||||||||
ALTAZAREK | 61366 | Y | +1871 | +0.10 | +83 | +0.08 | +73 | 158 | 116 | 110 | 130 | 88 | 120 | 151 | 93 | 114 | |
ALTAPINETTA | 61030 | Y | +1426 | +0.61 | +129 | +0.10 | +61 | 157 | 105 | 117 | 101 | 70 | 94 | 138 | 99 | 95 | |
ALTAHOISIN | 61201 | Y | +1044 | +0.47 | +95 | +0.26 | +65 | 155 | 124 | ||||||||
BACARDI | 60102 | Y | +1321 | +0.32 | +88 | +0.18 | +66 | 154 | 104 | 96 | 92 | 95 | |||||
ALTABLAST | 61544 | Y | +1988 | +0.11 | +89 | -0.01 | +65 | 154 | 107 | ||||||||
MARTIN | 56894 | Y | +1894 | -0.06 | +64 | +0.05 | +70 | 153 | |||||||||
YULETIDE | 62671 | Y | +2119 | -0.05 | +73 | -0.03 | +67 | 153 | 133 | 92 | 120 | 80 | 99 | 147 | 79 | 113 | |
KRISTOFF | 60918 | Y | +1920 | +0.03 | +76 | +0.02 | +68 | 153 | 131 | 105 | 117 | 109 | 119 | 153 | 101 | 97 | |
ALTAANNUITY | 61516 | Y | +1635 | +0.13 | +78 | +0.09 | +67 | 153 | 130 | 111 | 109 | 94 | 109 | 149 | 103 | 100 | |
FUEL | 62689 | Y | +1837 | +0.13 | +85 | +0.02 | +64 | 153 | 93 | 103 | 111 | 81 | 99 | 133 | 105 | 95 | |
LUCKY | 27969 | +2104 | -0.16 | +59 | -0.01 | +70 | 152 | 92 | 86 | 99 | 86 | ||||||
ELOY RC | 56129 | Y | +1176 | +0.28 | +78 | +0.18 | +61 | 150 | |||||||||
ALTAMOCON | 61462 | Y | +1019 | +0.48 | +95 | +0.17 | +55 | 148 | |||||||||
CROWN | 70980 | Y | +1728 | +0.11 | +79 | +0.00 | +58 | 148 | 137 | 112 | 121 | 104 | 123 | 153 | 107 | 96 | |
ALTALAUTALOVE | 62220 | Y | +1907 | -0.08 | +62 | -0.01 | +63 | 148 | 131 | 106 | 102 | 99 | 104 | 144 | 104 | 96 | |
AMAZON | 62385 | Y | +1456 | +0.24 | +85 | +0.06 | +57 | 148 | 105 | 92 | 103 | 99 | |||||
WILDCARD | 60944 | Y | +950 | +0.39 | +81 | +0.21 | +56 | 147 | 90 | 92 | 124 | 101 | |||||
ALTALIAISON | 61106 | Y | +1053 | +0.20 | +63 | +0.21 | +60 | 147 | 119 | 120 | 99 | 123 | |||||
MANSUR | 62759 | Y | +1514 | +0.04 | +61 | +0.08 | +61 | 147 | 131 | 105 | 100 | 80 | 92 | 139 | 98 | 101 | |
ALTAUPSHOT | 62451 | Y | +1920 | -0.09 | +61 | -0.03 | +61 | 147 | 94 | 117 | 99 | 113 | 115 | 135 | 111 | 98 | |
KERRIGAN | 62205 | Y | +1684 | -0.11 | +49 | +0.06 | +65 | 147 | 113 | 100 | 128 | 79 | 108 | 139 | 107 | 103 | |
AMERIND | 62677 | Y | +1522 | +0.15 | +75 | +0.06 | +58 | 147 | 115 | 113 | 89 | 79 | 88 | 132 | 83 | 102 | |
SUPRE | 28013 | +1088 | +0.18 | +62 | +0.19 | +59 | 146 | 104 | 112 | 101 | 111 | ||||||
PURSUIT | 60690 | Y | +1448 | +0.07 | +64 | +0.08 | +58 | 146 | 115 | 102 | 121 | 103 | 117 | 142 | 83 | 99 | |
ALTAYURA | 62074 | Y | +1658 | -0.09 | +52 | +0.05 | +62 | 146 | 109 | 104 | 125 | 79 | 108 | 137 | 88 | 101 | |
ALTALOCH | 61973 | Y | +1365 | +0.04 | +56 | +0.12 | +60 | 146 | 123 | 80 | 117 | 60 | 81 | 132 | 101 | 101 | |
ALTA EXPLOSION | 61491 | Y | +1063 | +0.33 | +79 | +0.16 | +55 | 146 | 121 | 113 | 110 | 99 | 113 | 142 | 109 | 108 | |
YAMASKA | 60166 | Y | +424 | +0.61 | +85 | +0.33 | +51 | 145 | 109 | 129 | 112 | 115 | 131 | 144 | 88 | 86 | |
LITTLE | 70982 | Y | +981 | +0.35 | +78 | +0.18 | +54 | 145 | 97 | 112 | 98 | 120 | 115 | 134 | 113 | 96 | |
ALTASTARJACK | 61788 | Y | +1203 | +0.17 | +66 | +0.12 | +54 | 144 | 115 | ||||||||
MISSOR | 27731 | Y | +1644 | -0.16 | +42 | +0.05 | +61 | 144 | 119 | 86 | 116 | 114 | 111 | 140 | 112 | 109 | |
BALISTO | 62988 | Y | +633 | +0.32 | +60 | +0.31 | +56 | 144 | 125 | 104 | 110 | 127 | 123 | 146 | 99 | 108 | |
ALTATRUSTEE | 61981 | Y | +1141 | +0.07 | +51 | +0.18 | +59 | 144 | 136 | 111 | 114 | 73 | 101 | 142 | 109 | 106 | |
TABASCO | 62308 | Y | +1704 | -0.20 | +39 | +0.04 | +62 | 144 | 93 | 104 | 99 | 88 | 95 | 125 | 100 | 93 | |
ALTATOPSHOT | 62444 | Y | +1084 | +0.21 | +65 | +0.15 | +55 | 144 | 108 | 115 | 102 | 85 | 101 | 132 | 97 | 116 | |
ALTATAYLOR | 61879 | Y | +854 | +0.39 | +78 | +0.20 | +52 | 144 | 120 | 100 | 101 | 84 | 92 | 134 | 91 | 90 | |
PAYDEN | 27995 | Y | +700 | +0.24 | +54 | +0.29 | +56 | 143 | |||||||||
* | APATICO RED | 27845 | Y | +1898 | -0.09 | +59 | -0.07 | +55 | 143 | 83 | 124 | 105 | 96 | 113 | 127 | 95 | 110 |
ALTABESTOW | 62117 | Y | +1569 | -0.10 | +47 | +0.05 | +59 | 143 | 100 | 112 | 119 | 79 | 108 | 131 | 105 | 85 | |
FOXX | 62938 | Y | +860 | +0.48 | +89 | +0.16 | +47 | 143 | 131 | 107 | 111 | 106 | 114 | 144 | 106 | 88 | |
ALTASWAG | 62642 | Y | +1077 | +0.23 | +68 | +0.14 | +52 | 143 | 106 | 114 | 120 | 114 | 128 | 140 | 106 | 94 | |
BALMIR | 27614 | Y | +1221 | +0.06 | +53 | +0.11 | +54 | 142 | 125 | ||||||||
ALTARECOIL | 62796 | Y | +1725 | -0.48 | +5 | +0.07 | +67 | 142 | 122 | 101 | 114 | 93 | 106 | 138 | 110 | 101 | |
* | DELTA JACUZZI | 56657 | Y | +477 | +0.73 | +100 | +0.25 | +44 | 142 | 136 | 126 | 115 | 134 | 141 | 154 | 106 | 95 |
ALTATIKI | 61142 | Y | +1784 | -0.11 | +53 | -0.04 | +54 | 142 | |||||||||
ALTAPLEDGE | 60756 | Y | +1321 | +0.10 | +62 | +0.05 | +51 | 141 | 134 | 127 | 111 | 94 | 118 | 145 | 108 | 98 | |
KALISTO | 27910 | Y | +838 | +0.19 | +54 | +0.22 | +53 | 141 | 95 | 111 | 127 | 90 | 119 | 132 | 105 | 105 | |
DAVINCI | 62040 | Y | +965 | +0.24 | +64 | +0.13 | +48 | 140 | 118 | 108 | 127 | 97 | 121 | 140 | 98 | 102 | |
ALLSTAR | 62691 | Y | +785 | +0.11 | +42 | +0.23 | +52 | 139 | 81 | 108 | 94 | 93 | |||||
ALTALANSING | 61155 | Y | +1294 | -0.02 | +46 | +0.07 | +52 | 139 | 101 | 122 | 87 | 109 | |||||
ALTAEDIFY | 61373 | Y | +1495 | +0.05 | +63 | -0.03 | +46 | 138 | 101 | 105 | 91 | 99 | |||||
ALTASHOCK | 62135 | Y | +1625 | -0.14 | +44 | -0.03 | +50 | 138 | 102 | ||||||||
SOGART | 27563 | Y | +1525 | -0.02 | +55 | -0.03 | +48 | 138 | 112 | 108 | 88 | 103 | 97 | 128 | 92 | 92 | |
THIAMO | 27801 | Y | +2185 | -0.39 | +32 | -0.15 | +54 | 138 | 140 | 101 | 125 | 97 | 116 | 144 | 109 | 122 | |
PRASER | 60345 | Y | +561 | +0.23 | +48 | +0.27 | +50 | 138 | 89 | 116 | 117 | 105 | 122 | 129 | 105 | 88 | |
ALTAMORISON | 61234 | Y | +401 | +0.58 | +81 | +0.25 | +42 | 138 | 134 | 129 | 118 | 110 | 132 | 148 | 100 | 98 | |
DG CHARLEY | 65253 | Y | +1591 | -0.11 | +46 | -0.02 | +51 | 138 | 126 | 111 | 103 | 94 | 105 | 136 | 113 | 104 | |
CONCERT | 56696 | Y | +1094 | +0.04 | +46 | +0.12 | +51 | 138 | 100 | 110 | 105 | 99 | 108 | 128 | 124 | 107 | |
ALTARONDON | 62954 | Y | +1486 | +0.00 | +56 | -0.01 | +48 | 138 | 137 | 104 | 134 | 43 | 96 | 137 | 87 | 115 | |
MANITOBA | 60251 | Y | +1199 | +0.01 | +47 | +0.07 | +49 | 137 | 109 | 114 | 87 | 107 | |||||
MAURO | 56117 | Y | +432 | +0.18 | +37 | +0.33 | +51 | 137 | |||||||||
LAMBUC | 27744 | Y | +264 | +0.48 | +63 | +0.32 | +44 | 137 | 112 | 112 | 99 | 78 | 95 | 127 | 83 | 74 | |
JOSUPER | 62930 | Y | +1626 | -0.06 | +54 | -0.06 | +47 | 137 | 117 | 98 | 108 | 56 | 82 | 124 | 97 | 106 | |
ALAM0 | 56604 | Y | +1460 | -0.01 | +54 | -0.02 | +47 | 137 | 122 | 106 | 105 | 117 | 115 | 137 | 113 | 108 | |
YOYO | 62422 | Y | +1407 | -0.04 | +48 | +0.01 | +48 | 137 | 124 | 95 | 105 | 107 | 104 | 134 | 116 | 92 | |
ALTAPURITY | 62426 | Y | +1402 | -0.05 | +47 | +0.01 | +49 | 137 | 123 | 85 | 113 | 83 | 92 | 130 | 102 | 98 | |
ALTAGHILLIE | 62499 | Y | +1290 | +0.02 | +52 | +0.04 | +48 | 137 | 126 | 107 | 99 | 87 | 96 | 132 | 118 | 102 | |
USEFUL | 62143 | Y | +609 | +0.33 | +60 | +0.22 | +45 | 137 | 101 | 101 | 114 | 89 | 105 | 127 | 100 | 116 | |
TOPSY | 62979 | Y | +1063 | +0.10 | +52 | +0.10 | +48 | 137 | 114 | 107 | 115 | 120 | 123 | 137 | 83 | 111 | |
EUGENIO | 60429 | Y | +1511 | +0.02 | +59 | -0.06 | +43 | 136 | 112 | 120 | 96 | 118 | |||||
SNAKE | 70614 | Y | +1375 | -0.11 | +38 | +0.02 | +49 | 136 | 135 | 120 | 126 | 107 | 131 | 147 | 103 | 99 | |
BOSS | 65352 | Y | +811 | +0.05 | +36 | +0.20 | +50 | 136 | 106 | 96 | 99 | 122 | 108 | 129 | 101 | 102 | |
ALTASNAPSHOT | 62969 | Y | +1952 | -0.50 | +9 | -0.07 | +57 | 136 | 111 | 108 | 121 | 105 | 121 | 135 | 105 | 101 | |
AMBER | 27900 | Y | +969 | +0.15 | +54 | +0.09 | +44 | 135 | |||||||||
ALTALABEL | 62535 | Y | +1444 | -0.02 | +52 | -0.04 | +44 | 135 | |||||||||
ALTAZZZ | 61013 | Y | +1048 | +0.02 | +41 | +0.09 | +46 | 135 | |||||||||
MOJO | 60391 | Y | +846 | +0.16 | +50 | +0.13 | +44 | 135 | 123 | 117 | 97 | 122 | |||||
MESTER | 70977 | Y | +708 | +0.18 | +47 | +0.19 | +46 | 135 | 116 | 133 | 99 | 123 | 128 | 138 | 119 | 93 | |
ALTACARY | 62894 | Y | +1634 | -0.12 | +47 | -0.08 | +45 | 135 | 122 | ||||||||
MILAN | 27793 | Y | +1536 | +0.04 | +63 | -0.09 | +41 | 135 | 112 | 106 | 98 | 71 | 87 | 123 | 69 | 97 | |
ALTAROBERT | 61927 | Y | +444 | +0.40 | +62 | +0.23 | +41 | 135 | 113 | 92 | 113 | 128 | 120 | 135 | 110 | 109 | |
BROOK | 70184 | Y | -13 | +0.80 | +86 | +0.34 | +36 | 135 | 139 | 122 | 120 | 127 | 138 | 150 | 108 | 110 | |
ALTAREGAL | 56562 | Y | +1281 | -0.03 | +45 | +0.02 | +45 | 135 | 97 | ||||||||
KERRY | 27903 | Y | +1052 | -0.02 | +38 | +0.10 | +47 | 134 | 98 | 139 | 93 | 121 | |||||
ALTAFANTASTIC | 62481 | Y | +1450 | -0.24 | +25 | +0.01 | +49 | 134 | |||||||||
ALTABIGBOY | 61771 | Y | +1014 | +0.08 | +48 | +0.07 | +43 | 134 | |||||||||
BASUDAN | 27615 | Y | +619 | +0.42 | +71 | +0.14 | +37 | 134 | 107 | 130 | 102 | 125 | 130 | 135 | 81 | 94 | |
PRESLEY | 27802 | Y | +1148 | +0.29 | +78 | -0.02 | +36 | 134 | 122 | 102 | 128 | 96 | 118 | 136 | 93 | 104 | |
LEFLAKE | 27737 | Y | +912 | +0.00 | +35 | +0.14 | +47 | 134 | 90 | 114 | 107 | 89 | 107 | 121 | 83 | 97 | |
ECLIPSE PP | 60089 | Y | +1041 | +0.16 | +58 | +0.05 | +40 | 134 | 119 | 91 | 118 | 63 | 89 | 125 | 109 | 100 | |
ALTAMIKLO | 62401 | Y | +1592 | -0.31 | +21 | -0.02 | +51 | 134 | 108 | 105 | 91 | 97 | 95 | 124 | 115 | 104 | |
BLIET RC | 70769 | Y | +694 | +0.13 | +41 | +0.19 | +45 | 134 | 117 | 125 | 119 | 138 | 145 | 144 | 90 | 109 | |
SHOUT-OUT | 62940 | Y | +1818 | -0.08 | +58 | -0.16 | +41 | 134 | 120 | 104 | 131 | 90 | 118 | 136 | 132 | 109 | |
ALTATORRENT | 61081 | Y | +644 | +0.61 | +94 | +0.09 | +32 | 134 | 109 | 123 | 125 | 80 | 119 | 132 | 92 | 103 | |
ALTAIGNITION | 62108 | Y | +1102 | -0.22 | +15 | +0.12 | +51 | 134 | 103 | 89 | 133 | 104 | 119 | 130 | 102 | 103 | |
PROFOUND | 62813 | Y | +1277 | -0.02 | +45 | +0.01 | +44 | 134 | 132 | 108 | 133 | 88 | 120 | 140 | 100 | 106 | |
ANTONIO | 27595 | +951 | +0.18 | +57 | +0.07 | +40 | 133 | 98 | |||||||||
LARAMIE | 62586 | Y | +1209 | +0.08 | +55 | +0.00 | +40 | 133 | 110 | 105 | 83 | 100 | |||||
MONTROSS | 62339 | Y | +1627 | -0.28 | +26 | -0.06 | +47 | 133 | 91 | 109 | 109 | 65 | 93 | 116 | 91 | 93 | |
NILSON | 56213 | Y | +310 | +0.39 | +55 | +0.27 | +41 | 133 | 106 | 106 | 115 | 117 | 122 | 131 | 118 | 121 | |
* | DREAMSON | 70326 | Y | +1026 | +0.05 | +45 | +0.07 | +42 | 133 | 94 | 113 | 103 | 94 | 106 | 122 | 105 | 89 |
ENTERPRISE | 62046 | Y | +1356 | +0.00 | +51 | -0.04 | +41 | 133 | 151 | 118 | 127 | 75 | 115 | 144 | 114 | 97 | |
* | GOAL | 56495 | Y | +319 | +0.18 | +33 | +0.31 | +45 | 133 | 99 | 96 | 110 | 130 | 121 | 129 | 116 | 102 |
SAMINO | 28012 | +888 | -0.02 | +31 | +0.12 | +44 | 132 | ||||||||||
MANSFIELD | 62665 | Y | +1127 | -0.17 | +22 | +0.08 | +47 | 132 | |||||||||
ALTALEAP | 61052 | Y | +465 | +0.09 | +28 | +0.26 | +45 | 132 | 139 | 107 | 126 | 79 | 110 | 138 | 110 | 113 | |
SHOTRI | 27606 | Y | +1979 | -0.19 | +50 | -0.21 | +39 | 132 | 119 | 105 | 105 | 105 | 109 | 131 | 74 | 103 | |
ALTAACES | 62540 | Y | +1127 | -0.04 | +37 | +0.05 | +43 | 132 | 106 | 116 | 115 | 81 | 109 | 126 | 106 | 98 | |
* | RUSS-RED | 62017 | Y | +1134 | -0.23 | +15 | +0.08 | +47 | 132 | ||||||||
ALTAXANTOS | 61962 | Y | +1033 | +0.13 | +54 | +0.02 | +37 | 131 | |||||||||
PRADA | 70207 | Y | +746 | +0.19 | +49 | +0.12 | +39 | 131 | 99 | 120 | 124 | 125 | |||||
PISTON | 62212 | Y | +1054 | +0.04 | +44 | +0.03 | +40 | 131 | 104 | 120 | 62 | 96 | |||||
ALTAENTRY | 62369 | Y | +1143 | -0.10 | +31 | +0.03 | +42 | 131 | 97 | 123 | 91 | 110 | |||||
MODESTO | 62084 | Y | +1176 | -0.23 | +17 | +0.05 | +46 | 131 | 109 | 100 | 128 | 81 | 109 | 127 | 100 | 99 | |
GILLESPY | 62626 | Y | +1686 | -0.16 | +44 | -0.14 | +40 | 131 | 119 | 107 | 115 | 78 | 103 | 128 | 72 | 99 | |
CABRIOLET | 62690 | Y | +591 | +0.38 | +66 | +0.13 | +35 | 131 | 91 | 66 | 106 | 107 | 90 | 114 | 96 | 101 | |
* | BRETAGNE-RED | 65944 | Y | +850 | +0.04 | +36 | +0.11 | +41 | 131 | 100 | 86 | 130 | 111 | 119 | 127 | 109 | 101 |
BALTIMO | 27381 | Y | +879 | +0.02 | +35 | +0.10 | +41 | 131 | 89 | 108 | 96 | 117 | 109 | 120 | 86 | 81 | |
ALTAFRIDAY | 62686 | Y | +1417 | -0.14 | +36 | -0.06 | +40 | 130 | 122 | ||||||||
ALTACRAIG | 62340 | Y | +1021 | -0.02 | +36 | +0.05 | +40 | 130 | 99 | 119 | 72 | 99 | |||||
LEXIN | 27729 | Y | +1103 | -0.14 | +25 | +0.05 | +43 | 130 | 115 | 106 | 105 | 94 | 104 | 126 | 122 | 104 | |
BAMBUCA | 27854 | Y | +857 | +0.33 | +70 | +0.02 | +31 | 130 | 134 | 110 | 137 | 114 | 137 | 144 | 102 | 111 | |
ALTAAGOTADO | 61239 | Y | +1154 | +0.18 | +65 | -0.05 | +32 | 130 | 132 | 101 | 117 | 92 | 108 | 134 | 108 | 111 | |
RACKET | 62614 | Y | +699 | +0.07 | +34 | +0.14 | +40 | 130 | 84 | 87 | 119 | 103 | 107 | 117 | 99 | 97 | |
ALTATRUESHOT | 62763 | Y | +814 | +0.11 | +44 | +0.09 | +38 | 130 | 117 | 98 | 115 | 98 | 108 | 128 | 120 | 107 | |
BOOM | 65388 | Y | +1283 | -0.02 | +46 | -0.05 | +38 | 130 | 123 | 83 | 122 | 108 | 110 | 131 | 97 | 87 | |
ALTARODIN | 62503 | Y | +653 | +0.45 | +76 | +0.07 | +30 | 130 | 89 | 119 | 99 | 96 | 107 | 118 | 104 | 99 | |
SKYFALL | 56260 | Y | +862 | -0.09 | +22 | +0.12 | +42 | 130 | 77 | 120 | 95 | 117 | 115 | 117 | 115 | 91 | |
ALTARESERVE | 62033 | Y | +1435 | -0.26 | +22 | -0.04 | +43 | 130 | 108 | 117 | 135 | 109 | 137 | 135 | 91 | 106 | |
ALTAXRAY | 62083 | Y | +1636 | -0.15 | +43 | -0.14 | +38 | 130 | 95 | 111 | 101 | 97 | 105 | 120 | 114 | 94 | |
BASTA | 65760 | Y | +1008 | -0.04 | +34 | +0.05 | +40 | 130 | 125 | 107 | 127 | 92 | 118 | 135 | 106 | 109 | |
ALTAPUEBLO | 62526 | Y | +881 | +0.17 | +53 | +0.04 | +34 | 129 | 122 | ||||||||
RADIATOR | 56018 | Y | +140 | +0.51 | +61 | +0.25 | +32 | 129 | 123 | 90 | 143 | 140 | 145 | 142 | 89 | 111 | |
ALTAKATCH | 56160 | Y | +1015 | +0.07 | +47 | +0.02 | +36 | 129 | 125 | 95 | 119 | 87 | 104 | 129 | 106 | ||
PORT | 62106 | Y | +894 | -0.12 | +20 | +0.10 | +42 | 129 | 89 | 115 | 71 | 90 | |||||
ALTAPOLISH | 62372 | Y | +448 | +0.30 | +51 | +0.17 | +34 | 129 | 90 | 103 | 110 | 102 | |||||
MEIL | 27743 | Y | +820 | +0.09 | +42 | +0.07 | +36 | 129 | 109 | 106 | 98 | 73 | 88 | 118 | 98 | 78 | |
BATLER | 27805 | Y | +63 | +0.68 | +76 | +0.24 | +28 | 129 | 139 | 116 | 132 | 105 | 133 | 144 | 90 | 84 | |
STILO | 70127 | Y | +756 | +0.03 | +32 | +0.12 | +39 | 129 | 128 | 116 | 115 | 112 | 125 | 137 | 113 | 98 | |
ALTAGILCREST | 62808 | Y | +1800 | -0.35 | +23 | -0.16 | +41 | 129 | 85 | 92 | 114 | 82 | 96 | 113 | 78 | 86 | |
ALTA TOPSHELF | 62681 | Y | +800 | +0.19 | +52 | +0.07 | +35 | 129 | 103 | 101 | 128 | 88 | 113 | 125 | 115 | 99 | |
BAYLOR | 70328 | Y | +394 | +0.29 | +48 | +0.20 | +36 | 129 | 139 | 121 | 122 | 123 | 137 | 145 | 129 | 122 | |
ALTAWORMONT | 62944 | Y | +1105 | -0.10 | +29 | +0.02 | +39 | 129 | 136 | 96 | 120 | 88 | 106 | 134 | 109 | 118 | |
ALTAMEGLO | 62015 | Y | +1615 | -0.37 | +15 | -0.09 | +43 | 129 | 89 | 76 | 108 | 117 | 102 | 116 | 107 | 90 | |
ALTAJUAREZ | 62072 | Y | +818 | -0.13 | +16 | +0.14 | +44 | 129 | 104 | 104 | 126 | 123 | 132 | 131 | 111 | 103 | |
NEPTUNE | 60304 | Y | +496 | +0.27 | +49 | +0.15 | +34 | 129 | 124 | 109 | 118 | 97 | 116 | 133 | 112 | 104 | |
ALTAORINOCO | 61871 | Y | +634 | +0.11 | +36 | +0.14 | +37 | 129 | 79 | 96 | 94 | 83 | |||||
SHARING | 60602 | Y | +1298 | -0.15 | +31 | -0.05 | +37 | 128 | 90 | 125 | 102 | 113 | |||||
BERNELL | 70379 | Y | +1033 | -0.12 | +24 | +0.04 | +39 | 128 | 128 | ||||||||
LUCA | 27580 | Y | +1354 | -0.15 | +33 | -0.07 | +37 | 128 | 119 | 126 | 132 | 102 | 135 | 137 | 72 | 86 | |
BATTLECRY | 62652 | Y | +629 | +0.38 | +67 | +0.06 | +28 | 128 | 140 | 124 | 131 | 120 | 144 | 147 | 108 | 109 | |
ALTAIKON | 61868 | Y | +1437 | -0.06 | +47 | -0.13 | +33 | 128 | 134 | 98 | 143 | 108 | 132 | 141 | 99 | 98 | |
LABRON | 62435 | Y | +1500 | -0.24 | +28 | -0.10 | +38 | 128 | 104 | 107 | 89 | 110 | 101 | 120 | 82 | 88 | |
PYTHON | 70816 | Y | +918 | -0.01 | +33 | +0.05 | +37 | 128 | 145 | 70 | 137 | 110 | 115 | 139 | 106 | 98 | |
CHECKMATE | 56342 | Y | +424 | +0.26 | +45 | +0.18 | +34 | 128 | 98 | 99 | 91 | 97 | 92 | 115 | 89 | 97 | |
NOBEL | 62260 | Y | +1210 | -0.21 | +20 | +0.00 | +41 | 128 | 105 | 103 | 108 | 90 | 101 | 120 | 114 | 96 | |
ALTABOMBAST | 62881 | Y | +821 | -0.04 | +26 | +0.10 | +39 | 128 | 140 | 119 | 125 | 105 | 130 | 142 | 114 | 135 | |
BERTIL | 56794 | Y | +1893 | -0.29 | +35 | -0.21 | +37 | 128 | 95 | 105 | 79 | 102 | 89 | 113 | 48 | 86 | |
MOROCCAN | 62775 | Y | +593 | +0.48 | +77 | +0.06 | +27 | 128 | 114 | 96 | 131 | 109 | 123 | 131 | 114 | 100 | |
TROY | 62166 | Y | +1003 | +0.03 | +42 | +0.01 | +35 | 128 | 115 | 100 | 107 | 96 | 103 | 125 | 107 | 120 | |
SONING | 28010 | +672 | +0.29 | +58 | +0.06 | +29 | 127 | ||||||||||
KLEMM | 27549 | +1197 | +0.04 | +49 | -0.07 | +32 | 127 | 103 | |||||||||
ALTAFEISTY | 61150 | Y | +687 | +0.09 | +36 | +0.10 | +34 | 127 | |||||||||
ALTADJ-RED | 56923 | Y | +964 | +0.04 | +41 | +0.01 | +33 | 127 | |||||||||
ALBUM | 60396 | Y | +1329 | -0.34 | +9 | -0.03 | +41 | 127 | 113 | 132 | 123 | 87 | 126 | 131 | 118 | 96 | |
SUPREX | 28016 | +781 | +0.11 | +42 | +0.06 | +33 | 127 | 118 | 117 | 110 | 94 | 112 | 128 | 112 | 95 | ||
DORMAN | 27587 | Y | +276 | +0.18 | +31 | +0.24 | +36 | 127 | 125 | 114 | 115 | 92 | 113 | 131 | 89 | 102 | |
CARDELL | 27794 | Y | +983 | +0.18 | +59 | -0.03 | +30 | 127 | 107 | 96 | 109 | 133 | 120 | 127 | 91 | 113 | |
GRAY | 62178 | Y | +816 | +0.29 | +65 | +0.00 | +27 | 127 | |||||||||
ARAHIS | 27855 | Y | +409 | +0.15 | +33 | +0.18 | +34 | 126 | 114 | ||||||||
ALTAVAULT | 61459 | Y | +510 | +0.13 | +34 | +0.15 | +34 | 126 | 111 | ||||||||
ALTACZAR | 62852 | Y | +882 | +0.10 | +45 | +0.01 | +31 | 126 | 116 | ||||||||
SPITY | 27981 | +591 | +0.18 | +43 | +0.11 | +32 | 126 | 116 | 96 | 68 | 90 | ||||||
ALTASKYCREST | 62411 | Y | +1208 | -0.07 | +38 | -0.07 | +32 | 126 | 107 | ||||||||
MOGUL | 62815 | Y | +904 | +0.14 | +50 | -0.01 | +30 | 126 | 121 | 104 | 126 | 105 | 123 | 132 | 93 | 94 | |
BEEGEES | 60303 | Y | +933 | -0.14 | +19 | +0.06 | +38 | 126 | 129 | 113 | 129 | 77 | 114 | 132 | 118 | 107 | |
MILTEN | 27909 | Y | +1054 | -0.11 | +26 | +0.00 | +35 | 126 | 104 | 101 | 126 | 99 | 118 | 125 | 99 | 98 | |
ALTAKID | 65042 | Y | +977 | -0.15 | +19 | +0.04 | +38 | 126 | 111 | 62 | 121 | 71 | 80 | 114 | 112 | 105 | |
LENTAL | 62359 | Y | +795 | +0.16 | +49 | +0.03 | +31 | 126 | 115 | 73 | 113 | 99 | 95 | 120 | 112 | 113 | |
ALTAVARNISH | 62161 | Y | +644 | +0.08 | +34 | +0.11 | +34 | 126 | 99 | 114 | 110 | 81 | 104 | 118 | 100 | 99 | |
EMPIRE | 56557 | Y | +349 | +0.24 | +40 | +0.18 | +32 | 126 | 127 | 116 | 121 | 106 | 126 | 135 | 110 | 101 | |
MONTY P | 70925 | Y | +219 | +0.55 | +69 | +0.16 | +25 | 126 | 108 | 101 | 130 | 94 | 118 | 126 | 96 | 130 | |
ELWIS | 27612 | Y | +1192 | -0.13 | +30 | -0.04 | +35 | 126 | 107 | 101 | 95 | 107 | 101 | 120 | 84 | 86 | |
WELUUR | 27390 | +690 | -0.02 | +24 | +0.09 | +34 | 125 | 89 | |||||||||
SOLERO | 56919 | Y | +330 | +0.19 | +34 | +0.19 | +32 | 125 | 108 | 92 | 99 | 106 | 98 | 118 | 120 | 109 | |
ALTATRIUNE | 62987 | Y | +1047 | -0.31 | +2 | +0.04 | +39 | 125 | 109 | ||||||||
ALTAPIONEER | 61990 | Y | +423 | +0.07 | +24 | +0.18 | +35 | 125 | |||||||||
AICON | 27844 | Y | +909 | -0.12 | +20 | +0.04 | +35 | 125 | 130 | 99 | 118 | 110 | 116 | 132 | 112 | 101 | |
GALANT | 27582 | Y | +1335 | -0.03 | +46 | -0.13 | +30 | 125 | 104 | 106 | 119 | 121 | 126 | 127 | 99 | 94 | |
