EPK tipp-pullide aretusväärtused
Päises aretustunnuse nime klikkides kuvatakse Eestis hinnatud seemenduspullide ametlik (hindamises vähemalt 20 tütart vähemalt kolmes karjas ja usaldusväärsus vähemalt 70%) paremusjärjestus valitud tunnuse järgi. Sigivuse (SGAV) ja tootliku ea (STAV) suhteline aretusväärtus avaldatakse koguaretusväärtuse SKAV olemasolul. Pulli nime klikkides kuvatakse tema põlvnemine ja ülevaade hinnatud tunnuste aretusväärtustest.
RH | Nimi | Skood | Sperma | Piim | Rasva% | Rasv | Valgu% | Valk | SPAV | SSAV | Tüüp | Udar | Jalad | SVAV | SKAV | SGAV | STAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | DELTA JACUZZI | 56657 | +1256 | +0.64 | +120 | +0.19 | +64 | 159 | 140 | 111 | 126 | 120 | 128 | 168 | 88 | 96 | |
* | MAURO | 56117 | +1118 | +0.05 | +51 | +0.25 | +66 | 152 | 111 | ||||||||
* | APATICO RED | 27845 | +2240 | -0.21 | +65 | -0.15 | +60 | 150 | 86 | 118 | 136 | 129 | 141 | 146 | 83 | 124 | |
* | RUSS-RED | 62017 | +1665 | -0.42 | +21 | +0.05 | +64 | 147 | 124 | ||||||||
* | DREAMSON | 70326 | +1422 | +0.01 | +58 | +0.03 | +53 | 144 | 94 | 133 | 133 | 104 | 131 | 141 | 91 | 97 | |
* | GOAL | 56495 | +829 | +0.11 | +45 | +0.25 | +54 | 143 | 97 | ||||||||
HARNAY | 45735 | Y | +796 | +0.15 | +48 | +0.21 | +49 | 140 | |||||||||
SASCHA | 44844 | Y | +1152 | -0.25 | +20 | +0.13 | +54 | 140 | |||||||||
* | BASS | 70317 | +1137 | -0.41 | +2 | +0.15 | +56 | 139 | 108 | 127 | 146 | 113 | 141 | 146 | 91 | 94 | |
* | BRETAGNE-RED | 65944 | +1191 | -0.05 | +43 | +0.06 | +48 | 139 | 103 | 140 | 149 | 115 | 148 | 147 | 92 | 110 | |
* | ANRELI | 56247 | +602 | +0.30 | +55 | +0.15 | +36 | 132 | 115 | 117 | 136 | 87 | 120 | 136 | 109 | 120 | |
* | AMNESTY | 72388 | +752 | -0.25 | +5 | +0.16 | +43 | 131 | 108 | ||||||||
* | ATOMIC | 62024 | +1314 | -0.05 | +48 | -0.08 | +37 | 131 | 130 | 121 | 144 | 85 | 125 | 143 | 78 | 96 | |
* | MAXIMO-RED | 65452 | +1290 | -0.14 | +37 | -0.07 | +37 | 130 | 103 | 122 | 118 | 105 | 119 | 130 | 54 | 93 | |
* | MOUTARD | 56327 | +232 | +0.47 | +55 | +0.26 | +34 | 130 | 132 | 113 | 116 | 107 | 117 | 140 | 96 | 123 | |
* | WARHERO | 56171 | +390 | +0.17 | +32 | +0.23 | +36 | 129 | 115 | 139 | 118 | 136 | 139 | 81 | 99 | ||
HOPKINS | 43929 | Y | +416 | +0.20 | +37 | +0.21 | +36 | 129 | 107 | 93 | 90 | 90 | 88 | 119 | 115 | 97 | |
* | PASSE | 56799 | +997 | -0.37 | +1 | +0.07 | +42 | 129 | 88 | 117 | 139 | 124 | 139 | 131 | 72 | 97 | |
* | ACTION RED | 56936 | -189 | +0.70 | +58 | +0.40 | +31 | 128 | 85 | 127 | 128 | 97 | 123 | 123 | 80 | 96 | |
USVA | 43089 | Y | +95 | +0.41 | +44 | +0.30 | +33 | 128 | 109 | 77 | 90 | 81 | 78 | 116 | 94 | 102 | |
* | MALVOY-RED | 62870 | +1563 | -0.54 | +4 | -0.13 | +40 | 128 | 85 | 122 | 93 | 105 | 105 | 117 | 72 | 103 | |
* | TICKET | 56904 | +1039 | -0.32 | +8 | +0.02 | +38 | 127 | 114 | ||||||||
HERBERT | 43846 | Y | +328 | +0.19 | +32 | +0.23 | +34 | 127 | 104 | 92 | 89 | 89 | 86 | 116 | 88 | 85 | |
* | SWINGMAN | 60346 | +1361 | -0.09 | +45 | -0.15 | +31 | 127 | 139 | 118 | 149 | 84 | 127 | 144 | 93 | 100 | |
* | ELSPE RED | 56933 | +841 | -0.20 | +14 | +0.06 | +36 | 127 | 104 | ||||||||
* | STONEWALL | 60898 | +1391 | -0.18 | +37 | -0.16 | +31 | 126 | 108 | ||||||||
PRONIF | 10444 | Y | +905 | -0.41 | -6 | +0.07 | +38 | 126 | 117 | 109 | 90 | 130 | 111 | 129 | 105 | 117 | |
WILD | 43049 | Y | -339 | +0.83 | +63 | +0.41 | +26 | 126 | 111 | 118 | 104 | 103 | 110 | 126 | 95 | 105 | |
* | APOLLO | 27994 | +880 | +0.11 | +48 | -0.04 | +27 | 124 | 120 | ||||||||
* | MADORTY | 65845 | +1427 | -0.36 | +18 | -0.17 | +31 | 124 | 101 | 133 | 118 | 105 | 123 | 126 | 59 | 100 | |
* | ALTARIC-RED | 60778 | +612 | +0.05 | +29 | +0.07 | +29 | 124 | 76 | ||||||||
* | TAURUS RED | 65571 | +483 | -0.13 | +7 | +0.14 | +31 | 123 | 110 | 126 | 136 | 110 | 134 | 133 | 62 | 117 | |
EDDIE | 44553 | Y | +1131 | -0.39 | +4 | -0.06 | +33 | 123 | 125 | 103 | 95 | 142 | 118 | 132 | 112 | 120 | |
FILUR | 43887 | Y | -155 | +0.74 | +64 | +0.30 | +23 | 123 | 61 | 110 | 115 | 114 | 119 | 109 | 88 | 100 | |
R FANFARE | 42328 | Y | +1089 | -0.17 | +26 | -0.09 | +28 | 123 | 105 | 96 | 94 | 92 | 91 | 115 | 107 | 115 | |
* | POPCORN | 56167 | +93 | +0.33 | +35 | +0.24 | +26 | 122 | 126 | ||||||||
* | LAARMAN | 56849 | +689 | +0.18 | +46 | +0.00 | +24 | 122 | 78 | 117 | 97 | 102 | 105 | 110 | 84 | 99 | |
CORTIL | 45148 | Y | +909 | -0.21 | +15 | -0.02 | +30 | 122 | 100 | 112 | 69 | 99 | 85 | 110 | 119 | 94 | |
LORENZO | 43675 | Y | +275 | +0.02 | +13 | +0.21 | +30 | 122 | 129 | 87 | 107 | 90 | 96 | 125 | 113 | 100 | |
* | AIRSHIP | 62290 | +692 | +0.07 | +35 | +0.01 | +26 | 122 | 114 | ||||||||
* | STUNTMAN-RED | 65178 | +1067 | -0.27 | +15 | -0.09 | +27 | 121 | 107 | 129 | 127 | 126 | 137 | 131 | 112 | 116 | |
* | HENSON-RED | 56868 | +1099 | -0.36 | +6 | -0.08 | +29 | 121 | 113 | 117 | 92 | 73 | 87 | 115 | 88 | 92 | |
* | ANCHORMAN | 56838 | +482 | +0.38 | +58 | +0.02 | +19 | 120 | 124 | 106 | 117 | 123 | 123 | 132 | 88 | 119 | |
* | NUNTIUS-RED | 65482 | +236 | +0.24 | +33 | +0.15 | +23 | 120 | 113 | ||||||||
FARIK | 43046 | Y | +98 | +0.06 | +10 | +0.25 | +28 | 120 | 88 | 101 | 73 | 84 | |||||
STENVER | 10660 | +1328 | -0.37 | +14 | -0.18 | +27 | 120 | 117 | 113 | 99 | 112 | ||||||
FASAR | 10514 | Y | +626 | +0.06 | +31 | +0.02 | +23 | 120 | 77 | 106 | 117 | 114 | 119 | 113 | 85 | 112 | |
* | BALTIMOR | 62824 | +1056 | -0.39 | +1 | -0.08 | +29 | 120 | 109 | ||||||||
HEEMAN | 43923 | Y | -245 | +0.59 | +45 | +0.32 | +22 | 120 | 111 | 100 | 109 | 102 | 106 | 121 | 101 | 91 | |
BEST | 43038 | Y | +265 | -0.22 | -10 | +0.21 | +30 | 120 | 95 | 92 | 101 | 88 | 93 | 110 | 118 | 105 | |
* | ALBANO-RED | 65948 | +785 | +0.01 | +33 | -0.04 | +24 | 120 | 134 | ||||||||
* | FIDELITY | 56605 | -40 | +0.36 | +33 | +0.24 | +22 | 119 | 92 | 120 | 115 | 109 | 119 | 118 | 85 | 88 | |
* | PERICLES | 56976 | +607 | +0.19 | +44 | -0.01 | +20 | 119 | 98 | 114 | 112 | 74 | 99 | 113 | 108 | 88 | |
HALLEZ | 45481 | Y | +217 | +0.12 | +21 | +0.17 | +24 | 119 | |||||||||
* | MIND RED | 65008 | +777 | -0.25 | +5 | -0.01 | +26 | 119 | 96 | 143 | 123 | 91 | 123 | 121 | 66 | 87 | |
DALTON | 42877 | Y | +26 | +0.37 | +36 | +0.22 | +22 | 119 | 103 | 108 | 114 | 116 | 118 | 121 | 116 | 104 | |
HEL P | 43715 | Y | +265 | +0.23 | +34 | +0.13 | +22 | 119 | 100 | 106 | 100 | 71 | 88 | 109 | 100 | 124 | |
BORAT | 43332 | Y | +194 | +0.23 | +31 | +0.16 | +22 | 119 | 130 | 80 | 87 | 55 | 65 | 112 | 119 | 111 | |
VALTRA | 43346 | Y | +282 | +0.18 | +29 | +0.13 | +23 | 119 | 69 | 101 | 89 | 69 | 79 | 95 | 89 | 100 | |
VIKTOR | 43888 | Y | +469 | +0.01 | +20 | +0.08 | +24 | 119 | 129 | 87 | 100 | 98 | 95 | 122 | 107 | 117 | |
* | JURO-RED | 27349 | +776 | -0.08 | +23 | -0.04 | +23 | 118 | 108 | 121 | 96 | 88 | 98 | 115 | 85 | 84 | |
* | KAIRO-RED | 56686 | +199 | +0.22 | +29 | +0.14 | +20 | 118 | 106 | 110 | 127 | 108 | 123 | 124 | 68 | 101 | |
ABRAHAM | 43850 | Y | +667 | -0.10 | +17 | -0.01 | +23 | 118 | 129 | 97 | 102 | 91 | 96 | 122 | 93 | 116 | |
* | KISMET-RED | 56465 | +540 | +0.24 | +47 | +0.00 | +18 | 118 | 103 | 122 | 95 | 97 | 102 | 115 | 55 | 77 | |
* | EMDARU RED | 65746 | +939 | -0.47 | -12 | -0.05 | +28 | 118 | 78 | 125 | 128 | 104 | 126 | 114 | 57 | 99 | |
EMDRUP | 10594 | Y | +225 | +0.01 | +10 | +0.16 | +23 | 117 | 74 | 108 | 108 | 113 | 114 | 108 | 76 | 84 | |
* | KIAN | 56005 | -56 | +0.39 | +35 | +0.22 | +19 | 117 | 94 | 111 | 111 | 102 | 111 | 114 | 95 | 106 | |
* | CURTIS | 56969 | +368 | +0.06 | +21 | +0.06 | +19 | 116 | 100 | 110 | 126 | 114 | 125 | 121 | 76 | 99 | |
HELLO | 43128 | Y | -62 | +0.32 | +28 | +0.21 | +18 | 116 | 87 | 96 | 79 | 84 | |||||
FORECA | 43478 | Y | -697 | +0.54 | +19 | +0.49 | +19 | 116 | |||||||||
* | DELTA POTTER P | 56025 | -227 | +0.09 | -1 | +0.33 | +23 | 116 | 107 | ||||||||
* | LIEK-RED | 65685 | -48 | +0.41 | +37 | +0.18 | +16 | 116 | 64 | ||||||||
FIMBE | 42128 | Y | +59 | +0.04 | +6 | +0.21 | +22 | 116 | 101 | 105 | 113 | 107 | 112 | 116 | 112 | 106 | |
* | RULETO | 65145 | +794 | -0.19 | +13 | -0.07 | +21 | 116 | 90 | 124 | 117 | 118 | 126 | 117 | 82 | 97 | |
TUOMI | 48003 | Y | +141 | +0.21 | +27 | +0.14 | +19 | 116 | 100 | 88 | 80 | 30 | 51 | 94 | 108 | 103 | |
SIGRON | 10504 | Y | +521 | -0.01 | +20 | +0.01 | +19 | 116 | 77 | 101 | 102 | 94 | 99 | 103 | 100 | 102 | |
FASMIL | 10537 | Y | +676 | -0.15 | +12 | -0.02 | +21 | 116 | 80 | 97 | 77 | 96 | 84 | 98 | 90 | 101 | |
* | LAWN-P-RED | 27130 | +973 | -0.46 | -9 | -0.09 | +24 | 116 | 58 | ||||||||
FONSECA | 43640 | Y | -84 | +0.32 | +27 | +0.20 | +16 | 115 | 72 | 116 | 115 | 86 | 107 | 103 | 92 | 104 | |
S SIGNAL | 49389 | +825 | -0.22 | +11 | -0.08 | +20 | 115 | 111 | 93 | 88 | 50 | 67 | 103 | 99 | 92 | ||
FASER | 10515 | Y | +393 | +0.16 | +32 | +0.01 | +15 | 114 | 60 | ||||||||
BADAM | 43031 | Y | +223 | +0.00 | +9 | +0.11 | +19 | 114 | 89 | 82 | 99 | 74 | 81 | 99 | 86 | 97 | |
* | INCREDIBULL | 60384 | +575 | -0.31 | -8 | +0.01 | +21 | 114 | 117 | 130 | 141 | 98 | 132 | 128 | 105 | 106 | |
FORMULA | 43605 | Y | +188 | -0.02 | +5 | +0.12 | +19 | 114 | 109 | 95 | 105 | 105 | 104 | 115 | 113 | 107 | |
TRIOMPHE | 45130 | Y | +574 | -0.15 | +8 | -0.01 | +19 | 114 | 72 | 121 | 78 | 110 | 98 | 99 | 120 | 77 | |
FANOF P | 43050 | Y | -159 | +0.03 | -3 | +0.28 | +21 | 114 | 90 | 110 | 89 | 98 | 96 | 105 | 100 | 85 | |
DONATO | 43927 | Y | +154 | +0.49 | +54 | +0.06 | +12 | 114 | 92 | 92 | 101 | 106 | 101 | 108 | 106 | 109 | |
* | DRH FLEX | 70146 | +306 | +0.14 | +26 | +0.06 | +16 | 114 | 87 | ||||||||
BUCKARBY | 49671 | Y | -41 | +0.15 | +13 | +0.18 | +16 | 113 | 80 | 101 | 54 | 73 | |||||
* | PANDORA-RED | 65524 | +307 | +0.42 | +54 | -0.01 | +10 | 113 | 116 | 106 | 120 | 79 | 104 | 117 | 74 | 94 | |
* | MAYDREAM | 65681 | +753 | -0.23 | +7 | -0.09 | +17 | 113 | 119 | 127 | 119 | 119 | 128 | 126 | 89 | 114 | |
HARKO | 10554 | Y | -67 | +0.23 | +19 | +0.19 | +16 | 113 | 83 | 114 | 105 | 90 | 103 | 104 | 88 | 89 | |
* | FANATIC | 56673 | +268 | +0.38 | +48 | +0.02 | +11 | 113 | 73 | 120 | 107 | 103 | 112 | 104 | 58 | 70 | |
FENTON | 43121 | Y | +174 | +0.13 | +20 | +0.09 | +15 | 113 | 94 | 79 | 91 | 94 | 85 | 102 | 90 | 103 | |
FUTARI | 43607 | Y | -299 | +0.22 | +9 | +0.30 | +18 | 113 | 131 | 71 | 95 | 93 | 85 | 115 | 114 | 109 | |
FROERUP | 43789 | Y | -156 | +0.51 | +42 | +0.18 | +12 | 113 | 105 | 109 | 95 | 85 | 93 | 109 | 115 | 100 | |
* | KOMTY-RED | 65442 | +371 | +0.13 | +28 | +0.00 | +13 | 112 | 87 | 101 | 75 | 59 | 66 | 92 | 59 | 77 | |
HONBORG | 43192 | Y | -23 | +0.41 | +38 | +0.13 | +11 | 112 | |||||||||
BAYS | 44349 | Y | -96 | -0.04 | -8 | +0.23 | +18 | 112 | 104 | 97 | 124 | 111 | |||||
BRAVIS | 10486 | Y | +739 | -0.07 | +23 | -0.13 | +13 | 112 | 83 | 102 | 75 | 82 | 78 | 94 | 84 | 78 | |
MACARIO | 44660 | Y | -194 | +0.25 | +15 | +0.22 | +14 | 112 | 110 | 99 | 120 | 112 | |||||
KISKI | 10544 | Y | +370 | +0.18 | +33 | -0.01 | +11 | 112 | 93 | 106 | 92 | 95 | 95 | 104 | 98 | 99 | |
HASHTAG | 43818 | Y | -99 | +0.24 | +19 | +0.19 | +14 | 112 | 99 | 85 | 97 | 78 | 83 | 102 | 108 | 91 | |
* | MR ALICO | 65379 | +60 | +0.20 | +22 | +0.11 | +13 | 111 | 113 | 133 | 112 | 120 | 127 | 122 | 97 | 105 | |
* | SPENCER-RED | 56276 | -233 | +0.15 | +4 | +0.25 | +15 | 111 | 101 | 120 | 129 | 120 | 132 | 120 | 101 | 105 | |
* | 346 IDEAL | 56972 | +134 | -0.05 | +0 | +0.11 | +16 | 111 | 95 | ||||||||
* | ELMAR | 27570 | -249 | +0.38 | +25 | +0.21 | +11 | 111 | 85 | 126 | 128 | 118 | 133 | 114 | 105 | 116 | |
AZER | 43091 | Y | -121 | +0.24 | +17 | +0.18 | +12 | 111 | |||||||||
* | JACKPOT | 60836 | +528 | -0.18 | +3 | -0.03 | +16 | 111 | 117 | 122 | 160 | 103 | 144 | 130 | 78 | 117 | |
FASKOM | 10539 | Y | +348 | +0.08 | +22 | +0.00 | +12 | 111 | 92 | 92 | 75 | 99 | 83 | 99 | 115 | 92 | |
R FASTRUP | 42412 | Y | +204 | +0.08 | +16 | +0.07 | +13 | 111 | 99 | 101 | 103 | 120 | 111 | 112 | 107 | 109 | |
CRONE | 42374 | Y | +117 | +0.13 | +18 | +0.09 | +13 | 111 | 101 | 120 | 129 | 117 | 131 | 120 | 67 | 94 | |
HIELKE | 43687 | Y | +162 | +0.04 | +11 | +0.09 | +14 | 111 | 114 | 97 | 112 | 86 | 99 | 113 | 96 | 87 | |
JOEL | 44644 | Y | +389 | -0.20 | -4 | +0.03 | +17 | 111 | 90 | 120 | 83 | 128 | 110 | 108 | 88 | 70 | |
FARNAM | 43142 | Y | -588 | +0.66 | +36 | +0.33 | +9 | 111 | 82 | 104 | 103 | 117 | 111 | 105 | 110 | 92 | |
* | SANGO | 72216 | +588 | -0.20 | +3 | -0.06 | +15 | 111 | |||||||||
* | RUGNY | 56473 | -93 | +0.27 | +22 | +0.15 | +11 | 110 | 114 | 113 | 123 | 114 | 124 | 121 | 96 | 96 | |
* | BALATON | 56634 | -101 | +0.14 | +10 | +0.17 | +13 | 110 | 102 | 109 | 117 | 98 | 112 | 112 | 70 | 124 | |
* | JULIAN | 56841 | +165 | -0.09 | -2 | +0.08 | +14 | 110 | 78 | 114 | 88 | 95 | 95 | 97 | 86 | 91 | |
REDON | 45146 | Y | +195 | -0.07 | +1 | +0.08 | +14 | 110 | 124 | 121 | 85 | 94 | 95 | 114 | 122 | 99 | |
UUDIN | 48301 | Y | +373 | -0.01 | +14 | -0.01 | +12 | 110 | 126 | 106 | 124 | 56 | 95 | 115 | 116 | 108 | |
IBERIA | 45286 | Y | +139 | +0.18 | +24 | +0.06 | +10 | 110 | 71 | 92 | 80 | 127 | 98 | 96 | 84 | 90 | |
NIKI | 48282 | Y | -204 | +0.10 | +1 | +0.23 | +14 | 110 | 120 | 91 | 113 | 77 | 94 | 112 | 123 | 91 | |
* | IGNIT-RED | 27346 | +551 | -0.37 | -15 | -0.04 | +15 | 109 | 97 | 128 | 107 | 104 | 115 | 111 | 102 | 119 | |
* | JERUDO-RED | 65473 | +179 | +0.09 | +16 | +0.05 | +11 | 109 | 113 | 121 | 108 | 93 | 108 | 114 | 90 | 100 | |
GUISSENY | 45822 | Y | +459 | -0.46 | -27 | +0.01 | +17 | 109 | 83 | ||||||||
VOLVO P | 43008 | Y | +198 | +0.04 | +12 | +0.04 | +11 | 109 | |||||||||
UNG | 43930 | Y | -698 | +0.82 | +44 | +0.34 | +6 | 109 | 92 | 106 | 80 | 92 | |||||
* | TABLEAU | 65966 | +302 | -0.42 | -29 | +0.08 | +18 | 109 | 105 | 107 | 144 | 114 | 135 | 121 | 81 | 112 | |
* | ARROW-RED | 62751 | +246 | -0.04 | +6 | +0.03 | +11 | 109 | 86 | 112 | 142 | 105 | 131 | 113 | 62 | 106 | |
VR CIGAR | 42678 | Y | +86 | +0.34 | +36 | +0.04 | +7 | 109 | 93 | 109 | 113 | 113 | 116 | 110 | 74 | 90 | |
R GOLD | 42451 | Y | +387 | -0.12 | +4 | -0.01 | +13 | 109 | 111 | 99 | 80 | 74 | 76 | 102 | 106 | 108 | |
SAXEBYN | 49791 | Y | +97 | -0.01 | +3 | +0.09 | +12 | 109 | 120 | 101 | 101 | 102 | 102 | 114 | 96 | 95 | |
BALFA | 42825 | Y | -154 | +0.35 | +27 | +0.15 | +9 | 109 | 114 | 106 | 95 | 88 | 93 | 109 | 80 | 83 | |
FABER | 42468 | Y | -505 | +0.24 | +1 | +0.32 | +11 | 108 | 98 | 101 | 104 | 90 | 98 | 104 | 130 | 117 | |
R HARVARD | 42560 | Y | -462 | +0.52 | +29 | +0.25 | +7 | 108 | 109 | 89 | 115 | 73 | 93 | 106 | 82 | 85 | |
BERMUDA | 43730 | Y | -325 | +0.19 | +4 | +0.23 | +10 | 108 | 97 | 78 | 110 | 95 | 97 | 104 | 77 | 101 | |
DAVIL | 10481 | Y | +532 | -0.08 | +14 | -0.09 | +9 | 108 | 90 | 104 | 119 | 109 | 117 | 108 | 95 | 99 | |
LICHT | 10427 | Y | +656 | -0.31 | -6 | -0.10 | +12 | 108 | 91 | 81 | 92 | 94 | 87 | 98 | 80 | 106 | |
HASDOX | 10552 | Y | +380 | +0.05 | +21 | -0.06 | +7 | 108 | 72 | 106 | 78 | 82 | 80 | 88 | 109 | 94 | |
FASTY | 10523 | Y | +168 | +0.00 | +6 | +0.04 | +10 | 108 | 102 | 74 | 82 | 99 | 81 | 100 | 92 | 101 | |
* | MILSTRAND | 26536 | -6 | +0.11 | +10 | +0.08 | +8 | 107 | 91 | 139 | 72 | 102 | 96 | 100 | 29 | 64 | |
* | ARANEMOON | 27568 | +7 | +0.08 | +8 | +0.09 | +9 | 107 | 115 | 126 | 125 | 93 | 120 | 118 | 87 | 118 | |
* | BASIST | 62303 | +293 | -0.16 | -4 | +0.00 | +11 | 107 | 97 | ||||||||
GARDIS | 10574 | Y | -441 | +0.33 | +12 | +0.25 | +8 | 107 | 106 | 74 | 95 | 113 | 95 | 105 | 87 | 100 | |
ERIKO | 10485 | +781 | -0.15 | +16 | -0.19 | +8 | 107 | 105 | 109 | 72 | 98 | 85 | 101 | 79 | 83 | ||
* | INFRAROOD | 56954 | +470 | -0.10 | +9 | -0.07 | +9 | 107 | 73 | 122 | 119 | 93 | 115 | 101 | 82 | 98 | |
FELIPE | 43469 | Y | -325 | +0.00 | -14 | +0.26 | +12 | 107 | 92 | 97 | 118 | 111 | 115 | 108 | 118 | 119 | |
VILJAR | 43674 | Y | -377 | +0.28 | +11 | +0.24 | +9 | 107 | 137 | 114 | 135 | 109 | 129 | 129 | 129 | 117 | |
HIPSTER | 43867 | Y | -227 | +0.15 | +5 | +0.18 | +9 | 107 | 71 | 94 | 112 | 86 | 99 | 94 | 100 | 102 | |
* | KODAK | 56521 | -38 | +0.26 | +23 | +0.06 | +5 | 106 | 107 | 104 | 114 | 77 | 98 | 106 | 96 | 123 | |
* | BAROW | 27214 | +542 | -0.18 | +3 | -0.11 | +8 | 106 | 87 | ||||||||
* | KANZLER | 65108 | +22 | +0.35 | +34 | +0.01 | +2 | 106 | 111 | 107 | 109 | 97 | 106 | 110 | 99 | 100 | |
KODAF | 10565 | Y | +8 | +0.02 | +2 | +0.08 | +8 | 106 | 115 | 90 | 106 | 59 | 81 | 103 | 119 | 127 | |
VIOLIN | 43891 | Y | -901 | +0.28 | -13 | +0.49 | +11 | 106 | 137 | 98 | 123 | 112 | 119 | 125 | 104 | 90 | |
TURANDOT | 48576 | Y | +78 | -0.11 | -7 | +0.07 | +10 | 106 | 105 | 78 | 92 | 54 | 67 | 94 | 117 | 102 | |
R DAVID | 42100 | Y | +535 | -0.18 | +4 | -0.10 | +8 | 106 | 96 | 100 | 111 | 113 | 113 | 108 | 107 | 117 | |
VR BILL | 42739 | Y | +179 | -0.01 | +6 | +0.01 | +7 | 106 | 109 | 90 | 112 | 91 | 100 | 108 | 105 | 101 | |
HAPPY | 43720 | Y | -176 | +0.07 | -1 | +0.15 | +8 | 106 | 81 | 86 | 111 | 105 | 104 | 99 | 109 | 110 | |
PRONTO | 44594 | +195 | +0.01 | +9 | +0.00 | +7 | 106 | 112 | 96 | 87 | 127 | 104 | 110 | 102 | 126 | ||
URBANISTE | 45395 | Y | -393 | +0.10 | -7 | +0.25 | +9 | 106 | 92 | 111 | 84 | 75 | 82 | 95 | 96 | 80 | |
VARIO | 43180 | Y | -269 | +0.16 | +4 | +0.18 | +7 | 106 | 112 | 106 | 124 | 108 | 120 | 116 | 119 | 99 | |
VISIO | 48853 | Y | +188 | -0.06 | +2 | +0.01 | +8 | 106 | 83 | 89 | 91 | 74 | 79 | 90 | 87 | 91 | |
* | STARFIRE | 56380 | -31 | -0.08 | -9 | +0.10 | +9 | 105 | 106 | 117 | 134 | 98 | 125 | 115 | 60 | 103 | |
* | KYLIAN | 56428 | +224 | -0.23 | -14 | +0.01 | +9 | 105 | 96 | ||||||||
* | METALLICA | 56568 | +479 | +0.25 | +45 | -0.18 | -1 | 105 | 112 | ||||||||
* | CHICCO | 27376 | +861 | -0.55 | -22 | -0.18 | +11 | 105 | 95 | 131 | 136 | 95 | 128 | 112 | 79 | 103 | |
I.ELVEBAKKEN | 37017,47017 | +56 | -0.05 | -2 | +0.05 | +7 | 105 | ||||||||||
* | MANIAC | 56053 | +188 | +0.09 | +16 | -0.03 | +4 | 105 | 112 | 115 | 122 | 99 | 117 | 114 | 83 | 108 | |
FELLINI | 43426 | Y | -565 | +0.68 | +38 | +0.23 | +1 | 105 | 113 | 83 | 84 | 88 | 80 | 101 | 114 | 93 | |
GUIDETT | 43861 | Y | -528 | +0.45 | +19 | +0.24 | +4 | 105 | 109 | 87 | 108 | 58 | 81 | 100 | 117 | 100 | |
TOIVO | 48545 | Y | +280 | +0.05 | +17 | -0.05 | +5 | 105 | 124 | 77 | 92 | 80 | 79 | 105 | 88 | 119 | |
BRINK | 45976 | Y | +242 | -0.19 | -9 | +0.00 | +9 | 105 | 82 | 109 | 104 | 101 | 106 | 99 | 114 | 84 | |
UUDUR | 10587 | Y | +538 | -0.03 | +19 | -0.14 | +5 | 105 | 136 | 114 | 128 | 102 | 122 | 125 | 102 | 116 | |
GARHAM | 10356 | Y | +4 | -0.11 | -10 | +0.09 | +9 | 105 | 90 | 79 | 108 | 118 | 107 | 102 | 98 | 112 | |
AKSEN | 10325 | Y | +127 | +0.00 | +6 | +0.03 | +7 | 105 | 93 | 88 | 85 | 88 | 81 | 94 | 96 | 102 | |
* | ELIADI RED | 65177 | +116 | +0.06 | +10 | +0.01 | +5 | 105 | 110 | 121 | 124 | 76 | 110 | 111 | 76 | 95 | |
* | LUDOX | 65040 | +579 | +0.01 | +24 | -0.18 | +2 | 104 | 85 | 126 | 111 | 82 | 106 | 100 | 102 | 96 | |
FULKAN | 10658 | +215 | -0.18 | -9 | +0.00 | +7 | 104 | 104 | 119 | 114 | 119 | ||||||
* | KARAT RED PP-E | 62420 | +58 | +0.16 | +18 | +0.01 | +3 | 104 | 121 | ||||||||
VEST ANDY | 42440 | -673 | +0.55 | +22 | +0.29 | +3 | 104 | 81 | 106 | 111 | 115 | 115 | 101 | 58 | 87 | ||
* | PENGAAL-RED | 56628 | -290 | +0.35 | +20 | +0.13 | +2 | 104 | 83 | 107 | 64 | 77 | 70 | 86 | 60 | 79 | |
BERG | 42880 | Y | -351 | +0.40 | +23 | +0.15 | +1 | 104 | 128 | 85 | 109 | 77 | 90 | 109 | 104 | 111 | |
* | KÖNIG-RED | 65919 | +35 | +0.16 | +17 | +0.02 | +3 | 104 | 76 | 142 | 105 | 109 | 120 | 101 | 85 | 101 | |
CASTAKS | 10428 | Y | +496 | -0.15 | +5 | -0.12 | +5 | 104 | 92 | 88 | 56 | 92 | 67 | 88 | 88 | 98 | |
I.HANSMOEN | 47028,30212 | +323 | -0.15 | -2 | -0.06 | +6 | 104 | 120 | 87 | 72 | 75 | 68 | 98 | 109 | 114 | ||
* | LARON P RED | 56832 | +11 | +0.15 | +15 | +0.02 | +3 | 103 | 108 | 125 | 143 | 129 | 146 | 122 | 98 | 108 | |
CENTRAL | 10464 | Y | +67 | -0.15 | -12 | +0.04 | +7 | 103 | 76 | 87 | 64 | 108 | 79 | 86 | 108 | 90 | |
* | FENDER | 56593 | -142 | -0.01 | -7 | +0.11 | +6 | 103 | 79 | ||||||||
* | MISTY | 56994 | -644 | +0.61 | +28 | +0.24 | -1 | 103 | 91 | 120 | 117 | 85 | 109 | 102 | 92 | 90 | |
* | ISOR | 62753 | +256 | -0.04 | +7 | -0.06 | +4 | 103 | 68 | ||||||||
