EPK tipp-pullide aretusväärtused

Päises aretustunnuse nime klikkides kuvatakse Eestis hinnatud seemenduspullide ametlik (hindamises vähemalt 20 tütart vähemalt kolmes karjas ja usaldusväärsus vähemalt 70%) paremusjärjestus valitud tunnuse järgi. Sigivuse (SGAV) ja tootliku ea (STAV) suhteline aretusväärtus avaldatakse koguaretusväärtuse SKAV olemasolul. Pulli nime klikkides kuvatakse tema põlvnemine ja ülevaade hinnatud tunnuste aretusväärtustest.

RH Nimi Skood Sperma Piim Rasva% Rasv Valgu% Valk SPAV SSAV Tüüp Udar Jalad SVAV SKAV SGAV STAV
DELTA JACUZZI 56657 +880 +0.75 +109 +0.23 +53 150 139
  WILD 43049 Y -269 +0.91 +73 +0.44 +31 130 113 117 105 101 108 130 100 101
  FILUR 43887 Y +77 +0.69 +69 +0.27 +28 128 69 110 116 113 119 116 87 96
APATICO RED 27845 +2301 -0.21 +69 -0.14 +63 152 83 119 137 130 142 147 80 116
ACTION RED 56936 -220 +0.74 +57 +0.42 +29 127 82 126 128 98 124 122 75 94
ANCHORMAN 56838 +489 +0.40 +57 +0.02 +19 120 124 106 117 123 122 131 88 121
DREAMSON 70326 +1429 -0.03 +54 +0.02 +51 142 94 134 131 106 131 140 91 90
PANDORA-RED 65524 +312 +0.44 +54 -0.01 +10 113 115 106 121 79 104 116 73 96
  DONATO 43927 Y +145 +0.50 +53 +0.06 +11 114 92 94 98 107 100 107 107 107
APOLLO 27994 +988 +0.10 +49 -0.02 +32 128 112
MOUTARD 56327 +148 +0.47 +49 +0.25 +28 125 121 112 114 116 120 133 95 115
ANRELI 56247 +564 +0.28 +49 +0.16 +34 130 106 118 137 87 121 132 111 114
FANATIC 56673 +278 +0.40 +48 +0.02 +12 114 73 120 107 103 111 104 57 70
LAARMAN 56849 +695 +0.19 +46 +0.00 +24 122 78 117 96 101 103 109 84 99
BRETAGNE-RED 65944 +1253 -0.05 +46 +0.07 +50 140 101 141 146 114 146 146 94 105
KISMET-RED 56465 +537 +0.26 +46 +0.00 +18 118 103 122 95 96 102 115 54 80
METALLICA 56568 +486 +0.26 +44 -0.18 -1 105 111
PERICLES 56976 +610 +0.20 +44 +0.00 +21 120 98 114 112 75 100 114 108 88
  HARNAY 45735 Y +695 +0.17 +44 +0.20 +44 136
STONEWALL 60898 +1369 -0.12 +42 -0.16 +30 126 113
GOAL 56495 +722 +0.13 +42 +0.29 +53 142 100
SWINGMAN 60346 +1511 -0.19 +40 -0.14 +37 131
  FROERUP 43789 Y -176 +0.48 +38 +0.14 +7 109 107 112 98 81 93 106 112 101
AIRSHIP 62290 +679 +0.11 +38 +0.03 +27 123 112
LIEK-RED 65685 -52 +0.44 +37 +0.20 +16 115 64
MAXIMO-RED 65452 +1296 -0.15 +37 -0.07 +37 130 102 121 118 106 120 130 53 94
NUNTIUS-RED 65482 +211 +0.30 +36 +0.17 +23 120 109
  DALTON 42877 Y +30 +0.37 +36 +0.21 +21 119 103 109 113 116 118 121 117 108
  VR CIGAR 42678 Y +83 +0.34 +36 +0.04 +6 109 94 109 114 114 118 111 74 94
KIAN 56005 -48 +0.41 +35 +0.23 +19 117 94 111 111 102 111 114 95 108
  KISKI 10544 Y +387 +0.19 +34 -0.01 +12 112 93 104 95 93 95 104 97 98
KANZLER 65108 +23 +0.37 +34 +0.02 +2 106 111 107 108 97 105 110 99 101
POPCORN 56167 -21 +0.37 +33 +0.27 +23 120 124
  HOPKINS 43929 Y +442 +0.16 +33 +0.20 +35 128 111 95 93 89 89 120 106 102
  HERBERT 43846 Y +405 +0.18 +33 +0.18 +32 126 112 93 89 92 88 119 93 96
ALBANO-RED 65948 +730 +0.04 +33 -0.04 +21 119 130
  HEL P 43715 Y +225 +0.24 +32 +0.12 +20 118 100 106 100 70 88 109 99 120
FIDELITY 56605 -46 +0.38 +32 +0.25 +21 119 92 120 115 108 119 118 86 88
  FASER 10515 Y +388 +0.16 +31 +0.01 +14 114 60
  FASAR 10514 Y +594 +0.07 +31 +0.01 +22 119 78 107 118 113 119 113 87 116
  BORAT 43332 Y +204 +0.24 +31 +0.14 +21 118 130 81 87 53 64 111 123 108
ALTARIC-RED 60778 +603 +0.06 +30 +0.07 +28 123 78
  FASPER 10536 Y -740 +0.69 +30 +0.26 -3 102 84 82 91 94 86 90 111 101
  ADMIRAL 42798 Y -1001 +0.82 +30 +0.07 -29 83 113 84 103 114 103 93 101 115
RUPIR 65755 -296 +0.49 +30 +0.08 -3 101 91 95 100 115 106 100 76 109
KAIRO-RED 56686 +206 +0.23 +29 +0.15 +21 118 106 109 126 108 122 123 67 105
  UMBRO 43271 Y -186 +0.39 +29 +0.09 +2 105 150 105 128 79 108 125 96 117
  HELLO 43128 Y +107 +0.26 +29 +0.17 +20 118
KOMTY-RED 65442 +375 +0.13 +28 +0.00 +13 112 87 101 74 59 65 91 58 75
  FARNAM 43142 Y -509 +0.55 +28 +0.32 +11 111 98 99 118 107
  FELLINI 43426 Y -789 +0.68 +28 +0.22 -9 97 79 99 88 87
  IBERIA 45286 Y +320 +0.15 +28 +0.01 +12 112 91 81 128 100
  FONSECA 43640 Y -59 +0.32 +28 +0.20 +16 115 76 116 116 85 107 105 88 102
  HASHTAG 43818 Y +117 +0.24 +28 +0.18 +22 118 98 85 100 77 84 106 110 101
MISTY 56994 -632 +0.64 +28 +0.26 +0 103 91 120 117 86 109 102 93 91
  TUOMI 48003 Y +199 +0.21 +28 +0.14 +20 117 101 89 83 35 56 97 111 103
  R HARVARD 42560 Y -458 +0.52 +28 +0.26 +7 108 109 89 115 72 92 106 81 88
REDONDO 56331 -367 +0.48 +27 +0.13 -1 102 62 100 93 75 84 82 84 88
ELMAR 27570 -223 +0.41 +27 +0.22 +12 111 84 127 127 117 132 114 104 114
DRH FLEX 70146 +301 +0.15 +26 +0.05 +15 114 86
  ZOBER 40023 -397 +0.46 +26 -0.04 -17 91 93 93 107 102 103 92 74 88
  BALFA 42825 Y -150 +0.34 +26 +0.14 +8 109 114 105 94 89 93 109 80 79
  R FANFARE 42328 Y +1089 -0.17 +26 -0.09 +28 123 105 96 94 92 91 115 108 118
JURO-RED 27349 +826 -0.09 +25 -0.05 +24 120 107 121 96 87 98 116 84 82
RUSS-RED 62017 +1537 -0.35 +25 +0.03 +56 142
LUDOX 65040 +586 +0.01 +24 -0.18 +3 105 85 126 111 82 106 100 102 97
  FENTON 43121 Y +219 +0.16 +24 +0.10 +17 115 94 80 89 93 84 103 96 104
  GUIDETT 43861 Y -502 +0.49 +24 +0.27 +7 108 105 90 106 55 79 100 116 99
  VALTRA 43346 Y +238 +0.15 +24 +0.13 +21 117
KODAK 56521 -38 +0.27 +23 +0.06 +4 106 108 103 115 76 99 107 97 129
  VIKTOR 43888 Y +490 +0.04 +23 +0.06 +23 119 133 89 100 97 95 124 108 112
  BRAVIS 10486 Y +750 -0.07 +23 -0.13 +13 112 83 102 75 82 77 94 84 80
  USVA 43089 Y -255 +0.36 +23 +0.26 +15 113 78 93 91 85
DAMIANO-RED 56271 -251 +0.37 +22 +0.07 -3 101 91 119 111 84 104 99 88 89
MR ALICO 65379 +67 +0.21 +22 +0.11 +13 111 114 134 112 120 127 123 95 112
  FASKOM 10539 Y +350 +0.08 +22 +0.00 +12 111 92 91 76 100 83 99 118 91
  VEST ANDY 42440 -662 +0.55 +22 +0.30 +3 105 81 106 111 115 115 102 57 85
  ASCIP 10404 Y -342 +0.39 +22 -0.07 -18 90 128 83 106 95 96 101 123 111
RUGNY 56473 -79 +0.28 +22 +0.15 +11 110 114 113 122 114 123 121 96 98
  BADAM 43031 Y +423 +0.04 +21 +0.11 +26 120 95 79 99 69 78 105 100 101
FARELLI-RED 65290 -200 +0.33 +21 +0.06 -2 101 66
  CAMA 10476 Y -503 +0.46 +21 +0.09 -10 96 132 107 93 85 91 105 108 96
CURTIS 56969 +366 +0.06 +21 +0.06 +19 115 100 110 126 114 125 120 75 101
  BERG 42880 Y -361 +0.39 +21 +0.14 +0 103 128 85 109 77 90 109 104 116
  HASDOX 10552 Y +457 +0.03 +21 -0.07 +9 109 72 105 79 85 82 90 109 98
CADISCO 65182 +309 +0.08 +20 -0.14 -3 100 114 111 128 115 127 115 85 115
  VIMO 43094 Y -844 +0.63 +20 +0.24 -9 96 113 115 138 109 131 113 118 99
  R BALKAN 42891 -743 +0.57 +20 +0.18 -11 95 110 102 116 99 110 104 97 107
  SIGRON 10504 Y +439 +0.02 +20 +0.01 +17 114 78 101 102 92 98 101 103 98
PENGAAL-RED 56628 -280 +0.36 +20 +0.14 +3 104 83 107 64 77 70 86 59 79
BRAVISI-RED 60311 +307 +0.07 +19 -0.13 -2 101 90 120 97 98 104 98 75 92
CRANBERRY 72102 -595 +0.50 +19 +0.18 -5 98 116
STUNTMAN-RED 65178 +955 -0.20 +18 -0.07 +25 120 114 124 125 135 139 134 101 100
KIANO 26641 -849 +0.64 +18 +0.30 -5 99 132 98 104 94 99 111 113 116
  HARSTAR 10546 Y -603 +0.47 +18 +0.21 -2 101 89 110 112 66 94 94 88 80
  UUDUR 10587 Y +324 +0.05 +18 -0.13 -1 101 134 115 119 91 111 117 101 113
  HARKO 10554 Y -70 +0.22 +18 +0.19 +16 113 85 114 103 87 99 104 87 84
  VEST SAFIR 42680 -763 +0.55 +18 +0.17 -12 94 100 105 94 134 114 101 106 105
KARAT RED PP-E 62420 +40 +0.17 +17 +0.01 +2 103 118
MADORTY 65845 +1402 -0.38 +17 -0.18 +30 123 100 134 118 104 123 125 57 97
SANGO 72216 +770 -0.15 +17 -0.03 +24 119
  ERIKO 10485 +807 -0.14 +17 -0.19 +9 108 105 109 71 98 85 102 79 82
  CRONE 42374 Y +101 +0.14 +17 +0.08 +11 110 102 120 129 116 131 119 68 94
KÖNIG-RED 65919 +44 +0.17 +17 +0.02 +3 104 76 142 105 109 120 101 85 102
  R. BANGKOK 42965 Y +98 +0.14 +17 -0.04 -1 102 131 98 100 97 98 112 94 100
  FASCAR 10521 Y -433 +0.38 +17 +0.11 -5 98 99 86 62 86 67 86 122 117
  HASBAN 10553 Y -240 +0.29 +17 +0.01 -8 97 91 79 75 72 66 82 93 92
FABIAN 65815 -401 +0.39 +17 +0.00 -14 92 99
LARON P RED 56832 +18 +0.17 +16 +0.02 +3 104 109 126 143 131 148 124 96 110
  BAHH 10410 Y -31 +0.18 +16 -0.04 -5 99 74 79 68 85 68 78 93 77
  ABRAHAM 43850 Y +656 -0.10 +16 +0.02 +25 120 131 97 102 100 100 126 91 108
  LORENZO 43675 Y +280 +0.05 +16 +0.21 +31 123 127 87 110 90 97 126 119 98
MANIAC 56053 +170 +0.09 +15 -0.03 +3 104 113 113 123 100 118 114 82 110
JERUDO-RED 65473 +176 +0.09 +15 +0.05 +11 109 113 121 107 94 108 114 91 102
  TOIVO 48545 Y +274 +0.04 +15 -0.06 +4 105 125 77 92 81 79 105 88 117
  UUDIN 48301 Y +361 +0.00 +15 -0.01 +11 110 128 105 122 56 94 115 114 107
  R FASTRUP 42412 Y +205 +0.08 +15 +0.07 +14 111 99 101 102 120 111 112 108 110
  PRONGAAL 10440 Y -755 +0.50 +14 +0.23 -7 97 104 100 74 109 89 95 90 103
  BRAAS 10461 Y -844 +0.55 +14 +0.10 -20 87 99 110 99 110 107 93 91 94
RULETO 65145 +800 -0.20 +13 -0.06 +21 116 89 124 117 119 126 117 82 103
RUBERT 26364 -32 +0.16 +13 +0.01 +0 102 102 123 106 113 117 108 71 105
  DAVIL 10481 Y +514 -0.08 +13 -0.10 +8 107 90 104 118 109 116 107 95 102
  FASMIL 10537 Y +700 -0.15 +13 -0.02 +22 117 81 96 79 95 84 100 89 100
ELSPE RED 56933 +784 -0.19 +13 +0.07 +34 125 100
  CORTIL 45148 Y +866 -0.20 +13 -0.02 +28 121 100 113 69 99 85 110 119 96
  R ERIK 42249 Y +347 -0.01 +13 -0.12 +0 102 88 110 105 91 101 97 85 105
IMPULSE 62840 -212 +0.24 +12 -0.05 -12 93 111
  VENOM 43086 Y -396 +0.30 +12 +0.15 +0 101
STABILO-RED 65762 +11 +0.13 +12 -0.12 -10 94 96 115 117 73 101 94 91 116
ORIGIN 65090 -954 +0.63 +12 +0.06 -28 82 106 118 137 93 124 98 84 98
  LOTTIG 10407 Y -107 +0.17 +12 +0.06 +2 103 86 80 84 74 72 87 68 110
  GARDIS 10574 Y -510 +0.36 +12 +0.25 +5 105 107 78 93 113 95 104 84 98
  HIELKE 43687 Y +178 +0.05 +12 +0.10 +15 112 115 98 111 84 98 113 100 93
COMERO-RED 65071 -298 +0.26 +11 -0.06 -16 90 109
MILSTRAND 26536 +7 +0.12 +11 +0.09 +8 107 92 139 72 102 97 101 28 63
TICKET 56904 +901 -0.25 +11 +0.03 +34 125 114
  VILJAR 43674 Y -391 +0.29 +11 +0.23 +7 106 134 113 133 112 129 127 133 107
  BUCKARBY 49671 Y -67 +0.15 +11 +0.18 +15 112 78 100 51 70
  SASCHA 44844 Y +934 -0.26 +11 +0.11 +44 132
  HARRAS 10572 Y -231 +0.22 +11 +0.02 -6 97 98 101 105 86 97 96 85 99
  VOLVO P 43008 Y +245 +0.01 +11 +0.03 +11 109
ELIADI RED 65177 +107 +0.06 +10 +0.01 +5 104 110 122 124 75 109 110 77 99
  KOMRA 10429 Y +175 +0.03 +10 -0.04 +2 103 104 87 57 11 28 77 68 80
  HARPA 10548 Y -908 +0.54 +10 +0.18 -16 90 114 67 117 93 96 96 102 92
  S SIGNAL 49389 +817 -0.21 +10 -0.08 +20 115 111 93 88 49 67 103 100 93
  ASCONA 42876 Y -205 +0.20 +10 -0.05 -12 93 122 97 125 88 108 106 96 104
BALATON 56634 -93 +0.15 +9 +0.18 +13 110 102 109 117 98 112 112 69 127
  HULAN 49010 -356 +0.25 +9 +0.12 -2 100 86 81 86 74 73 85 120 96
  R GAZELLE 42469 Y -387 +0.26 +9 +0.13 -1 100 96 86 100 90 91 95 82 92
  FUTARI 43607 Y -195 +0.18 +9 +0.29 +20 115 135 72 98 94 87 119 115 110
  KODIN 10479 Y +218 +0.00 +9 -0.14 -6 97 105 120 99 101 106 102 78 86
INFRAROOD 56954 +477 -0.10 +9 -0.07 +9 108 73 122 118 93 114 101 82 98
  PRONTO 44594 +206 +0.01 +9 +0.00 +7 106 112 96 87 127 104 110 103 129
CAPO-RED 65415 +53 +0.07 +9 -0.09 -6 97 78 113 105 123 118 96 61 94
LUTTER RED 65053 +35 +0.07 +8 -0.02 +0 101 106 126 131 115 133 115 91 121
SABINER-RED 65659 +242 -0.01 +8 -0.30 -19 88 124 117 116 101 115 105 85 71
MAYDREAM 65681 +775 -0.23 +8 -0.10 +17 113 122 127 117 119 128 128 89 118
KODEL-RED 26363 -392 +0.28 +8 -0.05 -18 88 128 137 150 125 153 121 93 124
AMNESTY 72388 +758 -0.23 +8 +0.16 +41 130 106
  R HAITI 42544 Y -69 +0.12 +8 +0.04 +2 102 107 90 101 92 94 102 82 92
  FASTY 10523 Y +168 +0.01 +8 +0.04 +10 108 102 73 82 99 81 100 93 100
  PERTOR 10408 Y +224 -0.01 +8 -0.07 +1 102 72 105 87 36 63 78 94 90
PRESIDENT 56587 +530 -0.14 +8 -0.17 +2 103 100 99 116 88 103 103 86 110
  EMDRUP 10594 Y +136 +0.02 +8 +0.15 +19 114 70 107 108 112 113 104 75 86
  FYN AKS 42099 +339 -0.06 +8 -0.08 +4 104 100 89 101 109 102 104 102 122
  AGENDA 44766 Y -503 +0.31 +8 +0.09 -9 94 109 111 103 116 113 104 114 86
  CAAN 10460 Y -340 +0.24 +8 +0.12 -1 101 117 111 98 99 102 108 106 123
MOON LIGHT 56169 -294 +0.21 +7 +0.05 -6 97 75 119 110 95 110 92 80 101
  FARIK 43046 Y -16 +0.08 +7 +0.24 +22 116 87 102 73 85
ISOR 62753 +218 -0.02 +7 -0.06 +2 102 68
ARANEMOON 27568 -40 +0.10 +7 +0.10 +7 106 114 126 126 92 119 116 88 119
  FETON 43171 Y -797 +0.45 +7 +0.21 -9 94 112 61 85 92 75 91 131 114
  BANTOR 10443 +59 +0.05 +7 +0.01 +3 103 114 96 93 60 75 98 85 105
  AKSRA 10336 Y -168 +0.15 +7 +0.06 +0 101 121 71 83 91 76 100 112 126
  FORMULA 43605 Y +161 +0.01 +7 +0.11 +17 112 112 95 103 103 102 114 114 102
  JOODEL 10484 Y +111 +0.03 +7 -0.03 +1 101 74 105 82 110 96 90 113 97
TAURUS RED 65571 +469 -0.14 +6 +0.16 +31 122 109 126 138 111 135 132 61 119
HENSON-RED 56868 +1100 -0.38 +6 -0.08 +29 121 113 116 91 74 87 115 89 91
JACKPOT 60836 +492 -0.15 +6 -0.02 +15 111 110 125 157 108 145 128 75 113
ARROW-RED 62751 +253 -0.05 +6 +0.03 +12 109 86 112 142 105 131 113 63 107
  R HASLEV 42558 Y +2 +0.06 +6 +0.04 +4 104 101 97 98 101 99 103 113 109
  TRIOMPHE 45130 Y +531 -0.15 +6 -0.01 +17 113 72 121 78 109 98 98 118 75
  FIMBE 42128 Y +51 +0.04 +6 +0.21 +22 116 100 107 113 106 113 116 111 110
  BAHACA 10405 Y -269 +0.18 +6 -0.07 -15 90 78 85 75 103 82 78 67 74
  AKSEN 10325 Y +134 +0.00 +6 +0.03 +7 106 93 88 85 88 81 95 96 102
  VR BILL 42739 Y +185 -0.02 +6 +0.01 +7 106 109 89 112 90 99 107 108 100
  FRED 10487 Y -860 +0.46 +6 +0.15 -17 89 94 103 95 114 105 91 102 87
FABER-RED 65036 +84 +0.02 +5 -0.04 -1 100 79 121 116 82 107 95 82 95
  FANTO 10516 Y +596 -0.19 +5 -0.19 +2 102 96 98 112 114 113 105 102 109
  NÖÖSI 10280 Y +241 -0.05 +5 -0.20 -11 93 112 85 68 0 29 73 115 98
SPENCER-RED 56276 -239 +0.15 +4 +0.26 +15 111 100 120 129 119 132 120 101 109
MALVOY-RED 62870 +1561 -0.56 +4 -0.13 +40 128 84 122 93 106 105 116 70 107
MIND RED 65008 +736 -0.26 +4 -0.01 +24 118 95 143 124 90 123 120 65 89
BAROW 27214 +565 -0.20 +4 -0.11 +9 107 87
PASSE 56799 +896 -0.32 +4 +0.08 +39 128 86 116 144 122 141 130 75 92
  FREEZE 43558 Y -1007 +0.52 +4 +0.28 -11 93
  R GOLD 42451 Y +374 -0.11 +4 -0.01 +12 109 111 99 79 74 75 101 107 108
  SYD GARANT 42373 +10 +0.04 +4 -0.01 -1 100 98 108 121 125 126 109 89 98
  CASTAKS 10428 Y +494 -0.15 +4 -0.12 +5 104 92 88 56 92 67 88 88 99
  BAHTUD 10434 Y +38 +0.02 +4 -0.10 -9 94 88 79 88 106 90 87 84 110
  ULLIMULLI 48033 Y +34 +0.03 +4 +0.02 +3 103 101 90 95 85 87 98 117 123
  EDDIE 44553 Y +1123 -0.38 +4 -0.06 +32 123 125 103 95 143 118 132 113 123
  R DAVID 42100 Y +539 -0.18 +4 -0.10 +9 107 96 100 111 114 113 108 107 117
  LIVIUS 40046 -1367 +0.70 +3 +0.19 -32 78 99 91 65 67 61 69 141 94
  HIEROS 10639 -989 +0.50 +3 +0.11 -25 83 93 116 113 116 120 92 101 87
  LUDAKS 10432 Y +1373 -0.47 +3 -0.43 +1 101 106 92 101 94 95 101 101 129
  SAXEBYN 49791 Y +97 -0.01 +3 +0.09 +12 109 120 101 100 102 101 114 97 92
  KODAF 10565 Y -64 +0.06 +3 +0.08 +6 104 111 90 108 59 82 100 119 126
  GRANNE 48648 Y -1055 +0.54 +3 +0.47 +2 102 80 94 118 59 89 90 127 98
  VEST TOP 42979 +202 -0.05 +3 -0.12 -4 97 119 114 81 84 85 99 72 89
  HIPSTER 43867 Y -253 +0.13 +2 +0.19 +9 107 95 111 90 100
KAY-ET 65588 -200 +0.11 +2 -0.10 -16 89 85 92 97 100 96 85 57 92
  FACEN 10520 Y +24 +0.01 +2 -0.08 -7 95 124 82 80 69 68 93 122 98
  ALFA 42780 -1046 +0.52 +2 +0.13 -25 83 110 100 90 117 102 92 132 121
  BANBRO 10448 Y -925 +0.45 +2 +0.02 -31 79 110 111 76 106 92 85 115 110
  BERMUDA 43730 Y -357 +0.18 +2 +0.23 +8 106 103 77 108 91 93 103 77 103
FABIAN 56427 -326 +0.17 +1 +0.17 +4 103 80 104 113 79 99 94 105 117
BALTIMOR 62824 +1036 -0.41 +1 -0.08 +28 120 110
  FABER 42468 Y -525 +0.24 +1 +0.31 +10 107 101 101 104 89 97 104 130 111
  NIKI 48282 Y -206 +0.09 +1 +0.22 +13 109 120 91 113 77 94 112 124 92
  REDON 45146 Y +196 -0.07 +1 +0.08 +15 110 124 121 85 94 95 114 123 98
  CIGLIT 10598 -189 +0.10 +1 +0.01 -5 96 99 83 107 91 94 94 77 106
  HAPPY 43720 Y -181 +0.08 +1 +0.15 +8 106 81 87 109 103 103 98 111 107
  R.BAHAMA 42901 +132 -0.05 +0 -0.14 -9 94 100 91 69 105 81 89 80 85
  VISIO 48853 Y +152 -0.06 +0 +0.00 +6 104 85 88 88 75 78 89 89 94
346 IDEAL 56972 +133 -0.06 +0 +0.12 +16 111 95
  R EUROPA 42314 Y -99 +0.04 +0 +0.04 +0 100 112 104 111 112 113 109 104 99
  VAGNER 43750 Y -15 +0.01 +0 +0.02 +2 101 85 94 99 101 98 94 98 85
  FANOF P 43050 Y +68 -0.03 +0 +0.24 +25 117 99 109 100 100 102 113 109 91
  TOPMARK 10321 -100 +0.03 -1 -0.12 -15 89 119
  I.HANSMOEN 47028,30212 +330 -0.15 -1 -0.05 +6 104 120 87 72 75 68 98 109 114
BASS 70317 +1035 -0.42 -1 +0.17 +52 137 109 127 147 112 142 146 91 90
MILLENNIUM 56561 +66 -0.05 -2 -0.05 -2 98 107 125 104 127 123 109 65 69
  VARIO 43180 Y -629 +0.26 -2 +0.15 -9 94
  I.ELVEBAKKEN 37017,47017 +64 -0.05 -2 +0.06 +8 105
  CARTOON 44018 -119 +0.03 -2 -0.04 -8 94 82 109 92 137 116 95 98 96
  BRATTBACKA 49011 -752 +0.33 -2 +0.19 -9 93 89 71 81 31 47 71 135 123
JULIAN 56841 +175 -0.10 -2 +0.09 +14 110 78 114 87 95 94 97 86 91
  SAFARI 10291 Y -1076 +0.49 -2 +0.02 -35 75 117 87 67 122 87 83 126 100
  R CASTELLO 42016 +305 -0.14 -2 -0.10 +1 101 107 114 88 87 91 100 71 112
  BAHAKS 10430 Y -262 +0.09 -2 -0.12 -20 86 101 77 95 98 89 86 116 100
BASIST 62303 +282 -0.16 -3 +0.00 +10 107 99
KONTROL-RED 27348 +165 -0.11 -3 -0.04 +2 101 113 122 155 114 145 122 83 126
  HASDAV 10547 Y +248 -0.13 -3 -0.09 +0 100 122 95 106 89 97 107 104 113
  SAFOR 10308 Y -1002 +0.44 -3 +0.08 -28 80 80 96 101 85 92 75 118 97
  SAFLAN 10296 Y -1022 +0.44 -3 +0.09 -28 80 100 85 90 104 92 82 105 91
  TOMTEBY 49303 Y +109 -0.08 -3 -0.08 -4 97 111 79 112 87 95 100 123 114
  PENTACLE 44021 -419 +0.16 -3 +0.02 -13 91 87 113 100 150 127 98 99 86
FENDER 56593 -104 +0.00 -4 +0.13 +8 105 78
  ODA BEST 42533 +41 -0.06 -4 -0.09 -7 94 76 97 98 108 102 87 104 91
  JOEL 44644 Y +398 -0.20 -4 +0.04 +17 112 90 121 83 129 110 109 87 69
  CICAK 10431 Y +330 -0.18 -4 -0.10 +2 101 112 90 73 118 90 101 115 119
  CIGGAR 10595 Y -894 +0.37 -4 +0.05 -27 81 76 95 86 117 98 76 91 98
  LUDOMAR 10424 Y +169 -0.11 -4 -0.08 -2 98 86 115 94 97 99 93 111 84
JACKPOT 56608 -391 +0.12 -5 -0.08 -20 85 109
  STOCKEN 49009 -263 +0.06 -5 -0.02 -11 92
  RUBAR 10549 -20 -0.04 -5 +0.03 +2 101 88 108 94 94 96 95 82 108
  SELIGER 44897 -791 +0.30 -5 +0.07 -22 84 116 87 85 94 84 88 70 100
PANDOR 27325 -1238 +0.58 -5 +0.12 -33 76 108
  BAYS 44349 Y -158 +0.01 -5 +0.29 +22 115
LOTTO 56185 -467 +0.15 -6 +0.04 -13 90 81 104 120 88 107 88 89 95
  FIDELLO 10522 Y -816 +0.31 -6 +0.12 -18 87 74 96 107 95 100 81 82 73
  RAMBU 10330 Y -217 +0.03 -6 -0.01 -8 94 69
  CENTER 10381 -490 +0.15 -6 +0.03 -14 90 100 91 94 114 101 93 107 108
  BEBOB 43014 Y -426 +0.12 -6 +0.11 -5 96 99 95 132 75 106 99 117 98
  R FACET 42324 Y -412 +0.12 -6 +0.09 -6 95 117 120 131 100 124 111 120 107
  LICHT 10427 Y +649 -0.31 -6 -0.10 +12 108 90 81 91 95 87 97 79 108
  BANMAR 10425 Y -109 -0.02 -6 -0.10 -13 90 129 93 91 73 79 96 117 107
  ALASI 10436 Y -247 +0.04 -6 +0.02 -7 94 83 92 70 98 79 82 101 108
  PRONIF 10444 Y +892 -0.40 -6 +0.07 +38 126 118 110 90 129 111 130 105 118
  AKSER 10335 Y -548 +0.17 -6 -0.02 -20 85 90 70 68 58 52 68 84 99
  BERMON 10345 Y +294 -0.18 -6 -0.13 -3 97 112 112 94 112 106 104 95 105
  SALK 18002 -893 +0.34 -6 -0.04 -35 75 116
  ALARM 42793 -191 +0.02 -6 +0.08 +1 100 87 104 89 109 99 95 102 110
  CASPRO 10585 Y +776 -0.36 -6 -0.22 +4 102 97 114 116 112 119 107 88 94
  NOPEA 10278 Y +164 -0.13 -6 -0.08 -2 98 120 81 78 66 65 93 116 108
  TURANDOT 48576 Y +102 -0.11 -6 +0.07 +10 106 105 79 91 56 68 94 118 103
MILAN 65490 -1000 +0.43 -6 -0.01 -35 75 106
INCREDIBULL 60384 +360 -0.23 -7 +0.03 +15 110 109 131 136 98 130 121 99 101
  URBANISTE 45395 Y -401 +0.10 -7 +0.26 +9 106 91 111 85 75 83 95 95 79
  MAYREM 10623 +57 -0.10 -7 +0.03 +4 102
SINELO 72053 -545 +0.18 -7 +0.13 -8 94 107
  VILPERI 43035 Y -666 +0.22 -7 +0.17 -8 94 138 102 140 102 125 119 128 100
  FALCON 43689 Y -317 +0.07 -7 +0.05 -6 95 119 106 120 74 102 104 116 100
  RUBERTO 10439 +409 -0.24 -7 -0.10 +4 102 105 102 94 94 94 101 66 93
  CARRO 10359 Y -112 -0.03 -7 -0.04 -8 94 99 101 78 101 88 91 114 99
  SAFF 10294 Y -1143 +0.46 -7 +0.19 -24 82 107 90 86 101 89 85 130 96
  JEROLD 10500 Y +26 -0.08 -7 -0.05 -4 96 106 100 91 69 80 92 62 88
  FREAK 42813 Y -650 +0.22 -7 +0.22 -3 97 111 94 113 101 106 104 120 123
  RAFFAEL 40705 +152 -0.13 -7 -0.08 -3 97 111 102 78 78 77 93 108 113
  R. CAJ 42094 Y -642 +0.21 -7 -0.03 -25 82 120 88 105 82 90 90 113 109
  A LINNE 49385 Y -566 +0.17 -7 +0.10 -11 92 84 91 120 99 109 91 104 100
  TOPSAL 10318 Y -104 -0.03 -7 -0.08 -11 92 106 83 75 76 69 85 97 104
MARATHON 26361 -204 +0.02 -7 -0.12 -18 87 70 110 94 36 69 68 63 68
STARFIRE 56380 -22 -0.08 -8 +0.11 +9 105 106 117 135 99 125 115 59 106
LAWN-P-RED 27130 +974 -0.48 -8 -0.09 +24 116 57
MAD MAX RED 65069 -40 -0.07 -8 +0.08 +6 103 117 143 153 131 159 130 113 100
CADON-RED 65286 -385 +0.08 -8 -0.06 -19 86 78 115 125 121 130 93 75 95
JERRIT 65188 -190 -0.01 -8 -0.09 -14 89 65 140 85 111 109 82 84 49
