EPK tipp-pullide aretusväärtused

Päises aretustunnuse nime klikkides kuvatakse Eestis hinnatud seemenduspullide ametlik (hindamises vähemalt 20 tütart vähemalt kolmes karjas ja usaldusväärsus vähemalt 70%) paremusjärjestus valitud tunnuse järgi. Sigivuse (SGAV) ja tootliku ea (STAV) suhteline aretusväärtus avaldatakse koguaretusväärtuse SKAV olemasolul. Pulli nime klikkides kuvatakse tema põlvnemine ja ülevaade hinnatud tunnuste aretusväärtustest.

RH Nimi Skood Sperma Piim Rasva% Rasv Valgu% Valk SPAV SSAV Tüüp Udar Jalad SVAV SKAV SGAV STAV
  UNG 43930 Y -1168 +1.05 +42 +0.45 -3 102 114 94 94 81 85 101 105 103
  WILD 43049 Y -374 +0.85 +63 +0.39 +23 121 112 114 101 109 109 123 103 106
  ADMIRAL 42798 Y -1089 +0.83 +26 +0.05 -33 82 112 82 100 114 101 91 101 110
  FILUR 43887 Y -130 +0.73 +64 +0.28 +22 120 57 110 111 115 117 105 93 99
ACTION RED 56936 -333 +0.73 +54 +0.41 +27 122 83 127 124 96 120 117 76 100
  VIMO 43094 Y -779 +0.71 +31 +0.21 -9 98 111 115 132 106 126 112 130 95
  FASPER 10536 Y -817 +0.70 +28 +0.24 -7 99 84 80 89 90 83 87 112 101
  LIVIUS 40046 -1454 +0.70 -1 +0.17 -37 77 99 90 64 68 60 68 141 96
  HEEMAN 43923 Y -490 +0.68 +43 +0.34 +14 113 98 99 100 98 99 108 108 105
  VESTY 43290 Y -111 +0.68 +60 +0.37 +31 125 116 99 109 109 109 128 110 105
  LUKAS 40022 -1801 +0.67 -21 +0.18 -49 68 96 88 70 77 68 63 143 105
  FORECA 43478 Y -872 +0.66 +22 +0.56 +18 114
DELTA JACUZZI 56657 +1336 +0.66 +127 +0.18 +66 154 137 112 126 125 131 165 82 105
  FELLINI 43426 Y -881 +0.63 +19 +0.23 -11 95 119 81 85 94 83 97 112 95
  FARNAM 43142 Y -593 +0.63 +33 +0.31 +8 108 71 100 103 114 108 98 116 101
KIANO 26641 -982 +0.61 +13 +0.27 -11 95 129 98 102 94 98 106 111 119
  FREEZE 43558 Y -973 +0.61 +14 +0.31 -8 97 116
  ROSETT 10146 -2634 +0.61 -64 +0.27 -73 48 85 90 103 115 106 58 139 101
MISTY 56994 -772 +0.61 +23 +0.23 -6 98 90 120 114 85 107 97 90 100
ORIGIN 65090 -1100 +0.60 +6 +0.05 -34 79 103 118 133 94 122 94 82 89
  BARBAR 43388 Y -962 +0.59 +12 +0.30 -7 97 91 140 54 99
  WESIR 10148 -2273 +0.59 -49 +0.24 -62 57 90 73 69 112 79 57 131 103
  FESTA 43440 Y -1092 +0.59 +6 +0.22 -20 89 105 122 91 110
  R BALKAN 42891 -836 +0.57 +16 +0.16 -15 92 108 101 114 100 109 100 95 95
  JAGUAR 40732 -1682 +0.57 -23 +0.08 -52 65 68
PANDOR 27325 -1405 +0.55 -12 +0.10 -41 74 105
  VEST SAFIR 42680 -843 +0.55 +14 +0.15 -17 91 99 105 92 135 113 98 105 98
  GRANNE 48648 Y -1204 +0.55 -2 +0.45 -4 97 79 92 118 67 93 87 123 100
  HARPA 10548 Y -1023 +0.55 +6 +0.17 -21 88 114 64 113 93 94 94 102 95
  BRAAS 10461 Y -932 +0.54 +9 +0.08 -26 85 99 109 97 111 106 91 90 91
  VEST ANDY 42440 -739 +0.54 +18 +0.28 -1 101 82 106 109 116 114 99 55 92
  FROERUP 43789 Y -272 +0.54 +39 +0.19 +8 109 100 112 90 83 90 103 109 106
CRANBERRY 72102 -737 +0.52 +16 +0.17 -11 95 117
TUTOR 65494 -1502 +0.52 -19 +0.11 -44 71 86
  R HARVARD 42560 Y -533 +0.52 +25 +0.24 +3 105 108 88 112 74 91 103 79 86
  WONDER 43810 Y -1328 +0.52 -11 +0.24 -26 83 99 104 102 95 100 87 98 102
  IBREK 10144 -1763 +0.52 -31 +0.21 -45 69 74 65 64 91 64 54 89 90
  ALFA 42780 -1135 +0.52 -2 +0.11 -30 81 109 100 89 118 101 90 133 113
  KAGRO 10028 -1977 +0.51 -42 +0.13 -59 59
  PRONGAAL 10440 Y -846 +0.51 +10 +0.21 -11 94 102 100 72 109 88 92 88 99
  UPPURA 43444 Y -185 +0.51 +41 +0.42 +33 125 82 96 77 81
  HIEROS 10639 -1127 +0.51 -3 +0.09 -32 80 97 116 111 117 119 91 109 80
  REID 17570 -2232 +0.50 -53 +0.12 -69 52 89 30 21 66 16 29 126 116
  SAFARI 10291 Y -1163 +0.49 -6 +0.00 -40 74 116 87 66 123 87 82 125 101
  MOLL 16571 -1749 +0.47 -34 +0.03 -59 60
  AARD 17525 -1702 +0.47 -32 +0.13 -49 66 91 71 53 97 62 57 131 101
  DONATO 43927 Y +99 +0.47 +50 +0.04 +8 110 90 91 98 106 99 103 106 105
  HARSTAR 10546 Y -678 +0.47 +14 +0.20 -6 98 89 110 109 66 92 91 85 75
RUPIR 65755 -436 +0.47 +25 +0.07 -9 97 90 94 97 115 104 95 75 102
  FRED 10487 Y -936 +0.47 +3 +0.14 -21 87 93 102 95 114 104 89 102 91
REDONDO 56331 -502 +0.46 +22 +0.11 -7 98 63 99 91 75 83 78 83 88
  ZOBER 40023 -477 +0.46 +23 -0.05 -22 89 93 93 105 102 102 90 72 89
  SAFF 10294 Y -1230 +0.46 -11 +0.17 -29 81 107 89 84 102 89 84 129 100
  RADMET 10324 Y -1392 +0.46 -18 +0.24 -29 80 118 93 83 65 72 81 116 119
  FUZZY P 43225 Y -1490 +0.46 -23 +0.56 -7 94 98 88 106 131 115 100 128 70
  MONT 10089 -2091 +0.45 -51 +0.17 -60 57 118 36 54 102 54 58 126 97
  GUIDETT 43861 Y -549 +0.45 +19 +0.24 +3 104 108 88 113 66 89 102 115 94
  BANBRO 10448 Y -1004 +0.45 -2 +0.00 -35 78 108 111 74 107 91 83 114 107
  ELAK 17527 -1858 +0.45 -40 +0.10 -57 60 92 37 58 74 44 47 139 105
  IBERT 40799 -1392 +0.44 -21 +0.04 -45 70 92 86 83 93 82 68 127 104
  CAMA 10476 Y -586 +0.44 +16 +0.06 -15 93 129 106 91 86 90 102 106 104
  SAFLAN 10296 Y -1122 +0.44 -8 +0.07 -33 79 100 84 88 104 90 81 104 91
  FETON 43171 Y -925 +0.44 +1 +0.21 -14 91 110 58 83 90 73 87 133 112
  SAFREI 10285 Y -1498 +0.44 -25 +0.01 -52 65 114 102 94 134 113 84 137 103
  SAFOR 10308 Y -1088 +0.44 -7 +0.07 -32 79 81 95 99 86 91 74 117 89
PANDORA-RED 65524 +193 +0.42 +49 -0.02 +5 108 113 106 117 80 102 111 70 96
  ZORO 44729 -1679 +0.42 -35 +0.19 -43 70 130
  SYD JASON 42385 -1386 +0.42 -21 +0.02 -47 69 94 81 90 93 85 69 113 103
  MADIN 17411 -2035 +0.42 -51 +0.21 -55 61 72
  KONDOR 10127 -2072 +0.42 -53 +0.08 -66 54 45 75 46 84 53 28 137 105
  HANTES 17026 -1841 +0.41 -43 +0.12 -55 62 96 68 46 84 51 52 123 110
LIEK-RED 65685 -181 +0.41 +32 +0.17 +10 109 63
MILAN 65490 -1148 +0.41 -12 -0.02 -42 73 104
FRANCIS 70548 -302 +0.41 +26 +0.17 +5 106
  BERG 42880 Y -428 +0.40 +19 +0.13 -3 100 125 83 107 78 89 105 102 105
  USVA 43089 Y +17 +0.40 +39 +0.30 +29 122 111 78 91 83 81 113 104 107
  JASS 10152 -1212 +0.40 -15 +0.02 -41 73 104 74 74 105 79 74 118 113
MOUTARD 56327 +98 +0.39 +42 +0.27 +29 122 129 111 115 114 119 134 92 125
  UPWAY 43874 Y -1347 +0.39 -22 +0.32 -20 85 96 119 100 110
ELMAR 27570 -425 +0.39 +19 +0.20 +4 104 83 126 125 118 131 108 107 108
KIAN 56005 -173 +0.39 +30 +0.21 +14 112 93 111 108 102 109 109 95 108
ANCHORMAN 56838 +364 +0.38 +53 +0.01 +13 114 121 106 113 124 121 126 86 116
  KELM 17605 -1354 +0.38 -24 +0.05 -43 71 96 101 44 87 61 63 123 91
FANATIC 56673 +150 +0.38 +43 +0.00 +6 108 73 120 103 104 110 100 55 67
  FASCAR 10521 Y -492 +0.38 +14 +0.09 -9 96 99 85 60 85 65 84 120 114
  ASCIP 10404 Y -419 +0.38 +18 -0.09 -23 88 126 82 104 96 95 99 122 105
FABIAN 65815 -537 +0.37 +12 -0.01 -20 89 97
  DALTON 42877 Y -41 +0.37 +34 +0.20 +18 115 102 107 108 117 115 117 116 109
FIDELITY 56605 -153 +0.36 +28 +0.23 +17 113 90 120 111 110 117 112 83 82
  HONBORG 43192 Y -329 +0.36 +20 +0.12 +0 102 91 104 89 94
  VILPERI 43035 Y -955 +0.36 -8 +0.23 -14 91 133 102 137 90 118 112 138 118
POPCORN 56167 -170 +0.36 +27 +0.23 +16 112 126 119 144 124 143 134 106 121
  MEZBORN 40217 -1694 +0.36 -40 +0.07 -54 63 85 83 92 97 89 63 142 93
  ROSKEL 10194 -1920 +0.36 -50 +0.15 -56 60 90 79 98 113 99 66 120 93
  KAGO 17112 -1654 +0.35 -39 +0.10 -49 65 112 67 59 97 65 66 132 113
KANZLER 65108 -88 +0.35 +29 +0.00 -3 101 109 107 107 97 105 106 97 96
  PENTRA 10332 Y -1434 +0.35 -30 +0.08 -44 70 85 94 93 116 102 73 108 85
DAMIANO-RED 56271 -383 +0.35 +17 +0.05 -9 96 90 118 109 85 104 95 87 90
  MANDEL 17307 -1882 +0.35 -49 +0.11 -57 59 108 35 32 84 33 48 136 96
  HARIBO 43283 Y +419 +0.35 +52 +0.32 +47 134 83 98 104 96
  BALFA 42825 Y -200 +0.34 +24 +0.13 +5 106 113 105 92 90 92 106 77 83
  METEOR 40249 -1296 +0.34 -24 +0.25 -25 82 94 79 94 70 76 76 129 116
PENGAAL-RED 56628 -415 +0.34 +15 +0.12 -4 99 82 107 62 77 69 81 56 76
  FARGO P 43248 Y -421 +0.34 +14 +0.38 +20 114 76 87 112 94 100 101 101 85
  CIGGAR 10595 Y -895 +0.34 -7 +0.03 -29 81 75 96 84 115 96 75 93 89
  HELLO 43128 Y -642 +0.34 +5 +0.24 -1 100 113 86 91 79 80 97 114 98
  SALK 18002 -973 +0.34 -10 -0.06 -39 75 115
  IRDIK 17093 -1930 +0.33 -53 +0.08 -61 57 73 61 53 80 51 40 122 99
  FONSECA 43640 Y -170 +0.33 +24 +0.20 +13 110 74 116 113 88 106 100 93 98
  UMBRO 43271 Y -281 +0.33 +20 +0.08 -3 100 150 104 125 78 105 120 106 107
  KONJAK 10131 -1973 +0.33 -55 +0.04 -66 54 67
  DEITS 10133 -1763 +0.32 -47 +0.21 -45 67 91
  BRATTBACKA 49011 -833 +0.32 -6 +0.17 -14 91 89 69 82 33 49 70 134 128
  CARNIK 10366 Y -1175 +0.32 -21 +0.05 -36 75 60 93 84 122 98 66 102 91
  VR CIGAR 42678 Y +20 +0.32 +32 +0.02 +2 105 92 109 111 111 114 106 70 88
  GARDIS 10574 Y -478 +0.32 +10 +0.24 +5 104 107 73 93 114 94 103 84 101
  SANI 10095 Y -1725 +0.31 -46 +0.10 -52 63 107 77 69 93 71 64 136 96
  VAIKO 10109 -1625 +0.31 -41 +0.14 -46 67 98 91 83 126 100 75 122 102
WARHERO 56171 +120 +0.31 +35 +0.26 +30 122 111 113 138 120 136 133 77 103
  TOPLA 10295 Y -960 +0.31 -12 +0.02 -31 79 106 113 60 99 79 79 97 102
  JANNES 18007 -1362 +0.31 -30 +0.06 -43 70 74
  FIDELLO 10522 Y -869 +0.31 -8 +0.11 -21 86 75 95 104 96 99 80 79 77
FARELLI-RED 65290 -336 +0.31 +15 +0.04 -8 97 66
  AASO 17566 -1674 +0.31 -43 +0.01 -58 60 100 71 60 85 61 56 152 96
  SELIGER 44897 -865 +0.30 -9 +0.05 -26 83 115 87 83 95 84 87 68 98
  FABU 43958 Y -1369 +0.30 -31 +0.44 -12 90 137 76 88 78 75 97 125 115
  SAFO 10287 -1365 +0.30 -31 -0.05 -52 65 88 78 68 93 71 59 113 80
  TOPPU 10320 Y -1007 +0.30 -15 +0.14 -23 84 90 107 85 85 86 79 90 96
  AGENDA 44766 Y -567 +0.30 +4 +0.07 -13 92 108 111 101 116 112 101 113 76
  VR FERGUS 42014 Y -1002 +0.30 -15 +0.25 -14 90 125 119 112 111 118 108 116 83
  VENOM 43086 Y -564 +0.29 +3 +0.12 -9 95
  DZERO 10169 -2243 +0.29 -69 +0.26 -59 56 89 70 44 98 57 48 136 117
  KAGI 10004 -1222 +0.29 -26 +0.01 -41 72
  HASBAN 10553 Y -379 +0.29 +11 -0.02 -15 92 91 76 75 72 65 78 89 84
  BIG BOSS 44117 Y -318 +0.29 +14 +0.17 +5 105 110 96 99 100
  VULKAN 44505 -1308 +0.29 -29 +0.07 -40 72 125 104 96 128 112 93 145 101
STILLER 25703,46703,35703 -1204 +0.29 -25 +0.00 -42 72 101 118 110 94 108 83 108 114
ANRELI 56247 +536 +0.29 +52 +0.12 +31 125 113 118 135 93 123 132 106 122
  HANIS 17024 -1819 +0.28 -52 +0.10 -55 60 75 47 47 84 46 41 143 103
  SDJ CALMO 42268 -1430 +0.28 -35 +0.13 -40 72 101 93 46 87 60 65 114 99
  VILJAR 43674 Y -451 +0.28 +8 +0.22 +5 104 135 114 132 108 127 126 131 114
CASSANT 65453 -1359 +0.28 -32 +0.01 -47 68 76
  VIOLIN 43891 Y -1042 +0.28 -18 +0.49 +6 102 131 98 121 114 118 119 104 100
  GARBUS 10342 Y -1169 +0.28 -24 +0.15 -28 80 64 87 90 98 89 68 112 81
RUGNY 56473 -213 +0.27 +16 +0.13 +5 105 111 112 119 114 121 115 95 87
  HAKVIN 43935 Y +54 +0.27 +28 +0.20 +22 116 86 105 79 89
  MONTE 16939 -1593 +0.27 -43 +0.08 -49 65 124
KODEL-RED 26363 -528 +0.27 +3 -0.06 -24 85 124 139 145 126 150 116 91 125
  BESSO 10382 Y -1098 +0.26 -22 -0.02 -40 73 92 105 71 103 86 72 95 84
KODAK 56521 -139 +0.26 +19 +0.05 +0 102 104 103 110 78 97 102 94 125
METALLICA 56568 +355 +0.25 +40 -0.19 -7 100 109
COMERO-RED 65071 -438 +0.25 +5 -0.07 -22 87 107
NUNTIUS-RED 65482 +84 +0.25 +27 +0.14 +16 113 109
  AZER 43091 Y -312 +0.25 +11 +0.23 +11 108
  R GAZELLE 42469 Y -464 +0.25 +5 +0.12 -6 97 96 85 97 89 89 92 80 89
  ELAV 17295 -1523 +0.25 -41 +0.06 -48 66 108 53 49 83 48 59 129 100
  ELVIK 17459 -1677 +0.25 -48 +0.10 -51 64 90
  FREER 10497 Y -907 +0.25 -15 +0.07 -26 83 78 98 99 121 109 83 89 96
  ODA WOPPER 42805 -1459 +0.25 -39 +0.14 -39 72 92 77 76 105 81 69 123 95
  HULAN 49010 -434 +0.25 +5 +0.10 -6 97 87 79 84 75 73 83 119 103
KISMET-RED 56465 +407 +0.24 +41 -0.02 +12 112 100 122 91 97 100 109 51 80
  WESTERN 10132 -1539 +0.24 -43 +0.05 -50 65 101
  FABER 42468 Y -595 +0.24 -2 +0.31 +7 104 98 101 100 90 96 101 128 111
  ELRON 17581 -1390 +0.24 -37 +0.00 -48 66 95 63 70 70 57 57 115 104
  VARIO 43180 Y -330 +0.24 +9 +0.17 +4 104 123 105 126 103 118 118 121 110
  LONI 17165 -1427 +0.24 -38 +0.13 -39 72 103
  I.SKEIE 47026 -1135 +0.23 -27 +0.21 -22 84 72 86 77 53 60 63 128 82
  TOPI 17288 -1713 +0.23 -51 +0.03 -57 59 93
  SONI 17178 -1610 +0.23 -47 +0.05 -52 63 85
  ELLET 17686 -2183 +0.23 -71 +0.09 -70 50 102 63 64 81 58 48 121 120
  KOL RING 42829 -1004 +0.23 -21 -0.07 -41 73 89 73 89 117 93 73 121 99
  HEL P 43715 Y +208 +0.23 +31 +0.12 +19 115 100 105 99 72 88 107 106 126
  CAAN 10460 Y -419 +0.23 +5 +0.11 -4 98 116 111 98 100 102 105 101 117
  HASHTAG 43818 Y -305 +0.23 +9 +0.17 +5 104 86 88 90 79 81 91 113 87
  CENDAM 10372 Y -842 +0.23 -14 -0.13 -41 73 98 102 94 76 86 74 103 70
KONVOY-RED 65048 -1200 +0.23 -30 +0.11 -32 77 75 121 116 79 105 76 61 85
  HANNES 10261 -1322 +0.23 -34 +0.10 -38 73 117 74 38 87 49 67 106 87
  ADMAAR 10498 Y -777 +0.23 -11 -0.04 -30 80 82 90 98 99 96 77 97 90
KAIRO-RED 56686 +61 +0.22 +24 +0.13 +15 111 104 109 123 108 120 117 66 108
  ZORBAS 10126 -1689 +0.22 -51 +0.05 -55 61 114 66 54 114 70 65 128 106
  FIN PP 43936 Y -824 +0.22 -14 +0.27 -5 95 92 85 132 122 125 102 106 95
  TUOMI 48003 Y +86 +0.22 +25 +0.12 +15 112 96 87 78 29 50 89 106 97
  REVET 17412 -1719 +0.22 -52 +0.05 -56 60 91
IMPULSE 62840 -277 +0.21 +8 -0.07 -16 91 107
  JUUG 17416 -1654 +0.21 -50 +0.05 -54 62 104 50 75 84 62 59 138 107
  FOREDAL 43909 Y +337 +0.21 +34 +0.20 +32 123 93 98 93 94
  VAMPIR 44867 -1286 +0.21 -35 +0.12 -35 75 119 101 83 118 99 88 123 107
  JONN 17975 -1313 +0.21 -36 +0.03 -43 70 96
  BORAT 43332 Y +168 +0.21 +27 +0.13 +18 114 127 79 87 58 66 108 116 108
  R. CAJ 42094 Y -723 +0.21 -11 -0.05 -29 81 119 87 103 83 90 89 111 108
  FREAK 42813 Y -764 +0.21 -12 +0.21 -9 93 109 93 110 104 106 100 121 119
  HARRAS 10572 Y -334 +0.21 +6 +0.00 -12 93 97 100 102 88 96 92 81 102
  FYN ROSEN 42683 Y -1600 +0.21 -48 +0.09 -49 65 83 97 116 125 120 75 132 99
  ROSSO 10242 -1448 +0.21 -41 +0.08 -44 69 104 79 99 115 100 78 119 107
  HARKO 10554 Y -189 +0.21 +12 +0.17 +9 107 82 113 102 91 101 99 86 87
MR ALICO 65379 -81 +0.20 +16 +0.10 +6 105 110 134 109 121 125 117 98 107
  KELDO 10096 -2447 +0.20 -85 +0.06 -81 41 102 67 70 78 62 43 126 96
  KAVER 10108 -996 +0.20 -23 -0.01 -36 76 84 59 35 64 32 51 100 122
  JANSIP 10186 -2156 +0.20 -72 +0.10 -68 51 93
MOON LIGHT 56169 -435 +0.20 +1 +0.04 -12 93 75 119 108 97 109 89 79 95
  NORTON 10235 -1937 +0.20 -63 +0.03 -65 53 101 66 100 89 85 60 130 133
  BERMUDA 43730 Y -429 +0.20 +1 +0.23 +6 104 94 78 108 96 97 100 76 108
  JASIK 10210 -861 +0.20 -18 +0.09 -22 84 108 47 61 78 51 73 131 109
  HOPKINS 43929 Y +398 +0.20 +36 +0.20 +34 125 105 93 88 90 86 115 113 106
  MABI 10232 -1606 +0.20 -49 +0.17 -43 69 64 81 81 105 86 59 115 97
  FUN ULBOL 42904 -784 +0.20 -14 -0.08 -34 77 116 77 78 77 69 77 123 105
  SAU 17580 -1268 +0.19 -36 +0.01 -44 69 106
PERICLES 56976 +494 +0.19 +39 -0.02 +15 113 96 115 109 75 98 107 107 93
  MACARIO 44660 Y -93 +0.19 +14 +0.19 +15 111 109 100 119 111
  ROSTEL 10179 -1886 +0.19 -62 +0.07 -60 56 62
  JANO 10041 -1578 +0.19 -49 +0.02 -54 62 74
  FUTARI 43607 Y -391 +0.19 +2 +0.29 +13 108 128 68 93 93 83 110 126 110
  OOHO 48016 -1139 +0.19 -30 +0.08 -33 76 96 73 82 89 76 72 123 97
  KELD 17415 -1806 +0.19 -58 +0.05 -59 58 103
  ASCONA 42876 Y -279 +0.19 +7 -0.07 -17 90 121 96 122 88 106 102 95 106
  UFFRA 10093 -980 +0.19 -24 -0.02 -36 75 120 70 81 78 70 78 128 118
  KÖLBRATEN 49007 -745 +0.19 -13 +0.14 -13 90 118 74 78 64 62 85 122 103
  BANDE 10153 -1631 +0.18 -51 +0.05 -53 62 83
  INTUS 17319 -1519 +0.18 -47 +0.06 -49 65 82
  TAUR 10326 Y -1269 +0.18 -36 +0.11 -35 74 68 96 48 101 68 57 119 77
  AVENSIS 42803 -1182 +0.18 -33 +0.06 -36 74 102 111 92 122 109 85 119 78
TRADEMARK- 56965 -822 +0.18 -18 -0.07 -35 77 83 120 120 90 113 81 95 79
  KISKI 10544 Y +319 +0.18 +31 -0.02 +9 109 92 109 77 92 85 98 101 99
  DEIMU 17727 -1413 +0.18 -42 +0.06 -44 68 99 54 49 71 42 55 91 127
LAARMAN 56849 +573 +0.17 +41 -0.02 +18 115 77 118 92 103 102 103 83 98
  A LINNE 49385 Y -640 +0.17 -11 +0.08 -15 90 83 90 117 100 108 89 105 99
  AKSER 10335 Y -626 +0.17 -10 -0.04 -25 83 90 68 68 59 52 66 82 100
  BRATUS 10281 -985 +0.17 -26 +0.06 -29 79 73 78 52 45 39 52 126 91
  BAHACA 10405 Y -345 +0.17 +2 -0.09 -20 88 79 83 74 103 81 76 65 75
  BAHH 10410 Y -113 +0.17 +12 -0.06 -9 95 75 78 66 86 67 75 92 71
  SYD FUTURA 42210 -1296 +0.17 -39 +0.07 -40 72 85 95 89 119 101 74 69 94
  CENPRO 10391 Y -944 +0.17 -23 -0.12 -44 71 95 100 92 98 94 74 126 102
FABIAN 56427 -457 +0.16 -4 +0.15 -2 98 79 104 109 80 97 90 103 108
  JUPLI 10284 -1660 +0.16 -55 -0.01 -59 58 88 51 76 92 68 53 116 115
SINELO 72053 -791 +0.16 -18 +0.11 -18 87 101
  BRALLE 10264 -714 +0.16 -15 -0.01 -26 82 81
KARAT RED PP-E 62420 -73 +0.16 +12 -0.01 -4 99 118
  VAIT 17429 -1491 +0.16 -48 -0.01 -53 63 107
  ODA CHILE 42622 -1282 +0.16 -39 +0.04 -41 71 103 93 81 94 84 74 120 96
  LOTTIG 10407 Y -186 +0.16 +8 +0.04 -2 99 86 79 84 74 72 84 67 106
  HULTON 10216 -765 +0.16 -16 +0.08 -19 86 74 73 58 45 41 58 121 96
  ROSTOV 10196 -1734 +0.16 -57 +0.03 -58 58 100 88 109 114 109 72 143 101
  BEBOB 43014 Y -342 +0.16 +1 +0.14 +1 101 94 95 128 78 105 100 120 110
  HERBERT 43846 Y +334 +0.16 +29 +0.21 +33 123 99 92 86 87 83 110 90 82
KÖNIG-RED 65919 -88 +0.16 +11 +0.00 -3 100 75 143 101 110 118 97 83 97
  HIPSTER 43867 Y -306 +0.16 +3 +0.17 +5 103 64 94 109 90 99 88 107 99
  NORTE 10236 -1487 +0.16 -47 +0.12 -42 69 92 87 58 48 47 55 144 93
  METRO 10243 -1522 +0.16 -49 +0.05 -49 64 99 98 115 94 105 75 122 100
  ELAS 17607 -1731 +0.16 -58 +0.05 -57 59 79
RUBERT 26364 -161 +0.15 +7 +0.00 -6 97 100 123 103 113 115 103 69 107
LARON P RED 56832 -111 +0.15 +10 +0.00 -4 99 106 125 141 129 145 118 94 102
  TOPKA 10299 Y -930 +0.15 -25 +0.10 -24 83 110
  VESSE 10164 -1285 +0.15 -39 -0.01 -46 68 109 62 82 87 72 69 99 99
  NYTA 10222 -1431 +0.15 -46 +0.05 -46 67 110 88 78 101 84 73 118 110
  HANEL 17005 -1249 +0.15 -38 -0.04 -47 67 79
  HANNO 10260 Y -1198 +0.15 -36 +0.26 -20 84 110 69 84 71 68 80 129 107
  FASER 10515 Y +291 +0.15 +27 -0.01 +9 109 61
  KALGAN 44126 -1460 +0.15 -47 +0.04 -48 65 75 109 97 114 108 68 112 98
  TROMP 17567 -894 +0.15 -23 +0.06 -26 81 72
  FIREWAR 43914 Y -837 +0.15 -21 +0.36 +2 99 78 97 94 89
  PENTACLE 44021 -494 +0.15 -7 +0.00 -17 89 87 113 97 150 126 97 98 80
  JUPIKE 10375 -1282 +0.15 -40 -0.01 -45 68 132
SPENCER-RED 56276 -362 +0.14 -2 +0.23 +9 105 98 121 124 121 131 114 99 111
BALATON 56634 -229 +0.14 +4 +0.16 +7 105 100 109 114 99 110 107 68 118
MARIONET 26362 -1280 +0.14 -40 +0.00 -45 68 57 141 125 94 124 69 60 59
DRH FLEX 70146 +136 +0.14 +19 +0.05 +10 108 85
  HV IBRIT 42994 -1337 +0.14 -43 +0.06 -42 70 100 72 86 108 87 73 104 96
  KONE 10119 -1852 +0.14 -64 +0.08 -58 57 80 99 71 88 77 52 148 91
LOTTO 56185 -601 +0.14 -12 +0.02 -19 87 81 104 117 88 106 86 87 96
  HARNAY 45735 Y +790 +0.14 +47 +0.18 +46 133
  DZEER 17349 -1630 +0.14 -55 +0.08 -51 63 84 63 51 98 59 52 139 98
  SOOR 17172 -1429 +0.14 -47 +0.00 -50 64
  LEANDER 10670 +313 +0.14 +27 -0.01 +10 109 118 145 118 140
  CONTRACTOR 44304 -1256 +0.14 -40 +0.03 -42 70 66 102 53 106 76 56 109 98
  RAMSHAMMAR 49218 -739 +0.14 -18 +0.00 -26 82 107 77 75 6 35 65 121 97
  AKSRA 10336 Y -227 +0.14 +4 +0.04 -4 98 120 69 81 91 75 97 112 117
  ABIN 43325 Y +58 +0.14 +16 +0.18 +20 114 108 116 117 120
  BUCKARBY 49671 Y -140 +0.14 +8 +0.18 +12 108 118 79 98 52 70 101 103 106
  HYPER 45073 Y -675 +0.14 -14 +0.17 -8 93 116 113 106 108 111 105 109 76
  CRONE 42374 Y +87 +0.14 +17 +0.07 +10 108 98 120 125 116 129 116 68 95
  R FESTIVAL 42425 Y -596 +0.14 -12 +0.12 -10 92 80 98 89 86 87 82 106 76
  CENTER 10381 -561 +0.14 -10 +0.02 -18 88 100 91 93 114 100 91 105 108
GOLDSTAR 65031 -702 +0.14 -16 +0.08 -18 87 93
MAURO 56117 +785 +0.13 +45 +0.29 +57 140 107 116 142 132 145 149 91 113
  DZIP 17350 -1524 +0.13 -51 +0.06 -48 65 100
  ROSVA 10201 -1980 +0.13 -70 +0.20 -54 60 93
  NUGER 17974 -941 +0.13 -27 -0.17 -48 68 86 78 74 103 79 63 91 89
  HUVITUS 43351 Y -96 +0.13 +8 +0.07 +3 103 128 72 115 81 92 109 112 103
  FANOF P 43050 Y -144 +0.13 +6 +0.30 +23 115 85 108 95 92 96 104 106 87
FAVORIT-RED 65789 -675 +0.13 -16 -0.02 -25 83 106 138 128 105 130 101 100 80
  VALTRA 43346 Y +266 +0.13 +24 +0.15 +24 117 69 99 82 40 61 87 101 86
  R. BANGKOK 42965 Y +28 +0.13 +14 -0.06 -5 98 129 98 99 98 98 108 91 95
KOMTY-RED 65442 +257 +0.12 +22 -0.02 +7 107 85 101 71 61 64 86 56 65
STABILO-RED 65762 -117 +0.12 +7 -0.13 -16 91 94 115 114 73 100 91 89 106
  OLLI 48020 -668 +0.12 -17 -0.09 -31 79 107 67 77 78 66 74 118 91
  IVER 17186 -1535 +0.12 -52 +0.03 -51 63 89 56 43 93 49 50 120 97
  R HAITI 42544 Y -152 +0.12 +5 +0.03 -3 99 106 89 96 93 91 98 83 90
  JAN 17419 -1549 +0.12 -53 +0.00 -54 61 56 71 42 96 55 38 128 103
  ROSS 10209 -2306 +0.12 -84 +0.07 -75 45 101 63 103 105 93 57 147 111
  JESS 17587 -1374 +0.12 -45 -0.01 -49 65 58 91 74 116 89 55 122 113
  FENTON 43121 Y +164 +0.12 +18 +0.07 +12 109 91 77 88 96 84 97 89 105
  HREE 17275 -1765 +0.12 -62 +0.11 -53 61 95 38 41 84 39 47 137 101
JACKPOT 56608 -529 +0.11 -11 -0.09 -26 82 107
