EPK tipp-pullide aretusväärtused

Päises aretustunnuse nime klikkides kuvatakse Eestis hinnatud seemenduspullide ametlik (hindamises vähemalt 20 tütart vähemalt kolmes karjas ja usaldusväärsus vähemalt 70%) paremusjärjestus valitud tunnuse järgi. Sigivuse (SGAV) ja tootliku ea (STAV) suhteline aretusväärtus avaldatakse koguaretusväärtuse SKAV olemasolul. Pulli nime klikkides kuvatakse tema põlvnemine ja ülevaade hinnatud tunnuste aretusväärtustest.

RH Nimi Skood Sperma Piim Rasva% Rasv Valgu% Valk SPAV SSAV Tüüp Udar Jalad SVAV SKAV SGAV STAV
  UNG 43930 Y -1127 +0.99 +41 +0.36 -8 99 109 96 90 82 84 96 99 107
  HEINZ 43375 Y -1111 +0.92 +36 +0.39 -5 101 95 92 54 73
  VENUS 43300 Y -1623 +0.85 +5 +0.30 -32 82
  WILD 43049 Y -435 +0.79 +58 +0.35 +18 116 110 112 98 112 107 118 104 107
  ADMIRAL 42798 Y -1114 +0.76 +22 +0.02 -37 80 110 82 97 113 99 88 99 114
ACTION RED 56936 -532 +0.71 +45 +0.39 +18 116 82 127 115 91 112 109 74 101
  FILUR 43887 Y -250 +0.68 +56 +0.24 +15 114 57 110 109 116 116 100 93 100
  HEEMAN 43923 Y -620 +0.66 +37 +0.32 +8 108 98 99 99 99 99 104 111 106
  LIVIUS 40046 -1486 +0.65 -6 +0.13 -41 75 98 90 61 69 59 66 143 98
  VESTY 43290 Y -71 +0.64 +60 +0.34 +31 124 112 99 109 118 114 127 107 106
  FASPER 10536 Y -847 +0.64 +24 +0.21 -11 96 85 78 86 93 82 85 111 103
  VIMO 43094 Y -784 +0.63 +26 +0.16 -13 95 108 117 127 108 125 108 128 97
DELTA JACUZZI 56657 +1204 +0.63 +119 +0.16 +60 149 132 112 119 126 127 157 81 104
  VEHMAA 43510 Y -290 +0.61 +47 +0.23 +12 112
  LUKAS 40022 -1837 +0.61 -25 +0.14 -53 66 96 88 67 76 65 60 145 106
  FARNAM 43142 Y -682 +0.61 +29 +0.28 +2 104 73 98 94 115 103 94 117 106
  FORECA 43478 Y -901 +0.61 +19 +0.50 +14 110
  VIRKILD 43359 Y -674 +0.61 +30 +0.25 -1 102 92 111 94 101
KIANO 26641 -1099 +0.57 +6 +0.24 -17 90 124 99 100 93 97 100 111 127
MISTY 56994 -879 +0.56 +15 +0.20 -13 94 88 120 110 85 105 93 89 102
ORIGIN 65090 -1209 +0.56 -1 +0.02 -40 75 101 119 129 95 120 89 80 90
  FREEZE 43558 Y -1038 +0.56 +7 +0.27 -12 94 112
  FELLINI 43426 Y -960 +0.55 +11 +0.18 -17 91 117 80 74 98 78 91 113 99
  ROSETT 10146 -2661 +0.55 -68 +0.23 -77 48 85 90 101 116 105 58 141 103
  BARBAR 43388 Y -1287 +0.54 -6 +0.25 -24 86 108 91 135 53 97 91 123 83
  WESIR 10148 -2286 +0.54 -52 +0.20 -65 57 90 72 66 112 77 56 131 106
  JAGUAR 40732 -1709 +0.51 -27 +0.05 -56 64 69
  HARPA 10548 Y -1113 +0.51 +0 +0.14 -27 84 112 61 109 93 91 89 104 96
  R BALKAN 42891 -844 +0.51 +12 +0.12 -19 90 107 101 110 99 106 97 93 95
  FESTA 43440 Y -1220 +0.51 -5 +0.16 -29 82 103 112 72 95
PANDOR 27325 -1487 +0.50 -18 +0.08 -46 70 102
  VEST SAFIR 42680 -869 +0.50 +10 +0.11 -21 89 98 106 89 135 111 95 103 101
  GRANNE 48648 Y -1246 +0.50 -7 +0.41 -8 95 79 92 115 67 92 85 122 100
  FROERUP 43789 Y -253 +0.49 +37 +0.15 +5 107 100 111 89 88 91 102 103 108
  BRAAS 10461 Y -955 +0.49 +5 +0.04 -30 83 99 110 93 110 104 88 91 92
  VEST ANDY 42440 -786 +0.49 +13 +0.24 -6 98 82 106 106 116 113 96 49 91
CRANBERRY 72102 -868 +0.48 +8 +0.15 -17 90 113
TUTOR 65494 -1585 +0.47 -25 +0.08 -49 67 85
  IBREK 10144 -1790 +0.47 -35 +0.17 -49 68 75 63 61 90 61 53 87 91
  ALFA 42780 -1158 +0.47 -6 +0.08 -34 79 108 100 86 117 99 87 133 117
  R HARVARD 42560 Y -569 +0.47 +21 +0.20 -1 102 107 87 109 75 90 100 77 86
  HIEROS 10639 -1209 +0.46 -9 +0.05 -38 77 94 120 106 117 117 87 109 86
  KAGRO 10028 -1996 +0.45 -45 +0.09 -63 59
  PRONGAAL 10440 Y -860 +0.45 +6 +0.17 -15 92 100 100 71 109 87 89 87 101
  WONDER 43810 Y -1374 +0.45 -18 +0.20 -31 80 98 102 100 94 98 84 97 97
  REID 17570 -2255 +0.45 -57 +0.09 -73 52 88 27 23 67 18 30 127 114
RUPIR 65755 -560 +0.43 +17 +0.04 -16 92 88 94 94 116 102 90 72 105
  DONATO 43927 Y +48 +0.43 +45 +0.01 +3 106 90 91 96 107 98 100 107 111
  SAFARI 10291 Y -1169 +0.43 -9 -0.03 -44 73 114 86 65 123 85 80 126 103
  AARD 17525 -1732 +0.42 -36 +0.09 -53 65 91 69 52 96 61 56 132 103
  FRED 10487 Y -984 +0.42 -3 +0.10 -25 85 94 103 92 113 102 87 101 95
  RADMET 10324 Y -1424 +0.42 -22 +0.21 -33 79 116 93 82 66 71 80 115 124
REDONDO 56331 -624 +0.42 +14 +0.09 -14 93 63 100 88 76 81 74 80 88
  ZOBER 40023 -511 +0.41 +18 -0.08 -26 87 92 93 101 102 100 87 69 89
  GUIDETT 43861 Y -664 +0.41 +11 +0.22 -3 99 106 91 110 68 89 97 112 95
  SAFF 10294 Y -1275 +0.41 -16 +0.13 -33 79 106 89 82 101 87 82 131 101
  HARSTAR 10546 Y -680 +0.41 +10 +0.16 -9 96 90 110 106 67 91 90 82 75
  ELAK 17527 -1887 +0.40 -45 +0.07 -61 60 91 34 57 75 44 46 140 106
  FUZZY P 43225 Y -1635 +0.40 -33 +0.50 -16 87 95 90 104 127 112 93 131 69
  CAMA 10476 Y -607 +0.40 +13 +0.04 -18 91 127 107 90 90 91 100 104 106
  MONT 10089 -2140 +0.40 -56 +0.13 -65 56 116 31 54 101 53 56 127 98
  IBERT 40799 -1413 +0.39 -24 +0.01 -49 69 91 85 81 92 80 66 128 105
  UPWAY 43874 Y -1475 +0.39 -27 +0.33 -24 83 99 113 97 106
  SAFLAN 10296 Y -1160 +0.39 -13 +0.04 -37 77 99 84 86 105 89 78 104 93
  FETON 43171 Y -974 +0.39 -5 +0.17 -19 88 108 58 81 91 72 84 136 116
  SAFREI 10285 Y -1525 +0.39 -29 -0.02 -56 64 113 102 91 134 111 82 139 106
  BANBRO 10448 Y -1010 +0.39 -6 -0.03 -38 77 107 111 73 108 91 82 113 109
  SAFOR 10308 Y -1107 +0.39 -11 +0.03 -36 78 81 95 95 86 89 73 118 92
  MOLL 16571 -1667 +0.38 -37 +0.00 -58 62
PANDORA-RED 65524 +105 +0.38 +42 -0.05 -1 104 110 106 111 80 99 106 67 98
  USVA 43089 Y -64 +0.38 +35 +0.26 +23 117 107 79 89 88 82 108 103 103
  SYD JASON 42385 -1413 +0.38 -25 -0.02 -51 67 94 81 88 93 84 67 113 106
LIEK-RED 65685 -303 +0.38 +24 +0.15 +4 105 63
  MADIN 17411 -2058 +0.37 -54 +0.17 -59 60 73
MILAN 65490 -1271 +0.37 -19 -0.04 -48 68 101
  KONDOR 10127 -2112 +0.37 -57 +0.05 -70 53 47 74 44 83 51 28 139 105
  ZORO 44729 -1708 +0.37 -39 +0.16 -47 68 128
ELMAR 27570 -550 +0.36 +11 +0.17 -3 99 81 126 119 119 128 102 106 109
  JASS 10152 -1246 +0.36 -20 -0.01 -45 72 103 73 72 104 77 72 118 118
  HANTES 17026 -1873 +0.36 -47 +0.08 -59 61 96 67 45 84 50 51 124 110
MOUTARD 56327 -64 +0.36 +33 +0.25 +22 117 124 111 113 114 117 127 91 126
KIAN 56005 -303 +0.35 +21 +0.18 +7 106 91 112 104 103 107 103 94 113
  BERG 42880 Y -495 +0.35 +13 +0.10 -8 96 122 82 103 78 87 100 103 109
FANATIC 56673 +43 +0.35 +36 -0.02 -1 103 72 120 99 105 108 95 50 62
  ASCIP 10404 Y -456 +0.34 +13 -0.11 -27 85 124 81 101 95 93 95 123 108
ANCHORMAN 56838 +270 +0.34 +46 -0.02 +7 109 118 105 110 123 118 120 84 119
FRANCIS 70548 -476 +0.33 +12 +0.13 -4 99
  KELM 17605 -1385 +0.33 -28 +0.02 -47 69 95 102 45 87 62 61 124 92
  DALTON 42877 Y -71 +0.33 +30 +0.17 +15 111 102 108 105 119 114 114 114 115
  FASCAR 10521 Y -557 +0.33 +9 +0.06 -14 92 98 85 59 86 64 80 120 116
FABIAN 65815 -623 +0.33 +6 -0.04 -26 85 95
FIDELITY 56605 -260 +0.32 +21 +0.20 +10 108 88 122 106 111 115 107 82 80
  MANDEL 17307 -1914 +0.31 -53 +0.07 -61 59 106 33 32 84 33 47 137 98
POPCORN 56167 -270 +0.31 +19 +0.19 +9 108 121 119 130 122 134 126 108 116
DAMIANO-RED 56271 -488 +0.31 +10 +0.02 -15 92 88 120 104 83 100 89 85 91
  CIGGAR 10595 Y -982 +0.31 -12 +0.00 -35 78 76 96 79 114 93 72 91 93
KANZLER 65108 -195 +0.31 +22 -0.03 -10 96 106 107 106 98 105 101 97 98
  ROSKEL 10194 -1942 +0.31 -54 +0.11 -59 60 90 78 96 113 97 66 121 95
PENGAAL-RED 56628 -505 +0.31 +8 +0.09 -9 95 82 108 60 78 68 78 52 75
  MEZBORN 40217 -1722 +0.31 -45 +0.04 -57 62 85 82 90 96 87 62 143 96
  KAGO 17112 -1679 +0.30 -43 +0.07 -53 64 111 65 59 97 64 64 132 112
  SALK 18002 -1014 +0.30 -15 -0.09 -43 73 114
  HELLO 43128 Y -811 +0.30 -5 +0.21 -9 94 106 86 89 81 81 91 117 99
  METEOR 40249 -1323 +0.30 -28 +0.21 -28 80 93 79 91 70 75 73 130 117
  PENTRA 10332 Y -1477 +0.30 -35 +0.05 -48 68 85 93 91 117 101 71 109 86
  KONJAK 10131 -2015 +0.29 -59 +0.01 -70 53 68
  IRDIK 17093 -1950 +0.29 -56 +0.05 -65 56 74 60 51 80 50 40 121 100
  UPPURA 43444 Y +132 +0.29 +35 +0.27 +32 122 98 85 91 89 85 110 114 94
  UMBRO 43271 Y -362 +0.29 +14 +0.04 -9 96 144 104 123 82 107 115 106 110
  BALFA 42825 Y -242 +0.29 +19 +0.09 +1 102 111 105 88 93 91 102 73 82
  VILPERI 43035 Y -1057 +0.29 -17 +0.19 -20 86 129 104 133 91 117 106 141 117
  FARGO P 43248 Y -457 +0.29 +9 +0.33 +15 110 78 90 107 96 100 99 97 91
  VR CIGAR 42678 Y -35 +0.29 +27 -0.01 -2 101 91 109 106 112 112 102 67 90
  HARIBO 43283 Y +364 +0.28 +44 +0.28 +42 129 87 96 104 96
  SANI 10095 Y -1798 +0.28 -50 +0.07 -58 61 106 78 67 94 71 63 137 98
  FONSECA 43640 Y -179 +0.28 +20 +0.16 +9 107 76 115 111 89 106 98 92 100
  BRATTBACKA 49011 -864 +0.28 -10 +0.14 -18 88 89 68 80 36 49 68 135 127
  GARDIS 10574 Y -526 +0.28 +5 +0.21 +2 101 104 72 89 117 93 99 81 100
FARELLI-RED 65290 -475 +0.28 +7 +0.01 -16 91 66
  JANNES 18007 -1377 +0.27 -33 +0.02 -46 69 75
  VAIKO 10109 -1651 +0.27 -45 +0.10 -50 66 97 90 79 127 97 73 122 103
  AASO 17566 -1705 +0.27 -47 -0.03 -62 59 99 71 59 85 60 55 154 98
  VIOLIN 43891 Y -1131 +0.27 -22 +0.43 -2 97 125 99 118 113 116 113 105 102
  HONBORG 43192 Y -348 +0.27 +11 +0.06 -6 98 90 99 87 91
  TOPLA 10295 Y -976 +0.27 -15 -0.01 -35 78 106 114 60 100 80 78 96 103
  CARNIK 10366 Y -1198 +0.27 -25 +0.02 -40 74 62 93 79 122 96 65 101 93
  DEITS 10133 -1785 +0.27 -50 +0.17 -49 66 91
WARHERO 56171 +79 +0.26 +29 +0.21 +24 118 110 112 135 117 132 128 63 102
ANRELI 56247 +396 +0.26 +43 +0.10 +24 119 110 116 130 89 117 124 103 125
  VENOM 43086 Y -611 +0.26 -1 +0.09 -13 92
  TOPPU 10320 Y -1028 +0.26 -19 +0.10 -27 82 90 108 82 85 84 77 87 96
  VILJAR 43674 Y -492 +0.26 +4 +0.20 +1 101 131 114 127 104 122 120 135 114
  FIDELLO 10522 Y -867 +0.26 -12 +0.07 -24 85 76 96 102 97 98 79 78 76
  AGENDA 44766 Y -606 +0.26 +0 +0.04 -18 90 108 112 97 118 110 99 112 79
  FABU 43958 Y -1405 +0.26 -35 +0.40 -15 88 136 75 88 77 75 95 130 114
  VR FERGUS 42014 Y -1030 +0.26 -19 +0.21 -18 88 121 120 107 112 116 104 116 84
  SELIGER 44897 -872 +0.25 -13 +0.01 -29 81 113 87 80 95 82 84 62 100
  DZERO 10169 -2274 +0.25 -74 +0.22 -63 56 88 69 45 99 58 48 138 116
  KAGI 10004 -1244 +0.25 -29 -0.02 -45 71
  SAFO 10287 -1401 +0.25 -35 -0.08 -56 64 88 77 67 93 70 58 113 79
STILLER 25703,46703,35703 -1315 +0.25 -32 -0.02 -48 67 99 118 106 94 106 77 108 122
  HASBAN 10553 Y -446 +0.25 +5 -0.05 -20 88 90 74 72 74 64 74 87 85
  AZER 43091 Y -201 +0.25 +17 +0.22 +15 110 110
RUGNY 56473 -336 +0.24 +9 +0.11 -2 100 108 113 115 115 119 110 93 88
CASSANT 65453 -1519 +0.24 -42 -0.01 -55 62 74
  VULKAN 44505 -1321 +0.24 -33 +0.03 -44 71 123 104 94 127 111 91 146 102
KODAK 56521 -275 +0.23 +11 +0.02 -7 97 101 104 106 80 95 96 92 137
KODEL-RED 26363 -637 +0.23 -4 -0.09 -30 81 120 140 140 125 147 110 89 133
  SDJ CALMO 42268 -1462 +0.23 -40 +0.09 -44 70 100 92 45 87 59 63 114 100
  HANIS 17024 -1845 +0.23 -56 +0.07 -59 60 76 45 45 85 44 41 144 102
  GARBUS 10342 Y -1204 +0.23 -29 +0.11 -33 78 65 87 87 98 88 66 112 82
  MONTE 16939 -1620 +0.23 -47 +0.05 -53 64 122
METALLICA 56568 +250 +0.22 +33 -0.22 -13 95 106
COMERO-RED 65071 -550 +0.22 -2 -0.10 -28 82 104
NUNTIUS-RED 65482 -55 +0.22 +20 +0.11 +9 108 107
  R GAZELLE 42469 Y -493 +0.22 +0 +0.08 -9 95 96 84 92 89 85 89 77 87
  HAKVIN 43935 Y -35 +0.22 +20 +0.15 +14 110 82 90 106 78 91 97 109 103
  ELAV 17295 -1549 +0.21 -45 +0.03 -52 65 107 50 49 81 46 57 130 101
  HULAN 49010 -460 +0.21 +1 +0.07 -10 94 87 78 81 74 70 80 119 102
  ELVIK 17459 -1700 +0.21 -52 +0.06 -54 63 89
KISMET-RED 56465 +291 +0.21 +33 -0.04 +6 107 98 123 86 98 97 103 46 79
  HASHTAG 43818 Y -378 +0.21 +5 +0.14 +0 100 85 90 89 84 83 88 111 90
  BESSO 10382 Y -1125 +0.21 -27 -0.05 -44 71 92 105 68 103 84 70 96 84
  FREER 10497 Y -927 +0.21 -19 +0.04 -29 81 79 97 95 121 106 80 85 97
  ODA WOPPER 42805 -1512 +0.21 -44 +0.11 -44 70 92 76 73 105 80 67 124 96
  VARIO 43180 Y -358 +0.21 +6 +0.12 -1 100 120 105 120 105 116 113 126 109
  ABIN 43325 Y +130 +0.21 +27 +0.19 +24 117 88 106 115 112 116 114 111 93
  BIG BOSS 44117 Y -299 +0.20 +7 +0.15 +4 103 111 93 103 101
  LONI 17165 -1456 +0.20 -42 +0.10 -43 71 103
  FABER 42468 Y -653 +0.20 -8 +0.27 +3 101 98 100 95 87 91 96 129 112
  WESTERN 10132 -1575 +0.20 -48 +0.02 -54 64 100
  HEL P 43715 Y +121 +0.20 +25 +0.09 +13 110 98 104 97 75 87 102 106 131
  ELRON 17581 -1413 +0.20 -41 -0.03 -52 65 95 62 70 70 57 56 115 106
  SONI 17178 -1624 +0.19 -50 +0.02 -55 62 85
  TOPI 17288 -1752 +0.19 -56 +0.00 -61 58 93
  I.SKEIE 47026 -1155 +0.19 -31 +0.17 -26 82 73 85 73 53 58 61 129 87
KAIRO-RED 56686 -74 +0.19 +16 +0.10 +8 106 102 111 117 108 117 111 63 112
  KOL RING 42829 -1007 +0.19 -24 -0.10 -44 72 89 71 86 115 90 71 123 101
KONVOY-RED 65048 -1311 +0.19 -37 +0.09 -39 72 75 122 112 76 102 71 59 87
  ADMAAR 10498 Y -801 +0.19 -15 -0.06 -34 78 82 89 96 99 94 75 97 92
  HANNES 10261 -1344 +0.19 -38 +0.07 -42 72 115 72 36 87 47 65 106 86
  CENDAM 10372 Y -875 +0.19 -18 -0.15 -45 72 97 103 89 75 83 72 101 68
  CAAN 10460 Y -470 +0.19 -1 +0.08 -9 95 114 112 95 99 100 101 98 120
  ELLET 17686 -2207 +0.19 -75 +0.05 -73 49 101 61 63 81 57 47 121 120
  REVET 17412 -1741 +0.18 -56 +0.02 -60 59 91
  BORAT 43332 Y +112 +0.18 +22 +0.09 +13 110 124 79 83 58 65 103 117 106
  ROSSO 10242 -1484 +0.18 -45 +0.05 -48 67 103 79 96 114 99 76 115 107
  ZORBAS 10126 -1715 +0.18 -55 +0.02 -58 60 113 65 54 115 69 64 130 106
  JUUG 17416 -1679 +0.17 -54 +0.02 -57 61 103 47 74 84 62 58 140 107
MOON LIGHT 56169 -550 +0.17 -7 +0.01 -18 88 74 119 104 95 105 83 76 97
  JONN 17975 -1336 +0.17 -39 +0.00 -47 69 95
  VAMPIR 44867 -1297 +0.17 -38 +0.09 -38 74 117 101 81 118 97 86 124 107
  ARVID 43955 Y -121 +0.17 +12 +0.17 +13 109
  HOPKINS 43929 Y +350 +0.17 +31 +0.17 +30 121 104 93 85 92 85 111 113 100
  FYN ROSEN 42683 Y -1626 +0.17 -52 +0.06 -52 64 83 96 113 127 119 74 133 100
  FREAK 42813 Y -762 +0.17 -16 +0.17 -11 92 109 94 107 102 104 99 121 123
  HARKO 10554 Y -239 +0.17 +6 +0.13 +4 103 82 115 97 87 96 94 84 87
  HARRAS 10572 Y -350 +0.17 +2 -0.03 -15 91 97 100 100 90 95 90 79 104
  TUOMI 48003 Y +97 +0.17 +21 +0.09 +12 109 96 86 78 34 52 87 106 99
  R. CAJ 42094 Y -762 +0.17 -16 -0.07 -34 79 117 87 99 83 87 86 110 111
PERICLES 56976 +381 +0.16 +32 -0.04 +9 109 95 118 105 80 99 104 107 94
  KAVER 10108 -1027 +0.16 -27 -0.04 -40 74 84 57 36 63 33 50 99 126
  JANO 10041 -1581 +0.16 -51 -0.01 -57 62 74
IMPULSE 62840 -370 +0.16 +1 -0.09 -21 87 105
  FUTARI 43607 Y -438 +0.16 -2 +0.26 +9 105 125 65 91 90 80 105 127 108
  FUN ULBOL 42904 -805 +0.16 -18 -0.11 -38 76 114 76 75 77 67 75 124 104
  BERMUDA 43730 Y -469 +0.16 -4 +0.19 +2 101 93 77 103 102 96 96 78 108
  JASIK 10210 -875 +0.16 -21 +0.06 -26 83 106 44 60 79 50 71 132 115
MR ALICO 65379 -202 +0.16 +8 +0.07 +0 101 107 135 106 120 123 111 96 111
  KELD 17415 -1823 +0.15 -62 +0.02 -62 57 102
  NORTON 10235 -1961 +0.15 -67 +0.00 -69 53 100 64 98 88 83 59 132 147
  OOHO 48016 -1157 +0.15 -34 +0.04 -37 75 96 72 78 89 74 70 123 99
  SAU 17580 -1302 +0.15 -40 -0.02 -48 68 105
  BANDE 10153 -1639 +0.15 -55 +0.02 -56 62 83
  MACARIO 44660 Y -148 +0.15 +8 +0.15 +10 107 109 95 124 110
  KELDO 10096 -2475 +0.15 -89 +0.03 -85 41 101 66 70 78 62 43 127 100
  ROSTEL 10179 -1916 +0.15 -66 +0.04 -64 56 64
  TRIAD 43948 Y -494 +0.15 -6 +0.15 -3 98
TRADEMARK- 56965 -920 +0.15 -24 -0.09 -41 72 82 119 115 88 109 76 93 75
  TAUR 10326 Y -1305 +0.15 -40 +0.07 -40 73 69 96 46 102 67 56 121 78
  ASCONA 42876 Y -312 +0.15 +2 -0.10 -21 88 119 96 119 88 104 99 93 107
  UFFRA 10093 -1014 +0.15 -28 -0.05 -40 73 118 69 78 79 68 75 129 126
  MABI 10232 -1641 +0.15 -54 +0.13 -47 67 66 80 78 106 83 57 115 98
  KÖLBRATEN 49007 -756 +0.15 -17 +0.11 -17 89 116 73 75 66 61 83 123 103
LAARMAN 56849 +466 +0.14 +34 -0.04 +12 111 76 118 89 104 100 99 80 100
  INTUS 17319 -1548 +0.14 -51 +0.02 -52 64 82
  DEIMU 17727 -1441 +0.14 -46 +0.03 -48 67 98 52 48 71 42 53 89 131
  BEBOB 43014 Y -487 +0.14 -7 +0.12 -6 96 91 96 122 80 103 95 119 110
  CENPRO 10391 Y -982 +0.14 -28 -0.15 -48 69 95 99 90 98 93 73 127 105
  A LINNE 49385 Y -730 +0.14 -17 +0.05 -21 86 82 90 116 99 106 85 105 99
  AVENSIS 42803 -1229 +0.14 -38 +0.03 -41 72 102 111 88 123 106 82 118 77
  JANSIP 10186 -2158 +0.14 -77 +0.05 -72 50 92
  FOREDAL 43909 Y +100 +0.13 +17 +0.13 +16 111 94 95 91 91
  AKSER 10335 Y -637 +0.13 -14 -0.06 -28 82 89 67 65 59 51 64 80 100
  BAHH 10410 Y -154 +0.13 +7 -0.08 -14 93 76 77 63 86 65 73 90 69
  SYD FUTURA 42210 -1343 +0.13 -44 +0.03 -44 70 85 95 85 120 99 72 65 97
  KISKI 10544 Y +270 +0.13 +24 -0.06 +3 104 92 109 75 93 85 94 99 98
  LOTTIG 10407 Y -231 +0.13 +4 +0.01 -7 96 86 77 81 74 70 81 66 110
  HULTON 10216 -789 +0.13 -21 +0.05 -23 84 75 72 56 46 41 57 122 97
  BRATUS 10281 -1030 +0.13 -31 +0.03 -34 77 75 76 50 47 38 51 126 92
  HERBERT 43846 Y +263 +0.13 +24 +0.19 +28 119 99 91 80 87 80 106 86 82
  FIREWAR 43914 Y -822 +0.13 -22 +0.32 +0 98 139 79 93 94 87 108 114 96
  BAHACA 10405 Y -367 +0.13 -2 -0.11 -24 86 80 82 72 103 79 74 61 72
  ROSTOV 10196 -1743 +0.13 -61 +0.00 -61 58 100 88 108 114 108 72 145 100
  VAIT 17429 -1506 +0.12 -51 -0.04 -56 62 105
  HIPSTER 43867 Y -334 +0.12 -2 +0.14 +2 101 68 94 107 91 99 88 107 102
FABIAN 56427 -570 +0.12 -12 +0.12 -9 94 78 104 105 80 95 85 102 111
  FASER 10515 Y +250 +0.12 +22 -0.04 +5 105 63
SINELO 72053 -925 +0.12 -27 +0.08 -25 82 98
  TROMP 17567 -897 +0.12 -26 +0.03 -29 80 73
  ODA CHILE 42622 -1313 +0.12 -43 +0.01 -45 69 102 91 79 94 82 71 120 102
  VESSE 10164 -1312 +0.12 -43 -0.04 -49 67 107 60 80 87 70 67 98 99
  BRALLE 10264 -761 +0.12 -20 -0.04 -31 80 82
KÖNIG-RED 65919 -220 +0.12 +3 -0.02 -10 94 74 144 95 109 114 91 81 98
  JUPLI 10284 -1682 +0.12 -59 -0.04 -62 58 88 50 75 92 67 52 116 119
  PENTACLE 44021 -538 +0.12 -11 -0.02 -21 86 87 114 95 152 125 94 97 83
  NORTE 10236 -1516 +0.12 -51 +0.08 -46 68 91 86 53 50 44 52 146 93
  METRO 10243 -1544 +0.12 -52 +0.01 -53 64 99 98 112 94 104 74 123 101
KARAT RED PP-E 62420 -215 +0.12 +3 -0.04 -11 93 114
  JUPIKE 10375 -1314 +0.11 -44 -0.04 -49 67 128
GOLDSTAR 65031 -801 +0.11 -23 +0.05 -24 83 92
  AMIR 44069 Y -689 +0.11 -18 +0.12 -13 91 123 101 123 118
  KALGAN 44126 -1493 +0.11 -52 +0.00 -52 64 76 109 95 113 106 67 112 101
DRH FLEX 70146 +7 +0.11 +11 +0.02 +2 103 84
LARON P RED 56832 -209 +0.11 +2 -0.02 -10 94 103 126 138 130 144 113 94 102
LOTTO 56185 -719 +0.11 -20 +0.00 -25 82 80 104 113 88 104 81 85 96
SPENCER-RED 56276 -464 +0.11 -9 +0.20 +3 101 96 122 119 120 127 109 98 120
RUBERT 26364 -273 +0.11 +0 -0.03 -12 92 98 123 99 113 112 97 65 112
MARIONET 26362 -1389 +0.11 -47 -0.03 -51 63 57 142 120 95 122 65 57 48
  HANEL 17005 -1289 +0.11 -43 -0.07 -51 66 80
  NYTA 10222 -1462 +0.11 -50 +0.02 -50 66 109 88 75 101 82 71 118 110
  TOPKA 10299 Y -959 +0.11 -29 +0.06 -28 81 108
BALATON 56634 -345 +0.11 -4 +0.13 +1 100 98 110 109 99 107 102 65 123
  HANNO 10260 Y -1224 +0.11 -40 +0.22 -24 82 108 68 81 71 66 77 130 110
  CRONE 42374 Y +30 +0.11 +12 +0.05 +6 105 97 121 122 117 127 112 61 101
  BUCKARBY 49671 Y -217 +0.11 +2 +0.15 +7 104 114 80 97 52 70 97 103 106
  FIN PP 43936 Y -744 +0.11 -20 +0.19 -8 93 84 87 123 122 121 96 104 89
  ELAS 17607 -1753 +0.11 -63 +0.01 -61 58 80
  DZEER 17349 -1653 +0.10 -59 +0.04 -55 62 84 62 51 97 58 51 141 99
MAURO 56117 +657 +0.10 +37 +0.25 +50 135 103 116 137 130 141 142 85 108
  SOOR 17172 -1435 +0.10 -50 -0.03 -53 64
  KONE 10119 -1881 +0.10 -68 +0.05 -62 57 81 98 69 88 75 52 150 94
  CONTRACTOR 44304 -1288 +0.10 -44 +0.00 -46 69 67 102 51 107 75 56 108 99
  HV IBRIT 42994 -1360 +0.10 -47 +0.03 -45 69 99 70 82 105 83 70 103 99
  FENTON 43121 Y +62 +0.10 +13 +0.04 +6 105 92 75 82 91 78 92 88 100
  RAMSHAMMAR 49218 -769 +0.10 -22 -0.04 -30 80 106 77 72 10 35 63 121 98
  AKSRA 10336 Y -260 +0.10 -1 +0.01 -8 95 118 67 78 91 73 93 112 124
  R FESTIVAL 42425 Y -609 +0.10 -16 +0.08 -14 90 80 97 86 85 84 79 105 77
  R. BANGKOK 42965 Y -1 +0.10 +10 -0.09 -9 96 126 97 97 98 96 105 90 96
  HYPER 45073 Y -712 +0.10 -19 +0.14 -12 91 115 113 102 107 108 102 109 79
  CENTER 10381 -597 +0.10 -15 -0.02 -22 85 99 90 89 114 97 87 105 111
  DZIP 17350 -1540 +0.09 -55 +0.03 -52 64 99
  FANOF P 43050 Y -196 +0.09 +1 +0.26 +19 111 83 109 92 93 94 99 105 91
DELTA POTTER P 56025 -467 +0.09 -10 +0.31 +13 107 104
  IVER 17186 -1556 +0.09 -56 +0.00 -55 62 89 53 43 93 49 49 120 98
  HREE 17275 -1757 +0.09 -64 +0.08 -55 61 94 35 43 84 40 47 139 102
  NUGER 17974 -970 +0.09 -31 -0.20 -52 66 86 77 71 102 77 61 90 91
  HALLEZ 45481 Y -246 +0.09 -1 +0.12 +3 102 84
  HARNAY 45735 Y +678 +0.09 +38 +0.14 +39 127
  LEANDER 10670 +169 +0.09 +16 -0.04 +2 103 122 138 117 137
  JESS 17587 -1396 +0.09 -49 -0.04 -53 64 60 90 70 115 86 53 121 112
KOMTY-RED 65442 +141 +0.09 +15 -0.04 +1 102 85 100 66 62 62 82 51 55
  ROSVA 10201 -2033 +0.09 -75 +0.17 -58 58 92
  BOOZT 43946 Y -1801 +0.09 -66 +0.23 -44 67
