EPK tipp-pullide aretusväärtused

Päises aretustunnuse nime klikkides kuvatakse Eestis hinnatud seemenduspullide ametlik (hindamises vähemalt 20 tütart vähemalt kolmes karjas ja usaldusväärsus vähemalt 70%) paremusjärjestus valitud tunnuse järgi. Sigivuse (SGAV) ja tootliku ea (STAV) suhteline aretusväärtus avaldatakse koguaretusväärtuse SKAV olemasolul. Pulli nime klikkides kuvatakse tema põlvnemine ja ülevaade hinnatud tunnuste aretusväärtustest.

RH Nimi Skood Sperma Piim Rasva% Rasv Valgu% Valk SPAV SSAV Tüüp Udar Jalad SVAV SKAV SGAV STAV
  FUZZY P 43225 Y -1635 +0.40 -33 +0.50 -16 87 95 90 104 127 112 93 131 69
  FORECA 43478 Y -901 +0.61 +19 +0.50 +14 110
  VIOLIN 43891 Y -1131 +0.27 -22 +0.43 -2 97 125 99 118 113 116 113 105 102
  GRANNE 48648 Y -1246 +0.50 -7 +0.41 -8 95 79 92 115 67 92 85 122 100
  FABU 43958 Y -1405 +0.26 -35 +0.40 -15 88 136 75 88 77 75 95 130 114
  HEINZ 43375 Y -1111 +0.92 +36 +0.39 -5 101 95 92 54 73
ACTION RED 56936 -532 +0.71 +45 +0.39 +18 116 82 127 115 91 112 109 74 101
  UNG 43930 Y -1127 +0.99 +41 +0.36 -8 99 109 96 90 82 84 96 99 107
  WILD 43049 Y -435 +0.79 +58 +0.35 +18 116 110 112 98 112 107 118 104 107
  VESTY 43290 Y -71 +0.64 +60 +0.34 +31 124 112 99 109 118 114 127 107 106
  FARGO P 43248 Y -457 +0.29 +9 +0.33 +15 110 78 90 107 96 100 99 97 91
  UPWAY 43874 Y -1475 +0.39 -27 +0.33 -24 83 99 113 97 106
  HEEMAN 43923 Y -620 +0.66 +37 +0.32 +8 108 98 99 99 99 99 104 111 106
  FIREWAR 43914 Y -822 +0.13 -22 +0.32 +0 98 139 79 93 94 87 108 114 96
DELTA POTTER P 56025 -467 +0.09 -10 +0.31 +13 107 104
  VENUS 43300 Y -1623 +0.85 +5 +0.30 -32 82
  FORTESS 43924 Y -861 +0.01 -34 +0.28 -5 94
  FARNAM 43142 Y -682 +0.61 +29 +0.28 +2 104 73 98 94 115 103 94 117 106
  HARIBO 43283 Y +364 +0.28 +44 +0.28 +42 129 87 96 104 96
  UPPURA 43444 Y +132 +0.29 +35 +0.27 +32 122 98 85 91 89 85 110 114 94
  FABER 42468 Y -653 +0.20 -8 +0.27 +3 101 98 100 95 87 91 96 129 112
  FREEZE 43558 Y -1038 +0.56 +7 +0.27 -12 94 112
  FANOF P 43050 Y -196 +0.09 +1 +0.26 +19 111 83 109 92 93 94 99 105 91
  FUTARI 43607 Y -438 +0.16 -2 +0.26 +9 105 125 65 91 90 80 105 127 108
  USVA 43089 Y -64 +0.38 +35 +0.26 +23 117 107 79 89 88 82 108 103 103
MAURO 56117 +657 +0.10 +37 +0.25 +50 135 103 116 137 130 141 142 85 108
  BARBAR 43388 Y -1287 +0.54 -6 +0.25 -24 86 108 91 135 53 97 91 123 83
  VIRKILD 43359 Y -674 +0.61 +30 +0.25 -1 102 92 111 94 101
MOUTARD 56327 -64 +0.36 +33 +0.25 +22 117 124 111 113 114 117 127 91 126
KIANO 26641 -1099 +0.57 +6 +0.24 -17 90 124 99 100 93 97 100 111 127
  FILUR 43887 Y -250 +0.68 +56 +0.24 +15 114 57 110 109 116 116 100 93 100
  VEST ANDY 42440 -786 +0.49 +13 +0.24 -6 98 82 106 106 116 113 96 49 91
  VEHMAA 43510 Y -290 +0.61 +47 +0.23 +12 112
  FARIK 43046 Y -111 +0.05 +1 +0.23 +19 111 80 103 65 80
  ROSETT 10146 -2661 +0.55 -68 +0.23 -77 48 85 90 101 116 105 58 141 103
  BOOZT 43946 Y -1801 +0.09 -66 +0.23 -44 67
  HANNO 10260 Y -1224 +0.11 -40 +0.22 -24 82 108 68 81 71 66 77 130 110
  GUIDETT 43861 Y -664 +0.41 +11 +0.22 -3 99 106 91 110 68 89 97 112 95
  AZER 43091 Y -201 +0.25 +17 +0.22 +15 110 110
  DZERO 10169 -2274 +0.25 -74 +0.22 -63 56 88 69 45 99 58 48 138 116
GOAL 56495 +620 +0.08 +33 +0.21 +44 131 92
WARHERO 56171 +79 +0.26 +29 +0.21 +24 118 110 112 135 117 132 128 63 102
  RADMET 10324 Y -1424 +0.42 -22 +0.21 -33 79 116 93 82 66 71 80 115 124
  METEOR 40249 -1323 +0.30 -28 +0.21 -28 80 93 79 91 70 75 73 130 117
  FELIPE 43469 Y -456 -0.03 -22 +0.21 +4 100 88 96 109 107 108 98 115 115
  FASPER 10536 Y -847 +0.64 +24 +0.21 -11 96 85 78 86 93 82 85 111 103
  GARDIS 10574 Y -526 +0.28 +5 +0.21 +2 101 104 72 89 117 93 99 81 100
  HELLO 43128 Y -811 +0.30 -5 +0.21 -9 94 106 86 89 81 81 91 117 99
  VR FERGUS 42014 Y -1030 +0.26 -19 +0.21 -18 88 121 120 107 112 116 104 116 84
FIDELITY 56605 -260 +0.32 +21 +0.20 +10 108 88 122 106 111 115 107 82 80
MISTY 56994 -879 +0.56 +15 +0.20 -13 94 88 120 110 85 105 93 89 102
SPENCER-RED 56276 -464 +0.11 -9 +0.20 +3 101 96 122 119 120 127 109 98 120
  VILJAR 43674 Y -492 +0.26 +4 +0.20 +1 101 131 114 127 104 122 120 135 114
  WESIR 10148 -2286 +0.54 -52 +0.20 -65 57 90 72 66 112 77 56 131 106
  URBANISTE 45395 Y -505 +0.05 -16 +0.20 +2 99 93 111 79 77 80 89 94 83
  WONDER 43810 Y -1374 +0.45 -18 +0.20 -31 80 98 102 100 94 98 84 97 97
  R HARVARD 42560 Y -569 +0.47 +21 +0.20 -1 102 107 87 109 75 90 100 77 86
POPCORN 56167 -270 +0.31 +19 +0.19 +9 108 121 119 130 122 134 126 108 116
  ABIN 43325 Y +130 +0.21 +27 +0.19 +24 117 88 106 115 112 116 114 111 93
  HERBERT 43846 Y +263 +0.13 +24 +0.19 +28 119 99 91 80 87 80 106 86 82
  FIN PP 43936 Y -744 +0.11 -20 +0.19 -8 93 84 87 123 122 121 96 104 89
  VILPERI 43035 Y -1057 +0.29 -17 +0.19 -20 86 129 104 133 91 117 106 141 117
  BERMUDA 43730 Y -469 +0.16 -4 +0.19 +2 101 93 77 103 102 96 96 78 108
KIAN 56005 -303 +0.35 +21 +0.18 +7 106 91 112 104 103 107 103 94 113
  FELLINI 43426 Y -960 +0.55 +11 +0.18 -17 91 117 80 74 98 78 91 113 99
  NIKI 48282 Y -352 +0.06 -9 +0.18 +5 102 115 91 109 79 93 104 124 89
ELMAR 27570 -550 +0.36 +11 +0.17 -3 99 81 126 119 119 128 102 106 109
  MADIN 17411 -2058 +0.37 -54 +0.17 -59 60 73
  ROSVA 10201 -2033 +0.09 -75 +0.17 -58 58 92
  ARVID 43955 Y -121 +0.17 +12 +0.17 +13 109
  I.SKEIE 47026 -1155 +0.19 -31 +0.17 -26 82 73 85 73 53 58 61 129 87
  PRONGAAL 10440 Y -860 +0.45 +6 +0.17 -15 92 100 100 71 109 87 89 87 101
  FREAK 42813 Y -762 +0.17 -16 +0.17 -11 92 109 94 107 102 104 99 121 123
  IBREK 10144 -1790 +0.47 -35 +0.17 -49 68 75 63 61 90 61 53 87 91
  DALTON 42877 Y -71 +0.33 +30 +0.17 +15 111 102 108 105 119 114 114 114 115
  HOPKINS 43929 Y +350 +0.17 +31 +0.17 +30 121 104 93 85 92 85 111 113 100
  FETON 43171 Y -974 +0.39 -5 +0.17 -19 88 108 58 81 91 72 84 136 116
  DEITS 10133 -1785 +0.27 -50 +0.17 -49 66 91
DELTA JACUZZI 56657 +1204 +0.63 +119 +0.16 +60 149 132 112 119 126 127 157 81 104
  FESTA 43440 Y -1220 +0.51 -5 +0.16 -29 82 103 112 72 95
  ZORO 44729 -1708 +0.37 -39 +0.16 -47 68 128
  HARSTAR 10546 Y -680 +0.41 +10 +0.16 -9 96 90 110 106 67 91 90 82 75
  FIMBE 42128 Y -46 -0.01 -3 +0.16 +14 108 98 105 107 105 108 108 111 117
  BAYS 44349 Y -339 -0.07 -21 +0.16 +4 100 97 101 90 134 110 102 77 104
  BEST 43038 Y +115 -0.23 -18 +0.16 +20 110 89 91 107 103 103 104 118 109
  VIMO 43094 Y -784 +0.63 +26 +0.16 -13 95 108 117 127 108 125 108 128 97
  FONSECA 43640 Y -179 +0.28 +20 +0.16 +9 107 76 115 111 89 106 98 92 100
  LAZER 43727 Y -776 +0.02 -30 +0.16 -12 90 102 93 115 104 108 96 107 86
  BIG BOSS 44117 Y -299 +0.20 +7 +0.15 +4 103 111 93 103 101
LIEK-RED 65685 -303 +0.38 +24 +0.15 +4 105 63
  MACARIO 44660 Y -148 +0.15 +8 +0.15 +10 107 109 95 124 110
  TRIAD 43948 Y -494 +0.15 -6 +0.15 -3 98
  TU 44671 Y -415 +0.06 -11 +0.15 +0 99 111 102 77 123 98 102 95 106
  BUCKARBY 49671 Y -217 +0.11 +2 +0.15 +7 104 114 80 97 52 70 97 103 106
  FROERUP 43789 Y -253 +0.49 +37 +0.15 +5 107 100 111 89 88 91 102 103 108
  HAKVIN 43935 Y -35 +0.22 +20 +0.15 +14 110 82 90 106 78 91 97 109 103
  LORENZO 43675 Y +185 -0.02 +6 +0.15 +22 114 121 86 103 91 94 115 100 100
CRANBERRY 72102 -868 +0.48 +8 +0.15 -17 90 113
  LUKAS 40022 -1837 +0.61 -25 +0.14 -53 66 96 88 67 76 65 60 145 106
  HARNAY 45735 Y +678 +0.09 +38 +0.14 +39 127
  BRATTBACKA 49011 -864 +0.28 -10 +0.14 -18 88 89 68 80 36 49 68 135 127
  HIPSTER 43867 Y -334 +0.12 -2 +0.14 +2 101 68 94 107 91 99 88 107 102
  HARPA 10548 Y -1113 +0.51 +0 +0.14 -27 84 112 61 109 93 91 89 104 96
  HASHTAG 43818 Y -378 +0.21 +5 +0.14 +0 100 85 90 89 84 83 88 111 90
  HYPER 45073 Y -712 +0.10 -19 +0.14 -12 91 115 113 102 107 108 102 109 79
BALATON 56634 -345 +0.11 -4 +0.13 +1 100 98 110 109 99 107 102 65 123
FRANCIS 70548 -476 +0.33 +12 +0.13 -4 99
  MONT 10089 -2140 +0.40 -56 +0.13 -65 56 116 31 54 101 53 56 127 98
  FOREDAL 43909 Y +100 +0.13 +17 +0.13 +16 111 94 95 91 91
  MABI 10232 -1641 +0.15 -54 +0.13 -47 67 66 80 78 106 83 57 115 98
  HARKO 10554 Y -239 +0.17 +6 +0.13 +4 103 82 115 97 87 96 94 84 87
  SAFF 10294 Y -1275 +0.41 -16 +0.13 -33 79 106 89 82 101 87 82 131 101
FLIRT-RED 65413 -888 +0.08 -29 +0.13 -20 85 89 95 56 74 60 70 80 87
  LIVIUS 40046 -1486 +0.65 -6 +0.13 -41 75 98 90 61 69 59 66 143 98
  AMIR 44069 Y -689 +0.11 -18 +0.12 -13 91 123 101 123 118
FABIAN 56427 -570 +0.12 -12 +0.12 -9 94 78 104 105 80 95 85 102 111
  HALLEZ 45481 Y -246 +0.09 -1 +0.12 +3 102 84
  VARIO 43180 Y -358 +0.21 +6 +0.12 -1 100 120 105 120 105 116 113 126 109
  R BALKAN 42891 -844 +0.51 +12 +0.12 -19 90 107 101 110 99 106 97 93 95
  BEBOB 43014 Y -487 +0.14 -7 +0.12 -6 96 91 96 122 80 103 95 119 110
AMNESTY 72388 +446 -0.28 -12 +0.12 +28 116 102
  KÖLBRATEN 49007 -756 +0.15 -17 +0.11 -17 89 116 73 75 66 61 83 123 103
NUNTIUS-RED 65482 -55 +0.22 +20 +0.11 +9 108 107
RUGNY 56473 -336 +0.24 +9 +0.11 -2 100 108 113 115 115 119 110 93 88
  ROSKEL 10194 -1942 +0.31 -54 +0.11 -59 60 90 78 96 113 97 66 121 95
  HAPPY 43720 Y -246 +0.02 -8 +0.11 +2 100 81 82 103 103 98 92 110 106
  VEST SAFIR 42680 -869 +0.50 +10 +0.11 -21 89 98 106 89 135 111 95 103 101
  ODA WOPPER 42805 -1512 +0.21 -44 +0.11 -44 70 92 76 73 105 80 67 124 96
  HULKUR 10223 -1045 +0.08 -35 +0.11 -27 81 90 83 109 93 97 81 126 117
  GARBUS 10342 Y -1204 +0.23 -29 +0.11 -33 78 65 87 87 98 88 66 112 82
KAIRO-RED 56686 -74 +0.19 +16 +0.10 +8 106 102 111 117 108 117 111 63 112
TAURUS RED 65571 +223 -0.17 -8 +0.10 +18 111 105 127 128 110 129 120 57 125
BASS 70317 +912 -0.47 -14 +0.10 +43 125 101 130 137 113 137 132 90 89
ANRELI 56247 +396 +0.26 +43 +0.10 +24 119 110 116 130 89 117 124 103 125
  LONI 17165 -1456 +0.20 -42 +0.10 -43 71 103
  FRED 10487 Y -984 +0.42 -3 +0.10 -25 85 94 103 92 113 102 87 101 95
  HARPER 45537 Y -391 -0.09 -25 +0.10 -5 95
  TOPPU 10320 Y -1028 +0.26 -19 +0.10 -27 82 90 108 82 85 84 77 87 96
  EMDRUP 10594 Y +136 -0.04 +1 +0.10 +15 109 73 110 99 102 103 97 68 93
  BERG 42880 Y -495 +0.35 +13 +0.10 -8 96 122 82 103 78 87 100 103 109
  VAIKO 10109 -1651 +0.27 -45 +0.10 -50 66 97 90 79 127 97 73 122 103
  AARD 17525 -1732 +0.42 -36 +0.09 -53 65 91 69 52 96 61 56 132 103
KONVOY-RED 65048 -1311 +0.19 -37 +0.09 -39 72 75 122 112 76 102 71 59 87
REDONDO 56331 -624 +0.42 +14 +0.09 -14 93 63 100 88 76 81 74 80 88
  VAMPIR 44867 -1297 +0.17 -38 +0.09 -38 74 117 101 81 118 97 86 124 107
  KAGRO 10028 -1996 +0.45 -45 +0.09 -63 59
  CARMA 10360 Y -684 +0.02 -26 +0.09 -16 88 99 110 98 122 112 95 134 109
  GARTESS 10502 Y -765 -0.12 -42 +0.09 -19 85 89 96 93 121 104 86 100 99
  MABLAN 10303 Y -815 +0.00 -33 +0.09 -21 84 80 84 50 93 62 67 113 112
  SDJ CALMO 42268 -1462 +0.23 -40 +0.09 -44 70 100 92 45 87 59 63 114 100
  VENOM 43086 Y -611 +0.26 -1 +0.09 -13 92
  BALFA 42825 Y -242 +0.29 +19 +0.09 +1 102 111 105 88 93 91 102 73 82
  GORR 10538 -377 -0.19 -34 +0.09 -5 94 90 76 94 111 95 90 100 121
  ROMO 10268 Y -1298 -0.02 -54 +0.09 -38 73 87 107 65 104 83 69 121 85
  F.FLITTIE 47413 -890 +0.03 -34 +0.09 -23 83 108 62 60 60 47 71 147 114
  TUOMI 48003 Y +97 +0.17 +21 +0.09 +12 109 96 86 78 34 52 87 106 99
  HEL P 43715 Y +121 +0.20 +25 +0.09 +13 110 98 104 97 75 87 102 106 131
PENGAAL-RED 56628 -505 +0.31 +8 +0.09 -9 95 82 108 60 78 68 78 52 75
  BORAT 43332 Y +112 +0.18 +22 +0.09 +13 110 124 79 83 58 65 103 117 106
  VALTRA 43346 Y +265 +0.08 +19 +0.09 +18 113 67 99 87 41 64 84 106 90
  REID 17570 -2255 +0.45 -57 +0.09 -73 52 88 27 23 67 18 30 127 114
TUTOR 65494 -1585 +0.47 -25 +0.08 -49 67 85
PANDOR 27325 -1487 +0.50 -18 +0.08 -46 70 102
  HANTES 17026 -1873 +0.36 -47 +0.08 -59 61 96 67 45 84 50 51 124 110
  HREE 17275 -1757 +0.09 -64 +0.08 -55 61 94 35 43 84 40 47 139 102
  ROMMI 10078 -1202 +0.03 -46 +0.08 -35 75 105
SINELO 72053 -925 +0.12 -27 +0.08 -25 82 98
  FORMULA 43605 Y +55 -0.08 -6 +0.08 +10 105 107 95 99 101 99 106 106 99
  R FESTIVAL 42425 Y -609 +0.10 -16 +0.08 -14 90 80 97 86 85 84 79 105 77
  R GAZELLE 42469 Y -493 +0.22 +0 +0.08 -9 95 96 84 92 89 85 89 77 87
  ALFA 42780 -1158 +0.47 -6 +0.08 -34 79 108 100 86 117 99 87 133 117
  CAAN 10460 Y -470 +0.19 -1 +0.08 -9 95 114 112 95 99 100 101 98 120
  NORTE 10236 -1516 +0.12 -51 +0.08 -46 68 91 86 53 50 44 52 146 93
  ULTIMO 48668 Y -493 +0.00 -20 +0.08 -10 92 102 108 98 86 94 92 124 101
  HULAN 49010 -460 +0.21 +1 +0.07 -10 94 87 78 81 74 70 80 119 102
  ELAK 17527 -1887 +0.40 -45 +0.07 -61 60 91 34 57 75 44 46 140 106
346 IDEAL 56972 -101 -0.09 -13 +0.07 +3 101 91
FENDER 56593 -399 -0.05 -21 +0.07 -7 93 75
  HANIS 17024 -1845 +0.23 -56 +0.07 -59 60 76 45 45 85 44 41 144 102
  KAGO 17112 -1679 +0.30 -43 +0.07 -53 64 111 65 59 97 64 64 132 112
  FIDELLO 10522 Y -867 +0.26 -12 +0.07 -24 85 76 96 102 97 98 79 78 76
  SANI 10095 Y -1798 +0.28 -50 +0.07 -58 61 106 78 67 94 71 63 137 98
MR ALICO 65379 -202 +0.16 +8 +0.07 +0 101 107 135 106 120 123 111 96 111
  TAUR 10326 Y -1305 +0.15 -40 +0.07 -40 73 69 96 46 102 67 56 121 78
  TAUNUS 40914 -811 -0.03 -36 +0.07 -22 84 95 95 41 107 66 74 108 109
  HANNES 10261 -1344 +0.19 -38 +0.07 -42 72 115 72 36 87 47 65 106 86
  BALSAM 10136 -1952 +0.06 -75 +0.07 -63 56
  MANDEL 17307 -1914 +0.31 -53 +0.07 -61 59 106 33 32 84 33 47 137 98
  ELVIK 17459 -1700 +0.21 -52 +0.06 -54 63 89
STARFIRE 56380 -271 -0.12 -22 +0.06 -4 95 101 118 127 99 121 104 52 104
  REFO 17723 -1691 +0.07 -63 +0.06 -55 62 89
  ROSIN 10192 -1786 +0.05 -68 +0.06 -58 59 82
  SASCHA 44844 Y +1261 -0.31 +17 +0.06 +52 132
  TOPKA 10299 Y -959 +0.11 -29 +0.06 -28 81 108
  MELBY 49916 Y -705 -0.03 -31 +0.06 -19 85 105 91 89 90 86 85 128 105
  HONBORG 43192 Y -348 +0.27 +11 +0.06 -6 98 90 99 87 91
  FYN ROSEN 42683 Y -1626 +0.17 -52 +0.06 -52 64 83 96 113 127 119 74 133 100
  FASCAR 10521 Y -557 +0.33 +9 +0.06 -14 92 98 85 59 86 64 80 120 116
  JASIK 10210 -875 +0.16 -21 +0.06 -26 83 106 44 60 79 50 71 132 115
  ESKIMO 44403 -1643 +0.05 -63 +0.06 -53 63 72 122 57 125 92 59 124 92
  HIEROS 10639 -1209 +0.46 -9 +0.05 -38 77 94 120 106 117 117 87 109 86
  FREDE 42321 Y -563 +0.05 -19 +0.05 -15 89 94 102 111 115 114 95 110 96
MILSTRAND 26536 -229 +0.07 -3 +0.05 -4 97 89 141 65 102 92 91 18 57
ARANEMOON 27568 -256 +0.05 -6 +0.05 -4 97 108 127 117 96 116 106 84 122
  MONTE 16939 -1620 +0.23 -47 +0.05 -53 64 122
  IRDIK 17093 -1950 +0.29 -56 +0.05 -65 56 74 60 51 80 50 40 121 100
  ELLET 17686 -2207 +0.19 -75 +0.05 -73 49 101 61 63 81 57 47 121 120
  JANSIP 10186 -2158 +0.14 -77 +0.05 -72 50 92
  JAGUAR 40732 -1709 +0.51 -27 +0.05 -56 64 69
  KONE 10119 -1881 +0.10 -68 +0.05 -62 57 81 98 69 88 75 52 150 94
  KONDOR 10127 -2112 +0.37 -57 +0.05 -70 53 47 74 44 83 51 28 139 105
  A LINNE 49385 Y -730 +0.14 -17 +0.05 -21 86 82 90 116 99 106 85 105 99
  SAXEBYN 49791 Y -31 -0.05 -6 +0.05 +3 101 116 101 95 103 99 106 93 88
  PENTRA 10332 Y -1477 +0.30 -35 +0.05 -48 68 85 93 91 117 101 71 109 86
  BADAM 43031 Y +146 -0.05 +1 +0.05 +10 106 100 82 92 80 81 97 81 93
  CRONE 42374 Y +30 +0.11 +12 +0.05 +6 105 97 121 122 117 127 112 61 101
  HULTON 10216 -789 +0.13 -21 +0.05 -23 84 75 72 56 46 41 57 122 97
  HIELKE 43687 Y +33 -0.01 +1 +0.05 +6 104 107 99 106 92 100 105 96 90
  ROSSO 10242 -1484 +0.18 -45 +0.05 -48 67 103 79 96 114 99 76 115 107
GOLDSTAR 65031 -801 +0.11 -23 +0.05 -24 83 92
  VIKTOR 43888 Y +401 +0.00 +16 +0.05 +20 113 126 84 99 99 95 117 117 120
  ANDY 44011 -773 -0.03 -34 +0.05 -23 83 86
  HANMAR 10328 Y -1314 -0.07 -60 +0.04 -43 69 88
  UMBRO 43271 Y -362 +0.29 +14 +0.04 -9 96 144 104 123 82 107 115 106 110
ALTARIC-RED 60778 +330 +0.02 +16 +0.04 +15 111 72
TABLEAU 65966 +65 -0.46 -43 +0.04 +6 99 101 107 134 114 129 110 75 117
  DZEER 17349 -1653 +0.10 -59 +0.04 -55 62 84 62 51 97 58 51 141 99
  ROSTEL 10179 -1916 +0.15 -66 +0.04 -64 56 64
  ROSVOR 10184 -847 -0.08 -42 +0.04 -26 80 104
  ROSS 10209 -2332 +0.08 -88 +0.04 -79 45 100 62 100 105 92 56 150 107
  MEZBORN 40217 -1722 +0.31 -45 +0.04 -57 62 85 82 90 96 87 62 143 96
  DELON 10110 -1718 +0.05 -65 +0.04 -57 60 96 65 54 103 64 56 124 98
MAD MAX RED 65069 -284 -0.11 -22 +0.04 -6 94 110 147 144 130 154 119 110 110
JULIAN 56841 -47 -0.12 -14 +0.04 +3 100 77 115 82 97 92 88 82 86
RUPIR 65755 -560 +0.43 +17 +0.04 -16 92 88 94 94 116 102 90 72 105
  GARHAM 10356 Y -88 -0.15 -18 +0.04 +1 99 91 76 102 119 103 97 96 111
  FREER 10497 Y -927 +0.21 -19 +0.04 -29 81 79 97 95 121 106 80 85 97
  FRELO 10499 Y -942 -0.15 -52 +0.04 -30 78 116 100 102 103 103 91 133 101
  JMS BANKO 42278 -1428 +0.04 -54 +0.04 -46 67
  SYD AGN 42327 -1414 +0.02 -56 +0.04 -46 67 105 86 75 88 76 69 114 101
  BANDIIT 10456 -975 -0.04 -43 +0.04 -31 77 113 75 93 113 95 86 105 95
  SELEKTO 10239 -1129 +0.08 -39 +0.04 -36 75
  R FACET 42324 Y -524 +0.08 -14 +0.04 -14 90 114 121 122 99 119 104 120 98
  VEST ROMMY 42466 -650 -0.14 -39 +0.04 -19 85 98 113 70 124 97 87 120 87
  KODAF 10565 Y -209 -0.02 -11 +0.04 -4 97 110 89 101 61 79 93 113 129
  BOI 10263 Y -1192 +0.00 -49 +0.04 -39 72 108 79 77 99 80 75 106 130
  AGENDA 44766 Y -606 +0.26 +0 +0.04 -18 90 108 112 97 118 110 99 112 79
  IBERIA 45286 Y +502 +0.09 +30 +0.04 +22 116 84 89 81 122 96 104 89 88
  MABOR 10276 -1321 -0.14 -66 +0.04 -43 68 74 70 29 110 54 50 142 118
  SAFLAN 10296 Y -1160 +0.39 -13 +0.04 -37 77 99 84 86 105 89 78 104 93
  BRAAS 10461 Y -955 +0.49 +5 +0.04 -30 83 99 110 93 110 104 88 91 92
  CAMA 10476 Y -607 +0.40 +13 +0.04 -18 91 127 107 90 90 91 100 104 106
  FENTON 43121 Y +62 +0.10 +13 +0.04 +6 105 92 75 82 91 78 92 88 100
  OOHO 48016 -1157 +0.15 -34 +0.04 -37 75 96 72 78 89 74 70 123 99
  GENTAUR 10352 -524 +0.01 -20 +0.03 -15 89 104
  SYD FUTURA 42210 -1343 +0.13 -44 +0.03 -44 70 85 95 85 120 99 72 65 97
PASSE 56799 +753 -0.39 -11 +0.03 +29 117 83 119 132 126 137 120 59 110
ELSPE RED 56933 +611 -0.22 +1 +0.03 +24 115 97
BRETAGNE-RED 65944 +962 -0.06 +32 +0.03 +38 127 99 138 138 116 141 134 90 110
  ELAV 17295 -1549 +0.21 -45 +0.03 -52 65 107 50 49 81 46 57 130 101
  DZIP 17350 -1540 +0.09 -55 +0.03 -52 64 99
  KELDO 10096 -2475 +0.15 -89 +0.03 -85 41 101 66 70 78 62 43 127 100
  DEIMU 17727 -1441 +0.14 -46 +0.03 -48 67 98 52 48 71 42 53 89 131
  ROSUM 10195 -1632 +0.07 -60 +0.03 -55 62 84 65 106 117 102 67 137 96
  REG 18005 -1316 +0.06 -49 +0.03 -44 69
  MOOD 17548 -1550 -0.03 -65 +0.03 -52 63 68 72 57 93 63 47 133 97
  UPTON 48615 Y -564 +0.04 -19 +0.03 -17 88 111 126 110 113 119 102 133 112
  REDON 45146 Y +86 -0.11 -8 +0.03 +6 103 121 123 77 96 91 106 124 89
  SAFOR 10308 Y -1107 +0.39 -11 +0.03 -36 78 81 95 95 86 89 73 118 92
  VEST ORLA 42208 Y -1496 -0.06 -66 +0.03 -50 64 81 97 101 115 107 69 113 107
  SYD RAMU 42406 -1031 +0.05 -37 +0.03 -33 77 71 88 65 121 85 67 87 96
  MOTSIOON 44256 -1274 +0.07 -46 +0.03 -42 71 86
  VULKAN 44505 -1321 +0.24 -33 +0.03 -44 71 123 104 94 127 111 91 146 102
  HV IBRIT 42994 -1360 +0.10 -47 +0.03 -45 69 99 70 82 105 83 70 103 99
  ALARM 42793 -269 -0.02 -13 +0.03 -7 95 87 104 84 109 96 90 99 115
  AVENSIS 42803 -1229 +0.14 -38 +0.03 -41 72 102 111 88 123 106 82 118 77
  CENTI 10518 Y -642 +0.00 -26 +0.03 -20 86 106 93 99 104 100 92 101 133
  BRATUS 10281 -1030 +0.13 -31 +0.03 -34 77 75 76 50 47 38 51 126 92
  BRATIP 10253 -1655 +0.06 -62 +0.03 -55 61 102 68 81 106 82 65 134 125
  ASCON 10392 Y -239 -0.19 -29 +0.03 -5 94 113 100 91 115 102 101 65 93
  TROMP 17567 -897 +0.12 -26 +0.03 -29 80 73
  JUUG 17416 -1679 +0.17 -54 +0.02 -57 61 103 47 74 84 62 58 140 107
ORIGIN 65090 -1209 +0.56 -1 +0.02 -40 75 101 119 129 95 120 89 80 90
  KELM 17605 -1385 +0.33 -28 +0.02 -47 69 95 102 45 87 62 61 124 92
CURTIS 56969 +132 +0.02 +7 +0.02 +7 105 96 111 119 115 121 110 71 102
RUSS-RED 62017 +1333 -0.43 +6 +0.02 +49 131 107
KODAK 56521 -275 +0.23 +11 +0.02 -7 97 101 104 106 80 95 96 92 137
DRH FLEX 70146 +7 +0.11 +11 +0.02 +2 103 84
DREAMSON 70326 +1018 +0.01 +43 +0.02 +38 128 86 134 123 102 124 124 92 94
DEBU-RED 27131 -1005 -0.11 -51 +0.02 -33 74 100
DAMIANO-RED 56271 -488 +0.31 +10 +0.02 -15 92 88 120 104 83 100 89 85 91
  INTUS 17319 -1548 +0.14 -51 +0.02 -52 64 82
  SONI 17178 -1624 +0.19 -50 +0.02 -55 62 85
  REVET 17412 -1741 +0.18 -56 +0.02 -60 59 91
  KELD 17415 -1823 +0.15 -62 +0.02 -62 57 102
  JANNES 18007 -1377 +0.27 -33 +0.02 -46 69 75
  NYTA 10222 -1462 +0.11 -50 +0.02 -50 66 109 88 75 101 82 71 118 110
  ZORBAS 10126 -1715 +0.18 -55 +0.02 -58 60 113 65 54 115 69 64 130 106
  TURANDOT 48576 Y +0 -0.14 -14 +0.02 +2 100 102 75 87 54 63 87 120 94
  CARNIK 10366 Y -1198 +0.27 -25 +0.02 -40 74 62 93 79 122 96 65 101 93
  MABRA 10258 -1344 -0.24 -75 +0.02 -45 66 104 83 87 95 85 71 119 118
  WESTERN 10132 -1575 +0.20 -48 +0.02 -54 64 100
  BANDE 10153 -1639 +0.15 -55 +0.02 -56 62 83
  DZEMM 10168 -1681 +0.04 -65 +0.02 -58 60 65
  IRTU 17175 -1746 +0.06 -66 +0.02 -60 58 65
