EPK tipp-pullide aretusväärtused

Päises aretustunnuse nime klikkides kuvatakse Eestis hinnatud seemenduspullide ametlik (hindamises vähemalt 20 tütart vähemalt kolmes karjas ja usaldusväärsus vähemalt 70%) paremusjärjestus valitud tunnuse järgi. Sigivuse (SGAV) ja tootliku ea (STAV) suhteline aretusväärtus avaldatakse koguaretusväärtuse SKAV olemasolul. Pulli nime klikkides kuvatakse tema põlvnemine ja ülevaade hinnatud tunnuste aretusväärtustest.

RH Nimi Skood Sperma Piim Rasva% Rasv Valgu% Valk SPAV SSAV Tüüp Udar Jalad SVAV SKAV SGAV STAV
  FERMAN 43044 Y -1526 +1.18 +37 +0.56 -6 100 96 94 55 74
  FUZZY P 43225 Y -1649 +0.42 -32 +0.54 -13 89 100 89 105 128 113 96 133 71
  FORECA 43478 Y -979 +0.63 +17 +0.51 +12 108
  HEINZ 43375 Y -1247 +1.01 +37 +0.45 -5 101 99 95 92 50 70 89 99 99
  VIOLIN 43891 Y -1179 +0.29 -22 +0.44 -3 96 127 98 118 112 116 112 106 95
  GRANNE 48648 Y -1268 +0.50 -8 +0.41 -9 94 78 93 115 67 92 84 123 110
  FABU 43958 Y -1436 +0.26 -36 +0.40 -16 87 136 75 87 73 72 93 131 119
ACTION RED 56936 -531 +0.71 +45 +0.39 +18 116 81 127 115 91 113 109 73 99
  UPWAY 43874 Y -1445 +0.48 -18 +0.37 -19 87 108 101 118 93 107 96 121 94
  VESTY 43290 Y -9 +0.71 +70 +0.37 +36 128 111 99 111 114 113 129 102 107
  FARGO P 43248 Y -451 +0.33 +13 +0.37 +19 113 76 91 107 98 100 100 90 88
  UNG 43930 Y -1244 +1.02 +38 +0.37 -11 97 113 96 91 84 86 97 99 112
  WILD 43049 Y -492 +0.81 +56 +0.36 +17 115 110 112 97 111 107 117 103 105
  FIREWAR 43914 Y -814 +0.12 -22 +0.35 +3 100 141 78 94 96 88 110 120 98
  HEEMAN 43923 Y -641 +0.66 +36 +0.33 +8 108 100 99 100 100 99 105 107 93
  BARBAR 43388 Y -1179 +0.68 +11 +0.33 -12 94 116 92 135 53 97 100 123 88
DELTA POTTER P 56025 -505 +0.11 -10 +0.32 +13 107 104
  HARIBO 43283 Y +302 +0.31 +44 +0.31 +43 129 86 94 102 94
  UPPURA 43444 Y -37 +0.32 +30 +0.30 +28 119 109 86 98 87 89 113 106 96
  VENUS 43300 Y -1473 +0.85 +12 +0.30 -27 86
  FARNAM 43142 Y -712 +0.61 +28 +0.29 +1 103 74 96 96 118 105 94 114 105
  BOOZT 43946 Y -2006 +0.17 -68 +0.28 -49 65
  FREEZE 43558 Y -1075 +0.56 +6 +0.28 -13 93 112
  FORTESS 43924 Y -910 +0.05 -32 +0.27 -7 93
  FABER 42468 Y -661 +0.19 -9 +0.27 +2 100 97 100 96 88 92 96 128 108
  USVA 43089 Y -154 +0.40 +33 +0.27 +21 116 108 80 92 85 82 108 97 101
  FANOF P 43050 Y -243 +0.09 -1 +0.27 +17 110 83 109 90 93 94 99 106 78
  FUTARI 43607 Y -450 +0.17 -2 +0.26 +9 105 124 66 92 91 81 105 129 108
  VIRKILD 43359 Y -719 +0.54 +21 +0.26 -2 101 92 111 112 110
MAURO 56117 +588 +0.11 +36 +0.25 +47 133 105 116 137 131 141 140 82 98
  FILUR 43887 Y -308 +0.70 +55 +0.25 +13 113 59 110 108 114 114 99 91 95
MOUTARD 56327 -111 +0.37 +32 +0.25 +21 116 126 111 114 114 118 127 91 120
KIANO 26641 -1082 +0.56 +6 +0.24 -17 90 124 98 100 93 96 100 111 117
  ABIN 43325 Y +152 +0.30 +36 +0.24 +29 121 88 107 116 107 115 116 103 89
  VEST ANDY 42440 -769 +0.49 +14 +0.24 -5 98 82 107 106 116 113 96 49 100
  VEHMAA 43510 Y -307 +0.72 +57 +0.24 +13 113 106 106 99 105
  FARIK 43046 Y -148 +0.06 -1 +0.23 +18 110 79 103 66 79
  ROSETT 10146 -2650 +0.54 -68 +0.23 -77 48 85 90 101 116 105 58 141 100
  AZER 43091 Y -131 +0.25 +19 +0.23 +18 113 112
GOAL 56495 +577 +0.08 +32 +0.22 +43 130 91
  DZERO 10169 -2262 +0.24 -73 +0.22 -63 56 88 69 45 99 58 48 138 106
  HANNO 10260 Y -1209 +0.11 -40 +0.22 -24 82 108 68 81 71 66 77 130 105
  HELLO 43128 Y -824 +0.31 -5 +0.22 -9 94 108 87 90 82 82 92 118 96
  GARDIS 10574 Y -522 +0.28 +5 +0.22 +2 102 104 72 92 116 95 101 82 105
  FIN PP 43936 Y -727 +0.14 -17 +0.22 -6 95 88 87 126 123 123 100 105 77
  GUIDETT 43861 Y -667 +0.41 +11 +0.22 -3 99 107 91 110 70 90 98 113 95
WARHERO 56171 +49 +0.24 +26 +0.21 +23 117 110 112 134 118 132 127 65 102
  VR FERGUS 42014 Y -1017 +0.25 -19 +0.21 -17 88 121 120 107 112 116 104 116 79
  METEOR 40249 -1309 +0.29 -28 +0.21 -28 81 93 79 92 70 75 74 130 117
  FELIPE 43469 Y -458 -0.03 -22 +0.21 +4 100 89 96 109 108 108 99 114 110
MISTY 56994 -860 +0.56 +16 +0.20 -12 94 88 120 110 85 105 93 89 108
POPCORN 56167 -347 +0.33 +18 +0.20 +7 106 122 119 130 122 134 124 108 117
SPENCER-RED 56276 -452 +0.10 -8 +0.20 +3 101 96 122 119 121 128 109 98 105
FIDELITY 56605 -244 +0.32 +21 +0.20 +11 109 88 122 106 111 115 107 83 87
  ARVID 43955 Y +158 +0.15 +22 +0.20 +26 117 92 112 105 107
  R HARVARD 42560 Y -555 +0.47 +21 +0.20 -1 102 106 87 109 75 90 100 77 97
  WESIR 10148 -2274 +0.53 -52 +0.20 -65 57 89 72 67 112 78 56 131 98
  BERMUDA 43730 Y -453 +0.17 -2 +0.20 +3 101 91 77 103 102 96 96 79 102
  WONDER 43810 Y -1386 +0.45 -18 +0.20 -31 80 98 102 101 94 98 84 98 106
  RADMET 10324 Y -1407 +0.41 -22 +0.20 -32 79 116 93 82 66 71 80 116 118
  FASPER 10536 Y -846 +0.63 +23 +0.20 -11 96 85 78 86 93 82 85 112 109
  FELLINI 43426 Y -934 +0.54 +11 +0.20 -15 92 118 80 73 96 76 92 112 100
  URBANISTE 45395 Y -520 +0.04 -17 +0.20 +1 99 91 111 78 77 79 88 94 83
  VILJAR 43674 Y -517 +0.26 +4 +0.20 +1 101 130 113 127 103 121 119 136 112
  FESTA 43440 Y -1215 +0.51 -5 +0.19 -26 84 103 116 73 98
  TRIAD 43948 Y -593 +0.24 -2 +0.19 -3 98
  TU 44671 Y -287 +0.08 -4 +0.19 +8 104 116 101 78 125 99 108 95 102
  VILPERI 43035 Y -1113 +0.32 -17 +0.19 -22 85 129 104 133 91 117 106 142 115
  HERBERT 43846 Y +254 +0.14 +25 +0.19 +28 119 99 91 81 88 80 106 89 80
  NIKI 48282 Y -342 +0.05 -9 +0.18 +5 102 115 91 109 78 93 104 125 89
KIAN 56005 -283 +0.35 +22 +0.18 +7 107 91 112 105 103 108 104 94 112
ELMAR 27570 -552 +0.36 +11 +0.17 -3 99 81 126 120 119 128 102 107 109
  I.SKEIE 47026 -1141 +0.18 -30 +0.17 -25 82 73 85 74 53 58 61 129 90
  DALTON 42877 Y -55 +0.33 +30 +0.17 +15 112 101 108 105 118 114 114 113 112
  DEITS 10133 -1772 +0.27 -50 +0.17 -48 67 91
  IBREK 10144 -1777 +0.46 -35 +0.17 -49 68 74 63 61 91 62 53 87 101
  BEST 43038 Y -37 -0.21 -22 +0.17 +16 107 88 91 106 101 102 101 123 110
  HOPKINS 43929 Y +286 +0.19 +31 +0.17 +28 120 103 93 85 92 85 110 111 96
  FETON 43171 Y -973 +0.39 -5 +0.17 -19 88 108 58 82 91 73 84 133 110
  BAYS 44349 Y -323 -0.07 -20 +0.17 +5 101 100 101 91 134 111 104 75 107
  PRONGAAL 10440 Y -847 +0.44 +6 +0.17 -14 92 100 100 71 108 86 89 87 99
  BIG BOSS 44117 Y -360 +0.29 +13 +0.16 +3 103 111 95 103 102
DELTA JACUZZI 56657 +1155 +0.65 +119 +0.16 +58 148 133 111 118 126 126 156 81 94
  MACARIO 44660 Y -107 +0.14 +10 +0.16 +12 108 109 95 124 111
  ROSVA 10201 -2020 +0.09 -75 +0.16 -58 58 92
  VIMO 43094 Y -807 +0.65 +26 +0.16 -14 94 109 118 127 107 125 108 125 94
  HAKVIN 43935 Y +4 +0.23 +23 +0.16 +16 112 87 90 106 78 91 100 105 105
  MADIN 17411 -2047 +0.37 -54 +0.16 -59 60 73
  FONSECA 43640 Y -155 +0.28 +21 +0.16 +10 108 76 115 111 89 106 99 91 103
  LORENZO 43675 Y +152 -0.02 +4 +0.16 +21 113 121 86 103 90 93 114 100 112
  LAZER 43727 Y -779 +0.02 -30 +0.16 -13 90 102 93 114 103 108 96 106 90
  FREAK 42813 Y -751 +0.16 -16 +0.16 -12 92 108 94 107 103 104 98 122 121
  HARSTAR 10546 Y -660 +0.40 +10 +0.16 -9 96 90 111 106 67 91 90 84 84
CRANBERRY 72102 -917 +0.50 +8 +0.15 -18 89 113
  ZORO 44729 -1695 +0.37 -39 +0.15 -47 68 128
FRANCIS 70548 -542 +0.33 +9 +0.15 -5 98
  BUCKARBY 49671 Y -174 +0.09 +2 +0.15 +8 105 113 80 96 52 69 97 103 102
  FIMBE 42128 Y -37 -0.02 -4 +0.15 +14 108 98 105 107 105 108 108 110 109
  VARIO 43180 Y -407 +0.22 +4 +0.15 +0 100 121 105 121 108 118 114 126 108
ONELINER 56705 +417 +0.22 +40 +0.14 +30 122 124
  LUKAS 40022 -1825 +0.61 -25 +0.14 -53 66 96 88 67 77 66 61 145 101
LIEK-RED 65685 -289 +0.37 +24 +0.14 +4 105 63
  HARPA 10548 Y -1112 +0.50 -1 +0.14 -27 84 111 61 109 92 90 88 105 96
  HYPER 45073 Y -737 +0.11 -20 +0.14 -13 90 115 113 102 108 108 101 110 78
  FROERUP 43789 Y -255 +0.48 +36 +0.14 +5 107 101 111 90 88 91 102 103 104
  HASHTAG 43818 Y -419 +0.20 +2 +0.14 -1 100 86 89 89 83 82 88 109 90
  HIPSTER 43867 Y -432 +0.13 -5 +0.14 -2 99 69 93 107 91 98 87 108 103
  HARNAY 45735 Y +725 +0.09 +39 +0.14 +41 128
AMNESTY 72388 +408 -0.28 -13 +0.13 +28 116 103
BALATON 56634 -332 +0.10 -4 +0.13 +1 100 98 110 108 99 107 102 66 126
  LIVIUS 40046 -1473 +0.64 -5 +0.13 -41 75 98 90 62 69 59 66 143 99
  BRATTBACKA 49011 -849 +0.27 -10 +0.13 -18 89 88 68 80 36 49 69 135 115
  HARKO 10554 Y -270 +0.17 +5 +0.13 +3 102 82 115 97 88 97 94 84 85
  MONT 10089 -2129 +0.40 -56 +0.13 -65 56 115 31 55 101 54 56 126 102
  MABI 10232 -1626 +0.15 -54 +0.13 -47 67 65 80 78 105 84 57 115 101
  SAFF 10294 Y -1260 +0.41 -16 +0.13 -33 79 105 89 82 102 87 82 131 100
FABIAN 56427 -549 +0.12 -11 +0.12 -8 94 78 104 105 80 95 86 102 119
  BEBOB 43014 Y -550 +0.14 -9 +0.12 -8 94 94 96 122 80 103 94 118 103
  R BALKAN 42891 -825 +0.51 +13 +0.12 -18 90 107 101 110 100 106 97 93 97
FLIRT-RED 65413 -869 +0.08 -28 +0.12 -20 85 89 95 56 73 60 70 80 95
  FOREDAL 43909 Y -72 +0.13 +10 +0.11 +8 106 89 96 86 88
  KÖLBRATEN 49007 -743 +0.15 -16 +0.11 -16 89 116 74 75 66 61 83 123 101
  ROSKEL 10194 -1929 +0.31 -54 +0.11 -59 60 90 78 96 113 97 66 121 100
  GARBUS 10342 Y -1189 +0.23 -28 +0.11 -32 78 65 87 87 98 87 66 112 86
  VEST SAFIR 42680 -853 +0.49 +10 +0.11 -20 89 98 106 89 135 111 95 103 103
  HAPPY 43720 Y -232 +0.01 -9 +0.11 +2 100 78 82 103 104 99 91 111 116
NUNTIUS-RED 65482 -52 +0.21 +19 +0.11 +9 108 107
  VENOM 43086 Y -625 +0.26 -2 +0.10 -13 92
ANRELI 56247 +364 +0.27 +43 +0.10 +23 119 110 116 130 88 117 123 102 122
RUGNY 56473 -311 +0.23 +10 +0.10 -1 100 107 113 114 115 119 109 93 86
KAIRO-RED 56686 -56 +0.18 +16 +0.10 +8 107 101 111 118 108 118 112 64 116
  AMIR 44069 Y -447 +0.10 -8 +0.10 -7 95 124 103 124 120
TAURUS RED 65571 +244 -0.17 -7 +0.10 +19 111 105 127 128 111 130 120 56 114
  HULKUR 10223 -1029 +0.07 -35 +0.10 -27 81 89 83 109 93 97 81 126 124
  FRED 10487 Y -970 +0.41 -2 +0.10 -25 85 93 103 92 113 102 87 102 92
  VAIKO 10109 -1639 +0.26 -45 +0.10 -50 66 97 90 79 127 97 73 122 101
  HALLEZ 45481 Y -159 +0.03 -4 +0.10 +5 102 86
  EMDRUP 10594 Y +115 -0.04 +1 +0.10 +14 108 73 110 97 100 101 96 67 96
  TOPPU 10320 Y -1013 +0.26 -18 +0.10 -27 82 90 107 82 85 84 77 88 99
  ODA WOPPER 42805 -1498 +0.20 -44 +0.10 -44 70 92 76 74 105 80 68 124 98
BASS 70317 +914 -0.47 -14 +0.10 +43 125 101 130 137 113 137 132 90 88
  LONI 17165 -1443 +0.20 -42 +0.09 -43 71 102
  BORAT 43332 Y +122 +0.17 +22 +0.09 +13 110 124 79 82 58 64 103 117 110
  VAMPIR 44867 -1284 +0.17 -38 +0.09 -38 74 117 101 81 118 98 86 124 106
  SDJ CALMO 42268 -1450 +0.23 -39 +0.09 -44 70 100 92 46 87 59 63 115 104
  GARTESS 10502 Y -744 -0.12 -42 +0.09 -18 85 89 95 93 120 103 86 100 99
  KAGRO 10028 -1984 +0.45 -45 +0.09 -63 59
  HARPER 45537 Y -370 -0.10 -24 +0.09 -4 95
  FORMULA 43605 Y +59 -0.07 -5 +0.09 +11 106 107 96 99 102 99 106 106 95
  BERG 42880 Y -494 +0.35 +13 +0.09 -9 96 122 82 103 78 87 100 103 109
  GORR 10538 -379 -0.20 -34 +0.09 -5 94 89 76 94 111 95 90 101 117
  CARMA 10360 Y -670 +0.02 -26 +0.09 -15 88 99 110 98 122 112 95 134 99
PENGAAL-RED 56628 -486 +0.30 +9 +0.09 -9 95 82 108 61 78 68 78 53 90
  BALFA 42825 Y -229 +0.29 +19 +0.09 +1 102 110 105 88 94 91 102 74 80
  TUOMI 48003 Y +90 +0.16 +20 +0.09 +12 109 95 86 79 33 52 87 106 103
  ROMO 10268 Y -1281 -0.02 -54 +0.09 -37 73 87 107 65 104 83 69 121 88
  AARD 17525 -1720 +0.41 -36 +0.09 -53 65 90 70 53 96 61 56 132 106
  HREE 17275 -1745 +0.08 -64 +0.08 -55 61 94 35 44 84 40 47 139 100
  VALTRA 43346 Y +279 +0.06 +17 +0.08 +18 112 67 100 87 40 64 83 104 89
  HANTES 17026 -1860 +0.36 -47 +0.08 -59 61 95 67 46 84 50 51 124 104
REDONDO 56331 -604 +0.42 +15 +0.08 -14 93 63 100 88 76 82 75 81 92
  REID 17570 -2243 +0.44 -57 +0.08 -73 52 88 27 24 67 18 31 127 103
  CAAN 10460 Y -456 +0.19 -1 +0.08 -9 95 114 112 95 99 100 101 99 119
  MABLAN 10303 Y -799 -0.01 -33 +0.08 -21 85 80 84 50 93 62 68 113 105
KONVOY-RED 65048 -1292 +0.19 -36 +0.08 -38 73 75 122 112 76 102 72 60 88
  R FESTIVAL 42425 Y -606 +0.10 -16 +0.08 -14 90 79 97 85 84 83 79 105 88
  R GAZELLE 42469 Y -486 +0.21 +0 +0.08 -9 95 96 84 92 89 85 89 78 97
  ROMMI 10078 -1190 +0.02 -46 +0.08 -35 75 104
  HEL P 43715 Y +156 +0.19 +26 +0.08 +14 111 97 105 97 75 88 102 107 137
  NORTE 10236 -1501 +0.12 -51 +0.08 -46 68 91 86 54 50 45 53 145 102
  F.FLITTIE 47413 -875 +0.02 -33 +0.08 -23 83 108 62 60 60 47 71 147 110
  ULTIMO 48668 Y -475 -0.01 -20 +0.08 -10 92 102 108 98 86 95 93 125 101
SINELO 72053 -959 +0.15 -26 +0.08 -26 81 99
TUTOR 65494 -1568 +0.47 -25 +0.07 -49 67 84
PANDOR 27325 -1480 +0.50 -18 +0.07 -46 70 101
  KAGO 17112 -1667 +0.30 -43 +0.07 -53 64 110 66 59 97 64 64 132 101
FENDER 56593 -379 -0.06 -21 +0.07 -7 94 75
  SASCHA 44844 Y +1250 -0.30 +17 +0.07 +51 132
346 IDEAL 56972 -78 -0.10 -13 +0.07 +4 101 91
  SANI 10095 Y -1839 +0.29 -52 +0.07 -59 60 106 78 68 94 72 63 136 100
  ALFA 42780 -1139 +0.46 -6 +0.07 -34 80 107 100 86 117 99 87 133 107
  BALSAM 10136 -1941 +0.05 -75 +0.07 -63 56
  MANDEL 17307 -1902 +0.30 -53 +0.07 -61 59 106 33 33 84 33 48 137 99
  FIDELLO 10522 Y -854 +0.26 -11 +0.07 -24 85 76 96 102 97 99 80 79 78
  TAUR 10326 Y -1289 +0.14 -40 +0.07 -40 73 69 96 46 102 67 57 121 79
  TAUNUS 40914 -796 -0.03 -35 +0.07 -22 84 95 95 42 106 66 74 109 102
MR ALICO 65379 -198 +0.16 +8 +0.07 -1 100 107 135 106 121 123 111 96 106
  HIEROS 10639 -1254 +0.47 -10 +0.06 -39 76 94 119 106 119 118 87 109 81
  HANIS 17024 -1834 +0.23 -56 +0.06 -59 60 75 45 46 85 45 41 144 100
STARFIRE 56380 -249 -0.12 -22 +0.06 -3 96 101 118 127 99 121 105 53 114
  ELVIK 17459 -1687 +0.20 -52 +0.06 -54 63 89
  HONBORG 43192 Y -405 +0.26 +8 +0.06 -9 96 89 91 99 87 91 90 102 101
  HULAN 49010 -445 +0.20 +1 +0.06 -10 94 87 78 81 75 71 80 119 103
  TOPKA 10299 Y -943 +0.11 -29 +0.06 -28 81 108
  HANNES 10261 -1330 +0.19 -38 +0.06 -41 72 114 73 36 87 48 65 106 95
  BADAM 43031 Y +172 -0.05 +2 +0.06 +12 107 100 82 93 79 81 98 82 89
  ELAK 17527 -1875 +0.39 -44 +0.06 -61 60 91 34 58 76 44 47 140 102
  MONTE 16939 -1608 +0.23 -47 +0.05 -53 64 121
  MELBY 49916 Y -692 -0.03 -31 +0.05 -19 86 105 91 89 90 86 86 128 108
  ELLET 17686 -2196 +0.18 -75 +0.05 -73 49 101 61 63 81 58 48 121 108
  REFO 17723 -1679 +0.07 -63 +0.05 -55 62 88
  JANSIP 10186 -2146 +0.14 -77 +0.05 -72 50 92
  ROSIN 10192 -1773 +0.05 -68 +0.05 -58 59 82
  CRONE 42374 Y +33 +0.11 +12 +0.05 +6 105 97 121 121 117 127 112 62 99
  FYN ROSEN 42683 Y -1613 +0.17 -51 +0.05 -52 64 83 96 113 127 119 74 133 99
  HIELKE 43687 Y +53 -0.01 +2 +0.05 +6 104 106 99 107 93 101 105 96 96
  VIKTOR 43888 Y +393 +0.00 +16 +0.05 +19 113 126 85 100 99 95 117 116 120
GOLDSTAR 65031 -782 +0.10 -22 +0.05 -23 83 91
  FASCAR 10521 Y -538 +0.33 +9 +0.05 -14 93 98 85 59 86 65 81 120 126
  JASIK 10210 -861 +0.15 -21 +0.05 -26 83 106 44 60 79 50 71 132 109
  HULTON 10216 -774 +0.12 -20 +0.05 -23 84 74 72 57 46 41 57 122 100
  FREDE 42321 Y -546 +0.04 -18 +0.05 -15 90 93 102 111 115 114 95 110 101
  ESKIMO 44403 -1626 +0.04 -63 +0.05 -53 63 72 122 57 125 92 60 124 90
  A LINNE 49385 Y -709 +0.13 -17 +0.05 -20 86 82 90 115 99 106 85 104 109
ARANEMOON 27568 -245 +0.05 -5 +0.05 -4 97 108 126 115 97 115 106 84 123
  HANMAR 10328 Y -1299 -0.08 -60 +0.04 -42 69 87
  AGENDA 44766 Y -585 +0.26 +0 +0.04 -17 90 107 112 97 117 110 99 112 90
MILSTRAND 26536 -208 +0.07 -2 +0.04 -3 98 88 141 64 102 91 91 19 80
  IRDIK 17093 -1939 +0.29 -56 +0.04 -65 56 73 60 51 80 50 40 121 99
  JAGUAR 40732 -1699 +0.51 -27 +0.04 -56 64 68
  JMS BANKO 42278 -1414 +0.04 -54 +0.04 -46 67
  SYD AGN 42327 -1401 +0.01 -56 +0.04 -46 68 105 86 76 88 76 69 114 100
  ANDY 44011 -757 -0.03 -34 +0.04 -23 83 86
  OOHO 48016 -1144 +0.15 -34 +0.04 -37 75 96 71 78 89 74 71 123 99
  ROSTEL 10179 -1903 +0.14 -66 +0.04 -64 56 63
MAD MAX RED 65069 -270 -0.11 -22 +0.04 -6 94 109 147 145 131 155 119 110 106
  SELEKTO 10239 -1115 +0.08 -38 +0.04 -36 75
RUPIR 65755 -541 +0.43 +18 +0.04 -16 92 88 94 94 116 102 90 72 108
  FRELO 10499 Y -924 -0.16 -52 +0.04 -29 78 116 100 102 103 103 91 132 94
  SAFLAN 10296 Y -1144 +0.39 -12 +0.04 -37 77 98 84 86 105 89 78 104 99
  BRAAS 10461 Y -946 +0.48 +5 +0.04 -30 83 98 110 93 110 103 88 92 95
  KONE 10119 -1868 +0.10 -68 +0.04 -62 57 80 98 69 88 75 52 150 100
  KONDOR 10127 -2100 +0.36 -57 +0.04 -70 53 47 74 45 83 51 28 139 98
  DZEER 17349 -1641 +0.10 -58 +0.04 -55 62 84 62 51 97 58 51 141 100
  PENTRA 10332 Y -1460 +0.29 -35 +0.04 -48 69 85 93 91 117 101 72 109 91
  KODAF 10565 Y -229 -0.03 -12 +0.04 -5 96 110 89 100 61 78 92 114 126
  ROSSO 10242 -1470 +0.17 -45 +0.04 -48 67 102 79 96 115 99 76 115 105
  GARHAM 10356 Y -74 -0.16 -18 +0.04 +1 99 90 76 103 118 103 96 96 114
  MABOR 10276 -1308 -0.15 -66 +0.04 -42 69 74 70 29 110 54 51 142 122
  R FACET 42324 Y -509 +0.07 -14 +0.04 -14 90 114 121 121 99 118 104 120 103
  FENTON 43121 Y +28 +0.10 +11 +0.04 +5 104 91 75 82 92 78 91 89 101
  UMBRO 43271 Y -341 +0.29 +14 +0.04 -8 96 144 105 122 80 105 115 108 118
  SAXEBYN 49791 Y -16 -0.06 -6 +0.04 +4 102 116 101 95 103 98 106 93 87
  IBERIA 45286 Y +508 +0.09 +30 +0.04 +22 116 85 89 81 123 96 104 90 89
JULIAN 56841 -26 -0.13 -13 +0.04 +3 101 77 116 82 97 92 89 83 92
ALTARIC-RED 60778 +367 +0.02 +17 +0.04 +17 112 72
  GENTAUR 10352 -509 +0.01 -20 +0.03 -15 89 103
  ASCON 10392 Y -223 -0.20 -29 +0.03 -5 94 112 100 91 115 102 100 66 106
  MOTSIOON 44256 -1261 +0.07 -45 +0.03 -42 71 86
  VULKAN 44505 -1308 +0.24 -32 +0.03 -43 71 122 104 94 128 111 91 146 103
  BANDIIT 10456 -964 -0.05 -43 +0.03 -31 78 114 74 94 113 95 87 106 99
  MOOD 17548 -1538 -0.03 -65 +0.03 -52 63 67 73 57 93 63 47 133 102
  MEZBORN 40217 -1709 +0.30 -44 +0.03 -57 62 85 82 91 96 87 62 143 101
  ROSVOR 10184 -833 -0.09 -42 +0.03 -26 80 104
  ROSUM 10195 -1619 +0.07 -60 +0.03 -55 62 84 65 106 117 102 67 137 100
  ROSS 10209 -2320 +0.08 -88 +0.03 -79 45 100 61 100 105 92 57 150 108
BRETAGNE-RED 65944 +948 -0.06 +33 +0.03 +37 126 98 138 140 115 142 133 89 103
TABLEAU 65966 +79 -0.46 -43 +0.03 +6 99 100 107 133 114 128 109 75 109
  CAMA 10476 Y -586 +0.39 +13 +0.03 -17 91 127 107 89 90 91 100 104 113
  FREER 10497 Y -914 +0.20 -19 +0.03 -29 81 79 97 94 121 106 80 85 97
  REDON 45146 Y +99 -0.12 -8 +0.03 +6 103 121 123 77 96 91 106 124 80
  CENTI 10518 Y -628 -0.01 -26 +0.03 -20 86 106 94 99 105 100 92 102 123
  SAFOR 10308 Y -1090 +0.39 -10 +0.03 -36 78 81 95 95 86 89 73 118 95
  VEST ROMMY 42466 -634 -0.14 -39 +0.03 -19 85 97 113 70 124 97 87 120 88
  DELON 10110 -1705 +0.05 -65 +0.03 -57 60 95 65 55 104 65 56 124 99
  BRATIP 10253 -1641 +0.06 -62 +0.03 -55 61 101 68 82 106 83 65 134 101
  ALARM 42793 -250 -0.03 -13 +0.03 -6 95 87 105 84 109 96 90 100 110
  AVENSIS 42803 -1216 +0.13 -38 +0.03 -40 72 101 111 88 123 107 82 118 86
  SYD FUTURA 42210 -1330 +0.12 -43 +0.03 -44 70 84 95 85 119 98 71 66 99
  UPTON 48615 Y -535 +0.02 -20 +0.03 -16 89 111 126 110 114 120 103 133 106
  BOI 10263 Y -1177 -0.01 -49 +0.03 -38 73 107 79 77 99 80 75 106 125
  SYD RAMU 42406 -1017 +0.05 -37 +0.03 -33 77 71 88 65 121 86 67 87 97
  SONI 17178 -1612 +0.18 -50 +0.02 -55 63 84
  CALVIN 10147 -749 -0.13 -43 +0.02 -25 81 83 83 60 112 77 71 125 105
  INTUS 17319 -1538 +0.14 -51 +0.02 -52 64 81
  FULKAN 10658 -202 -0.16 -24 +0.02 -5 95 80
RUSS-RED 62017 +1296 -0.42 +6 +0.02 +48 130 107
  HV IBRIT 42994 -1346 +0.09 -47 +0.02 -45 69 99 70 82 106 84 71 103 100
  VOLVO P 43008 Y +221 +0.02 +11 +0.02 +10 107
DEBU-RED 27131 -991 -0.12 -51 +0.02 -33 74 101
DAMIANO-RED 56271 -468 +0.31 +10 +0.02 -15 92 88 121 104 83 101 90 86 104
KODAK 56521 -272 +0.23 +11 +0.02 -8 96 101 104 106 80 95 95 93 127
PASSE 56799 +748 -0.40 -12 +0.02 +29 117 83 118 131 127 136 119 59 101
ELSPE RED 56933 +624 -0.23 +1 +0.02 +25 115 96
CURTIS 56969 +153 +0.01 +8 +0.02 +7 105 95 111 118 115 121 109 71 107
  DEI 17425 -1270 +0.07 -46 +0.02 -43 70 96
  TROMP 17567 -882 +0.11 -26 +0.02 -29 80 73
  DEIMU 17727 -1428 +0.14 -46 +0.02 -48 67 98 52 49 71 42 54 89 125
  REG 18005 -1304 +0.05 -48 +0.02 -44 69
  JANNES 18007 -1365 +0.27 -33 +0.02 -46 70 74
  VEST ORLA 42208 Y -1484 -0.06 -65 +0.02 -50 64 80 98 102 115 107 69 113 101
  HOLDRIO 44113 Y -1057 -0.15 -56 +0.02 -35 74 91 104 125 112
  BANDE 10153 -1626 +0.14 -54 +0.02 -56 62 83
  NYTA 10222 -1449 +0.11 -50 +0.02 -49 66 109 88 76 101 83 72 118 107
DRH FLEX 70146 +9 +0.11 +11 +0.02 +2 102 85
DREAMSON 70326 +1019 +0.02 +44 +0.02 +38 128 86 133 124 101 125 124 92 88
ORIGIN 65090 -1192 +0.55 +0 +0.02 -40 75 101 119 129 95 120 89 80 89
  KELDO 10096 -2465 +0.15 -89 +0.02 -85 41 101 66 71 78 62 43 126 98
  ZORBAS 10126 -1703 +0.17 -55 +0.02 -58 60 112 65 54 115 69 64 130 101
  DZIP 17350 -1528 +0.09 -55 +0.02 -52 64 99
  KELD 17415 -1812 +0.14 -62 +0.02 -62 57 101
  MABRA 10258 -1329 -0.25 -75 +0.02 -45 66 103 83 87 95 85 71 119 107
  CARNIK 10366 Y -1181 +0.26 -25 +0.02 -40 74 62 93 79 122 96 65 102 95
  GENEPRO 10564 Y -1069 -0.06 -49 +0.02 -36 74 100 86 97 114 100 81 125 103
