EPK tipp-pullide aretusväärtused

Päises aretustunnuse nime klikkides kuvatakse Eestis hinnatud seemenduspullide ametlik (hindamises vähemalt 20 tütart vähemalt kolmes karjas ja usaldusväärsus vähemalt 70%) paremusjärjestus valitud tunnuse järgi. Sigivuse (SGAV) ja tootliku ea (STAV) suhteline aretusväärtus avaldatakse koguaretusväärtuse SKAV olemasolul. Pulli nime klikkides kuvatakse tema põlvnemine ja ülevaade hinnatud tunnuste aretusväärtustest.

RH Nimi Skood Sperma Piim Rasva% Rasv Valgu% Valk SPAV SSAV Tüüp Udar Jalad SVAV SKAV SGAV STAV
  PENTACLE 44021 -538 +0.12 -11 -0.02 -21 86 87 114 95 152 125 94 97 83
  EDDIE 44553 Y +1042 -0.43 -4 -0.11 +25 114 121 103 88 142 113 122 111 116
  HUPOLY 44804 -633 -0.02 -27 +0.01 -22 85 114 95 95 142 116 100 131 122
  CARTOON 44018 -224 -0.01 -10 -0.09 -16 89 83 109 86 139 112 90 95 92
  AGIO 44198 -508 -0.16 -36 +0.00 -18 86 106 91 139 115
  PRECISE 44140 -698 -0.03 -31 +0.01 -23 83 97 114 78 137 108 89 117 85
  VEST SAFIR 42680 -869 +0.50 +10 +0.11 -21 89 98 106 89 135 111 95 103 101
  BAYS 44349 Y -339 -0.07 -21 +0.16 +4 100 97 101 90 134 110 102 77 104
  SAFREI 10285 Y -1525 +0.39 -29 -0.02 -56 64 113 102 91 134 111 82 139 106
  FYN NOLO 42574 -667 +0.02 -25 -0.07 -30 80 114 89 105 132 115 96 122 97
MAURO 56117 +657 +0.10 +37 +0.25 +50 135 103 116 137 130 141 142 85 108
LARON P RED 56832 -209 +0.11 +2 -0.02 -10 94 103 126 138 130 144 113 94 102
MAD MAX RED 65069 -284 -0.11 -22 +0.04 -6 94 110 147 144 130 154 119 110 110
  MAGNUS 10163 -1711 -0.26 -91 -0.14 -72 49 75 81 63 129 86 48 124 104
  PRONIF 10444 Y +862 -0.45 -14 +0.01 +32 117 113 110 84 129 107 120 101 130
  JOEL 44644 Y +269 -0.23 -13 -0.01 +9 104 89 122 73 129 104 100 83 64
  PRONTO 44594 +113 -0.04 +1 -0.05 -1 100 108 96 83 128 101 103 100 132
  PRELUDE 44493 -641 -0.09 -34 -0.06 -28 80 97 107 72 128 98 83 109 100
  VAIKO 10109 -1651 +0.27 -45 +0.10 -50 66 97 90 79 127 97 73 122 103
STUNTMAN-RED 65178 +1010 -0.30 +8 -0.12 +23 115 104 129 121 127 133 124 115 113
MILLENNIUM 56561 -169 -0.09 -15 -0.08 -14 90 102 128 95 127 117 99 60 61
GAWER RED 28070 +1872 -0.47 +21 -0.08 +57 137 138 118 120 127 130 152 97 118
  FUZZY P 43225 Y -1635 +0.40 -33 +0.50 -16 87 95 90 104 127 112 93 131 69
  FYN ROSEN 42683 Y -1626 +0.17 -52 +0.06 -52 64 83 96 113 127 119 74 133 100
  OJY MABRU 42737 -862 -0.36 -68 -0.01 -31 75 94 93 73 127 94 77 133 116
  JMS EDDA 42934 -784 +0.00 -32 -0.07 -34 77 78 96 83 127 101 75 106 92
  VULKAN 44505 -1321 +0.24 -33 +0.03 -44 71 123 104 94 127 111 91 146 102
DELTA JACUZZI 56657 +1204 +0.63 +119 +0.16 +60 149 132 112 119 126 127 157 81 104
APOLLO 27994 +519 +0.08 +30 -0.09 +9 109 108 120 122 126 131 121 123 126
PASSE 56799 +753 -0.39 -11 +0.03 +29 117 83 119 132 126 137 120 59 110
KODEL-RED 26363 -637 +0.23 -4 -0.09 -30 81 120 140 140 125 147 110 89 133
  BRUMA 10311 Y -649 -0.31 -55 -0.02 -25 80 116 94 98 125 109 94 116 124
  SYD GARANT 42373 -75 +0.00 -3 -0.06 -9 94 98 108 114 125 123 103 86 102
  PRONKS 10445 Y -224 -0.19 -27 -0.17 -24 83 93 86 93 125 103 86 116 94
  ESKIMO 44403 -1643 +0.05 -63 +0.06 -53 63 72 122 57 125 92 59 124 92
  KONTUUR 44123 -1002 -0.11 -50 -0.14 -48 67 109 103 85 124 103 80 138 106
  BAIRON 10663 -52 -0.28 -30 -0.02 -4 95 106 96 124 110
  VEST ROMMY 42466 -650 -0.14 -39 +0.04 -19 85 98 113 70 124 97 87 120 87
  CARMU 10357 -710 +0.06 -24 -0.02 -27 82 68 98 62 124 88 70 97 103
  MACARIO 44660 Y -148 +0.15 +8 +0.15 +10 107 109 95 124 110
  CAPSI 10347 Y -309 -0.08 -20 -0.08 -19 87 66 88 77 124 94 75 76 117
  AMIR 44069 Y -689 +0.11 -18 +0.12 -13 91 123 101 123 118
EDWAY RED 65163 -492 -0.08 -27 -0.03 -20 85 107 130 130 123 138 105 82 126
  TU 44671 Y -415 +0.06 -11 +0.15 +0 99 111 102 77 123 98 102 95 106
  AVENSIS 42803 -1229 +0.14 -38 +0.03 -41 72 102 111 88 123 106 82 118 77
  SAFARI 10291 Y -1169 +0.43 -9 -0.03 -44 73 114 86 65 123 85 80 126 103
ANCHORMAN 56838 +270 +0.34 +46 -0.02 +7 109 118 105 110 123 118 120 84 119
POPCORN 56167 -270 +0.31 +19 +0.19 +9 108 121 119 130 122 134 126 108 116
  HOLDRIO 44113 Y -1034 -0.18 -58 +0.01 -36 73 90 103 122 109
CAREM RED 65420 +93 -0.42 -39 -0.12 -9 91 91 137 118 122 132 102 77 100
  CARMA 10360 Y -684 +0.02 -26 +0.09 -16 88 99 110 98 122 112 95 134 109
  PROOTON 10437 -293 -0.09 -21 -0.04 -14 90 113 92 103 122 110 101 97 124
  IBERIA 45286 Y +502 +0.09 +30 +0.04 +22 116 84 89 81 122 96 104 89 88
CAPO-RED 65415 -188 +0.04 -4 -0.12 -19 88 76 113 97 122 113 87 55 88
  FIN PP 43936 Y -744 +0.11 -20 +0.19 -8 93 84 87 123 122 121 96 104 89
  PREETON 10475 Y -578 -0.27 -48 -0.12 -31 77 70 92 75 122 93 69 127 110
  CARNIK 10366 Y -1198 +0.27 -25 +0.02 -40 74 62 93 79 122 96 65 101 93
  FREER 10497 Y -927 +0.21 -19 +0.04 -29 81 79 97 95 121 106 80 85 97
  MABRI 10254 -991 -0.03 -43 -0.03 -38 73 81 72 71 121 85 67 123 103
  SYD RAMU 42406 -1031 +0.05 -37 +0.03 -33 77 71 88 65 121 85 67 87 96
  GARTESS 10502 Y -765 -0.12 -42 +0.09 -19 85 89 96 93 121 104 86 100 99
SPENCER-RED 56276 -464 +0.11 -9 +0.20 +3 101 96 122 119 120 127 109 98 120
MR ALICO 65379 -202 +0.16 +8 +0.07 +0 101 107 135 106 120 123 111 96 111
  SYD FUTURA 42210 -1343 +0.13 -44 +0.03 -44 70 85 95 85 120 99 72 65 97
  FASTER 10519 Y -345 -0.18 -31 -0.11 -23 84 95 95 94 120 104 88 116 107
CADON-RED 65286 -643 +0.05 -22 -0.10 -32 78 76 115 118 120 125 84 70 102
  PENU 10329 Y -1192 +0.03 -46 -0.05 -47 68 61 90 77 120 93 59 123 78
ELMAR 27570 -550 +0.36 +11 +0.17 -3 99 81 126 119 119 128 102 106 109
  GARHAM 10356 Y -88 -0.15 -18 +0.04 +1 99 91 76 102 119 103 97 96 111
  ODA LOTUS 42343 -260 -0.19 -29 -0.16 -25 83 85 104 75 119 95 80 104 104
  R FASTRUP 42412 Y +122 +0.04 +9 +0.02 +6 104 98 100 96 119 106 104 105 111
  BONIER 10463 Y -121 -0.26 -31 -0.19 -23 84 64 123 83 119 105 77 91 68
  T ARNE 42992 -212 -0.18 -26 -0.04 -11 91 111 111 90 119 106 99 104 129
  DALTON 42877 Y -71 +0.33 +30 +0.17 +15 111 102 108 105 119 114 114 114 115
  VAMPIR 44867 -1297 +0.17 -38 +0.09 -38 74 117 101 81 118 97 86 124 107
  VESTY 43290 Y -71 +0.64 +60 +0.34 +31 124 112 99 109 118 114 127 107 106
  BONFIRE 44635 -505 -0.14 -34 -0.05 -23 83 58 117 87 118 105 74 101 87
  AGENDA 44766 Y -606 +0.26 +0 +0.04 -18 90 108 112 97 118 110 99 112 79
WARHERO 56171 +79 +0.26 +29 +0.21 +24 118 110 112 135 117 132 128 63 102
  HIEROS 10639 -1209 +0.46 -9 +0.05 -38 77 94 120 106 117 117 87 109 86
  ROSUM 10195 -1632 +0.07 -60 +0.03 -55 62 84 65 106 117 102 67 137 96
RULETO 65145 +513 -0.22 -2 -0.11 +7 104 87 124 109 117 120 105 77 104
  LEANDER 10670 +169 +0.09 +16 -0.04 +2 103 122 138 117 137
MAYDREAM 65681 +508 -0.25 -6 -0.14 +4 102 111 128 111 117 122 113 86 121
  CRONE 42374 Y +30 +0.11 +12 +0.05 +6 105 97 121 122 117 127 112 61 101
  CASPRO 10585 Y +761 -0.36 -8 -0.25 +0 99 95 114 100 117 112 102 89 97
  ALFA 42780 -1158 +0.47 -6 +0.08 -34 79 108 100 86 117 99 87 133 117
  FASTOX 10517 Y +3 -0.42 -42 -0.26 -26 81 74 83 86 117 95 74 126 97
  GARDIS 10574 Y -526 +0.28 +5 +0.21 +2 101 104 72 89 117 93 99 81 100
  CICAK 10431 Y +233 -0.22 -13 -0.14 -7 95 109 87 68 117 85 94 115 120
  PENTRA 10332 Y -1477 +0.30 -35 +0.05 -48 68 85 93 91 117 101 71 109 86
BRETAGNE-RED 65944 +962 -0.06 +32 +0.03 +38 127 99 138 138 116 141 134 90 110
RUPIR 65755 -560 +0.43 +17 +0.04 -16 92 88 94 94 116 102 90 72 105
  BOIMAN 10327 Y -1084 -0.07 -50 +0.01 -37 73 116 66 96 116 95 84 124 113
  CARPE 10501 Y -465 +0.01 -18 -0.03 -19 87 104 86 87 116 95 90 94 109
  ROSETT 10146 -2661 +0.55 -68 +0.23 -77 48 85 90 101 116 105 58 141 103
  LUCI 10161 -1481 -0.06 -65 -0.13 -63 56 99 56 67 116 75 58 116 100
  FILUR 43887 Y -250 +0.68 +56 +0.24 +15 114 57 110 109 116 116 100 93 100
  VEST ANDY 42440 -786 +0.49 +13 +0.24 -6 98 82 106 106 116 113 96 49 91
  ZORBAS 10126 -1715 +0.18 -55 +0.02 -58 60 113 65 54 115 69 64 130 106
LUTTER RED 65053 -220 +0.04 -5 -0.05 -13 92 102 126 124 115 129 105 88 122
CADISCO 65182 +47 +0.04 +6 -0.17 -16 91 108 111 121 115 123 104 82 122
  JESS 17587 -1396 +0.09 -49 -0.04 -53 64 60 90 70 115 86 53 121 112
CURTIS 56969 +132 +0.02 +7 +0.02 +7 105 96 111 119 115 121 110 71 102
LICHTBLICK 65578 +43 -0.36 -35 -0.14 -13 89 101 121 99 115 112 96 64 84
  FREDE 42321 Y -563 +0.05 -19 +0.05 -15 89 94 102 111 115 114 95 110 96
  CARDAM 10361 Y -483 -0.01 -20 -0.09 -26 83 64 106 54 115 81 67 92 70
  VEST ORLA 42208 Y -1496 -0.06 -66 +0.03 -50 64 81 97 101 115 107 69 113 107
  KOL RING 42829 -1007 +0.19 -24 -0.10 -44 72 89 71 86 115 90 71 123 101
  FYN CENT 42452 -405 -0.09 -25 -0.20 -34 78 92 97 92 115 101 81 113 82
  FARNAM 43142 Y -682 +0.61 +29 +0.28 +2 104 73 98 94 115 103 94 117 106
  ASCON 10392 Y -239 -0.19 -29 +0.03 -5 94 113 100 91 115 102 101 65 93
RUGNY 56473 -336 +0.24 +9 +0.11 -2 100 108 113 115 115 119 110 93 88
MOUTARD 56327 -64 +0.36 +33 +0.25 +22 117 124 111 113 114 117 127 91 126
  LODLI 17002 -2136 +0.02 -86 -0.05 -79 45 116 65 62 114 73 55 126 98
  ROSTE 10200 -1465 +0.01 -58 -0.02 -53 63 71 86 86 114 94 60 132 99
TABLEAU 65966 +65 -0.46 -43 +0.04 +6 99 101 107 134 114 129 110 75 117
  ROSSO 10242 -1484 +0.18 -45 +0.05 -48 67 103 79 96 114 99 76 115 107
  ROSTOV 10196 -1743 +0.13 -61 +0.00 -61 58 100 88 108 114 108 72 145 100
  GENEPRO 10564 Y -1074 -0.06 -49 +0.02 -36 74 100 86 97 114 100 81 125 111
  FLAGLI 10566 Y -635 -0.01 -27 -0.03 -25 83 111 101 116 114 116 97 81 105
  CENTER 10381 -597 +0.10 -15 -0.02 -22 85 99 90 89 114 97 87 105 111
  CIGGAR 10595 Y -982 +0.31 -12 +0.00 -35 78 76 96 79 114 93 72 91 93
RUBERT 26364 -273 +0.11 +0 -0.03 -12 92 98 123 99 113 112 97 65 112
  R DAVID 42100 Y +453 -0.22 -5 -0.15 +1 100 94 100 103 113 108 100 106 113
BASS 70317 +912 -0.47 -14 +0.10 +43 125 101 130 137 113 137 132 90 89
APATICO RED 27845 +2174 -0.26 +57 -0.18 +54 139 84 113 116 113 119 129 87 112
  UPTON 48615 Y -564 +0.04 -19 +0.03 -17 88 111 126 110 113 119 102 133 112
  FASAR 10514 Y +544 +0.03 +25 -0.03 +16 112 78 105 109 113 113 105 78 109
  BANDIIT 10456 -975 -0.04 -43 +0.04 -31 77 113 75 93 113 95 86 105 95
  ROSKEL 10194 -1942 +0.31 -54 +0.11 -59 60 90 78 96 113 97 66 121 95
  ADMIRAL 42798 Y -1114 +0.76 +22 +0.02 -37 80 110 82 97 113 99 88 99 114
  LICER 10584 -145 -0.35 -40 -0.10 -15 87 82 98 81 113 94 81 100 82
  VES 10060 -670 -0.27 -52 -0.04 -27 79 75 81 47 113 69 64 109 96
  FRED 10487 Y -984 +0.42 -3 +0.10 -25 85 94 103 92 113 102 87 101 95
  VESTOR 10245 -1060 -0.04 -47 -0.01 -38 73 83 79 56 113 74 64 142 104
  VIOLIN 43891 Y -1131 +0.27 -22 +0.43 -2 97 125 99 118 113 116 113 105 102
  KALGAN 44126 -1493 +0.11 -52 +0.00 -52 64 76 109 95 113 106 67 112 101
  ABIN 43325 Y +130 +0.21 +27 +0.19 +24 117 88 106 115 112 116 114 111 93
ZUBELINO 65302 +287 -0.48 -37 -0.19 -10 90 85 120 101 112 112 91 52 71
  PENTA 10338 Y -467 +0.00 -19 -0.02 -19 87 84 99 74 112 90 81 100 107
  VR FERGUS 42014 Y -1030 +0.26 -19 +0.21 -18 88 121 120 107 112 116 104 116 84
  MABREG 10271 -928 -0.22 -57 -0.08 -40 71 70 94 70 112 86 62 131 122
  WILD 43049 Y -435 +0.79 +58 +0.35 +18 116 110 112 98 112 107 118 104 107
  CALVIN 10147 -764 -0.13 -43 +0.02 -25 81 83 83 59 112 76 71 125 106
  WESIR 10148 -2286 +0.54 -52 +0.20 -65 57 90 72 66 112 77 56 131 106
  FLABRU 10582 Y -167 -0.18 -24 +0.00 -6 94 102 101 92 112 101 96 108 105
  DRIBBLE 45771 Y +184 -0.38 -31 -0.15 -9 92 116 109 65 112 87 95 142 106
  VR CIGAR 42678 Y -35 +0.29 +27 -0.01 -2 101 91 109 106 112 112 102 67 90
FIDELITY 56605 -260 +0.32 +21 +0.20 +10 108 88 122 106 111 115 107 82 80
KONTROL-RED 27348 -95 -0.15 -19 -0.08 -11 91 104 122 145 111 139 109 76 133
  TRIOMPHE 45130 Y +461 -0.19 -1 -0.05 +11 106 73 122 71 111 94 92 119 78
  JUPI 10145 -653 -0.17 -42 -0.10 -33 77 103 84 88 111 94 82 130 118
  GORR 10538 -377 -0.19 -34 +0.09 -5 94 90 76 94 111 95 90 100 121
  BERMON 10345 Y +204 -0.22 -14 -0.18 -11 92 110 113 87 111 101 98 91 108
TAURUS RED 65571 +223 -0.17 -8 +0.10 +18 111 105 127 128 110 129 120 57 125
  MABOR 10276 -1321 -0.14 -66 +0.04 -43 68 74 70 29 110 54 50 142 118
  BRAAS 10461 Y -955 +0.49 +5 +0.04 -30 83 99 110 93 110 104 88 91 92
  FYN AKS 42099 +246 -0.10 +0 -0.13 -4 98 99 88 93 110 97 97 100 128
  DAVIL 10481 Y +435 -0.12 +6 -0.14 +1 101 89 105 110 110 112 101 93 98
  JOODEL 10484 Y +12 -0.02 -2 -0.08 -8 95 75 106 74 110 91 84 107 95
  CENCENT 10446 Y +414 -0.62 -48 -0.27 -13 87 66 76 89 110 91 74 91 97
  CENTRAL 10464 Y -64 -0.19 -21 +0.00 -2 97 77 86 56 110 75 80 112 93
  RASS 17616 -651 +0.04 -22 -0.23 -44 72 96 71 69 109 78 70 99 100
  FUTLAR 10331 Y -97 -0.22 -26 -0.19 -22 85 85 92 79 109 89 79 97 86
KÖNIG-RED 65919 -220 +0.12 +3 -0.02 -10 94 74 144 95 109 114 91 81 98
  R EUROPA 42314 Y -210 +0.00 -9 -0.01 -8 94 109 103 104 109 107 101 104 87
  ALARM 42793 -269 -0.02 -13 +0.03 -7 95 87 104 84 109 96 90 99 115
  PRONGAAL 10440 Y -860 +0.45 +6 +0.17 -15 92 100 100 71 109 87 89 87 101
  ODA BEST 42533 -64 -0.10 -12 -0.14 -16 89 78 97 92 109 99 83 102 87
MAXIMO-RED 65452 +1063 -0.18 +24 -0.11 +25 118 98 123 109 108 115 118 45 95
KAIRO-RED 56686 -74 +0.19 +16 +0.10 +8 106 102 111 117 108 117 111 63 112
  FANTO 10516 Y +573 -0.23 -1 -0.23 -4 98 96 97 105 108 106 99 105 108
  JASBAL 10199 -1058 +0.06 -38 -0.05 -42 72 117 84 79 108 87 81 148 127
JERRIT 65188 -418 -0.04 -21 -0.12 -26 82 66 142 74 108 100 74 80 46
  DANU 10062 -723 -0.02 -31 -0.09 -34 77 119 95 77 108 89 86 99 112
  BANBRO 10448 Y -1010 +0.39 -6 -0.03 -38 77 107 111 73 108 91 82 113 109
  VIMO 43094 Y -784 +0.63 +26 +0.16 -13 95 108 117 127 108 125 108 128 97
  HANSEN 10272 -765 -0.25 -54 -0.19 -44 69 109 84 97 108 97 79 130 117
REGIMENT-R 62496 -475 -0.10 -29 -0.09 -26 81 93 122 120 107 121 91 81 98
  TAUNUS 40914 -811 -0.03 -36 +0.07 -22 84 95 95 41 107 66 74 108 109
SPIDER-RED 65860 -1106 -0.09 -53 -0.15 -52 62 110 127 121 107 123 84 67 95
  OJY SAND 42587 -1533 +0.02 -60 +0.00 -54 62 72 79 96 107 95 60 119 97
  FELIPE 43469 Y -456 -0.03 -22 +0.21 +4 100 88 96 109 107 108 98 115 115
  CONSUL 44571 -1071 -0.03 -46 +0.02 -36 74 100 95 74 107 86 75 112 96
  HYPER 45073 Y -712 +0.10 -19 +0.14 -12 91 115 113 102 107 108 102 109 79
  MABBER 10275 Y -771 -0.20 -50 -0.08 -34 75 115 78 78 107 84 81 132 124
  DONATO 43927 Y +48 +0.43 +45 +0.01 +3 106 90 91 96 107 98 100 107 111
  CONTRACTOR 44304 -1288 +0.10 -44 +0.00 -46 69 67 102 51 107 75 56 108 99
  ZORAN 10125 -1108 +0.01 -44 -0.01 -40 72 127 75 59 106 71 78 121 105
GIBSI 10256 -899 +0.05 -32 -0.14 -44 69 94 97 112 106 109 78 98 124
  CARMON 10365 Y -434 -0.08 -25 -0.05 -20 86 93 92 72 106 83 81 101 102
  BAHTUD 10434 Y -82 -0.02 -5 -0.15 -17 89 88 77 82 106 85 82 79 106
  MABI 10232 -1641 +0.15 -54 +0.13 -47 67 66 80 78 106 83 57 115 98
  BRATIP 10253 -1655 +0.06 -62 +0.03 -55 61 102 68 81 106 82 65 134 125
  VESTO 10084 -1352 -0.07 -61 -0.05 -52 64 112 88 81 106 88 73 134 97
  ROSS 10209 -2332 +0.08 -88 +0.04 -79 45 100 62 100 105 92 56 150 107
  RALLA 17997 -1429 -0.04 -62 -0.01 -51 64 88 99 54 105 74 59 118 102
MALVOY-RED 62870 +1328 -0.56 -10 -0.17 +27 116 82 124 86 105 101 105 64 103
MADORTY 65845 +1158 -0.39 +4 -0.21 +17 111 95 135 108 105 117 112 51 112
IGNIT-RED 27346 +280 -0.41 -31 -0.08 +2 98 90 130 101 105 111 99 100 127
  ROMEO 10307 Y -477 -0.20 -39 -0.05 -21 84 85 93 75 105 85 77 115 81
  FIMBE 42128 Y -46 -0.01 -3 +0.16 +14 108 98 105 107 105 108 108 111 117
  ODA WOPPER 42805 -1512 +0.21 -44 +0.11 -44 70 92 76 73 105 80 67 124 96
  R.BAHAMA 42901 +29 -0.09 -8 -0.18 -17 89 99 90 62 105 77 83 75 89
  SAFLAN 10296 Y -1160 +0.39 -13 +0.04 -37 77 99 84 86 105 89 78 104 93
FANATIC 56673 +43 +0.35 +36 -0.02 -1 103 72 120 99 105 108 95 50 62
  NYTVAR 10220 -1035 -0.03 -45 -0.13 -48 67 123 98 82 105 91 81 101 83
  VARIO 43180 Y -358 +0.21 +6 +0.12 -1 100 120 105 120 105 116 113 126 109
  HV IBRIT 42994 -1360 +0.10 -47 +0.03 -45 69 99 70 82 105 83 70 103 99
PAOLO-RED 26365 -860 -0.10 -44 -0.16 -44 68 88 111 114 104 113 77 69 78
  RUBAKS 10435 Y +8 -0.20 -20 -0.11 -11 92 64 98 89 104 95 79 65 85
LAARMAN 56849 +466 +0.14 +34 -0.04 +12 111 76 118 89 104 100 99 80 100
ARROW-RED 62751 +26 -0.08 -7 -0.01 +0 99 83 112 134 104 126 102 55 109
  VESOR 10098 -820 -0.26 -57 -0.11 -39 72 90 72 52 104 65 63 122 109
  HARIBO 43283 Y +364 +0.28 +44 +0.28 +42 129 87 96 104 96
  R.GORM P 42509 Y +193 -0.39 -32 -0.14 -7 93 104 88 89 104 92 93 98 95
  JASS 10152 -1246 +0.36 -20 -0.01 -45 72 103 73 72 104 77 72 118 118
  CENTI 10518 Y -642 +0.00 -26 +0.03 -20 86 106 93 99 104 100 92 101 133
  FERRU 10583 Y -445 +0.02 -16 +0.00 -15 89 120 90 99 104 98 98 112 104
  ROMO 10268 Y -1298 -0.02 -54 +0.09 -38 73 87 107 65 104 83 69 121 85
  LAZER 43727 Y -776 +0.02 -30 +0.16 -12 90 102 93 115 104 108 96 107 86
  KODIN 10479 Y +173 -0.05 +2 -0.19 -13 93 103 122 92 104 103 97 75 89
  VILJAR 43674 Y -492 +0.26 +4 +0.20 +1 101 131 114 127 104 122 120 135 114
  LOTIK 10205 -1277 +0.07 -46 -0.04 -48 67 96 98 55 104 74 64 96 81
  DEM 17426 -1465 +0.01 -59 -0.10 -60 59 101 63 63 103 69 59 113 99
  BAHACA 10405 Y -367 +0.13 -2 -0.11 -24 86 80 82 72 103 79 74 61 72
  DELON 10110 -1718 +0.05 -65 +0.04 -57 60 96 65 54 103 64 56 124 98
KIAN 56005 -303 +0.35 +21 +0.18 +7 106 91 112 104 103 107 103 94 113
JACKPOT 60836 +311 -0.22 -10 -0.07 +4 101 110 123 151 103 139 118 85 126
  BESSO 10382 Y -1125 +0.21 -27 -0.05 -44 71 92 105 68 103 84 70 96 84
  SAXEBYN 49791 Y -31 -0.05 -6 +0.05 +3 101 116 101 95 103 99 106 93 88
  RALEI 10124 -609 +0.05 -20 -0.02 -24 84 100 82 59 103 72 78 98 91
  FRELO 10499 Y -942 -0.15 -52 +0.04 -30 78 116 100 102 103 103 91 133 101
  LINNBERT 10543 Y -285 -0.14 -25 -0.04 -14 89 101 90 95 103 96 91 82 91
  BRUTO 10247 Y -283 -0.17 -28 -0.14 -24 83 99 88 92 103 93 84 129 122
  HAPPY 43720 Y -246 +0.02 -8 +0.11 +2 100 81 82 103 103 98 92 110 106
  DAVANT 10459 Y +31 -0.22 -20 -0.12 -10 92 98 106 93 103 99 93 99 102
  AKSTOON 10462 Y -559 -0.12 -34 -0.09 -28 80 94 89 96 103 96 81 91 108
  BEST 43038 Y +115 -0.23 -18 +0.16 +20 110 89 91 107 103 103 104 118 109
  ABRAHAM 43850 Y +586 -0.12 +11 -0.04 +17 111 118 96 96 103 98 114 89 125
  BIG BOSS 44117 Y -299 +0.20 +7 +0.15 +4 103 111 93 103 101
  NUGER 17974 -970 +0.09 -31 -0.20 -52 66 86 77 71 102 77 61 90 91
MILSTRAND 26536 -229 +0.07 -3 +0.05 -4 97 89 141 65 102 92 91 18 57
SABINER-RED 65659 -2 -0.05 -5 -0.32 -32 80 117 118 108 102 111 95 81 64
EMDARU RED 65746 +684 -0.51 -26 -0.09 +15 106 76 126 118 102 119 102 49 104
DREAMSON 70326 +1018 +0.01 +43 +0.02 +38 128 86 134 123 102 124 124 92 94
KAY-ET 65588 -442 +0.08 -11 -0.14 -29 81 83 91 92 102 94 77 48 86
  BERMUDA 43730 Y -469 +0.16 -4 +0.19 +2 101 93 77 103 102 96 96 78 108
  ZOBER 40023 -511 +0.41 +18 -0.08 -26 87 92 93 101 102 100 87 69 89
  UUDUR 10587 Y +598 -0.07 +17 -0.20 +0 101 126 115 117 102 115 115 97 118
  EMDRUP 10594 Y +136 -0.04 +1 +0.10 +15 109 73 110 99 102 103 97 68 93
  FREAK 42813 Y -762 +0.17 -16 +0.17 -11 92 109 94 107 102 104 99 121 123
DICAPRIO-R 60993 -353 -0.21 -35 -0.20 -32 77 72 98 112 102 107 75 90 94
  BRINK 45976 Y +130 -0.23 -18 -0.03 +1 99 84 109 93 102 99 93 117 87
  TAUR 10326 Y -1305 +0.15 -40 +0.07 -40 73 69 96 46 102 67 56 121 78
  NYTA 10222 -1462 +0.11 -50 +0.02 -50 66 109 88 75 101 82 71 118 110
INCREDIBULL 60384 +406 -0.34 -19 -0.04 +10 104 102 130 132 101 128 114 100 115
MANIAC 56053 -89 +0.06 +2 -0.07 -10 94 106 114 114 101 113 102 80 109
FAVORIT-RED 65789 -798 +0.09 -24 -0.04 -32 78 104 139 121 101 124 94 99 76
  FORMULA 43605 Y +55 -0.08 -6 +0.08 +10 105 107 95 99 101 99 106 106 99
  MONT 10089 -2140 +0.40 -56 +0.13 -65 56 116 31 54 101 53 56 127 98
  R HASLEV 42558 Y -120 +0.02 -3 -0.01 -5 97 99 96 94 101 96 96 113 109
  SAFF 10294 Y -1275 +0.41 -16 +0.13 -33 79 106 89 82 101 87 82 131 101
  CARRO 10359 Y -191 -0.07 -15 -0.09 -15 89 98 100 74 101 85 85 113 96
  STENVER 10660 +1464 -0.53 -1 -0.25 +23 113 120 111 100 112
SWINGMAN 60346 +1709 -0.27 +38 -0.21 +36 126 133 121 138 100 128 141 97 116
RUBIN-RED 65786 -1445 +0.07 -53 +0.01 -50 64 82 122 118 100 117 73 68 98
  LUDAKS 10432 Y +1242 -0.51 -7 -0.47 -9 94 106 92 95 100 94 95 103 130
  GORPER 10541 Y -130 -0.20 -25 -0.07 -11 91 76 102 88 100 94 82 108 81
  TOPLA 10295 Y -976 +0.27 -15 -0.01 -35 78 106 114 60 100 80 78 96 103
  AKSTO 10349 Y -832 -0.03 -37 -0.08 -37 75 108 98 94 100 96 83 128 108
BALATON 56634 -345 +0.11 -4 +0.13 +1 100 98 110 109 99 107 102 65 123
  BOI 10263 Y -1192 +0.00 -49 +0.04 -39 72 108 79 77 99 80 75 106 130
STARFIRE 56380 -271 -0.12 -22 +0.06 -4 95 101 118 127 99 121 104 52 104
  A LINNE 49385 Y -730 +0.14 -17 +0.05 -21 86 82 90 116 99 106 85 105 99
  ADMAAR 10498 Y -801 +0.19 -15 -0.06 -34 78 82 89 96 99 94 75 97 92
  DZERO 10169 -2274 +0.25 -74 +0.22 -63 56 88 69 45 99 58 48 138 116
RACEUR PP 72582 -345 -0.15 -29 -0.09 -21 84 104 138 133 99 130 100 97 90
  CAAN 10460 Y -470 +0.19 -1 +0.08 -9 95 114 112 95 99 100 101 98 120
  VIKTOR 43888 Y +401 +0.00 +16 +0.05 +20 113 126 84 99 99 95 117 117 120
  HEEMAN 43923 Y -620 +0.66 +37 +0.32 +8 108 98 99 99 99 99 104 111 106
  BAHAKS 10430 Y -371 +0.05 -10 -0.17 -29 82 100 74 91 99 86 81 113 98
