EPK tipp-pullide aretusväärtused

Päises aretustunnuse nime klikkides kuvatakse Eestis hinnatud seemenduspullide ametlik (hindamises vähemalt 20 tütart vähemalt kolmes karjas ja usaldusväärsus vähemalt 70%) paremusjärjestus valitud tunnuse järgi. Sigivuse (SGAV) ja tootliku ea (STAV) suhteline aretusväärtus avaldatakse koguaretusväärtuse SKAV olemasolul. Pulli nime klikkides kuvatakse tema põlvnemine ja ülevaade hinnatud tunnuste aretusväärtustest.

RH Nimi Skood Sperma Piim Rasva% Rasv Valgu% Valk SPAV SSAV Tüüp Udar Jalad SVAV SKAV SGAV STAV
346 IDEAL 56972 -101 -0.09 -13 +0.07 +3 101 91
  A LINNE 49385 Y -730 +0.14 -17 +0.05 -21 86 82 90 116 99 106 85 105 99
  AARD 17525 -1732 +0.42 -36 +0.09 -53 65 91 69 52 96 61 56 132 103
  AASO 17566 -1705 +0.27 -47 -0.03 -62 59 99 71 59 85 60 55 154 98
  ABIN 43325 Y +130 +0.21 +27 +0.19 +24 117 88 106 115 112 116 114 111 93
  ABRAHAM 43850 Y +586 -0.12 +11 -0.04 +17 111 118 96 96 103 98 114 89 125
ACTION RED 56936 -532 +0.71 +45 +0.39 +18 116 82 127 115 91 112 109 74 101
  ADMAAR 10498 Y -801 +0.19 -15 -0.06 -34 78 82 89 96 99 94 75 97 92
  ADMIRAL 42798 Y -1114 +0.76 +22 +0.02 -37 80 110 82 97 113 99 88 99 114
  AGENDA 44766 Y -606 +0.26 +0 +0.04 -18 90 108 112 97 118 110 99 112 79
  AGIO 44198 -508 -0.16 -36 +0.00 -18 86 106 91 139 115
AIRSHIP 62290 +474 +0.05 +25 -0.04 +13 110 104
  AKSEL 10340 Y -876 -0.16 -50 -0.01 -32 76 84 83 86 89 82 70 122 103
  AKSEN 10325 Y +47 -0.04 -3 -0.02 -1 99 93 87 81 88 79 89 93 93
  AKSER 10335 Y -637 +0.13 -14 -0.06 -28 82 89 67 65 59 51 64 80 100
  AKSRA 10336 Y -260 +0.10 -1 +0.01 -8 95 118 67 78 91 73 93 112 124
  AKSTAR 10339 Y -722 -0.11 -39 -0.06 -31 78 67
  AKSTO 10349 Y -832 -0.03 -37 -0.08 -37 75 108 98 94 100 96 83 128 108
  AKSTOON 10462 Y -559 -0.12 -34 -0.09 -28 80 94 89 96 103 96 81 91 108
  ALARM 42793 -269 -0.02 -13 +0.03 -7 95 87 104 84 109 96 90 99 115
  ALASI 10436 Y -354 +0.00 -14 -0.03 -16 89 85 91 67 98 77 78 99 114
ALBANO-RED 65948 +543 -0.01 +21 -0.07 +12 110 127
  ALFA 42780 -1158 +0.47 -6 +0.08 -34 79 108 100 86 117 99 87 133 117
  ALSTRON 10298 Y -717 -0.01 -30 -0.08 -33 78 82 100 69 52 59 62 94 70
ALTA TOP 56675 +1766 -0.23 +44 -0.19 +40 129 122
ALTARIC-RED 60778 +330 +0.02 +16 +0.04 +15 111 72
ALTER 27220 -1366 -0.23 -75 -0.02 -50 62 97
ALTIVO 65863 -267 -0.27 -37 -0.04 -14 88 93 125 112 94 112 93 79 110
  AMIR 44069 Y -689 +0.11 -18 +0.12 -13 91 123 101 123 118
AMNESTY 72388 +446 -0.28 -12 +0.12 +28 116 102
ANCHORMAN 56838 +270 +0.34 +46 -0.02 +7 109 118 105 110 123 118 120 84 119
  ANDIK 10306 Y -965 -0.30 -66 -0.18 -50 64 98 96 68 89 74 63 125 75
  ANDY 44011 -773 -0.03 -34 +0.05 -23 83 86
ANRELI 56247 +396 +0.26 +43 +0.10 +24 119 110 116 130 89 117 124 103 125
APATICO RED 27845 +2174 -0.26 +57 -0.18 +54 139 84 113 116 113 119 129 87 112
APOLLO 27994 +519 +0.08 +30 -0.09 +9 109 108 120 122 126 131 121 123 126
ARANEMOON 27568 -256 +0.05 -6 +0.05 -4 97 108 127 117 96 116 106 84 122
ARROW-RED 62751 +26 -0.08 -7 -0.01 +0 99 83 112 134 104 126 102 55 109
  ARVID 43955 Y -121 +0.17 +12 +0.17 +13 109
  ASCIP 10404 Y -456 +0.34 +13 -0.11 -27 85 124 81 101 95 93 95 123 108
  ASCOBRA 10550 Y -609 -0.30 -53 -0.14 -34 75 100 86 85 99 87 77 53 85
  ASCON 10392 Y -239 -0.19 -29 +0.03 -5 94 113 100 91 115 102 101 65 93
  ASCONA 42876 Y -312 +0.15 +2 -0.10 -21 88 119 96 119 88 104 99 93 107
ATOMIC 62024 +1269 -0.07 +44 -0.13 +30 123 136 126 145 79 125 139 69 122
  AVENSIS 42803 -1229 +0.14 -38 +0.03 -41 72 102 111 88 123 106 82 118 77
  AZER 43091 Y -201 +0.25 +17 +0.22 +15 110 110
  BADAM 43031 Y +146 -0.05 +1 +0.05 +10 106 100 82 92 80 81 97 81 93
  BAHACA 10405 Y -367 +0.13 -2 -0.11 -24 86 80 82 72 103 79 74 61 72
  BAHAKS 10430 Y -371 +0.05 -10 -0.17 -29 82 100 74 91 99 86 81 113 98
  BAHH 10410 Y -154 +0.13 +7 -0.08 -14 93 76 77 63 86 65 73 90 69
  BAHNAK 10409 Y +138 -0.46 -41 -0.26 -21 84 93 108 77 82 80 78 96 83
  BAHTUD 10434 Y -82 -0.02 -5 -0.15 -17 89 88 77 82 106 85 82 79 106
  BAIRON 10663 -52 -0.28 -30 -0.02 -4 95 106 96 124 110
BALATON 56634 -345 +0.11 -4 +0.13 +1 100 98 110 109 99 107 102 65 123
  BALE 10058 -958 -0.10 -48 -0.07 -40 72
  BALETT 10117 -1247 +0.03 -48 -0.07 -50 66 95 58 52 82 51 55 124 105
  BALFA 42825 Y -242 +0.29 +19 +0.09 +1 102 111 105 88 93 91 102 73 82
  BALIS 17427 -985 -0.15 -53 -0.09 -43 70 99 65 65 86 63 64 98 109
  BALKAN 10097 -1586 -0.19 -81 -0.04 -59 58 116 55 52 96 57 59 128 100
  BALL 10059 -1121 +0.07 -39 -0.10 -48 68
  BALON 10088 -1679 +0.04 -65 -0.02 -60 58 103 65 59 83 57 54 100 101
  BALSAM 10136 -1952 +0.06 -75 +0.07 -63 56
  BALT 10086 -1221 -0.15 -63 -0.12 -53 62 97 68 61 97 66 58 118 99
BALTIMOR 62824 +764 -0.43 -15 -0.12 +14 107 102
  BALVOR 10190 -1516 -0.06 -67 +0.01 -52 63 79
  BANBRO 10448 Y -1010 +0.39 -6 -0.03 -38 77 107 111 73 108 91 82 113 109
  BANDE 10153 -1639 +0.15 -55 +0.02 -56 62 83
  BANDIIT 10456 -975 -0.04 -43 +0.04 -31 77 113 75 93 113 95 86 105 95
  BANMAR 10425 Y -251 -0.05 -15 -0.14 -23 85 123 93 86 75 78 89 116 102
  BANTOR 10443 -51 +0.01 -1 -0.04 -6 97 110 93 86 60 71 91 81 98
  BARBAR 43388 Y -1287 +0.54 -6 +0.25 -24 86 108 91 135 53 97 91 123 83
BAROW 27214 +312 -0.22 -10 -0.14 -4 97 86
BASIST 62303 +45 -0.18 -16 -0.03 -2 97 96
BASS 70317 +912 -0.47 -14 +0.10 +43 125 101 130 137 113 137 132 90 89
  BAYS 44349 Y -339 -0.07 -21 +0.16 +4 100 97 101 90 134 110 102 77 104
  BEBOB 43014 Y -487 +0.14 -7 +0.12 -6 96 91 96 122 80 103 95 119 110
  BERG 42880 Y -495 +0.35 +13 +0.10 -8 96 122 82 103 78 87 100 103 109
BERGAMO 65121 -783 -0.05 -37 -0.04 -32 77 66 113 91 98 97 69 88 101
  BERMON 10345 Y +204 -0.22 -14 -0.18 -11 92 110 113 87 111 101 98 91 108
  BERMUDA 43730 Y -469 +0.16 -4 +0.19 +2 101 93 77 103 102 96 96 78 108
  BESSO 10382 Y -1125 +0.21 -27 -0.05 -44 71 92 105 68 103 84 70 96 84
  BEST 43038 Y +115 -0.23 -18 +0.16 +20 110 89 91 107 103 103 104 118 109
  BESTBOY 10389 Y -516 -0.15 -35 -0.17 -34 76 80 90 55 97 69 63 109 101
  BIG BOSS 44117 Y -299 +0.20 +7 +0.15 +4 103 111 93 103 101
  BOI 10263 Y -1192 +0.00 -49 +0.04 -39 72 108 79 77 99 80 75 106 130
  BOIMAN 10327 Y -1084 -0.07 -50 +0.01 -37 73 116 66 96 116 95 84 124 113
  BONFIRE 44635 -505 -0.14 -34 -0.05 -23 83 58 117 87 118 105 74 101 87
  BONIER 10463 Y -121 -0.26 -31 -0.19 -23 84 64 123 83 119 105 77 91 68
  BOOZT 43946 Y -1801 +0.09 -66 +0.23 -44 67
  BORAT 43332 Y +112 +0.18 +22 +0.09 +13 110 124 79 83 58 65 103 117 106
  BRAAS 10461 Y -955 +0.49 +5 +0.04 -30 83 99 110 93 110 104 88 91 92
  BRALLE 10264 -761 +0.12 -20 -0.04 -31 80 82
  BRATIP 10253 -1655 +0.06 -62 +0.03 -55 61 102 68 81 106 82 65 134 125
  BRATTBACKA 49011 -864 +0.28 -10 +0.14 -18 88 89 68 80 36 49 68 135 127
  BRATUS 10281 -1030 +0.13 -31 +0.03 -34 77 75 76 50 47 38 51 126 92
  BRAVIS 10486 Y +646 -0.11 +14 -0.17 +5 104 83 103 71 84 76 88 78 78
BRAVISI-RED 60311 +73 +0.02 +5 -0.17 -14 92 87 121 90 99 99 89 68 85
BRETAGNE-RED 65944 +962 -0.06 +32 +0.03 +38 127 99 138 138 116 141 134 90 110
  BRIIS 44430 -879 +0.03 -33 -0.07 -38 75 73
  BRINK 45976 Y +130 -0.23 -18 -0.03 +1 99 84 109 93 102 99 93 117 87
  BRUMA 10311 Y -649 -0.31 -55 -0.02 -25 80 116 94 98 125 109 94 116 124
  BRUTO 10247 Y -283 -0.17 -28 -0.14 -24 83 99 88 92 103 93 84 129 122
  BUCKARBY 49671 Y -217 +0.11 +2 +0.15 +7 104 114 80 97 52 70 97 103 106
  CAAN 10460 Y -470 +0.19 -1 +0.08 -9 95 114 112 95 99 100 101 98 120
CADISCO 65182 +47 +0.04 +6 -0.17 -16 91 108 111 121 115 123 104 82 122
CADON-RED 65286 -643 +0.05 -22 -0.10 -32 78 76 115 118 120 125 84 70 102
  CADRA 10390 Y -737 -0.18 -46 +0.01 -25 81 78 83 78 67 66 65 128 94
  CALVIN 10147 -764 -0.13 -43 +0.02 -25 81 83 83 59 112 76 71 125 106
  CAMA 10476 Y -607 +0.40 +13 +0.04 -18 91 127 107 90 90 91 100 104 106
  CAMOON 10480 Y -535 -0.22 -42 -0.20 -38 73 86 71 80 48 56 59 95 99
CAPO-RED 65415 -188 +0.04 -4 -0.12 -19 88 76 113 97 122 113 87 55 88
  CAPSI 10347 Y -309 -0.08 -20 -0.08 -19 87 66 88 77 124 94 75 76 117
  CARDAM 10361 Y -483 -0.01 -20 -0.09 -26 83 64 106 54 115 81 67 92 70
CAREM RED 65420 +93 -0.42 -39 -0.12 -9 91 91 137 118 122 132 102 77 100
CARIBIC 65987 -149 -0.16 -22 -0.14 -19 86 82 123 123 96 118 89 58 69
  CARMA 10360 Y -684 +0.02 -26 +0.09 -16 88 99 110 98 122 112 95 134 109
  CARMON 10365 Y -434 -0.08 -25 -0.05 -20 86 93 92 72 106 83 81 101 102
  CARMU 10357 -710 +0.06 -24 -0.02 -27 82 68 98 62 124 88 70 97 103
  CARNIK 10366 Y -1198 +0.27 -25 +0.02 -40 74 62 93 79 122 96 65 101 93
  CARPE 10501 Y -465 +0.01 -18 -0.03 -19 87 104 86 87 116 95 90 94 109
  CARRO 10359 Y -191 -0.07 -15 -0.09 -15 89 98 100 74 101 85 85 113 96
  CARTOON 44018 -224 -0.01 -10 -0.09 -16 89 83 109 86 139 112 90 95 92
  CASPRO 10585 Y +761 -0.36 -8 -0.25 +0 99 95 114 100 117 112 102 89 97
CASSANT 65453 -1519 +0.24 -42 -0.01 -55 62 74
  CASTAKS 10428 Y +395 -0.19 -4 -0.16 -3 98 91 86 50 93 63 81 83 90
CASTORY RED 65992 -236 -0.42 -50 -0.12 -20 83 98
  CENCENT 10446 Y +414 -0.62 -48 -0.27 -13 87 66 76 89 110 91 74 91 97
  CENDAM 10372 Y -875 +0.19 -18 -0.15 -45 72 97 103 89 75 83 72 101 68
  CENPRO 10391 Y -982 +0.14 -28 -0.15 -48 69 95 99 90 98 93 73 127 105
  CENTER 10381 -597 +0.10 -15 -0.02 -22 85 99 90 89 114 97 87 105 111
  CENTI 10518 Y -642 +0.00 -26 +0.03 -20 86 106 93 99 104 100 92 101 133
  CENTO 10371 Y -852 -0.05 -39 -0.03 -32 77 99
  CENTRAL 10464 Y -64 -0.19 -21 +0.00 -2 97 77 86 56 110 75 80 112 93
  CENTRUM 10388 Y -883 -0.28 -61 -0.18 -47 66 96 89 86 84 81 66 130 82
  CHICCI 10588 Y +361 -0.33 -20 -0.13 -1 97 98 120 116 97 114 102 99 105
CHICCO 27376 +609 -0.58 -37 -0.22 -2 95 90 133 129 95 124 101 72 106
  CHICCUR 10592 Y +380 -0.57 -44 -0.22 -9 90 114 114 107 87 102 98 102 99
  CICAK 10431 Y +233 -0.22 -13 -0.14 -7 95 109 87 68 117 85 94 115 120
  CICERO 42036 -333 -0.09 -22 -0.18 -29 81 107 80 88 98 86 83 98 104
  CIGGAR 10595 Y -982 +0.31 -12 +0.00 -35 78 76 96 79 114 93 72 91 93
  CIGLIT 10598 -139 +0.02 -3 -0.03 -7 95 100 86 90 69 76 87 75 102
COMERO-RED 65071 -550 +0.22 -2 -0.10 -28 82 104
  CONSUL 44571 -1071 -0.03 -46 +0.02 -36 74 100 95 74 107 86 75 112 96
  CONTRACTOR 44304 -1288 +0.10 -44 +0.00 -46 69 67 102 51 107 75 56 108 99
  CORTIL 45148 Y +778 -0.24 +6 -0.06 +21 113 97 112 64 96 80 101 116 96
CRANBERRY 72102 -868 +0.48 +8 +0.15 -17 90 113
  CRONE 42374 Y +30 +0.11 +12 +0.05 +6 105 97 121 122 117 127 112 61 101
CURTIS 56969 +132 +0.02 +7 +0.02 +7 105 96 111 119 115 121 110 71 102
  DALTON 42877 Y -71 +0.33 +30 +0.17 +15 111 102 108 105 119 114 114 114 115
DAMIANO-RED 56271 -488 +0.31 +10 +0.02 -15 92 88 120 104 83 100 89 85 91
  DANU 10062 -723 -0.02 -31 -0.09 -34 77 119 95 77 108 89 86 99 112
  DAVANT 10459 Y +31 -0.22 -20 -0.12 -10 92 98 106 93 103 99 93 99 102
  DAVIL 10481 Y +435 -0.12 +6 -0.14 +1 101 89 105 110 110 112 101 93 98
DEBU-RED 27131 -1005 -0.11 -51 +0.02 -33 74 100
  DEEMON 17421 -1304 -0.13 -64 -0.08 -53 63 101
DEFOE RED 65996 -171 -0.20 -26 -0.04 -10 91 66 141 120 94 121 88 78 99
  DEI 17425 -1282 +0.07 -46 +0.02 -43 70 96
  DEIMU 17727 -1441 +0.14 -46 +0.03 -48 67 98 52 48 71 42 53 89 131
  DEITS 10133 -1785 +0.27 -50 +0.17 -49 66 91
  DELEGAAT 17422 -1702 -0.05 -73 -0.04 -63 56 82 84 50 95 63 47 116 90
  DELON 10110 -1718 +0.05 -65 +0.04 -57 60 96 65 54 103 64 56 124 98
  DELTA 17420 -725 -0.15 -43 -0.20 -44 70 104 52 65 98 64 66 97 98
  DEM 17426 -1465 +0.01 -59 -0.10 -60 59 101 63 63 103 69 59 113 99
DICAPRIO-R 60993 -353 -0.21 -35 -0.20 -32 77 72 98 112 102 107 75 90 94
  DONATO 43927 Y +48 +0.43 +45 +0.01 +3 106 90 91 96 107 98 100 107 111
DRAMBUIE 60455 +126 -0.54 -49 -0.27 -23 81 87
DREAMSON 70326 +1018 +0.01 +43 +0.02 +38 128 86 134 123 102 124 124 92 94
DRH FLEX 70146 +7 +0.11 +11 +0.02 +2 103 84
  DRIBBLE 45771 Y +184 -0.38 -31 -0.15 -9 92 116 109 65 112 87 95 142 106
  DUUN 18006 -1105 -0.07 -51 -0.13 -50 65 107
  DZEER 17349 -1653 +0.10 -59 +0.04 -55 62 84 62 51 97 58 51 141 99
  DZEMM 10168 -1681 +0.04 -65 +0.02 -58 60 65
  DZERO 10169 -2274 +0.25 -74 +0.22 -63 56 88 69 45 99 58 48 138 116
  DZIP 17350 -1540 +0.09 -55 +0.03 -52 64 99
  EDDIE 44553 Y +1042 -0.43 -4 -0.11 +25 114 121 103 88 142 113 122 111 116
EDWAY RED 65163 -492 -0.08 -27 -0.03 -20 85 107 130 130 123 138 105 82 126
  ELAK 17527 -1887 +0.40 -45 +0.07 -61 60 91 34 57 75 44 46 140 106
  ELAS 17607 -1753 +0.11 -63 +0.01 -61 58 80
  ELAV 17295 -1549 +0.21 -45 +0.03 -52 65 107 50 49 81 46 57 130 101
ELIADI RED 65177 -131 +0.02 -4 -0.03 -7 95 103 122 120 77 107 100 75 104
  ELLET 17686 -2207 +0.19 -75 +0.05 -73 49 101 61 63 81 57 47 121 120
ELMAR 27570 -550 +0.36 +11 +0.17 -3 99 81 126 119 119 128 102 106 109
  ELOOS 17583 -1445 +0.01 -58 -0.03 -53 63 87
  ELPO 16936 -928 -0.02 -39 -0.02 -34 76 100
  ELRON 17581 -1413 +0.20 -41 -0.03 -52 65 95 62 70 70 57 56 115 106
ELSPE RED 56933 +611 -0.22 +1 +0.03 +24 115 97
  I.ELVEBAKKEN 37017,47017 +0 -0.09 -9 +0.00 +0 99
  ELVIK 17459 -1700 +0.21 -52 +0.06 -54 63 89
EMDARU RED 65746 +684 -0.51 -26 -0.09 +15 106 76 126 118 102 119 102 49 104
  EMDRUP 10594 Y +136 -0.04 +1 +0.10 +15 109 73 110 99 102 103 97 68 93
  ERIKO 10485 +702 -0.19 +8 -0.23 +0 101 104 109 65 97 80 95 73 78
  ESKIMO 44403 -1643 +0.05 -63 +0.06 -53 63 72 122 57 125 92 59 124 92
  F.FLITTIE 47413 -890 +0.03 -34 +0.09 -23 83 108 62 60 60 47 71 147 114
  FABER 42468 Y -653 +0.20 -8 +0.27 +3 101 98 100 95 87 91 96 129 112
FABER-RED 65036 -162 +0.00 -7 -0.07 -13 91 78 122 107 84 103 86 76 102
FABIAN 56427 -570 +0.12 -12 +0.12 -9 94 78 104 105 80 95 85 102 111
FABIAN 65815 -623 +0.33 +6 -0.04 -26 85 95
FABIAN 65595 -451 -0.24 -41 -0.18 -33 76 73 130 112 80 106 74 51 95
  FABU 43958 Y -1405 +0.26 -35 +0.40 -15 88 136 75 88 77 75 95 130 114
  FACEN 10520 Y -166 -0.04 -11 -0.12 -18 88 120 80 80 65 65 85 130 98
  FALCON 43689 Y -460 +0.03 -16 +0.01 -15 89 116 106 113 79 100 97 122 105
FANATIC 56673 +43 +0.35 +36 -0.02 -1 103 72 120 99 105 108 95 50 62
  FANOF P 43050 Y -196 +0.09 +1 +0.26 +19 111 83 109 92 93 94 99 105 91
  FANTO 10516 Y +573 -0.23 -1 -0.23 -4 98 96 97 105 108 106 99 105 108
FARELLI-RED 65290 -475 +0.28 +7 +0.01 -16 91 66
  FARGO P 43248 Y -457 +0.29 +9 +0.33 +15 110 78 90 107 96 100 99 97 91
  FARIK 43046 Y -111 +0.05 +1 +0.23 +19 111 80 103 65 80
FARLIFE-RED 65620 -819 -0.18 -50 -0.10 -38 71 88
  FARNAM 43142 Y -682 +0.61 +29 +0.28 +2 104 73 98 94 115 103 94 117 106
  FASAR 10514 Y +544 +0.03 +25 -0.03 +16 112 78 105 109 113 113 105 78 109
  FASCAR 10521 Y -557 +0.33 +9 +0.06 -14 92 98 85 59 86 64 80 120 116
  FASER 10515 Y +250 +0.12 +22 -0.04 +5 105 63
  FASFAR 10540 Y -693 -0.26 -52 -0.10 -34 75 108 82 97 99 93 82 89 91
FASHION 65214 -499 -0.05 -25 -0.11 -28 80 80
  FASKOM 10539 Y +238 +0.03 +13 -0.05 +3 103 91 90 67 99 77 90 113 88
  FASMIL 10537 Y +593 -0.19 +4 -0.07 +13 108 82 95 71 89 76 90 90 95
  FASPER 10536 Y -847 +0.64 +24 +0.21 -11 96 85 78 86 93 82 85 111 103
  FASTER 10519 Y -345 -0.18 -31 -0.11 -23 84 95 95 94 120 104 88 116 107
  FASTOX 10517 Y +3 -0.42 -42 -0.26 -26 81 74 83 86 117 95 74 126 97
  FASTY 10523 Y +30 -0.03 -2 +0.00 +1 100 101 68 78 99 77 92 91 105
FAVORIT-RED 65789 -798 +0.09 -24 -0.04 -32 78 104 139 121 101 124 94 99 76
  FELIPE 43469 Y -456 -0.03 -22 +0.21 +4 100 88 96 109 107 108 98 115 115
  FELLINI 43426 Y -960 +0.55 +11 +0.18 -17 91 117 80 74 98 78 91 113 99
FENDER 56593 -399 -0.05 -21 +0.07 -7 93 75
  FENTON 43121 Y +62 +0.10 +13 +0.04 +6 105 92 75 82 91 78 92 88 100
  FERRU 10583 Y -445 +0.02 -16 +0.00 -15 89 120 90 99 104 98 98 112 104
  FESTA 43440 Y -1220 +0.51 -5 +0.16 -29 82 103 112 72 95
  FETON 43171 Y -974 +0.39 -5 +0.17 -19 88 108 58 81 91 72 84 136 116
FIDELITY 56605 -260 +0.32 +21 +0.20 +10 108 88 122 106 111 115 107 82 80
  FIDELLO 10522 Y -867 +0.26 -12 +0.07 -24 85 76 96 102 97 98 79 78 76
  FILUR 43887 Y -250 +0.68 +56 +0.24 +15 114 57 110 109 116 116 100 93 100
  FIMBE 42128 Y -46 -0.01 -3 +0.16 +14 108 98 105 107 105 108 108 111 117
  FIN PP 43936 Y -744 +0.11 -20 +0.19 -8 93 84 87 123 122 121 96 104 89
  FIREWAR 43914 Y -822 +0.13 -22 +0.32 +0 98 139 79 93 94 87 108 114 96
  FLABRU 10582 Y -167 -0.18 -24 +0.00 -6 94 102 101 92 112 101 96 108 105
  FLAGLI 10566 Y -635 -0.01 -27 -0.03 -25 83 111 101 116 114 116 97 81 105
FLIRT-RED 65413 -888 +0.08 -29 +0.13 -20 85 89 95 56 74 60 70 80 87
  FONSECA 43640 Y -179 +0.28 +20 +0.16 +9 107 76 115 111 89 106 98 92 100
  FORECA 43478 Y -901 +0.61 +19 +0.50 +14 110
  FOREDAL 43909 Y +100 +0.13 +17 +0.13 +16 111 94 95 91 91
  FORMULA 43605 Y +55 -0.08 -6 +0.08 +10 105 107 95 99 101 99 106 106 99
  FORTESS 43924 Y -861 +0.01 -34 +0.28 -5 94
FRANCIS 70548 -476 +0.33 +12 +0.13 -4 99
  FREAK 42813 Y -762 +0.17 -16 +0.17 -11 92 109 94 107 102 104 99 121 123
  FRED 10487 Y -984 +0.42 -3 +0.10 -25 85 94 103 92 113 102 87 101 95
  FREDE 42321 Y -563 +0.05 -19 +0.05 -15 89 94 102 111 115 114 95 110 96
  FREER 10497 Y -927 +0.21 -19 +0.04 -29 81 79 97 95 121 106 80 85 97
  FREEZE 43558 Y -1038 +0.56 +7 +0.27 -12 94 112
  FRELO 10499 Y -942 -0.15 -52 +0.04 -30 78 116 100 102 103 103 91 133 101
  FROERUP 43789 Y -253 +0.49 +37 +0.15 +5 107 100 111 89 88 91 102 103 108
  FULKAN 10658 -103 -0.17 -21 +0.01 -3 96 80
  FUN ULBOL 42904 -805 +0.16 -18 -0.11 -38 76 114 76 75 77 67 75 124 104
  FUTARI 43607 Y -438 +0.16 -2 +0.26 +9 105 125 65 91 90 80 105 127 108
  FUTLAR 10331 Y -97 -0.22 -26 -0.19 -22 85 85 92 79 109 89 79 97 86
  FUZZY P 43225 Y -1635 +0.40 -33 +0.50 -16 87 95 90 104 127 112 93 131 69
  FYN AKS 42099 +246 -0.10 +0 -0.13 -4 98 99 88 93 110 97 97 100 128
  FYN BOIS 42759 -730 -0.09 -38 -0.11 -35 75 104 81 55 89 63 69 103 106
  FYN CENT 42452 -405 -0.09 -25 -0.20 -34 78 92 97 92 115 101 81 113 82
  FYN NOLO 42574 -667 +0.02 -25 -0.07 -30 80 114 89 105 132 115 96 122 97
  FYN ROSEN 42683 Y -1626 +0.17 -52 +0.06 -52 64 83 96 113 127 119 74 133 100
  GARBUS 10342 Y -1204 +0.23 -29 +0.11 -33 78 65 87 87 98 88 66 112 82
  GARDIS 10574 Y -526 +0.28 +5 +0.21 +2 101 104 72 89 117 93 99 81 100
  GARHAM 10356 Y -88 -0.15 -18 +0.04 +1 99 91 76 102 119 103 97 96 111
  GARNO 10503 Y -189 -0.25 -32 -0.19 -25 82 98
  GARTESS 10502 Y -765 -0.12 -42 +0.09 -19 85 89 96 93 121 104 86 100 99
GAWER RED 28070 +1872 -0.47 +21 -0.08 +57 137 138 118 120 127 130 152 97 118
  GENEPRO 10564 Y -1074 -0.06 -49 +0.02 -36 74 100 86 97 114 100 81 125 111
  GENTAUR 10352 -524 +0.01 -20 +0.03 -15 89 104
GIBSI 10256 -899 +0.05 -32 -0.14 -44 69 94 97 112 106 109 78 98 124
  GIBSON 49979 Y -197 -0.14 -21 -0.07 -13 90 98 66 97 76 77 83 102 111
  GNIEN 49349 Y -266 -0.16 -26 -0.15 -24 83 107 82 57 58 49 71 116 103
GOAL 56495 +620 +0.08 +33 +0.21 +44 131 92
GOLDSTAR 65031 -801 +0.11 -23 +0.05 -24 83 92
  GORPER 10541 Y -130 -0.20 -25 -0.07 -11 91 76 102 88 100 94 82 108 81
  GORR 10538 -377 -0.19 -34 +0.09 -5 94 90 76 94 111 95 90 100 121
  GRANNE 48648 Y -1246 +0.50 -7 +0.41 -8 95 79 92 115 67 92 85 122 100
  GUIDETT 43861 Y -664 +0.41 +11 +0.22 -3 99 106 91 110 68 89 97 112 95
GUIDO 56535 -511 -0.23 -42 -0.04 -22 82 91 109 92 98 97 82 69 55
  GUISSENY 45822 Y +404 -0.47 -33 -0.03 +12 104 85
  HAKVIN 43935 Y -35 +0.22 +20 +0.15 +14 110 82 90 106 78 91 97 109 103
  HALLE 17025 -1009 -0.15 -55 -0.16 -50 65 78 50 67 77 55 49 106 104
  HALLEZ 45481 Y -246 +0.09 -1 +0.12 +3 102 84
  HANDO 10289 Y -459 -0.16 -34 -0.04 -20 85 120 82 62 94 69 85 108 121
  HANEL 17005 -1289 +0.11 -43 -0.07 -51 66 80
  HANGER 10273 -1510 -0.05 -66 +0.01 -52 63 124 64 91 64 68 70 125 108
  HANIS 17024 -1845 +0.23 -56 +0.07 -59 60 76 45 45 85 44 41 144 102
  HANMAR 10328 Y -1314 -0.07 -60 +0.04 -43 69 88
  HANNES 10261 -1344 +0.19 -38 +0.07 -42 72 115 72 36 87 47 65 106 86
  HANNO 10260 Y -1224 +0.11 -40 +0.22 -24 82 108 68 81 71 66 77 130 110
  HANRE 10288 -1165 -0.17 -62 -0.06 -46 67 82 76 59 87 62 55 126 97
  HANSEN 10272 -765 -0.25 -54 -0.19 -44 69 109 84 97 108 97 79 130 117
  HANSI 10290 Y -619 -0.14 -39 -0.07 -28 80 98 77 38 97 55 68 114 104
  HANTEL 10259 -1262 +0.01 -51 -0.06 -49 66 88 56 44 80 45 50 126 110
  HANTES 17026 -1873 +0.36 -47 +0.08 -59 61 96 67 45 84 50 51 124 110
  HAPPY 43720 Y -246 +0.02 -8 +0.11 +2 100 81 82 103 103 98 92 110 106
  HARIBO 43283 Y +364 +0.28 +44 +0.28 +42 129 87 96 104 96
  HARKO 10554 Y -239 +0.17 +6 +0.13 +4 103 82 115 97 87 96 94 84 87
  HARNAY 45735 Y +678 +0.09 +38 +0.14 +39 127
  HARPA 10548 Y -1113 +0.51 +0 +0.14 -27 84 112 61 109 93 91 89 104 96
  HARPER 45537 Y -391 -0.09 -25 +0.10 -5 95
  HARRAS 10572 Y -350 +0.17 +2 -0.03 -15 91 97 100 100 90 95 90 79 104
  HARSTAR 10546 Y -680 +0.41 +10 +0.16 -9 96 90 110 106 67 91 90 82 75
  HASBAN 10553 Y -446 +0.25 +5 -0.05 -20 88 90 74 72 74 64 74 87 85
