EPK tipp-pullide aretusväärtused

Päises aretustunnuse nime klikkides kuvatakse Eestis hinnatud seemenduspullide ametlik (hindamises vähemalt 20 tütart vähemalt kolmes karjas ja usaldusväärsus vähemalt 70%) paremusjärjestus valitud tunnuse järgi. Sigivuse (SGAV) ja tootliku ea (STAV) suhteline aretusväärtus avaldatakse koguaretusväärtuse SKAV olemasolul. Pulli nime klikkides kuvatakse tema põlvnemine ja ülevaade hinnatud tunnuste aretusväärtustest.

RH Nimi Skood Sperma Piim Rasva% Rasv Valgu% Valk SPAV SSAV Tüüp Udar Jalad SVAV SKAV SGAV STAV
346 IDEAL 56972 -78 -0.10 -13 +0.07 +4 101 91
  A LINNE 49385 Y -709 +0.13 -17 +0.05 -20 86 82 90 115 99 106 85 104 109
  AARD 17525 -1720 +0.41 -36 +0.09 -53 65 90 70 53 96 61 56 132 106
  AASO 17566 -1693 +0.26 -47 -0.03 -62 59 99 71 59 85 60 55 154 95
  ABIN 43325 Y +152 +0.30 +36 +0.24 +29 121 88 107 116 107 115 116 103 89
  ABRAHAM 43850 Y +560 -0.11 +11 -0.03 +16 111 118 96 94 105 97 113 88 122
ACTION RED 56936 -531 +0.71 +45 +0.39 +18 116 81 127 115 91 113 109 73 99
  ADMAAR 10498 Y -797 +0.19 -15 -0.07 -34 78 82 89 96 99 94 75 97 99
  ADMIRAL 42798 Y -1098 +0.76 +22 +0.02 -37 80 110 82 97 114 100 89 99 112
  AGENDA 44766 Y -585 +0.26 +0 +0.04 -17 90 107 112 97 117 110 99 112 90
  AGIO 44198 -495 -0.16 -36 +0.00 -18 86 106 91 139 115
AIRSHIP 62290 +465 +0.05 +24 -0.04 +12 110 105
  AKSEL 10340 Y -860 -0.16 -50 -0.02 -32 76 84 83 86 89 82 70 122 104
  AKSEN 10325 Y +66 -0.05 -2 -0.03 +0 100 92 87 81 89 79 89 93 96
  AKSER 10335 Y -623 +0.13 -14 -0.07 -28 82 89 67 65 60 51 65 80 105
  AKSRA 10336 Y -245 +0.09 -1 +0.01 -8 95 118 67 78 91 72 92 112 114
  AKSTAR 10339 Y -706 -0.11 -39 -0.07 -31 78 67
  AKSTO 10349 Y -814 -0.04 -37 -0.09 -37 75 108 98 94 101 96 83 128 102
  AKSTOON 10462 Y -544 -0.12 -34 -0.09 -28 80 94 89 96 104 96 82 92 109
  ALARM 42793 -250 -0.03 -13 +0.03 -6 95 87 105 84 109 96 90 100 110
  ALASI 10436 Y -337 +0.00 -14 -0.04 -15 90 85 91 68 98 77 79 99 106
ALBANO-RED 65948 +526 +0.00 +21 -0.07 +12 109 126
  ALFA 42780 -1139 +0.46 -6 +0.07 -34 80 107 100 86 117 99 87 133 107
  ALSTRON 10298 Y -700 -0.02 -30 -0.09 -33 78 82 100 70 52 59 62 94 82
ALTA TOP 56675 +1847 -0.24 +46 -0.18 +43 132 119
ALTAAVO-RED 61441 +2108 -0.52 +24 -0.25 +44 130 111
ALTARIC-RED 60778 +367 +0.02 +17 +0.04 +17 112 72
ALTER 27220 -1351 -0.23 -75 -0.02 -49 62 97
ALTIVO 65863 -248 -0.28 -37 -0.05 -13 88 93 125 112 95 112 93 79 110
  AMIR 44069 Y -447 +0.10 -8 +0.10 -7 95 124 103 124 120
AMNESTY 72388 +408 -0.28 -13 +0.13 +28 116 103
ANCHORMAN 56838 +294 +0.34 +46 -0.02 +8 110 118 105 110 123 118 120 84 113
  ANDIK 10306 Y -950 -0.30 -66 -0.18 -49 64 98 96 68 89 74 63 125 82
  ANDY 44011 -757 -0.03 -34 +0.04 -23 83 86
ANRELI 56247 +364 +0.27 +43 +0.10 +23 119 110 116 130 88 117 123 102 122
APATICO RED 27845 +2181 -0.25 +58 -0.18 +54 140 84 114 118 111 120 130 90 101
APOLLO 27994 +476 +0.07 +26 -0.09 +7 107 108 121 123 126 132 119 125 108
ARANEMOON 27568 -245 +0.05 -5 +0.05 -4 97 108 126 115 97 115 106 84 123
ARROW-RED 62751 +46 -0.08 -7 -0.01 +0 99 83 112 133 104 125 102 55 110
  ARVID 43955 Y +158 +0.15 +22 +0.20 +26 117 92 112 105 107
  ASCIP 10404 Y -437 +0.33 +14 -0.12 -27 86 124 81 101 95 93 96 123 111
  ASCOBRA 10550 Y -590 -0.31 -53 -0.14 -34 75 100 86 86 99 87 77 55 86
  ASCON 10392 Y -223 -0.20 -29 +0.03 -5 94 112 100 91 115 102 100 66 106
  ASCONA 42876 Y -294 +0.15 +2 -0.10 -20 88 119 96 118 88 104 99 93 111
ATOMIC 62024 +1248 -0.04 +47 -0.12 +30 124 135 125 145 75 123 138 66 116
  AVENSIS 42803 -1216 +0.13 -38 +0.03 -40 72 101 111 88 123 107 82 118 86
  AZER 43091 Y -131 +0.25 +19 +0.23 +18 113 112
  BADAM 43031 Y +172 -0.05 +2 +0.06 +12 107 100 82 93 79 81 98 82 89
  BAHACA 10405 Y -346 +0.13 -2 -0.12 -23 86 80 82 72 103 79 75 62 78
  BAHAKS 10430 Y -354 +0.04 -10 -0.17 -29 82 99 74 91 99 87 82 113 103
  BAHH 10410 Y -138 +0.13 +7 -0.09 -14 93 76 77 63 86 65 73 90 80
  BAHNAK 10409 Y +153 -0.46 -40 -0.26 -21 84 92 109 78 82 80 78 96 89
  BAHTUD 10434 Y -64 -0.03 -5 -0.15 -17 89 88 77 82 105 85 82 80 114
  BAIRON 10663 +67 -0.29 -26 -0.01 +1 98 105 98 124 111
BALATON 56634 -332 +0.10 -4 +0.13 +1 100 98 110 108 99 107 102 66 126
  BALE 10058 -946 -0.10 -47 -0.07 -40 72
  BALETT 10117 -1233 +0.03 -48 -0.08 -50 66 95 58 53 82 51 55 123 98
  BALFA 42825 Y -229 +0.29 +19 +0.09 +1 102 110 105 88 94 91 102 74 80
  BALIS 17427 -972 -0.15 -53 -0.09 -43 70 99 65 66 86 63 64 99 105
  BALKAN 10097 -1574 -0.20 -80 -0.04 -59 58 116 54 53 97 57 59 128 102
  BALL 10059 -1107 +0.07 -39 -0.10 -48 68
  BALON 10088 -1667 +0.04 -64 -0.02 -60 58 103 65 59 83 57 55 101 100
  BALSAM 10136 -1941 +0.05 -75 +0.07 -63 56
  BALT 10086 -1209 -0.16 -63 -0.12 -53 63 97 68 61 97 66 59 118 101
BALTIMOR 62824 +759 -0.43 -15 -0.12 +14 107 101
  BALVOR 10190 -1503 -0.06 -66 +0.01 -52 63 78
  BANBRO 10448 Y -1001 +0.39 -6 -0.04 -38 77 107 112 73 108 91 82 114 108
  BANDE 10153 -1626 +0.14 -54 +0.02 -56 62 83
  BANDIIT 10456 -964 -0.05 -43 +0.03 -31 78 114 74 94 113 95 87 106 99
  BANMAR 10425 Y -234 -0.05 -15 -0.15 -23 85 123 93 86 75 78 89 116 109
  BANTOR 10443 -33 +0.00 -1 -0.04 -5 97 110 93 86 61 71 91 81 96
  BARBAR 43388 Y -1179 +0.68 +11 +0.33 -12 94 116 92 135 53 97 100 123 88
BAROW 27214 +322 -0.23 -10 -0.15 -4 97 86
BASIST 62303 +29 -0.18 -17 -0.03 -2 97 98
BASS 70317 +914 -0.47 -14 +0.10 +43 125 101 130 137 113 137 132 90 88
  BAYS 44349 Y -323 -0.07 -20 +0.17 +5 101 100 101 91 134 111 104 75 107
  BEBOB 43014 Y -550 +0.14 -9 +0.12 -8 94 94 96 122 80 103 94 118 103
  BERG 42880 Y -494 +0.35 +13 +0.09 -9 96 122 82 103 78 87 100 103 109
BERGAMO 65121 -765 -0.06 -36 -0.05 -31 77 66 113 90 99 98 70 88 102
  BERMON 10345 Y +225 -0.23 -14 -0.18 -10 93 110 113 86 111 101 99 92 111
  BERMUDA 43730 Y -453 +0.17 -2 +0.20 +3 101 91 77 103 102 96 96 79 102
  BESSO 10382 Y -1107 +0.21 -27 -0.05 -44 72 92 105 68 103 84 71 96 86
  BEST 43038 Y -37 -0.21 -22 +0.17 +16 107 88 91 106 101 102 101 123 110
  BESTBOY 10389 Y -497 -0.16 -35 -0.17 -34 77 79 90 55 97 69 64 109 97
  BIG BOSS 44117 Y -360 +0.29 +13 +0.16 +3 103 111 95 103 102
  BOI 10263 Y -1177 -0.01 -49 +0.03 -38 73 107 79 77 99 80 75 106 125
  BOIMAN 10327 Y -1068 -0.08 -50 +0.00 -37 73 116 66 96 116 95 84 123 107
  BONFIRE 44635 -489 -0.15 -34 -0.05 -22 84 58 117 87 118 106 75 101 88
  BONIER 10463 Y -108 -0.27 -31 -0.19 -23 84 63 123 83 120 106 77 92 71
  BOOZT 43946 Y -2006 +0.17 -68 +0.28 -49 65
  BORAT 43332 Y +122 +0.17 +22 +0.09 +13 110 124 79 82 58 64 103 117 110
  BRAAS 10461 Y -946 +0.48 +5 +0.04 -30 83 98 110 93 110 103 88 92 95
  BRALLE 10264 -746 +0.11 -20 -0.05 -31 80 81
  BRATIP 10253 -1641 +0.06 -62 +0.03 -55 61 101 68 82 106 83 65 134 101
  BRATTBACKA 49011 -849 +0.27 -10 +0.13 -18 89 88 68 80 36 49 69 135 115
  BRATUS 10281 -1016 +0.12 -30 +0.02 -34 77 74 76 51 47 39 51 126 95
  BRAVIS 10486 Y +665 -0.12 +14 -0.17 +5 104 83 103 71 85 77 88 79 88
BRAVISI-RED 60311 +93 +0.02 +6 -0.17 -14 92 87 121 90 99 99 89 69 92
BRETAGNE-RED 65944 +948 -0.06 +33 +0.03 +37 126 98 138 140 115 142 133 89 103
  BRIIS 44430 -866 +0.03 -33 -0.08 -37 75 72
  BRINK 45976 Y +147 -0.24 -18 -0.04 +2 99 84 109 93 101 99 93 114 88
  BRUMA 10311 Y -633 -0.31 -55 -0.02 -24 80 116 94 98 125 109 94 116 128
  BRUTO 10247 Y -265 -0.17 -28 -0.15 -24 83 99 88 92 103 93 84 129 118
  BUCKARBY 49671 Y -174 +0.09 +2 +0.15 +8 105 113 80 96 52 69 97 103 102
  CAAN 10460 Y -456 +0.19 -1 +0.08 -9 95 114 112 95 99 100 101 99 119
CADISCO 65182 +65 +0.04 +6 -0.17 -15 91 108 111 121 115 123 104 82 116
CADON-RED 65286 -622 +0.04 -21 -0.10 -31 78 76 115 118 120 125 84 70 96
  CADRA 10390 Y -718 -0.18 -46 +0.00 -25 81 78 83 78 67 66 65 128 106
  CALVIN 10147 -749 -0.13 -43 +0.02 -25 81 83 83 60 112 77 71 125 105
  CAMA 10476 Y -586 +0.39 +13 +0.03 -17 91 127 107 89 90 91 100 104 113
  CAMOON 10480 Y -527 -0.22 -42 -0.21 -38 73 85 72 80 48 56 59 96 112
CAPO-RED 65415 -167 +0.03 -4 -0.12 -18 88 76 113 97 122 113 87 55 97
  CAPSI 10347 Y -289 -0.08 -20 -0.09 -19 87 66 88 77 124 94 76 76 118
  CARDAM 10361 Y -465 -0.01 -20 -0.10 -26 83 64 106 55 115 82 68 92 87
CAREM RED 65420 +120 -0.43 -39 -0.12 -8 91 91 137 118 121 131 101 78 101
CARIBIC 65987 -128 -0.17 -21 -0.14 -18 86 82 123 123 96 118 90 58 96
  CARMA 10360 Y -670 +0.02 -26 +0.09 -15 88 99 110 98 122 112 95 134 99
  CARMON 10365 Y -419 -0.08 -25 -0.05 -20 86 93 92 72 105 83 81 101 104
  CARMU 10357 -692 +0.05 -23 -0.02 -26 82 67 98 62 124 88 70 97 114
  CARNIK 10366 Y -1181 +0.26 -25 +0.02 -40 74 62 93 79 122 96 65 102 95
  CARPE 10501 Y -461 +0.00 -18 -0.03 -19 87 104 86 87 116 96 90 93 109
  CARRO 10359 Y -173 -0.08 -15 -0.09 -15 90 97 100 74 101 85 86 113 100
  CARTOON 44018 -206 -0.01 -10 -0.09 -16 90 83 109 86 139 112 91 96 96
  CASPRO 10585 Y +747 -0.36 -9 -0.25 -1 99 96 115 101 117 112 102 91 97
CASSANT 65453 -1502 +0.24 -41 -0.02 -54 62 74
  CASTAKS 10428 Y +412 -0.20 -4 -0.17 -3 98 90 86 51 93 63 81 83 99
CASTORY RED 65992 -208 -0.42 -50 -0.12 -19 83 99
  CENCENT 10446 Y +435 -0.63 -48 -0.27 -13 88 65 76 88 110 91 75 91 99
  CENDAM 10372 Y -858 +0.19 -18 -0.16 -44 72 97 103 89 76 83 72 101 81
  CENPRO 10391 Y -965 +0.13 -28 -0.16 -48 69 94 99 90 98 93 72 127 106
  CENTER 10381 -582 +0.10 -15 -0.02 -22 85 99 90 89 115 98 88 105 108
  CENTI 10518 Y -628 -0.01 -26 +0.03 -20 86 106 94 99 105 100 92 102 123
  CENTO 10371 Y -837 -0.06 -39 -0.03 -32 77 99
  CENTRAL 10464 Y -54 -0.19 -21 +0.00 -2 97 76 86 57 111 76 80 112 93
  CENTRUM 10388 Y -867 -0.29 -61 -0.18 -47 66 96 90 86 84 81 67 131 93
  CHICCI 10588 Y +388 -0.31 -16 -0.13 +0 99 97 121 116 98 114 103 98 107
CHICCO 27376 +620 -0.59 -37 -0.22 -1 95 90 133 128 96 124 101 72 110
  CHICCUR 10592 Y +399 -0.58 -43 -0.22 -9 90 114 114 108 87 103 99 102 104
  CICAK 10431 Y +245 -0.23 -13 -0.15 -7 95 109 88 68 117 86 94 115 123
  CICERO 42036 -314 -0.09 -22 -0.18 -28 81 106 80 88 98 86 83 99 104
  CIGGAR 10595 Y -968 +0.30 -13 -0.01 -35 78 76 95 79 113 92 72 90 98
  CIGLIT 10598 -132 +0.02 -3 -0.03 -8 95 99 85 91 70 77 87 76 96
COMERO-RED 65071 -528 +0.21 -1 -0.10 -28 83 104
  CONSUL 44571 -1057 -0.03 -46 +0.01 -36 74 100 95 74 107 86 76 112 100
  CONTRACTOR 44304 -1275 +0.10 -43 -0.01 -45 69 67 102 52 107 75 56 108
  CORTIL 45148 Y +784 -0.25 +5 -0.07 +21 113 96 112 65 95 80 100 117 97
CRANBERRY 72102 -917 +0.50 +8 +0.15 -18 89 113
  CRONE 42374 Y +33 +0.11 +12 +0.05 +6 105 97 121 121 117 127 112 62 99
CURTIS 56969 +153 +0.01 +8 +0.02 +7 105 95 111 118 115 121 109 71 107
  DALTON 42877 Y -55 +0.33 +30 +0.17 +15 112 101 108 105 118 114 114 113 112
DAMIANO-RED 56271 -468 +0.31 +10 +0.02 -15 92 88 121 104 83 101 90 86 104
  DANU 10062 -708 -0.02 -31 -0.09 -34 77 118 95 77 108 89 86 99 112
  DAVANT 10459 Y +45 -0.23 -21 -0.12 -10 92 98 107 93 103 99 93 100 100
  DAVIL 10481 Y +446 -0.12 +6 -0.14 +1 101 88 105 111 108 111 100 93 105
DEBU-RED 27131 -991 -0.12 -51 +0.02 -33 74 101
  DEEMON 17421 -1292 -0.13 -64 -0.09 -53 63 101
DEFOE RED 65996 -160 -0.21 -27 -0.04 -10 91 66 141 120 94 121 88 78 94
  DEI 17425 -1270 +0.07 -46 +0.02 -43 70 96
  DEIMU 17727 -1428 +0.14 -46 +0.02 -48 67 98 52 49 71 42 54 89 125
  DEITS 10133 -1772 +0.27 -50 +0.17 -48 67 91
  DELEGAAT 17422 -1690 -0.05 -73 -0.04 -63 56 82 85 51 95 63 48 116 93
  DELON 10110 -1705 +0.05 -65 +0.03 -57 60 95 65 55 104 65 56 124 99
  DELTA 17420 -712 -0.15 -43 -0.20 -44 70 103 53 65 97 64 66 97 100
  DEM 17426 -1453 +0.01 -58 -0.11 -60 59 101 63 63 103 69 59 113 101
DICAPRIO-R 60993 -332 -0.22 -34 -0.21 -31 77 72 98 112 102 108 76 90 96
  DONATO 43927 Y +75 +0.43 +46 +0.01 +4 107 89 91 96 108 99 100 105 109
DRAMBUIE 60455 +144 -0.55 -49 -0.28 -23 81 87
DREAMSON 70326 +1019 +0.02 +44 +0.02 +38 128 86 133 124 101 125 124 92 88
DRH FLEX 70146 +9 +0.11 +11 +0.02 +2 102 85
  DRIBBLE 45771 Y +167 -0.38 -32 -0.15 -9 91 115 109 65 112 87 94 141 105
  DUUN 18006 -1092 -0.07 -51 -0.13 -50 65 107
  DZEER 17349 -1641 +0.10 -58 +0.04 -55 62 84 62 51 97 58 51 141 100
  DZEMM 10168 -1669 +0.04 -65 +0.01 -58 60 64
  DZERO 10169 -2262 +0.24 -73 +0.22 -63 56 88 69 45 99 58 48 138 106
  DZIP 17350 -1528 +0.09 -55 +0.02 -52 64 99
  EDDIE 44553 Y +1063 -0.43 -4 -0.11 +25 114 120 103 88 142 113 122 111 102
EDWAY RED 65163 -491 -0.08 -28 -0.03 -20 85 107 130 130 123 138 105 83 124
  ELAK 17527 -1875 +0.39 -44 +0.06 -61 60 91 34 58 76 44 47 140 102
  ELAS 17607 -1740 +0.10 -62 +0.00 -61 58 79
  ELAV 17295 -1537 +0.21 -45 +0.02 -52 65 107 50 49 81 46 57 130 103
ELIADI RED 65177 -120 +0.01 -4 -0.03 -8 95 104 122 119 77 107 100 74 103
  ELLET 17686 -2196 +0.18 -75 +0.05 -73 49 101 61 63 81 58 48 121 108
ELMAR 27570 -552 +0.36 +11 +0.17 -3 99 81 126 120 119 128 102 107 109
  ELOOS 17583 -1433 +0.01 -58 -0.04 -53 63 86
  ELPO 16936 -915 -0.02 -39 -0.02 -34 76 100
  ELRON 17581 -1400 +0.19 -41 -0.03 -52 66 95 62 70 71 57 57 115 105
ELSPE RED 56933 +624 -0.23 +1 +0.02 +25 115 96
  I.ELVEBAKKEN 37017,47017 +15 -0.09 -9 +0.00 +1 100
  ELVIK 17459 -1687 +0.20 -52 +0.06 -54 63 89
EMDARU RED 65746 +686 -0.51 -26 -0.09 +15 106 76 127 117 102 119 102 48 107
  EMDRUP 10594 Y +115 -0.04 +1 +0.10 +14 108 73 110 97 100 101 96 67 96
  ERIKO 10485 +720 -0.20 +8 -0.23 +1 101 103 109 66 97 81 95 74 81
  ESKIMO 44403 -1626 +0.04 -63 +0.05 -53 63 72 122 57 125 92 60 124 90
  F.FLITTIE 47413 -875 +0.02 -33 +0.08 -23 83 108 62 60 60 47 71 147 110
  FABER 42468 Y -661 +0.19 -9 +0.27 +2 100 97 100 96 88 92 96 128 108
FABER-RED 65036 -141 -0.01 -7 -0.08 -12 92 78 122 107 84 103 87 76 100
FABIAN 56427 -549 +0.12 -11 +0.12 -8 94 78 104 105 80 95 86 102 119
FABIAN 65595 -432 -0.24 -41 -0.18 -33 76 73 129 112 80 106 75 51 101
FABIAN 65815 -602 +0.33 +6 -0.04 -25 85 95
  FABU 43958 Y -1436 +0.26 -36 +0.40 -16 87 136 75 87 73 72 93 131 119
  FACEN 10520 Y -138 -0.05 -10 -0.13 -17 89 120 81 81 67 67 87 129 112
  FALCON 43689 Y -474 +0.02 -17 +0.00 -16 89 115 106 113 79 100 97 122 102
FANATIC 56673 +64 +0.34 +37 -0.02 +0 104 72 121 99 105 108 95 51 80
  FANOF P 43050 Y -243 +0.09 -1 +0.27 +17 110 83 109 90 93 94 99 106 78
  FANTO 10516 Y +545 -0.23 -2 -0.23 -5 97 95 97 105 108 106 98 104 115
FARELLI-RED 65290 -454 +0.27 +8 +0.01 -15 91 66
  FARGO P 43248 Y -451 +0.33 +13 +0.37 +19 113 76 91 107 98 100 100 90 88
  FARIK 43046 Y -148 +0.06 -1 +0.23 +18 110 79 103 66 79
FARLIFE-RED 65620 -798 -0.18 -49 -0.11 -38 72 88
  FARNAM 43142 Y -712 +0.61 +28 +0.29 +1 103 74 96 96 118 105 94 114 105
  FASAR 10514 Y +538 +0.03 +25 -0.03 +16 112 77 105 110 112 113 105 78 105
  FASCAR 10521 Y -538 +0.33 +9 +0.05 -14 93 98 85 59 86 65 81 120 126
  FASER 10515 Y +248 +0.11 +21 -0.04 +5 105 62
  FASFAR 10540 Y -672 -0.27 -52 -0.10 -33 75 108 82 98 100 93 82 89 101
FASHION 65214 -478 -0.05 -25 -0.11 -27 81 80
  FASKOM 10539 Y +243 +0.03 +13 -0.05 +3 103 91 90 67 100 77 90 115 89
  FASMIL 10537 Y +601 -0.20 +4 -0.08 +13 108 81 95 71 89 76 90 90 93
  FASPER 10536 Y -846 +0.63 +23 +0.20 -11 96 85 78 86 93 82 85 112 109
  FASTER 10519 Y -330 -0.18 -31 -0.11 -23 84 94 96 94 120 105 88 116 102
  FASTOX 10517 Y +22 -0.43 -42 -0.26 -26 81 74 83 86 117 95 75 126 108
  FASTY 10523 Y +34 -0.04 -2 -0.01 +1 100 101 68 78 99 77 92 91 113
FAVORIT-RED 65789 -779 +0.09 -23 -0.04 -31 78 104 139 121 101 124 94 99 85
  FELIPE 43469 Y -458 -0.03 -22 +0.21 +4 100 89 96 109 108 108 99 114 110
  FELLINI 43426 Y -934 +0.54 +11 +0.20 -15 92 118 80 73 96 76 92 112 100
FENDER 56593 -379 -0.06 -21 +0.07 -7 94 75
  FENTON 43121 Y +28 +0.10 +11 +0.04 +5 104 91 75 82 92 78 91 89 101
  FERMAN 43044 Y -1526 +1.18 +37 +0.56 -6 100 96 94 55 74
  FERRU 10583 Y -438 +0.01 -16 +0.00 -15 89 121 90 99 102 98 99 112 92
  FESTA 43440 Y -1215 +0.51 -5 +0.19 -26 84 103 116 73 98
  FETON 43171 Y -973 +0.39 -5 +0.17 -19 88 108 58 82 91 73 84 133 110
FIDELITY 56605 -244 +0.32 +21 +0.20 +11 109 88 122 106 111 115 107 83 87
  FIDELLO 10522 Y -854 +0.26 -11 +0.07 -24 85 76 96 102 97 99 80 79 78
  FILUR 43887 Y -308 +0.70 +55 +0.25 +13 113 59 110 108 114 114 99 91 95
  FIMBE 42128 Y -37 -0.02 -4 +0.15 +14 108 98 105 107 105 108 108 110 109
  FIN PP 43936 Y -727 +0.14 -17 +0.22 -6 95 88 87 126 123 123 100 105 77
  FIREWAR 43914 Y -814 +0.12 -22 +0.35 +3 100 141 78 94 96 88 110 120 98
  FLABRU 10582 Y -179 -0.19 -26 +0.00 -6 94 101 101 92 113 101 96 110 106
  FLAGLI 10566 Y -613 -0.01 -26 -0.03 -24 83 110 101 115 114 116 97 82 109
FLIRT-RED 65413 -869 +0.08 -28 +0.12 -20 85 89 95 56 73 60 70 80 95
  FONSECA 43640 Y -155 +0.28 +21 +0.16 +10 108 76 115 111 89 106 99 91 103
  FORECA 43478 Y -979 +0.63 +17 +0.51 +12 108
  FOREDAL 43909 Y -72 +0.13 +10 +0.11 +8 106 89 96 86 88
  FORMULA 43605 Y +59 -0.07 -5 +0.09 +11 106 107 96 99 102 99 106 106 95
  FORTESS 43924 Y -910 +0.05 -32 +0.27 -7 93
FRANCIS 70548 -542 +0.33 +9 +0.15 -5 98
  FREAK 42813 Y -751 +0.16 -16 +0.16 -12 92 108 94 107 103 104 98 122 121
  FRED 10487 Y -970 +0.41 -2 +0.10 -25 85 93 103 92 113 102 87 102 92
  FREDE 42321 Y -546 +0.04 -18 +0.05 -15 90 93 102 111 115 114 95 110 101
  FREER 10497 Y -914 +0.20 -19 +0.03 -29 81 79 97 94 121 106 80 85 97
  FREEZE 43558 Y -1075 +0.56 +6 +0.28 -13 93 112
  FRELO 10499 Y -924 -0.16 -52 +0.04 -29 78 116 100 102 103 103 91 132 94
  FROERUP 43789 Y -255 +0.48 +36 +0.14 +5 107 101 111 90 88 91 102 103 104
  FULKAN 10658 -202 -0.16 -24 +0.02 -5 95 80
  FUN ULBOL 42904 -792 +0.16 -18 -0.11 -38 76 113 76 76 77 68 75 124 109
  FUTARI 43607 Y -450 +0.17 -2 +0.26 +9 105 124 66 92 91 81 105 129 108
  FUTLAR 10331 Y -78 -0.23 -26 -0.19 -22 85 84 92 79 109 90 79 97 89
  FUZZY P 43225 Y -1649 +0.42 -32 +0.54 -13 89 100 89 105 128 113 96 133 71
  FYN AKS 42099 +264 -0.10 +0 -0.13 -4 98 98 88 93 110 97 96 100 122
  FYN BOIS 42759 -714 -0.09 -38 -0.11 -35 76 104 81 56 89 63 70 103 104
  FYN CENT 42452 -385 -0.09 -25 -0.21 -33 78 91 98 92 115 102 81 113 93
  FYN NOLO 42574 -653 +0.02 -25 -0.07 -30 80 113 89 105 131 115 95 122 102
  FYN ROSEN 42683 Y -1613 +0.17 -51 +0.05 -52 64 83 96 113 127 119 74 133 99
  GARBUS 10342 Y -1189 +0.23 -28 +0.11 -32 78 65 87 87 98 87 66 112 86
  GARDIS 10574 Y -522 +0.28 +5 +0.22 +2 102 104 72 92 116 95 101 82 105
  GARHAM 10356 Y -74 -0.16 -18 +0.04 +1 99 90 76 103 118 103 96 96 114
  GARNO 10503 Y -180 -0.26 -33 -0.20 -26 82 98
  GARTESS 10502 Y -744 -0.12 -42 +0.09 -18 85 89 95 93 120 103 86 100 99
GAWER RED 28070 +1928 -0.48 +21 -0.07 +59 139 136 117 120 125 128 151 94 117
  GENEPRO 10564 Y -1069 -0.06 -49 +0.02 -36 74 100 86 97 114 100 81 125 103
  GENTAUR 10352 -509 +0.01 -20 +0.03 -15 89 103
GIBSI 10256 -882 +0.04 -32 -0.14 -44 70 94 97 112 106 109 79 98 112
  GIBSON 49979 Y -200 -0.14 -22 -0.07 -14 90 98 66 97 77 78 84 103 110
  GNIEN 49349 Y -249 -0.16 -26 -0.16 -24 83 107 82 58 59 50 72 116 103
GOAL 56495 +577 +0.08 +32 +0.22 +43 130 91
GOLDSTAR 65031 -782 +0.10 -22 +0.05 -23 83 91
  GORPER 10541 Y -159 -0.20 -26 -0.07 -13 90 76 103 87 100 93 81 107 87
  GORR 10538 -379 -0.20 -34 +0.09 -5 94 89 76 94 111 95 90 101 117
  GRANNE 48648 Y -1268 +0.50 -8 +0.41 -9 94 78 93 115 67 92 84 123 110
  GUIDETT 43861 Y -667 +0.41 +11 +0.22 -3 99 107 91 110 70 90 98 113 95
GUIDO 56535 -489 -0.23 -42 -0.04 -21 83 91 109 92 98 97 83 70 68
  GUISSENY 45822 Y +423 -0.48 -33 -0.03 +12 104 84
  HAKVIN 43935 Y +4 +0.23 +23 +0.16 +16 112 87 90 106 78 91 100 105 105
  HALLE 17025 -996 -0.16 -54 -0.16 -49 66 78 50 68 78 56 51 106 101
  HALLEZ 45481 Y -159 +0.03 -4 +0.10 +5 102 86
  HANDO 10289 Y -444 -0.16 -34 -0.05 -20 85 120 82 63 94 69 85 109 110
  HANEL 17005 -1277 +0.11 -42 -0.07 -51 66 80
  HANGER 10273 -1496 -0.05 -65 +0.01 -52 63 123 64 91 65 68 69 125 94
  HANIS 17024 -1834 +0.23 -56 +0.06 -59 60 75 45 46 85 45 41 144 100
  HANMAR 10328 Y -1299 -0.08 -60 +0.04 -42 69 87
  HANNES 10261 -1330 +0.19 -38 +0.06 -41 72 114 73 36 87 48 65 106 95
  HANNO 10260 Y -1209 +0.11 -40 +0.22 -24 82 108 68 81 71 66 77 130 105
  HANRE 10288 -1149 -0.17 -62 -0.06 -46 67 82 76 60 87 63 56 126 92
  HANSEN 10272 -748 -0.26 -54 -0.19 -44 69 109 84 98 108 98 80 130 116
  HANSI 10290 Y -603 -0.15 -38 -0.07 -28 80 98 77 39 97 55 68 114 99
  HANTEL 10259 -1247 +0.00 -51 -0.06 -49 66 88 56 45 81 46 51 126 97
  HANTES 17026 -1860 +0.36 -47 +0.08 -59 61 95 67 46 84 50 51 124 104
  HAPPY 43720 Y -232 +0.01 -9 +0.11 +2 100 78 82 103 104 99 91 111 116
  HARIBO 43283 Y +302 +0.31 +44 +0.31 +43 129 86 94 102 94
  HARKO 10554 Y -270 +0.17 +5 +0.13 +3 102 82 115 97 88 97 94 84 85
  HARNAY 45735 Y +725 +0.09 +39 +0.14 +41 128
  HARPA 10548 Y -1112 +0.50 -1 +0.14 -27 84 111 61 109 92 90 88 105 96
  HARPER 45537 Y -370 -0.10 -24 +0.09 -4 95
  HARRAS 10572 Y -354 +0.17 +2 -0.04 -16 91 97 100 100 91 96 91 79 98
