EPK tipp-pullide aretusväärtused

Päises aretustunnuse nime klikkides kuvatakse Eestis hinnatud seemenduspullide ametlik (hindamises vähemalt 20 tütart vähemalt kolmes karjas ja usaldusväärsus vähemalt 70%) paremusjärjestus valitud tunnuse järgi. Sigivuse (SGAV) ja tootliku ea (STAV) suhteline aretusväärtus avaldatakse koguaretusväärtuse SKAV olemasolul. Pulli nime klikkides kuvatakse tema põlvnemine ja ülevaade hinnatud tunnuste aretusväärtustest.

RH Nimi Skood Sperma Piim Rasva% Rasv Valgu% Valk SPAV SSAV Tüüp Udar Jalad SVAV SKAV SGAV STAV
  UMBRO 43271 Y -281 +0.33 +20 +0.08 -3 100 150 104 125 78 105 120 106 107
ATOMIC 62024 +1325 -0.03 +51 -0.09 +37 128 140 124 150 76 125 145 67 116
SWINGMAN 60346 +1773 -0.23 +46 -0.17 +43 131 139 119 144 97 131 149 99 107
GAWER RED 28070 +1853 -0.47 +21 -0.06 +58 138 138 114 127 136 137 156 96 111
DELTA JACUZZI 56657 +1336 +0.66 +127 +0.18 +66 154 137 112 126 125 131 165 82 105
  FABU 43958 Y -1369 +0.30 -31 +0.44 -12 90 137 76 88 78 75 97 125 115
  VILJAR 43674 Y -451 +0.28 +8 +0.22 +5 104 135 114 132 108 127 126 131 114
  ROKK 10118 -1197 -0.04 -52 -0.16 -55 61 134 83 71 90 73 74 117 101
  VILPERI 43035 Y -955 +0.36 -8 +0.23 -14 91 133 102 137 90 118 112 138 118
  JUPIKE 10375 -1282 +0.15 -40 -0.01 -45 68 132
  VIOLIN 43891 Y -1042 +0.28 -18 +0.49 +6 102 131 98 121 114 118 119 104 100
ALBANO-RED 65948 +623 +0.03 +28 -0.04 +18 114 130
  ZORO 44729 -1679 +0.42 -35 +0.19 -43 70 130
  VIKTOR 43888 Y +471 +0.03 +22 +0.08 +25 118 129 86 101 99 96 122 117 124
  UUDUR 10587 Y +619 -0.04 +21 -0.18 +3 104 129 114 124 102 119 121 96 115
  R. BANGKOK 42965 Y +28 +0.13 +14 -0.06 -5 98 129 98 99 98 98 108 91 95
KIANO 26641 -982 +0.61 +13 +0.27 -11 95 129 98 102 94 98 106 111 119
  ZORAN 10125 -1076 +0.04 -40 +0.02 -36 74 129 75 60 107 72 81 120 106
MOUTARD 56327 +98 +0.39 +42 +0.27 +29 122 129 111 115 114 119 134 92 125
  CAMA 10476 Y -586 +0.44 +16 +0.06 -15 93 129 106 91 86 90 102 106 104
  FUTARI 43607 Y -391 +0.19 +2 +0.29 +13 108 128 68 93 93 83 110 126 110
  HUVITUS 43351 Y -96 +0.13 +8 +0.07 +3 103 128 72 115 81 92 109 112 103
  BORAT 43332 Y +168 +0.21 +27 +0.13 +18 114 127 79 87 58 66 108 116 108
  HANGER 10273 -1503 -0.02 -62 +0.05 -49 63 126 66 93 63 68 70 125 105
  LORENZO 43675 Y +291 +0.01 +12 +0.18 +28 119 126 85 105 91 95 122 104 101
POPCORN 56167 -170 +0.36 +27 +0.23 +16 112 126 119 144 124 143 134 106 121
  BANMAR 10425 Y -203 -0.02 -10 -0.12 -18 88 126 92 90 74 80 93 115 99
  ASCIP 10404 Y -419 +0.38 +18 -0.09 -23 88 126 82 104 96 95 99 122 105
  VR FERGUS 42014 Y -1002 +0.30 -15 +0.25 -14 90 125 119 112 111 118 108 116 83
  NYTVAR 10220 -1001 +0.00 -40 -0.10 -44 69 125 97 84 105 92 83 103 86
  VULKAN 44505 -1308 +0.29 -29 +0.07 -40 72 125 104 96 128 112 93 145 101
  BERG 42880 Y -428 +0.40 +19 +0.13 -3 100 125 83 107 78 89 105 102 105
  UUDIN 48301 Y +325 -0.02 +11 -0.03 +8 106 125 106 122 57 95 112 117 113
  FERRU 10583 Y -361 +0.06 -9 +0.03 -10 93 125 91 102 101 99 104 110 105
KODEL-RED 26363 -528 +0.27 +3 -0.06 -24 85 124 139 145 126 150 116 91 125
  MONTE 16939 -1593 +0.27 -43 +0.08 -49 65 124
  HANDO 10289 Y -439 -0.13 -30 -0.02 -17 87 123 83 67 94 72 88 109 116
  REDON 45146 Y +115 -0.08 -3 +0.06 +10 106 123 122 82 95 94 111 123 90
  EDDIE 44553 Y +1076 -0.41 +0 -0.08 +29 118 123 102 91 141 115 127 111 113
ALTA TOP 56675 +1780 -0.20 +49 -0.17 +43 132 123
  TOIVO 48545 Y +204 +0.05 +13 -0.06 +1 102 123 76 91 80 79 102 84 120
KISS PP 65930 +72 -0.28 -24 -0.15 -12 90 123
  VARIO 43180 Y -330 +0.24 +9 +0.17 +4 104 123 105 126 103 118 118 121 110
  ABRAHAM 43850 Y +587 -0.12 +11 -0.02 +18 113 122 97 98 97 97 117 93 125
  JANSOR 10134 -1046 -0.04 -46 -0.01 -37 72 122 73 78 74 67 75 113 112
  HASDAV 10547 Y -131 -0.12 -17 -0.12 -16 89 122 93 102 83 91 97 102 113
  FACEN 10520 Y -87 -0.01 -5 -0.10 -13 92 122 79 80 64 65 89 128 99
  DANU 10062 -700 +0.02 -27 -0.06 -30 79 121 95 81 108 91 89 99 108
  HULRA 10224 -860 -0.03 -38 -0.06 -35 74 121 74 72 87 70 77 107 100
ANCHORMAN 56838 +364 +0.38 +53 +0.01 +13 114 121 106 113 124 121 126 86 116
  RASU 10063 -1058 -0.21 -60 -0.06 -42 68 121
  ASCONA 42876 Y -279 +0.19 +7 -0.07 -17 90 121 96 122 88 106 102 95 106
  UFFRA 10093 -980 +0.19 -24 -0.02 -36 75 120 70 81 78 70 78 128 118
SABINER-RED 65659 +118 -0.02 +3 -0.30 -25 85 120 117 112 101 113 101 83 72
  AKSRA 10336 Y -227 +0.14 +4 +0.04 -4 98 120 69 81 91 75 97 112 117
  FELLINI 43426 Y -881 +0.63 +19 +0.23 -11 95 119 81 85 94 83 97 112 95
  VAMPIR 44867 -1286 +0.21 -35 +0.12 -35 75 119 101 83 118 99 88 123 107
  R. CAJ 42094 Y -723 +0.21 -11 -0.05 -29 81 119 87 103 83 90 89 111 108
  TOPMAN 10310 Y +140 -0.31 -24 -0.17 -12 90 119 82 72 93 75 90 104 107
  RADMET 10324 Y -1392 +0.46 -18 +0.24 -29 80 118 93 83 65 72 81 116 119
KARAT RED PP-E 62420 -73 +0.16 +12 -0.01 -4 99 118
  BRUMA 10311 Y -618 -0.28 -50 +0.01 -21 82 118 95 100 125 110 97 116 118
  JASBAL 10199 -1034 +0.10 -34 -0.02 -38 73 118 85 82 109 89 83 146 123
  BUCKARBY 49671 Y -140 +0.14 +8 +0.18 +12 108 118 79 98 52 70 101 103 106
  DRIBBLE 45771 Y +172 -0.35 -28 -0.12 -6 94 118 108 66 110 87 97 140 103
  I.HANSMOEN 47028,30212 +264 -0.16 -5 -0.08 +2 101 118 86 70 76 67 95 108 116
  NIKI 48282 Y -274 +0.10 -2 +0.21 +10 106 118 90 112 78 94 109 124 87
  NOPEA 10278 Y +97 -0.14 -10 -0.10 -7 95 118 80 77 67 65 90 115 100
  SAXEBYN 49791 Y +23 -0.02 -1 +0.07 +8 105 118 101 98 102 100 110 94 86
  BOIMAN 10327 Y -1074 -0.03 -46 +0.04 -34 74 118 68 97 117 97 86 123 108
  KÖLBRATEN 49007 -745 +0.19 -13 +0.14 -13 90 118 74 78 64 62 85 122 103
  LODLI 17002 -2116 +0.05 -82 -0.02 -75 45 118 66 61 114 73 56 125 96
  TOPMARK 10321 -179 +0.02 -5 -0.14 -20 87 118
  MONT 10089 -2091 +0.45 -51 +0.17 -60 57 118 36 54 102 54 58 126 97
  BALKAN 10097 -1541 -0.17 -76 -0.01 -54 59 118 56 53 97 58 61 127 99
  FALCON 43689 Y -427 +0.07 -11 +0.04 -11 92 118 106 115 76 100 101 123 105
  TU 44671 Y -252 +0.11 +0 +0.21 +11 107 117 101 76 120 95 109 102 101
  HANNES 10261 -1322 +0.23 -34 +0.10 -38 73 117 74 38 87 49 67 106 87
CRANBERRY 72102 -737 +0.52 +16 +0.17 -11 95 117
  FRELO 10499 Y -904 -0.12 -47 +0.07 -25 80 117 99 105 103 104 93 131 97
  VEST TOP 42979 +134 -0.06 -1 -0.14 -9 95 117 114 80 85 85 97 70 95
  MABBER 10275 Y -750 -0.17 -46 -0.05 -31 76 116 79 80 108 85 83 131 116
  SAFARI 10291 Y -1163 +0.49 -6 +0.00 -40 74 116 87 66 123 87 82 125 101
  R FACET 42324 Y -494 +0.11 -10 +0.08 -10 93 116 120 126 99 121 108 120 97
  CAAN 10460 Y -419 +0.23 +5 +0.11 -4 98 116 111 98 100 102 105 101 117
  VESTY 43290 Y -111 +0.68 +60 +0.37 +31 125 116 99 109 109 109 128 110 105
  BANDIIT 10456 -942 -0.01 -39 +0.06 -27 79 116 75 95 114 96 89 108 93
  HYPER 45073 Y -675 +0.14 -14 +0.17 -8 93 116 113 106 108 111 105 109 76
  FREEZE 43558 Y -973 +0.61 +14 +0.31 -8 97 116
  FYN NOLO 42574 -637 +0.06 -21 -0.04 -26 82 116 90 108 131 116 98 122 96
  FUN ULBOL 42904 -784 +0.20 -14 -0.08 -34 77 116 77 78 77 69 77 123 105
  PRONIF 10444 Y +907 -0.43 -9 +0.04 +36 122 116 109 88 129 109 125 103 119
  HUPOLY 44804 -615 +0.02 -23 +0.04 -18 87 115 95 98 142 117 102 129 119
  CHICCUR 10592 Y +395 -0.56 -40 -0.20 -6 92 115 116 113 88 107 102 100 97
LEANDRO-RED 65142 -366 -0.28 -41 -0.19 -30 77 115 129 115 93 114 94 97 94
MAYDREAM 65681 +608 -0.23 +1 -0.11 +10 106 115 126 116 118 126 119 88 114
  SELIGER 44897 -865 +0.30 -9 +0.05 -26 83 115 87 83 95 84 87 68 98
  SALK 18002 -973 +0.34 -10 -0.06 -39 75 115
  VESI 10082 -1325 -0.08 -61 -0.02 -48 64 115 76 74 93 74 69 129 102
  PROOTON 10437 -256 -0.06 -16 -0.01 -10 92 115 92 106 120 111 104 98 120
  UNG 43930 Y -1168 +1.05 +42 +0.45 -3 102 114 94 94 81 85 101 105 103
  SAFREI 10285 Y -1498 +0.44 -25 +0.01 -52 65 114 102 94 134 113 84 137 103
  R BACK 42975 +105 -0.36 -30 -0.21 -17 86 114 75 72 73 63 81 96 82
MAD MAX RED 65069 -156 -0.08 -14 +0.06 +1 99 114 146 148 131 157 125 112 107
  HARPA 10548 Y -1023 +0.55 +6 +0.17 -21 88 114 64 113 93 94 94 102 95
  ZORBAS 10126 -1689 +0.22 -51 +0.05 -55 61 114 66 54 114 70 65 128 106
  ASCON 10392 Y -203 -0.17 -24 +0.07 -1 97 114 100 95 114 104 104 69 90
SPIDER-RED 65860 -997 -0.06 -46 -0.13 -46 67 113 126 125 109 127 90 69 94
  T ARNE 42992 -179 -0.15 -22 -0.01 -7 94 113 110 93 119 108 103 105 121
  HELLO 43128 Y -642 +0.34 +5 +0.24 -1 100 113 86 91 79 80 97 114 98
PANDORA-RED 65524 +193 +0.42 +49 -0.02 +5 108 113 106 117 80 102 111 70 96
  HERKO 17311 -1388 +0.11 -47 +0.01 -47 66 113 51 52 87 50 61 144 104
  VESTO 10084 -1313 -0.04 -57 -0.02 -47 65 113 88 84 104 89 75 134 94
ANRELI 56247 +536 +0.29 +52 +0.12 +31 125 113 118 135 93 123 132 106 122
  BALFA 42825 Y -200 +0.34 +24 +0.13 +5 106 113 105 92 90 92 106 77 83
  KODAF 10565 Y -100 +0.01 -3 +0.07 +3 102 112 88 103 63 81 99 112 126
  FLAGLI 10566 Y -623 +0.02 -23 +0.00 -22 84 112 101 122 113 119 100 84 102
  WILD 43049 Y -374 +0.85 +63 +0.39 +23 121 112 114 101 109 109 123 103 106
  R GENERAL 42470 Y -429 -0.17 -33 -0.08 -22 83 112 76 104 86 89 88 118 119
JACKPOT 60836 +433 -0.19 -2 -0.04 +11 107 112 122 157 104 142 125 84 123
  ADMIRAL 42798 Y -1089 +0.83 +26 +0.05 -33 82 112 82 100 114 101 91 101 110
  PELL-PERS 49488 Y -619 -0.02 -27 +0.01 -21 84 112 63 83 91 75 83 130 92
  KAGO 17112 -1654 +0.35 -39 +0.10 -49 65 112 67 59 97 65 66 132 113
ARANEMOON 27568 -115 +0.07 +2 +0.08 +4 102 112 127 122 97 120 113 86 122
  BANTOR 10443 -27 +0.04 +3 -0.01 -2 99 112 95 89 60 73 94 83 97
  USVA 43089 Y +17 +0.40 +39 +0.30 +29 122 111 78 91 83 81 113 104 107
  VIMO 43094 Y -779 +0.71 +31 +0.21 -9 98 111 115 132 106 126 112 130 95
  UPTON 48615 Y -561 +0.09 -15 +0.07 -13 90 111 126 119 115 126 106 134 111
  NÖÖSI 10280 Y +174 -0.06 +1 -0.22 -15 91 111 84 68 1 30 71 115 104
  BERMON 10345 Y +226 -0.20 -10 -0.15 -7 95 111 113 91 112 104 102 93 106
  JANOS 17418 -862 -0.04 -38 -0.14 -42 70 111 67 81 89 74 72 116 112
JERUDO-RED 65473 +56 +0.08 +10 +0.03 +5 104 111 121 106 93 106 109 89 100
RUSS-RED 62017 +1420 -0.41 +12 +0.05 +55 136 111
HENSON-RED 56868 +993 -0.38 +0 -0.10 +24 115 111 117 87 74 85 109 86 88
WARHERO 56171 +120 +0.31 +35 +0.26 +30 122 111 113 138 120 136 133 77 103
RUGNY 56473 -213 +0.27 +16 +0.13 +5 105 111 112 119 114 121 115 95 87
CADISCO 65182 +164 +0.07 +14 -0.15 -9 96 111 111 125 115 125 110 85 114
  HAUKAS 10211 -660 -0.17 -42 -0.12 -33 75 111
  HANNO 10260 Y -1198 +0.15 -36 +0.26 -20 84 110 69 84 71 68 80 129 107
TICKET 56904 +816 -0.32 -1 +0.00 +28 117 110
  HIELKE 43687 Y +71 +0.03 +6 +0.08 +10 107 110 98 108 88 98 108 97 87
  PRONTO 44594 +139 +0.00 +5 -0.02 +3 103 110 95 85 127 103 107 101 125
  FETON 43171 Y -925 +0.44 +1 +0.21 -14 91 110 58 83 90 73 87 133 112
  R EUROPA 42314 Y -171 +0.03 -4 +0.02 -4 97 110 104 108 111 111 105 104 88
  CICAK 10431 Y +268 -0.20 -9 -0.12 -2 98 110 89 70 117 87 97 115 113
  RAFFAEL 40705 +78 -0.14 -11 -0.10 -7 94 110 102 76 79 76 90 107 122
  S SIGNAL 49389 +770 -0.23 +7 -0.10 +16 111 110 92 85 51 66 99 98 87
  AKSTO 10349 Y -809 +0.00 -33 -0.06 -33 76 110 98 97 101 98 85 128 107
  SANS 49002 -1390 +0.04 -53 -0.10 -56 60 110
  SUM 49003 -1126 -0.02 -47 -0.11 -49 65 110
  NYTA 10222 -1431 +0.15 -46 +0.05 -46 67 110 88 78 101 84 73 118 110
  KONTUUR 44123 -976 -0.08 -46 -0.12 -44 68 110 102 87 125 105 82 136 105
  TOPKA 10299 Y -930 +0.15 -25 +0.10 -24 83 110
APOLLO 27994 +709 +0.11 +40 -0.08 +17 115 110 122 129 119 133 127 122 124
EDWAY RED 65163 -362 -0.05 -19 +0.00 -13 90 110 129 134 125 140 111 84 122
MR ALICO 65379 -81 +0.20 +16 +0.10 +6 105 110 134 109 121 125 117 98 107
  HANSEN 10272 -726 -0.22 -49 -0.16 -40 70 110 85 101 108 100 81 129 111
  GNIEN 49349 Y -226 -0.13 -21 -0.13 -20 86 109 82 60 59 51 75 116 100
NUNTIUS-RED 65482 +84 +0.25 +27 +0.14 +16 113 109
  FASFAR 10540 Y -662 -0.22 -47 -0.07 -29 77 109 83 101 98 94 84 88 86
  F.FLITTIE 47413 -853 +0.06 -29 +0.12 -19 85 109 64 61 60 47 73 145 112
  BOI 10263 Y -1170 +0.03 -45 +0.07 -35 74 109 80 78 99 81 77 107 122
  VR BILL 42739 Y +108 -0.03 +2 -0.01 +3 102 109 88 111 92 99 104 104 98
  ALFA 42780 -1135 +0.52 -2 +0.11 -30 81 109 100 89 118 101 90 133 113
  FREAK 42813 Y -764 +0.21 -12 +0.21 -9 93 109 93 110 104 106 100 121 119
  TOMTEBY 49303 Y +27 -0.09 -7 -0.10 -8 94 109 78 109 88 94 97 122 110
  NORRBACKA 49008 -300 -0.09 -21 -0.19 -28 81 109 89 96 60 76 80 117 104
  KIDIN 10121 -1041 -0.02 -44 -0.02 -38 72 109
  VESSE 10164 -1285 +0.15 -39 -0.01 -46 68 109 62 82 87 72 69 99 99
DELTA POTTER P 56025 -334 +0.10 -4 +0.33 +19 112 109
MANIAC 56053 +38 +0.09 +10 -0.05 -4 99 109 115 119 100 116 108 82 108
METALLICA 56568 +355 +0.25 +40 -0.19 -7 100 109
KANZLER 65108 -88 +0.35 +29 +0.00 -3 101 109 107 107 97 105 106 97 96
  R GOLD 42451 Y +308 -0.13 +0 -0.02 +8 105 109 99 78 74 75 98 102 98
  CICERO 42036 -296 -0.05 -17 -0.15 -25 83 108 80 90 98 87 86 99 101
KONTROL-RED 27348 -5 -0.12 -12 -0.05 -5 96 108 121 149 109 140 115 80 123
  AGENDA 44766 Y -567 +0.30 +4 +0.07 -13 92 108 111 101 116 112 101 113 76
  FORMULA 43605 Y +116 -0.04 +1 +0.10 +14 109 108 95 103 103 102 110 108 96
  JASIK 10210 -861 +0.20 -18 +0.09 -22 84 108 47 61 78 51 73 131 109
  R HARVARD 42560 Y -533 +0.52 +25 +0.24 +3 105 108 88 112 74 91 103 79 86
  BANBRO 10448 Y -1004 +0.45 -2 +0.00 -35 78 108 111 74 107 91 83 114 107
  R BALKAN 42891 -836 +0.57 +16 +0.16 -15 92 108 101 114 100 109 100 95 95
  LUDAKS 10432 Y +1276 -0.49 -2 -0.45 -5 97 108 91 98 98 96 99 104 121
  DUUN 18006 -1065 -0.04 -47 -0.10 -46 67 108
  ELAV 17295 -1523 +0.25 -41 +0.06 -48 66 108 53 49 83 48 59 129 100
  MANDEL 17307 -1882 +0.35 -49 +0.11 -57 59 108 35 32 84 33 48 136 96
  SASS 10090 -1889 +0.07 -71 -0.04 -69 50 108
TAURUS RED 65571 +354 -0.14 +1 +0.13 +26 116 108 126 133 111 133 127 60 121
  GUIDETT 43861 Y -549 +0.45 +19 +0.24 +3 104 108 88 113 66 89 102 115 94
  SAFF 10294 Y -1230 +0.46 -11 +0.17 -29 81 107 89 84 102 89 84 129 100
INCREDIBULL 60384 +580 -0.32 -9 -0.02 +18 110 107 130 137 98 130 121 105 115
TETTER-RED 17849 -1023 -0.26 -64 -0.14 -48 64 107 79 87 73 74 66 110 103
  NORD 10234 -797 -0.30 -59 -0.20 -45 66 107 83 88 86 82 71 123 128
  RAMSHAMMAR 49218 -739 +0.14 -18 +0.00 -26 82 107 77 75 6 35 65 121 97
  OLLI 48020 -668 +0.12 -17 -0.09 -31 79 107 67 77 78 66 74 118 91
  VAIT 17429 -1491 +0.16 -48 -0.01 -53 63 107
  SANI 10095 Y -1725 +0.31 -46 +0.10 -52 63 107 77 69 93 71 64 136 96
STONEWALL 60898 +1422 -0.18 +38 -0.18 +30 122 107
AIRSHIP 62290 +610 +0.07 +31 -0.01 +20 116 107
IMPULSE 62840 -277 +0.21 +8 -0.07 -16 91 107
MAURO 56117 +785 +0.13 +45 +0.29 +57 140 107 116 142 132 145 149 91 113
JACKPOT 56608 -529 +0.11 -11 -0.09 -26 82 107
RACEUR PP 72582 -223 -0.13 -22 -0.08 -15 88 107 137 138 100 134 106 97 85
COMERO-RED 65071 -438 +0.25 +5 -0.07 -22 87 107
ELIADI RED 65177 -2 +0.05 +5 +0.00 -1 100 107 121 123 77 109 106 77 99
RUMADOR-RED 65709 -267 -0.06 -17 -0.06 -15 89 107
  GARDIS 10574 Y -478 +0.32 +10 +0.24 +5 104 107 73 93 114 94 103 84 101
  R CASTELLO 42016 +252 -0.15 -5 -0.12 -3 98 106 114 87 89 91 97 69 111
FAVORIT-RED 65789 -675 +0.13 -16 -0.02 -25 83 106 138 128 105 130 101 100 80
  TOPLA 10295 Y -960 +0.31 -12 +0.02 -31 79 106 113 60 99 79 79 97 102
  JEROLD 10500 Y -22 -0.10 -11 -0.07 -8 94 106 99 90 70 80 90 59 85
LARON P RED 56832 -111 +0.15 +10 +0.00 -4 99 106 125 141 129 145 118 94 102
  CARPE 10501 Y -453 +0.05 -14 +0.00 -16 89 106 88 91 118 100 94 95 110
BALTIMOR 62824 +928 -0.41 -6 -0.10 +22 113 106
  SAU 17580 -1268 +0.19 -36 +0.01 -44 69 106
  SYD AGN 42327 -1389 +0.05 -52 +0.08 -42 69 106 87 78 88 77 71 114 100
  R HAITI 42544 Y -152 +0.12 +5 +0.03 -3 99 106 89 96 93 91 98 83 90
  MABRA 10258 -1316 -0.22 -71 +0.05 -42 67 105 83 90 95 87 73 118 113
STUNTMAN-RED 65178 +1095 -0.28 +14 -0.09 +29 119 105 128 126 128 137 129 116 115
  TOPPEN 10317 Y -374 -0.26 -39 -0.14 -26 80 105 97 65 89 73 77 111 92
  TOPSAL 10318 Y -177 -0.05 -12 -0.10 -16 89 105 82 75 77 69 82 95 107
  UUDER 10586 Y -494 -0.16 -35 -0.05 -22 83 105 111 99 78 92 86 106 93
  SUMO 10026 -713 +0.11 -19 -0.14 -37 75 105 64 65 91 65 70 109 100
  CENTI 10518 Y -645 +0.04 -23 +0.06 -17 87 105 96 103 106 103 93 102 129
  R.GORM P 42509 Y +223 -0.37 -27 -0.11 -3 95 105 88 93 104 94 96 99 96
  FYN BOIS 42759 -712 -0.06 -34 -0.08 -32 77 105 82 57 90 64 71 103 106
  MELBY 49916 Y -668 +0.01 -27 +0.09 -15 88 105 91 93 89 88 88 127 105
  ROMBI 17966 -1621 +0.01 -65 -0.01 -57 58 105
  DELTA 17420 -704 -0.12 -40 -0.18 -40 71 105 55 67 97 66 68 98 99
  GENTAUR 10352 -488 +0.04 -16 +0.07 -11 92 105
  ROMMI 10078 -1165 +0.06 -42 +0.11 -31 76 105
  ROSVOR 10184 -827 -0.05 -38 +0.07 -23 82 105
  ROSLE 10185 -1561 -0.13 -73 +0.01 -53 59 105
MILLENNIUM 56561 -66 -0.06 -8 -0.06 -8 94 105 126 100 128 121 105 63 70
BASS 70317 +1023 -0.44 -5 +0.13 +50 130 105 127 143 114 140 139 93 91
PANDOR 27325 -1405 +0.55 -12 +0.10 -41 74 105
LUTTER RED 65053 -106 +0.07 +2 -0.02 -6 96 105 125 128 114 131 110 89 116
  HOPKINS 43929 Y +398 +0.20 +36 +0.20 +34 125 105 93 88 90 86 115 113 106
  ROSSO 10242 -1448 +0.21 -41 +0.08 -44 69 104 79 99 115 100 78 119 107
KAIRO-RED 56686 +61 +0.22 +24 +0.13 +15 111 104 109 123 108 120 117 66 108
  JUPI 10145 -624 -0.14 -38 -0.08 -29 78 104 85 91 111 95 83 129 112
  JASS 10152 -1212 +0.40 -15 +0.02 -41 73 104 74 74 105 79 74 118 113
  KODIN 10479 Y +200 -0.02 +6 -0.16 -9 95 104 121 95 102 104 99 76 88
  ERIKO 10485 +723 -0.16 +13 -0.21 +4 104 104 108 68 99 83 98 76 82
  R FANFARE 42328 Y +1042 -0.19 +22 -0.11 +25 118 104 95 92 92 90 111 107 119
  TURANDOT 48576 Y -14 -0.11 -11 +0.06 +5 102 104 77 89 55 66 90 118 91
  JUUG 17416 -1654 +0.21 -50 +0.05 -54 62 104 50 75 84 62 59 138 107
  BALON 10088 -1648 +0.08 -61 +0.01 -57 59 104 66 61 83 59 56 102 100
  LOTERII 10191 -1297 +0.11 -44 -0.03 -48 66 104
STARFIRE 56380 -148 -0.09 -14 +0.09 +3 100 104 117 131 99 123 110 57 101
KODAK 56521 -139 +0.26 +19 +0.05 +0 102 104 103 110 78 97 102 94 125
AMNESTY 72388 +533 -0.26 -5 +0.15 +34 121 104
MILAN 65490 -1148 +0.41 -12 -0.02 -42 73 104
JURO-RED 27349 +564 -0.08 +15 -0.05 +15 111 104 121 96 91 99 109 78 90
  LAZER 43727 Y -679 +0.05 -23 +0.19 -7 94 104 92 117 97 106 99 107 83
  BRATIP 10253 -1628 +0.10 -58 +0.07 -51 62 103 70 83 107 84 67 133 122
LICHTBLICK 65578 +164 -0.34 -27 -0.12 -6 93 103 120 104 115 115 101 68 84
ORIGIN 65090 -1100 +0.60 +6 +0.05 -34 79 103 118 133 94 122 94 82 89
  LINNBERT 10543 Y -196 -0.10 -18 -0.02 -8 93 103 91 98 103 97 95 86 88
  RUBERTO 10439 +320 -0.25 -12 -0.12 -1 98 103 102 92 94 93 97 68 90
  ULTIMO 48668 Y -462 +0.03 -16 +0.11 -6 95 103 107 100 87 96 96 124 99
  KOMRA 10429 Y +127 +0.01 +6 -0.06 -2 100 103 86 55 13 28 74 67 77
TENOR 56251 -631 +0.08 -19 -0.09 -30 79 103 113 93 34 69 74 81 80
  ODA CHILE 42622 -1282 +0.16 -39 +0.04 -41 71 103 93 81 94 84 74 120 96
  KELD 17415 -1806 +0.19 -58 +0.05 -59 58 103
  LONI 17165 -1427 +0.24 -38 +0.13 -39 72 103
  DEEMON 17421 -1283 -0.10 -60 -0.05 -49 63 103
TABLEAU 65966 +178 -0.44 -36 +0.06 +12 104 103 107 139 114 132 116 78 110
DEBU-RED 27131 -888 -0.08 -43 +0.05 -27 79 103
  BAYS 44349 Y -253 -0.05 -15 +0.20 +10 104 103 102 93 129 110 108 77 105
  R FLAG 42407 Y -482 -0.12 -31 +0.02 -15 88 102 91 113 95 103 93 105 101
  TOPAAS 10316 Y -878 -0.13 -47 -0.10 -40 71 102 104 88 92 90 76 98 82
  DALTON 42877 Y -41 +0.37 +34 +0.20 +18 115 102 107 108 117 115 117 116 109
  PRONGAAL 10440 Y -846 +0.51 +10 +0.21 -11 94 102 100 72 109 88 92 88 99
  KELDO 10096 -2447 +0.20 -85 +0.06 -81 41 102 67 70 78 62 43 126 96
  TUR 44898 -686 +0.00 -28 -0.09 -32 77 102
  ELLET 17686 -2183 +0.23 -71 +0.09 -70 50 102 63 64 81 58 48 121 120
  DEM 17426 -1446 +0.04 -55 -0.08 -57 59 102 65 65 104 70 59 114 98
  VORD 17428 -1649 +0.04 -64 +0.02 -56 59 102
  AVENSIS 42803 -1182 +0.18 -33 +0.06 -36 74 102 111 92 122 109 85 119 78
  NORTON 10235 -1937 +0.20 -63 +0.03 -65 53 101 66 100 89 85 60 130 133
BRETAGNE-RED 65944 +1100 -0.06 +39 +0.05 +44 131 101 138 145 117 146 140 90 111
  CIGLIT 10598 -91 +0.06 +2 +0.00 -4 98 101 86 93 70 78 91 77 103
  RALEI 10124 -576 +0.09 -16 +0.01 -20 86 101 82 60 104 73 80 100 92
  FASTY 10523 Y +86 +0.00 +4 +0.03 +6 104 101 72 80 99 79 95 91 103
  GENEPRO 10564 Y -1010 -0.02 -43 +0.05 -31 77 101 86 98 114 101 84 125 111
  ULLIMULLI 48033 Y -47 +0.03 +1 +0.01 -1 100 101 89 94 85 86 95 118 110
STILLER 25703,46703,35703 -1204 +0.29 -25 +0.00 -42 72 101 118 110 94 108 83 108 114
  ELPO 16936 -906 +0.01 -36 +0.01 -31 77 101
  WESTERN 10132 -1539 +0.24 -43 +0.05 -50 65 101
  ROSS 10209 -2306 +0.12 -84 +0.07 -75 45 101 63 103 105 93 57 147 111
  CONSUL 44571 -1051 +0.00 -42 +0.05 -33 76 101 96 79 108 90 79 112 92
  SDJ CALMO 42268 -1430 +0.28 -35 +0.13 -40 72 101 93 46 87 60 65 114 99
  VESSO 10040 -866 -0.12 -45 -0.05 -35 74 101
CASTORY RED 65992 -125 -0.40 -43 -0.09 -13 87 101
SINELO 72053 -791 +0.16 -18 +0.11 -18 87 101
  FLABRU 10582 Y -129 -0.16 -20 +0.03 -2 97 101 101 96 112 104 100 107 106
  CARMA 10360 Y -649 +0.06 -21 +0.12 -12 91 100 110 103 123 115 99 131 104
