Müügis olevad loomad
- Lehmikuid - 5
- Lehmi - 6
- LV lehmikuid - 72
- LV lehmi - 23
- LV pullikuid - 145
- LV pulle - 8
Maakond | Müüja | Inv | Nimi | Reg. nr. | Tõug | Vanus | Hind | Müüki | Märkused | Lineaarne hinne | Tiinus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PÄRNU | LIMOUSIN BREEDING OÜ | 22752543 | LB SEIDI | EE 22752543 | LI | 22 | 1500 | 19.05.22 | +km | seemendamata | |
PÄRNU | LIMOUSIN BREEDING OÜ | 22752529 | LB ANNA | EE 22752529 | LI | 24 | 1500 | 19.05.22 | +km | seemendamata | |
PÄRNU | LIMOUSIN BREEDING OÜ | 22751898 | SV CHANEL | EE 22751898 | LI | 27 | 1500 | 19.05.22 | +km | seemendamata | |
PÄRNU | LIMOUSIN BREEDING OÜ | 22751881 | SV JANNE | EE 22751881 | LI | 26 | 1500 | 19.05.22 | +km | seemendamata | |
PÄRNU | LIMOUSIN BREEDING OÜ | 22752536 | LB IDA | EE 22752536 | LI | 24 | 1500 | 19.05.22 | +km | seemendamata | |
VÕRU | MANNI OÜ | 19747156 | MARTA | EE 19747156 | GR | 56 | 12.05.22 | seemendatud | |||
VÕRU | MANNI OÜ | 24637428 | EE 24637428 | GR | 9 | 12.05.22 | seemendamata | ||||
VÕRU | MANNI OÜ | 24637459 | EE 24637459 | LI | 10 | 12.05.22 | seemendamata | ||||
VÕRU | MANNI OÜ | 24637411 | EE 24637411 | GR | 11 | 12.05.22 | seemendamata | ||||
VÕRU | MANNI OÜ | 24637404 | EE 24637404 | LI | 11 | 12.05.22 | seemendamata | ||||
VÕRU | MANNI OÜ | 24637381 | EE 24637381 | GR | 10 | 12.05.22 | seemendamata | ||||
VÕRU | MANNI OÜ | 24637336 | EE 24637336 | LI | 12 | 12.05.22 | seemendamata | ||||
VÕRU | MANNI OÜ | 24637312 | EE 24637312 | LI | 12 | 12.05.22 | seemendamata | ||||
VÕRU | MANNI OÜ | 23317000 | EE 23317000 | GR | 23 | 12.05.22 | seemendamata | ||||
VÕRU | MANNI OÜ | 23316997 | EE 23316997 | GR | 23 | 12.05.22 | seemendamata | ||||
VÕRU | MANNI OÜ | 23316980 | EE 23316980 | GR | 23 | 12.05.22 | seemendamata | ||||
VÕRU | MANNI OÜ | 23316959 | EE 23316959 | GR | 23 | 12.05.22 | seemendamata | ||||
VÕRU | MANNI OÜ | 23316911 | EE 23316911 | GR | 22 | 12.05.22 | seemendamata | ||||
VÕRU | MANNI OÜ | 23316898 | EE 23316898 | GR | 24 | 12.05.22 | seemendatud | ||||
VÕRU | MANNI OÜ | 23316874 | EE 23316874 | GR | 24 | 12.05.22 | seemendamata | ||||
VÕRU | MANNI OÜ | 23316867 | EE 23316867 | HC | 25 | 12.05.22 | seemendamata | ||||
VÕRU | MANNI OÜ | 21202506 | EE 21202506 | GR | 34 | 12.05.22 | seemendatud | ||||
VÕRU | MANNI OÜ | 21202469 | EE 21202469 | GR | 33 | 12.05.22 | seemendamata | ||||
VÕRU | MANNI OÜ | 21202445 | EE 21202445 | GR | 37 | 12.05.22 | seemendamata | ||||
VÕRU | MANNI OÜ | 21202438 | EE 21202438 | GR | 36 | 12.05.22 | seemendatud | ||||
SAARE | MITTETULUNDUSÜHING SAARE RANNAD | 24592703 | EE 24592703 | AB | 5 | 1200 | 02.05.22 | seemendamata | |||
SAARE | MITTETULUNDUSÜHING SAARE RANNAD | 24592796 | EE 24592796 | AB | 5 | 1200 | 02.05.22 | seemendamata | |||
SAARE | MITTETULUNDUSÜHING SAARE RANNAD | 24592765 | EE 24592765 | AB | 5 | 1200 | 02.05.22 | seemendamata | |||
SAARE | MITTETULUNDUSÜHING SAARE RANNAD | 24592802 | EE 24592802 | AB | 5 | 1200 | 02.05.22 | seemendamata | |||
SAARE | MITTETULUNDUSÜHING SAARE RANNAD | 24592734 | EE 24592734 | AB | 5 | 1200 | 02.05.22 | seemendamata | |||
SAARE | MITTETULUNDUSÜHING SAARE RANNAD | 24592079 | EE 24592079 | AB | 5 | 1200 | 02.05.22 | seemendamata | |||
SAARE | MITTETULUNDUSÜHING SAARE RANNAD | 24592727 | EE 24592727 | AB | 6 | 1200 | 02.05.22 | seemendamata | |||
SAARE | MITTETULUNDUSÜHING SAARE RANNAD | 24592604 | EE 24592604 | AB | 12 | 1200 | 02.05.22 | seemendamata | |||
SAARE | MITTETULUNDUSÜHING SAARE RANNAD | 24592598 | EE 24592598 | AB | 12 | 1200 | 02.05.22 | seemendamata | |||
SAARE | MITTETULUNDUSÜHING SAARE RANNAD | 24592581 | EE 24592581 | AB | 12 | 1200 | 02.05.22 | seemendamata | |||
SAARE | MITTETULUNDUSÜHING SAARE RANNAD | 24592574 | EE 24592574 | AB | 13 | 1200 | 02.05.22 | seemendamata | |||
SAARE | MITTETULUNDUSÜHING SAARE RANNAD | 24592567 | EE 24592567 | AB | 13 | 1200 | 02.05.22 | seemendamata | |||
SAARE | MITTETULUNDUSÜHING SAARE RANNAD | 24592536 | EE 24592536 | AB | 11 | 1200 | 02.05.22 | seemendamata | |||
SAARE | MITTETULUNDUSÜHING SAARE RANNAD | 24592482 | EE 24592482 | AB | 5 | 1200 | 02.05.22 | seemendamata | |||
SAARE | MITTETULUNDUSÜHING SAARE RANNAD | 24592451 | EE 24592451 | AB | 11 | 1200 | 02.05.22 | seemendamata | |||
SAARE | MITTETULUNDUSÜHING SAARE RANNAD | 24592352 | EE 24592352 | AB | 12 | 1200 | 02.05.22 | seemendamata | |||
SAARE | MITTETULUNDUSÜHING SAARE RANNAD | 24592345 | EE 24592345 | AB | 12 | 1200 | 02.05.22 | seemendamata | |||
SAARE | MITTETULUNDUSÜHING SAARE RANNAD | 24592338 | EE 24592338 | AB | 12 | 1200 | 02.05.22 | seemendamata | |||
SAARE | MITTETULUNDUSÜHING SAARE RANNAD | 24592321 | EE 24592321 | AB | 12 | 1200 | 02.05.22 | seemendamata | |||
SAARE | MITTETULUNDUSÜHING SAARE RANNAD | 24592314 | EE 24592314 | AB | 12 | 1200 | 02.05.22 | seemendamata | |||
SAARE | MITTETULUNDUSÜHING SAARE RANNAD | 24592239 | EE 24592239 | AB | 12 | 1200 | 02.05.22 | seemendamata | |||
SAARE | MITTETULUNDUSÜHING SAARE RANNAD | 24592208 | EE 24592208 | AB | 5 | 1200 | 02.05.22 | seemendamata | |||
SAARE | MITTETULUNDUSÜHING SAARE RANNAD | 24592178 | EE 24592178 | AB | 5 | 1200 | 02.05.22 | seemendamata | |||
SAARE | MITTETULUNDUSÜHING SAARE RANNAD | 24592109 | EE 24592109 | AB | 5 | 1200 | 02.05.22 | seemendamata | |||
SAARE | MITTETULUNDUSÜHING SAARE RANNAD | 24592772 | EE 24592772 | AB | 5 | 1200 | 02.05.22 | seemendamata | |||
HARJU | LAHEMAA LIHAVEIS OÜ | 23275959 | EE 23275959 | AB | 24 | 28.04.22 | seemendamata | ||||
HARJU | LAHEMAA LIHAVEIS OÜ | 23975620 | EE 23975620 | AB | 13 | 28.04.22 | seemendamata | ||||
SAARE | MTÜ VÕIVÄLJA | 24284073 | EE 24284073 | HC | 13 | 19.04.22 | seemendamata | ||||
VÕRU | KARBATSI TALU | 24040037 | MIKI | EE 24040037 | HF | 13 | 1000 | 13.04.22 | seemendamata | ||
VÕRU | KARBATSI TALU | 24040020 | NUTI | EE 24040020 | HF | 13 | 1000 | 13.04.22 | seemendamata | ||
VÕRU | KARBATSI TALU | 24039987 | MIISU | EE 24039987 | HF | 13 | 1000 | 13.04.22 | seemendamata | ||
VÕRU | KARBATSI TALU | 18460209 | NUTI NETI | EE 18460209 | HF | 12 | 1000 | 13.04.22 | seemendamata | ||
VÕRU | KARBATSI TALU | 18375220 | FUN | EE 18375220 | HF | 10 | 1000 | 13.04.22 | seemendamata | ||
LÄÄNE-VIRU | OSAÜHING MAAMÕÕDUBÜROO ABEL JA LUMISTE | 24609029 | EE 24609029 | AB | 12 | 1200 | 25.03.22 | +KM, Mahe | seemendamata | ||
LÄÄNE-VIRU | OSAÜHING MAAMÕÕDUBÜROO ABEL JA LUMISTE | 24608923 | EE 24608923 | AB | 10 | 1000 | 25.03.22 | +KM, Mahe | seemendamata | ||
LÄÄNE-VIRU | OSAÜHING JAANI PM | 22884497 | EE 22884497 | AB | 11 | 1000 | 25.03.22 | +KM, Ristand, Mahe | seemendamata | ||
LÄÄNE-VIRU | OSAÜHING JAANI PM | 22884503 | EE 22884503 | AB | 12 | 1000 | 25.03.22 | +KM, Ristand, Mahe | seemendamata | ||
RAPLA | LELLE PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 21975974 | EE 21975974 | CH | 14 | 24.03.22 | Transpordi võimalus (mahe) | seemendamata | |||
RAPLA | LELLE PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 23094864 | EE 23094864 | CH | 13 | 24.03.22 | Transpordi võimalus (mahe) | seemendamata | |||
RAPLA | LELLE PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 21975912 | EE 21975912 | CH | 22 | 24.03.22 | Transpordi võimalus (mahe) | seemendatud | |||
RAPLA | LELLE PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 21975967 | EE 21975967 | CH | 13 | 24.03.22 | Transpordi võimalus (mahe) | seemendamata | |||
RAPLA | LELLE PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 23094888 | EE 23094888 | CH | 13 | 24.03.22 | Transpordi võimalus (mahe) | seemendamata | |||
RAPLA | LELLE PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 21975981 | EE 21975981 | CH | 14 | 24.03.22 | Transpordi võimalus (mahe) | seemendamata | |||
RAPLA | LELLE PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 21975998 | EE 21975998 | CH | 13 | 24.03.22 | Transpordi võimalus (mahe) | seemendamata | |||
RAPLA | LELLE PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 23094857 | EE 23094857 | CH | 13 | 24.03.22 | Transpordi võimalus (mahe) | seemendamata | |||
JÄRVA | KAARNASOO OÜ | 20821272 | EE 20821272 | LI | 20 | 1450 | 21.03.22 | seemendamata | |||
JÕGEVA | SUUREAIA OÜ | 24470186 | EE 24470186 | AB | 9 | 01.03.22 | mahe | seemendamata |
Taustainfo
Müügiks pakutavate piima- ja lihaveiste andmete avaldamine on Müügiinfos tasuta.
Looma müüja saab avaldada müüdava looma andmed lihtsalt läbi Vissukese (juhend) või Liisu. Info müügis oleva looma kohta on nähtav Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i kodulehel 60 päeva.
Ostuhuvilistele loomapidajatele on see hea võimalus tutvuda loomade põlvnemise ja toodanguandmetega.