Müügis olevad loomad
- LV lehmikuid - 46
- LV pullikuid - 121
- LV pulle - 5
| Maakond | Müüja | Inv | Nimi | Reg. nr. | Tõug | Vanus | Hind | Müüki | Märkused | Lineaarne hinne | Tiinus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VÕRU | RIMMI PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 28673569 | EE 28673569 | SI | 12 | 1785 | 07.04.26 | seemendamata | |||
| VÕRU | RIMMI PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 28674948 | EE 28674948 | SI | 11 | 1785 | 07.04.26 | seemendamata | |||
| VÕRU | RIMMI PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 28675419 | EE 28675419 | SI | 11 | 1785 | 07.04.26 | seemendamata | |||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 25679274 | EE 25679274 | AB | 22 | 30.03.26 | MAHE; Oota poegimist : 23.07.2026 | seemendatud | |||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 25679335 | EE 25679335 | AB | 20 | 30.03.26 | MAHE; Oota poegimist : 23.07.2026 | seemendatud | |||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 25679328 | EE 25679328 | AB | 20 | 30.03.26 | MAHE; Oota poegimist : 23.07.2026 | seemendatud | |||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 25679311 | EE 25679311 | AB | 20 | 30.03.26 | MAHE; Oota poegimist : 23.07.2026 | seemendatud | |||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 25679304 | EE 25679304 | AB | 20 | 30.03.26 | MAHE; Oota poegimist : 23.07.2026 | seemendatud | |||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 25679298 | EE 25679298 | AB | 22 | 30.03.26 | MAHE; Oota poegimist : 23.07.2026 | seemendatud | |||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 25679281 | EE 25679281 | AB | 22 | 30.03.26 | MAHE; Oota poegimist : 23.07.2026 | seemendatud | |||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 25679250 | EE 25679250 | AB | 23 | 30.03.26 | MAHE; Oota poegimist : 23.07.2026 | seemendatud | |||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 25679243 | EE 25679243 | AB | 23 | 30.03.26 | MAHE; Oota poegimist : 23.07.2026 | seemendatud | |||
| HARJU | PEETRI LIHAVEIS OÜ | 25679267 | EE 25679267 | AB | 23 | 30.03.26 | MAHE; Oota poegimist : 23.07.2026 | seemendatud | |||
| HARJU | PEETRI LIHAVEIS OÜ | 25679199 | EE 25679199 | AB | 23 | 30.03.26 | MAHE; Oota poegimist : 23.07.2026 | seemendatud | |||
| HARJU | PEETRI LIHAVEIS OÜ | 25679182 | EE 25679182 | AB | 23 | 30.03.26 | MAHE; Oota poegimist : 23.07.2026 | seemendatud | |||
| HARJU | PEETRI LIHAVEIS OÜ | 25679151 | EE 25679151 | AB | 24 | 30.03.26 | MAHE; Oota poegimist : 23.07.2026 | seemendatud | |||
| HARJU | PEETRI LIHAVEIS OÜ | 25679144 | EE 25679144 | AB | 24 | 30.03.26 | MAHE; Oota poegimist : 23.07.2026 | seemendatud | |||
| HARJU | PEETRI LIHAVEIS OÜ | 25679113 | EE 25679113 | AB | 24 | 30.03.26 | MAHE; Oota poegimist : 23.07.2026 | seemendatud | |||
| HARJU | PEETRI LIHAVEIS OÜ | 25679069 | EE 25679069 | AB | 24 | 30.03.26 | MAHE; Oota poegimist : 23.07.2026 | seemendatud | |||
| HARJU | PEETRI LIHAVEIS OÜ | 25679212 | EE 25679212 | AB | 23 | 30.03.26 | MAHE; Oota poegimist : 23.07.2026 | seemendatud | |||
| HARJU | PEETRI LIHAVEIS OÜ | 25679229 | EE 25679229 | AB | 23 | 30.03.26 | MAHE; Oota poegimist : 23.07.2026 | seemendatud | |||
| HARJU | PEETRI LIHAVEIS OÜ | 25679236 | EE 25679236 | AB | 23 | 30.03.26 | MAHE; Oota poegimist : 23.07.2026 | seemendatud | |||
| HARJU | PEETRI LIHAVEIS OÜ | 25679403 | EE 25679403 | AB | 17 | 30.03.26 | MAHE; Oota poegimist : 23.07.2026 | seemendatud | |||
| HARJU | PEETRI LIHAVEIS OÜ | 25679205 | EE 25679205 | AB | 23 | 30.03.26 | MAHE; Oota poegimist : 23.07.2026 | seemendatud | |||
| HARJU | PEETRI LIHAVEIS OÜ | 25679342 | EE 25679342 | AB | 19 | 30.03.26 | MAHE; Oota poegimist : 23.07.2026 | seemendatud | |||
| HARJU | PEETRI LIHAVEIS OÜ | 25679359 | EE 25679359 | AB | 19 | 30.03.26 | MAHE; Oota poegimist : 23.07.2026 | seemendatud | |||
| HARJU | PEETRI LIHAVEIS OÜ | 25679366 | EE 25679366 | AB | 19 | 30.03.26 | MAHE; Oota poegimist : 23.07.2026 | seemendatud | |||
| HARJU | PEETRI LIHAVEIS OÜ | 25679373 | EE 25679373 | AB | 19 | 30.03.26 | MAHE; Oota poegimist : 23.07.2026 | seemendatud | |||
| HARJU | PEETRI LIHAVEIS OÜ | 25679380 | EE 25679380 | AB | 19 | 30.03.26 | MAHE; Oota poegimist : 23.07.2026 | seemendatud | |||
| VILJANDI | OÜ MAHE PIIM | 27251737 | 185 | EE 27251737 | GA | 11 | 22.03.26 | seemendamata | |||
| VILJANDI | OÜ MAHE PIIM | 27251751 | 187 | EE 27251751 | GA | 10 | 22.03.26 | seemendamata | |||
| VILJANDI | OÜ MAHE PIIM | 173 | EE 27251614 | GA | 12 | 22.03.26 | seemendamata | ||||
| VILJANDI | OÜ MAHE PIIM | 174 | EE 27251621 | GA | 12 | 22.03.26 | seemendamata | ||||
| VILJANDI | OÜ MAHE PIIM | 176 | EE 27251645 | GA | 11 | 22.03.26 | seemendamata | ||||
| VILJANDI | OÜ MAHE PIIM | 179 | EE 27251676 | GA | 11 | 22.03.26 | seemendamata | ||||
| VILJANDI | OÜ MAHE PIIM | 27251706 | 182 | EE 27251706 | GA | 11 | 22.03.26 | seemendamata | |||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 25547221 | EE 25547221 | AB | 35 | 09.03.26 | MAHAE,TIINE | seemendatud | |||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 25547283 | EE 25547283 | AB | 29 | 09.03.26 | MAHE,TIINE | seemendatud | |||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 27327197 | EE 27327197 | AB | 27 | 09.03.26 | MAHE,TIINE | seemendatud | |||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 27327326 | EE 27327326 | AB | 24 | 09.03.26 | MAHE,TIINE | seemendatud | |||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 27327395 | EE 27327395 | AB | 23 | 09.03.26 | MAHE,TIINE | seemendatud | |||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 27818596 | EE 27818596 | AB | 21 | 09.03.26 | MAHE,TIINE | seemendatud | |||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 27818633 | EE 27818633 | AB | 22 | 09.03.26 | MAHE,TIINE | seemendatud | |||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 27327531 | EE 27327531 | AB | 25 | 09.03.26 | MAHE,TIINE | seemendamata | |||
| VILJANDI | JAKOBI-NURME TALU | 26309026 | EE 26309026 | BA | 24 | 04.03.26 | seemendamata | ||||
| VILJANDI | JAKOBI-NURME TALU | 26309040 | EE 26309040 | BA | 23 | 04.03.26 | seemendamata |
Taustainfo
Müügiks pakutavate piima- ja lihaveiste andmete avaldamine on Müügiinfos tasuta.
Looma müüja saab avaldada müüdava looma andmed lihtsalt läbi Vissukese (juhend) või Liisu. Info müügis oleva looma kohta on nähtav Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i kodulehel 60 päeva.
Ostuhuvilistele loomapidajatele on see hea võimalus tutvuda loomade põlvnemise ja toodanguandmetega.


