Müügis olevad loomad
- LV lehmikuid - 27
- LV lehmi - 7
- LV pullikuid - 162
- LV pulle - 7
| Maakond | Müüja | Inv | Nimi | Reg. nr. | Tõug | Vanus | Hind | Müüki | Märkused | Lineaarne hinne | Tiinus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 27327401 | EE 27327401 | AB | 24 | 05.05.26 | Mahe,Tiine | seemendatud | |||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 27818473 | EE 27818473 | AB | 21 | 05.05.26 | Mahe ,Tiine | seemendatud | |||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 27327418 | EE 27327418 | AB | 24 | 05.05.26 | seemendatud | ||||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 27818411 | EE 27818411 | AB | 20 | 05.05.26 | Tiine ,Mahe | seemendatud | |||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 27818633 | EE 27818633 | AB | 23 | 05.05.26 | MAHE,TIINE | seemendatud | |||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 27818596 | EE 27818596 | AB | 22 | 05.05.26 | MAHE,TIINE | seemendatud | |||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 27327395 | EE 27327395 | AB | 24 | 05.05.26 | MAHE,TIINE | seemendatud | |||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 25547221 | EE 25547221 | AB | 36 | 05.05.26 | MAHAE,TIINE | seemendatud | |||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 27327197 | EE 27327197 | AB | 28 | 05.05.26 | MAHE,TIINE | seemendatud | |||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 27327326 | EE 27327326 | AB | 25 | 05.05.26 | MAHE,TIINE | seemendatud | |||
| PÄRNU | SEPA VEISED OÜ | 21983948 | SW MAYU | EE 21983948 | WA | 14 | 12.04.26 | MAHE. 100% WAGYU fullblooded mullikas. | seemendamata | ||
| PÄRNU | SEPA VEISED OÜ | 25396331 | SW MIKI | EE 25396331 | WA | 15 | 12.04.26 | MAHE. 100% WAGYU fullblooded mullikas. | seemendamata | ||
| PÄRNU | SEPA VEISED OÜ | 25396379 | SW TOKI | EE 25396379 | WA | 14 | 12.04.26 | MAHE. 100% WAGYU fullblooded mullikas. | seemendamata | ||
| PÄRNU | SEPA VEISED OÜ | 28982036 | SW HIIRO | EE 28982036 | WA | 12 | 12.04.26 | MAHE. 100% WAGYU fullblooded mullikas. | seemendamata | ||
| PÄRNU | SEPA VEISED OÜ | 25396393 | SW MIORI | EE 25396393 | WA | 14 | 12.04.26 | MAHE. 100% WAGYU fullblooded mullikas. | seemendamata | ||
| VÕRU | RIMMI PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 28675419 | EE 28675419 | SI | 12 | 1785 | 07.04.26 | seemendamata | |||
| VÕRU | RIMMI PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 28673569 | EE 28673569 | SI | 13 | 1785 | 07.04.26 | seemendamata | |||
| VÕRU | RIMMI PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 28674948 | EE 28674948 | SI | 12 | 1785 | 07.04.26 | seemendamata | |||
| VILJANDI | OÜ MAHE PIIM | 27251737 | 185 | EE 27251737 | GA | 12 | 22.03.26 | seemendamata | |||
| VILJANDI | OÜ MAHE PIIM | 27251706 | 182 | EE 27251706 | GA | 12 | 22.03.26 | seemendamata | |||
| VILJANDI | OÜ MAHE PIIM | 179 | EE 27251676 | GA | 12 | 22.03.26 | seemendamata | ||||
| VILJANDI | OÜ MAHE PIIM | 176 | EE 27251645 | GA | 12 | 22.03.26 | seemendamata | ||||
| VILJANDI | OÜ MAHE PIIM | 27251751 | 187 | EE 27251751 | GA | 11 | 22.03.26 | seemendamata | |||
| VILJANDI | OÜ MAHE PIIM | 174 | EE 27251621 | GA | 13 | 22.03.26 | seemendamata | ||||
| VILJANDI | OÜ MAHE PIIM | 173 | EE 27251614 | GA | 13 | 22.03.26 | seemendamata | ||||
| VILJANDI | JAKOBI-NURME TALU | 26309026 | EE 26309026 | BA | 25 | 04.03.26 | seemendamata | ||||
| VILJANDI | JAKOBI-NURME TALU | 26309040 | EE 26309040 | BA | 24 | 04.03.26 | seemendamata |
Taustainfo
Müügiks pakutavate piima- ja lihaveiste andmete avaldamine on Müügiinfos tasuta.
Looma müüja saab avaldada müüdava looma andmed lihtsalt läbi Vissukese (juhend) või Liisu. Info müügis oleva looma kohta on nähtav Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i kodulehel 60 päeva.
Ostuhuvilistele loomapidajatele on see hea võimalus tutvuda loomade põlvnemise ja toodanguandmetega.


