Müügis olevad loomad
- LV lehmikuid - 51
- LV lehmi - 1
- LV pullikuid - 116
- LV pulle - 6
| Maakond | Müüja | Inv | Nimi | Reg. nr. | Tõug | Vanus | Hind | Müüki | Märkused | Lineaarne hinne | Tiinus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 27327395 | EE 27327395 | AB | 26 | 17.06.26 | MAHE,TIINE | seemendatud | |||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 27818596 | EE 27818596 | AB | 24 | 17.06.26 | MAHE,TIINE | seemendatud | |||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 27818633 | EE 27818633 | AB | 24 | 17.06.26 | MAHE,TIINE | seemendatud | |||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 27327418 | EE 27327418 | AB | 26 | 17.06.26 | seemendatud | ||||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 27327401 | EE 27327401 | AB | 26 | 17.06.26 | Mahe,Tiine | seemendatud | |||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 27818473 | EE 27818473 | AB | 23 | 17.06.26 | Mahe ,Tiine | seemendatud | |||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 27818411 | EE 27818411 | AB | 21 | 17.06.26 | Tiine ,Mahe | seemendatud | |||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 25547221 | EE 25547221 | AB | 37 | 17.06.26 | MAHAE,TIINE | seemendatud | |||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 27818640 | EE 27818640 | AB | 25 | 17.06.26 | Mahe ,Tiine | seemendatud | |||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 27818626 | EE 27818626 | AB | 24 | 17.06.26 | MAHE ,TIINE | seemendatud | |||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 27327210 | EE 27327210 | AB | 27 | 17.06.26 | MAHE,TIINE | seemendatud | |||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 25547283 | EE 25547283 | AB | 32 | 17.06.26 | MAHE,TIINE | seemendatud | |||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 28087786 | EE 28087786 | AB | 21 | 17.06.26 | Mahe ,Tiine | seemendatud | |||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 25546934 | EE 25546934 | AB | 32 | 17.06.26 | MAHE,TIINE | seemendatud | |||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 27327326 | EE 27327326 | AB | 27 | 17.06.26 | MAHE,TIINE | seemendatud | |||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 27327197 | EE 27327197 | AB | 29 | 17.06.26 | MAHE,TIINE | seemendatud | |||
| LÄÄNE-VIRU | LILLENURME FARM OÜ | 27782675 | 8267 | EE 27782675 | AB | 14 | 13.06.26 | Mahe | seemendamata | ||
| LÄÄNE-VIRU | LILLENURME FARM OÜ | 27782668 | 8266 | EE 27782668 | AB | 14 | 13.06.26 | Mahe | seemendamata | ||
| LÄÄNE-VIRU | LILLENURME FARM OÜ | 27804759 | 475 | EE 27804759 | AB | 13 | 13.06.26 | Mahe | seemendamata | ||
| LÄÄNE-VIRU | LILLENURME FARM OÜ | 27782606 | 8260 | EE 27782606 | AB | 14 | 13.06.26 | Mahe | seemendamata | ||
| LÄÄNE-VIRU | LILLENURME FARM OÜ | 27782590 | 8259 | EE 27782590 | AB | 14 | 13.06.26 | Mahe | seemendamata | ||
| LÄÄNE-VIRU | LILLENURME FARM OÜ | 27782583 | 8258 | EE 27782583 | AB | 15 | 13.06.26 | Mahe | seemendamata | ||
| LÄÄNE-VIRU | OSAÜHING MAASIKAMÄE LIHAKARI | 27804728 | 472 | EE 27804728 | AB | 14 | 13.06.26 | Mahe | seemendamata | ||
| LÄÄNE-VIRU | OSAÜHING MAASIKAMÄE LIHAKARI | 27804742 | EE 27804742 | AB | 14 | 13.06.26 | Mahe | seemendamata | |||
| LÄÄNE-VIRU | OSAÜHING JAANI PM | 28903871 | EE 28903871 | AB | 13 | 1500 | 12.06.26 | Mahe | seemendamata | ||
| LÄÄNE-VIRU | OSAÜHING JAANI PM | 28903918 | EE 28903918 | AB | 11 | 1500 | 12.06.26 | Mahe | seemendamata | ||
| LÄÄNE-VIRU | OSAÜHING MAAMÕÕDUBÜROO ABEL JA LUMISTE | 28904144 | EE 28904144 | AB | 13 | 1600 | 12.06.26 | Mahe | seemendamata | ||
| LÄÄNE-VIRU | OSAÜHING MAAMÕÕDUBÜROO ABEL JA LUMISTE | 28904007 | EE 28904007 | AB | 13 | 1400 | 12.06.26 | Mahe | seemendamata | ||
| PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 28241690 | EE 28241690 | LI | 14 | 12.05.26 | Mahe, nudi, mittetiine. | seemendamata | |||
| PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 28241621 | EE 28241621 | LI | 14 | 12.05.26 | Mahe, nudi, mittetiine. | seemendamata | |||
| PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 28241614 | EE 28241614 | LI | 14 | 12.05.26 | Mahe, nudi, mittetiine. | seemendamata | |||
| PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 28241553 | EE 28241553 | LI | 14 | 12.05.26 | Mahe, nudi, mittetiine. | seemendamata | |||
| PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 28241478 | EE 28241478 | LI | 14 | 12.05.26 | Mahe, nudi, mittetiine. | seemendamata | |||
| PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 28241201 | EE 28241201 | LI | 15 | 12.05.26 | Mahe, nudi, mittetiine. | seemendamata | |||
| PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 28241102 | EE 28241102 | LI | 16 | 12.05.26 | Mahe, mittetiine. | seemendamata | |||
| PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 28241140 | EE 28241140 | LI | 15 | 12.05.26 | Mahe, nudi, mittetiine. | seemendamata | |||
| PÄRNU | SEPA VEISED OÜ | 25396393 | SW MIORI | EE 25396393 | WA | 15 | 12.04.26 | MAHE. 100% WAGYU fullblooded mullikas. | seemendamata | ||
| PÄRNU | SEPA VEISED OÜ | 25396379 | SW TOKI | EE 25396379 | WA | 16 | 12.04.26 | MAHE. 100% WAGYU fullblooded mullikas. | seemendamata | ||
| PÄRNU | SEPA VEISED OÜ | 25396331 | SW MIKI | EE 25396331 | WA | 16 | 12.04.26 | MAHE. 100% WAGYU fullblooded mullikas. | seemendamata | ||
| PÄRNU | SEPA VEISED OÜ | 21983948 | SW MAYU | EE 21983948 | WA | 15 | 12.04.26 | MAHE. 100% WAGYU fullblooded mullikas. | seemendamata | ||
| PÄRNU | SEPA VEISED OÜ | 28982036 | SW HIIRO | EE 28982036 | WA | 13 | 12.04.26 | MAHE. 100% WAGYU fullblooded mullikas. | seemendamata | ||
| VÕRU | RIMMI PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 28675419 | EE 28675419 | SI | 13 | 1785 | 07.04.26 | seemendamata | |||
| VÕRU | RIMMI PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 28674948 | EE 28674948 | SI | 13 | 1785 | 07.04.26 | seemendamata | |||
| VÕRU | RIMMI PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 28673569 | EE 28673569 | SI | 14 | 1785 | 07.04.26 | seemendamata | |||
| VILJANDI | OÜ MAHE PIIM | 27251737 | 185 | EE 27251737 | GA | 13 | 22.03.26 | seemendamata | |||
| VILJANDI | OÜ MAHE PIIM | 174 | EE 27251621 | GA | 14 | 22.03.26 | seemendamata | ||||
| VILJANDI | OÜ MAHE PIIM | 176 | EE 27251645 | GA | 14 | 22.03.26 | seemendamata | ||||
| VILJANDI | OÜ MAHE PIIM | 179 | EE 27251676 | GA | 14 | 22.03.26 | seemendamata | ||||
| VILJANDI | OÜ MAHE PIIM | 27251706 | 182 | EE 27251706 | GA | 13 | 22.03.26 | seemendamata | |||
| VILJANDI | OÜ MAHE PIIM | 27251751 | 187 | EE 27251751 | GA | 12 | 22.03.26 | seemendamata | |||
| VILJANDI | OÜ MAHE PIIM | 173 | EE 27251614 | GA | 14 | 22.03.26 | seemendamata |
Taustainfo
Müügiks pakutavate piima- ja lihaveiste andmete avaldamine on Müügiinfos tasuta.
Looma müüja saab avaldada müüdava looma andmed lihtsalt läbi Vissukese või Liisu. Info müügis oleva looma kohta on nähtav Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli kodulehel 60 päeva.
Ostuhuvilistele loomapidajatele on see hea võimalus tutvuda loomade põlvnemise ja toodanguandmetega.


