Müügis olevad loomad
- LV lehmikuid - 71
- LV lehmi - 17
- LV pullikuid - 54
- LV pulle - 1
| Maakond | Müüja | Inv | Nimi | Reg. nr. | Tõug | Vanus | Hind | Müüki | Märkused | Lineaarne hinne | Tiinus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VÕRU | KIRIKULAANE TALU OÜ | 28428480 | EE 28428480 | CH | 8 | 29.10.25 | mahe | seemendamata | |||
| VÕRU | KIRIKULAANE TALU OÜ | 28428329 | EE 28428329 | CH | 7 | 29.10.25 | mahe | seemendamata | |||
| VÕRU | KIRIKULAANE TALU OÜ | 28428336 | EE 28428336 | CH | 7 | 29.10.25 | mahe | seemendamata | |||
| VÕRU | KIRIKULAANE TALU OÜ | 28428831 | EE 28428831 | CH | 8 | 29.10.25 | mahe | seemendamata | |||
| VÕRU | KIRIKULAANE TALU OÜ | 28428664 | EE 28428664 | CH | 6 | 29.10.25 | mahe | seemendamata | |||
| VÕRU | KIRIKULAANE TALU OÜ | 28428558 | EE 28428558 | CH | 7 | 29.10.25 | mahe | seemendamata | |||
| VÕRU | KIRIKULAANE TALU OÜ | 28428473 | EE 28428473 | CH | 8 | 29.10.25 | mahe | seemendamata | |||
| VÕRU | KIRIKULAANE TALU OÜ | 28428374 | EE 28428374 | CH | 8 | 29.10.25 | mahe | seemendamata | |||
| PÄRNU | SEPA VEISED OÜ | 26568744 | SW HIKARI | EE 26568744 | WA | 19 | 26.10.25 | Osales ETKÜ katses. 100% WAGYU fullblooded mullikas. Pakkuda veel erineva geneetikaga mullikaid. | seemendamata | ||
| PÄRNU | SEPA VEISED OÜ | 26568676 | SW FUYUKA | EE 26568676 | WA | 30 | 26.10.25 | 100% WAGYU fullblooded mullikas. Tiine- kontrollitud 18.10.2025 | seemendatud | ||
| PÄRNU | SEPA VEISED OÜ | 26568577 | SW KIMIE | EE 26568577 | WA | 26 | 26.10.25 | 100% WAGYU fullblooded mullikas. Tiine- kontrollitud 18.10.2025 | seemendatud | ||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 28087854 | EE 28087854 | AB | 12 | 21.10.25 | MAHE | seemendamata | |||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 28087625 | EE 28087625 | AB | 9 | 21.10.25 | MAHE | seemendamata | |||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 28087885 | EE 28087885 | AB | 12 | 21.10.25 | MAHE, | seemendamata | |||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 27818664 | EE 27818664 | AB | 17 | 21.10.25 | MAHE,TIINE | seemendatud | |||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 27818558 | EE 27818558 | AB | 16 | 21.10.25 | MAHE | seemendamata | |||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 27327531 | EE 27327531 | AB | 19 | 21.10.25 | MAHE | seemendamata | |||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 27327494 | EE 27327494 | AB | 21 | 21.10.25 | MAHE,TIINE | seemendatud | |||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 27327425 | EE 27327425 | AB | 18 | 21.10.25 | MAHE,TIINE | seemendatud | |||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 27327302 | EE 27327302 | AB | 19 | 21.10.25 | MAHE,TIINE | seemendatud | |||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 27327173 | EE 27327173 | AB | 21 | 21.10.25 | MAHE,TIINE | seemendatud | |||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 25547276 | EE 25547276 | AB | 24 | 21.10.25 | MAHE,TIINE | seemendatud | |||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 28087618 | EE 28087618 | AB | 10 | 21.10.25 | MAHE | seemendamata | |||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 25151947 | EE 25151947 | AB | 30 | 21.10.25 | MAHE,TIINE | seemendatud | |||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 25547177 | EE 25547177 | AB | 23 | 21.10.25 | MAHE,TIINE | seemendatud | |||
| RAPLA | KIRSI TALU OÜ | 27255612 | EE 27255612 | CH | 20 | 2400 | 16.10.25 | nudi, mahe, hinnale lisandub käibemaks | seemendamata | ||
| RAPLA | KIRSI TALU OÜ | 27255605 | EE 27255605 | CH | 21 | 2400 | 16.10.25 | nudi, mahe, hinnale lisandub käibemaks | seemendamata | ||
| RAPLA | KIRSI TALU OÜ | 27255599 | EE 27255599 | CH | 22 | 2400 | 16.10.25 | nudi, mahe, hinnale lisandub käibemaks | seemendamata | ||
| RAPLA | KIRSI TALU OÜ | 27255582 | EE 27255582 | CH | 22 | 2400 | 16.10.25 | nudi, mahe, hinnale lisandub käibemaks | seemendamata | ||
| RAPLA | KIRSI TALU OÜ | 27255544 | EE 27255544 | CH | 22 | 2400 | 16.10.25 | nudi, mahe, hinnale lisandub käibemaks | seemendamata | ||
| RAPLA | KIRSI TALU OÜ | 27255537 | EE 27255537 | CH | 22 | 2400 | 16.10.25 | nudi, mahe, hinnale lisandub käibemaks | seemendamata | ||
| RAPLA | KIRSI TALU OÜ | 27255520 | EE 27255520 | CH | 22 | 2400 | 16.10.25 | nudi, mahe, hinnale lisandub käibemaks | seemendamata | ||
| RAPLA | KIRSI TALU OÜ | 27255513 | EE 27255513 | CH | 22 | 2400 | 16.10.25 | nudi, mahe, hinnale lisandub käibemaks | seemendamata | ||
| RAPLA | KIRSI TALU OÜ | 25949063 | EE 25949063 | CH | 23 | 2400 | 16.10.25 | nudi, mahe, hinnale lisandub käibemaks | seemendamata | ||
| RAPLA | KIRSI TALU OÜ | 25949049 | EE 25949049 | CH | 23 | 2400 | 16.10.25 | nudi, mahe, hinnale lisandub käibemaks | seemendamata | ||
| RAPLA | KIRSI TALU OÜ | 25949056 | EE 25949056 | CH | 23 | 2400 | 16.10.25 | nudi, mahe, hinnale lisandub käibemaks | seemendamata | ||
| VILJANDI | TARVASTU SAARIKU TALU | 25507607 | EE 25507607 | HF | 11 | 2200 | 09.10.25 | seemendamata | |||
| VILJANDI | TARVASTU SAARIKU TALU | 25507546 | EE 25507546 | HF | 12 | 2200 | 09.10.25 | seemendamata | |||
| VILJANDI | TARVASTU SAARIKU TALU | 25507355 | TEESI | EE 25507355 | HF | 16 | 2200 | 09.10.25 | seemendamata | ||
| VILJANDI | TARVASTU SAARIKU TALU | 25507324 | EE 25507324 | HF | 13 | 2200 | 09.10.25 | seemendamata | |||
| VILJANDI | TARVASTU SAARIKU TALU | 25507294 | EE 25507294 | HF | 13 | 2200 | 09.10.25 | seemendamata | |||
| VILJANDI | TARVASTU SAARIKU TALU | 25507751 | TIINA | EE 25507751 | HF | 16 | 2200 | 09.10.25 | seemendamata | ||
| VILJANDI | TARVASTU SAARIKU TALU | 25507270 | EE 25507270 | HF | 13 | 2200 | 09.10.25 | seemendamata | |||
| VILJANDI | TARVASTU SAARIKU TALU | 25507096 | TESSA | EE 25507096 | HF | 18 | 2200 | 09.10.25 | seemendamata | ||
| VILJANDI | TARVASTU SAARIKU TALU | 25507089 | TULBI | EE 25507089 | HF | 16 | 2200 | 09.10.25 | seemendamata | ||
| VILJANDI | TARVASTU SAARIKU TALU | 25507034 | TEELE | EE 25507034 | HF | 18 | 2200 | 09.10.25 | seemendamata | ||
| VILJANDI | TARVASTU SAARIKU TALU | 25507058 | EE 25507058 | HF | 13 | 2200 | 09.10.25 | seemendamata | |||
| VILJANDI | TARVASTU SAARIKU TALU | 25507287 | EE 25507287 | HF | 13 | 2200 | 09.10.25 | seemendamata | |||
| VILJANDI | JAKOBI-NURME TALU | 26308937 | EE 26308937 | BA | 32 | 2500 | 27.08.25 | seemendamata | |||
| VILJANDI | JAKOBI-NURME TALU | 26308944 | EE 26308944 | BA | 31 | 2500 | 27.08.25 | seemendamata | |||
| VILJANDI | JAKOBI-NURME TALU | 26308951 | EE 26308951 | BA | 31 | 2500 | 27.08.25 | seemendamata | |||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 27579855 | EE 27579855 | GA | 7 | 24.08.25 | seemendamata | ||||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 27579848 | EE 27579848 | GA | 7 | 24.08.25 | seemendamata | ||||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 27579695 | EE 27579695 | GA | 7 | 24.08.25 | seemendamata | ||||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 27579688 | EE 27579688 | GA | 7 | 24.08.25 | seemendamata | ||||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 27579671 | EE 27579671 | GA | 7 | 24.08.25 | seemendamata | ||||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 27579664 | EE 27579664 | GA | 7 | 24.08.25 | seemendamata | ||||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 27579657 | EE 27579657 | GA | 7 | 24.08.25 | seemendamata | ||||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 27579640 | EE 27579640 | GA | 7 | 24.08.25 | seemendamata | ||||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 27579633 | EE 27579633 | GA | 8 | 24.08.25 | seemendamata | ||||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 27579596 | EE 27579596 | GA | 8 | 24.08.25 | seemendamata | ||||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 26701639 | EE 26701639 | GA | 28 | 24.08.25 | seemendamata | ||||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 26494890 | EE 26494890 | GA | 29 | 24.08.25 | tiine | seemendamata | |||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 23234000 | EE 23234000 | GA | 31 | 24.08.25 | tiine | seemendamata | |||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 23233997 | EE 23233997 | GA | 31 | 24.08.25 | tiine | seemendamata | |||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 23233928 | EE 23233928 | GA | 32 | 24.08.25 | seemendamata | ||||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 23233911 | EE 23233911 | GA | 32 | 24.08.25 | tiine | seemendamata | |||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 23233904 | EE 23233904 | GA | 32 | 24.08.25 | tiine | seemendamata | |||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 23233881 | EE 23233881 | GA | 32 | 24.08.25 | tiine | seemendamata | |||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 23233706 | EE 23233706 | GA | 41 | 24.08.25 | tiine | seemendamata | |||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 27580141 | EE 27580141 | GA | 6 | 24.08.25 | seemendamata |
Taustainfo
Müügiks pakutavate piima- ja lihaveiste andmete avaldamine on Müügiinfos tasuta.
Looma müüja saab avaldada müüdava looma andmed lihtsalt läbi Vissukese (juhend) või Liisu. Info müügis oleva looma kohta on nähtav Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i kodulehel 60 päeva.
Ostuhuvilistele loomapidajatele on see hea võimalus tutvuda loomade põlvnemise ja toodanguandmetega.


