Müügis olevad loomad
- LV lehmikuid - 142
- LV lehmi - 16
- LV pullikuid - 100
- LV pulle - 5
Maakond | Müüja | Inv | Nimi | Reg. nr. | Tõug | Vanus | Hind | Müüki | Märkused | Lineaarne hinne | Tiinus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA | SUUREAIA OÜ | 22554239 | EE 22554239 | AB | 6 | 29.11.23 | mahe | seemendamata | |||
JÕGEVA | SUUREAIA OÜ | 26830131 | EE 26830131 | AB | 7 | 29.11.23 | mahe | seemendamata | |||
JÕGEVA | SUUREAIA OÜ | 26830155 | EE 26830155 | AB | 7 | 29.11.23 | mahe | seemendamata | |||
HARJU | JANE MÄTTIK | 26567280 | EE 26567280 | AB | 8 | 25.11.23 | seemendamata | ||||
HARJU | JANE MÄTTIK | 26567945 | EE 26567945 | AB | 8 | 25.11.23 | seemendamata | ||||
HARJU | JANE MÄTTIK | 26567976 | EE 26567976 | AB | 8 | 25.11.23 | seemendamata | ||||
HARJU | JANE MÄTTIK | 26568317 | EE 26568317 | AB | 8 | 25.11.23 | seemendamata | ||||
HARJU | JANE MÄTTIK | 26567761 | EE 26567761 | AB | 8 | 25.11.23 | seemendamata | ||||
HARJU | JANE MÄTTIK | 26567297 | EE 26567297 | AB | 7 | 25.11.23 | seemendamata | ||||
HARJU | JANE MÄTTIK | 26567822 | EE 26567822 | AB | 8 | 25.11.23 | seemendamata | ||||
HARJU | JANE MÄTTIK | 26567853 | EE 26567853 | AB | 8 | 25.11.23 | seemendamata | ||||
HARJU | JANE MÄTTIK | 26567310 | EE 26567310 | AB | 8 | 25.11.23 | seemendamata | ||||
HARJU | JANE MÄTTIK | 26567570 | EE 26567570 | AB | 8 | 25.11.23 | seemendamata | ||||
HARJU | JANE MÄTTIK | 26567907 | EE 26567907 | AB | 8 | 25.11.23 | seemendamata | ||||
HARJU | JANE MÄTTIK | 26567723 | EE 26567723 | AB | 8 | 25.11.23 | seemendamata | ||||
HARJU | JANE MÄTTIK | 26567341 | EE 26567341 | AB | 8 | 25.11.23 | seemendamata | ||||
HARJU | JANE MÄTTIK | 26567600 | EE 26567600 | AB | 9 | 25.11.23 | seemendamata | ||||
HARJU | JANE MÄTTIK | 26567990 | EE 26567990 | AB | 9 | 25.11.23 | seemendamata | ||||
HARJU | JANE MÄTTIK | 26567358 | EE 26567358 | AB | 9 | 25.11.23 | seemendamata | ||||
HARJU | JANE MÄTTIK | 26567693 | EE 26567693 | AB | 10 | 25.11.23 | seemendamata | ||||
HARJU | JANE MÄTTIK | 26567709 | EE 26567709 | AB | 9 | 25.11.23 | seemendamata | ||||
HARJU | JANE MÄTTIK | 26568195 | EE 26568195 | AB | 9 | 25.11.23 | seemendamata | ||||
HARJU | JANE MÄTTIK | 26568225 | EE 26568225 | AB | 9 | 25.11.23 | seemendamata | ||||
HARJU | JANE MÄTTIK | 26568171 | EE 26568171 | AB | 9 | 25.11.23 | seemendamata | ||||
HARJU | JANE MÄTTIK | 26567914 | ET | EE 26567914 | AB | 9 | 25.11.23 | seemendamata | |||
HARJU | JANE MÄTTIK | 26567921 | EE 26567921 | AB | 9 | 25.11.23 | seemendamata | ||||
VALGA | VILSI OÜ | 26566481 | VILSI EBONY Z481 | EE 26566481 | AB | 8 | 1500 | 23.11.23 | mahe, +km | seemendamata | |
VALGA | VILSI OÜ | 24356114 | EE 24356114 | AB | 8 | 1500 | 23.11.23 | mahe, +km | seemendamata | ||
VALGA | VILSI OÜ | 24356138 | EE 24356138 | AB | 7 | 1500 | 23.11.23 | mahe, +km | seemendamata | ||
VALGA | VILSI OÜ | 24356619 | VILSI BLOSSOM Z619 | EE 24356619 | AB | 7 | 1500 | 23.11.23 | mahe, +km | seemendamata | |
VALGA | VILSI OÜ | 26566528 | VILSI PROUD MYSSA Z528 | EE 26566528 | AB | 7 | 1500 | 23.11.23 | mahe, +km | seemendamata | |
VALGA | VILSI OÜ | 24356152 | EE 24356152 | AB | 7 | 1500 | 23.11.23 | mahe, +km | seemendamata | ||
VALGA | VILSI OÜ | 26566511 | VILSI JESS Z511 | EE 26566511 | AB | 7 | 1500 | 23.11.23 | mahe, +km | seemendamata | |
VALGA | VILSI OÜ | 26566535 | VILSI GORGEOUS JUNE Z535 | EE 26566535 | AB | 7 | 1500 | 23.11.23 | mahe, +km | seemendamata | |
VALGA | VILSI OÜ | 26566542 | VILSI KINDESS PRIDE Z542 | EE 26566542 | AB | 7 | 1500 | 23.11.23 | mahe, +km | seemendamata | |
VALGA | VILSI OÜ | 24356145 | EE 24356145 | AB | 7 | 1500 | 23.11.23 | mahe, +km | seemendamata | ||
PÄRNU | VALDO PÕLDARU | 25406535 | EE 25406535 | SI | 12 | 950 | 22.11.23 | seemendamata | |||
PÄRNU | VALDO PÕLDARU | 25397802 | EE 25397802 | SI | 16 | 1000 | 22.11.23 | seemendamata | |||
PÄRNU | VALDO PÕLDARU | 25397789 | EE 25397789 | SI | 14 | 950 | 22.11.23 | seemendamata | |||
PÄRNU | VALDO PÕLDARU | 25397765 | EE 25397765 | SI | 11 | 950 | 22.11.23 | seemendamata | |||
PÄRNU | VALDO PÕLDARU | 25397758 | EE 25397758 | SI | 17 | 1000 | 22.11.23 | seemendamata | |||
PÄRNU | VALDO PÕLDARU | 25397710 | EE 25397710 | SI | 12 | 950 | 22.11.23 | seemendamata | |||
PÄRNU | VALDO PÕLDARU | 25397734 | EE 25397734 | SI | 12 | 950 | 22.11.23 | seemendamata | |||
PÄRNU | VALDO PÕLDARU | 22522818 | EE 22522818 | SI | 19 | 1000 | 22.11.23 | seemendamata | |||
PÄRNU | VALDO PÕLDARU | 22522825 | EE 22522825 | SI | 20 | 1000 | 22.11.23 | seemendamata | |||
PÄRNU | OSAÜHING TARMEN | 25070118 | EE 25070118 | LI | 21 | 12.11.23 | seemendamata | seemendamata | |||
PÄRNU | OSAÜHING TARMEN | 25070163 | EE 25070163 | LI | 20 | 12.11.23 | seemendamata | seemendamata | |||
PÄRNU | OSAÜHING TARMEN | 25070446 | EE 25070446 | LI | 21 | 12.11.23 | seemendamata | seemendamata | |||
PÄRNU | OSAÜHING TARMEN | 25070484 | EE 25070484 | LI | 21 | 12.11.23 | seemendamata | seemendamata | |||
HARJU | PEETRI LIHAVEIS OÜ | 23233539 | EE 23233539 | GA | 21 | 10.11.23 | seemendamata | ||||
HARJU | PEETRI LIHAVEIS OÜ | 23233645 | EE 23233645 | GA | 19 | 10.11.23 | seemendamata | ||||
HARJU | PEETRI LIHAVEIS OÜ | 23233652 | EE 23233652 | GA | 19 | 10.11.23 | seemendamata | ||||
HARJU | PEETRI LIHAVEIS OÜ | 23233676 | EE 23233676 | GA | 18 | 10.11.23 | seemendamata | ||||
HARJU | PEETRI LIHAVEIS OÜ | 23233683 | EE 23233683 | GA | 18 | 10.11.23 | seemendamata | ||||
HARJU | PEETRI LIHAVEIS OÜ | 23233690 | EE 23233690 | GA | 18 | 10.11.23 | seemendamata | ||||
HARJU | PEETRI LIHAVEIS OÜ | 23233706 | EE 23233706 | GA | 18 | 10.11.23 | seemendamata | ||||
HARJU | PEETRI LIHAVEIS OÜ | 23233720 | EE 23233720 | GA | 18 | 10.11.23 | seemendamata | ||||
HARJU | PEETRI LIHAVEIS OÜ | 23233881 | EE 23233881 | GA | 9 | 10.11.23 | seemendamata | ||||
HARJU | PEETRI LIHAVEIS OÜ | 23233904 | EE 23233904 | GA | 9 | 10.11.23 | seemendamata | ||||
HARJU | PEETRI LIHAVEIS OÜ | 23233911 | EE 23233911 | GA | 9 | 10.11.23 | seemendamata | ||||
HARJU | PEETRI LIHAVEIS OÜ | 23233928 | EE 23233928 | GA | 9 | 10.11.23 | seemendamata | ||||
HARJU | PEETRI LIHAVEIS OÜ | 23233997 | EE 23233997 | GA | 9 | 10.11.23 | seemendamata | ||||
HARJU | PEETRI LIHAVEIS OÜ | 23234000 | EE 23234000 | GA | 9 | 10.11.23 | seemendamata | ||||
HARJU | PEETRI LIHAVEIS OÜ | 26494852 | EE 26494852 | GA | 7 | 10.11.23 | seemendamata | ||||
HARJU | PEETRI LIHAVEIS OÜ | 26494890 | EE 26494890 | GA | 7 | 10.11.23 | seemendamata | ||||
HARJU | PEETRI LIHAVEIS OÜ | 26701639 | EE 26701639 | GA | 5 | 10.11.23 | seemendamata | ||||
RAPLA | OSAÜHING TAVETON | 23956452 | VALTU JUSTINE ERICA RED L | EE 23956452 | AB | 33 | 1800 | 08.11.23 | +km. Punase geeni kandja ja ise ka punane. Sotsiaalne, suurem mullikas. Tiine huvitavast pullist! | seemendatud | |
VILJANDI | TARVASTU SAARIKU TALU | 23899902 | KERSTI | EE 23899902 | HF | 16 | 07.11.23 | seemendamata | |||
VILJANDI | TARVASTU SAARIKU TALU | 23899735 | KATA | EE 23899735 | HF | 16 | 07.11.23 | seemendamata | |||
VILJANDI | TARVASTU SAARIKU TALU | 24121682 | KATRE | EE 24121682 | HF | 16 | 07.11.23 | seemendamata | |||
VILJANDI | TARVASTU SAARIKU TALU | 23899773 | KAISA | EE 23899773 | HF | 16 | 07.11.23 | seemendamata | |||
VILJANDI | TARVASTU SAARIKU TALU | 23899872 | KATARIINA | EE 23899872 | HF | 13 | 07.11.23 | seemendamata | |||
VILJANDI | TARVASTU SAARIKU TALU | 23899889 | KARINA | EE 23899889 | HF | 13 | 07.11.23 | seemendamata | |||
VILJANDI | TARVASTU SAARIKU TALU | 23899742 | KARMEN | EE 23899742 | HF | 16 | 07.11.23 | seemendamata | |||
VILJANDI | TARVASTU SAARIKU TALU | 23899957 | KERSTIINA | EE 23899957 | HF | 13 | 07.11.23 | seemendamata | |||
VILJANDI | TARVASTU SAARIKU TALU | 23899971 | KRISTIINA | EE 23899971 | HF | 13 | 07.11.23 | seemendamata | |||
VILJANDI | TARVASTU SAARIKU TALU | 24121668 | LUISA | EE 24121668 | HF | 16 | 07.11.23 | seemendamata | |||
VILJANDI | TARVASTU SAARIKU TALU | 24121675 | KATRI | EE 24121675 | HF | 16 | 07.11.23 | seemendamata | |||
VILJANDI | LEELI TALU | 23819191 | EE 23819191 | AB | 5 | 03.11.23 | seemendamata | ||||
VILJANDI | LEELI TALU | 23819153 | EE 23819153 | AB | 32 | 03.11.23 | seemendamata | ||||
VILJANDI | LEELI TALU | 21893209 | EE 21893209 | AB | 18 | 03.11.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | NAPU TALU | 24037020 | EE 24037020 | LI | 19 | 1500 | 12.10.23 | seemendamata | |||
JÄRVA | NAPU TALU | 24037068 | EE 24037068 | LI | 16 | 1500 | 12.10.23 | seemendamata | |||
JÄRVA | NAPU TALU | 24037044 | EE 24037044 | LI | 19 | 1500 | 12.10.23 | seemendamata | |||
SAARE | SAAREMAA ANGUS OÜ | 24613477 | GENFI BLACK OF RANNA-VILLA | EE 24613477 | AB | 25 | 1750 | 27.09.23 | vabapaaritus alates 31.05.2023 peal | seemendatud | |
SAARE | SAAREMAA ANGUS OÜ | 24613439 | GRACE BLACK OF RANNA-VILLA | EE 24613439 | AB | 23 | 1750 | 27.09.23 | vabapaaritus alates 31.05.2023 peal | seemendatud | |
SAARE | SAAREMAA ANGUS OÜ | 24613422 | GLADYS BLACK OF RANNA-VILLA | EE 24613422 | AB | 24 | 1750 | 27.09.23 | vabapaaritus alates 31.05.2023 peal | seemendatud | |
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 2392 | EE 25523928 | AB | 19 | 21.09.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25524000 | EE 25524000 | AB | 19 | 21.09.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25523997 | EE 25523997 | AB | 19 | 21.09.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25523966 | EE 25523966 | AB | 19 | 21.09.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25523959 | EE 25523959 | AB | 19 | 21.09.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25523942 | EE 25523942 | AB | 19 | 21.09.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25523935 | EE 25523935 | AB | 19 | 21.09.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25523904 | EE 25523904 | AB | 19 | 21.09.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25523898 | EE 25523898 | AB | 20 | 21.09.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25523843 | EE 25523843 | AB | 20 | 21.09.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25523829 | EE 25523829 | AB | 20 | 21.09.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25523812 | EE 25523812 | AB | 20 | 21.09.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25523775 | EE 25523775 | AB | 20 | 21.09.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 23323759 | EE 23323759 | AB | 20 | 21.09.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 23323728 | EE 23323728 | AB | 20 | 21.09.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 23323674 | EE 23323674 | AB | 20 | 21.09.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 23323667 | EE 23323667 | AB | 20 | 21.09.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 23323650 | EE 23323650 | AB | 20 | 21.09.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 23323643 | EE 23323643 | AB | 20 | 21.09.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 23323636 | EE 23323636 | AB | 20 | 21.09.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 23323582 | EE 23323582 | AB | 20 | 21.09.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 23323537 | EE 23323537 | AB | 20 | 21.09.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 23323520 | EE 23323520 | AB | 21 | 21.09.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 23323513 | EE 23323513 | AB | 21 | 21.09.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 23323483 | EE 23323483 | AB | 21 | 21.09.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 23323476 | EE 23323476 | AB | 21 | 21.09.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25524017 | EE 25524017 | AB | 19 | 21.09.23 | seemendamata | ||||
SAARE | MITTETULUNDUSÜHING SAARE RANNAD | 24592352 | EE 24592352 | AB | 30 | 1200 | 21.09.23 | seemendamata | |||
SAARE | MITTETULUNDUSÜHING SAARE RANNAD | 24592765 | EE 24592765 | AB | 24 | 1200 | 21.09.23 | seemendamata | |||
SAARE | MITTETULUNDUSÜHING SAARE RANNAD | 24592079 | GEITI BLACK OF RANNA-VILLA | EE 24592079 | AB | 24 | 1600 | 21.09.23 | vabapaaritus alates 31.05.2023 peal | seemendatud | |
SAARE | MITTETULUNDUSÜHING SAARE RANNAD | 24592109 | GITY LY BLACK OF RANNA-VILLA | EE 24592109 | AB | 24 | 1750 | 21.09.23 | vabapaaritus alates 31.05.2023 peal | seemendatud | |
SAARE | MITTETULUNDUSÜHING SAARE RANNAD | 24592536 | EE 24592536 | AB | 30 | 1200 | 21.09.23 | seemendamata | |||
SAARE | MITTETULUNDUSÜHING SAARE RANNAD | 25534665 | EE 25534665 | AB | 14 | 1750 | 21.09.23 | vabapaaritus alates 31.05.2023 peal | seemendatud | ||
SAARE | MITTETULUNDUSÜHING SAARE RANNAD | 25534528 | EE 25534528 | AB | 14 | 1750 | 21.09.23 | vabapaaritus alates 31.05.2023 peal | seemendatud | ||
SAARE | MITTETULUNDUSÜHING SAARE RANNAD | 24592802 | GLORIA BLACK OF RANNA-VILLA | EE 24592802 | AB | 24 | 1750 | 21.09.23 | vabapaaritus alates 31.05.2023 peal | seemendatud | |
SAARE | MITTETULUNDUSÜHING SAARE RANNAD | 24592796 | GISELE BLACK OF RANNA-VILLA | EE 24592796 | AB | 23 | 1750 | 21.09.23 | vabapaaritus alates 31.05.2023 peal | seemendatud | |
SAARE | MITTETULUNDUSÜHING SAARE RANNAD | 24592703 | GERDA BLACK OF RANNA-VILLA | EE 24592703 | AB | 23 | 1750 | 21.09.23 | vabapaaritus alates 31.05.2023 peal | seemendatud | |
SAARE | MITTETULUNDUSÜHING SAARE RANNAD | 24592604 | GIPSY BLACK OF RANNA-VILLA | EE 24592604 | AB | 30 | 1750 | 21.09.23 | vabapaaritus alates 31.05.2023 peal | seemendatud | |
SAARE | MITTETULUNDUSÜHING SAARE RANNAD | 24592598 | GRETHEL BLACK OF RANNA-VILLA | EE 24592598 | AB | 31 | 1750 | 21.09.23 | vabapaaritus alates 31.05.2023 peal | seemendatud | |
SAARE | MITTETULUNDUSÜHING SAARE RANNAD | 24592581 | GABRIELA BLACK OF RANNA-VILLA | EE 24592581 | AB | 31 | 1750 | 21.09.23 | vabapaaritus alates 31.05.2023 peal | seemendatud | |
SAARE | MITTETULUNDUSÜHING SAARE RANNAD | 24592574 | GINGER BLACK OF RANNA-VILLA | EE 24592574 | AB | 31 | 1750 | 21.09.23 | vabapaaritus alates 31.05.2023 peal | seemendatud | |
SAARE | MITTETULUNDUSÜHING SAARE RANNAD | 24592567 | GRETE BLACK OF RANNA-VILLA | EE 24592567 | AB | 31 | 1750 | 21.09.23 | vabapaaritus alates 31.05.2023 peal | seemendatud | |
SAARE | MITTETULUNDUSÜHING SAARE RANNAD | 24592482 | GETTER BLACK OF RANNA-VILLA | EE 24592482 | AB | 24 | 1750 | 21.09.23 | vabapaaritus alates 31.05.2023 peal | seemendatud | |
SAARE | MITTETULUNDUSÜHING SAARE RANNAD | 24592406 | GEIU BLACK OF RANNA-VILLA | EE 24592406 | AB | 19 | 1750 | 21.09.23 | vabapaaritus alates 31.05.2023 peal | seemendatud | |
SAARE | MITTETULUNDUSÜHING SAARE RANNAD | 24592345 | GAIA BLACK OF RANNA-VILLA | EE 24592345 | AB | 30 | 1750 | 21.09.23 | vabapaaritus alates 31.05.2023 peal | seemendatud | |
SAARE | MITTETULUNDUSÜHING SAARE RANNAD | 24592338 | GAIDRE BLACK OF RANNA-VILLA | EE 24592338 | AB | 30 | 1750 | 21.09.23 | vabapaaritus alates 31.05.2023 peal | seemendatud | |
SAARE | MITTETULUNDUSÜHING SAARE RANNAD | 24592321 | GRINCH BLACK OF RANNA-VILLA | EE 24592321 | AB | 31 | 1750 | 21.09.23 | vabapaaritus alates 31.05.2023 peal | seemendatud | |
SAARE | MITTETULUNDUSÜHING SAARE RANNAD | 24592314 | GRITY BLACK OF RANNA-VILLA | EE 24592314 | AB | 31 | 1750 | 21.09.23 | vabapaaritus alates 31.05.2023 peal | seemendatud | |
SAARE | MITTETULUNDUSÜHING SAARE RANNAD | 24592239 | GRETA BLACK OF RANNA-VILLA | EE 24592239 | AB | 31 | 1750 | 21.09.23 | vabapaaritus alates 31.05.2023 peal | seemendatud | |
SAARE | MITTETULUNDUSÜHING SAARE RANNAD | 24592208 | GEA BLACK OF RANNA-VILLA | EE 24592208 | AB | 24 | 1750 | 21.09.23 | vabapaaritus alates 31.05.2023 peal | seemendatud | |
SAARE | MITTETULUNDUSÜHING SAARE RANNAD | 24592178 | GETRIIN BLACK OF RANNA-VILLA | EE 24592178 | AB | 24 | 1750 | 21.09.23 | vabapaaritus alates 31.05.2023 peal | seemendatud | |
VILJANDI | JAKOBI-NURME TALU | 23819962 | EE 23819962 | BA | 18 | 14.09.23 | seemendamata | ||||
VILJANDI | JAKOBI-NURME TALU | 23819979 | EE 23819979 | BA | 17 | 14.09.23 | seemendamata | ||||
IDA-VIRU | AGRICOM OÜ | 25516395 | ENELYN | EE 25516395 | SI | 14 | 07.09.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | AGRICOM OÜ | 25516326 | ROSTY | EE 25516326 | SI | 18 | 07.09.23 | seemendamata |
Taustainfo
Müügiks pakutavate piima- ja lihaveiste andmete avaldamine on Müügiinfos tasuta.
Looma müüja saab avaldada müüdava looma andmed lihtsalt läbi Vissukese (juhend) või Liisu. Info müügis oleva looma kohta on nähtav Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i kodulehel 60 päeva.
Ostuhuvilistele loomapidajatele on see hea võimalus tutvuda loomade põlvnemise ja toodanguandmetega.