Müügis olevad loomad
- LV lehmikuid - 75
- LV lehmi - 67
- LV pullikuid - 121
- LV pulle - 13
Maakond | Müüja | Inv | Nimi | Reg. nr. | Tõug | Vanus | Hind | Müüki | Märkused | Lineaarne hinne | Tiinus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAPLA | OSAÜHING TAVETON | 25142174 | VALTU ELLA D | EE 25142174 | AB | 28 | 1800 | 06.09.24 | Pulliga karjas | seemendatud | |
VILJANDI | LEELI TALU | 26835860 | EE 26835860 | AB | 3 | 23.08.24 | seemendamata | ||||
VILJANDI | LEELI TALU | 26835846 | EE 26835846 | AB | 4 | 23.08.24 | seemendamata | ||||
VILJANDI | LEELI TALU | 26835839 | EE 26835839 | AB | 5 | 23.08.24 | seemendamata | ||||
VILJANDI | LEELI TALU | 26835877 | EE 26835877 | AB | 3 | 23.08.24 | seemendamata | ||||
VILJANDI | LEELI TALU | 26835884 | EE 26835884 | AB | 3 | 23.08.24 | seemendamata | ||||
LÄÄNE-VIRU | SAAMURRU OÜ | 25396096 | EE 25396096 | HC | 17 | 15.08.24 | seemendamata | ||||
LÄÄNE-VIRU | SAAMURRU OÜ | 25396089 | EE 25396089 | HC | 26 | 15.08.24 | seemendamata | ||||
LÄÄNE-VIRU | SAAMURRU OÜ | 25396072 | EE 25396072 | HC | 26 | 15.08.24 | seemendamata | ||||
LÄÄNE-VIRU | SAAMURRU OÜ | 25396034 | EE 25396034 | HC | 27 | 15.08.24 | seemendamata | ||||
LÄÄNE-VIRU | SAAMURRU OÜ | 26354033 | EE 26354033 | HC | 15 | 15.08.24 | seemendamata | ||||
LÄÄNE-VIRU | SAAMURRU OÜ | 25396058 | EE 25396058 | HC | 27 | 15.08.24 | seemendamata | ||||
LÄÄNE-VIRU | SAAMURRU OÜ | 25396119 | EE 25396119 | HC | 15 | 15.08.24 | seemendamata | ||||
LÄÄNE-VIRU | SAAMURRU OÜ | 26354019 | EE 26354019 | HC | 15 | 15.08.24 | seemendamata | ||||
LÄÄNE-VIRU | SAAMURRU OÜ | 25396010 | EE 25396010 | HC | 27 | 15.08.24 | seemendamata | ||||
HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 25150100 | EE 25150100 | AB | 22 | 06.08.24 | seemendatud | ||||
HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 25150001 | EE 25150001 | AB | 20 | 06.08.24 | seemendatud | ||||
HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 25149951 | EE 25149951 | AB | 20 | 06.08.24 | seemendatud | ||||
HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 25152104 | EE 25152104 | AB | 17 | 06.08.24 | seemendatud | ||||
HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 25546873 | EE 25546873 | AB | 16 | 06.08.24 | seemendatud | ||||
HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 24842051 | EE 24842051 | AB | 33 | 06.08.24 | seemendatud | ||||
HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 24842136 | EE 24842136 | AB | 32 | 06.08.24 | seemendatud | ||||
HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 25467147 | EE 25467147 | AB | 22 | 06.08.24 | seemendatud | ||||
HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 25137743 | EE 25137743 | AB | 29 | 06.08.24 | seemendatud | ||||
HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 25467130 | EE 25467130 | AB | 23 | 06.08.24 | seemendatud | ||||
HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 25638080 | EE 25638080 | AB | 24 | 06.08.24 | seemendatud | ||||
HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 25080186 | EE 25080186 | AB | 24 | 06.08.24 | seemendatud | ||||
HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 25080087 | EE 25080087 | AB | 24 | 06.08.24 | seemendatud | ||||
HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 25080230 | EE 25080230 | AB | 25 | 06.08.24 | seemendatud | ||||
HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 25137811 | EE 25137811 | AB | 25 | 06.08.24 | seemendatud | ||||
HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 25080273 | EE 25080278 | AB | 26 | 06.08.24 | seemendatud | ||||
HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 25080094 | EE 25080094 | AB | 27 | 06.08.24 | seemendatud | ||||
HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 25079999 | EE 25079999 | AB | 28 | 06.08.24 | seemendatud | ||||
HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 25152081 | EE 25152081 | AB | 17 | 06.08.24 | seemendatud | ||||
HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 26063027 | EE 26063027 | AB | 22 | 06.08.24 | seemendatud | ||||
HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 25638035 | EE 25638035 | AB | 23 | 06.08.24 | seemendatud | ||||
HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 25080247 | EE 25080247 | AB | 25 | 06.08.24 | seemendatud | ||||
HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 25638042 | EE 25638042 | AB | 23 | 06.08.24 | seemendatud | ||||
HARJU | OÜ KAINA ANGUS | 26402123 | EE 26402123 | AB | 15 | 1500 | 02.08.24 | isa 95657 Liisu ei võtnud külge kuna pulli vahe oli liiga väike, enne müüki teen vajadusel DNA testi | seemendamata | ||
HARJU | OÜ KAINA ANGUS | 26402161 | EE 26402161 | AB | 15 | 1500 | 02.08.24 | isa 95657 Liisu ei võtnud külge kuna pulli vahe oli liiga väike, enne müüki teen vajadusel DNA testi | seemendamata | ||
HARJU | OÜ KAINA ANGUS | 26402178 | EE 26402178 | AB | 15 | 1500 | 02.08.24 | isa 95657 Liisu ei võtnud külge kuna pulli vahe oli liiga väike, enne müüki teen vajadusel DNA testi | seemendamata | ||
HARJU | OÜ KAINA ANGUS | 26402208 | EE 26402208 | AB | 14 | 1500 | 02.08.24 | seemendamata | |||
HARJU | OÜ KAINA ANGUS | 26402215 | EE 26402215 | AB | 11 | 1500 | 02.08.24 | seemendamata | |||
HARJU | OÜ KAINA ANGUS | 26919362 | EE 26919362 | AB | 16 | 1500 | 02.08.24 | isa 95657 Liisu ei võtnud külge kuna pulli vahe oli liiga väike, enne müüki teen vajadusel DNA testi | seemendamata | ||
HARJU | OÜ KAINA ANGUS | 26919416 | EE 26919416 | AB | 15 | 1500 | 02.08.24 | isa 95657 Liisu ei võtnud külge kuna pulli vahe oli liiga väike, enne müüki teen vajadusel DNA testi | seemendamata | ||
HARJU | OÜ KAINA ANGUS | 26919423 | EE 26919423 | AB | 13 | 1500 | 02.08.24 | seemendamata | |||
RAPLA | ANTREKOOT OÜ | 27191125 | EE 27191125 | AB | 5 | 29.07.24 | seemendamata | ||||
RAPLA | ANTREKOOT OÜ | 27191118 | EE 27191118 | AB | 5 | 29.07.24 | seemendamata | ||||
RAPLA | ANTREKOOT OÜ | 27191095 | EE 27191095 | AB | 5 | 29.07.24 | seemendamata | ||||
RAPLA | ANTREKOOT OÜ | 25223576 | EE 25223576 | AB | 6 | 29.07.24 | seemendamata | ||||
RAPLA | ANTREKOOT OÜ | 27191071 | EE 27191071 | AB | 5 | 29.07.24 | seemendamata | ||||
RAPLA | ANTREKOOT OÜ | 25223682 | EE 25223682 | AB | 6 | 29.07.24 | seemendamata | ||||
RAPLA | ANTREKOOT OÜ | 27191132 | EE 27191132 | AB | 5 | 29.07.24 | seemendamata | ||||
PÄRNU | AGRICULTURE AS | 26929248 | EE 26929248 | HF | 5 | 18.07.24 | seemendamata | ||||
PÄRNU | AGRICULTURE AS | 26929262 | EE 26929262 | HF | 5 | 18.07.24 | seemendamata | ||||
PÄRNU | AGRICULTURE AS | 26929279 | EE 26929279 | HF | 5 | 18.07.24 | seemendamata | ||||
PÄRNU | AGRICULTURE AS | 26929293 | EE 26929293 | HF | 5 | 18.07.24 | seemendamata | ||||
PÄRNU | AGRICULTURE AS | 26929309 | EE 26929309 | HF | 5 | 18.07.24 | seemendamata | ||||
PÄRNU | AGRICULTURE AS | 27790526 | EE 27790526 | HF | 4 | 18.07.24 | seemendamata | ||||
PÄRNU | AGRICULTURE AS | 27790557 | EE 27790557 | HF | 4 | 18.07.24 | seemendamata | ||||
PÄRNU | AGRICULTURE AS | 27790564 | EE 27790564 | HF | 4 | 18.07.24 | seemendamata | ||||
PÄRNU | AGRICULTURE AS | 27790571 | EE 27790571 | HF | 4 | 18.07.24 | seemendamata | ||||
PÄRNU | AGRICULTURE AS | 27790618 | EE 27790618 | HF | 4 | 18.07.24 | seemendamata | ||||
PÄRNU | AGRICULTURE AS | 27790632 | EE 27790632 | HF | 4 | 18.07.24 | seemendamata | ||||
PÄRNU | AGRICULTURE AS | 27790649 | EE 27790649 | HF | 3 | 18.07.24 | seemendamata | ||||
PÄRNU | AGRICULTURE AS | 27790656 | EE 27790656 | HF | 3 | 18.07.24 | seemendamata | ||||
PÄRNU | AGRICULTURE AS | 27790670 | EE 27790670 | HF | 2 | 18.07.24 | seemendamata | ||||
PÄRNU | AGRICULTURE AS | 26929224 | EE 26929224 | HF | 5 | 18.07.24 | seemendamata | ||||
PÄRNU | AGRICULTURE AS | 26929217 | EE 26929217 | HF | 5 | 18.07.24 | seemendamata | ||||
PÄRNU | AGRICULTURE AS | 24611572 | EE 24611572 | HF | 26 | 18.07.24 | seemendamata | ||||
PÄRNU | AGRICULTURE AS | 24611534 | EE 24611534 | HF | 26 | 18.07.24 | seemendamata | ||||
PÄRNU | AGRICULTURE AS | 24611503 | EE 24611503 | HF | 26 | 18.07.24 | seemendamata | ||||
PÄRNU | AGRICULTURE AS | 24611466 | EE 24611466 | HF | 40 | 18.07.24 | seemendamata | ||||
PÄRNU | AGRICULTURE AS | 24611381 | EE 24611381 | HF | 40 | 18.07.24 | seemendamata | ||||
PÄRNU | AGRICULTURE AS | 24611398 | EE 24611398 | HF | 40 | 18.07.24 | seemendamata |
Taustainfo
Müügiks pakutavate piima- ja lihaveiste andmete avaldamine on Müügiinfos tasuta.
Looma müüja saab avaldada müüdava looma andmed lihtsalt läbi Vissukese (juhend) või Liisu. Info müügis oleva looma kohta on nähtav Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i kodulehel 60 päeva.
Ostuhuvilistele loomapidajatele on see hea võimalus tutvuda loomade põlvnemise ja toodanguandmetega.