Müügis olevad loomad
- LV lehmikuid - 134
- LV lehmi - 8
- LV pullikuid - 81
- LV pulle - 2
Maakond | Müüja | Inv | Nimi | Reg. nr. | Tõug | Vanus | Hind | Müüki | Märkused | Lineaarne hinne | Tiinus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263488 | EE 27263488 | HF | 11 | 10.02.25 | seemendamata | ||||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27264256 | EE 27264256 | HF | 8 | 10.02.25 | seemendamata | ||||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27264232 | EE 27264232 | HF | 8 | 10.02.25 | seemendamata | ||||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27264218 | EE 27264218 | HF | 9 | 10.02.25 | seemendamata | ||||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27264188 | EE 27264188 | HF | 9 | 10.02.25 | seemendamata | ||||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 26373881 | EE 26373881 | HF | 12 | 10.02.25 | seemendamata | ||||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 26373935 | EE 26373935 | HF | 12 | 10.02.25 | seemendamata | ||||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 26373928 | EE 26373928 | HF | 12 | 10.02.25 | seemendamata | ||||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 26373911 | EE 26373911 | HF | 12 | 10.02.25 | seemendamata | ||||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263013 | EE 27263013 | HF | 12 | 10.02.25 | seemendamata | ||||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263228 | EE 27263228 | HF | 11 | 10.02.25 | seemendamata | ||||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263211 | EE 27263211 | HF | 11 | 10.02.25 | seemendamata | ||||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263204 | EE 27263204 | HF | 11 | 10.02.25 | seemendamata | ||||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263259 | EE 27263259 | HF | 11 | 10.02.25 | seemendamata | ||||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263273 | EE 27263273 | HF | 11 | 10.02.25 | seemendamata | ||||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263334 | EE 27263334 | HF | 11 | 10.02.25 | seemendamata | ||||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263426 | EE 27263426 | HF | 11 | 10.02.25 | seemendamata | ||||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263419 | EE 27263419 | HF | 11 | 10.02.25 | seemendamata | ||||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263440 | EE 27263440 | HF | 11 | 10.02.25 | seemendamata | ||||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27264300 | EE 27264300 | HF | 8 | 10.02.25 | seemendamata | ||||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263495 | EE 27263495 | HF | 11 | 10.02.25 | seemendamata | ||||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263709 | EE 27263709 | HF | 11 | 10.02.25 | seemendamata | ||||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263679 | TSURA RAMILDA | EE 27263679 | HF | 11 | 10.02.25 | seemendamata | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263778 | EE 27263778 | HF | 11 | 10.02.25 | seemendamata | ||||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263655 | EE 27263655 | HF | 10 | 10.02.25 | seemendamata | ||||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263839 | EE 27263839 | HF | 10 | 10.02.25 | seemendamata | ||||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263877 | EE 27263877 | HF | 10 | 10.02.25 | seemendamata | ||||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263907 | EE 27263907 | HF | 10 | 10.02.25 | seemendamata | ||||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263938 | EE 27263938 | HF | 10 | 10.02.25 | seemendamata | ||||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27264072 | TSURA LEENU | EE 27264072 | HF | 9 | 10.02.25 | seemendamata | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27264126 | EE 27264126 | HF | 9 | 10.02.25 | seemendamata | ||||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27264140 | EE 27264140 | HF | 9 | 10.02.25 | seemendamata | ||||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27264157 | EE 27264157 | HF | 9 | 10.02.25 | seemendamata | ||||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27264171 | EE 27264171 | HF | 9 | 10.02.25 | seemendamata | ||||
HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 25547047 | EE 25547047 | AB | 18 | 05.02.25 | seemendatud | ||||
HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 25547023 | EE 25547023 | AB | 18 | 05.02.25 | seemendatud | ||||
HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 25152135 | EE 25152135 | AB | 23 | 05.02.25 | seemendatud | ||||
HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 25149975 | EE 25149975 | AB | 26 | 05.02.25 | seemendatud | ||||
HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 25137811 | EE 25137811 | AB | 30 | 05.02.25 | seemendatud | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25524987 | EE 25524987 | AB | 22 | 1600 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25525175 | EE 25525175 | AB | 16 | 1600 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25525182 | EE 25525182 | AB | 16 | 1600 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25525199 | EE 25525199 | AB | 16 | 1600 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25525205 | EE 25525205 | AB | 16 | 1600 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25525212 | EE 25525212 | AB | 16 | 1600 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25525229 | EE 25525229 | AB | 16 | 1600 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25525243 | EE 25525243 | AB | 16 | 1600 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25525267 | EE 25525267 | AB | 16 | 1600 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25525274 | EE 25525274 | AB | 16 | 1600 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25525281 | EE 25525281 | AB | 16 | 1600 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25525298 | EE 25525298 | AB | 16 | 1600 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25525304 | EE 25525304 | AB | 16 | 1600 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25525328 | EE 25525328 | AB | 16 | 1600 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25525335 | EE 25525335 | AB | 16 | 1600 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25525359 | EE 25525359 | AB | 16 | 1600 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25525366 | EE 25525366 | AB | 16 | 1600 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25525373 | EE 25525373 | AB | 16 | 1600 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25525380 | EE 25525380 | AB | 16 | 1600 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25525397 | EE 25525397 | AB | 16 | 1600 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25525403 | EE 25525403 | AB | 16 | 1600 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25525410 | EE 25525410 | AB | 16 | 1600 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25525427 | EE 25525427 | AB | 16 | 1600 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25525458 | EE 25525458 | AB | 15 | 1600 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25525489 | EE 25525489 | AB | 15 | 1600 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25525496 | EE 25525496 | AB | 15 | 1600 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25525502 | EE 25525502 | AB | 15 | 1600 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25525519 | EE 25525519 | AB | 15 | 1600 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25525557 | EE 25525557 | AB | 15 | 1600 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25525564 | EE 25525564 | AB | 15 | 1600 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25525571 | EE 25525571 | AB | 15 | 1600 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25525601 | EE 25525601 | AB | 15 | 1600 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25525656 | EE 25525656 | AB | 15 | 1600 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25525663 | EE 25525663 | AB | 15 | 1600 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25525670 | EE 25525670 | AB | 15 | 1600 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25525687 | EE 25525687 | AB | 15 | 1600 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25525694 | EE 25525694 | AB | 15 | 1600 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25525717 | EE 25525717 | AB | 15 | 1600 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25525724 | EE 25525724 | AB | 15 | 1600 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25525755 | EE 25525755 | AB | 15 | 1600 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 27816164 | EE 27826164 | AB | 10 | 1600 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 27825778 | EE 27825778 | AB | 14 | 1600 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 27825785 | EE 27825785 | AB | 14 | 1600 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 27825822 | EE 27825822 | AB | 11 | 1200 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 27825860 | EE 27825860 | AB | 11 | 1200 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 27825877 | EE 27825877 | AB | 11 | 1200 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 27825884 | EE 27825884 | AB | 11 | 1200 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 27825914 | EE 27825914 | AB | 11 | 1200 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 27825945 | EE 27825945 | AB | 11 | 1200 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 27825969 | EE 27825969 | AB | 11 | 1200 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 27825976 | EE 27825976 | AB | 11 | 1200 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 27826003 | EE 27826003 | AB | 11 | 1200 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 27826010 | EE 27826010 | AB | 10 | 1200 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 27826027 | EE 27826027 | AB | 10 | 1200 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 27826041 | EE 27826041 | AB | 10 | 1200 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 27826096 | EE 27826096 | AB | 10 | 1200 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 27826102 | EE 27826102 | AB | 10 | 1200 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 27826119 | EE 27826119 | AB | 10 | 1200 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 27826157 | EE 27826157 | AB | 10 | 1200 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 27826171 | EE 27826171 | AB | 10 | 1200 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 27826201 | EE 27826201 | AB | 10 | 1200 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 27826225 | EE 27826225 | AB | 10 | 1200 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 27826232 | EE 27826232 | AB | 10 | 1200 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 27826263 | EE 27826263 | AB | 10 | 1200 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 27826270 | EE 27826270 | AB | 10 | 1200 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 27826287 | EE 27826287 | AB | 10 | 1200 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 27826317 | EE 27826317 | AB | 10 | 1200 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 27826355 | EE 27826355 | AB | 9 | 1200 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 27826362 | EE 27826362 | AB | 9 | 1200 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 27826379 | EE 27826379 | AB | 9 | 1200 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 27826393 | EE 27826393 | AB | 9 | 1200 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 27826423 | EE 27826423 | AB | 8 | 1200 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25525151 | EE 25525151 | AB | 17 | 1600 | 04.02.25 | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25525069 | EE 25525069 | AB | 21 | 1600 | 04.02.25 | seemendamata | |||
RAPLA | OSAÜHING TAVETON | 27329290 | VALTU JUSTINE ERICA EDW | EE 27329290 | AB | 10 | 1200 | 30.11.24 | seemendamata | ||
RAPLA | OSAÜHING TAVETON | 27329795 | VALTU ZORO`S GIRL | EE 27329795 | AB | 10 | 1200 | 30.11.24 | seemendamata | ||
RAPLA | OSAÜHING TAVETON | 27329726 | VALTU PINK MANIA | EE 27329726 | AB | 11 | 1200 | 30.11.24 | seemendamata | ||
RAPLA | OSAÜHING TAVETON | 27329719 | VALTU ELLUMA IV ZORO | EE 27329719 | AB | 11 | 1200 | 30.11.24 | seemendamata | ||
RAPLA | OSAÜHING TAVETON | 27329597 | VALTU ELIZA ZORO | EE 27329597 | AB | 10 | 1200 | 30.11.24 | seemendamata | ||
RAPLA | OSAÜHING TAVETON | 27329542 | VALTU DAAVI`S EYRIE | EE 27329542 | AB | 11 | 1200 | 30.11.24 | seemendamata | ||
RAPLA | OSAÜHING TAVETON | 27329528 | VALTU JUSTINE ERICA ZORO | EE 27329528 | AB | 11 | 1200 | 30.11.24 | seemendamata | ||
RAPLA | OSAÜHING TAVETON | 27329474 | VALTU ELSIE DC | EE 27329474 | AB | 11 | 1200 | 30.11.24 | seemendamata | ||
RAPLA | OSAÜHING TAVETON | 27329238 | VALTU PAMELA V EDW | EE 27329238 | AB | 10 | 1200 | 30.11.24 | seemendamata | ||
RAPLA | OSAÜHING TAVETON | 27329252 | VALTU KLOONEY`S NELLA DC | EE 27329252 | AB | 10 | 1200 | 30.11.24 | seemendamata | ||
RAPLA | OSAÜHING TAVETON | 27329825 | VALTU ELSIE EDW | EE 27329825 | AB | 11 | 1200 | 30.11.24 | seemendamata | ||
RAPLA | OSAÜHING TAVETON | 27329313 | VALTU JOSE EDW | EE 27329313 | AB | 11 | 1200 | 30.11.24 | seemendamata | ||
RAPLA | OSAÜHING TAVETON | 27329450 | ELEANOR DC | EE 27329450 | AB | 11 | 1200 | 30.11.24 | seemendamata | ||
HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 26494852 | EE 26494852 | GA | 21 | 11.11.24 | seemendamata | ||||
HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 23233928 | EE 23233928 | GA | 23 | 11.11.24 | seemendamata | ||||
HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 23233881 | EE 23233881 | GA | 23 | 11.11.24 | seemendamata | ||||
HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 23233720 | EE 23233720 | GA | 32 | 11.11.24 | Tiine | seemendatud | |||
HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 23233690 | EE 23233690 | GA | 32 | 11.11.24 | Tiine | seemendatud | |||
HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 23233652 | EE 23233652 | GA | 33 | 11.11.24 | Tiine | seemendatud | |||
HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 23233645 | EE 23233645 | GA | 33 | 11.11.24 | Tiine | seemendatud | |||
HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 23233539 | EE 23233539 | GA | 35 | 11.11.24 | Tiine | seemendatud |
Taustainfo
Müügiks pakutavate piima- ja lihaveiste andmete avaldamine on Müügiinfos tasuta.
Looma müüja saab avaldada müüdava looma andmed lihtsalt läbi Vissukese (juhend) või Liisu. Info müügis oleva looma kohta on nähtav Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i kodulehel 60 päeva.
Ostuhuvilistele loomapidajatele on see hea võimalus tutvuda loomade põlvnemise ja toodanguandmetega.