Müügis olevad loomad
- LV lehmikuid - 71
- LV pullikuid - 106
- LV pulle - 5
Maakond | Müüja | Inv | Nimi | Reg. nr. | Tõug | Vanus | Hind | Müüki | Märkused | Lineaarne hinne | Tiinus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LÄÄNE-VIRU | SAAMURRU OÜ | 25396096 | EE 25396096 | HC | 25 | 10.05.25 | seemendamata | ||||
LÄÄNE-VIRU | SAAMURRU OÜ | 25396119 | EE 25396119 | HC | 24 | 10.05.25 | seemendamata | ||||
LÄÄNE-VIRU | SAAMURRU OÜ | 26354019 | EE 26354019 | HC | 24 | 10.05.25 | seemendamata | ||||
LÄÄNE-VIRU | SAAMURRU OÜ | 26354033 | EE 26354033 | HC | 24 | 10.05.25 | seemendamata | ||||
RAPLA | OSAÜHING TAVETON | 25566437 | VALTU EYREEN EDW | EE 25566437 | AB | 24 | 2000 | 27.04.25 | +km | seemendatud | |
RAPLA | OSAÜHING TAVETON | 26567228 | VALTU NAOMI EDW | EE 26567228 | AB | 26 | 2000 | 27.04.25 | +km | seemendatud | |
RAPLA | OSAÜHING TAVETON | 25566345 | VALTU PAMELA EDW | EE 25566345 | AB | 25 | 2000 | 27.04.25 | +km | seemendatud | |
RAPLA | OSAÜHING TAVETON | 25566239 | VALTU ELSIE B | EE 25566239 | AB | 26 | 2000 | 27.04.25 | +km | seemendatud | |
RAPLA | OSAÜHING TAVETON | 25566178 | VALTU JIPSEY EYRIE EDW | EE 25566178 | AB | 24 | 2000 | 27.04.25 | +km | seemendatud | |
RAPLA | OSAÜHING TAVETON | 25566147 | VALTU ELLA D | EE 25566147 | AB | 24 | 2000 | 27.04.25 | +km | seemendatud | |
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263211 | TSURA HELMI | EE 27263211 | HF | 14 | 26.04.25 | seemendamata | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 26373881 | TSURA SIBYLL | EE 26373881 | HF | 15 | 26.04.25 | seemendatud | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263426 | TSURA VEERA | EE 27263426 | HF | 14 | 26.04.25 | seemendamata | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263419 | TSURA LILIA | EE 27263419 | HF | 14 | 26.04.25 | seemendamata | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263440 | TSURA SIGRID | EE 27263440 | HF | 14 | 26.04.25 | seemendamata | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263495 | TSURA ASTRID | EE 27263495 | HF | 14 | 26.04.25 | seemendamata | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263839 | TSURA SAIMAA | EE 27263839 | HF | 13 | 26.04.25 | seemendamata | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263938 | TSURA DEBBY | EE 27263938 | HF | 13 | 26.04.25 | seemendamata | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27264140 | TSUTA VARGA | EE 27264140 | HF | 12 | 26.04.25 | seemendamata | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27264157 | TSURA EMMA | EE 27264157 | HF | 12 | 26.04.25 | seemendamata | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27264188 | TSURA MAILAND | EE 27264188 | HF | 12 | 26.04.25 | seemendamata | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27264218 | TSURA KITTY | EE 27264218 | HF | 12 | 26.04.25 | seemendamata | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27264232 | TSURA SIINA | EE 27264232 | HF | 12 | 26.04.25 | seemendamata | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27264256 | TSURA JUPIKE | EE 27264256 | HF | 11 | 26.04.25 | seemendamata | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27264300 | TSURA VILLER | EE 27264300 | HF | 11 | 26.04.25 | seemendamata | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263228 | TSURA HEIDY | EE 27263228 | HF | 14 | 26.04.25 | seemendamata | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263013 | TSURA SONNY | EE 27263013 | HF | 15 | 26.04.25 | seemendamata | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 26373911 | TSURA SONJA | EE 26373911 | HF | 15 | 26.04.25 | seemendamata | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 26373928 | TSURA SABINE | EE 26373928 | HF | 15 | 26.04.25 | seemendamata | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 26373935 | TSURA DANIELA | EE 26373935 | HF | 15 | 26.04.25 | seemendamata | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263334 | TSURA LUISE | EE 27263334 | HF | 14 | 26.04.25 | seemendamata | |||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323220 | EE 26323220 | HF | 24 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323237 | EE 26323237 | HF | 24 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323527 | EE 26323527 | HF | 24 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323541 | EE 26323541 | HF | 24 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323039 | EE 26323039 | HF | 24 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323244 | EE 26323244 | HF | 24 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323251 | EE 26323251 | HF | 24 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323565 | EE 26323565 | HF | 24 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323060 | EE 26323060 | HF | 24 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323077 | EE 26323077 | HF | 24 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323572 | EE 26323572 | HF | 24 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323084 | EE 26323084 | HF | 24 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323275 | EE 26323275 | HF | 24 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323091 | EE 26323091 | HF | 24 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323282 | EE 26323282 | HF | 24 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323596 | EE 26323596 | HF | 24 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323657 | EE 26323657 | HF | 24 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323671 | EE 26323671 | HF | 23 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323626 | EE 26323626 | HF | 24 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323695 | EE 26323695 | HF | 23 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323190 | EE 26323190 | HF | 23 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323688 | EE 26323688 | HF | 23 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323718 | EE 26323718 | HF | 23 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323343 | EE 26323343 | HF | 23 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323213 | EE 26323213 | HF | 22 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323725 | EE 26323725 | HF | 22 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323398 | EE 26323398 | HF | 21 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323749 | EE 26323749 | HF | 19 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 25722499 | EE 25722499 | HF | 27 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323015 | EE 26323015 | HF | 25 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323497 | EE 26323497 | HF | 24 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
SAARE | ULA-HANSU TALU OÜ | 25308358 | EE 25308358 | AB | 18 | 1600 | 06.04.25 | Mahe, vipp7@hotmail.com | seemendamata | ||
SAARE | ULA-HANSU TALU OÜ | 25308372 | EE 25308372 | AB | 15 | 1600 | 06.04.25 | Mahe, vipp7@hotmail.com | seemendamata | ||
SAARE | ULA-HANSU TALU OÜ | 25308396 | EE 25308396 | AB | 16 | 1600 | 06.04.25 | Mahe, vipp7@hotmail.com | seemendamata | ||
SAARE | ULA-HANSU TALU OÜ | 25308501 | EE 25308501 | AB | 17 | 1600 | 06.04.25 | seemendamata | |||
SAARE | ULA-HANSU TALU OÜ | 26997339 | EE 26997339 | AB | 17 | 1600 | 06.04.25 | Mahe, vipp7@hotmail.com | seemendamata | ||
SAARE | ULA-HANSU TALU OÜ | 25308587 | EE 25308587 | SI | 17 | 1300 | 06.04.25 | Mahe, vipp7@hotmail.com | seemendamata | ||
JÄRVA | URVA TALU | 25408201 | EE 25408201 | LI | 33 | 13.03.25 | seemendamata | ||||
JÄRVA | URVA TALU | 25408225 | EE 25408225 | SI | 29 | 13.03.25 | seemendamata | ||||
JÄRVA | URVA TALU | 26857831 | EE 26857831 | LI | 20 | 13.03.25 | seemendamata |
Taustainfo
Müügiks pakutavate piima- ja lihaveiste andmete avaldamine on Müügiinfos tasuta.
Looma müüja saab avaldada müüdava looma andmed lihtsalt läbi Vissukese (juhend) või Liisu. Info müügis oleva looma kohta on nähtav Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i kodulehel 60 päeva.
Ostuhuvilistele loomapidajatele on see hea võimalus tutvuda loomade põlvnemise ja toodanguandmetega.