Müügis olevad loomad
- Lehmikuid - 6
- Lehmi - 4
- LV lehmikuid - 133
- LV lehmi - 44
- LV pullikuid - 126
- LV pulle - 18
Maakond | Müüja | Inv | Nimi | Reg. nr. | Tõug | Vanus | Hind | Müüki | Märkused | Lineaarne hinne | Tiinus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 23323438 | EE 23323438 | AB | 14 | 27.05.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25524000 | EE 25524000 | AB | 12 | 27.05.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25523997 | EE 25523997 | AB | 12 | 27.05.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25523966 | EE 25523966 | AB | 13 | 27.05.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25523959 | EE 25523959 | AB | 13 | 27.05.23 | punane | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25523942 | EE 25523942 | AB | 13 | 27.05.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25523935 | EE 25523935 | AB | 13 | 27.05.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25523928 | EE 25523928 | AB | 13 | 27.05.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25523904 | EE 25523904 | AB | 13 | 27.05.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25523898 | EE 25523898 | AB | 13 | 27.05.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25523843 | EE 25523843 | AB | 14 | 27.05.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25523829 | EE 25523829 | AB | 14 | 27.05.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25523812 | EE 25523812 | AB | 14 | 27.05.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25523775 | EE 25523775 | AB | 14 | 27.05.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 23323759 | EE 23323759 | AB | 14 | 27.05.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 23323728 | EE 23323728 | AB | 14 | 27.05.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 23323674 | EE 23323674 | AB | 14 | 27.05.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 23323667 | EE 23323667 | AB | 14 | 27.05.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 23323650 | EE 23323650 | AB | 14 | 27.05.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 23323643 | EE 23323643 | AB | 14 | 27.05.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 23323636 | EE 23323636 | AB | 14 | 27.05.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 23323612 | EE 23323612 | AB | 14 | 27.05.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 23323582 | EE 23323582 | AB | 14 | 27.05.23 | punane | seemendamata | |||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 23323537 | EE 23323537 | AB | 14 | 27.05.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 23323520 | EE 23323520 | AB | 14 | 27.05.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 23323513 | EE 23323513 | AB | 14 | 27.05.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 23323483 | EE 23323483 | AB | 14 | 27.05.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 23323476 | EE 23323476 | AB | 14 | 27.05.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 23323452 | EE 23323452 | AB | 14 | 27.05.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 25524017 | EE 25524017 | AB | 12 | 27.05.23 | seemendamata | ||||
JÄRVA | ABAJA FARM OÜ | 23323445 | EE 23323445 | AB | 14 | 27.05.23 | seemendamata | ||||
SAARE | ULA-HANSU TALU OÜ | 25719376 | EE 25719376 | AB | 7 | 26.05.23 | Mahe | seemendamata | |||
SAARE | ULA-HANSU TALU OÜ | 25719260 | EE 25719260 | AB | 8 | 26.05.23 | Mahe | seemendamata | |||
SAARE | ULA-HANSU TALU OÜ | 25719314 | EE 25719314 | AB | 8 | 26.05.23 | Mahe | seemendamata | |||
SAARE | ULA-HANSU TALU OÜ | 25719345 | EE 25719345 | AB | 8 | 26.05.23 | Mahe | seemendamata | |||
JÄRVA | URVA TALU | 25408201 | EE 25408201 | LI | 9 | 1100 | 18.05.23 | seemendamata | |||
JÄRVA | URVA TALU | 25408171 | EE 25408171 | LI | 11 | 1100 | 18.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 25466805 | EE 25466805 | HC | 2 | 350 | 16.05.23 | koos emaga müük | seemendamata | ||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 25466829 | EE 25466829 | HC | 2 | 350 | 16.05.23 | koos emaga müük | seemendamata | ||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 25466713 | EE 25466713 | LI | 9 | 1000 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 25466706 | EE 25466706 | HC | 7 | 650 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 25466676 | EE 25466676 | LI | 8 | 1000 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 25466669 | EE 25466669 | LI | 8 | 1000 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 25466652 | EE 25466652 | LI | 9 | 1000 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 25466645 | EE 25466645 | LI | 9 | 1000 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 25466638 | EE 25466638 | LI | 10 | 1000 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 24047906 | EE 24047906 | HC | 11 | 750 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 24047890 | EE 24047890 | LI | 11 | 1000 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 24047807 | EE 24047807 | HC | 13 | 750 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 24047784 | EE 24047784 | HC | 14 | 750 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 24047777 | EE 24047777 | LI | 14 | 1000 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 24047760 | EE 24047760 | LI | 14 | 1000 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 24047746 | EE 24047746 | HC | 14 | 750 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 24047722 | EE 24047722 | HC | 16 | 750 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 24047692 | EE 24047692 | LI | 16 | 1000 | 16.05.23 | seemendamata | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 25466799 | EE 25466799 | HC | 3 | 350 | 16.05.23 | koos emaga müük | seemendamata | ||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 26427010 | EE 26427010 | HC | 2 | 350 | 16.05.23 | koos emaga müük | seemendamata | ||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 26427072 | EE 26427072 | LI | 1 | 500 | 16.05.23 | koos emaga müük | seemendamata | ||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 26427102 | EE 26427102 | HC | 1 | 350 | 16.05.23 | koos emaga müük | seemendamata | ||
RAPLA | OSAÜHING TAVETON | 23956452 | VALTU JUSTINE ERICA RED L | EE 23956452 | AB | 27 | 1400 | 16.05.23 | Punase geeni kandja ja ise ka punane. Sotsiaalne, suurem mullikas. | seemendatud | |
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25132922 | TSURA FINN | EE 25132922 | HF | 15 | 28.04.23 | seemendamata | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133080 | TSURA ESTER | EE 25133080 | HF | 15 | 28.04.23 | seemendamata | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133257 | TSURA JUULIA | EE 25133257 | HF | 14 | 28.04.23 | seemendamata | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133318 | TSURA DINDELLA | EE 25133318 | HF | 14 | 28.04.23 | seemendamata | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133684 | TSURA MIRREN | EE 25133684 | HF | 13 | 28.04.23 | seemendamata | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133738 | TSURA RUUDU | EE 25133738 | HF | 13 | 28.04.23 | seemendamata | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133974 | TSURA PEPI | EE 25133974 | HF | 11 | 28.04.23 | seemendamata | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133790 | TSURA FOXY | EE 25133790 | HF | 12 | 28.04.23 | seemendamata | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133806 | TSURA FREN | EE 25133806 | HF | 12 | 28.04.23 | seemendamata | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133875 | TSURA RAFYNA | EE 25133875 | HF | 12 | 28.04.23 | seemendamata | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133882 | TSURA BRIMA | EE 25133882 | HF | 12 | 28.04.23 | seemendamata | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133905 | TSURA MAGDA | EE 25133905 | HF | 12 | 28.04.23 | seemendamata | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133745 | TSURA MOLIERE | EE 25133745 | HF | 12 | 28.04.23 | seemendamata | |||
SAARE | LILLEVÄLJA LOOMAKASVATUS OÜ | 24572446 | EE 24572446 | SI | 10 | 1250 | 27.04.23 | seemendamata | |||
SAARE | LILLEVÄLJA LOOMAKASVATUS OÜ | 24572453 | EE 24572453 | SI | 10 | 1250 | 27.04.23 | seemendamata | |||
SAARE | LILLEVÄLJA LOOMAKASVATUS OÜ | 24572590 | EE 24572590 | SI | 12 | 1250 | 27.04.23 | seemendamata | |||
SAARE | LILLEVÄLJA LOOMAKASVATUS OÜ | 25140002 | EE 25140002 | SI | 12 | 1250 | 27.04.23 | seemendamata | |||
SAARE | LILLEVÄLJA LOOMAKASVATUS OÜ | 25140019 | EE 25140019 | SI | 11 | 1250 | 27.04.23 | seemendamata | |||
SAARE | LILLEVÄLJA LOOMAKASVATUS OÜ | 25140026 | EE 25140026 | SI | 10 | 1250 | 27.04.23 | seemendamata | |||
SAARE | LILLEVÄLJA LOOMAKASVATUS OÜ | 25140040 | EE 25140040 | SI | 10 | 1250 | 27.04.23 | seemendamata | |||
SAARE | LILLEVÄLJA LOOMAKASVATUS OÜ | 25140057 | EE 25140057 | SI | 10 | 1250 | 27.04.23 | seemendamata | |||
SAARE | LILLEVÄLJA LOOMAKASVATUS OÜ | 25140064 | EE 25140064 | SI | 9 | 1250 | 27.04.23 | seemendamata | |||
SAARE | LILLEVÄLJA LOOMAKASVATUS OÜ | 25140095 | EE 25140095 | SI | 10 | 1250 | 27.04.23 | seemendamata | |||
SAARE | LILLEVÄLJA LOOMAKASVATUS OÜ | 25140101 | EE 25140101 | SI | 10 | 1250 | 27.04.23 | seemendamata | |||
SAARE | LILLEVÄLJA LOOMAKASVATUS OÜ | 25140118 | EE 25140118 | SI | 9 | 1250 | 27.04.23 | seemendamata | |||
SAARE | LILLEVÄLJA LOOMAKASVATUS OÜ | 25143263 | EE 25143263 | SI | 12 | 1250 | 27.04.23 | seemendamata | |||
SAARE | LILLEVÄLJA LOOMAKASVATUS OÜ | 25143270 | EE 25143270 | SI | 12 | 1250 | 27.04.23 | seemendamata | |||
SAARE | LILLEVÄLJA LOOMAKASVATUS OÜ | 25143287 | EE 25143287 | SI | 10 | 1250 | 27.04.23 | seemendamata | |||
SAARE | LILLEVÄLJA LOOMAKASVATUS OÜ | 25143300 | EE 25143300 | SI | 11 | 1250 | 27.04.23 | seemendamata | |||
SAARE | LILLEVÄLJA LOOMAKASVATUS OÜ | 25143324 | EE 25143324 | SI | 12 | 1250 | 27.04.23 | seemendamata | |||
SAARE | LILLEVÄLJA LOOMAKASVATUS OÜ | 25143331 | EE 25143331 | SI | 10 | 1250 | 27.04.23 | seemendamata | |||
JÄRVA | JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | 23879867 | EE 23879867 | AB | 22 | 26.04.23 | Tiine | seemendatud | |||
JÄRVA | JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | 23879911 | EE 23879911 | AB | 21 | 26.04.23 | Tiine | seemendatud | |||
PÄRNU | SAAREÕUE OÜ | 25132076 | SAAREÕUE QUEST 076 | EE 25132076 | AB | 15 | 16.04.23 | seemendamata | |||
PÄRNU | SAAREÕUE OÜ | 25132014 | SAAREÕUE RITVA 014 | EE 25132014 | AB | 14 | 16.04.23 | seemendamata | |||
PÄRNU | KRAPI TALU PERENAINE | 23966109 | EE 23966109 | LI | 14 | 950 | 14.04.23 | LI 93,8% (950+km) mahe | seemendamata | ||
PÄRNU | KRAPI TALU PERENAINE | 23966239 | EE 23966239 | LI | 13 | 950 | 14.04.23 | LI 93,8% (950+km) mahe | seemendamata | ||
PÄRNU | KRAPI TALU PERENAINE | 23966253 | EE 23966253 | LI | 13 | 950 | 14.04.23 | LI 100% (950+km) mahe | seemendamata | ||
PÄRNU | KRAPI TALU PERENAINE | 23966277 | EE 23966277 | LI | 13 | 950 | 14.04.23 | LI 100% (950+km) mahe | seemendamata | ||
PÄRNU | KRAPI TALU PERENAINE | 23966291 | EE 23966291 | LI | 13 | 950 | 14.04.23 | LI 100% (950+km) mahe | seemendamata | ||
PÄRNU | KRAPI TALU PERENAINE | 23966376 | EE 23966376 | LI | 12 | 950 | 14.04.23 | LI 100% (950+km) mahe | seemendamata | ||
PÄRNU | KRAPI TALU PERENAINE | 23966215 | EE 23966215 | LI | 13 | 950 | 14.04.23 | LI 100% (950+km) mahe | seemendamata | ||
PÄRNU | KRAPI TALU PERENAINE | 23966369 | EE 23966369 | LI | 12 | 950 | 14.04.23 | LI 100% (950+km) mahe | seemendamata | ||
PÄRNU | KRAPI TALU PERENAINE | 23966338 | EE 23966338 | LI | 13 | 950 | 14.04.23 | LI 93,8% (950+km) mahe | seemendamata | ||
PÄRNU | KRAPI TALU PERENAINE | 23966147 | EE 23966147 | LI | 14 | 950 | 14.04.23 | LI 100% (950+km) mahe | seemendamata | ||
TARTU | MÜTA FARM OÜ | 230 | MÜTA ELISABETH | EE 25522303 | AB | 14 | 1500 | 03.04.23 | Võimalik paaritada enne müüki pulliga EE0025522310, siis hind 1700. Mahe | seemendatud | |
TARTU | MÜTA FARM OÜ | 224 | MÜTA MESSI | EE 25522242 | AB | 14 | 1500 | 03.04.23 | Võimalik paaritada enne müüki pulliga EE0025522310, siis hind 1700. Mahe | seemendatud | |
TARTU | MÜTA FARM OÜ | 226 | MÜTA ANNALISE | EE 25522266 | AB | 14 | 1500 | 03.04.23 | Võimalik paaritada enne müüki pulliga EE0025522310, siis hind 1700. Mahe | seemendatud | |
PÄRNU | OJA JAANUS | 25143980 | EE 25143980 | AB | 12 | 20.03.23 | mahe | seemendamata | |||
PÄRNU | OJA JAANUS | 25143911 | EE 25143911 | AB | 12 | 20.03.23 | mahe | seemendamata | |||
PÄRNU | OJA JAANUS | 25143935 | EE 25143935 | AB | 11 | 20.03.23 | mahe | seemendamata | |||
PÄRNU | OJA JAANUS | 25143966 | EE 25143966 | AB | 12 | 20.03.23 | mahe | seemendamata | |||
PÄRNU | OJA JAANUS | 25144055 | EE 25144055 | AB | 11 | 20.03.23 | mahe | seemendamata | |||
PÄRNU | OJA JAANUS | 25144000 | EE 25144000 | AB | 11 | 20.03.23 | mahe | seemendamata | |||
PÄRNU | OJA JAANUS | 25143997 | EE 25143997 | AB | 10 | 20.03.23 | mahe | seemendamata | |||
PÄRNU | VALDO PÕLDARU | 22522832 | EE 22522832 | CH | 16 | 13.03.23 | seemendamata | ||||
PÄRNU | VALDO PÕLDARU | 22522818 | EE 22522818 | SI | 13 | 13.03.23 | seemendamata | ||||
PÄRNU | LIMOUSIN BREEDING OÜ | 24105606 | LB MAARIKA | EE 24105606 | LI | 24 | 08.03.23 | seemendatud | |||
PÄRNU | LIMOUSIN BREEDING OÜ | 22752574 | LB ANITA | EE 22752574 | LI | 22 | 08.03.23 | seemendatud | |||
PÄRNU | LIMOUSIN BREEDING OÜ | 24105965 | LB MINNI | EE 24105965 | LI | 21 | 08.03.23 | seemendamata | |||
HARJU | QUALITY LIVESTOCK OÜ | 23829879 | QL NORA | EE 23829879 | LI | 27 | 08.03.23 | seemendatud | seemendatud | ||
HARJU | QUALITY LIVESTOCK OÜ | 24526111 | EE 24526111 | LI | 12 | 08.03.23 | seemendamata | ||||
HARJU | QUALITY LIVESTOCK OÜ | 23829909 | QL JANELLE | EE 23829909 | LI | 25 | 08.03.23 | seemendatud | |||
HARJU | QUALITY LIVESTOCK OÜ | 23829893 | QL DAALIA | EE 23829893 | LI | 25 | 08.03.23 | seemendatud | |||
HARJU | QUALITY LIVESTOCK OÜ | 23829862 | QL MAIU | EE 23829862 | LI | 28 | 08.03.23 | seemendatud | seemendatud | ||
PÄRNU | SEPA VEISED OÜ | 24108720 | SV CAROLIINE | EE 24108720 | LI | 16 | 08.03.23 | seemendamata | |||
PÄRNU | SEPA VEISED OÜ | 24108751 | SV ROOSI | EE 24108751 | LI | 23 | 08.03.23 | seemendatud | |||
PÄRNU | SEPA VEISED OÜ | 24108768 | SV CARRY | EE 24108768 | LI | 25 | 08.03.23 | seemendatud | |||
PÄRNU | SEPA VEISED OÜ | 24526173 | SV DAIRI | EE 24526173 | LI | 14 | 08.03.23 | seemendamata | |||
LÄÄNE | SEPA ÖKOTALU OÜ | 25138405 | EE 25138405 | CH | 11 | 950 | 07.03.23 | Mahe | seemendamata | ||
LÄÄNE | SEPA ÖKOTALU OÜ | 25138399 | EE 25138399 | CH | 11 | 950 | 07.03.23 | Mahe | seemendamata | ||
LÄÄNE | SEPA ÖKOTALU OÜ | 25138528 | EE 25138528 | CH | 10 | 950 | 07.03.23 | Mahe | seemendamata | ||
LÄÄNE | SEPA ÖKOTALU OÜ | 25138559 | EE 25138559 | CH | 10 | 950 | 07.03.23 | Mahe | seemendamata |
Taustainfo
Müügiks pakutavate piima- ja lihaveiste andmete avaldamine on Müügiinfos tasuta.
Looma müüja saab avaldada müüdava looma andmed lihtsalt läbi Vissukese (juhend) või Liisu. Info müügis oleva looma kohta on nähtav Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i kodulehel 60 päeva.
Ostuhuvilistele loomapidajatele on see hea võimalus tutvuda loomade põlvnemise ja toodanguandmetega.