Müügis olevad loomad
- LV lehmikuid - 50
- LV pullikuid - 115
- LV pulle - 8
Maakond | Müüja | Inv | Nimi | Reg. nr. | Tõug | Vanus | Hind | Müüki | Märkused | Lineaarne hinne | Tiinus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PÄRNU | JAANUS OJA | 25143980 | EE 25143980 | AB | 8 | 03.02.23 | seemendamata | ||||
PÄRNU | JAANUS OJA | 25143997 | EE 25143997 | AB | 7 | 03.02.23 | seemendamata | ||||
PÄRNU | JAANUS OJA | 25144000 | EE 25144000 | AB | 8 | 03.02.23 | seemendamata | ||||
PÄRNU | JAANUS OJA | 25144055 | EE 25144055 | AB | 7 | 03.02.23 | seemendamata | ||||
PÄRNU | JAANUS OJA | 25143935 | EE 25143935 | AB | 7 | 03.02.23 | seemendamata | ||||
PÄRNU | JAANUS OJA | 25143911 | EE 25143911 | AB | 9 | 03.02.23 | seemendamata | ||||
PÄRNU | JAANUS OJA | 25143966 | EE 25143966 | AB | 9 | 03.02.23 | seemendamata | ||||
RAPLA | OSAÜHING TAVETON | 25142310 | VALTU GLENCOE III IMAGINE | EE 25142310 | AB | 8 | 1200 | 23.01.23 | Hea kvaliteediga sotsiaalne lehmik | seemendamata | |
RAPLA | OSAÜHING TAVETON | 25142396 | VALTU ENDANA EDW | EE 25142396 | AB | 7 | 1200 | 23.01.23 | Hea kvaliteediga sotsiaalne lehmik | seemendamata | |
RAPLA | OSAÜHING TAVETON | 23956902 | VALTU NUNNU L902 | EE 23956902 | AB | 11 | 1200 | 23.01.23 | Hea kvaliteediga sotsiaalne lehmik | seemendamata | |
RAPLA | OSAÜHING TAVETON | 21057915 | VALTU ENDANA III IMAGINE | EE 21057915 | AB | 10 | 1200 | 23.01.23 | Hea kvaliteediga sotsiaalne lehmik | seemendamata | |
RAPLA | OSAÜHING TAVETON | 21056796 | VALTU NYERI D | EE 21056796 | AB | 10 | 1200 | 23.01.23 | Hea kvaliteediga sotsiaalne lehmik | seemendamata | |
RAPLA | OSAÜHING TAVETON | 25142174 | VALTU ELLA D | EE 25142174 | AB | 9 | 1200 | 23.01.23 | Hea kvaliteediga sotsiaalne lehmik | seemendamata | |
RAPLA | J.J FARMER OÜ | 24128605 | EE 24128605 | AB | 19 | 900 | 11.01.23 | mahe | seemendamata | ||
RAPLA | J.J FARMER OÜ | 24128582 | EE 24128582 | AB | 20 | 900 | 11.01.23 | mahe | seemendamata | ||
RAPLA | J.J FARMER OÜ | 24128568 | EE 24128568 | AB | 20 | 900 | 11.01.23 | mahe | seemendamata | ||
RAPLA | J.J FARMER OÜ | 24128513 | EE 24128513 | AB | 20 | 1100 | 11.01.23 | mahe | seemendamata | ||
RAPLA | J.J FARMER OÜ | 24128483 | EE 24128483 | AB | 21 | 1100 | 11.01.23 | mahe | seemendamata | ||
RAPLA | J.J FARMER OÜ | 24128452 | EE 24128452 | AB | 21 | 1100 | 11.01.23 | mahe | seemendamata | ||
RAPLA | J.J FARMER OÜ | 22653536 | EE 22653536 | AB | 21 | 900 | 11.01.23 | mahe | seemendamata | ||
RAPLA | J.J FARMER OÜ | 22653512 | EE 22653512 | AB | 21 | 900 | 11.01.23 | mahe | seemendamata | ||
RAPLA | J.J FARMER OÜ | 22653529 | EE 22653529 | AB | 21 | 1100 | 11.01.23 | mahe | seemendamata | ||
JÕGEVA | SUUREAIA OÜ | 25390124 | EE 25390124 | AB | 9 | 05.12.22 | mahe, 76% | seemendamata | |||
JÕGEVA | SUUREAIA OÜ | 25390100 | EE 25390100 | AB | 9 | 1200 | 05.12.22 | mahe | seemendamata | ||
JÕGEVA | SUUREAIA OÜ | 25390094 | EE 25390094 | AB | 9 | 1200 | 05.12.22 | mahe | seemendamata | ||
JÕGEVA | SUUREAIA OÜ | 25390025 | EE 25390025 | AB | 10 | 05.12.22 | mahe, Ab 80% | seemendamata | |||
JÕGEVA | SUUREAIA OÜ | 25390087 | EE 25390087 | AB | 9 | 05.12.22 | mahe, Ab 80% | seemendamata | |||
JÕGEVA | SUUREAIA OÜ | 25390049 | EE 25390049 | AB | 10 | 1200 | 05.12.22 | mahe | seemendamata | ||
JÕGEVA | SUUREAIA OÜ | 25390056 | EE 25390056 | AB | 9 | 05.12.22 | mahe, Ab 77% | seemendamata | |||
JÕGEVA | SUUREAIA OÜ | 25390063 | EE 25390063 | AB | 9 | 05.12.22 | mahe, Ab 79% | seemendamata | |||
JÕGEVA | SUUREAIA OÜ | 25390070 | EE 25390070 | AB | 9 | 1200 | 05.12.22 | mahe | seemendamata | ||
JÕGEVA | SUUREAIA OÜ | 25390032 | EE 25390032 | AB | 10 | 1200 | 05.12.22 | mahe | seemendamata | ||
LÄÄNE-VIRU | OSAÜHING RAHKLA FARM | 24988964 | EE 24988964 | AB | 9 | 1200 | 25.11.22 | mahe | seemendamata | ||
LÄÄNE-VIRU | OSAÜHING RAHKLA FARM | 24988995 | EE 24988995 | AB | 9 | 1200 | 25.11.22 | mahe | seemendamata | ||
LÄÄNE-VIRU | OSAÜHING RAHKLA FARM | 24988988 | EE 24988988 | AB | 9 | 1200 | 25.11.22 | mahe | seemendamata | ||
LÄÄNE-VIRU | OSAÜHING RAHKLA FARM | 24988971 | EE 24988971 | AB | 9 | 1200 | 25.11.22 | mahe | seemendamata | ||
LÄÄNE-VIRU | OSAÜHING RAHKLA FARM | 24988957 | EE 24988957 | AB | 9 | 1200 | 25.11.22 | mahe | seemendamata | ||
LÄÄNE-VIRU | OSAÜHING RAHKLA FARM | 24988797 | EE 24988797 | AB | 10 | 1200 | 25.11.22 | mahe | seemendamata | ||
LÄÄNE-VIRU | OSAÜHING RAHKLA FARM | 24988780 | EE 24988780 | AB | 10 | 1200 | 25.11.22 | mahe | seemendamata | ||
LÄÄNE-VIRU | OSAÜHING RAHKLA FARM | 24988735 | EE 24988735 | AB | 10 | 1200 | 25.11.22 | mahe | seemendamata | ||
LÄÄNE-VIRU | OSAÜHING RAHKLA FARM | 24988681 | EE 24988681 | AB | 10 | 1200 | 25.11.22 | mahe | seemendamata | ||
LÄÄNE-VIRU | OSAÜHING RAHKLA FARM | 24516457 | EE 24516457 | AB | 11 | 1200 | 25.11.22 | mahe | seemendamata | ||
LÄÄNE | OSAÜHING WESTFARM | 24665094 | EE 24665094 | HF | 15 | 22.11.22 | seemendamata | ||||
LÄÄNE | OSAÜHING WESTFARM | 24665070 | EE 24665070 | HF | 16 | 22.11.22 | seemendamata | ||||
LÄÄNE | OSAÜHING WESTFARM | 24664950 | EE 24664950 | HF | 17 | 22.11.22 | seemendamata | ||||
LÄÄNE | OSAÜHING WESTFARM | 24664905 | EE 24664905 | HF | 17 | 22.11.22 | seemendamata | ||||
LÄÄNE | OSAÜHING WESTFARM | 23869950 | EE 23869950 | HF | 22 | 22.11.22 | seemendatud | ||||
LÄÄNE | OSAÜHING WESTFARM | 23870390 | EE 23870390 | SI | 17 | 22.11.22 | seemendamata | ||||
LÄÄNE | OSAÜHING WESTFARM | 23870352 | EE 23870352 | SI | 17 | 22.11.22 | seemendamata | ||||
LÄÄNE | OSAÜHING WESTFARM | 23870321 | EE 23870321 | SI | 17 | 22.11.22 | seemendamata |
Taustainfo
Müügiks pakutavate piima- ja lihaveiste andmete avaldamine on Müügiinfos tasuta.
Looma müüja saab avaldada müüdava looma andmed lihtsalt läbi Vissukese (juhend) või Liisu. Info müügis oleva looma kohta on nähtav Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i kodulehel 60 päeva.
Ostuhuvilistele loomapidajatele on see hea võimalus tutvuda loomade põlvnemise ja toodanguandmetega.