Müügis olevad loomad
- LV lehmikuid - 23
- LV lehmi - 17
- LV pullikuid - 46
- LV pulle - 2
Maakond | Müüja | Inv | Nimi | Reg. nr. | Tõug | Vanus | Hind | Müüki | Märkused | Lineaarne hinne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALGA | TSURA TALU OÜ | 26373287 | TSURA CRISTOF | EE 26373287 | HF | 29 | 04.09.25 | 80-68-88-77 | ||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263600 | TSURA FOOGT | EE 27263600 | HF | 18 | 04.09.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 26373867 | TSURA JOGGER | EE 26373867 | HF | 19 | 04.09.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263112 | TSURA VERDI | EE 27263112 | HF | 19 | 04.09.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263303 | TSURA JOLLER | EE 27263303 | HF | 18 | 04.09.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263402 | TSURA FELIX | EE 27263402 | HF | 18 | 04.09.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27264386 | TSURA BOB | EE 27264386 | HF | 11 | 04.09.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27264379 | TSURA HARDY | EE 27264379 | HF | 12 | 04.09.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27264225 | TSURA JOONAS | EE 27264225 | HF | 16 | 04.09.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27264102 | TSURA HOMERS | EE 27264102 | HF | 16 | 04.09.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27264058 | TSURA MERCURIUS | EE 27264058 | HF | 17 | 04.09.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27264034 | TSURA FLLOYD | EE 27264034 | HF | 17 | 04.09.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263945 | TSURA FRONTERA | EE 27263945 | HF | 17 | 04.09.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263891 | TSURA DENIS | EE 27263891 | HF | 17 | 04.09.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263884 | TSURA DANGO | EE 27263884 | HF | 17 | 04.09.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263815 | TSURA HOMER | EE 27263815 | HF | 17 | 04.09.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263617 | TSURA JOHANS | EE 27263617 | HF | 18 | 04.09.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 26373720 | TSURA RANCHERO | EE 26373720 | HF | 26 | 04.09.25 | |||
HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 27579626 | EE 27579626 | GA | 6 | 24.08.25 | ||||
HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 27579749 | EE 27579749 | GA | 6 | 24.08.25 | ||||
HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 27579862 | EE 27579862 | GA | 6 | 24.08.25 | ||||
HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 27579947 | EE 27579947 | GA | 5 | 24.08.25 | ||||
HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 27580011 | EE 27580011 | GA | 5 | 24.08.25 | ||||
HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 27580042 | EE 27580042 | GA | 5 | 24.08.25 | ||||
HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 28584162 | EE 28584162 | GA | 3 | 24.08.25 | ||||
VALGA | VILSI OÜ | 27558416 | VILSI BARRON | EE 27558416 | AB | 17 | 3000 | 22.08.25 | mahe, transpordi võimalus | |
PÄRNU | TOPI TÕUKARI OÜ | 20819149 | TM PIONEER | EE 20819149 | BA | 17 | 19.08.25 | Geneetiliselt nudi, hea iseloomuga, korretse kehaehitusega, heade jalgadega. Kaal 05.08.25- 718 kg. | ||
PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 25714005 | TM NORGE | EE 25714005 | LI | 18 | 19.08.25 | Nudistatud. Sõbralik pull, heade jalgadega. Kaal 05.08-700kg. | ||
PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 25713985 | TM NEPAL | EE 25713985 | LI | 18 | 19.08.25 | Nudistatud. Sõbralik pull, heade jalgadega.Kal 05.08-710 kg. | ||
PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 25713787 | TM NESTOR | EE 25713787 | LI | 19 | 19.08.25 | Geneetiliselt nudi. Sõbralik pull, heade jalgadega. | ||
PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 25714395 | TM LARGO | EE 25714395 | LI | 16 | 19.08.25 | Müüdud. Geneetiliselt nudi, peenikese luustikuga. | ||
PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 25714340 | TM LINTON | EE 25714340 | LI | 16 | 19.08.25 | Nudistatud. Väga hea muskulatuuriga, peenikese luustikuga. | ||
PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 25714432 | TM PORTO | EE 25714432 | LI | 16 | 19.08.25 | Nudi, rahuliku iseloomuga, ema väga piimakas. | ||
IDA-VIRU | MATKA FARM OÜ | 25567779 | MF BONO | EE 25567779 | BA | 23 | 18.08.25 | Korrektne välimik, hea lihastus ja iseloom. Nahksarved. | ||
IDA-VIRU | MTÜ STRUUGADE HOOLDUS | 27812556 | PORTER | EE 27812556 | LI | 17 | 18.08.25 | Sünnilt nudi, mahe | ||
IDA-VIRU | MTÜ STRUUGADE HOOLDUS | 27812532 | MORGAN | EE 27812532 | LI | 17 | 18.08.25 | Nahksarved, mahe | ||
IDA-VIRU | MTÜ STRUUGADE HOOLDUS | 25567663 | MILLER | EE 25567663 | LI | 18 | 18.08.25 | Sarvik, mahe | ||
IDA-VIRU | MTÜ STRUUGADE HOOLDUS | 25567571 | MYRON | EE 25567571 | LI | 18 | 18.08.25 | Sünnilt nudi, mahe | ||
IDA-VIRU | MTÜ STRUUGADE HOOLDUS | 25567649 | PARKER | EE 25567649 | LI | 18 | 18.08.25 | Nahksarved, mahe | ||
IDA-VIRU | MTÜ STRUUGADE HOOLDUS | 25567687 | BARAK | EE 25567687 | LI | 18 | 18.08.25 | Nahksarved, mahe | ||
SAARE | SAAREMAA ABERDEEN OÜ | 27600412 | ELROY 412 WILD CARD OF SAAREMAA ABERDEEN ANGUS | EE 27600412 | AB | 19 | 2700 | 17.08.25 | Lisandub km. MAHE. Transpordi võimalus. | |
HARJU | ELMAR MÄTTIK | 27559765 | PIRGO NEWMAN | EE 27559765 | AB | 19 | 23.07.25 | 82-72-79-76 | ||
VÕRU | PÕHJALA VEIS OÜ | 25838602 | MARMORLAND DURANGO Z602 | EE 25838602 | AB | 30 | 08.07.25 | |||
HARJU | OSAÜHING LEOMINOR | 25383621 | SILVER HOF HUMMALA | EE 25383621 | HC | 28 | 30.06.25 | |||
PÄRNU | SAAREÕUE OÜ | 27435588 | EE 27435588 | AB | 18 | 25.06.25 | ||||
PÄRNU | SAAREÕUE OÜ | 26188454 | EE 26188454 | AB | 28 | 25.06.25 |
Taustainfo
Müügiks pakutavate piima- ja lihaveiste andmete avaldamine on Müügiinfos tasuta.
Looma müüja saab avaldada müüdava looma andmed lihtsalt läbi Vissukese (juhend) või Liisu. Info müügis oleva looma kohta on nähtav Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i kodulehel 60 päeva.
Ostuhuvilistele loomapidajatele on see hea võimalus tutvuda loomade põlvnemise ja toodanguandmetega.