Müügis olevad loomad
- LV lehmikuid - 134
- LV lehmi - 8
- LV pullikuid - 97
- LV pulle - 1
Maakond | Müüja | Inv | Nimi | Reg. nr. | Tõug | Vanus | Hind | Müüki | Märkused | Lineaarne hinne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LÄÄNE | OSAÜHING OHTLA LIHAVEIS | 27647066 | LONNI OLV | EE 27647066 | CH | 11 | 17.02.25 | Osaleb ETKÜ jõudluskatses. Müügis aprilli lõpuks oksjonil. | ||
LÄÄNE | OSAÜHING OHTLA LIHAVEIS | 27647752 | EE 27647752 | CH | 10 | 17.02.25 | ||||
LÄÄNE | OSAÜHING OHTLA LIHAVEIS | 27647578 | EE 27647578 | CH | 11 | 17.02.25 | ||||
LÄÄNE | OSAÜHING OHTLA LIHAVEIS | 26081991 | GREGOR OLV | EE 26081991 | CH | 14 | 17.02.25 | |||
LÄÄNE | OSAÜHING OHTLA LIHAVEIS | 26082097 | GEENA OLV | EE 26082097 | CH | 12 | 17.02.25 | Osaleb ETKÜ jõudluskatses. Müügis aprilli lõpuks oksjonil. | ||
LÄÄNE | OSAÜHING OHTLA LIHAVEIS | 27647561 | EE 27647561 | CH | 11 | 17.02.25 | ||||
HARJU | KAUREL GRUPP OÜ | 25541700 | TALISMAN | EE 25541700 | AB | 12 | 16.02.25 | Osaleb ETKÜ jõudluskatses. Müügis aprilli lõpuks oksjonil. | ||
HARJU | KAUREL GRUPP OÜ | 27330043 | EXEL | EE 27330043 | AB | 11 | 16.02.25 | Osaleb ETKÜ jõudluskatses. Müügis aprilli lõpuks oksjonil. | ||
VALGA | HELME LIHAVEIS OÜ | 26566306 | VILSI MASTER | EE 26566306 | AB | 11 | 13.02.25 | Osaleb ETKÜ jõudluskatses. Müügis aprilli lõpuks oksjonil. | ||
VALGA | VILSI OÜ | 27558362 | VILSI NITRO | EE 27558362 | AB | 11 | 13.02.25 | Osaleb ETKÜ jõudluskatses ja müüki aprilli lõpus oksjonil | ||
VALGA | VILSI OÜ | 27558317 | VILSI POLAR | EE 27558317 | AB | 11 | 13.02.25 | Osaleb ETKÜ jõudluskatses ja müüki aprilli lõpus oksjonil | ||
LÄÄNE-VIRU | OÜ LAHE MAAMEES | 26921334 | LM RAYAN | EE 26921334 | LI | 16 | 13.02.25 | Sünnilt nudi, hea iseloomuga ilus loom | ||
JÕGEVA | AIRI KÜLVET | 25673463 | EE 25673463 | AB | 11 | 12.02.25 | ||||
JÕGEVA | AIRI KÜLVET | 25673449 | EE 25673449 | AB | 10 | 12.02.25 | ||||
JÕGEVA | AIRI KÜLVET | 25673432 | EE 25673432 | AB | 10 | 12.02.25 | ||||
JÕGEVA | AIRI KÜLVET | 25673722 | EE 25673722 | AB | 10 | 12.02.25 | ||||
JÕGEVA | AIRI KÜLVET | 25673135 | EE 25673135 | AB | 11 | 12.02.25 | ||||
HIIU | OSAÜHING ADORANNA | 26637662 | ADO-ALAN | EE 26637662 | AB | 11 | 12.02.25 | Mahe | ||
HIIU | OSAÜHING ADORANNA | 26637587 | ADO-ALBERT | EE 26637587 | AB | 10 | 12.02.25 | Mahe | ||
HIIU | OSAÜHING ADORANNA | 26637570 | ADO-ARTUR | EE 26637570 | AB | 10 | 12.02.25 | Mahe | ||
HIIU | OSAÜHING ADORANNA | 26629674 | ADO-SIIM | EE 26629674 | SI | 10 | 12.02.25 | Mahe | ||
HARJU | MARGUS RAUDSEPP | 23233935 | EE 23233935 | GA | 23 | 11.02.25 | ||||
HARJU | MARGUS RAUDSEPP | 26494647 | PEETRI MUSTANG | EE 26494647 | AB | 23 | 2600 | 11.02.25 | ETKY katses, hea söödaväärindaja | 83-80-77-80 |
TARTU | KIISA AGRO OÜ | 26428376 | KIISA POSEIDON | EE 26428376 | HF | 11 | 04.02.25 | Osaleb ETKÜ jõudluskatses ja müüki aprilli lõpus oksjonil | ||
TARTU | KIISA AGRO OÜ | 26428369 | KIISA PYTHON | EE 26428369 | HF | 11 | 04.02.25 | Osaleb ETKÜ jõudluskatses ja müüki aprilli lõpus oksjonil | ||
IDA-VIRU | FT EESTI OÜ | 25159196 | LUI | EE 25159196 | AB | 21 | 01.02.25 | 78-73-89-79 | ||
SAARE | TULUNDUSÜHISTU PIHTLA VEIS | 27326954 | SANDLA WINFRED | EE 27326954 | HF | 12 | 31.01.25 | |||
SAARE | MTÜ LAHELA RAND | 27326329 | LAHELA EMYR | EE 27326329 | AB | 12 | 31.01.25 | |||
SAARE | SANDLA KARJAMÕIS OÜ | 27120514 | WAGNER | EE 27120514 | HF | 11 | 31.01.25 | |||
HARJU | MITTETULUNDUSÜHING RANNANIIDUD JA METSAD | 25569582 | SANDLA FRANKLIN | EE 25569582 | HF | 10 | 31.01.25 | |||
LÄÄNE-VIRU | PARIISMAR OSAÜHING | 26959337 | PARIISI-KARRU | EE 26959337 | SI | 11 | 31.01.25 | Osaleb ETKÜ jõudluskatses. Müügis aprilli lõpuks oksjonil. | ||
LÄÄNE-VIRU | PARIISMAR OSAÜHING | 26959016 | PARIISI-MIRGO | EE 26959016 | SI | 13 | 31.01.25 | Osaleb ETKÜ jõudluskatses. Müügis aprilli lõpuks oksjonil. | ||
LÄÄNE-VIRU | PARIISMAR OSAÜHING | 26959177 | PARIISI-MIRKO | EE 26959177 | SI | 12 | 31.01.25 | Osaleb ETKÜ jõudluskatses. Müügis aprilli lõpuks oksjonil. | ||
LÄÄNE-VIRU | PIIRA MAHE OÜ | 27243442 | PIIRA-USTOR | EE 27243442 | SI | 10 | 31.01.25 | Osaleb ETKÜ jõudluskatses. Müügis aprilli lõpuks oksjonil. | ||
PÄRNU | SEPA VEISED OÜ | 26568560 | SW SAN-SE | EE 26568560 | WA | 11 | 31.01.25 | Osaleb ETKÜ jõudluskatses. Müügis aprilli lõpuks oksjonil. | ||
PÄRNU | KULDRANNA LIHAVEIS OÜ | 25934922 | KULDRANNA LANDON | EE 25934922 | AB | 11 | 30.01.25 | Osaleb ETKÜ jõudluskatses, müügis aprilli veebioksjonil | ||
PÄRNU | KULDRANNA LIHAVEIS OÜ | 27765920 | KULDRANNA AMARANTH | EE 27765920 | AB | 11 | 30.01.25 | Osaleb ETKÜ jõudluskatses, müügis aprilli veebioksjonil | ||
PÄRNU | KULDRANNA LIHAVEIS OÜ | 27766057 | KULDRANNA LAMARCUS | EE 27766057 | AB | 11 | 30.01.25 | Osaleb ETKÜ jõudluskatses, müügis aprilli veebioksjonil | ||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 26372860 | TSURA REDDINGTON | EE 26372860 | HF | 23 | 27.01.25 | 83-80-91-86 | ||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 26372907 | TSURA VETTEL | EE 26372907 | HF | 23 | 27.01.25 | 81-81-89-85 | ||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 26373287 | TSURA CRISTOF | EE 26373287 | HF | 22 | 27.01.25 | 80-68-88-77 | ||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 26373294 | TSURA GRIFFIN | EE 26373294 | HF | 22 | 27.01.25 | 81-82-89-85 | ||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 26373416 | TSURA JOKKER | EE 26373416 | HF | 22 | 27.01.25 | 82-77-87-82 | ||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 26373478 | TSURA CREY | EE 26373478 | HF | 21 | 27.01.25 | 79-71-86-77 | ||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 26373546 | TSURA JULIO | EE 26373546 | HF | 21 | 27.01.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 26373560 | TSURA BOBBY | EE 26373560 | HF | 21 | 27.01.25 | 79-74-84-78 | ||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 26373621 | TSURA ROGER | EE 26373621 | HF | 21 | 27.01.25 | 77-68-88-76 | ||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 26373720 | TSURA RANCHERO | EE 26373720 | HF | 19 | 27.01.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 26373737 | TSURA TARTUFFE | EE 26373737 | HF | 18 | 27.01.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 26373744 | TSURA ELIAS | EE 26373744 | HF | 18 | 27.01.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 26373812 | TSURA RONDEL | EE 26373812 | HF | 17 | 27.01.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 26373867 | TSURA JOGGER | EE 26373867 | HF | 12 | 27.01.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 26373904 | TSURA RANDELL | EE 26373904 | HF | 12 | 27.01.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 26373942 | TSURA TOBIAS | EE 26373942 | HF | 12 | 27.01.25 | Osaleb ETKÜ jõudluskatses, müügis aprilli veebioksjonil | ||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263082 | TSURA FORREST | EE 27263082 | HF | 12 | 27.01.25 | Osaleb ETKÜ jõudluskatses, müügis aprilli veebioksjonil | ||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263112 | TSURA VERDI | EE 27263112 | HF | 12 | 27.01.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263150 | TSURA JYRGENS | EE 27263150 | HF | 12 | 27.01.25 | Osaleb ETKÜ jõudluskatses, müügis aprilli veebioksjonil | ||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263280 | TSURA MANSKIN | EE 27263280 | HF | 11 | 27.01.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263303 | TSURA JOLLER | EE 27263303 | HF | 11 | 27.01.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263402 | TSURA FELIX | EE 27263402 | HF | 11 | 27.01.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263471 | TSURA LADY MAN | EE 27263471 | HF | 11 | 27.01.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263617 | TSURA JOHANS | EE 27263617 | HF | 11 | 27.01.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263662 | TSURA NUX | EE 27263662 | HF | 11 | 27.01.25 | sarvedega | ||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263723 | TSURA KAAREL | EE 27263723 | HF | 11 | 27.01.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263754 | TSURA ROBERTSON | EE 27263754 | HF | 11 | 27.01.25 | Osaleb ETKÜ jõudluskatses, müügis aprilli veebioksjonil | ||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263808 | TSURA MAYOR | EE 27263808 | HF | 11 | 27.01.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263853 | TSURA ROMAN | EE 27263853 | HF | 10 | 27.01.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263884 | TSURA DANGO | EE 27263884 | HF | 10 | 27.01.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263891 | TSURA DENIS | EE 27263891 | HF | 10 | 27.01.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263914 | TSURA FELIX | EE 27263914 | HF | 10 | 27.01.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263945 | TSURA FRONTERA | EE 27263945 | HF | 10 | 27.01.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27264034 | TSURA FLLOYD | EE 27264034 | HF | 10 | 27.01.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27264058 | TSURA MERCURIUS | EE 27264058 | HF | 10 | 27.01.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27264102 | TSURA HOMER | EE 27264102 | HF | 9 | 27.01.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27264225 | TSURA JOONAS | EE 27264225 | HF | 9 | 27.01.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 26372600 | TSURA RUDOLFO | EE 26372600 | HF | 23 | 27.01.25 | 81-81-90-85 | ||
RAPLA | OSAÜHING KARITSU RANTŠO | 25040920 | KR RÖSTA | EE 25040920 | LI | 24 | 24.01.25 | Prantsuse-Rootsi-Soome põlvnemine. Nudistatud. | ||
RAPLA | OSAÜHING KARITSU RANTŠO | 25040937 | KR RUVEL | EE 25040937 | LI | 24 | 24.01.25 | Prantsuse-Taani põlvnemine. Nudistatud. | ||
HARJU | JANE MÄTTIK | 26567334 | PIRGO NORTH STAR | EE 26567334 | AB | 22 | 3000 | 21.01.25 | Hea iseoom, väiksem tüüp. Vt. täpsemalt FB Pirgo Angus lehelt! | |
HARJU | JANE MÄTTIK | 21056154 | PIRGO RED ICARUS | EE 21056154 | AB | 46 | 3300 | 21.01.25 | Sõbralik ja sotsiaalne, madalamt tüüpi. Igenity Beef production index 6.05, Maternal index 5.Vt. täpsemalt FB Pirgo Angus lehelt | |
HARJU | JANE MÄTTIK | 23978768 | PIRGO AIDAN | EE 23978768 | AB | 35 | 3000 | 21.01.25 | Broneeritud. | 75-77-85-78 |
RAPLA | EESTI TÕULOOMAKASVATAJATE ÜHISTU | 25711981 | EE 25711981 | LI | 32 | 19.01.25 | ||||
RAPLA | EESTI TÕULOOMAKASVATAJATE ÜHISTU | 25712308 | TM NELSO | EE 25712308 | LI | 27 | 19.01.25 | |||
RAPLA | EESTI TÕULOOMAKASVATAJATE ÜHISTU | 25712445 | TM NITRO | EE 25712445 | LI | 26 | 19.01.25 | |||
LÄÄNE | OSAÜHING WESTFARM | 25549720 | EE 25549720 | HF | 16 | 20.12.24 | Mahe. Nudi | |||
VÕRU | KIRIKULAANE TALU OÜ | 27804063 | EE 27804063 | CH | 9 | 10.12.24 | ||||
VÕRU | KIRIKULAANE TALU OÜ | 27804148 | EE 27804148 | CH | 7 | 10.12.24 | ||||
VÕRU | KIRIKULAANE TALU OÜ | 27804025 | EE 27804025 | CH | 10 | 10.12.24 | ||||
TARTU | MÜTA FARM OÜ | 6 | MÜTA AKSEL | EE 27800065 | AB | 11 | 2000 | 08.12.24 | Mahe. Suure ööpäevase juurdekasvuga | |
TARTU | MÜTA FARM OÜ | 10 | MÜTA ERICH | EE 27800102 | AB | 11 | 2000 | 08.12.24 | Mahe. Suure ööpäevase juurdekasvuga | |
TARTU | MÜTA FARM OÜ | 11 | MÜTA ROLF | EE 27800119 | AB | 10 | 2000 | 08.12.24 | Mahe. Suure ööpäevase juurdekasvuga | |
TARTU | MÜTA FARM OÜ | 12 | MÜTA TORMI | EE 27800126 | AB | 10 | 2000 | 08.12.24 | Mahe. Suure ööpäevase juurdekasvuga | |
TARTU | MÜTA FARM OÜ | 13 | MÜTA MARK | EE 27800133 | AB | 9 | 2000 | 08.12.24 | Mahe. Suure ööpäevase juurdekasvuga | |
TARTU | MÜTA FARM OÜ | 4 | MÜTA BEN | EE 27800041 | AB | 11 | 2000 | 08.12.24 | Mahe. Suure ööpäevase juurdekasvuga | |
TARTU | MÜTA FARM OÜ | 27800140 | PAUL | EE 27800140 | AB | 9 | 2000 | 08.12.24 | Mahe. Väga suure ööpäevase juurdekasvuga | |
PÄRNU | TARGO PIKKMETS | 26257747 | TALUTULU MÄKS B | EE 26257747 | CH | 10 | 03.12.24 | |||
PÄRNU | TOPI TÕUKARI OÜ | 20818777 | TK PEKO | EE 20818777 | BA | 22 | 29.11.24 | 81-86-80-84 |
Taustainfo
Müügiks pakutavate piima- ja lihaveiste andmete avaldamine on Müügiinfos tasuta.
Looma müüja saab avaldada müüdava looma andmed lihtsalt läbi Vissukese (juhend) või Liisu. Info müügis oleva looma kohta on nähtav Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i kodulehel 60 päeva.
Ostuhuvilistele loomapidajatele on see hea võimalus tutvuda loomade põlvnemise ja toodanguandmetega.