Müügis olevad loomad
- LV lehmikuid - 50
- LV pullikuid - 115
- LV pulle - 8
Maakond | Müüja | Inv | Nimi | Reg. nr. | Tõug | Vanus | Hind | Müüki | Märkused | Lineaarne hinne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAPLA | OSAÜHING KARITSU RANTŠO | 24400497 | KR ONDEL PP | EE 24400497 | LI | 22 | 03.02.23 | Heterosügootne nudi (geenitest) | ||
PÄRNU | JAANUS OJA | 25143928 | EE 25143928 | AB | 7 | 03.02.23 | ||||
PÄRNU | JAANUS OJA | 25144062 | EE 25144062 | AB | 8 | 03.02.23 | ||||
PÄRNU | JAANUS OJA | 25144031 | EE 25144031 | AB | 7 | 03.02.23 | ||||
PÄRNU | JAANUS OJA | 25144017 | EE 25144017 | AB | 7 | 03.02.23 | ||||
PÄRNU | JAANUS OJA | 25143973 | EE 25143973 | AB | 8 | 03.02.23 | ||||
PÄRNU | JAANUS OJA | 25143904 | EE 25143904 | AB | 8 | 03.02.23 | ||||
PÄRNU | JAANUS OJA | 25143942 | EE 25143942 | AB | 8 | 03.02.23 | ||||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133240 | TSURA PORTMANN | EE 25133240 | HF | 11 | 02.02.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25132946 | TSURA ROOSEVELT | EE 25132946 | HF | 11 | 02.02.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 23256285 | TSURA MAXIMILIAN | EE 23956285 | HF | 11 | 02.02.23 | |||
LÄÄNE | OÜ VORMSI MT | 23659315 | EE 23659315 | SI | 17 | 02.02.23 | Nudi | |||
LÄÄNE | OÜ VORMSI MT | 23659377 | EE 23659377 | SI | 16 | 02.02.23 | Sarviline | |||
JÄRVA | JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | 26020228 | EE 26020228 | SI | 3 | 2000 | 28.01.23 | |||
PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 23240612 | TM NORMAN | EE 23240612 | LI | 11 | 28.01.23 | Nudistatud. Väga hea muskulatuuriga rahuliku iseloomuga pull. | ||
PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 23240773 | TM NICO | EE 23240773 | LI | 11 | 28.01.23 | Nudistatud. Väga hea muskulatuuriga rahuliku iseloomuga pull. | ||
PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 25711660 | TM NIGER | EE 25711660 | LI | 10 | 28.01.23 | Geneetiliselt nudi, väga hea muskulatuuriga rahuliku iseloomuga pull. | ||
PÄRNU | SAAREÕUE OÜ | 24241052 | EE 24241052 | AB | 12 | 26.01.23 | ||||
TARTU | KIISA AGRO OÜ | 23997325 | KIISA BAYRAKTAR | EE 23997325 | HF | 10 | 25.01.23 | ETKÜ jõudluskatses olev pull, kes tuleb müüki kevadisel oksjonil | ||
TARTU | KIISA AGRO OÜ | 25443264 | KIISA JAVELIN | EE 25443264 | HF | 9 | 25.01.23 | ETKÜ jõudluskatses olev pull, kes tuleb müüki kevadisel oksjonil | ||
PÄRNU | SAAREÕUE OÜ | 25132090 | EE 25132090 | AB | 11 | 25.01.23 | ||||
PÄRNU | SAAREÕUE OÜ | 24241014 | EE 24241014 | AB | 12 | 25.01.23 | ||||
PÄRNU | SAAREÕUE OÜ | 23147225 | EE 23147225 | AB | 12 | 25.01.23 | ||||
RAPLA | ROIGASAIAD OÜ | 24046299 | EE 24046299 | CH | 22 | 24.01.23 | ||||
HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 24842013 | CRISTO | EE 24842013 | AB | 13 | 23.01.23 | ETKÜ jõudluskatses olev pull, kes tuleb müüki kevadisel oksjonil. | ||
HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 25079913 | KARL | EE 25079913 | AB | 11 | 23.01.23 | ETKÜ jõudluskatses olev pull, kes tuleb müüki kevadisel oksjonil. | ||
LÄÄNE | SUURE TAMME OÜ | 25446432 | EE 25446432 | HF | 10 | 23.01.23 | mahe | |||
IDA-VIRU | MATKA FARM OÜ | 24991162 | BRUNO | EE 24991162 | BA | 10 | 23.01.23 | ETKÜ jõudluskatses olev pull, kes tuleb müüki kevadisel oksjonil. | ||
IDA-VIRU | MTÜ STRUUGADE HOOLDUS | 23974012 | RUBEN | EE 23974012 | LI | 10 | 23.01.23 | ETKÜ jõudluskatses olev pull, kes tuleb müüki kevadisel oksjonil. | ||
IDA-VIRU | MTÜ STRUUGADE HOOLDUS | 25501117 | HUBERT | EE 25501117 | LI | 10 | 23.01.23 | ETKÜ jõudluskatses olev pull, kes tuleb müüki kevadisel oksjonil. | ||
IDA-VIRU | MTÜ STRUUGADE HOOLDUS | 25501261 | ROCKY | EE 25501261 | LI | 9 | 23.01.23 | ETKÜ jõudluskatses olev pull, kes tuleb müüki kevadisel oksjonil. | ||
IDA-VIRU | MTÜ STRUUGADE HOOLDUS | 23973909 | RAFAEL | EE 23973909 | LI | 11 | 23.01.23 | ETKÜ jõudluskatses olev pull, kes tuleb müüki kevadisel oksjonil. | ||
IDA-VIRU | FT EESTI OÜ | 23963238 | TORMI | EE 23963238 | AB | 13 | 23.01.23 | ETKÜ jõudluskatses olev pull, kes tuleb müüki kevadisel oksjonil. | ||
IDA-VIRU | FT EESTI OÜ | 23963290 | TOBIAS | EE 23963290 | AB | 10 | 23.01.23 | ETKÜ jõudluskatses olev pull, kes tuleb müüki kevadisel oksjonil. | ||
LÄÄNE | OSAÜHING OHTLA LIHAVEIS | 24397322 | EE 24397322 | CH | 15 | 23.01.23 | 81-95-87-91 | |||
LÄÄNE | OSAÜHING OHTLA LIHAVEIS | 24398336 | GRAT OLV | EE 24398336 | CH | 11 | 23.01.23 | ETKÜ jõudluskatses oleva pulliga, kes tuleb müüki kevadisel oksjonil | ||
LÄÄNE | OSAÜHING OHTLA LIHAVEIS | 24397339 | EE 24397339 | CH | 15 | 23.01.23 | ||||
LÄÄNE | OSAÜHING OHTLA LIHAVEIS | 24397230 | EE 24397230 | CH | 15 | 23.01.23 | 81-87-85-86 | |||
RAPLA | OSAÜHING TAVETON | 25142549 | VALTU IMAGINARY | EE 25142549 | AB | 10 | 22.01.23 | Ema Soomest, Kanada/USA liinid.Isa USA seemendusest saadud karjapull Valtu Anguse karjas aastal 2021. ETKÜ tõupullide katses, müüki oksjonil, aprillis! | ||
RAPLA | OSAÜHING TAVETON | 21056772 | VALTU IMAGINE SANCTIMONIOUS BLACK | EE 21056772 | AB | 10 | 22.01.23 | Ema Soome põlvnemisega, kellel ka eelmine vasikas oli ETKÜ katses. Isa USA seemendusest saadud karjapull Valtu Anguse karjas aastal 2021. ETKÜ tõupullide katses, müüki oksjonil, aprillis! | ||
RAPLA | OSAÜHING TAVETON | 23956599 | VALTU NUTSHELL | EE 23956599 | AB | 12 | 22.01.23 | Kunstliku seemenduse vasikas. Isa Austraalia pull Millah Murrah Nugget N266.Ema omakorda seemendusest saadud. ETKÜ tõupullide katses, müüki tuleb oksjonil, aprillis! | ||
JÕGEVA | ABERDEEN TOP GENETICS OÜ | 25672527 | MARMORLAND LANDLEASE Y527 | EE 25672527 | AB | 11 | 22.01.23 | ETKÜ jõudluskatses. Müüki oksjonil aprillis. | ||
PÄRNU | VALDENI TALU OÜ | 23961876 | VALDENI CAMARO | EE 23961876 | CH | 11 | 21.01.23 | ETKÜ jõudluskatses. Müüki oksjonil aprillis. | ||
PÄRNU | VALDENI TALU OÜ | 23961968 | VALDENI CAMBRIDGE | EE 23961968 | CH | 10 | 21.01.23 | ETKÜ jõudluskatses. Müüki oksjonil aprillis. | ||
HARJU | KAHALA FARM OÜ | 22812919 | KAHALA MAWERICK | EE 22812919 | AB | 11 | 21.01.23 | ETKÜ Jõudluskatses. Müüki oksjonil aprillis | ||
LÄÄNE-VIRU | PARIISMAR OSAÜHING | 24631266 | PARIISI-PEDRO | EE 24631266 | SI | 13 | 21.01.23 | ETKÜ jõudluskatses. Müüki oksjonil aprillis. | ||
TARTU | MÜTA FARM OÜ | 228 | MÜTA ULVAR | EE 25522280 | AB | 10 | 20.01.23 | ETKÜ jõudluskatses, oksjon kevadel | ||
HARJU | ELMAR MÄTTIK | 23956940 | PIRGO ICE | EE 23956940 | AB | 10 | 20.01.23 | ETKÜ jõudluskatses. Müüki oksjonil aprillis. | ||
HARJU | JANE MÄTTIK | 24356763 | PIRGO NILSSON | EE 24356763 | AB | 9 | 20.01.23 | ETKÜ jõudluskatses. Müüki oksjonil aprillis. | ||
HARJU | JANE MÄTTIK | 23979055 | PIRGO INCA | EE 23979055 | AB | 10 | 20.01.23 | ETKÜ jõudluskatses. Müüki oksjonil aprillis. | ||
HARJU | JANE MÄTTIK | 23978850 | PIRGO NICE | EE 23978850 | AB | 10 | 20.01.23 | ETKÜ jõudluskatses. Müüki oksjonil aprillis. | ||
HARJU | JANE MÄTTIK | 23978928 | PIRGO EASTWOOD | EE 23978928 | AB | 10 | 20.01.23 | ETKÜ jõudluskatses. Müüki oksjonil aprillis. | ||
HARJU | JANE MÄTTIK | 23978881 | PIRGO EIRIC | EE 23978881 | AB | 10 | 20.01.23 | ETKÜ jõudluskatses. Müüki oksjonil aprillis. | ||
HARJU | JANE MÄTTIK | 24356718 | PIRGO IMPERIAL | EE 24356718 | AB | 10 | 20.01.23 | ETKÜ jõudluskatses. Müüki oksjonil aprillis. | ||
HARJU | JANE MÄTTIK | 23978645 | PIRGO NEVADA | EE 23978645 | AB | 11 | 20.01.23 | ETKÜ jõudluskatses. Müüki oksjonil aprillis. | ||
HARJU | JANE MÄTTIK | 23979024 | PIRGO NOLAN | EE 23979024 | AB | 11 | 20.01.23 | ETKÜ jõudluskatses. Müüki oksjonil aprillis. | ||
HARJU | JANE MÄTTIK | 23978768 | PIRGO AIDAN | EE 23978768 | AB | 11 | 20.01.23 | ETKÜ jõudluskatses. Müüki oksjonil aprillis. | ||
HARJU | JANE MÄTTIK | 25672800 | PIRGO NICCOLO | EE 25672800 | AB | 11 | 20.01.23 | ETKÜ jõudluskatses. Müüki oksjonil aprillis. | ||
HARJU | JANE MÄTTIK | 25672770 | PIRGO ADON | EE 25672770 | AB | 11 | 20.01.23 | ETKÜ jõudluskatses. Müüki oksjonil aprillis. | ||
HARJU | JANE MÄTTIK | 21056130 | PIRGO ADAMO | EE 21056130 | AB | 11 | 20.01.23 | ETKÜ jõudluskatses. Müüki oksjonil aprillis. | ||
HARJU | JANE MÄTTIK | 23978973 | PIRGO KINCAID | EE 23978973 | AB | 11 | 20.01.23 | ETKÜ jõudluskatses. Müüki oksjonil aprillis. | ||
HARJU | JANE MÄTTIK | 23979000 | PIRGO ATHOS | EE 23979000 | AB | 12 | 20.01.23 | ETKÜ jõudluskatses. Müüki oksjonil aprillis. | ||
HARJU | JANE MÄTTIK | 23964181 | PIRGO ADLER | EE 23964181 | AB | 12 | 20.01.23 | ETKÜ jõudluskatses. Müüki oksjonil aprillis. | ||
HARJU | JANE MÄTTIK | 23978867 | PIRGO BACCHUS | EE 23978867 | AB | 12 | 20.01.23 | ETKÜ jõudluskatses. Müüki oksjonil aprillis. | ||
HARJU | JANE MÄTTIK | 23979031 | PIRGO KINGMAN | EE 23979031 | AB | 12 | 20.01.23 | ETKÜ jõudluskatses. Müüki oksjonil aprillis. | ||
HARJU | JANE MÄTTIK | 23978713 | PIRGO ARAMIS | EE 23978713 | AB | 13 | 20.01.23 | ETKÜ jõudluskatses. Müüki oksjonil aprillis. | ||
HARJU | JANE MÄTTIK | 21056154 | PIRGO RED ICARUS | EE 21056154 | AB | 22 | 20.01.23 | Sõbralik ja sotsiaalne. Väiksemat tüüpi. | 76-76-79-76 | |
HARJU | JANE MÄTTIK | 23978959 | PIRGO ARTIS | EE 23978959 | AB | 12 | 20.01.23 | ETKÜ jõudluskatses. Müüki oksjonil aprillis. | ||
HARJU | JANE MÄTTIK | 23963573 | PIRGO NATE | EE 23963573 | AB | 22 | 20.01.23 | Ülirahuliku iseloomuga, Neogen andmetel väga kõrgete liha marmorsuse ja õrnuse näitajatega. | 79-79-85-81 | |
PÄRNU | KULDRANNA LIHAVEIS OÜ | 25217469 | KULDRANNA SAWYER | EE 25217469 | AB | 10 | 20.01.23 | ETKÜ jõudluskatses, müügis kevadel oksjonil | ||
PÄRNU | KULDRANNA LIHAVEIS OÜ | 25217285 | KULDRANNA ASHER | EE 25217285 | AB | 10 | 20.01.23 | ETKÜ jõudluskatses, müügis kevadel oksjonil | ||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25132670 | TSURA DIEGO | EE 25132670 | HF | 11 | 17.01.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25132892 | TSURA JOONAS | EE 25132892 | HF | 11 | 17.01.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25132991 | TSURA HUGO | EE 25132991 | HF | 11 | 17.01.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133059 | TSURA CASPAR | EE 25133059 | HF | 11 | 17.01.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133134 | TSURA POSTER | EE 25133134 | HF | 11 | 17.01.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133141 | TSURA JANIS | EE 25133141 | HF | 11 | 17.01.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133196 | TSURA CHARLES | EE 25133196 | HF | 11 | 17.01.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133202 | TSURA JASPER | EE 25133202 | HF | 11 | 17.01.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133264 | TSURA ROMAN | EE 25133264 | HF | 11 | 17.01.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133356 | TSURA RUDOLFO | EE 25133356 | HF | 11 | 17.01.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133363 | TSURA DAMIAN | EE 25133363 | HF | 11 | 17.01.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133370 | TSURA COPLAND | EE 25133370 | HF | 10 | 17.01.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133523 | TSURA PALENO | EE 25133523 | HF | 10 | 17.01.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133530 | TSURA PAPPAIA | EE 25133530 | HF | 10 | 17.01.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133615 | TSURA HONDURAS | EE 25133615 | HF | 10 | 17.01.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133646 | TSURA PEPPE | EE 25133646 | HF | 10 | 17.01.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 23955134 | TSURA XERMON | EE 23955134 | HF | 23 | 17.01.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 23955226 | TSURA XIN | EE 23955226 | HF | 23 | 17.01.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 23955233 | TSURA XOROS | EE 23955233 | HF | 23 | 17.01.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 23955660 | TSURA RIDGE | EE 23955660 | HF | 22 | 17.01.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 23955776 | TSURA XERAN | EE 23955776 | HF | 21 | 17.01.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 23955943 | TSURA JOKKER | EE 23955943 | HF | 20 | 17.01.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 23955998 | TSURA JERAFIM | EE 23955998 | HF | 20 | 17.01.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 23956100 | TSURA JOKY | EE 23956100 | HF | 19 | 17.01.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 23956186 | TSURA JAAGO | EE 23956186 | HF | 19 | 17.01.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 23956278 | TSURA JONNE | EE 23956278 | HF | 19 | 17.01.23 | |||
VÕRU | PÕHJALA VEIS OÜ | 23220546 | PÕHJALA ARTUR | EE 23220546 | AB | 24 | 2500 | 16.01.23 | Konkurss Eesti parim lihaveis 2022a. 2 koht. Pull osutus heterosügootse mutatsiooni ehk topeltlihase geeni kandjaks. Olemuselt rahulik pull. +km | 81-90-82-87 |
VÕRU | PÕHJALA VEIS OÜ | 23220720 | PÕHJALA ALEKS | EE 23220720 | AB | 22 | 2500 | 16.01.23 | Olemuselt rahulik pull. +km | 82-79-83-82 |
VALGA | VILSI OÜ | 24369794 | VILSI BEN | EE 24369794 | AB | 10 | 16.01.23 | |||
VALGA | VILSI OÜ | 24369749 | VILSI PHILLIP | EE 24369749 | AB | 11 | 16.01.23 | |||
VALGA | VILSI OÜ | 24369817 | VILSI ALBERT | EE 24369817 | AB | 11 | 16.01.23 | |||
PÄRNU | TARGO PIKKMETS | 23096448 | TALUTULU TSHEMPION | EE 23096448 | CH | 13 | 3500 | 30.12.22 | +km Rahulik, geneetiliselt nudi, transpordivõimalus, saadud seemendusest 30.01.2023 kaal 644 kg | |
PÄRNU | TARGO PIKKMETS | 23096424 | TALUTULU MAJESTEET | EE 23096424 | CH | 14 | 3500 | 30.12.22 | +km Väga rahulik, geneetiliselt nudi, ühtlaselt hea lihakus, transpordivõimalus, saadud seemendusest 30.01.2023 kaal 772 kg | |
PÄRNU | TOPI TÕUKARI OÜ | 23222137 | TK LOTTO | EE 23222137 | BA | 18 | 21.12.22 | Geneetiliselt nudi väga hea muskulatuuriga pull. Kaal 19.12.22- 706 kg. | 74-90-82-83 | |
IDA-VIRU | MTÜ STRUUGADE HOOLDUS | 23928398 | UDO | EE 23928398 | LI | 24 | 16.12.22 | Rahuliku loomu ja hea lihastusega nudistatud pull. | ||
IDA-VIRU | MATKA FARM OÜ | 23277946 | JEREMY | EE 23277946 | BA | 17 | 16.12.22 | Rahuliku iseloomu ja väga hea lihastusega nudistatud pull. | ||
RAPLA | ANTREKOOT OÜ | 22826947 | EE 22826947 | AB | 11 | 1500 | 08.12.22 | Tel.5079115 | ||
PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 23240186 | TM KARLSON | EE 23240186 | LI | 17 | 07.12.22 | Geneetiliselt nudi. Isa poolt seemenduspull Saksamaalt. | 89-85-78-87 | |
PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 23240377 | TM CORALL | EE 23240377 | LI | 16 | 07.12.22 | Geneetiliselt nudi rahulik pull. | 82-86-85-85 | |
SAARE | SAAREMAA MÄGIVEIS OÜ | 22063823 | INDIANA 823 COINNEACH DUBH OF SAAREMAA MÄGIVEIS | EE 22063823 | HC | 34 | 24.11.22 | mahe, Jõudlus, punane pull | ||
SAARE | MULLUTU MÄGIVEIS OÜ | 22587947 | EE 22587947 | HC | 34 | 22.11.22 | ||||
VALGA | SULEV TRAHVI KÜÜNINIIDU TALU | 21382543 | KÜÜNINIIDU KARDEMON | EE 21382543 | BA | 35 | 3000 | 15.11.22 | ||
IDA-VIRU | AGRICOM OÜ | 23869196 | UMBERTO | EE 23869196 | SI | 21 | 09.11.22 | Nudi rahuliku loomuga noor pull | ||
RAPLA | PILPA TALU | 24053488 | EE 24053488 | LI | 18 | 09.11.22 |
Taustainfo
Müügiks pakutavate piima- ja lihaveiste andmete avaldamine on Müügiinfos tasuta.
Looma müüja saab avaldada müüdava looma andmed lihtsalt läbi Vissukese (juhend) või Liisu. Info müügis oleva looma kohta on nähtav Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i kodulehel 60 päeva.
Ostuhuvilistele loomapidajatele on see hea võimalus tutvuda loomade põlvnemise ja toodanguandmetega.