Müügis olevad loomad
- LV lehmikuid - 142
- LV lehmi - 16
- LV pullikuid - 100
- LV pulle - 5
Maakond | Müüja | Inv | Nimi | Reg. nr. | Tõug | Vanus | Hind | Müüki | Märkused | Lineaarne hinne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PÄRNU | K.A.T. FARM OÜ | 24632614 | ARAMIS | EE 24632614 | SI | 30 | 3500 | 29.11.23 | ||
HARJU | JANE MÄTTIK | 23979055 | PIRGO INCA | EE 23979055 | AB | 20 | 25.11.23 | Väikese sünnimassi kandjana väga sobilik mullikate paaritamiseks. | 77-79-79-78 | |
HARJU | JANE MÄTTIK | 23978850 | PIRGO NICE | EE 23978850 | AB | 20 | 23.11.23 | Hea iseloomu, välimiku, söödaväärinduse ja lihakvaliteedi omadustega noorpull. | 84-77-80-80 | |
HARJU | JANE MÄTTIK | 23978928 | PIRGO EASTWOOD | EE 23978928 | AB | 20 | 23.11.23 | Väga rahuliku iseloomu, kompaktse tüübi ja hea lihastusega noorpull. | 87-74-85-82 | |
HARJU | JANE MÄTTIK | 24356718 | PIRGO IMPERIAL | EE 24356718 | AB | 20 | 23.11.23 | Väga hea iseloomu, tüübi, söödaväärinduse ja lihastusega. | 79-85-83-84 | |
HARJU | JANE MÄTTIK | 21056154 | PIRGO RED ICARUS | EE 21056154 | AB | 32 | 23.11.23 | Punane angus, rahuliku iseloomu ja väiksema tüübiga, isaisa Paringa Iron Ore Austraaliast | 76-76-79-76 | |
HARJU | JANE MÄTTIK | 23964105 | PIRGO ESPADRON | EE 23964105 | AB | 30 | 23.11.23 | Ülirahulik ja sotsiaalne, sobib vanuse poolest suuremale grupile. | ||
HARJU | JANE MÄTTIK | 23978713 | PIRGO ARAMIS | EE 23978713 | AB | 23 | 23.11.23 | Ülisõbraliku iseloomuga, Eestis vaid Pirgo Angus karjas kasutatud HF Alcatraz 60F järglane. | 75-85-83-82 | |
HARJU | JANE MÄTTIK | 21056130 | PIRGO ADAMO | EE 21056130 | AB | 21 | 23.11.23 | HF Alcatraz järglane kes kannab endas hea söödaväärinduse, kasvuiivete ja marmorsuse geene. | 81-84-91-87 | |
HARJU | JANE MÄTTIK | 23978959 | PIRGO ARTIS | EE 23978959 | AB | 22 | 23.11.23 | Väga rahuliku iseloomu, korrektse välimiku ja geneetiliste omadustega HF Alcatraz 60F järglane. | 77-88-77-82 | |
HARJU | JANE MÄTTIK | 23978973 | PIRGO KINCAID | EE 23978973 | AB | 21 | 23.11.23 | Oma isa Millah Murrah Kingdom vääriline järglane kõrge lineaarse hinde, hea iseloomu ja kasvuomadustega. | 80-87-86-86 | |
HARJU | JANE MÄTTIK | 25672770 | PIRGO ADON | EE 25672770 | AB | 21 | 23.11.23 | Äärmiselt sõbralik ja sotsiaalne, hea söödaväärinduse, emaomaduste ja lihakvaliteedi tunnuste kandja. | 81-83-80-82 | |
HARJU | JANE MÄTTIK | 25672800 | PIRGO NICCOLO | EE 25672800 | AB | 21 | 23.11.23 | Väga hea iseloomu, geenetiliste näitajate ja tüübiga noorpull. | 77-83-79-80 | |
HARJU | JANE MÄTTIK | 23978768 | PIRGO AIDAN | EE 23978768 | AB | 21 | 23.11.23 | Väga hea kombinatsioon Eestis vaid Pirgo Angus kasutatud Kanada isaliinidest HF Alcatraz 60F ja Peak Dot Outlook 271C. | 75-77-85-78 | |
HARJU | JANE MÄTTIK | 23979024 | PIRGO NOLAN | EE 23979024 | AB | 21 | 23.11.23 | Mõnus isaloomu ja heade karkassiomadustega noorpull. | 80-79-80-79 | |
HARJU | JANE MÄTTIK | 23978645 | PIRGO NEVADA | EE 23978645 | AB | 21 | 23.11.23 | Head kasvu ja karkassinäitajad ning iseloom. | 81-86-83-85 | |
HARJU | JANE MÄTTIK | 24356763 | PIRGO NILSSON | EE 24356763 | AB | 19 | 23.11.23 | Heade kasvu-ja karkassiomadustega noorpull. | 75-75-82-76 | |
SAARE | OÜ METSA JOHANI | 25465655 | EE 25465655 | HF | 9 | 21.11.23 | ||||
SAARE | OÜ METSA JOHANI | 25465501 | EE 25465501 | HF | 9 | 21.11.23 | ||||
SAARE | OÜ METSA JOHANI | 25465471 | EE 25465471 | HF | 10 | 21.11.23 | ||||
SAARE | OÜ METSA JOHANI | 25465464 | EE 25465464 | HF | 10 | 21.11.23 | ||||
JÕGEVA | ABERDEEN TOP GENETICS OÜ | 25838602 | MARMORLAND DURANGO Z602 | EE 25838602 | AB | 9 | 19.11.23 | |||
JÕGEVA | ABERDEEN TOP GENETICS OÜ | 25838626 | MARMORLAND MASERATI Z626 | EE 25838626 | AB | 8 | 19.11.23 | |||
JÕGEVA | ABERDEEN TOP GENETICS OÜ | 25838565 | MARMORLAND JACKPOT Z565 | EE 25838565 | AB | 9 | 19.11.23 | |||
JÕGEVA | ABERDEEN TOP GENETICS OÜ | 25838534 | MARMORLAND EMPLOYER Z534 | EE 25838534 | AB | 9 | 19.11.23 | |||
JÕGEVA | ABERDEEN TOP GENETICS OÜ | 25838510 | MARMORLAND JUST NOW Z510 | EE 25838510 | AB | 10 | 19.11.23 | |||
VALGA | HELME LIHAVEIS OÜ | 24369565 | EE 24369565 | AB | 18 | 16.11.23 | ||||
VALGA | VILSI OÜ | 24369756 | VILSI BRONCO | EE 24369756 | AB | 21 | 16.11.23 | |||
VALGA | VILSI OÜ | 24369763 | VILSI BRUTUS | EE 24369763 | AB | 21 | 16.11.23 | |||
VALGA | VILSI OÜ | 24356534 | VILSI BRIAN | EE 24356534 | AB | 17 | 16.11.23 | |||
VALGA | VILSI OÜ | 24356527 | VILSI BERNIE | EE 24356527 | AB | 19 | 16.11.23 | |||
HARJU | PEETRI PÕLLUD OÜ | 23233386 | EE 23233386 | GA | 21 | 10.11.23 | ||||
PÄRNU | ALDO VAAN | 23222212 | TK PREMIUM | EE 23222212 | BA | 20 | 10.11.23 | Geneetiliselt nudi pika kerega, hea muskulatuuriga pull. Kaal 28.11-820kg. Geneetika kontrollitud. | 80-93-82-88 | |
PÄRNU | TOPI TÕUKARI OÜ | 23222199 | TK PALLAS | EE 23222199 | BA | 20 | 10.11.23 | Nudistatud, väga sõbralik pull. Emaema Taanist, isa Saksamaalt. Kaal 28.11.23- 878 kg. | ||
HARJU | VISKLA FARMER OÜ | 25473650 | EE 25473650 | CH | 9 | 2000 | 09.11.23 | tel.5271323 | ||
HARJU | VISKLA FARMER OÜ | 26382630 | EE 26382630 | CH | 8 | 2000 | 09.11.23 | tel.5271323 | ||
HARJU | VISKLA FARMER OÜ | 26382128 | EE 26382128 | CH | 8 | 2500 | 09.11.23 | tel.5271323 | ||
HARJU | VISKLA FARMER OÜ | 26382067 | EE 26382067 | CH | 8 | 2000 | 09.11.23 | tel.5271323 | ||
HARJU | VISKLA FARMER OÜ | 26382593 | EE 26382593 | CH | 7 | 2500 | 09.11.23 | te.5271323 | ||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25132991 | TSURA HUGO | EE 25132991 | HF | 21 | 07.11.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25132670 | TSURA DIEGO | EE 25132670 | HF | 21 | 07.11.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133141 | TSURA JANIS | EE 25133141 | HF | 21 | 07.11.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133196 | TSURA CHARLES | EE 25133196 | HF | 21 | 07.11.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133202 | TSURA JASPER | EE 25133202 | HF | 21 | 07.11.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133363 | TSURA DAMIAN | EE 25133363 | HF | 21 | 07.11.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133370 | TSURA COPLAND | EE 25133370 | HF | 20 | 07.11.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133431 | TSURA RUNO | EE 25133431 | HF | 20 | 07.11.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133523 | TSURA PALENO | EE 25133523 | HF | 20 | 07.11.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133561 | TSURA HELLEN | EE 25133561 | HF | 19 | 07.11.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133646 | TSURA PEPPE | EE 25133646 | HF | 20 | 07.11.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133660 | TSURA DENNY | EE 25133660 | HF | 19 | 07.11.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133820 | TSURA RONNY | EE 25133820 | HF | 16 | 07.11.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133929 | TSURA MORGAN | EE 25133929 | HF | 16 | 07.11.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133936 | TSURA SILVER | EE 25133936 | HF | 16 | 07.11.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133998 | TSURA RENX | EE 25133998 | HF | 19 | 07.11.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25134131 | TSURA XREDEX | EE 25134131 | HF | 15 | 07.11.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133059 | TSURA CASPAR | EE 25133059 | HF | 21 | 07.11.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25132892 | TSURA JOONAS | EE 25132892 | HF | 21 | 07.11.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 23956100 | TSURA JOKY | EE 23956100 | HF | 29 | 07.11.23 | |||
PÄRNU | TARGO PIKKMETS | 23096547 | TALUTULU MAROKO | EE 23096547 | CH | 12 | 05.11.23 | Geneetiliselt nudi, väga kiire kasvuga, kaal 05.11.2023 616 kg | ||
PÄRNU | TARGO PIKKMETS | 23096523 | TALUTULU UNIMAX S | EE 23096523 | CH | 13 | 05.11.23 | Nudistatud, väga hea lihastusega kaal 05.11.2023 602 kg | ||
VILJANDI | LEELI TALU | 23819184 | EE 23819184 | AB | 5 | 03.11.23 | ||||
VILJANDI | LEELI TALU | 6409 | PIRGO EFRON | EE 23964099 | AB | 32 | 03.11.23 | 82-83-80-82 | ||
SAARE | OÜ TOOMJÜRKER | 1274 | EE 26512747 | CH | 9 | 02.11.23 | ||||
TARTU | MÜTA FARM OÜ | 442 | MÜTA JASPER | EE 25544428 | AB | 9 | 24.10.23 | Mahe, eluskaal (20.10.2023): 422 | ||
TARTU | MÜTA FARM OÜ | 443 | MÜTA ANVAR | EE 25544435 | AB | 9 | 24.10.23 | Mahe, eluskaal (20.10.2023): 395 | ||
TARTU | MÜTA FARM OÜ | 444 | MÜTA HUGO | EE 25544442 | AB | 9 | 24.10.23 | Mahe, eluskaal (20.10.2023): 430 | ||
TARTU | MÜTA FARM OÜ | 445 | MÜTA ELIAS | EE 25544459 | AB | 9 | 24.10.23 | Mahe, eluskaal (20.10.2023): 434 | ||
TARTU | MÜTA FARM OÜ | 447 | MÜTA HARDO | EE 25544473 | AB | 9 | 24.10.23 | Mahe, eluskaal (20.10.2023): 437 | ||
TARTU | MÜTA FARM OÜ | 448 | MÜTA ELMO | EE 25544480 | AB | 9 | 24.10.23 | Mahe, eluskaal (20.10.2023): 377 | ||
TARTU | MÜTA FARM OÜ | 449 | MÜTA TAMBET | EE 25544497 | AB | 9 | 24.10.23 | Mahe, eluskaal (20.10.2023): 370 | ||
TARTU | MÜTA FARM OÜ | 25544510 | REINOLD | EE 25544510 | AB | 8 | 24.10.23 | Mahe, eluskaal (20.10.2023): 375 | ||
TARTU | MÜTA FARM OÜ | 25544534 | REMY | EE 25544534 | AB | 8 | 24.10.23 | Mahe, eluskaal (20.10.2023): 394 | ||
TARTU | MÜTA FARM OÜ | 25544541 | ENDO | EE 25544541 | AB | 8 | 24.10.23 | Mahe, eluskaal (20.10.2023): 358 | ||
TARTU | MÜTA FARM OÜ | 25544558 | EE 25544558 | AB | 8 | 24.10.23 | Mahe, eluskaal (20.10.2023): 292 | |||
PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 25711721 | TM MENDOZA | EE 25711721 | LI | 20 | 22.10.23 | Nudistatud, väga hea iseloomuga pull. | ||
PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 25712223 | TM RAVEL | EE 25712223 | LI | 13 | 22.10.23 | Geneetiliselt nudi, pika kerega ja hea muskulatuuriga pull. | ||
PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 25711585 | TM MIKO | EE 25711585 | LI | 20 | 22.10.23 | Geneetiliselt nudi pika kehaga hea iseloomuga pull. | ||
PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 25711639 | TM MONTANA | EE 25711639 | LI | 20 | 22.10.23 | Broneeritud.Geneetiliselt nudi, hea muskulatuuriga pull. | ||
PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 25712056 | TM RONNI | EE 25712056 | LI | 17 | 22.10.23 | Geneetiliselt nudi, pika kerega ja hea muskulatuuriga pull. | ||
PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 25712162 | TM NUMERO | EE 25712162 | LI | 14 | 22.10.23 | Nudistatud. Rahulik ja hea muskulatuuriga pull. | ||
PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 25711745 | TM RALLIK | EE 25711745 | LI | 20 | 22.10.23 | Broneeritud! Geneetiliselt nudi, hea muskulatuuriga sõbralik pull. | ||
JÄRVA | NAPU TALU | 24037075 | EE 24037075 | LI | 14 | 1700 | 12.10.23 | |||
JÄRVA | NAPU TALU | 24037037 | EE 24037037 | LI | 19 | 1700 | 12.10.23 | |||
LÄÄNE-VIRU | PIIRA MAHE OÜ | 23881549 | PIIRA-VOLLI | EE 23881549 | LI | 31 | 09.10.23 | broneeritud | ||
LÄÄNE-VIRU | PIIRA MAHE OÜ | 24998468 | PIIRA-SÄMMY | EE 24998468 | BA | 15 | 09.10.23 | |||
LÄÄNE | OSAÜHING WESTFARM | 25142938 | EE 25142938 | HF | 15 | 06.10.23 | ||||
LÄÄNE | OSAÜHING WESTFARM | 25142624 | EE 25142624 | HF | 15 | 06.10.23 | ||||
LÄÄNE | OSAÜHING WESTFARM | 24948760 | EE 24948760 | HF | 20 | 06.10.23 | ||||
LÄÄNE | OSAÜHING WESTFARM | 24948647 | EE 24948647 | HF | 20 | 06.10.23 | ||||
LÄÄNE | OSAÜHING WESTFARM | 25142877 | EE 25142877 | HF | 15 | 06.10.23 | ||||
LÄÄNE-VIRU | OÜ LAHE MAAMEES | 24020411 | LM RUUBEN | EE 24020411 | LI | 19 | 04.10.23 | Sünnilt nudi, väga hea välimikuga pull | 83-86-85-86 | |
LÄÄNE-VIRU | OÜ LAHE MAAMEES | 24020473 | LM ROOMET | EE 24020473 | LI | 18 | 04.10.23 | Sünnilt nudi, ilus pull | 88-87-76-87 | |
RAPLA | KOKAREV MAIDU | 25225815 | EE 25225815 | CH | 20 | 21.09.23 | nudi | |||
VILJANDI | JAKOBI-NURME TALU | 23819924 | EE 23819924 | BA | 29 | 14.09.23 | ||||
VILJANDI | JAKOBI-NURME TALU | 23819917 | EE 23819917 | BA | 30 | 14.09.23 | ||||
LÄÄNE | OÜ VORMSI MT | 25662467 | EE 25662467 | SI | 13 | 13.09.23 | ||||
IDA-VIRU | FT EESTI OÜ | 24991162 | BRUNO | EE 24991162 | BA | 20 | 07.09.23 | 76-94-84-87 | ||
IDA-VIRU | FT EESTI OÜ | 25145564 | NIKE | EE 25145564 | AB | 16 | 07.09.23 | Mullika pulli järglane | ||
IDA-VIRU | FT EESTI OÜ | 23963467 | TONY | EE 23963467 | AB | 20 | 07.09.23 |
Taustainfo
Müügiks pakutavate piima- ja lihaveiste andmete avaldamine on Müügiinfos tasuta.
Looma müüja saab avaldada müüdava looma andmed lihtsalt läbi Vissukese (juhend) või Liisu. Info müügis oleva looma kohta on nähtav Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i kodulehel 60 päeva.
Ostuhuvilistele loomapidajatele on see hea võimalus tutvuda loomade põlvnemise ja toodanguandmetega.