Müügis olevad loomad
- LV lehmikuid - 60
- LV pullikuid - 71
- LV pulle - 5
Maakond | Müüja | Inv | Nimi | Reg. nr. | Tõug | Vanus | Hind | Müüki | Märkused | Lineaarne hinne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAPLA | OSAÜHING TAVETON | 27329412 | VALTU AMBASSADOR | EE 27329412 | AB | 15 | 3000 | 30.06.25 | ETKÜ jõudluskatse laudas Keavas. Põlvnemises uus seemenduspull Argentiinast! | 81-75-77-76 |
RAPLA | OSAÜHING TAVETON | 27329702 | VALTU BLUE CASSO | EE 27329702 | AB | 15 | 3000 | 30.06.25 | ETKÜ jõudluskatse laudas Keavas. Mullikatele turvaline valik! | 78-72-80-75 |
RAPLA | OSAÜHING TAVETON | 27329580 | VALTU BLUE HIGH HOPES | EE 27329580 | AB | 15 | 3000 | 30.06.25 | ETKÜ jõudluskatse laudas Keavas. Mullikatele turvaline valik! | 76-77-80-77 |
HARJU | OSAÜHING LEOMINOR | 25383621 | SILVER HOF HUMMALA | EE 25383621 | HC | 26 | 30.06.25 | |||
PÄRNU | VALDENI TALU OÜ | 25562859 | EE 25562859 | CH | 16 | 3500 | 26.06.25 | Transpordi võimalus. Lisandub km.. | ||
PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 25714432 | TM PORTO | EE 25714432 | LI | 13 | 26.06.25 | Nudi, rahuliku iseloomuga, ema väga piimakas. | ||
PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 25714340 | TM LINTON | EE 25714340 | LI | 14 | 26.06.25 | Nudistatud. Väga hea muskulatuuriga, peenikese luustikuga. | ||
PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 25714005 | TM NORGE | EE 25714005 | LI | 15 | 26.06.25 | Nudistatud. Sõbralik pull, heade jalgadega | ||
PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 25713985 | TM NEPAL | EE 25713985 | LI | 15 | 26.06.25 | Nudistatud. Sõbralik pull, heade jalgadega. | ||
PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 25713787 | TM NESTOR | EE 25713787 | LI | 16 | 26.06.25 | Geneetiliselt nudi. Sõbralik pull, heade jalgadega. | ||
PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 25714067 | TM RANDOR | EE 25714067 | LI | 15 | 26.06.25 | Geneetiliselt nudi. Hea muskulatuuriga. | ||
VALGA | VILSI OÜ | 27558331 | VILSI PROUD | EE 27558331 | AB | 15 | 3000 | 25.06.25 | mahe, transpordi võimalus | |
VALGA | VILSI OÜ | 27558416 | VILSI BARRON | EE 27558416 | AB | 15 | 3000 | 25.06.25 | mahe, transpordi võimalus | |
PÄRNU | SAAREÕUE OÜ | 26188454 | EE 26188454 | AB | 25 | 25.06.25 | ||||
PÄRNU | SAAREÕUE OÜ | 27435588 | EE 27435588 | AB | 16 | 25.06.25 | ||||
IDA-VIRU | MATKA FARM OÜ | 25567779 | MF BONO | EE 25567779 | BA | 21 | 12.06.25 | Korrektne välimik, hea lihastus ja iseloom. Nahksarved. | ||
IDA-VIRU | FT EESTI OÜ | 25561104 | FTE LORD | EE 25561104 | AB | 16 | 12.06.25 | Suure tüübiga tootmispull - ammedele. Väga rahulik iseloom. | ||
HARJU | ELMAR MÄTTIK | 27559765 | PIRGO NEWMAN | EE 27559765 | AB | 16 | 05.06.25 | Broneeritud | 82-72-79-76 | |
VALGA | HELME LIHAVEIS OÜ | 27558065 | VILSI BOB | EE 27558065 | AB | 15 | 3000 | 04.06.25 | mahe, transpordi võimalus | |
SAARE | OÜ TIHUSE TURISMITALU | 27453629 | TIHUSE BUTTON | EE 27453629 | HF | 14 | 26.05.25 | |||
SAARE | TIIT VESPERE | 27093573 | MARTO | EE 27093573 | SI | 15 | 26.05.25 | |||
SAARE | TIIT VESPERE | 27093603 | PEEP | EE 27093603 | SI | 15 | 26.05.25 | |||
SAARE | TIIT VESPERE | 27093535 | MAARO | EE 27093535 | SI | 15 | 26.05.25 | |||
HARJU | JANE MÄTTIK | 27860328 | PIRGO KNOX | EE 27860328 | AB | 15 | 3500 | 24.05.25 | Osales ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2024-2025. | 86-76-74-78 |
HARJU | JANE MÄTTIK | 27860595 | PIRGO NEPTUN | EE 27860595 | AB | 15 | 3500 | 24.05.25 | Osales ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2024-2025. | 87-81-76-82 |
HARJU | JANE MÄTTIK | 26567952 | PIRGO BLACK OSMAN | EE 26567952 | AB | 17 | 3500 | 24.05.25 | Osales ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2024-2025. | 78-78-86-81 |
HARJU | JANE MÄTTIK | 27860687 | PIRGO EMPEROR | EE 27860687 | AB | 14 | 3500 | 24.05.25 | Osales ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2024-2025. | 86-69-88-80 |
HARJU | JANE MÄTTIK | 27860632 | PIRGO ERASMUS | EE 27860632 | AB | 14 | 3500 | 24.05.25 | Osales ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2024-2025. | 82-76-82-79 |
HARJU | JANE MÄTTIK | 27860014 | PIRGO DAKAR | EE 27860014 | AB | 15 | 3500 | 24.05.25 | Broneeritud | 83-77-88-83 |
JÕGEVA | ABERDEEN TOP GENETICS OÜ | 27559086 | EE 27559086 | AB | 15 | 14.05.25 | ||||
JÕGEVA | ABERDEEN TOP GENETICS OÜ | 27559055 | ET | EE 27559055 | AB | 15 | 14.05.25 | |||
JÕGEVA | ABERDEEN TOP GENETICS OÜ | 27559079 | ET | EE 27559079 | AB | 15 | 14.05.25 | |||
JÕGEVA | ABERDEEN TOP GENETICS OÜ | 27559048 | EE 27559048 | AB | 15 | 14.05.25 | ||||
TARTU | KIISA AGRO OÜ | 26428369 | KIISA PYTHON | EE 26428369 | HF | 15 | 12.05.25 | Osaleb ETKÜ jõudluskatses ja müüki aprilli lõpus oksjonil | 81-76-87-81 | |
LÄÄNE-VIRU | SAAMURRU OÜ | 26354071 | EE 26354071 | HC | 26 | 10.05.25 | ||||
LÄÄNE-VIRU | SAAMURRU OÜ | 26354064 | EE 26354064 | HC | 25 | 10.05.25 | ||||
LÄÄNE-VIRU | SAAMURRU OÜ | 26354057 | EE 26354057 | HC | 25 | 10.05.25 | ||||
LÄÄNE-VIRU | SAAMURRU OÜ | 26354040 | EE 26354040 | HC | 25 | 10.05.25 | ||||
LÄÄNE-VIRU | SAAMURRU OÜ | 26354026 | EE 26354026 | HC | 25 | 10.05.25 | ||||
LÄÄNE-VIRU | SAAMURRU OÜ | 25396126 | EE 25396126 | HC | 25 | 10.05.25 | ||||
LÄÄNE-VIRU | SAAMURRU OÜ | 25396102 | EE 25396102 | HC | 26 | 10.05.25 | ||||
LÄÄNE-VIRU | SAAMURRU OÜ | 25396065 | EE 25396065 | HC | 36 | 10.05.25 | ||||
LÄÄNE-VIRU | SAAMURRU OÜ | 25396027 | EE 25396027 | HC | 36 | 10.05.25 | ||||
LÄÄNE-VIRU | SAAMURRU OÜ | 25396041 | EE 25396041 | HC | 36 | 10.05.25 | ||||
VÕRU | KIRIKULAANE TALU OÜ | 27804063 | EE 27804063 | CH | 13 | 05.05.25 | ||||
LÄÄNE-VIRU | PIIRA MAHE OÜ | 27243077 | PIIRA-SULLO | EE 27243077 | SI | 20 | 27.04.25 | |||
LÄÄNE-VIRU | PIIRA MAHE OÜ | 27243084 | PIIRA-URMO | EE 27243084 | SI | 20 | 27.04.25 | |||
LÄÄNE-VIRU | PIIRA MAHE OÜ | 27243596 | PIIRA-UKU | EE 27243596 | SI | 13 | 27.04.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 26373287 | TSURA CRISTOF | EE 26373287 | HF | 27 | 26.04.25 | 80-68-88-77 | ||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 26373720 | TSURA RANCHERO | EE 26373720 | HF | 23 | 26.04.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27264225 | TSURA JOONAS | EE 27264225 | HF | 13 | 26.04.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27264102 | TSURA HOMERS | EE 27264102 | HF | 14 | 26.04.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27264058 | TSURA MERCURIUS | EE 27264058 | HF | 14 | 26.04.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27264034 | TSURA FLLOYD | EE 27264034 | HF | 14 | 26.04.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 26373737 | TSURA TARTUFFE | EE 26373737 | HF | 23 | 26.04.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 26373744 | TSURA ELIAS | EE 26373744 | HF | 23 | 26.04.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 26373812 | TSURA RONDEL | EE 26373812 | HF | 21 | 26.04.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 26373867 | TSURA JOGGER | EE 26373867 | HF | 16 | 26.04.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263112 | TSURA VERDI | EE 27263112 | HF | 16 | 26.04.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263280 | TSURA MANSKIN | EE 27263280 | HF | 16 | 26.04.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263303 | TSURA JOLLER | EE 27263303 | HF | 16 | 26.04.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263402 | TSURA FELIX | EE 27263402 | HF | 16 | 26.04.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263617 | TSURA JOHANS | EE 27263617 | HF | 15 | 26.04.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263884 | TSURA DANGO | EE 27263884 | HF | 15 | 26.04.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263891 | TSURA DENIS | EE 27263891 | HF | 15 | 26.04.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263945 | TSURA FRONTERA | EE 27263945 | HF | 15 | 26.04.25 | |||
SAARE | SAAREMAA ABERDEEN OÜ | 27600573 | EDGAR 573 NORDEGG OF SAAREMAA ABERDEEN ANGUS | EE 27600573 | AB | 17 | 21.04.25 | |||
SAARE | SAAREMAA ABERDEEN OÜ | 27600412 | ELROY 412 WILD CARD OF SAAREMAA ABERDEEN ANGUS | EE 27600412 | AB | 17 | 21.04.25 | |||
SAARE | SAAREMAA ABERDEEN OÜ | 26083278 | EVEREST 278 WILD CARD OF SAAREMAA ABERDEEN ANGUS | EE 26083278 | AB | 17 | 21.04.25 | |||
SAARE | SAAREMAA ABERDEEN OÜ | 27600658 | EVANDER 658 WILD CARD OF SAAREMAA ABERDEEN ANGUS | EE 27600658 | AB | 16 | 21.04.25 | |||
PÄRNU | SAAREÕUE OÜ | 26188478 | SAAREÕUE LINCOLN | EE 26188478 | AB | 17 | 07.04.25 | ETKÜ jõudluskatses. Oksjonil 25,04,25 | 87-80-85-85 |
Taustainfo
Müügiks pakutavate piima- ja lihaveiste andmete avaldamine on Müügiinfos tasuta.
Looma müüja saab avaldada müüdava looma andmed lihtsalt läbi Vissukese (juhend) või Liisu. Info müügis oleva looma kohta on nähtav Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i kodulehel 60 päeva.
Ostuhuvilistele loomapidajatele on see hea võimalus tutvuda loomade põlvnemise ja toodanguandmetega.