Müügis olevad loomad
- LV lehmikuid - 46
- LV lehmi - 17
- LV pullikuid - 50
- LV pulle - 3
Maakond | Müüja | Inv | Nimi | Reg. nr. | Tõug | Vanus | Hind | Müüki | Märkused | Lineaarne hinne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LÄÄNE-VIRU | NURMETU CHAROLAIS OÜ | 27988541 | EE 27988541 | CH | 11 | 13.10.25 | ||||
LÄÄNE-VIRU | NURMETU CHAROLAIS OÜ | 27567302 | EE 27567302 | CH | 11 | 13.10.25 | ||||
LÄÄNE-VIRU | NURMETU CHAROLAIS OÜ | 27567258 | EE 27567258 | CH | 11 | 13.10.25 | ||||
IDA-VIRU | MTÜ STRUUGADE HOOLDUS | 27812518 | MILO | EE 27812518 | LI | 18 | 10.10.25 | Mahe | ||
IDA-VIRU | MTÜ STRUUGADE HOOLDUS | 27812822 | EE 27812822 | LI | 16 | 10.10.25 | Mahe | |||
IDA-VIRU | MTÜ STRUUGADE HOOLDUS | 27812839 | EE 27812839 | LI | 16 | 10.10.25 | Mahe | |||
IDA-VIRU | MTÜ STRUUGADE HOOLDUS | 27812884 | EE 27812884 | LI | 15 | 10.10.25 | Mahe | |||
IDA-VIRU | MTÜ STRUUGADE HOOLDUS | 27812914 | EE 27812914 | LI | 15 | 10.10.25 | Mahe | |||
IDA-VIRU | MTÜ STRUUGADE HOOLDUS | 27812921 | EE 27812921 | LI | 14 | 10.10.25 | Mahe | |||
IDA-VIRU | MTÜ STRUUGADE HOOLDUS | 25567618 | EE 25567618 | LI | 19 | 10.10.25 | Mahe | |||
IDA-VIRU | MTÜ STRUUGADE HOOLDUS | 25567663 | MILLER | EE 25567663 | LI | 19 | 10.10.25 | Sarvik, mahe | ||
IDA-VIRU | MTÜ STRUUGADE HOOLDUS | 25567564 | EE 25567564 | LI | 21 | 10.10.25 | Mahe | |||
IDA-VIRU | MTÜ STRUUGADE HOOLDUS | 27812556 | PORTER | EE 27812556 | LI | 18 | 10.10.25 | Sünnilt nudi, mahe | ||
IDA-VIRU | MTÜ STRUUGADE HOOLDUS | 25567571 | MYRON | EE 25567571 | LI | 19 | 10.10.25 | Sünnilt nudi, mahe | ||
IDA-VIRU | MTÜ STRUUGADE HOOLDUS | 25567649 | PARKER | EE 25567649 | LI | 19 | 10.10.25 | Nahksarved, mahe | ||
LÄÄNE | OSAÜHING OHTLA LIHAVEIS | 28498087 | EE 28498087 | CH | 5 | 08.10.25 | ||||
LÄÄNE | OSAÜHING OHTLA LIHAVEIS | 28497356 | TOMMI OLV | EE 28497356 | CH | 7 | 08.10.25 | |||
LÄÄNE | OSAÜHING OHTLA LIHAVEIS | 28497561 | LAKY OLV | EE 28497561 | CH | 7 | 08.10.25 | |||
LÄÄNE | OSAÜHING OHTLA LIHAVEIS | 28497677 | EE 28497677 | CH | 7 | 08.10.25 | ||||
LÄÄNE | OSAÜHING OHTLA LIHAVEIS | 27648285 | EE 27648285 | CH | 11 | 08.10.25 | ||||
LÄÄNE | OSAÜHING OHTLA LIHAVEIS | 28497752 | EE 28497752 | CH | 7 | 08.10.25 | ||||
LÄÄNE | OSAÜHING OHTLA LIHAVEIS | 27648292 | EE 27648292 | CH | 11 | 08.10.25 | ||||
LÄÄNE | OSAÜHING OHTLA LIHAVEIS | 27648384 | EE 27648384 | CH | 11 | 08.10.25 | ||||
LÄÄNE | OSAÜHING OHTLA LIHAVEIS | 28497721 | EE 28497721 | CH | 7 | 08.10.25 | ||||
PÄRNU | SAAREÕUE OÜ | 26188478 | SAAREÕUE LINCOLN | EE 26188478 | AB | 20 | 07.10.25 | 87-80-85-85 | ||
VÕRU | KIRIKULAANE TALU OÜ | 27804186 | EE 27804186 | CH | 14 | 16.09.25 | ||||
VÕRU | KIRIKULAANE TALU OÜ | 27804063 | EE 27804063 | CH | 17 | 16.09.25 | ||||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263945 | TSURA FRONTERA | EE 27263945 | HF | 18 | 04.09.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263884 | TSURA DANGO | EE 27263884 | HF | 18 | 04.09.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 26373867 | TSURA JOGGER | EE 26373867 | HF | 20 | 04.09.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27264379 | TSURA HARDY | EE 27264379 | HF | 13 | 04.09.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27264386 | TSURA BOB | EE 27264386 | HF | 12 | 04.09.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263112 | TSURA VERDI | EE 27263112 | HF | 20 | 04.09.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263402 | TSURA FELIX | EE 27263402 | HF | 19 | 04.09.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263815 | TSURA HOMER | EE 27263815 | HF | 19 | 04.09.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27264102 | TSURA HOMERS | EE 27264102 | HF | 18 | 04.09.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 26373720 | TSURA RANCHERO | EE 26373720 | HF | 27 | 04.09.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27264225 | TSURA JOONAS | EE 27264225 | HF | 17 | 04.09.25 | |||
HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 27579626 | EE 27579626 | GA | 7 | 24.08.25 | ||||
HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 27579749 | EE 27579749 | GA | 7 | 24.08.25 | ||||
HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 27579862 | EE 27579862 | GA | 7 | 24.08.25 | ||||
HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 27580011 | EE 27580011 | GA | 6 | 24.08.25 | ||||
HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 27580042 | EE 27580042 | GA | 6 | 24.08.25 | ||||
HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 28584162 | EE 28584162 | GA | 4 | 24.08.25 | ||||
HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 27579947 | EE 27579947 | GA | 6 | 24.08.25 | ||||
PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 25714005 | TM NORGE | EE 25714005 | LI | 19 | 19.08.25 | Nudistatud. Sõbralik pull, heade jalgadega. Kaal 05.08-700kg. | ||
PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 25713985 | TM NEPAL | EE 25713985 | LI | 19 | 19.08.25 | Nudistatud. Sõbralik pull, heade jalgadega.Kal 05.08-710 kg. | ||
PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 25714340 | TM LINTON | EE 25714340 | LI | 17 | 19.08.25 | Nudistatud. Väga hea muskulatuuriga, peenikese luustikuga. | ||
SAARE | SAAREMAA ABERDEEN OÜ | 27600412 | ELROY 412 WILD CARD OF SAAREMAA ABERDEEN ANGUS | EE 27600412 | AB | 20 | 2700 | 17.08.25 | Lisandub km. MAHE. Transpordi võimalus. | |
HARJU | ELMAR MÄTTIK | 27559765 | PIRGO NEWMAN | EE 27559765 | AB | 20 | 23.07.25 | 82-72-79-76 |
Taustainfo
Müügiks pakutavate piima- ja lihaveiste andmete avaldamine on Müügiinfos tasuta.
Looma müüja saab avaldada müüdava looma andmed lihtsalt läbi Vissukese (juhend) või Liisu. Info müügis oleva looma kohta on nähtav Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i kodulehel 60 päeva.
Ostuhuvilistele loomapidajatele on see hea võimalus tutvuda loomade põlvnemise ja toodanguandmetega.