Müügis olevad loomad
- LV lehmikuid - 28
- LV pullikuid - 96
- LV pulle - 3
| Maakond | Müüja | Inv | Nimi | Reg. nr. | Tõug | Vanus | Hind | Müüki | Märkused | Lineaarne hinne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 28240679 | TM RAMIRO | EE 28240679 | LI | 15 | 12.01.26 | Nudistatud. Väga sõbralik ja seltsiv pull,genoomtesti alusel kannab edasi tütardele head piimakust ja vaagna avatust. | ||
| PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 28240853 | TM RANNIK | EE 28240853 | LI | 14 | 12.01.26 | Geneetiliselt nudi, sõbralik pull, sobilik lehmadele. | ||
| PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 28240839 | TM PÄHKEL | EE 28240839 | LI | 14 | 12.01.26 | Geneetiliselt nudi, väga sõbralik pull. | ||
| PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 28240747 | TM INNO | EE 28240747 | LI | 15 | 12.01.26 | Nudistatud. Pika kehaga, hea seljaga, sõbraliku iseloomuga. | ||
| PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 28240846 | TM RAMMO | EE 28240846 | LI | 14 | 12.01.26 | Sünnilt nudi. Hea iseloomuga. | ||
| PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 28240631 | TM PUMA | EE 28240631 | LI | 15 | 12.01.26 | Nudistatud. Genoomtesti alusel pärandab järglastele head piimakust, muskulatuuri. | ||
| PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 28240624 | TM PEETER | EE 28240624 | LI | 15 | 12.01.26 | Nudistatud. Genoomtesti alusel pärandab järglastele head piimakust, muskulatuuri, vaagna avatust. | ||
| LÄÄNE-VIRU | NURMETU CHAROLAIS OÜ | 27566619 | EE 27566619 | CH | 15 | 12.01.26 | heterosügootne nudi/nahksarv | |||
| LÄÄNE-VIRU | NURMETU CHAROLAIS OÜ | 27989166 | EE 27989166 | CH | 12 | 12.01.26 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | NURMETU CHAROLAIS OÜ | 27989173 | EE 27989173 | CH | 11 | 12.01.26 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | NURMETU CHAROLAIS OÜ | 27988541 | EE 27988541 | CH | 14 | 12.01.26 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | NURMETU CHAROLAIS OÜ | 27567302 | EE 27567302 | CH | 14 | 12.01.26 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | NURMETU CHAROLAIS OÜ | 27567289 | EE 27567289 | CH | 14 | 12.01.26 | heterosügootne nudi/nahksarv | |||
| LÄÄNE-VIRU | NURMETU CHAROLAIS OÜ | 27567265 | EE 27567265 | CH | 14 | 12.01.26 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | NURMETU CHAROLAIS OÜ | 27567258 | EE 27567258 | CH | 14 | 12.01.26 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | NURMETU CHAROLAIS OÜ | 27567241 | EE 27567241 | CH | 14 | 12.01.26 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | NURMETU CHAROLAIS OÜ | 27567234 | EE 27567234 | CH | 14 | 12.01.26 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | NURMETU CHAROLAIS OÜ | 27566657 | EE 27566657 | CH | 14 | 12.01.26 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | NURMETU CHAROLAIS OÜ | 27566626 | EE 27566626 | CH | 15 | 12.01.26 | heterosügootne nudi/nahksarv | |||
| HARJU | JANE MÄTTIK | 27860946 | PIRGO OTHELLO | EE 27860946 | AB | 13 | 11.01.26 | ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2025-2026. Müüki 30.04 online oksjonil. | ||
| HARJU | JANE MÄTTIK | 29050048 | PIRGO KRYPTO | EE 29050048 | AB | 10 | 11.01.26 | ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2025-2026. Müüki 30.04 online oksjonil. | ||
| HARJU | JANE MÄTTIK | 27860090 | EE 27860090 | AB | 22 | 11.01.26 | ||||
| HARJU | JANE MÄTTIK | 27860397 | PIRGO DUKE | EE 27860397 | AB | 12 | 11.01.26 | ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2025-2026. Müüki 30.04 online oksjonil. | ||
| HARJU | JANE MÄTTIK | 27860168 | PIRGO DJANGO | EE 27860168 | AB | 12 | 11.01.26 | ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2025-2026. Müüki 30.04 online oksjonil. | ||
| HARJU | JANE MÄTTIK | 27860434 | PIRGO DURANGO | EE 27860434 | AB | 11 | 11.01.26 | ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2025-2026. Müüki 30.04 online oksjonil. | ||
| HARJU | JANE MÄTTIK | 27860724 | PIRGO DANDY | EE 27860724 | AB | 11 | 11.01.26 | ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2025-2026. Müüki 30.04 online oksjonil. | ||
| HARJU | JANE MÄTTIK | 28339946 | PIRGO CASSIUS | EE 28339946 | AB | 9 | 11.01.26 | ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2025-2026. Müüki 30.04 online oksjonil. | ||
| HARJU | JANE MÄTTIK | 28339847 | PIRGO CASPER | EE 28339847 | AB | 9 | 11.01.26 | ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2025-2026. Müüki 30.04 online oksjonil. | ||
| HARJU | JANE MÄTTIK | 28339939 | PIRGO CHIMICHURRY | EE 28339939 | AB | 10 | 11.01.26 | ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2025-2026. Müüki 30.04 online oksjonil. | ||
| HARJU | JANE MÄTTIK | 29050611 | PIRGO KRUGER | EE 29050611 | AB | 10 | 11.01.26 | ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2025-2026. Müüki 30.04 online oksjonil. | ||
| HARJU | JANE MÄTTIK | 29050383 | PIRGO KARUSO | EE 29050383 | AB | 10 | 11.01.26 | ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2025-2026. Müüki 30.04 online oksjonil. | ||
| HARJU | JANE MÄTTIK | 29050307 | PIRGO KENTUCKY | EE 29050307 | AB | 10 | 11.01.26 | ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2025-2026. Müüki 30.04 online oksjonil. | ||
| PÄRNU | SAAREÕUE OÜ | 27467015 | EE 27467015 | AB | 21 | 08.01.26 | ||||
| PÄRNU | SAAREÕUE OÜ | 27435557 | EE 27435557 | AB | 22 | 08.01.26 | ||||
| LÄÄNE | OSAÜHING OHTLA LIHAVEIS | 27648292 | EE 27648292 | CH | 14 | 07.01.26 | ||||
| LÄÄNE | OSAÜHING OHTLA LIHAVEIS | 28497561 | LAKY OLV | EE 28497561 | CH | 10 | 07.01.26 | |||
| LÄÄNE | OSAÜHING OHTLA LIHAVEIS | 28497677 | EE 28497677 | CH | 10 | 07.01.26 | ||||
| LÄÄNE | OSAÜHING OHTLA LIHAVEIS | 28497721 | EE 28497721 | CH | 9 | 07.01.26 | ||||
| LÄÄNE | OSAÜHING OHTLA LIHAVEIS | 28497752 | EE 28497752 | CH | 9 | 07.01.26 | ||||
| LÄÄNE | OSAÜHING OHTLA LIHAVEIS | 28498087 | EE 28498087 | CH | 8 | 07.01.26 | ||||
| IDA-VIRU | MTÜ STRUUGADE HOOLDUS | 27813003 | EE 27813003 | LI | 16 | 31.12.25 | ||||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 27264102 | TSURA HOMERS | EE 27264102 | HF | 20 | 17.12.25 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449683 | TSURA ANTONIO | EE 28449683 | HF | 9 | 17.12.25 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449652 | TSURA PANTHER | EE 28449652 | HF | 9 | 17.12.25 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449621 | TSURA ELIAS | EE 28449621 | HF | 9 | 17.12.25 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449553 | TSURA BELMONDO | EE 28449553 | HF | 9 | 17.12.25 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449546 | TSURA PRINCE | EE 28449546 | HF | 10 | 17.12.25 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449522 | TSURA MAROKO | EE 28449522 | HF | 9 | 17.12.25 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449362 | TSURA ERNESTO | EE 28449362 | HF | 10 | 17.12.25 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449300 | TSURA TIGRAN | EE 28449300 | HF | 10 | 17.12.25 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449294 | TSURA REGGIE | EE 28449294 | HF | 10 | 17.12.25 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449287 | TSURA MAGIC | EE 28449287 | HF | 10 | 17.12.25 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449270 | TSURA SCOTTIE | EE 28449270 | HF | 10 | 17.12.25 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449201 | TSURA APOLLON | EE 28449201 | HF | 10 | 17.12.25 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449195 | TSURA ASGARD | EE 28449195 | HF | 10 | 17.12.25 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449171 | TSURA PERUN | EE 28449171 | HF | 10 | 17.12.25 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449010 | TSURA ORPHEUS | EE 28449010 | HF | 10 | 17.12.25 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449003 | TSURA KERBEROS | EE 28449003 | HF | 10 | 17.12.25 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28448860 | TSURA ADMENTOS | EE 28448860 | HF | 10 | 17.12.25 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28448853 | TSURA SKYLLA | EE 28448853 | HF | 10 | 17.12.25 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28448822 | TSURA TEREUS | EE 28448822 | HF | 10 | 17.12.25 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28448723 | TSURA PLUTOS | EE 28448723 | HF | 11 | 17.12.25 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28448709 | TSURA OKNOS | EE 28448709 | HF | 11 | 17.12.25 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28448686 | TSURA FREDDY | EE 28448686 | HF | 11 | 17.12.25 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28448648 | TSURA HADEN | EE 28448648 | HF | 11 | 17.12.25 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 26373720 | TSURA RANCHERO | EE 26373720 | HF | 30 | 17.12.25 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263402 | TSURA FELIX | EE 27263402 | HF | 22 | 17.12.25 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263945 | TSURA FRONTERA | EE 27263945 | HF | 21 | 17.12.25 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449843 | TSURA LEMBITU | EE 28449843 | HF | 8 | 17.12.25 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 27264379 | TSURA HARDY | EE 27264379 | HF | 16 | 17.12.25 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 27264386 | TSURA BOB | EE 27264386 | HF | 15 | 17.12.25 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28448617 | TSURA ATTIS | EE 28448617 | HF | 11 | 17.12.25 | |||
| LÄÄNE-VIRU | KUNO KIVI | 27283400 | EE 27283400 | AB | 19 | 15.12.25 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | KUNO KIVI | 27283349 | EE 27283349 | AB | 22 | 15.12.25 | ||||
| VALGA | HELME LIHAVEIS OÜ | 27558034 | VILSI GUNN | EE 27558034 | AB | 22 | 3000 | 15.12.25 | +km. Mahe. | |
| VALGA | VILSI OÜ | 27558515 | VILSI BORIS | EE 27558515 | AB | 20 | 3000 | 15.12.25 | +km. Mahe. | |
| IDA-VIRU | MATKA FARM OÜ | 25567885 | MF BRONX | EE 25567885 | BA | 25 | 09.12.25 | |||
| IDA-VIRU | MTÜ STRUUGADE HOOLDUS | 27812983 | EE 27812983 | LI | 15 | 02.12.25 | Sünnilt nudi, mahe | |||
| IDA-VIRU | MTÜ STRUUGADE HOOLDUS | 27812914 | EE 27812914 | LI | 18 | 02.12.25 | Sünnilt nudi, mahe | |||
| IDA-VIRU | MTÜ STRUUGADE HOOLDUS | 27812884 | EE 27812884 | LI | 18 | 02.12.25 | Sünnilt nudi, mahe | |||
| IDA-VIRU | MTÜ STRUUGADE HOOLDUS | 27812556 | PORTER | EE 27812556 | LI | 21 | 02.12.25 | Sünnilt nudi, mahe | ||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 27579947 | EE 27579947 | GA | 9 | 28.11.25 | ||||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 27579626 | EE 27579626 | GA | 10 | 28.11.25 | ||||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 27579749 | EE 27579749 | GA | 10 | 28.11.25 | ||||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 27579862 | EE 27579862 | GA | 10 | 28.11.25 | ||||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 27580011 | EE 27580011 | GA | 9 | 28.11.25 | ||||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 27580042 | EE 27580042 | GA | 9 | 28.11.25 | ||||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 28584162 | EE 28584162 | GA | 7 | 28.11.25 | ||||
| HIIU | JAAGU RAND OÜ | 28157335 | EE 28157335 | AB | 9 | 20.11.25 | ||||
| HIIU | JAAGU RAND OÜ | 28157311 | EE 28157311 | AB | 9 | 20.11.25 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | OSAÜHING RIVALTE | 27287545 | EE 27287545 | SI | 21 | 19.11.25 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | OSAÜHING RIVALTE | 27287019 | EE 27287019 | SI | 23 | 19.11.25 | ||||
| JÕGEVA | JÄRVE FARMID OÜ | 26721521 | EE 26721521 | SI | 24 | 03.11.25 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | KADAPIKU FARM OÜ | 27727768 | EE 27727768 | SI | 10 | 29.10.25 | mahe | |||
| SAARE | KOPLISAAR OÜ | 26027760 | EE 26027760 | CH | 16 | 23.10.25 | ||||
| SAARE | KOPLISAAR OÜ | 27820469 | EE 27820469 | CH | 19 | 23.10.25 |
Taustainfo
Müügiks pakutavate piima- ja lihaveiste andmete avaldamine on Müügiinfos tasuta.
Looma müüja saab avaldada müüdava looma andmed lihtsalt läbi Vissukese (juhend) või Liisu. Info müügis oleva looma kohta on nähtav Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i kodulehel 60 päeva.
Ostuhuvilistele loomapidajatele on see hea võimalus tutvuda loomade põlvnemise ja toodanguandmetega.


