Müügis olevad loomad
- Lehmikuid - 6
- Lehmi - 4
- LV lehmikuid - 133
- LV lehmi - 44
- LV pullikuid - 126
- LV pulle - 18
Maakond | Müüja | Inv | Nimi | Reg. nr. | Tõug | Vanus | Hind | Müüki | Märkused | Lineaarne hinne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 25079913 | KARL | EE 25079913 | AB | 14 | 2900 | 27.05.23 | 81-71-82-76 | |
SAARE | ULA-HANSU TALU OÜ | 24253864 | EE 24253864 | SI | 7 | 1300 | 26.05.23 | vipp7@hotmail.com | ||
SAARE | ULA-HANSU TALU OÜ | 24253819 | EE 24253819 | SI | 7 | 1300 | 26.05.23 | vipp7@hotmail.com | ||
SAARE | ULA-HANSU TALU OÜ | 24253833 | EE 24253833 | SI | 4 | 1300 | 26.05.23 | vipp7@hotmail.com | ||
SAARE | MULLUTU MÄGIVEIS OÜ | 22587947 | LORD DUBH OF MULLUTU MÄGIVEIS | EE 22587947 | HC | 37 | 26.05.23 | |||
HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 24842013 | CRISTO | EE 24842013 | AB | 17 | 3000 | 24.05.23 | Lihassilma hindamisel saanud ülihea marmorsuse hinde -6,88%! Parim valik sugupullina liha kvaliteedile orienteeritud karja! | 75-78-87-80 |
PÄRNU | TARGO PIKKMETS | 23096462 | TALUTULU TOBIAS | EE 23096462 | CH | 13 | 23.05.23 | Rahulik, geneetiliselt nudi, ühtlaselt hea lihakus, transpordivõimalus, saadud seemendusest. 05.05.2023 kaal 658 kg | ||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 23955608 | TSURA JOSE | EE 23955608 | HF | 26 | 19.05.23 | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 26427126 | EE 26427126 | HC | 1 | 350 | 16.05.23 | koos emaga müük | ||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 24047852 | EE 24047852 | HC | 12 | 750 | 16.05.23 | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 24047821 | EE 24047821 | LI | 13 | 1000 | 16.05.23 | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 24047876 | EE 24047876 | HC | 12 | 750 | 16.05.23 | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 26427119 | EE 26427119 | LI | 1 | 500 | 16.05.23 | koos emaga müük | ||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 26427096 | EE 26427096 | LI | 1 | 500 | 16.05.23 | koos emaga müük | ||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 26427089 | EE 26427089 | HC | 1 | 350 | 16.05.23 | koos emaga müük | ||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 26427065 | EE 26427065 | LI | 2 | 500 | 16.05.23 | koos emaga müük | ||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 26427058 | EE 26427058 | LI | 2 | 500 | 16.05.23 | koos emaga müük | ||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 26427027 | EE 26427027 | HC | 2 | 350 | 16.05.23 | koos emaga müük | ||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 25466812 | EE 25466812 | HC | 2 | 350 | 16.05.23 | koos emaga müük | ||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 25466782 | EE 25466782 | HC | 3 | 350 | 16.05.23 | koos emaga müük | ||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 25466775 | EE 25466775 | HC | 4 | 350 | 16.05.23 | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 25466751 | EE 25466751 | LI | 8 | 960 | 16.05.23 | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 25466744 | EE 25466744 | LI | 8 | 960 | 16.05.23 | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 25466737 | EE 25466737 | LI | 9 | 960 | 16.05.23 | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 25466720 | EE 25466720 | LI | 9 | 960 | 16.05.23 | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 24047883 | EE 24047883 | LI | 12 | 1000 | 16.05.23 | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 24047708 | EE 24047708 | HC | 16 | 750 | 16.05.23 | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 24047715 | EE 24047715 | LI | 16 | 1000 | 16.05.23 | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 24047753 | EE 24047753 | HC | 14 | 750 | 16.05.23 | |||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 24047791 | EE 24047791 | LI | 13 | 1000 | 16.05.23 | |||
SAARE | SAAREMAA ABERDEEN OÜ | 24187527 | BOND 527 NORDEGG OF SAAREMAA ABERDEEN ANGUS | EE 24187527 | AB | 27 | 16.05.23 | |||
JÕGEVA | AIRI KÜLVET | 24355315 | PUUTSA DRAGON | EE 24355315 | SI | 16 | 2500 | 15.05.23 | Rahulik noor pull, valmis väiksemas karjas kohe tööle asuma. | |
JÕGEVA | AIRI KÜLVET | 24355414 | PUUTSA URIBEL | EE 24355414 | AB | 22 | 15.05.23 | Punane angus, hea iseloom. Valmis kohe karja minema. | ||
TARTU | KIISA AGRO OÜ | 23997325 | KIISA BAYRAKTAR | EE 23997325 | HF | 13 | 2800 | 09.05.23 | ETKÜ katsegrupis, noorpullide konkursil Hf 3 koht | 85-85-80-85 |
HARJU | JANE MÄTTIK | 21056130 | PIRGO ADAMO | EE 21056130 | AB | 15 | 06.05.23 | HF Alcatraz järglane kes kannab endas hea söödaväärinduse, kasvuiivete ja marmorsuse geene. | 81-84-91-87 | |
HARJU | JANE MÄTTIK | 24356763 | PIRGO NILSSON | EE 24356763 | AB | 12 | 05.05.23 | Heade kasvu-ja karkassiomadustega noorpull. | 75-75-82-76 | |
HARJU | JANE MÄTTIK | 23978928 | PIRGO EASTWOOD | EE 23978928 | AB | 14 | 05.05.23 | Väga rahuliku iseloomu, kompaktse tüübi ja hea lihastusega noorpull. | 87-74-85-82 | |
HARJU | JANE MÄTTIK | 24356718 | PIRGO IMPERIAL | EE 24356718 | AB | 14 | 05.05.23 | Väga hea iseloomu, tüübi, söödaväärinduse ja lihastusega. | 79-85-83-84 | |
HARJU | JANE MÄTTIK | 23978645 | PIRGO NEVADA | EE 23978645 | AB | 14 | 05.05.23 | Head kasvu ja karkassinäitajad ning iseloom. | 81-86-83-85 | |
HARJU | JANE MÄTTIK | 23979024 | PIRGO NOLAN | EE 23979024 | AB | 14 | 05.05.23 | Mõnus isaloomu ja heade karkassiomadustega noorpull. | 80-79-80-79 | |
HARJU | JANE MÄTTIK | 23978768 | PIRGO AIDAN | EE 23978768 | AB | 14 | 05.05.23 | Väga hea kombinatsioon Eestis vaid Pirgo Angus kasutatud Kanada isaliinidest HF Alcatraz 60F ja Peak Dot Outlook 271C. | 75-77-85-78 | |
HARJU | JANE MÄTTIK | 25672800 | PIRGO NICCOLO | EE 25672800 | AB | 15 | 05.05.23 | Väga hea iseloomu, geenetiliste näitajate ja tüübiga noorpull. | 77-83-79-80 | |
HARJU | JANE MÄTTIK | 25672770 | PIRGO ADON | EE 25672770 | AB | 15 | 05.05.23 | Äärmiselt sõbralik ja sotsiaalne, hea söödaväärinduse, emaomaduste ja lihakvaliteedi tunnuste kandja. | 81-83-80-82 | |
HARJU | JANE MÄTTIK | 23978973 | PIRGO KINCAID | EE 23978973 | AB | 15 | 05.05.23 | Oma isa Millah Murrah Kingdom vääriline järglane kõrge lineaarse hinde, hea iseloomu ja kasvuomadustega. | 80-87-86-86 | |
HARJU | JANE MÄTTIK | 23979000 | PIRGO ATHOS | EE 23979000 | AB | 15 | 05.05.23 | Kõrge lineaarse hinde, hea iseloomu ja emalt päritud väge heade emaomaduste kandja, HF Alcatraz 60F väärikas järglane. | 78-82-86-83 | |
HARJU | JANE MÄTTIK | 23978867 | PIRGO BACCHUS | EE 23978867 | AB | 16 | 05.05.23 | Võimas ja hea kasvukiirusega pull väga heade omadustega isa ja emaliinidest. | 79-85-85-84 | |
HARJU | JANE MÄTTIK | 23978959 | PIRGO ARTIS | EE 23978959 | AB | 16 | 05.05.23 | Väga rahuliku iseloomu, korrektse välimiku ja geneetiliste omadustega HF Alcatraz 60F järglane. | 77-88-77-82 | |
HARJU | JANE MÄTTIK | 23964105 | EE 23964105 | AB | 24 | 05.05.23 | ||||
HARJU | JANE MÄTTIK | 24356886 | EE 24356886 | AB | 25 | 05.05.23 | ||||
HARJU | JANE MÄTTIK | 23963573 | PIRGO NATE | EE 23963573 | AB | 26 | 05.05.23 | Ülisõbralik ja sotsiaalne loom. | 79-79-85-81 | |
HARJU | JANE MÄTTIK | 21056154 | PIRGO RED ICARUS | EE 21056154 | AB | 25 | 05.05.23 | Punane angus, rahuliku iseloomu ja väiksema tüübiga, isaisa Paringa Iron Ore Austraaliast | 76-76-79-76 | |
HARJU | JANE MÄTTIK | 23979062 | EE 23979062 | AB | 16 | 05.05.23 | Väga hea iseloomu ja huvitava põlvnemisega noorpull. | |||
HARJU | JANE MÄTTIK | 23978713 | PIRGO ARAMIS | EE 23978713 | AB | 16 | 05.05.23 | Ülisõbraliku iseloomuga, Eestis vaid Pirgo Angus karjas kasutatud HF Alcatraz 60F järglane. | 75-85-83-82 | |
HARJU | JANE MÄTTIK | 23979055 | PIRGO INCA | EE 23979055 | AB | 13 | 05.05.23 | Väikese sünnimassi kandjana väga sobilik mullikate paaritamiseks. | 77-79-79-78 | |
HARJU | JANE MÄTTIK | 23978850 | PIRGO NICE | EE 23978850 | AB | 14 | 05.05.23 | Hea iseloomu, välimiku, söödaväärinduse ja lihakvaliteedi omadustega noorpull. | 84-77-80-80 | |
IDA-VIRU | MATKA FARM OÜ | 23277946 | JEREMY | EE 23277946 | BA | 21 | 28.04.23 | |||
TARTU | MÜTA FARM OÜ | 228 | MÜTA ULVAR | EE 25522280 | AB | 14 | 2500 | 27.04.23 | 2023. a ETKÜ jõudluskatse 2. koht. Mahe. Rahuliku loomu ja võimsa juurdekasvuga | 85-86-80-85 |
HIIU | TIINA BAUMEISTER | 25426373 | MIHKEL | EE 25426373 | CH | 11 | 26.04.23 | |||
JÄRVA | JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | 26020228 | EE 26020228 | SI | 7 | 26.04.23 | Sünnilt nudi | |||
PÄRNU | VELJO SAMMELI TULEVIKU RANTŠO | 6861800922 | DK 6861800922 | HC | 121 | 3500 | 25.04.23 | Väga rahulik pull | ||
IDA-VIRU | MTÜ STRUUGADE HOOLDUS | 23974012 | RUBEN | EE 23974012 | LI | 14 | 3500 | 24.04.23 | Alghind veebioksjonil 27.04.23 pullioksjon.etky.ee | 74-85-82-80 |
IDA-VIRU | MTÜ STRUUGADE HOOLDUS | 25501261 | ROCKY | EE 25501261 | LI | 13 | 3000 | 24.04.23 | Alghind veebioksjonil 27.04.23 pullioksjon.etky.ee | 73-87-83-81 |
IDA-VIRU | MTÜ STRUUGADE HOOLDUS | 23973909 | RAFAEL | EE 23973909 | LI | 14 | 3000 | 24.04.23 | Alghind veebioksjonil 27.04.23 pullioksjon.etky.ee | 88-87-79-87 |
IDA-VIRU | MTÜ STRUUGADE HOOLDUS | 25501117 | HUBERT | EE 25501117 | LI | 14 | 3000 | 24.04.23 | Alghind veebioksjonil 27.04.23 pullioksjon.etky.ee | 77-86-83-82 |
SAARE | SANDLA KARJAMÕIS OÜ | 23672451 | FORREST | EE 23672451 | HF | 15 | 3000 | 24.04.23 | Alghind veebioksjonil 27.04.23 pullioksjon.etky.ee | 85-87-80-86 |
TARTU | KIISA AGRO OÜ | 25443264 | KIISA JAVELIN | EE 25443264 | HF | 13 | 2950 | 24.04.23 | Alghind veebioksjonil 27.04.23 pullioksjon.etky.ee | 87-84-80-85 |
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133240 | TSURA PORTMANN | EE 25133240 | HF | 14 | 2500 | 24.04.23 | Alghind veebioksjonil 27.04.23 pullioksjon.etky.ee | 81-82-76-80 |
VALGA | TSURA TALU OÜ | 23956285 | TSURA MAXIMILIAN | EE 23956285 | HF | 15 | 2500 | 24.04.23 | Alghind veebioksjonil 27.04.23 pullioksjon.etky.ee | 84-90-79-87 |
IDA-VIRU | FT EESTI OÜ | 23963238 | TORMI | EE 23963238 | AB | 17 | 3500 | 24.04.23 | Alghind veebioksjonil 27.04.23 pullioksjon.etky.ee | 85-84-77-83 |
IDA-VIRU | FT EESTI OÜ | 23963290 | TOBIAS | EE 23963290 | AB | 14 | 3700 | 24.04.23 | Alghind veebioksjonil 27.04.23 pullioksjon.etky.ee | 83-82-86-85 |
HARJU | KAHALA FARM OÜ | 22812919 | KAHALA MAWERICK | EE 22812919 | AB | 15 | 3200 | 24.04.23 | Alghind veebioksjonil 27.04.23 pullioksjon.etky.ee | 84-85-83-86 |
HARJU | BULITKO TANEL-TAAVI | 23968875 | TARZAN | EE 23968875 | AB | 17 | 2500 | 24.04.23 | Alghind veebioksjonil 27.04.23 pullioksjon.etky.ee | 77-86-82-83 |
HARJU | BULITKO TANEL-TAAVI | 23979161 | EL PASO | EE 23979161 | AB | 18 | 2500 | 24.04.23 | Alghind veebioksjonil 27.04.23 pullioksjon.etky.ee | 83-87-82-86 |
PÄRNU | KULDRANNA LIHAVEIS OÜ | 25217469 | KULDRANNA SAWYER | EE 25217469 | AB | 13 | 3900 | 24.04.23 | Alghind veebioksjonil 27.04.23 pullioksjon.etky.ee | 80-87-85-86 |
PÄRNU | K.A.T. FARM OÜ | 25454925 | ISAC | EE 25454925 | CH | 13 | 3500 | 24.04.23 | Alghind veebioksjonil 27.04.23 pullioksjon.etky.ee | 81-72-76-75 |
IDA-VIRU | MATKA FARM OÜ | 24991162 | BRUNO | EE 24991162 | BA | 14 | 3000 | 24.04.23 | Alghind veebioksjonil 27.04.23 pullioksjon.etky.ee | 76-94-84-87 |
LÄÄNE | OSAÜHING OHTLA LIHAVEIS | 24397339 | EE 24397339 | CH | 18 | 24.04.23 | ||||
LÄÄNE | OSAÜHING OHTLA LIHAVEIS | 24397230 | EE 24397230 | CH | 19 | 24.04.23 | 81-87-85-86 | |||
LÄÄNE | OSAÜHING OHTLA LIHAVEIS | 24397322 | EE 24397322 | CH | 18 | 24.04.23 | 81-95-87-91 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133523 | TSURA PALENO | EE 25133523 | HF | 14 | 18.04.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133615 | TSURA HONDURAS | EE 25133615 | HF | 13 | 18.04.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133530 | TSURA PAPPAIA | EE 25133530 | HF | 14 | 18.04.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133516 | TSURA JERAFIMO | EE 25133516 | HF | 14 | 18.04.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133431 | TSURA RUNO | EE 25133431 | HF | 14 | 18.04.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133370 | TSURA COPLAND | EE 25133370 | HF | 14 | 18.04.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133363 | TSURA DAMIAN | EE 25133363 | HF | 14 | 18.04.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133356 | TSURA RUDOLFO | EE 25133356 | HF | 14 | 18.04.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133264 | TSURA ROMAN | EE 25133264 | HF | 14 | 18.04.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133202 | TSURA JASPER | EE 25133202 | HF | 14 | 18.04.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133196 | TSURA CHARLES | EE 25133196 | HF | 14 | 18.04.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133141 | TSURA JANIS | EE 25133141 | HF | 15 | 18.04.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133134 | TSURA POSTER | EE 25133134 | HF | 15 | 18.04.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133059 | TSURA CASPAR | EE 25133059 | HF | 15 | 18.04.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25132991 | TSURA HUGO | EE 25132991 | HF | 15 | 18.04.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25132892 | TSURA JOONAS | EE 25132892 | HF | 15 | 18.04.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25132670 | TSURA DIEGO | EE 25132670 | HF | 15 | 18.04.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133998 | TSURA RENX | EE 25133998 | HF | 13 | 18.04.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133646 | TSURA PEPPE | EE 25133646 | HF | 13 | 18.04.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 25133660 | TSURA DENNY | EE 25133660 | HF | 13 | 18.04.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 23955660 | TSURA RIDGE | EE 23955660 | HF | 26 | 18.04.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 23955776 | TSURA XERAN | EE 23955776 | HF | 25 | 18.04.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 23955943 | TSURA JOKKER | EE 23955943 | HF | 23 | 18.04.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 23955998 | TSURA JERAFIM | EE 23955998 | HF | 23 | 18.04.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 23956100 | TSURA JOKY | EE 23956100 | HF | 23 | 18.04.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 23956186 | TSURA JAAGO | EE 23956186 | HF | 23 | 18.04.23 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 23956278 | TSURA JONNE | EE 23956278 | HF | 22 | 18.04.23 | |||
PÄRNU | SAAREÕUE OÜ | 25132090 | SAAREÕUE JAZZ | EE 25132090 | AB | 14 | 17.04.23 | |||
PÄRNU | SAAREÕUE OÜ | 23979291 | SAAREÕUE JACK BLACK | EE 23979291 | AB | 15 | 16.04.23 | |||
PÄRNU | SAAREÕUE OÜ | 25132045 | SAAREÕUE JUNGLE JIM | EE 25132045 | AB | 14 | 16.04.23 | |||
PÄRNU | SAAREÕUE OÜ | 25131796 | SAAREÕUE JACK DANIELS | EE 25131796 | AB | 14 | 16.04.23 | |||
PÄRNU | SAAREÕUE OÜ | 24241069 | SAAREÕUE JIM BEAM | EE 24241069 | AB | 16 | 16.04.23 | |||
PÄRNU | LIMOUSIN BREEDING OÜ | 24105972 | LB TOP ONE | EE 24105972 | LI | 10 | 11.04.23 | Sobilik tootmiskarja. Isa seenenduspull. Prantsuse liinidega. | ||
PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 25712056 | TM RONNI | EE 25712056 | LI | 11 | 29.03.23 | Geneetiliselt nudi, väga pika kerega, heade jõudlusnäitajatega pull. | ||
PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 23240506 | TM CIPPER | EE 23240506 | LI | 19 | 29.03.23 | Müüdud. Geneetiliselt nudi. Hea iseloomuga pika kerega pull. | 85-83-82-85 | |
PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 25711974 | TM NALLA | EE 25711974 | LI | 12 | 29.03.23 | Broneeritud. Geneetiliselt nudi. Väga hea iseloomuga, heade jaladega pull. | ||
PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 25711745 | TM RALLIK | EE 25711745 | LI | 13 | 29.03.23 | Geneetiliselt nudi. Hea iseloomuga, heade jaladega pull. | ||
PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 23240681 | TM MOZART | EE 23240681 | LI | 15 | 29.03.23 | Geneetiliselt nudi. Väga hea lihastusega pull, Saksa, Taani, Prantuse liinidega. | ||
PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 23240209 | TM MERTENS | EE 23240209 | LI | 20 | 23.03.23 | Broneeritud.Geneetiliselt nudi. Hea lihastusega pull. Soome-Rootsi päritolu vanemad. | 82-82-80-82 | |
PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 23240612 | TM NORMAN | EE 23240612 | LI | 15 | 23.03.23 | Nudistatud. Väga hea muskulatuuriga rahuliku iseloomuga pull. | ||
SAARE | MUHUSAARE VEIS OÜ | 24262552 | EE 24262552 | HF | 14 | 23.03.23 | mahekarjast,nudi,sõbralik | |||
RAPLA | ROIGASAIAD OÜ | 24046282 | EE 24046282 | CH | 26 | 18.03.23 | ||||
RAPLA | ROIGASAIAD OÜ | 24046374 | EE 24046374 | CH | 24 | 18.03.23 | ||||
SAARE | SAAREMAA MÄGIVEIS OÜ | 22063823 | INDIANA 823 COINNEACH DUBH OF SAAREMAA MÄGIVEIS | EE 22063823 | HC | 38 | 02.03.23 | |||
SAARE | SAAREMAA MÄGIVEIS OÜ | 23673441 | JOHNNY 441 BHALTAIR OF SAAREMAA MÄGIVEIS | EE 23673441 | HC | 26 | 02.03.23 | |||
SAARE | SAAREMAA MÄGIVEIS OÜ | 22934383 | JOCK 383 FEAR SIRIDH OF SAAREMAA MÄGIVEIS | EE 22934383 | HC | 26 | 02.03.23 | |||
LÄÄNE-VIRU | OSAÜHING HANNORA | 24169905 | EE 24169905 | CH | 19 | 28.02.23 |
Taustainfo
Müügiks pakutavate piima- ja lihaveiste andmete avaldamine on Müügiinfos tasuta.
Looma müüja saab avaldada müüdava looma andmed lihtsalt läbi Vissukese (juhend) või Liisu. Info müügis oleva looma kohta on nähtav Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i kodulehel 60 päeva.
Ostuhuvilistele loomapidajatele on see hea võimalus tutvuda loomade põlvnemise ja toodanguandmetega.