Müügis olevad loomad
- Lehmikuid - 6
- Lehmi - 4
- LV lehmikuid - 133
- LV lehmi - 44
- LV pullikuid - 126
- LV pulle - 18
Maakond | Müüja | Inv | Nimi | Reg. nr. | Tõug | Vanus | Hind | Müüki | Märkused | Lineaarne hinne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIIU | MITTETULUNDUSÜHING ÕNGU VEIS | 6861800928 | DK 6861800928 | HC | 121 | 99999 | 27.05.23 | |||
SAARE | ULA-HANSU TALU OÜ | 24529549 | EE 24529549 | SI | 20 | 900 | 26.05.23 | Mahe | ||
PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 3068506087 | MISTRAL AV ODERUP | SE 3068506087 | LI | 88 | 17.05.23 | 75-86-89-83 | ||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 17525886 | KR JAPI | EE 17525886 | LI | 88 | 2000 | 17.05.23 | ||
IDA-VIRU | HIIE FARM OÜ | 16900516 | AAVO | EE 16900516 | HC | 96 | 900 | 17.05.23 | ||
SAARE | SANDLA KARJAMÕIS OÜ | 20876210 | EE 20876210 | HF | 62 | 16.05.23 | ||||
SAARE | OSAÜHING MAAKODU EKSPERT | 20209230 | SIERRA | EE 20209230 | GA | 63 | 04.05.23 | |||
SAARE | OSAÜHING MAAKODU EKSPERT | 16857292 | VÕRU | EE 16857292 | GA | 96 | 04.05.23 | |||
SAARE | OSAÜHING MAAKODU EKSPERT | 19594927 | SEMO | EE 19594927 | GA | 68 | 04.05.23 | |||
SAARE | TIKA TALU | 19357256 | TIHUSE XERXES | EE 19357256 | HF | 61 | 2500 | 03.05.23 | 82-78-87-83 | |
SAARE | TIKA TALU | 17378758 | TAAVO | EE 17378758 | GR | 89 | 2000 | 03.05.23 | ||
TARTU | LAEVA LIHAVEIS OÜ | 21057410 | MARMORLAND DOLLAR W410 | EE 21057410 | AB | 39 | 4000 | 26.04.23 | 77-74-91-80 | |
HARJU | MITTETULUNDUSÜHING RANNANIIDUD JA METSAD | 23265813 | TSURA CODDY | EE 23265813 | HF | 39 | 24.04.23 | |||
SAARE | SANDLA KARJAMÕIS OÜ | 24863834 | WOLFGANG | EE 24863834 | HF | 14 | 2500 | 24.04.23 | Alghind veebioksjonil 27.04.23 pullioksjon.etky.ee | 84-78-81-81 |
HARJU | MITTETULUNDUSÜHING RANNANIIDUD JA METSAD | 24462624 | FRANCO | EE 24462624 | HF | 14 | 3000 | 24.04.23 | Alghind veebioksjonil 27.04.23 pullioksjon.etky.ee | 83-87-84-87 |
IDA-VIRU | FT EESTI OÜ | 358579533 | REA NAIROBI | DE 358579533 | AB | 91 | 24.04.23 | Ehtne mullika pull, 7,5a, aga endiselt väga heas konditsioonis. | 77-79-89-82 | |
RAPLA | EESTI TÕULOOMAKASVATAJATE ÜHISTU | 22686626 | URMO | EE 22686626 | AB | 39 | 07.04.23 | 78-84-87-84 | ||
RAPLA | EESTI TÕULOOMAKASVATAJATE ÜHISTU | 22686800 | UUNO | EE 22686800 | AB | 39 | 07.04.23 | 78-79-87-82 |
Taustainfo
Müügiks pakutavate piima- ja lihaveiste andmete avaldamine on Müügiinfos tasuta.
Looma müüja saab avaldada müüdava looma andmed lihtsalt läbi Vissukese (juhend) või Liisu. Info müügis oleva looma kohta on nähtav Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i kodulehel 60 päeva.
Ostuhuvilistele loomapidajatele on see hea võimalus tutvuda loomade põlvnemise ja toodanguandmetega.