Müügis olevad loomad
- LV lehmikuid - 42
- LV pullikuid - 54
- LV pulle - 2
| Maakond | Müüja | Inv | Nimi | Reg. nr. | Tõug | Vanus | Hind | Müüki | Märkused | Lineaarne hinne | Tiinus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÄRNU | OÜ TALU JA TULU | 26257754 | TALUTULU UNDA | EE 26257754 | CH | 14 | 2850 | 01.12.25 | nudi, rahulik, transpordivõimalus | seemendamata | |
| PÄRNU | OÜ TALU JA TULU | 26257730 | TALUTULU NAADA A | EE 26257730 | CH | 20 | 2900 | 01.12.25 | nudi, rahulik, transpordivõimalus | seemendamata | |
| PÄRNU | OÜ TALU JA TULU | 26257860 | TALUTULU STRUUDEL | EE 26257860 | CH | 9 | 2700 | 01.12.25 | nudi, rahulik, transpordivõimalus | seemendamata | |
| PÄRNU | OÜ TALU JA TULU | 26257846 | TALUTULU STRITSEL | EE 26257846 | CH | 10 | 2700 | 01.12.25 | nudi, rahulik, transpordivõimalus | seemendamata | |
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 23234000 | EE 23234000 | GA | 33 | 28.11.25 | tiine | seemendamata | |||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 27579855 | EE 27579855 | GA | 8 | 28.11.25 | seemendamata | ||||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 27579848 | EE 27579848 | GA | 8 | 28.11.25 | seemendamata | ||||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 23233881 | EE 23233881 | GA | 33 | 28.11.25 | tiine | seemendamata | |||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 23233904 | EE 23233904 | GA | 33 | 28.11.25 | tiine | seemendamata | |||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 23233911 | EE 23233911 | GA | 33 | 28.11.25 | tiine | seemendamata | |||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 23233928 | EE 23233928 | GA | 33 | 28.11.25 | tiine | seemendamata | |||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 23233997 | EE 23233997 | GA | 33 | 28.11.25 | tiine | seemendamata | |||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 27580141 | EE 27580141 | GA | 7 | 28.11.25 | seemendamata | ||||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 26494890 | EE 26494890 | GA | 31 | 28.11.25 | tiine | seemendamata | |||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 26701639 | EE 26701639 | GA | 29 | 28.11.25 | tiine | seemendamata | |||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 27579596 | EE 27579596 | GA | 9 | 28.11.25 | seemendamata | ||||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 27579633 | EE 27579633 | GA | 9 | 28.11.25 | seemendamata | ||||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 27579640 | EE 27579640 | GA | 9 | 28.11.25 | seemendamata | ||||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 27579657 | EE 27579657 | GA | 9 | 28.11.25 | seemendamata | ||||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 27579664 | EE 27579664 | GA | 8 | 28.11.25 | seemendamata | ||||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 27579671 | EE 27579671 | GA | 8 | 28.11.25 | seemendamata | ||||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 27579688 | EE 27579688 | GA | 8 | 28.11.25 | seemendamata | ||||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 27579695 | EE 27579695 | GA | 8 | 28.11.25 | seemendamata | ||||
| PÄRNU | OÜ NIINEPUU | 26797236 | EE 26797236 | GA | 13 | 700 | 06.11.25 | Mahe, lisandub KM | seemendamata | ||
| PÄRNU | OÜ NIINEPUU | 27990650 | EE 27990650 | GA | 12 | 700 | 06.11.25 | Mahe, lisandub KM | seemendamata | ||
| PÄRNU | OÜ NIINEPUU | 27990698 | EE 27990698 | GA | 12 | 700 | 06.11.25 | Mahe, lisandub KM | seemendamata | ||
| PÄRNU | SEPA VEISED OÜ | 26568744 | SW HIKARI | EE 26568744 | WA | 20 | 26.10.25 | Osales ETKÜ katses. 100% WAGYU fullblooded mullikas. Pakkuda veel erineva geneetikaga mullikaid. | seemendamata | ||
| PÄRNU | SEPA VEISED OÜ | 26568676 | SW FUYUKA | EE 26568676 | WA | 31 | 26.10.25 | 100% WAGYU fullblooded mullikas. Tiine- kontrollitud 18.10.2025 | seemendatud | ||
| PÄRNU | SEPA VEISED OÜ | 26568577 | SW KIMIE | EE 26568577 | WA | 27 | 26.10.25 | 100% WAGYU fullblooded mullikas. Tiine- kontrollitud 18.10.2025 | seemendatud | ||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 27327531 | EE 27327531 | AB | 20 | 21.10.25 | MAHE | seemendamata | |||
| VILJANDI | TARVASTU SAARIKU TALU | 25507034 | TEELE | EE 25507034 | HF | 19 | 2200 | 09.10.25 | seemendamata | ||
| VILJANDI | TARVASTU SAARIKU TALU | 25507089 | TULBI | EE 25507089 | HF | 17 | 2200 | 09.10.25 | seemendamata | ||
| VILJANDI | TARVASTU SAARIKU TALU | 25507096 | TESSA | EE 25507096 | HF | 19 | 2200 | 09.10.25 | seemendamata | ||
| VILJANDI | TARVASTU SAARIKU TALU | 25507270 | EE 25507270 | HF | 14 | 2200 | 09.10.25 | seemendamata | |||
| VILJANDI | TARVASTU SAARIKU TALU | 25507287 | EE 25507287 | HF | 14 | 2200 | 09.10.25 | seemendamata | |||
| VILJANDI | TARVASTU SAARIKU TALU | 25507324 | EE 25507324 | HF | 14 | 2200 | 09.10.25 | seemendamata | |||
| VILJANDI | TARVASTU SAARIKU TALU | 25507355 | TEESI | EE 25507355 | HF | 18 | 2200 | 09.10.25 | seemendamata | ||
| VILJANDI | TARVASTU SAARIKU TALU | 25507546 | EE 25507546 | HF | 13 | 2200 | 09.10.25 | seemendamata | |||
| VILJANDI | TARVASTU SAARIKU TALU | 25507607 | EE 25507607 | HF | 12 | 2200 | 09.10.25 | seemendamata | |||
| VILJANDI | TARVASTU SAARIKU TALU | 25507751 | TIINA | EE 25507751 | HF | 17 | 2200 | 09.10.25 | seemendamata | ||
| VILJANDI | TARVASTU SAARIKU TALU | 25507058 | EE 25507058 | HF | 14 | 2200 | 09.10.25 | seemendamata | |||
| VILJANDI | TARVASTU SAARIKU TALU | 25507294 | EE 25507294 | HF | 14 | 2200 | 09.10.25 | seemendamata |
Taustainfo
Müügiks pakutavate piima- ja lihaveiste andmete avaldamine on Müügiinfos tasuta.
Looma müüja saab avaldada müüdava looma andmed lihtsalt läbi Vissukese (juhend) või Liisu. Info müügis oleva looma kohta on nähtav Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i kodulehel 60 päeva.
Ostuhuvilistele loomapidajatele on see hea võimalus tutvuda loomade põlvnemise ja toodanguandmetega.


