Müügis olevad loomad
- LV lehmikuid - 27
- LV pullikuid - 92
- LV pulle - 4
| Maakond | Müüja | Inv | Nimi | Reg. nr. | Tõug | Vanus | Hind | Müüki | Märkused | Lineaarne hinne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAPLA | OSAÜHING KARITSU RANTŠO | 27299661 | KR SULTAN | EE 27299661 | LI | 28 | 27.07.26 | Geneetiliselt nudi. | ||
| RAPLA | OSAÜHING KARITSU RANTŠO | 27299821 | KR SEVEN | EE 27299821 | LI | 26 | 27.07.26 | Geneetiliselt nudi. | ||
| RAPLA | OSAÜHING KARITSU RANTŠO | 27299814 | KR SEKO | EE 27299814 | LI | 27 | 27.07.26 | Geneetiliselt nudi | ||
| PÄRNU | TARGO PIKKMETS | 28663508 | TALUTULU BILLY | EE 28663508 | CH | 10 | 26.07.26 | |||
| PÄRNU | TARGO PIKKMETS | 28663522 | TALUTULU MAXTON | EE 28663522 | CH | 10 | 26.07.26 | |||
| PÄRNU | TARGO PIKKMETS | 28663515 | TALUTULU STALKER | EE 28663515 | CH | 10 | 26.07.26 | |||
| PÄRNU | OÜ TALU JA TULU | 28663607 | TALUTULU BOSTON | EE 28663607 | CH | 5 | 26.07.26 | |||
| PÄRNU | OÜ TALU JA TULU | 28663591 | TALUTULU VANCOUVER | EE 28663591 | CH | 6 | 26.07.26 | |||
| LÄÄNE-VIRU | KADAPIKU FARM OÜ | 27727768 | EE 27727768 | SI | 17 | 22.07.26 | ||||
| SAARE | PÄRANDKOOSLUS OÜ | 25679618 | FRODO 618 KASPER OF SAAREMAA ABERDEEN ANGUS | EE 25679618 | AB | 18 | 21.07.26 | 2750+km, mahe. Transpordi vöimalus. | ||
| SAARE | SAAREMAA ABERDEEN OÜ | 27869758 | EE 27869758 | AB | 18 | 21.07.26 | 2750+km, mahe. Transpordi vöimalus. | |||
| PÄRNU | KULDRANNA LIHAVEIS OÜ | 29026265 | KULDRANNA LOTHAR | EE 29026265 | AB | 15 | 19.07.26 | Osales ETKÜ jõudluskatses. Rohkem infot - https://isu.pub/IA2eHTm | 79-69-77-72 | |
| PÄRNU | KULDRANNA LIHAVEIS OÜ | 27775028 | KULDRANNA ANWAR | EE 27775028 | AB | 16 | 19.07.26 | Osales ETKÜ jõudluskatses. Rohkem infot - https://isu.pub/IA2eHTm | 87-76-91-85 | |
| LÄÄNE-VIRU | OÜ LAHE MAAMEES | 28122210 | EE 28122210 | LI | 21 | 18.07.26 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | OÜ LAHE MAAMEES | 28122098 | EE 28122098 | LI | 21 | 18.07.26 | ||||
| SAARE | LILLEVÄLJA LOOMAKASVATUS OÜ | 29003624 | EE 29003624 | SI | 15 | 3200 | 17.07.26 | |||
| SAARE | LILLEVÄLJA LOOMAKASVATUS OÜ | 27788134 | EE 27788134 | SI | 16 | 3200 | 17.07.26 | |||
| HARJU | JANE MÄTTIK | 28339847 | PIRGO CASPER | EE 28339847 | AB | 16 | 4500 | 16.07.26 | Osales ETKÜ jõudluskatses. Vt täpsemaid andmeid siit - https://isu.pub/IA2eHTm. Transpordivõimalus! | 71-80-85-78 |
| HARJU | JANE MÄTTIK | 29050383 | PIRGO KARUSO | EE 29050383 | AB | 16 | 4300 | 16.07.26 | Osales ETKÜ jõudluskatses. Vt täpsemaid andmeid siit - https://isu.pub/IA2eHTm. Transpordivõimalus! | 78-81-88-83 |
| HARJU | JANE MÄTTIK | 29050611 | PIRGO KRUGER | EE 29050611 | AB | 16 | 4300 | 16.07.26 | Osales ETKÜ jõudluskatses. Vt täpsemaid andmeid siit - https://isu.pub/IA2eHTm. Transpordivõimalus! | 78-76-87-80 |
| HARJU | JANE MÄTTIK | 27860946 | PIRGO OTHELLO | EE 27860946 | AB | 19 | 4000 | 16.07.26 | Osales ETKÜ jõudluskatses. Vt täpsemaid andmeid siit - https://isu.pub/IA2eHTm. Transpordivõimalus! | 76-79-84-79 |
| HARJU | JANE MÄTTIK | 27860724 | PIRGO DANDY | EE 27860724 | AB | 18 | 4300 | 16.07.26 | Osales ETKÜ jõudluskatses. Vt täpsemaid andmeid siit - https://isu.pub/IA2eHTm. Transpordivõimalus! | 78-78-85-80 |
| HARJU | JANE MÄTTIK | 27860168 | PIRGO DJANGO | EE 27860168 | AB | 19 | 4000 | 16.07.26 | Osales ETKÜ jõudluskatses. Vt täpsemaid andmeid siit - https://isu.pub/IA2eHTm. Transpordivõimalus! | 78-77-90-82 |
| HARJU | JANE MÄTTIK | 27860397 | PIRGO DUKE | EE 27860397 | AB | 19 | 4000 | 16.07.26 | Osales ETKÜ jõudluskatses. Vt täpsemaid andmeid siit - https://isu.pub/IA2eHTm. Transpordivõimalus! | 84-79-90-85 |
| HARJU | JANE MÄTTIK | 28339946 | PIRGO CASSIUS | EE 28339946 | AB | 16 | 4300 | 16.07.26 | Osales ETKÜ jõudluskatses. Vt täpsemaid andmeid siit - https://isu.pub/IA2eHTm. Transpordivõimalus! | 74-80-77-76 |
| LÄÄNE-VIRU | NURMETU CHAROLAIS OÜ | 27566657 | EE 27566657 | CH | 21 | 15.07.26 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | NURMETU CHAROLAIS OÜ | 27989173 | EE 27989173 | CH | 18 | 15.07.26 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | NURMETU CHAROLAIS OÜ | 27988701 | EE 27988701 | CH | 18 | 15.07.26 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | NURMETU CHAROLAIS OÜ | 27988541 | EE 27988541 | CH | 20 | 15.07.26 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | NURMETU CHAROLAIS OÜ | 27566619 | EE 27566619 | CH | 21 | 15.07.26 | ||||
| PÄRNU | TOPI TÕUKARI OÜ | 20819354 | TK PATRIOT | EE 20819354 | BA | 16 | 14.07.26 | Geneetiliselt nudi. | ||
| PÄRNU | TOPI TÕUKARI OÜ | 20819385 | TK POLO | EE 20819385 | BA | 16 | 14.07.26 | Geneetiliselt nudi. | 80-84-81-83 | |
| PÄRNU | TOPI TÕUKARI OÜ | 20819477 | TK PARGO | EE 20819477 | BA | 15 | 14.07.26 | Geneetiliselt nudi. | ||
| PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 28241355 | TM ARMANI | EE 28241355 | LI | 16 | 07.07.26 | Nudistatud. Hea "maternal" pull. | ||
| PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 28241300 | TM ALVAR | EE 28241300 | LI | 16 | 07.07.26 | Nudistatud. Hea "maternal" pull. | ||
| PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 28241232 | TM ALONSO | EE 28241232 | LI | 16 | 07.07.26 | Nudistatud. Hea "maternal" pull. | ||
| PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 28241171 | TM ARNOLD | EE 28241171 | LI | 17 | 07.07.26 | Nudistatud. Hea "maternal" pull. | ||
| RAPLA | KIRSI TALU OÜ | 29407019 | EE 29407019 | CH | 10 | 06.07.26 | Nudi, mahe, sõbralik | |||
| IDA-VIRU | FT EESTI OÜ | 27678084 | EE 27678084 | AB | 16 | 22.06.26 | ||||
| IDA-VIRU | FT EESTI OÜ | 27677483 | EE 27677483 | AB | 16 | 22.06.26 | ||||
| IDA-VIRU | FT EESTI OÜ | 27677827 | EE 27677827 | AB | 16 | 22.06.26 | ||||
| IDA-VIRU | FT EESTI OÜ | 27677865 | EE 27677865 | AB | 16 | 22.06.26 | ||||
| IDA-VIRU | FT EESTI OÜ | 27678022 | EE 27678022 | AB | 16 | 22.06.26 | ||||
| IDA-VIRU | FT EESTI OÜ | 28563136 | EE 28563136 | AB | 14 | 22.06.26 | ||||
| VALGA | VILSI OÜ | 28798682 | VILSI EPIC | EE 28798682 | AB | 16 | 20.06.26 | mahe | ||
| PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 28241492 | TM ANTON | EE 28241492 | LI | 16 | 14.06.26 | Nudistatud. | ||
| PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 28241546 | TM ARES | EE 28241546 | LI | 16 | 14.06.26 | Nudistatud. | ||
| PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 28241638 | TM AURON | EE 28241638 | LI | 15 | 14.06.26 | Geneetiliselt nudi. | ||
| PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 28241669 | TM AUDI | EE 28241669 | LI | 15 | 14.06.26 | Geneetiliselt nudi. | ||
| HARJU | PEETRI LIHAVEIS OÜ | 27579794 | PEETRI ELRON | EE 27579794 | AB | 16 | 12.06.26 | Osales ETKÜ jõudluskatses. | 81-79-88-83 | |
| HARJU | PEETRI LIHAVEIS OÜ | 28584148 | EE 28584148 | AB | 14 | 12.06.26 | ||||
| PÄRNU | SAAREÕUE OÜ | 28148906 | EE 28148906 | AB | 17 | 08.06.26 | ||||
| PÄRNU | SAAREÕUE OÜ | 28148715 | SAAREÕUE MONTY | EE 28148715 | AB | 17 | 08.06.26 | |||
| VALGA | HELME LIHAVEIS OÜ | 27558140 | VILSI EKO | EE 27558140 | AB | 18 | 07.06.26 | mahe | ||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28448648 | TSURA HADEN | EE 28448648 | HF | 18 | 04.06.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28448709 | TSURA OKNOS | EE 28448709 | HF | 17 | 04.06.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28448723 | TSURA PLUTOS | EE 28448723 | HF | 17 | 04.06.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28448822 | TSURA TEREUS | EE 28448822 | HF | 17 | 04.06.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28448853 | TSURA SKYLLA | EE 28448853 | HF | 17 | 04.06.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449003 | TSURA KERBEROS | EE 28449003 | HF | 17 | 04.06.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449010 | TSURA ORPHEUS | EE 28449010 | HF | 17 | 04.06.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449171 | TSURA PERUN | EE 28449171 | HF | 16 | 04.06.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449195 | TSURA ASGARD | EE 28449195 | HF | 16 | 04.06.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449201 | TSURA APOLLON | EE 28449201 | HF | 16 | 04.06.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449270 | TSURA SCOTTIE | EE 28449270 | HF | 16 | 04.06.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449287 | TSURA MAGIC | EE 28449287 | HF | 16 | 04.06.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449294 | TSURA REGGIE | EE 28449294 | HF | 16 | 04.06.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449300 | TSURA TIGRAN | EE 28449300 | HF | 16 | 04.06.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449522 | TSURA MAROKO | EE 28449522 | HF | 16 | 04.06.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449546 | TSURA PRINCE | EE 28449546 | HF | 16 | 04.06.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449652 | TSURA PANTHER | EE 28449652 | HF | 16 | 04.06.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449683 | TSURA ANTONIO | EE 28449683 | HF | 15 | 04.06.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449843 | TSURA LEMBITU | EE 28449843 | HF | 15 | 04.06.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449027 | TSURA JAXELL | EE 28449027 | HF | 17 | 04.06.26 | ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2025-2026. Müüki 30.04 online oksjonil. | 84-70-84-78 | |
| LÄÄNE-VIRU | OÜ LAHE MAAMEES | 28122586 | LM RAHU | EE 28122586 | LI | 16 | 28.05.26 | Sünnilt nudi, mahe | ||
| LÄÄNE-VIRU | OÜ LAHE MAAMEES | 28122548 | LM RASPUTIN | EE 28122548 | LI | 16 | 28.05.26 | Sünnilt nudi, hea iseloomuga, mahe | ||
| LÄÄNE-VIRU | DIANA PÄRNA LÕOKESE TALU | 23150898 | JORMAN | EE 23150898 | LI | 21 | 27.05.26 | Sünnilt nudi, hea iseloomuga, mahe. | ||
| LÄÄNE-VIRU | DIANA PÄRNA LÕOKESE TALU | 23150881 | RAKSEL | EE 23150881 | LI | 21 | 27.05.26 | sünnilt nudi | ||
| LÄÄNE-VIRU | OÜ LAHE MAAMEES | 28122104 | LM RAMAZON | EE 28122104 | LI | 21 | 27.05.26 | Sünnilt nudi | ||
| SAARE | TIHUSE OÜ | 28715566 | EE 28715566 | HF | 15 | 22.05.26 | ||||
| HARJU | ARUVALLA AGRO OÜ | 28469742 | IKASPALU JÖTUNN | EE 28469742 | HF | 16 | 16.05.26 | Osales ETKÜ jõudluskatses. | 78-65-80-71 | |
| HARJU | ARUVALLA AGRO OÜ | 28469766 | IKASPALU JACK OF HEARTS | EE 28469766 | HF | 16 | 16.05.26 | Osales ETKÜ jõudluskatses. | 86-76-90-84 | |
| HIIU | TÕNISE TALLID OÜ | 28715832 | EE 28715832 | CH | 16 | 14.05.26 | ||||
| HIIU | OSAÜHING TEESOJA | 28715849 | EE 28715849 | CH | 16 | 14.05.26 | ||||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 27579817 | PEETRI ELLIOT | EE 27579817 | AB | 16 | 12.05.26 | 83-73-80-77 | ||
| SAARE | OÜ METSA JOHANI | 27330920 | EE 27330920 | HF | 16 | 05.05.26 | ||||
| SAARE | OÜ METSA JOHANI | 27330906 | EE 27330906 | HF | 16 | 05.05.26 | ||||
| SAARE | OÜ METSA JOHANI | 27330739 | EE 27330739 | HF | 17 | 05.05.26 | ||||
| SAARE | OÜ METSA JOHANI | 27330692 | EE 27330692 | HF | 17 | 05.05.26 | ||||
| SAARE | OÜ METSA JOHANI | 28154273 | EE 28154273 | HF | 16 | 05.05.26 | ||||
| HARJU | OÜ KIISASAARE ANGUS | 28361121 | KIISASAARE TEXAS | EE 28361121 | AB | 15 | 04.05.26 | ETKÜ jõudluskatses osalenud | 78-71-74-72 | |
| TARTU | KIISA AGRO OÜ | 27290064 | KIISA PONTIAC | EE 27290064 | HF | 17 | 04.05.26 | 86-78-85-83 |
Taustainfo
Müügiks pakutavate piima- ja lihaveiste andmete avaldamine on Müügiinfos tasuta.
Looma müüja saab avaldada müüdava looma andmed lihtsalt läbi Vissukese või Liisu. Info müügis oleva looma kohta on nähtav Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli kodulehel 60 päeva.
Ostuhuvilistele loomapidajatele on see hea võimalus tutvuda loomade põlvnemise ja toodanguandmetega.


