Müügis olevad loomad
- LV lehmikuid - 26
- LV pullikuid - 55
- LV pulle - 11
| Maakond | Müüja | Inv | Nimi | Reg. nr. | Tõug | Vanus | Hind | Müüki | Märkused | Lineaarne hinne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARJU | VISKLA FARMER OÜ | 27787182 | EE 27787182 | CH | 9 | 3500 | 10.10.26 | |||
| HARJU | VISKLA FARMER OÜ | 29437498 | EE 29437498 | CH | 9 | 3500 | 10.10.26 | |||
| HARJU | VISKLA FARMER OÜ | 29437085 | EE 29437085 | CH | 9 | 4000 | 10.10.26 | |||
| LÄÄNE-VIRU | NURMETU CHAROLAIS OÜ | 27566619 | EE 27566619 | CH | 24 | 30.09.26 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | NURMETU CHAROLAIS OÜ | 27989173 | EE 27989173 | CH | 20 | 30.09.26 | ||||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 27579817 | PEETRI ELLIOT | EE 27579817 | AB | 18 | 29.09.26 | 83-73-80-77 | ||
| HARJU | PEETRI LIHAVEIS OÜ | 28584148 | PEETRI ELMAR | EE 28584148 | AB | 16 | 29.09.26 | |||
| HARJU | PEETRI LIHAVEIS OÜ | 27579794 | PEETRI ELRON | EE 27579794 | AB | 18 | 29.09.26 | 81-79-88-83 | ||
| RAPLA | OSAÜHING KARITSU RANTŠO | 27299883 | KR TORROX | EE 27299883 | LI | 20 | 24.09.26 | Osales jõudluskatses. Geneetiliselt nudi. Broneeritud! | 89-77-86-85 | |
| RAPLA | OSAÜHING KARITSU RANTŠO | 26368221 | KR RANDO | EE 26368221 | LI | 34 | 24.09.26 | Geneetiliselt nudi. Broneeritud! | ||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449003 | TSURA KERBEROS | EE 28449003 | HF | 19 | 21.09.26 | 77-75-86-79 | ||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28448853 | TSURA SKYLLA | EE 28448853 | HF | 19 | 21.09.26 | 79-78-86-81 | ||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28448822 | TSURA TEREUS | EE 28448822 | HF | 19 | 21.09.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28448648 | TSURA HADEN | EE 28448648 | HF | 20 | 21.09.26 | 78-73-88-79 | ||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28448709 | TSURA OKNOS | EE 28448709 | HF | 19 | 21.09.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449027 | TSURA JAXELL | EE 28449027 | HF | 19 | 21.09.26 | ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2025-2026. Müüki 30.04 online oksjonil. | 84-70-84-78 | |
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449843 | TSURA LEMBITU | EE 28449843 | HF | 17 | 21.09.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449683 | TSURA ANTONIO | EE 28449683 | HF | 18 | 21.09.26 | 84-68-84-77 | ||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449652 | TSURA PANTHER | EE 28449652 | HF | 18 | 21.09.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449546 | TSURA PRINCE | EE 28449546 | HF | 18 | 21.09.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449522 | TSURA MAROKO | EE 28449522 | HF | 18 | 21.09.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449300 | TSURA TIGRAN | EE 28449300 | HF | 19 | 21.09.26 | 79-74-88-80 | ||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449287 | TSURA MAGIC | EE 28449287 | HF | 19 | 21.09.26 | 79-63-85-73 | ||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449270 | TSURA SCOTTIE | EE 28449270 | HF | 19 | 21.09.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449195 | TSURA ASGARD | EE 28449195 | HF | 19 | 21.09.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449171 | TSURA PERUN | EE 28449171 | HF | 19 | 21.09.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449010 | TSURA ORPHEUS | EE 28449010 | HF | 19 | 21.09.26 | 72-70-84-73 | ||
| LÄÄNE-VIRU | KUNO KIVI | 29440238 | EE 29440238 | AB | 8 | 18.09.26 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | KUNO KIVI | 29440245 | EE 29440245 | AB | 8 | 18.09.26 | ||||
| PÄRNU | TARGO PIKKMETS | 28663607 | TALUTULU BOSTON | EE 28663607 | CH | 8 | 16.09.26 | |||
| PÄRNU | TARGO PIKKMETS | 28663591 | TALUTULU VANCOUVER | EE 28663591 | CH | 8 | 16.09.26 | |||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 27580042 | EE 27580042 | GA | 17 | 10.09.26 | ||||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 27579947 | EE 27579947 | GA | 17 | 10.09.26 | ||||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 27579626 | EE 27579626 | GA | 19 | 10.09.26 | ||||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 27580011 | EE 27580011 | GA | 17 | 10.09.26 | ||||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 27579749 | EE 27579749 | GA | 19 | 10.09.26 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | KUNO KIVI | 29440221 | EE 29440221 | AB | 8 | 27.08.26 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | KUNO KIVI | 29440214 | EE 29440214 | AB | 8 | 27.08.26 | ||||
| PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 28241492 | TM ANTON | EE 28241492 | LI | 18 | 23.08.26 | Broneeritud. Nudistatud. | ||
| PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 28241355 | TM ARMANI | EE 28241355 | LI | 18 | 23.08.26 | Nudistatud. Hea "maternal" pull. | ||
| PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 28241300 | TM ALVAR | EE 28241300 | LI | 18 | 23.08.26 | Nudistatud. Hea "maternal" pull. | ||
| PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 28241232 | TM ALONSO | EE 28241232 | LI | 19 | 23.08.26 | Nudistatud. Hea "maternal" pull. | ||
| IDA-VIRU | FT EESTI OÜ | 27678022 | EE 27678022 | AB | 18 | 03.08.26 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | KADAPIKU FARM OÜ | 27727768 | EE 27727768 | SI | 19 | 22.07.26 | ||||
| SAARE | PÄRANDKOOSLUS OÜ | 25679618 | FRODO 618 KASPER OF SAAREMAA ABERDEEN ANGUS | EE 25679618 | AB | 20 | 21.07.26 | 2750+km, mahe. Transpordi vöimalus. | ||
| SAARE | SAAREMAA ABERDEEN OÜ | 27869758 | EE 27869758 | AB | 20 | 21.07.26 | 2750+km, mahe. Transpordi vöimalus. | |||
| PÄRNU | KULDRANNA LIHAVEIS OÜ | 29026265 | KULDRANNA LOTHAR | EE 29026265 | AB | 17 | 19.07.26 | Osales ETKÜ jõudluskatses. Rohkem infot - https://isu.pub/IA2eHTm | 79-69-77-72 | |
| HARJU | JANE MÄTTIK | 27860946 | PIRGO OTHELLO | EE 27860946 | AB | 22 | 4000 | 16.07.26 | Osales ETKÜ jõudluskatses. Vt täpsemaid andmeid siit - https://isu.pub/IA2eHTm. Transpordivõimalus! | 76-79-84-79 |
| HARJU | JANE MÄTTIK | 28339946 | PIRGO CASSIUS | EE 28339946 | AB | 18 | 4300 | 16.07.26 | Osales ETKÜ jõudluskatses. Vt täpsemaid andmeid siit - https://isu.pub/IA2eHTm. Transpordivõimalus! | 74-80-77-76 |
| HARJU | JANE MÄTTIK | 27860724 | PIRGO DANDY | EE 27860724 | AB | 20 | 4300 | 16.07.26 | Osales ETKÜ jõudluskatses. Vt täpsemaid andmeid siit - https://isu.pub/IA2eHTm. Transpordivõimalus! | 78-78-85-80 |
| HARJU | JANE MÄTTIK | 29050611 | PIRGO KRUGER | EE 29050611 | AB | 19 | 4300 | 16.07.26 | Osales ETKÜ jõudluskatses. Vt täpsemaid andmeid siit - https://isu.pub/IA2eHTm. Transpordivõimalus! | 78-76-87-80 |
| HARJU | JANE MÄTTIK | 29050383 | PIRGO KARUSO | EE 29050383 | AB | 19 | 4300 | 16.07.26 | Osales ETKÜ jõudluskatses. Vt täpsemaid andmeid siit - https://isu.pub/IA2eHTm. Transpordivõimalus! | 78-81-88-83 |
| HARJU | JANE MÄTTIK | 27860168 | PIRGO DJANGO | EE 27860168 | AB | 21 | 4000 | 16.07.26 | Osales ETKÜ jõudluskatses. Vt täpsemaid andmeid siit - https://isu.pub/IA2eHTm. Transpordivõimalus! | 78-77-90-82 |
| PÄRNU | TOPI TÕUKARI OÜ | 20819354 | TK PATRIOT | EE 20819354 | BA | 18 | 14.07.26 | Geneetiliselt nudi. | ||
| PÄRNU | TOPI TÕUKARI OÜ | 20819477 | TK PARGO | EE 20819477 | BA | 17 | 14.07.26 | Geneetiliselt nudi. |
Taustainfo
Müügiks pakutavate piima- ja lihaveiste andmete avaldamine on Müügiinfos tasuta.
Looma müüja saab avaldada müüdava looma andmed lihtsalt läbi Vissukese või Liisu. Info müügis oleva looma kohta on nähtav Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli kodulehel 60 päeva.
Ostuhuvilistele loomapidajatele on see hea võimalus tutvuda loomade põlvnemise ja toodanguandmetega.


