Müügis olevad loomad
- LV lehmikuid - 51
- LV lehmi - 1
- LV pullikuid - 116
- LV pulle - 6
| Maakond | Müüja | Inv | Nimi | Reg. nr. | Tõug | Vanus | Hind | Müüki | Märkused | Lineaarne hinne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAPLA | KIRSI TALU OÜ | 29407019 | EE 29407019 | CH | 9 | 18.06.26 | Nudi, mahe, inimsõbralik. | |||
| PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 28241607 | TM ATILO | EE 28241607 | LI | 14 | 14.06.26 | Geneetiliselt nudi. | ||
| PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 28240747 | TM INNO | EE 28240747 | LI | 20 | 14.06.26 | Nudistatud. Pika kehaga, hea seljaga, sõbraliku iseloomuga. Kaal 815 kg. | ||
| PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 28241775 | TM ARGON | EE 28241775 | LI | 13 | 14.06.26 | Geneetiliselt nudi. | ||
| PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 28241744 | TM TIMMY | EE 28241744 | LI | 13 | 14.06.26 | Broneeritud. Geneetiliselt nudi. | ||
| PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 28241584 | TM AMIGO | EE 28241584 | LI | 14 | 14.06.26 | Geneetiliselt nudi, hea iseloomuga, madalamat tüüpi, võimsa lihastusega pull. | ||
| PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 28241669 | TM AUDI | EE 28241669 | LI | 14 | 14.06.26 | Geneetiliselt nudi. | ||
| PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 28241638 | TM AURON | EE 28241638 | LI | 14 | 14.06.26 | Geneetiliselt nudi. | ||
| PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 28241577 | TM AROX | EE 28241577 | LI | 14 | 14.06.26 | Geneetiliselt nudi. | ||
| PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 28241546 | TM ARES | EE 28241546 | LI | 14 | 14.06.26 | Nudistatud. | ||
| PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 28241492 | TM ANTON | EE 28241492 | LI | 14 | 14.06.26 | Geneetiliselt nudi. | ||
| PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 28241461 | TM AMPER | EE 28241461 | LI | 14 | 14.06.26 | Geneetiliselt nudi. | ||
| PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 28241430 | TM ALTOR | EE 28241430 | LI | 14 | 14.06.26 | Nudistatud. | ||
| PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 28241171 | TM ARNOLD | EE 28241171 | LI | 15 | 14.06.26 | Nudistatud. | ||
| PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 28241164 | TM ASTOR | EE 28241164 | LI | 15 | 14.06.26 | Broneeritud. Geneetiliselt nudi. | ||
| PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 28241713 | TM ALDOR | EE 28241713 | LI | 13 | 14.06.26 | Homosügootne nudi. | ||
| HARJU | PEETRI LIHAVEIS OÜ | 27579794 | PEETRI ELRON | EE 27579794 | AB | 15 | 12.06.26 | Osales ETKÜ jõudluskatses. | 81-79-88-83 | |
| HARJU | PEETRI LIHAVEIS OÜ | 28584209 | EE 28584209 | AB | 11 | 12.06.26 | RED | |||
| HARJU | PEETRI LIHAVEIS OÜ | 27579718 | PEETRI RED TRIVIAN | EE 27579718 | AB | 15 | 12.06.26 | Osales ETKÜ jõudluskatses. | 81-74-82-78 | |
| HARJU | PEETRI LIHAVEIS OÜ | 28584148 | EE 28584148 | AB | 12 | 12.06.26 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | NURMETU CHAROLAIS OÜ | 27988541 | EE 27988541 | CH | 19 | 09.06.26 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | NURMETU CHAROLAIS OÜ | 27566657 | EE 27566657 | CH | 20 | 09.06.26 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | NURMETU CHAROLAIS OÜ | 27566619 | EE 27566619 | CH | 20 | 09.06.26 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | NURMETU CHAROLAIS OÜ | 27988701 | EE 27988701 | CH | 17 | 09.06.26 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | NURMETU CHAROLAIS OÜ | 27989173 | EE 27989173 | CH | 17 | 09.06.26 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | NURMETU CHAROLAIS OÜ | 27567241 | EE 27567241 | CH | 20 | 09.06.26 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | NURMETU CHAROLAIS OÜ | 27567234 | EE 27567234 | CH | 20 | 09.06.26 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | NURMETU CHAROLAIS OÜ | 27989166 | EE 27989166 | CH | 17 | 09.06.26 | ||||
| PÄRNU | SAAREÕUE OÜ | 28148906 | EE 28148906 | AB | 15 | 08.06.26 | ||||
| PÄRNU | SAAREÕUE OÜ | 28148715 | SAAREÕUE MONTY | EE 28148715 | AB | 16 | 08.06.26 | |||
| PÄRNU | SAAREÕUE OÜ | 28148920 | SAAREÕUE MISTY MILO | EE 28148920 | AB | 15 | 08.06.26 | |||
| VALGA | VILSI OÜ | 28798774 | VILSI NORTON | EE 28798774 | AB | 14 | 07.06.26 | mahe | ||
| VALGA | VILSI OÜ | 28798682 | VILSI EPIC | EE 28798682 | AB | 15 | 07.06.26 | mahe | ||
| VALGA | HELME LIHAVEIS OÜ | 28798965 | VILSI KUNO | EE 28798965 | AB | 14 | 07.06.26 | mahe | ||
| VALGA | HELME LIHAVEIS OÜ | 27558140 | VILSI EKO | EE 27558140 | AB | 16 | 07.06.26 | mahe | ||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 27264102 | TSURA HOMERS | EE 27264102 | HF | 26 | 04.06.26 | 76-69-91-77 | ||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28448648 | TSURA HADEN | EE 28448648 | HF | 16 | 04.06.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28448709 | TSURA OKNOS | EE 28448709 | HF | 16 | 04.06.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28448723 | TSURA PLUTOS | EE 28448723 | HF | 16 | 04.06.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28448822 | TSURA TEREUS | EE 28448822 | HF | 16 | 04.06.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28448853 | TSURA SKYLLA | EE 28448853 | HF | 16 | 04.06.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449003 | TSURA KERBEROS | EE 28449003 | HF | 15 | 04.06.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449010 | TSURA ORPHEUS | EE 28449010 | HF | 15 | 04.06.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449171 | TSURA PERUN | EE 28449171 | HF | 15 | 04.06.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449195 | TSURA ASGARD | EE 28449195 | HF | 15 | 04.06.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449201 | TSURA APOLLON | EE 28449201 | HF | 15 | 04.06.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449270 | TSURA SCOTTIE | EE 28449270 | HF | 15 | 04.06.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449287 | TSURA MAGIC | EE 28449287 | HF | 15 | 04.06.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449294 | TSURA REGGIE | EE 28449294 | HF | 15 | 04.06.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449300 | TSURA TIGRAN | EE 28449300 | HF | 15 | 04.06.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449362 | TSURA ERNESTO | EE 28449362 | HF | 15 | 04.06.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449522 | TSURA MAROKO | EE 28449522 | HF | 15 | 04.06.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449546 | TSURA PRINCE | EE 28449546 | HF | 15 | 04.06.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449652 | TSURA PANTHER | EE 28449652 | HF | 14 | 04.06.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449683 | TSURA ANTONIO | EE 28449683 | HF | 14 | 04.06.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449843 | TSURA LEMBITU | EE 28449843 | HF | 13 | 04.06.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449027 | TSURA JAXELL | EE 28449027 | HF | 15 | 04.06.26 | ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2025-2026. Müüki 30.04 online oksjonil. | 84-70-84-78 | |
| LÄÄNE-VIRU | OÜ LAHE MAAMEES | 28122548 | LM RASPUTIN | EE 28122548 | LI | 15 | 28.05.26 | Sünnilt nudi, hea iseloomuga, mahe | ||
| LÄÄNE-VIRU | OÜ LAHE MAAMEES | 28122586 | LM RAHU | EE 28122586 | LI | 15 | 28.05.26 | Sünnilt nudi, mahe | ||
| SAARE | PÄRANDKOOSLUS OÜ | 25679632 | EE 25679632 | AB | 16 | 27.05.26 | ||||
| SAARE | SAAREMAA ABERDEEN OÜ | 27869758 | EE 27869758 | AB | 17 | 27.05.26 | 2750+km, mahe. Transpordi vöimalus. | |||
| LÄÄNE-VIRU | DIANA PÄRNA LÕOKESE TALU | 23150898 | JORMAN | EE 23150898 | LI | 20 | 27.05.26 | Sünnilt nudi, hea iseloomuga, mahe. | ||
| LÄÄNE-VIRU | DIANA PÄRNA LÕOKESE TALU | 23150881 | RAKSEL | EE 23150881 | LI | 20 | 27.05.26 | sünnilt nudi | ||
| LÄÄNE-VIRU | OÜ LAHE MAAMEES | 28122104 | LM RAMAZON | EE 28122104 | LI | 20 | 27.05.26 | Sünnilt nudi | ||
| SAARE | PÄRANDKOOSLUS OÜ | 25679618 | FRODO 618 KASPER OF SAAREMAA ABERDEEN ANGUS | EE 25679618 | AB | 16 | 2700 | 25.05.26 | Mahe. Lisandub km. Transpordi võimalus. | |
| SAARE | TIHUSE OÜ | 28715566 | EE 28715566 | HF | 13 | 22.05.26 | ||||
| HARJU | ARUVALLA AGRO OÜ | 28469766 | IKASPALU JACK OF HEARTS | EE 28469766 | HF | 15 | 16.05.26 | Osales ETKÜ jõudluskatses. | 86-76-90-84 | |
| HARJU | ARUVALLA AGRO OÜ | 28469742 | IKASPALU JÖTUNN | EE 28469742 | HF | 15 | 16.05.26 | Osales ETKÜ jõudluskatses. | 78-65-80-71 | |
| HIIU | TÕNISE TALLID OÜ | 28715832 | EE 28715832 | CH | 15 | 14.05.26 | ||||
| HIIU | OSAÜHING TEESOJA | 28715849 | EE 28715849 | CH | 15 | 14.05.26 | ||||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 27579817 | PEETRI ELLIOT | EE 27579817 | AB | 15 | 12.05.26 | 83-73-80-77 | ||
| SAARE | OÜ METSA JOHANI | 28154273 | EE 28154273 | HF | 15 | 05.05.26 | ||||
| SAARE | OÜ METSA JOHANI | 27330920 | EE 27330920 | HF | 15 | 05.05.26 | ||||
| SAARE | OÜ METSA JOHANI | 27330906 | EE 27330906 | HF | 15 | 05.05.26 | ||||
| SAARE | OÜ METSA JOHANI | 27330739 | EE 27330739 | HF | 15 | 05.05.26 | ||||
| SAARE | OÜ METSA JOHANI | 27330692 | EE 27330692 | HF | 15 | 05.05.26 | ||||
| SAARE | TIIT VESPERE | 27093672 | EE 27093672 | SI | 22 | 04.05.26 | ||||
| HARJU | OÜ KIISASAARE ANGUS | 28361121 | KIISASAARE TEXAS | EE 28361121 | AB | 14 | 04.05.26 | ETKÜ jõudluskatses osalenud | 78-71-74-72 | |
| TARTU | KIISA AGRO OÜ | 27290064 | KIISA PONTIAC | EE 27290064 | HF | 15 | 04.05.26 | 86-78-85-83 | ||
| SAARE | SAAREMAA ABERDEEN OÜ | 27869772 | FERDINAND 772 WILD CARD OF SAAREMAA ABERDEEN ANGUS | EE 27869772 | AB | 17 | 2950 | 02.05.26 | Mahe. Lisandub km. Transpordi võimalus. | |
| SAARE | SAAREMAA ABERDEEN OÜ | 27869512 | FRODO 512 KASPER OF SAAREMAA ABERDEEN ANGUS | EE 27869512 | AB | 17 | 2800 | 02.05.26 | Mahe. Lisandub km. Transpordi võimalus. | |
| SAARE | SAAREMAA ABERDEEN OÜ | 27869796 | FALCON 796 WILD CARD OF SAAREMAA ABERDEEN ANGUS | EE 27869796 | AB | 17 | 2950 | 02.05.26 | Mahe. Lisandub km. Transpordi võimalus. | |
| SAARE | TIIT VESPERE | 27493823 | EE 27493823 | SI | 15 | 30.04.26 | ||||
| SAARE | TIIT VESPERE | 27493847 | ERM | EE 27493847 | SI | 15 | 30.04.26 | |||
| JÕGEVA | JÄRVE FARMID OÜ | 28502920 | EE 28502920 | SI | 17 | 30.04.26 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | OÜ LAHE MAAMEES | 2246 | LM JORDAN | EE 28122463 | LI | 15 | 22.04.26 | Heterosügootne nudi, väga head jalad, ilus lihastus. Läbinud ETKÜ söötmiskatse - Li III koht. Müüki 30.04 oksjonil. | 80-73-88-78 | |
| RAPLA | OSAÜHING KARITSU RANTŠO | 27299883 | KR TORROX | EE 27299883 | LI | 16 | 22.04.26 | Geneetiliset nudi. Läbinud ETKÜ jõuduskatse. | 89-77-86-85 | |
| RAPLA | OSAÜHING KARITSU RANTŠO | 28426547 | KR TICO | EE 28426547 | LI | 15 | 22.04.26 | Geneetiliset nudi. Läbinud ETKÜ jõuduskatse. | ||
| RAPLA | OSAÜHING KARITSU RANTŠO | 28426653 | KR TERRY | EE 28426653 | LI | 15 | 22.04.26 | Geneetiliset nudi. Läbinud ETKÜ jõuduskatse. | ||
| IDA-VIRU | FT EESTI OÜ | 27677483 | EE 27677483 | AB | 14 | 17.04.26 | ||||
| IDA-VIRU | FT EESTI OÜ | 28563112 | EE 28563112 | AB | 13 | 16.04.26 | ||||
| IDA-VIRU | FT EESTI OÜ | 28563136 | EE 28563136 | AB | 13 | 16.04.26 | ||||
| IDA-VIRU | FT EESTI OÜ | 27677865 | EE 27677865 | AB | 15 | 16.04.26 | ||||
| IDA-VIRU | FT EESTI OÜ | 27677827 | EE 27677827 | AB | 15 | 16.04.26 | ||||
| IDA-VIRU | FT EESTI OÜ | 27678022 | EE 27678022 | AB | 15 | 16.04.26 | ||||
| IDA-VIRU | FT EESTI OÜ | 27678084 | EE 27678084 | AB | 14 | 16.04.26 | ||||
| HARJU | JANE MÄTTIK | 29050611 | PIRGO KRUGER | EE 29050611 | AB | 15 | 15.04.26 | ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2025-2026. Müüki 30.04 online oksjonil. | 77-72-82-75 | |
| HARJU | JANE MÄTTIK | 28339946 | PIRGO CASSIUS | EE 28339946 | AB | 14 | 15.04.26 | ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2025-2026. Müüki 30.04 online oksjonil. | 77-72-85-76 | |
| HARJU | JANE MÄTTIK | 28339847 | PIRGO CASPER | EE 28339847 | AB | 14 | 15.04.26 | ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2025-2026. Müüki 30.04 online oksjonil. | 78-75-88-80 | |
| HARJU | JANE MÄTTIK | 27860946 | PIRGO OTHELLO | EE 27860946 | AB | 18 | 15.04.26 | ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2025-2026. Müüki 30.04 online oksjonil. | 76-78-79-77 | |
| HARJU | JANE MÄTTIK | 27860724 | PIRGO DANDY | EE 27860724 | AB | 16 | 15.04.26 | ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2025-2026. Müüki 30.04 online oksjonil. | 80-76-83-79 | |
| HARJU | JANE MÄTTIK | 27860168 | PIRGO DJANGO | EE 27860168 | AB | 18 | 15.04.26 | ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2025-2026. Müüki 30.04 online oksjonil. | 77-76-87-79 | |
| HARJU | JANE MÄTTIK | 27860397 | PIRGO DUKE | EE 27860397 | AB | 17 | 15.04.26 | ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2025-2026. Müüki 30.04 online oksjonil. | 84-77-77-79 | |
| HARJU | JANE MÄTTIK | 29050383 | PIRGO KARUSO | EE 29050383 | AB | 15 | 15.04.26 | ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2025-2026. Müüki 30.04 online oksjonil. | 80-76-82-79 | |
| HARJU | JANE MÄTTIK | 27860090 | EE 27860090 | AB | 28 | 15.04.26 | ||||
| PÄRNU | TOPI TÕUKARI OÜ | 20819477 | TK PARGO | EE 20819477 | BA | 13 | 15.04.26 | Geneetiliselt nudi. | ||
| PÄRNU | TOPI TÕUKARI OÜ | 20819354 | TK PATRIOT | EE 20819354 | BA | 15 | 15.04.26 | Geneetiliselt nudi. | ||
| PÄRNU | TOPI TÕUKARI OÜ | 20819385 | TK POLO | EE 20819385 | BA | 14 | 15.04.26 | Geneetiliselt nudi. Osaleb pullide jõudluskatses 2026. | 80-84-81-83 | |
| SAARE | LILLEVÄLJA LOOMAKASVATUS OÜ | 27788134 | EE 27788134 | SI | 14 | 2400 | 15.04.26 | |||
| SAARE | LILLEVÄLJA LOOMAKASVATUS OÜ | 29003624 | EE 29003624 | SI | 14 | 2400 | 15.04.26 | |||
| VILJANDI | TARVASTU SAARIKU TALU | 25507553 | 0755 | EE 25507553 | HF | 19 | 2500 | 06.04.26 | ||
| RAPLA | OSAÜHING KARITSU RANTŠO | 27299814 | KR SEKO | EE 27299814 | LI | 25 | 06.04.26 | Geneetiliselt nudi | ||
| RAPLA | OSAÜHING KARITSU RANTŠO | 27299821 | KR SEVEN | EE 27299821 | LI | 25 | 06.04.26 | Geneetiliselt nudi. | ||
| PÄRNU | KULDRANNA LIHAVEIS OÜ | 29026265 | KULDRANNA LOTHAR | EE 29026265 | AB | 14 | 04.04.26 | Osaleb ETKÜ jõudluskatses. Müügis 30.04 veebioksjonil. | 79-69-77-72 | |
| PÄRNU | KULDRANNA LIHAVEIS OÜ | 27775028 | KULDRANNA ANWAR | EE 27775028 | AB | 15 | 04.04.26 | Osaleb ETKÜ jõudluskatses. Müügis 30.04 veebioksjonil. | 87-76-91-85 | |
| PÄRNU | SAAREÕUE OÜ | 27467015 | SAAREÕUE LEXUS | EE 27467015 | AB | 26 | 24.03.26 |
Taustainfo
Müügiks pakutavate piima- ja lihaveiste andmete avaldamine on Müügiinfos tasuta.
Looma müüja saab avaldada müüdava looma andmed lihtsalt läbi Vissukese või Liisu. Info müügis oleva looma kohta on nähtav Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli kodulehel 60 päeva.
Ostuhuvilistele loomapidajatele on see hea võimalus tutvuda loomade põlvnemise ja toodanguandmetega.


