Müügis olevad loomad
- LV lehmikuid - 13
- LV pullikuid - 105
- LV pulle - 4
| Maakond | Müüja | Inv | Nimi | Reg. nr. | Tõug | Vanus | Hind | Müüki | Märkused | Lineaarne hinne | Tiinus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 27327531 | EE 27327531 | AB | 24 | 09.03.26 | MAHE,TIINE | seemendamata | |||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 27327326 | EE 27327326 | AB | 24 | 09.03.26 | MAHE,TIINE | seemendatud | |||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 27818633 | EE 27818633 | AB | 21 | 09.03.26 | MAHE,TIINE | seemendatud | |||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 27818596 | EE 27818596 | AB | 21 | 09.03.26 | MAHE,TIINE | seemendatud | |||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 27327395 | EE 27327395 | AB | 23 | 09.03.26 | MAHE,TIINE | seemendatud | |||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 27327197 | EE 27327197 | AB | 26 | 09.03.26 | MAHE,TIINE | seemendatud | |||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 25547221 | EE 25547221 | AB | 34 | 09.03.26 | MAHAE,TIINE | seemendatud | |||
| HARJU | OÜ ORUVÄLJA | 25547283 | EE 25547283 | AB | 29 | 09.03.26 | MAHE,TIINE | seemendatud | |||
| VILJANDI | JAKOBI-NURME TALU | 26309040 | EE 26309040 | BA | 22 | 04.03.26 | seemendamata | ||||
| VILJANDI | JAKOBI-NURME TALU | 26309026 | EE 26309026 | BA | 23 | 04.03.26 | seemendamata | ||||
| HIIU | VELLO MAIVEL LAURI TALU | 213 | EE 26952796 | AB | 22 | 1700 | 14.02.26 | lisandub käibemaks | seemendamata | ||
| HIIU | VELLO MAIVEL LAURI TALU | 215 | EE 27716601 | AB | 22 | 1500 | 14.02.26 | lisandub käibemaks | seemendamata | ||
| HIIU | VELLO MAIVEL LAURI TALU | 218 | EE 27717783 | AB | 21 | 1900 | 14.02.26 | lisandub käibemaks | seemendamata |
Taustainfo
Müügiks pakutavate piima- ja lihaveiste andmete avaldamine on Müügiinfos tasuta.
Looma müüja saab avaldada müüdava looma andmed lihtsalt läbi Vissukese (juhend) või Liisu. Info müügis oleva looma kohta on nähtav Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i kodulehel 60 päeva.
Ostuhuvilistele loomapidajatele on see hea võimalus tutvuda loomade põlvnemise ja toodanguandmetega.


