Müügis olevad loomad
- LV lehmikuid - 60
- LV pullikuid - 80
- LV pulle - 5
Maakond | Müüja | Inv | Nimi | Reg. nr. | Tõug | Vanus | Hind | Müüki | Märkused | Lineaarne hinne | Tiinus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILJANDI | OÜ MAHE PIIM | 27251553 | EE 27251553 | GA | 12 | 19.05.25 | seemendamata | ||||
VILJANDI | OÜ MAHE PIIM | 27251546 | EE 27251546 | GA | 12 | 19.05.25 | seemendamata | ||||
VILJANDI | OÜ MAHE PIIM | 27251522 | EE 27251522 | GA | 13 | 19.05.25 | seemendamata | ||||
VILJANDI | OÜ MAHE PIIM | 27251515 | EE 27251515 | GA | 13 | 19.05.25 | seemendamata | ||||
VILJANDI | OÜ MAHE PIIM | 27251508 | EE 27251508 | GA | 13 | 19.05.25 | seemendamata | ||||
VILJANDI | OÜ MAHE PIIM | 27251485 | EE 27251485 | GA | 14 | 19.05.25 | seemendamata | ||||
VILJANDI | OÜ MAHE PIIM | 24051347 | EE 24051347 | GA | 25 | 19.05.25 | seemendamata | ||||
VILJANDI | OÜ MAHE PIIM | 24051354 | EE 24051354 | GA | 24 | 19.05.25 | seemendamata | ||||
VILJANDI | OÜ MAHE PIIM | 24051408 | EE 24051408 | GA | 22 | 19.05.25 | seemendamata | ||||
VILJANDI | OÜ MAHE PIIM | 27251423 | EE 27251423 | GA | 21 | 19.05.25 | seemendamata | ||||
VILJANDI | OÜ MAHE PIIM | 27251430 | EE 27251430 | GA | 14 | 19.05.25 | seemendamata | ||||
VILJANDI | OÜ MAHE PIIM | 24051330 | EE 24051330 | GA | 25 | 19.05.25 | seemendamata | ||||
RAPLA | OSAÜHING TAVETON | 25566147 | VALTU ELLA D | EE 25566147 | AB | 25 | 2000 | 27.04.25 | +km | seemendatud | |
RAPLA | OSAÜHING TAVETON | 25566178 | VALTU JIPSEY EYRIE EDW | EE 25566178 | AB | 25 | 2000 | 27.04.25 | +km | seemendatud | |
RAPLA | OSAÜHING TAVETON | 25566239 | VALTU ELSIE B | EE 25566239 | AB | 27 | 2000 | 27.04.25 | +km | seemendatud | |
RAPLA | OSAÜHING TAVETON | 26567228 | VALTU NAOMI EDW | EE 26567228 | AB | 27 | 2000 | 27.04.25 | +km | seemendatud | |
RAPLA | OSAÜHING TAVETON | 25566437 | VALTU EYREEN EDW | EE 25566437 | AB | 25 | 2000 | 27.04.25 | +km | seemendatud | |
RAPLA | OSAÜHING TAVETON | 25566345 | VALTU PAMELA EDW | EE 25566345 | AB | 26 | 2000 | 27.04.25 | +km | seemendatud | |
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263013 | TSURA SONNY | EE 27263013 | HF | 16 | 26.04.25 | seemendamata | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263228 | TSURA HEIDY | EE 27263228 | HF | 15 | 26.04.25 | seemendamata | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263211 | TSURA HELMI | EE 27263211 | HF | 15 | 26.04.25 | seemendamata | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263334 | TSURA LUISE | EE 27263334 | HF | 15 | 26.04.25 | seemendamata | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263426 | TSURA VEERA | EE 27263426 | HF | 15 | 26.04.25 | seemendamata | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 26373881 | TSURA SIBYLL | EE 26373881 | HF | 16 | 26.04.25 | seemendatud | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263495 | TSURA ASTRID | EE 27263495 | HF | 15 | 26.04.25 | seemendamata | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263839 | TSURA SAIMAA | EE 27263839 | HF | 14 | 26.04.25 | seemendamata | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27264140 | TSUTA VARGA | EE 27264140 | HF | 13 | 26.04.25 | seemendamata | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27264256 | TSURA JUPIKE | EE 27264256 | HF | 12 | 26.04.25 | seemendamata | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263440 | TSURA SIGRID | EE 27263440 | HF | 15 | 26.04.25 | seemendamata | |||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323497 | EE 26323497 | HF | 25 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323015 | EE 26323015 | HF | 26 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 25722499 | EE 25722499 | HF | 28 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323749 | EE 26323749 | HF | 20 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323398 | EE 26323398 | HF | 22 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323725 | EE 26323725 | HF | 23 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323213 | EE 26323213 | HF | 23 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323343 | EE 26323343 | HF | 24 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323718 | EE 26323718 | HF | 24 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323688 | EE 26323688 | HF | 24 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323190 | EE 26323190 | HF | 24 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323695 | EE 26323695 | HF | 24 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323626 | EE 26323626 | HF | 25 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323671 | EE 26323671 | HF | 25 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323657 | EE 26323657 | HF | 25 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323596 | EE 26323596 | HF | 25 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323282 | EE 26323282 | HF | 25 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323091 | EE 26323091 | HF | 25 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323275 | EE 26323275 | HF | 25 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323084 | EE 26323084 | HF | 25 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323572 | EE 26323572 | HF | 25 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323077 | EE 26323077 | HF | 25 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323060 | EE 26323060 | HF | 25 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323565 | EE 26323565 | HF | 25 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323251 | EE 26323251 | HF | 25 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323244 | EE 26323244 | HF | 25 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323039 | EE 26323039 | HF | 25 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323541 | EE 26323541 | HF | 25 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323527 | EE 26323527 | HF | 25 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323220 | EE 26323220 | HF | 25 | 09.04.25 | seemendamata | ||||
VALGA | KARULA AGRO OÜ | 26323237 | EE 26323237 | HF | 25 | 09.04.25 | seemendamata |
Taustainfo
Müügiks pakutavate piima- ja lihaveiste andmete avaldamine on Müügiinfos tasuta.
Looma müüja saab avaldada müüdava looma andmed lihtsalt läbi Vissukese (juhend) või Liisu. Info müügis oleva looma kohta on nähtav Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i kodulehel 60 päeva.
Ostuhuvilistele loomapidajatele on see hea võimalus tutvuda loomade põlvnemise ja toodanguandmetega.