Müügis olevad loomad
- LV lehmikuid - 60
- LV pullikuid - 80
- LV pulle - 5
Maakond | Müüja | Inv | Nimi | Reg. nr. | Tõug | Vanus | Hind | Müüki | Märkused | Lineaarne hinne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDA-VIRU | MATKA FARM OÜ | 25567779 | MF BONO | EE 25567779 | BA | 20 | 12.06.25 | Korrektne välimik, hea lihastus ja iseloom. Nahksarved. | ||
IDA-VIRU | FT EESTI OÜ | 25561104 | FTE LORD | EE 25561104 | AB | 15 | 12.06.25 | Suure tüübiga tootmispull - ammedele. Väga rahulik iseloom. | ||
PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 25714180 | TM RAINIS | EE 25714180 | LI | 14 | 11.06.25 | Geneetiliselt nudi. Hea muskulatuuriga ja kasvupotentsiaaliga pull. | ||
HARJU | ELMAR MÄTTIK | 27559765 | PIRGO NEWMAN | EE 27559765 | AB | 16 | 05.06.25 | 82-72-79-76 | ||
PÄRNU | VALDENI TALU OÜ | 25562859 | EE 25562859 | CH | 15 | 3500 | 04.06.25 | Transpordi võimalus. Lisandub km.. | ||
VALGA | HELME LIHAVEIS OÜ | 27558065 | VILSI BOB | EE 27558065 | AB | 14 | 3000 | 04.06.25 | mahe, transpordi võimalus | |
VALGA | HELME LIHAVEIS OÜ | 26566177 | VILSI PRINTS | EE 26566177 | AB | 19 | 3000 | 04.06.25 | mahe, transpordi võimalus, broneeritud | |
VALGA | HELME LIHAVEIS OÜ | 26566146 | VILSI BLACK | EE 26566146 | AB | 19 | 3000 | 04.06.25 | mahe, transpordi võimalus, broneeritud | |
VALGA | VILSI OÜ | 27558461 | VILSI ARMIN | EE 27558461 | AB | 14 | 3000 | 04.06.25 | mahe, transpordi võimalus | |
VALGA | VILSI OÜ | 27558331 | VILSI PROUD | EE 27558331 | AB | 15 | 3000 | 04.06.25 | mahe, transpordi võimalus | |
PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 25714432 | EE 25714432 | LI | 13 | 28.05.25 | Geneetiliselt nudi. Sõbralik pull, hea muskulatuuriga ja jalgadega. | |||
PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 25714227 | TM NORRE | EE 25714227 | LI | 14 | 28.05.25 | Broneeritud! Geneetiliselt nudi. Väga sõbralik pull, hea muskulatuuriga ja jalgadega. | ||
PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 25714067 | TM RANDOR | EE 25714067 | LI | 15 | 28.05.25 | Geneetiliselt nudi. | ||
SAARE | OÜ TIHUSE TURISMITALU | 27453629 | TIHUSE BUTTON | EE 27453629 | HF | 13 | 26.05.25 | |||
SAARE | TIIT VESPERE | 27093603 | PEEP | EE 27093603 | SI | 14 | 26.05.25 | |||
SAARE | TIIT VESPERE | 27093535 | MAARO | EE 27093535 | SI | 15 | 26.05.25 | |||
SAARE | TIIT VESPERE | 27093573 | MARTO | EE 27093573 | SI | 14 | 26.05.25 | |||
HARJU | JANE MÄTTIK | 26567952 | PIRGO BLACK OSMAN | EE 26567952 | AB | 16 | 3500 | 24.05.25 | Osales ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2024-2025. | 78-78-86-81 |
HARJU | JANE MÄTTIK | 27860502 | PIRGO KINGSLEY | EE 27860502 | AB | 15 | 3500 | 24.05.25 | Osales ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2024-2025. | 82-76-86-81 |
HARJU | JANE MÄTTIK | 27860014 | PIRGO DAKAR | EE 27860014 | AB | 15 | 3500 | 24.05.25 | Broneeritud | 83-77-88-83 |
HARJU | JANE MÄTTIK | 27860328 | PIRGO KNOX | EE 27860328 | AB | 15 | 3500 | 24.05.25 | Osales ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2024-2025. | 86-76-74-78 |
HARJU | JANE MÄTTIK | 27860595 | PIRGO NEPTUN | EE 27860595 | AB | 15 | 3500 | 24.05.25 | Osales ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2024-2025. | 87-81-76-82 |
HARJU | JANE MÄTTIK | 27860632 | PIRGO ERASMUS | EE 27860632 | AB | 13 | 3500 | 24.05.25 | Osales ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2024-2025. | 82-76-82-79 |
HARJU | JANE MÄTTIK | 27860687 | PIRGO EMPEROR | EE 27860687 | AB | 13 | 3500 | 24.05.25 | Osales ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2024-2025. | 86-69-88-80 |
JÕGEVA | ABERDEEN TOP GENETICS OÜ | 27559079 | ET | EE 27559079 | AB | 15 | 14.05.25 | |||
JÕGEVA | ABERDEEN TOP GENETICS OÜ | 27559048 | EE 27559048 | AB | 15 | 14.05.25 | ||||
JÕGEVA | ABERDEEN TOP GENETICS OÜ | 27559086 | EE 27559086 | AB | 15 | 14.05.25 | ||||
JÕGEVA | ABERDEEN TOP GENETICS OÜ | 27559055 | ET | EE 27559055 | AB | 15 | 14.05.25 | |||
PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 25713947 | TM PALDER | EE 25713947 | LI | 15 | 12.05.25 | Geneetiliselt nudi. Rahulik isleoomuga. | ||
TARTU | KIISA AGRO OÜ | 26428369 | KIISA PYTHON | EE 26428369 | HF | 15 | 12.05.25 | Osaleb ETKÜ jõudluskatses ja müüki aprilli lõpus oksjonil | 81-76-87-81 | |
LÄÄNE-VIRU | SAAMURRU OÜ | 25396027 | EE 25396027 | HC | 36 | 10.05.25 | ||||
LÄÄNE-VIRU | SAAMURRU OÜ | 25396041 | EE 25396041 | HC | 36 | 10.05.25 | ||||
LÄÄNE-VIRU | SAAMURRU OÜ | 25396065 | EE 25396065 | HC | 35 | 10.05.25 | ||||
LÄÄNE-VIRU | SAAMURRU OÜ | 25396102 | EE 25396102 | HC | 25 | 10.05.25 | ||||
LÄÄNE-VIRU | SAAMURRU OÜ | 25396126 | EE 25396126 | HC | 24 | 10.05.25 | ||||
LÄÄNE-VIRU | SAAMURRU OÜ | 26354026 | EE 26354026 | HC | 25 | 10.05.25 | ||||
LÄÄNE-VIRU | SAAMURRU OÜ | 26354040 | EE 26354040 | HC | 25 | 10.05.25 | ||||
LÄÄNE-VIRU | SAAMURRU OÜ | 26354057 | EE 26354057 | HC | 25 | 10.05.25 | ||||
LÄÄNE-VIRU | SAAMURRU OÜ | 26354064 | EE 26354064 | HC | 25 | 10.05.25 | ||||
LÄÄNE-VIRU | SAAMURRU OÜ | 26354071 | EE 26354071 | HC | 25 | 10.05.25 | ||||
VÕRU | KIRIKULAANE TALU OÜ | 27804063 | EE 27804063 | CH | 13 | 05.05.25 | ||||
RAPLA | OSAÜHING TAVETON | 27329412 | VALTU AMBASSADOR | EE 27329412 | AB | 14 | 3000 | 27.04.25 | ETKÜ jõudluskatse laudas Keavas. Põlvnemises uus seemenduspull Argentiinast! | 81-75-77-76 |
RAPLA | OSAÜHING TAVETON | 27329702 | VALTU BLUE CASSO | EE 27329702 | AB | 15 | 3000 | 27.04.25 | ETKÜ jõudluskatse laudas Keavas. Mullikatele turvaline valik! | 78-72-80-75 |
RAPLA | OSAÜHING TAVETON | 27329580 | VALTU BLUE HIGH HOPES | EE 27329580 | AB | 14 | 3000 | 27.04.25 | ETKÜ jõudluskatse laudas Keavas. Mullikatele turvaline valik! | 76-77-80-77 |
LÄÄNE-VIRU | PIIRA MAHE OÜ | 27243077 | PIIRA-SULLO | EE 27243077 | SI | 20 | 27.04.25 | |||
LÄÄNE-VIRU | PIIRA MAHE OÜ | 27243084 | PIIRA-URMO | EE 27243084 | SI | 20 | 27.04.25 | |||
LÄÄNE-VIRU | PIIRA MAHE OÜ | 26958828 | PARIISI- MIGEL | EE 26958828 | SI | 19 | 27.04.25 | |||
LÄÄNE-VIRU | PIIRA MAHE OÜ | 27243596 | PIIRA-UKU | EE 27243596 | SI | 13 | 27.04.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263280 | TSURA MANSKIN | EE 27263280 | HF | 15 | 26.04.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263303 | TSURA JOLLER | EE 27263303 | HF | 15 | 26.04.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263402 | TSURA FELIX | EE 27263402 | HF | 15 | 26.04.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263471 | TSURA LADY MAN | EE 27263471 | HF | 15 | 26.04.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263617 | TSURA JOHANS | EE 27263617 | HF | 15 | 26.04.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263723 | TSURA KAAREL | EE 27263723 | HF | 15 | 26.04.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263808 | TSURA MAYOR | EE 27263808 | HF | 15 | 26.04.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263884 | TSURA DANGO | EE 27263884 | HF | 14 | 26.04.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263891 | TSURA DENIS | EE 27263891 | HF | 14 | 26.04.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263914 | TSURA FELIXX | EE 27263914 | HF | 14 | 26.04.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263945 | TSURA FRONTERA | EE 27263945 | HF | 14 | 26.04.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27264034 | TSURA FLLOYD | EE 27264034 | HF | 14 | 26.04.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27264058 | TSURA MERCURIUS | EE 27264058 | HF | 14 | 26.04.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27264102 | TSURA HOMERS | EE 27264102 | HF | 13 | 26.04.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27264225 | TSURA JOONAS | EE 27264225 | HF | 13 | 26.04.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 27263112 | TSURA VERDI | EE 27263112 | HF | 16 | 26.04.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 26373904 | TSURA RANDELL | EE 26373904 | HF | 16 | 26.04.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 26373867 | TSURA JOGGER | EE 26373867 | HF | 16 | 26.04.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 26373812 | TSURA RONDEL | EE 26373812 | HF | 21 | 26.04.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 26373744 | TSURA ELIAS | EE 26373744 | HF | 22 | 26.04.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 26373737 | TSURA TARTUFFE | EE 26373737 | HF | 22 | 26.04.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 26373720 | TSURA RANCHERO | EE 26373720 | HF | 23 | 26.04.25 | |||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 26373287 | TSURA CRISTOF | EE 26373287 | HF | 26 | 26.04.25 | 80-68-88-77 | ||
VALGA | TSURA TALU OÜ | 26373560 | TSURA BOBBY | EE 26373560 | HF | 25 | 26.04.25 | 79-74-84-78 | ||
SAARE | SAAREMAA ABERDEEN OÜ | 27600412 | ELROY 412 WILD CARD OF SAAREMAA ABERDEEN ANGUS | EE 27600412 | AB | 16 | 21.04.25 | |||
SAARE | SAAREMAA ABERDEEN OÜ | 27600573 | EDGAR 573 NORDEGG OF SAAREMAA ABERDEEN ANGUS | EE 27600573 | AB | 16 | 21.04.25 | |||
SAARE | SAAREMAA ABERDEEN OÜ | 27600658 | EVANDER 658 WILD CARD OF SAAREMAA ABERDEEN ANGUS | EE 27600658 | AB | 15 | 21.04.25 | |||
SAARE | SAAREMAA ABERDEEN OÜ | 26083278 | EVEREST 278 WILD CARD OF SAAREMAA ABERDEEN ANGUS | EE 26083278 | AB | 17 | 21.04.25 | |||
PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 25714289 | TM VASSEL | EE 25714289 | LI | 14 | 19.04.25 | Broneeritud! Geneetiliselt nudi, väga hea iseloomuga, head jalad. | ||
PÄRNU | SAAREÕUE OÜ | 26188478 | SAAREÕUE LINCOLN | EE 26188478 | AB | 16 | 07.04.25 | ETKÜ jõudluskatses. Oksjonil 25,04,25 | 87-80-85-85 | |
RAPLA | MAIMU ENNI KAASIKU TALU | 25466904 | EE 25466904 | CH | 14 | 25.03.25 | ||||
PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 25713787 | TM NESTOR | EE 25713787 | LI | 16 | 24.03.25 | Geneetiliselt nudi. Sõbralik pull, heade jalgadega. |
Taustainfo
Müügiks pakutavate piima- ja lihaveiste andmete avaldamine on Müügiinfos tasuta.
Looma müüja saab avaldada müüdava looma andmed lihtsalt läbi Vissukese (juhend) või Liisu. Info müügis oleva looma kohta on nähtav Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i kodulehel 60 päeva.
Ostuhuvilistele loomapidajatele on see hea võimalus tutvuda loomade põlvnemise ja toodanguandmetega.