Müügis olevad loomad
- LV lehmikuid - 27
- LV lehmi - 7
- LV pullikuid - 162
- LV pulle - 7
| Maakond | Müüja | Inv | Nimi | Reg. nr. | Tõug | Vanus | Hind | Müüki | Märkused | Lineaarne hinne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARJU | MITTETULUNDUSÜHING RANNANIIDUD JA METSAD | 28169017 | SANDLA FRONZO | EE 28169017 | HF | 15 | 4200 | 06.05.26 | EESTI PARIM LIHAVEIS 2026, Hf, pullikud 2. koht | 83-74-88-81 |
| SAARE | SANDLA KARJAMÕIS OÜ | 25569964 | SANDLA FARO | EE 25569964 | HF | 14 | 3800 | 06.05.26 | ETKÜ jõudluskatses osalenud | 84-73-82-79 |
| SAARE | OÜ METSA JOHANI | 28154310 | EE 28154310 | HF | 13 | 05.05.26 | ||||
| SAARE | OÜ METSA JOHANI | 27330692 | EE 27330692 | HF | 14 | 05.05.26 | ||||
| SAARE | OÜ METSA JOHANI | 27330623 | EE 27330623 | HF | 15 | 05.05.26 | ||||
| SAARE | OÜ METSA JOHANI | 27330739 | EE 27330739 | HF | 14 | 05.05.26 | ||||
| SAARE | OÜ METSA JOHANI | 27330722 | EE 27330722 | HF | 14 | 05.05.26 | ||||
| SAARE | OÜ METSA JOHANI | 28154273 | EE 28154273 | HF | 13 | 05.05.26 | ||||
| SAARE | OÜ METSA JOHANI | 27330920 | EE 27330920 | HF | 13 | 05.05.26 | ||||
| SAARE | OÜ METSA JOHANI | 27330906 | EE 27330906 | HF | 13 | 05.05.26 | ||||
| SAARE | TIIT VESPERE | 27093672 | EE 27093672 | SI | 21 | 04.05.26 | ||||
| HARJU | OÜ KIISASAARE ANGUS | 28361121 | KIISASAARE TEXAS | EE 28361121 | AB | 12 | 04.05.26 | ETKÜ jõudluskatses osalenud | 78-71-74-72 | |
| TARTU | KIISA AGRO OÜ | 27290125 | KIISA PHOINIX | EE 27290125 | HF | 13 | 04.05.26 | 80-69-85-76 | ||
| TARTU | KIISA AGRO OÜ | 27290064 | KIISA PONTIAC | EE 27290064 | HF | 14 | 04.05.26 | 86-78-85-83 | ||
| LÄÄNE-VIRU | NURMETU CHAROLAIS OÜ | 27988701 | EE 27988701 | CH | 16 | 04.05.26 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | NURMETU CHAROLAIS OÜ | 27989173 | EE 27989173 | CH | 15 | 04.05.26 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | NURMETU CHAROLAIS OÜ | 27989166 | EE 27989166 | CH | 15 | 04.05.26 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | NURMETU CHAROLAIS OÜ | 27988541 | EE 27988541 | CH | 17 | 04.05.26 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | NURMETU CHAROLAIS OÜ | 27567289 | EE 27567289 | CH | 18 | 04.05.26 | heterosügootne nudi/nahksarv | |||
| LÄÄNE-VIRU | NURMETU CHAROLAIS OÜ | 27567265 | EE 27567265 | CH | 18 | 04.05.26 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | NURMETU CHAROLAIS OÜ | 27567258 | EE 27567258 | CH | 18 | 04.05.26 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | NURMETU CHAROLAIS OÜ | 27567241 | EE 27567241 | CH | 18 | 04.05.26 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | NURMETU CHAROLAIS OÜ | 27567234 | EE 27567234 | CH | 18 | 04.05.26 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | NURMETU CHAROLAIS OÜ | 27566657 | EE 27566657 | CH | 18 | 04.05.26 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | NURMETU CHAROLAIS OÜ | 27989326 | IFE NCH | EE 27989326 | CH | 13 | 04.05.26 | ETKÜ jõudluskatses osalenud. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2025-2026. | 84-65-82-75 | |
| LÄÄNE-VIRU | NURMETU CHAROLAIS OÜ | 27566626 | EE 27566626 | CH | 18 | 04.05.26 | heterosügootne nudi/nahksarv | |||
| LÄÄNE-VIRU | NURMETU CHAROLAIS OÜ | 27566619 | EE 27566619 | CH | 19 | 04.05.26 | heterosügootne nudi/nahksarv | |||
| HARJU | PEETRI LIHAVEIS OÜ | 28584209 | EE 28584209 | AB | 10 | 03.05.26 | RED | |||
| HARJU | PEETRI LIHAVEIS OÜ | 28584148 | EE 28584148 | AB | 11 | 03.05.26 | ||||
| HARJU | PEETRI LIHAVEIS OÜ | 27579794 | PEETRI ELRON | EE 27579794 | AB | 13 | 03.05.26 | Osaleb ETKÜ jõudluskatses. Müügis 30.04 veebioksjonil. | 81-79-88-83 | |
| HARJU | PEETRI LIHAVEIS OÜ | 27579718 | PEETRI RED TRIVIAN | EE 27579718 | AB | 14 | 03.05.26 | Osaleb ETKÜ jõudluskatses. Müügis 30.04 veebioksjonil. | 81-74-82-78 | |
| HARJU | PEETRI LIHAVEIS OÜ | 27579732 | PEETRI RED TRUSTAN | EE 27579732 | AB | 13 | 03.05.26 | MÜÜDUD! Osaleb ETKÜ jõudluskatses. Müügis 30.04 veebioksjonil. | 83-74-83-79 | |
| HARJU | PEETRI LIHAVEIS OÜ | 27579886 | PEETRI RED TRISTAR | EE 27579886 | AB | 13 | 03.05.26 | MÜÜDUD! Osaleb ETKÜ jõudluskatses. Müügis 30.04 veebioksjonil. | 89-79-74-81 | |
| SAARE | SAAREMAA ABERDEEN OÜ | 27869512 | EE 27869512 | AB | 15 | 2800 | 02.05.26 | Mahe. Lisandub km. Transpordi võimalus. | ||
| SAARE | SAAREMAA ABERDEEN OÜ | 27869772 | EE 27869772 | AB | 15 | 2950 | 02.05.26 | Mahe. Lisandub km. Transpordi võimalus. | ||
| SAARE | SAAREMAA ABERDEEN OÜ | 27869932 | EE 27869932 | AB | 15 | 2950 | 02.05.26 | Mahe. Lisandub km. Transpordi võimalus. | ||
| SAARE | SAAREMAA ABERDEEN OÜ | 27869796 | EE 27869796 | AB | 15 | 2950 | 02.05.26 | Mahe. Lisandub km. Transpordi võimalus. | ||
| SAARE | TIIT VESPERE | 27493823 | EE 27493823 | SI | 13 | 30.04.26 | ||||
| SAARE | TIIT VESPERE | 27493762 | EEDU | EE 27493762 | SI | 13 | 30.04.26 | |||
| SAARE | TIIT VESPERE | 27493847 | ERM | EE 27493847 | SI | 13 | 30.04.26 | |||
| JÕGEVA | JÄRVE FARMID OÜ | 28502920 | EE 28502920 | SI | 16 | 30.04.26 | ||||
| JÕGEVA | JÄRVE FARMID OÜ | 26721323 | EE 26721323 | SI | 27 | 30.04.26 | ||||
| JÕGEVA | JÄRVE FARMID OÜ | 26721521 | EE 26721521 | SI | 28 | 30.04.26 | ||||
| HARJU | MAHE LIHAVEIS OÜ | 27579817 | PEETRI ELLIOT | EE 27579817 | AB | 13 | 28.04.26 | 83-73-80-77 | ||
| RAPLA | OSAÜHING TAVETON | 28153559 | VALTU BLACK BEACON | EE 28153559 | AB | 13 | 28.04.26 | ETKÜ jõudluskatses. Väga head karkassinäitajad, eeldus olla kvaliteetne tootmispull. Müüki 30.04 online oksjonil. | 86-76-86-83 | |
| SAARE | PÄRANDKOOSLUS OÜ | 25679632 | EE 25679632 | AB | 15 | 24.04.26 | ||||
| SAARE | PÄRANDKOOSLUS OÜ | 25679649 | EE 25679649 | AB | 15 | 24.04.26 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | PARIISMAR OSAÜHING | 28132349 | PARIISI - ULJAS | EE 28132349 | SI | 13 | 23.04.26 | ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2025-2026. Müüki 30.04 online oksjonil | 85-75-79-78 | |
| LÄÄNE-VIRU | PARIISMAR OSAÜHING | 28132455 | PARIISI - URSEL | EE 28132455 | SI | 13 | 23.04.26 | ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2025-2026. Müüki 30.04 online oksjonil | 84-75-83-79 | |
| LÄÄNE-VIRU | PARIISMAR OSAÜHING | 28132462 | PARIISI - USTOR | EE 28132462 | SI | 13 | 23.04.26 | ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2025-2026. Müüki 30.04 online oksjonil | 77-77-86-80 | |
| LÄÄNE-VIRU | OÜ LAHE MAAMEES | 2239 | LM RUSSELL | EE 28122395 | LI | 14 | 22.04.26 | Homosügootne nudi, väga ilusa lihatuse ja peene kondiga. Läbinud ETKÜ söötmiskatse - Li II koht. Müüki 30.04 oksjonil. | 84-77-89-83 | |
| LÄÄNE-VIRU | OÜ LAHE MAAMEES | 2246 | LM JORDAN | EE 28122463 | LI | 14 | 22.04.26 | Heterosügootne nudi, väga head jalad, ilus lihastus. Läbinud ETKÜ söötmiskatse - Li III koht. Müüki 30.04 oksjonil. | 80-73-88-78 | |
| RAPLA | OSAÜHING KARITSU RANTŠO | 27299883 | KR TORROX | EE 27299883 | LI | 15 | 22.04.26 | Geneetiliset nudi. Läbinud ETKÜ jõuduskatse. Tuleb müüki oksjonil 30.aprill | 89-77-86-85 | |
| RAPLA | OSAÜHING KARITSU RANTŠO | 28426547 | KR TICO | EE 28426547 | LI | 14 | 22.04.26 | Geneetiliset nudi. Läbinud ETKÜ jõuduskatse. Tuleb müüki oksjonil 30.aprill | ||
| RAPLA | OSAÜHING KARITSU RANTŠO | 28426653 | KR TERRY | EE 28426653 | LI | 14 | 22.04.26 | Geneetiliset nudi. Läbinud ETKÜ jõuduskatse. Tuleb müüki oksjonil 30.aprill | ||
| IDA-VIRU | FT EESTI OÜ | 27677483 | EE 27677483 | AB | 13 | 17.04.26 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | KUNO KIVI | 27283400 | EE 27283400 | AB | 22 | 16.04.26 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | KUNO KIVI | 27283349 | EE 27283349 | AB | 26 | 16.04.26 | ||||
| IDA-VIRU | FT EESTI OÜ | 28563150 | EE 28563150 | AB | 11 | 16.04.26 | ||||
| IDA-VIRU | FT EESTI OÜ | 28563112 | EE 28563112 | AB | 12 | 16.04.26 | ||||
| IDA-VIRU | FT EESTI OÜ | 27678084 | EE 27678084 | AB | 13 | 16.04.26 | ||||
| IDA-VIRU | FT EESTI OÜ | 27678022 | EE 27678022 | AB | 13 | 16.04.26 | ||||
| IDA-VIRU | FT EESTI OÜ | 28563136 | EE 28563136 | AB | 12 | 16.04.26 | ||||
| IDA-VIRU | FT EESTI OÜ | 27677827 | EE 27677827 | AB | 14 | 16.04.26 | ||||
| IDA-VIRU | FT EESTI OÜ | 27677865 | EE 27677865 | AB | 14 | 16.04.26 | ||||
| PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 28241416 | TM APOLLO | EE 28241416 | LI | 13 | 16.04.26 | Müüdud. | 89-73-83-82 | |
| PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 28240983 | TM ARU | EE 28240983 | LI | 16 | 16.04.26 | Müüdud. | 83-77-85-81 | |
| PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 28240747 | TM INNO | EE 28240747 | LI | 18 | 16.04.26 | Nudistatud. Pika kehaga, hea seljaga, sõbraliku iseloomuga. Kaal 28.03-704kg. | ||
| PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 28240631 | TM PUMA | EE 28240631 | LI | 19 | 16.04.26 | Nudistatud. Genoomtesti alusel pärandab järglastele head piimakust, muskulatuuri. Kaal 27.03.738 kg. | ||
| PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 28241584 | TM AMIGO | EE 28241584 | LI | 13 | 16.04.26 | Geneetiliselt nudi, hea iseloomuga, madalamat tüüpi, võimsa lihastusega pull. | ||
| PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 28241492 | TM ANTON | EE 28241492 | LI | 13 | 16.04.26 | Geneetiliselt nudi. | ||
| PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 28241461 | TM AMPER | EE 28241461 | LI | 13 | 16.04.26 | Geneetiliselt nudi. | ||
| PÄRNU | OÜ TOPI MÕIS | 28241096 | TM ASCAL | EE 28241096 | LI | 14 | 16.04.26 | Geneetiliselt nudi. | ||
| HARJU | JANE MÄTTIK | 28339847 | PIRGO CASPER | EE 28339847 | AB | 13 | 15.04.26 | ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2025-2026. Müüki 30.04 online oksjonil. | 78-75-88-80 | |
| HARJU | JANE MÄTTIK | 27860724 | PIRGO DANDY | EE 27860724 | AB | 15 | 15.04.26 | ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2025-2026. Müüki 30.04 online oksjonil. | 80-76-83-79 | |
| HARJU | JANE MÄTTIK | 27860168 | PIRGO DJANGO | EE 27860168 | AB | 16 | 15.04.26 | ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2025-2026. Müüki 30.04 online oksjonil. | 77-76-87-79 | |
| HARJU | JANE MÄTTIK | 27860397 | PIRGO DUKE | EE 27860397 | AB | 16 | 15.04.26 | ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2025-2026. Müüki 30.04 online oksjonil. | 84-77-77-79 | |
| HARJU | JANE MÄTTIK | 27860090 | EE 27860090 | AB | 26 | 15.04.26 | ||||
| HARJU | JANE MÄTTIK | 28339946 | PIRGO CASSIUS | EE 28339946 | AB | 13 | 15.04.26 | ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2025-2026. Müüki 30.04 online oksjonil. | 77-72-85-76 | |
| HARJU | JANE MÄTTIK | 29050611 | PIRGO KRUGER | EE 29050611 | AB | 14 | 15.04.26 | ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2025-2026. Müüki 30.04 online oksjonil. | 77-72-82-75 | |
| HARJU | JANE MÄTTIK | 27860946 | PIRGO OTHELLO | EE 27860946 | AB | 17 | 15.04.26 | ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2025-2026. Müüki 30.04 online oksjonil. | 76-78-79-77 | |
| HARJU | JANE MÄTTIK | 29050383 | PIRGO KARUSO | EE 29050383 | AB | 14 | 15.04.26 | ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2025-2026. Müüki 30.04 online oksjonil. | 80-76-82-79 | |
| PÄRNU | TOPI TÕUKARI OÜ | 20819354 | TK PATRIOT | EE 20819354 | BA | 13 | 15.04.26 | Geneetiliselt nudi. | ||
| PÄRNU | TOPI TÕUKARI OÜ | 20819385 | TK POLO | EE 20819385 | BA | 13 | 15.04.26 | Geneetiliselt nudi. Osaleb pullide jõudluskatses 2026. | 80-84-81-83 | |
| PÄRNU | TOPI TÕUKARI OÜ | 20819477 | TK PARGO | EE 20819477 | BA | 12 | 15.04.26 | Geneetiliselt nudi. | ||
| SAARE | LILLEVÄLJA LOOMAKASVATUS OÜ | 27788134 | EE 27788134 | SI | 13 | 2400 | 15.04.26 | |||
| SAARE | LILLEVÄLJA LOOMAKASVATUS OÜ | 29003624 | EE 29003624 | SI | 12 | 2400 | 15.04.26 | |||
| LÄÄNE-VIRU | SAAMURRU OÜ | 26354026 | EE 26354026 | HC | 35 | 13.04.26 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | SAAMURRU OÜ | 25396126 | EE 25396126 | HC | 35 | 13.04.26 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | SAAMURRU OÜ | 26354040 | EE 26354040 | HC | 36 | 13.04.26 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | SAAMURRU OÜ | 26354064 | EE 26354064 | HC | 36 | 13.04.26 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | SAAMURRU OÜ | 26354057 | EE 26354057 | HC | 36 | 13.04.26 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | SAAMURRU OÜ | 26354071 | EE 26354071 | HC | 36 | 13.04.26 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | SAAMURRU OÜ | 25396102 | EE 25396102 | HC | 36 | 13.04.26 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | SAAMURRU OÜ | 25396065 | EE 25396065 | HC | 46 | 13.04.26 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | SAAMURRU OÜ | 25396041 | EE 25396041 | HC | 46 | 13.04.26 | ||||
| LÄÄNE-VIRU | SAAMURRU OÜ | 25396027 | EE 25396027 | HC | 47 | 13.04.26 | ||||
| VILJANDI | TARVASTU SAARIKU TALU | 25507539 | 0753 | EE 25507539 | HF | 19 | 2500 | 06.04.26 | ||
| VILJANDI | TARVASTU SAARIKU TALU | 25507553 | 0755 | EE 25507553 | HF | 17 | 2500 | 06.04.26 | ||
| RAPLA | OSAÜHING KARITSU RANTŠO | 27299791 | KR SIXTEN | EE 27299791 | LI | 24 | 06.04.26 | Geneetiliselt nudi. | ||
| RAPLA | OSAÜHING KARITSU RANTŠO | 27299746 | KR SURANOS | EE 27299746 | LI | 25 | 06.04.26 | Geneetiliselt nudi.Sobib mullikatele | ||
| RAPLA | OSAÜHING KARITSU RANTŠO | 27299814 | KR SEKO | EE 27299814 | LI | 24 | 06.04.26 | Geneetiliselt nudi | ||
| RAPLA | OSAÜHING KARITSU RANTŠO | 27299821 | KR SEVEN | EE 27299821 | LI | 24 | 06.04.26 | Geneetiliselt nudi. | ||
| PÄRNU | KULDRANNA LIHAVEIS OÜ | 29026265 | KULDRANNA LOTHAR | EE 29026265 | AB | 12 | 04.04.26 | Osaleb ETKÜ jõudluskatses. Müügis 30.04 veebioksjonil. | 79-69-77-72 | |
| PÄRNU | KULDRANNA LIHAVEIS OÜ | 29026050 | KULDRANNA ABSOLOM | EE 29026050 | AB | 13 | 04.04.26 | Osaleb ETKÜ jõudluskatses. Müügis 30.04 veebioksjonil. | 83-77-85-82 | |
| PÄRNU | KULDRANNA LIHAVEIS OÜ | 27775028 | KULDRANNA ANWAR | EE 27775028 | AB | 13 | 04.04.26 | Osaleb ETKÜ jõudluskatses. Müügis 30.04 veebioksjonil. | 87-76-91-85 | |
| HARJU | ARUVALLA AGRO OÜ | 28469766 | IKASPALU JACK OF HEARTS | EE 28469766 | HF | 13 | 01.04.26 | ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2025-2026. Müüki 30.04 online oksjonil. | 86-76-90-84 | |
| HARJU | ARUVALLA AGRO OÜ | 28469742 | IKASPALU JÖTUNN | EE 28469742 | HF | 14 | 01.04.26 | ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2025-2026. Müüki 30.04 online oksjonil. | 78-65-80-71 | |
| PÄRNU | SAAREÕUE OÜ | 27467015 | SAAREÕUE LEXUS | EE 27467015 | AB | 24 | 24.03.26 | |||
| PÄRNU | SAAREÕUE OÜ | 28148920 | SAAREÕUE MISTY MILO | EE 28148920 | AB | 14 | 24.03.26 | |||
| PÄRNU | SAAREÕUE OÜ | 28148715 | SAAREÕUE MONTY | EE 28148715 | AB | 15 | 24.03.26 | |||
| PÄRNU | SAAREÕUE OÜ | 27467114 | SAAREÕUE MORNING STAR | EE 27467114 | AB | 15 | 24.03.26 | |||
| IDA-VIRU | MTÜ STRUUGADE HOOLDUS | 27812884 | EE 27812884 | LI | 22 | 14.03.26 | Mahe, sünnilt nudi | |||
| IDA-VIRU | MTÜ STRUUGADE HOOLDUS | 27812914 | EE 27812914 | LI | 21 | 14.03.26 | Mahe, sünnilt nudi | |||
| IDA-VIRU | MTÜ STRUUGADE HOOLDUS | 27812556 | PORTER | EE 27812556 | LI | 25 | 14.03.26 | Mahe, sünnilt nudi | ||
| IDA-VIRU | MTÜ STRUUGADE HOOLDUS | 27813003 | EE 27813003 | LI | 20 | 14.03.26 | Mahe, sünnilt nudi | |||
| IDA-VIRU | MTÜ STRUUGADE HOOLDUS | 27812983 | EE 27812983 | LI | 19 | 14.03.26 | Mahe, nahksarved | |||
| TARTU | MÜTA FARM OÜ | 15 | MÜTA SANDER | EE 27800157 | AB | 15 | 3000 | 12.03.26 | Mahe | |
| TARTU | MÜTA FARM OÜ | 38 | MÜTA TARVI | EE 29000388 | AB | 12 | 3000 | 12.03.26 | Mahe | |
| TARTU | MÜTA FARM OÜ | 32 | MÜTA EVERT | EE 29000326 | AB | 13 | 3000 | 12.03.26 | Mahe | |
| VALGA | HELME LIHAVEIS OÜ | 27558287 | EE 27558287 | AB | 13 | 11.03.26 | mahe | |||
| VALGA | HELME LIHAVEIS OÜ | 28798903 | EE 28798903 | AB | 13 | 11.03.26 | mahe | |||
| VALGA | HELME LIHAVEIS OÜ | 28798965 | EE 28798965 | AB | 12 | 11.03.26 | mahe | |||
| VALGA | HELME LIHAVEIS OÜ | 27558232 | EE 27558232 | AB | 14 | 11.03.26 | mahe | |||
| VALGA | VILSI OÜ | 28798644 | EE 28798644 | AB | 14 | 11.03.26 | mahe | |||
| RAPLA | OSAÜHING KARITSU RANTŠO | 27299661 | KR SULTAN | EE 27299661 | LI | 26 | 10.03.26 | Geneetiliselt nudi. | ||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449294 | TSURA REGGIE | EE 28449294 | HF | 14 | 04.03.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449300 | TSURA TIGRAN | EE 28449300 | HF | 14 | 04.03.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449362 | TSURA ERNESTO | EE 28449362 | HF | 13 | 04.03.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449522 | TSURA MAROKO | EE 28449522 | HF | 13 | 04.03.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28448709 | TSURA OKNOS | EE 28448709 | HF | 14 | 04.03.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449652 | TSURA PANTHER | EE 28449652 | HF | 13 | 04.03.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449683 | TSURA ANTONIO | EE 28449683 | HF | 13 | 04.03.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449843 | TSURA LEMBITU | EE 28449843 | HF | 12 | 04.03.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 27264102 | TSURA HOMERS | EE 27264102 | HF | 24 | 04.03.26 | 76-69-91-77 | ||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28448662 | TSURA RENEGADE | EE 28448662 | HF | 15 | 04.03.26 | ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2025-2026. Müüki 30.04 online oksjonil. | 78-80-86-82 | |
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28448808 | TSURA MCHAWK | EE 28448808 | HF | 14 | 04.03.26 | ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2025-2026. Müüki 30.04 online oksjonil. | 81-72-82-77 | |
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 26373720 | TSURA RANCHERO | EE 26373720 | HF | 33 | 04.03.26 | 89-82-91-89 | ||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28448952 | TSURA FERGUSSON | EE 28448952 | HF | 14 | 04.03.26 | ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2025-2026. Müüki 30.04 online oksjonil. | 84-73-86-80 | |
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449027 | TSURA JAXELL | EE 28449027 | HF | 14 | 04.03.26 | ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2025-2026. Müüki 30.04 online oksjonil. | 84-70-84-78 | |
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28448853 | TSURA SKYLLA | EE 28448853 | HF | 14 | 04.03.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28448822 | TSURA TEREUS | EE 28448822 | HF | 14 | 04.03.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28448723 | TSURA PLUTOS | EE 28448723 | HF | 14 | 04.03.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449287 | TSURA MAGIC | EE 28449287 | HF | 14 | 04.03.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449270 | TSURA SCOTTIE | EE 28449270 | HF | 14 | 04.03.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449201 | TSURA APOLLON | EE 28449201 | HF | 14 | 04.03.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449195 | TSURA ASGARD | EE 28449195 | HF | 14 | 04.03.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449119 | TSURA FARGO | EE 28449119 | HF | 14 | 04.03.26 | ETKÜ jõudluskatses. Vt. infot etky.ee lehel - lihaveis-jõudluskatse-2025-2026. Müüki 30.04 online oksjonil. | 87-77-86-84 | |
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449171 | TSURA PERUN | EE 28449171 | HF | 14 | 04.03.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449010 | TSURA ORPHEUS | EE 28449010 | HF | 14 | 04.03.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28448648 | TSURA HADEN | EE 28448648 | HF | 15 | 04.03.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449003 | TSURA KERBEROS | EE 28449003 | HF | 14 | 04.03.26 | |||
| VALGA | TSURA TALU OÜ | 28449546 | TSURA PRINCE | EE 28449546 | HF | 13 | 04.03.26 | |||
| TARTU | AG FARM OÜ | 28109419 | AG MÕMS | EE 28109419 | AB | 14 | 2400 | 25.02.26 | Mahekarjast | |
| TARTU | AG FARM OÜ | 26388410 | AG HELIKOPOTTER | EE 26388410 | AB | 17 | 2700 | 25.02.26 | Mahekarjast, rahulik loom. | |
| TARTU | AG FARM OÜ | 28109426 | EE 28109426 | AB | 14 | 2400 | 25.02.26 | Mahekarjast | ||
| PÕLVA | OÜ HERDID | 28429531 | HANNO | EE 28429531 | HF | 13 | 24.02.26 | |||
| PÕLVA | OÜ HERDID | 28429623 | HURMO | EE 28429623 | HF | 12 | 24.02.26 | |||
| PÕLVA | OÜ HERDID | 28429555 | HEERO | EE 28429555 | HF | 13 | 24.02.26 | |||
| PÕLVA | OÜ HERDID | 28429579 | HARVI | EE 28429579 | HF | 13 | 24.02.26 | |||
| PÕLVA | OÜ HERDID | 28429616 | HEIGO | EE 28429616 | HF | 12 | 24.02.26 | |||
| HIIU | VELLO MAIVEL LAURI TALU | 230 | EE 28905660 | EK | 6 | 800 | 14.02.26 | lisandub käibemaks |
Taustainfo
Müügiks pakutavate piima- ja lihaveiste andmete avaldamine on Müügiinfos tasuta.
Looma müüja saab avaldada müüdava looma andmed lihtsalt läbi Vissukese (juhend) või Liisu. Info müügis oleva looma kohta on nähtav Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i kodulehel 60 päeva.
Ostuhuvilistele loomapidajatele on see hea võimalus tutvuda loomade põlvnemise ja toodanguandmetega.


