Piimaveiste JK tegijate ja nende lehmade arvud 12.12.2025 seisuga Andmed on jaotatud maakonna ja karja suuruse järgi. Vasakpoolne
arv näitab vastava suurusega karjade arvu vastavas maakonnas, parempoolne
arv näitab lehmade koguarvu neis karjades | |||||||||||||
| Maakond | < 3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-50 | 51-100 | 101-300 | 301-600 | 601-900 | 901-1200 | > 1200 | Kokku |
| Harju | 3
1 | 1
4 | 1
8 | 1
9 | 4
89 | 4
345 | 7
1510 | 1
362 | 2
1303 | 24 3631 | |||
| Hiiu | 2
45 | 2
470 | 4 515 | ||||||||||
| Ida-Viru | 2
78 | 1
96 | 3
439 | 1
351 | 7 964 | ||||||||
| Järva | 1
3 | 1
7 | 1
9 | 6
133 | 3
224 | 3
405 | 9
4097 | 2
1460 | 1
1011 | 3
6043 | 30 13392 | ||
| Jõgeva | 1
2 | 2
53 | 1
60 | 4
717 | 3
1439 | 2
1646 | 1
1005 | 2
2581 | 16 7503 | ||||
| Lääne | 1
0 | 1
5 | 1
24 | 1
113 | 2
919 | 6 1061 | |||||||
| Lääne-Viru | 3
0 | 1
4 | 1
5 | 1
7 | 2
19 | 7
239 | 5
367 | 17
3652 | 8
3841 | 4
3104 | 49 11238 | ||
| Pärnu | 1
2 | 1
4 | 1
6 | 2
15 | 7
217 | 8
581 | 12
1787 | 3
1613 | 1
982 | 3
4634 | 39 9841 | ||
| Põlva | 1
1 | 2
14 | 5
153 | 2
188 | 6
1010 | 3
1374 | 1
836 | 1
913 | 1
1241 | 22 5730 | |||
| Rapla | 1
6 | 1
8 | 1
9 | 8
216 | 5
385 | 5
550 | 2
1030 | 1
836 | 3
2999 | 27 6039 | |||
| Saare | 2
7 | 1
5 | 1
8 | 1
9 | 6
156 | 4
268 | 11
2213 | 3
1456 | 1
784 | 30 4906 | |||
| Tartu | 3
2 | 2
6 | 1
6 | 2
54 | 2
108 | 6
1367 | 4
1654 | 1
800 | 1
1283 | 22 5280 | |||
| Valga | 6
175 | 1
52 | 1
279 | 2
988 | 2
2008 | 12 3502 | |||||||
| Viljandi | 4
4 | 1
4 | 1
5 | 1
7 | 10
318 | 4
283 | 7
1284 | 2
1016 | 1
697 | 1
1000 | 1
1852 | 33 6470 | |
| Võru | 3
3 | 9
293 | 2
128 | 6
1016 | 1
350 | 21 1790 | |||||||
| Kokku | 20 15 | 9 32 | 7 38 | 10 74 | 6 55 | 77 2243 | 42 3085 | 91 16812 | 44 20490 | 15 11466 | 10 9918 | 11 17634 | 342 81862 |


