Piimaveiste JK tegijate ja nende lehmade arvud 08.02.2026 seisuga Andmed on jaotatud maakonna ja karja suuruse järgi. Vasakpoolne
arv näitab vastava suurusega karjade arvu vastavas maakonnas, parempoolne
arv näitab lehmade koguarvu neis karjades | |||||||||||||
| Maakond | < 3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-50 | 51-100 | 101-300 | 301-600 | 601-900 | 901-1200 | > 1200 | Kokku |
| Harju | 2
1 | 1
4 | 1
8 | 1
9 | 4
93 | 4
340 | 7
1527 | 1
352 | 2
1305 | 23 3639 | |||
| Hiiu | 2
47 | 2
464 | 4 511 | ||||||||||
| Ida-Viru | 2
76 | 1
100 | 4
791 | 7 967 | |||||||||
| Järva | 1
1 | 1
3 | 1
9 | 6
129 | 3
224 | 4
697 | 7
3344 | 2
1540 | 1
1042 | 3
6076 | 29 13065 | ||
| Jõgeva | 1
2 | 2
55 | 1
64 | 4
726 | 3
1448 | 2
1659 | 1
1006 | 2
2616 | 16 7576 | ||||
| Lääne | 1
0 | 1
5 | 1
24 | 1
111 | 2
917 | 6 1057 | |||||||
| Lääne-Viru | 3
0 | 1
4 | 1
5 | 2
14 | 1
10 | 8
283 | 3
211 | 18
3820 | 8
3865 | 4
3173 | 49 11385 | ||
| Pärnu | 1
2 | 2
11 | 2
14 | 8
275 | 6
447 | 12
1819 | 3
1613 | 1
995 | 3
4636 | 38 9812 | |||
| Põlva | 1
1 | 2
14 | 4
101 | 3
244 | 6
1003 | 3
1396 | 1
842 | 1
937 | 1
1240 | 22 5778 | |||
| Rapla | 1
8 | 1
9 | 9
225 | 5
371 | 5
564 | 2
1032 | 1
851 | 3
3027 | 27 6087 | ||||
| Saare | 3
11 | 1
6 | 1
10 | 6
160 | 4
261 | 11
2188 | 3
1444 | 1
787 | 30 4867 | ||||
| Tartu | 2
2 | 1
3 | 3
71 | 2
112 | 6
1376 | 4
1674 | 1
814 | 1
1301 | 20 5353 | ||||
| Valga | 1
1 | 5
152 | 1
52 | 1
284 | 1
403 | 1
628 | 2
2014 | 12 3534 | |||||
| Viljandi | 4
4 | 1
3 | 1
5 | 1
7 | 10
313 | 4
279 | 7
1308 | 2
1035 | 1
706 | 1
1010 | 1
1877 | 33 6547 | |
| Võru | 3
3 | 9
295 | 2
128 | 6
1012 | 1
361 | 21 1799 | |||||||
| Kokku | 20 17 | 8 28 | 6 32 | 9 65 | 5 47 | 79 2299 | 39 2833 | 94 17690 | 40 18884 | 16 12305 | 10 10031 | 11 17746 | 337 81977 |


