Piimaveiste JK tegijate ja nende lehmade arvud 08.12.2025 seisuga Andmed on jaotatud maakonna ja karja suuruse järgi. Vasakpoolne
arv näitab vastava suurusega karjade arvu vastavas maakonnas, parempoolne
arv näitab lehmade koguarvu neis karjades | |||||||||||||
| Maakond | < 3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-50 | 51-100 | 101-300 | 301-600 | 601-900 | 901-1200 | > 1200 | Kokku |
| Harju | 3
1 | 1
4 | 1
8 | 1
9 | 4
89 | 4
343 | 7
1503 | 1
361 | 2
1295 | 24 3613 | |||
| Hiiu | 2
45 | 2
472 | 4 517 | ||||||||||
| Ida-Viru | 2
78 | 1
96 | 3
439 | 1
351 | 7 964 | ||||||||
| Järva | 1
3 | 1
5 | 1
9 | 6
133 | 3
222 | 3
401 | 9
4100 | 2
1452 | 1
1018 | 3
6054 | 30 13397 | ||
| Jõgeva | 1
2 | 2
50 | 1
60 | 4
724 | 3
1438 | 2
1640 | 1
998 | 2
2593 | 16 7505 | ||||
| Lääne | 1
0 | 1
5 | 1
23 | 1
113 | 2
924 | 6 1065 | |||||||
| Lääne-Viru | 3
0 | 1
4 | 1
5 | 1
7 | 2
19 | 7
239 | 5
368 | 17
3659 | 8
3850 | 4
3113 | 49 11264 | ||
| Pärnu | 1
2 | 1
4 | 1
6 | 2
15 | 7
217 | 9
684 | 11
1692 | 3
1613 | 1
980 | 3
4631 | 39 9844 | ||
| Põlva | 1
1 | 2
14 | 5
154 | 2
187 | 6
1016 | 3
1370 | 1
838 | 1
912 | 1
1243 | 22 5735 | |||
| Rapla | 1
8 | 1
9 | 9
232 | 5
385 | 5
548 | 2
1033 | 1
837 | 3
2994 | 27 6046 | ||||
| Saare | 2
6 | 1
5 | 1
8 | 1
9 | 6
156 | 4
268 | 11
2214 | 3
1456 | 1
781 | 30 4903 | |||
| Tartu | 4
5 | 1
3 | 1
7 | 2
54 | 2
106 | 5
1064 | 5
1951 | 1
800 | 1
1276 | 22 5266 | |||
| Valga | 6
175 | 1
52 | 1
277 | 2
984 | 2
2014 | 12 3502 | |||||||
| Viljandi | 4
4 | 1
4 | 1
5 | 1
7 | 10
319 | 4
282 | 7
1294 | 2
1016 | 1
701 | 1
1002 | 1
1851 | 33 6485 | |
| Võru | 3
3 | 9
293 | 2
128 | 6
1020 | 1
352 | 21 1796 | |||||||
| Kokku | 21 18 | 8 28 | 6 31 | 10 74 | 6 55 | 78 2257 | 43 3181 | 89 16436 | 45 20799 | 15 11457 | 10 9918 | 11 17648 | 342 81902 |


