Piimaveiste JK tegijate ja nende lehmade arvud 11.09.2026 seisuga Andmed on jaotatud maakonna ja karja suuruse järgi. Vasakpoolne
arv näitab vastava suurusega karjade arvu vastavas maakonnas, parempoolne
arv näitab lehmade koguarvu neis karjades | |||||||||||||
| Maakond | < 3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-50 | 51-100 | 101-300 | 301-600 | 601-900 | 901-1200 | > 1200 | Kokku |
| Harju | 1
0 | 1
4 | 1
9 | 4
89 | 3
227 | 8
1577 | 1
346 | 2
1373 | 21 3625 | ||||
| Hiiu | 2
47 | 2
466 | 4 513 | ||||||||||
| Ida-Viru | 1
47 | 5
964 | 6 1011 | ||||||||||
| Järva | 1
0 | 1
3 | 7
182 | 3
218 | 4
685 | 6
2673 | 3
2203 | 1
1030 | 3
6178 | 29 13172 | |||
| Jõgeva | 2
3 | 2
59 | 1
73 | 4
725 | 3
1429 | 2
1651 | 1
997 | 2
2588 | 17 7525 | ||||
| Lääne | 1
0 | 1
5 | 1
25 | 1
107 | 2
927 | 6 1064 | |||||||
| Lääne-Viru | 4
1 | 1
4 | 1
5 | 1
9 | 9
294 | 3
219 | 17
3709 | 9
4262 | 3
2465 | 1
917 | 49 11885 | ||
| Pärnu | 1
2 | 1
3 | 1
7 | 2
18 | 7
216 | 8
600 | 11
1713 | 3
1626 | 1
990 | 3
4569 | 38 9744 | ||
| Põlva | 1
1 | 1
6 | 1
7 | 4
93 | 2
155 | 7
1130 | 3
1409 | 1
807 | 1
959 | 1
1201 | 22 5768 | ||
| Rapla | 1
6 | 10
238 | 4
282 | 6
831 | 2
1026 | 2
1691 | 2
2058 | 27 6132 | |||||
| Saare | 1
1 | 2
7 | 1
10 | 6
161 | 3
175 | 12
2313 | 3
1449 | 1
828 | 29 4944 | ||||
| Tartu | 2
1 | 1
3 | 4
128 | 1
53 | 5
1073 | 5
1995 | 1
848 | 1
1299 | 20 5400 | ||||
| Valga | 1
0 | 5
167 | 1
53 | 1
294 | 1
415 | 1
662 | 2
1995 | 12 3586 | |||||
| Viljandi | 3
4 | 1
3 | 1
5 | 1
7 | 8
239 | 5
383 | 6
1204 | 2
1087 | 1
678 | 1
1019 | 1
2068 | 30 6697 | |
| Võru | 2
4 | 1
6 | 7
234 | 2
136 | 6
1022 | 1
364 | 19 1766 | ||||||
| Kokku | 20 17 | 8 27 | 6 33 | 3 21 | 5 46 | 77 2219 | 36 2574 | 95 17813 | 41 19008 | 17 13206 | 10 9965 | 11 17903 | 329 82832 |


