Piimaveiste JK tegijate ja nende lehmade arvud 24.04.2026 seisuga Andmed on jaotatud maakonna ja karja suuruse järgi. Vasakpoolne
arv näitab vastava suurusega karjade arvu vastavas maakonnas, parempoolne
arv näitab lehmade koguarvu neis karjades | |||||||||||||
| Maakond | < 3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-50 | 51-100 | 101-300 | 301-600 | 601-900 | 901-1200 | > 1200 | Kokku |
| Harju | 2
1 | 1
4 | 1
9 | 4
88 | 4
337 | 7
1527 | 1
363 | 2
1313 | 22 3642 | ||||
| Hiiu | 2
48 | 2
471 | 4 519 | ||||||||||
| Ida-Viru | 1
46 | 5
907 | 6 953 | ||||||||||
| Järva | 1
0 | 1
3 | 1
10 | 6
167 | 3
226 | 4
673 | 7
3315 | 2
1547 | 1
1038 | 3
6174 | 29 13153 | ||
| Jõgeva | 1
2 | 2
53 | 1
72 | 4
725 | 3
1449 | 2
1630 | 1
989 | 2
2605 | 16 7525 | ||||
| Lääne | 1
0 | 1
5 | 1
24 | 1
113 | 2
918 | 6 1060 | |||||||
| Lääne-Viru | 3
0 | 1
4 | 1
5 | 1
7 | 1
9 | 6
186 | 5
328 | 18
3863 | 8
3909 | 4
3211 | 48 11522 | ||
| Pärnu | 1
2 | 1
3 | 3
22 | 8
272 | 5
342 | 13
1935 | 3
1631 | 1
960 | 3
4606 | 38 9773 | |||
| Põlva | 1
1 | 2
14 | 4
93 | 3
241 | 6
991 | 3
1408 | 1
834 | 1
940 | 1
1234 | 22 5756 | |||
| Rapla | 1
10 | 10
238 | 5
375 | 5
596 | 2
1037 | 1
870 | 3
2995 | 27 6121 | |||||
| Saare | 1
1 | 2
7 | 1
7 | 1
10 | 7
210 | 3
214 | 11
2204 | 3
1434 | 1
788 | 30 4875 | |||
| Tartu | 2
2 | 1
3 | 1
7 | 2
57 | 2
110 | 6
1431 | 4
1691 | 1
838 | 1
1303 | 20 5442 | |||
| Valga | 1
0 | 5
167 | 1
55 | 1
282 | 1
417 | 1
652 | 2
1987 | 12 3560 | |||||
| Viljandi | 4
4 | 1
3 | 1
5 | 1
7 | 8
232 | 4
282 | 7
1302 | 2
1057 | 1
676 | 1
1019 | 1
1893 | 31 6480 | |
| Võru | 3
4 | 8
268 | 2
118 | 6
1014 | 1
355 | 20 1759 | |||||||
| Kokku | 21 17 | 8 27 | 3 15 | 9 64 | 5 48 | 74 2149 | 38 2700 | 96 18034 | 40 18984 | 16 12359 | 10 9928 | 11 17815 | 331 82140 |


