Vabariigi tipplehmad läbi aegade kontroll-lüpside põhjal (70 kg ja rohkem)

Jrk InvReg Tg Isa Omanik Maakond Kuupaev Piim Rvpr Vkpr
1 2377 22982377 EHF PEAK ALTAOSCAR-ET OSAÜHING EIKLA AGRO SAARE 18.06.24 100.6 2.5 2.74
2 1068 23010680 EHF SNOWBIZ LUKA OSAÜHING PÕLVA AGRO PÕLVA 15.06.24 97.8 2.04 3.18
3 6753 19067537 EHF SARGANT ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 09.01.23 97.6 3.43 2.96
4 439 20904395 EHF DELTA ANTIDOTE OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 06.12.23 97.4 3.22 3.31
5 2398 22983893 EHF MR BOMAZ ALTAMEGLO-ET OSAÜHING EIKLA AGRO SAARE 19.03.24 96.8 1.71 2.83
6 1098 24153898 EHF BRANZ ET KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU SAARE 18.11.25 95.9 2.29 3.28
7 23901346 23901346 EHF SHOTRI ET OÜ TINNI TARTU 10.03.24 95.5 3.18 2.99
8 5306 16753068 EHF MIND P RED ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 04.01.21 95.2 2.97 3
9 6756 22967565 EHF NO-FLA ALTARONDON-ET OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 03.07.24 95.1 3.03 2.87
10 8173 18881738 EHF FOBS KEHTNA MÕISA OSAÜHING RAPLA 01.12.21 94.4 3.79 3.25
11 4808 20748081 EHF A-L-H STUART-ET AKTSIASELTS PAJUSI ABF JÕGEVA 10.12.21 94.1 4.73 3.69
12 448 20904487 EHF A-L-H STUART-ET OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 09.09.25 94 3.52 2.97
13 358 20903589 EHF DELTA ANTIDOTE OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 04.07.23 94 2.67
14 39114 18739114 EHF RUGER OÜ HALINGA PÄRNU 07.03.22 93.9 4.34 4.44
15 6753 19067537 EHF SARGANT ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 08.11.21 93.3 1.91 3.29
16 314 20903145 EHF BALISTIC ET OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 07.06.23 93.1 4.88 3.07
17 2190 22983190 EHF PEAK ALTALEAP-ET OSAÜHING EIKLA AGRO SAARE 14.10.25 93 1.9 3.21
18 1653 24466653 EHF PEAK ALTAMGM-ET KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU SAARE 21.01.25 92.9 2.54 3.21
19 27 23432727 EHF PEAK ALTAGILMORE-ET KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU SAARE 20.08.24 92.6 2.41 2.72
20 565 21505652 EHF PEAK ALTASLICK P-ET OSAÜHING KAIU LT RAPLA 02.07.24 92.6 3.62 2.89
21 60782 15160782 EPK LARON P RED ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 04.04.23 92.6 3.28 2.83
22 3872 14638725 EHF RALMA O-MAN CF CRICKET-ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 03.06.19 92.6 2.69 3.01
23 103 22978981 EHF PROGENESIS PARKAVENUE PAUNVERE AGRO OÜ JÕGEVA 25.06.24 92.5 2.05 2.75
24 1343 17107334 EHF ROCK-GAP ALTASUPERJET KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU SAARE 15.02.22 92.5 2.32 2.99
25 565 21505652 EHF PEAK ALTASLICK P-ET OSAÜHING KAIU LT RAPLA 03.06.24 92.2 4.4 2.71
26 2315 22982315 EHF NO-FLA ALTARONDON-ET OSAÜHING EIKLA AGRO SAARE 19.08.25 92.1 2.85
27 358 20903589 EHF DELTA ANTIDOTE OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 07.06.23 92 3.71 2.71
28 358 20903589 EHF DELTA ANTIDOTE OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 11.05.23 91.8 3.56 2.63
29 7332 18373325 EHF ROYOLA ALTADONNIE OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 11.07.22 91.8 2.5 2.84
30 7100 14771002 EHF DELTA KLONDIKE-ET OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 09.07.19 91.8 2.27 3.11
31 678 22006783 EHF RAMSAU OÜ AATMAA HARJU 10.04.22 91.1 4.29 3.91
32 6445 18064452 EHF MAYDREAM RED KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 01.12.20 91 2.89 3.07
33 7439 21974397 EHF BOLDI V APTIDUDE PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ PÕLVA 17.02.24 90.8 3.04 2.85
34 7332 18373325 EHF ROYOLA ALTADONNIE OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 12.09.22 90.7 1.75 2.76
35 805 21468605 EHF PROGENESIS MIDNIGHT-ET PAUNVERE AGRO OÜ JÕGEVA 25.06.24 90.5 2.6 3.03
36 1512 22115126 EHF DE-SU ROOKIE 11057-ET KEHTNA MÕISA OSAÜHING RAPLA 03.08.23 90.5 3.83 3.05
37 565 21505652 EHF PEAK ALTASLICK P-ET OSAÜHING KAIU LT RAPLA 02.06.25 90.1 3.51 2.92
38 565 21505652 EHF PEAK ALTASLICK P-ET OSAÜHING KAIU LT RAPLA 01.07.25 90.1 3.85 3.04
39 6837 19468372 EHF SARGANT ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 05.02.21 90.1 1.91 3.24
40 3872 14638725 EHF RALMA O-MAN CF CRICKET-ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 05.07.19 89.5 2.42 2.87
41 5767 18057676 EHF BERRYRIDGE JEEVES JIVES-ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 05.07.22 89.5 2.7 2.71
42 1629 22916297 EHF LUXSOR OÜ SADALA PIIM JÕGEVA 28.08.25 89.4 5.01 2.88
43 8823 17988230 EHF JEFFER AKTSIASELTS METSAKÜLA PIIM HARJU 06.07.22 89.4 3.59 2.79
44 20478643 20478643 EHF MATROZ OÜ RANNA FARM TARTU 05.08.21 89.4 2.47 2.97
45 3993 15139931 EHF ALTO OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 13.04.20 89.3 2.58 3.39
46 606 21468889 EHF PROGENESIS SEDUCER-ET PAUNVERE AGRO OÜ JÕGEVA 20.10.24 89.2 3.65 3.13
47 8319 19583198 EHF BASUDAN ET OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 13.04.20 89.2 3.13 3.3
48 7756 24177566 EHF PEAK ALTAZAREK-ET OSAÜHING KAIU LT RAPLA 01.07.25 89.1 3.29 2.99
49 2072 26020723 EHF BLUMENFELD BLUECHIP-ET PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ PÕLVA 24.10.25 89 4.26 2.92
50 7328 23473287 EHF DELTA NIPPON P OSAÜHING METSTAGUSE AGRO JÄRVA 18.08.25 88.9 2.43 3.25
51 6857 19468570 EHF BRETAGNE-RED-ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 02.03.21 88.7 2.16 3.1
52 17 19868417 EHF SHOTNA ET OÜ NIGULA PIIM LÄÄNE 26.07.23 88.7 3.22 2.95
53 5535 20755355 EHF MEIL ET PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ PÕLVA 15.03.21 88.5 4.93 3.78
54 5767 18057676 EHF BERRYRIDGE JEEVES JIVES-ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 07.06.21 88.5 3.37 2.98
55 13585303 13585303 EHF DELGADO-ET OSAÜHING IDAVERE MÕIS LÄÄNE-VIRU 10.08.21 88.5 4.47 3.16
56 92358 24392358 EHF BLUMENFELD BLUECHIP-ET OÜ VALGU FARMER RAPLA 25.03.25 88.5 5.01 3.05
57 17577045 17577045 EHF GUNNAR ET OÜ KUIVAJÕE FARMER HARJU 09.03.21 88.4 3.11 3.18
58 2616 18926163 EHF SUPRANO OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 11.05.23 88.4 3.46 2.74
59 1639 17616393 EHF DEER-BROOK NOBEL-ET TORMA PÕLLUMAJANDUSOSAÜHING JÕGEVA 19.04.21 88.2 3.33 2.84
60 7571 24786881 EHF DELTA ELOY OSAÜHING HEKVA SAARE 17.02.26 88.2 5.32 4.3
61 4417 19744179 EHF SHOTNA ET AKTSIASELTS VÄNDRA PÄRNU 13.01.22 88.1 3.19 3.09
62 74 18500745 EHF DE-SU ALTAGILCREST-ET OSAÜHING KAIU LT RAPLA 02.03.20 88 2.22 3.21
63 565 21505652 EHF PEAK ALTASLICK P-ET OSAÜHING KAIU LT RAPLA 05.05.24 87.7 4.07 2.8
64 7420 17074209 EHF FUSTEAD ALTASTONE-ET OSAÜHING KAIU LT RAPLA 04.06.22 87.7 3.21 2.89
65 7756 24177566 EHF PEAK ALTAZAREK-ET OSAÜHING KAIU LT RAPLA 05.05.24 87.7 4.26 3.5
66 6912 19469126 EHF REISER ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 03.06.24 87.7 3.71 2.91
67 1233 22501233 EHF DELTA JACUZZI-RED VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 04.02.25 87.7 2.59 3.19
68 1983 18319835 EHF SHOTNA ET OSAÜHING SURJU PM PÄRNU 02.04.24 87.7 3.45 3.09
69 7549 24152549 EHF PEAK ALTAZZZ-ET OSAÜHING HEKVA SAARE 15.07.25 87.6 2.63 3.17
70 452 20904524 EHF A-L-H STUART-ET OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 08.05.24 87.5 2.05 2.72
71 18218459 18218459 EHF GILLES OÜ RANNA FARM TARTU 06.04.21 87.5 3.57 3.46
72 9559 19595597 EHF SARGANT ET OSAÜHING PÕLVA AGRO PÕLVA 19.04.21 87.5
73 7208 22066060 EHF OCD ALTASWAG-ET AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO JÄRVA 06.12.21 87.3 4.99 3.77
74 23901735 23901735 EHF BREBER OÜ RANNA FARM TARTU 08.07.24 87.2 2.18 2.92
75 6918 13769185 EHF BOUW EDO-ET TORMA PÕLLUMAJANDUSOSAÜHING JÕGEVA 15.08.17 87.1 5.73 3.98
76 22239778 22239778 EHF NELFON SAVALA MASINAÜHISTU IDA-VIRU 07.08.22 87 2.14 3.21
77 7543 22675439 EHF NEERDUIST DG CALIX-ET PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ PÕLVA 21.08.24 87 2.33 2.73
78 8146 23681460 EHF PROGENESIS BLUFF PAUNVERE AGRO OÜ JÕGEVA 20.10.24 86.9
79 699 23506992 EHF DELTA JACUZZI-RED KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 04.02.25 86.9 3.54 3.29
80 4083 22940834 EHF BORAT ET AKTSIASELTS TERRAX TARTU 12.03.24 86.9 3.65 3.38
81 1233 22501233 EHF DELTA JACUZZI-RED VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 02.12.25 86.8 3.18 3.12
82 6047 25060478 EHF BOMAZ ALTADANGEROUS-ET OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 07.08.25 86.8 2.53 3.07
83 255 25083255 EHF PEAK ALTACRAZED-ET KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU SAARE 18.11.25 86.6 2.05 3.35
84 8052 23980525 EHF MAPLEHURST YULETIDE-ET PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ PÕLVA 16.01.26 86.6 3.56 2.82
85 7332 18373325 EHF ROYOLA ALTADONNIE OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 09.08.22 86.6 3.11 2.99
86 5306 16753068 EHF MIND P RED ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 06.12.21 86.5 2.64 3
87 8025 23980259 EHF MAPLEHURST YULETIDE-ET PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ PÕLVA 14.05.24 86.5 3.44 2.99
88 392 20903923 EHF BASTA-ET OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 08.11.23 86.5 3.9 3.39
89 3228 23032286 EHF PEPPER OSAÜHING KIRBLA PÄRNU 21.11.25 86.4 4.13 3.29
90 69161 23669161 EHF VH RIVER RAMSEY OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER RAPLA 24.02.26 86.3 3.36 3.13
91 92309 24192309 EHF SHOTRI ET OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER RAPLA 24.02.26 86.2 4.13 2.77
92 6753 19067537 EHF SARGANT ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 06.09.21 86.2 3.07 3.07
93 356 26065953 EHF PEAK ALTALOCH-ET OSAÜHING SAIMRE VILJANDI 05.03.25 86.2 3.28 3.49
94 7756 24177566 EHF PEAK ALTAZAREK-ET OSAÜHING KAIU LT RAPLA 08.05.25 86.2 3.66 3.22
95 3448 26534480 EHF SILVERRIDGE V CIRCUS OÜ KURE MÕIS TARTU 01.12.25 86.2 4.29 3.29
96 6582 24965828 EHF DELTA SHAPE PP PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ PÕLVA 16.01.26 86.2 4.52 3.13
97 15281 23615281 EHF KINGFARM HOLSTEINS ANRELI-ET VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 02.06.25 86.1 3.77 3.11
98 7000 14770005 EHF ADDIO KABALA AGRO OSAÜHING JÄRVA 01.12.19 86.1 4.99 2.84
99 8782 15587824 EHF CLEAR-ECHO ALTADECREE-ET JK OTSA TALU OSAÜHING LÄÄNE-VIRU 20.09.18 86 1.73 2.85
100 2398 22983893 EHF MR BOMAZ ALTAMEGLO-ET OSAÜHING EIKLA AGRO SAARE 16.04.24 86 2.21 2.91
101 7134 25371345 EHF PROGENESIS MAESTRO OSAÜHING MÄNNAKA HIIU 08.12.25 86
102 3635 22336354 EHF BASOR ET AS ARAVETE AGRO JÄRVA 10.10.23 86 3.52 3.11
103 315 25612615 EHF PEAK ALTAAVITUS-ET KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU SAARE 20.01.26 86 2.32 2.96
104 9517 22095176 EHF HOOD M-O-M EMMETT-ET OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 08.07.25 86 2.15 2.75
105 7700 22877000 EHF MANDERS DAZZEL PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ PÕLVA 18.09.24 86 3.31 3.05
106 5782 24157827 EHF PEAK ALTAOSCAR-ET OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 07.08.24 86 2.25 2.85
107 4278 15842787 EHF AMACORD OSAÜHING SURJU PM PÄRNU 06.07.20 85.9 2.57 2.89
108 3999 18839999 EHF SHOTNA ET AKTSIASELTS VÄNDRA PÄRNU 09.03.21 85.9 2.94 3
109 2603 16626034 EHF DE-SU GILLESPY-ET TORMA PÕLLUMAJANDUSOSAÜHING JÕGEVA 14.05.20 85.9 3.24 2.83
110 2182 21121821 EHF SHOTNA ET VÄIMELA PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING VALGA 13.06.25 85.9 1.86 2.75
111 6778 19067780 EHF BUINER ELMAR KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 09.01.23 85.9 1.82 3.19
112 5306 16753068 EHF MIND P RED ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 05.02.21 85.9 3.69 3.3
113 7533 24786720 EHF PEAK ALTARASCAL-ET OSAÜHING HEKVA SAARE 09.12.25 85.9 3.08 2.95
114 3031 17930314 EHF AMACORD OSAÜHING VÄNDRA VARA PÄRNU 09.03.21 85.8 2.62 3.08
115 8471 14084713 EHF RODEO-ET JK OTSA TALU OSAÜHING LÄÄNE-VIRU 23.05.18 85.8 2.02 3.15
116 6417 17264174 EHF SHAWN ET OSAÜHING METSTAGUSE AGRO JÄRVA 14.03.20 85.8 3.64 2.82
117 4417 19744179 EHF SHOTNA ET AKTSIASELTS VÄNDRA PÄRNU 15.12.22 85.7 3.65 2.71
118 1233 22501233 EHF DELTA JACUZZI-RED VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 02.04.25 85.6 2.9 3.18
119 892 23433892 EHF BRANZ ET KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU SAARE 19.12.23 85.6 2.42 3.08
120 4417 19744179 EHF SHOTNA ET AKTSIASELTS VÄNDRA PÄRNU 10.11.21 85.6 1.82 2.78
121 2185 24774857 EHF PEAK ALTAMGM-ET OSAÜHING EIKLA AGRO SAARE 18.03.25 85.6 2.7 3.38
122 4198 22141989 EHF VH BOSMAN BLIET RC OÜ SADALA PIIM JÕGEVA 26.06.23 85.5 4.52 3.05
123 478 24153478 EHF PEAK ALTARASCAL-ET KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU SAARE 14.10.25 85.5 1.92 2.8
124 1233 22501233 EHF DELTA JACUZZI-RED VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 05.01.26 85.5 1.8 3.29
125 2757 16627574 EHF GOLDAN TORMA PÕLLUMAJANDUSOSAÜHING JÕGEVA 11.09.18 85.5 2.57 2.99
126 2646 18926460 EHF LOGRANDE OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 09.02.21 85.5 2.69 2.69
127 687 23433687 EHF PEAK ALTAZAREK-ET KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU SAARE 17.10.23 85.4 2.31 3.07
128 95351 22395351 EHF VH TOLSTRUP PENLEY PYTHON OSAÜHING MANGENI PM VILJANDI 11.06.25 85.4 1.72 3.02
129 9699 23496996 EHF PROGENESIS MONTBLANC VÄIMELA PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING VALGA 04.09.25 85.4 4.66 3.03
130 5207 16752078 EHF RULETO RED KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 06.04.21 85.3 2.92 3.04
131 672 14206726 EHF WILMERS BERLINGO AKTSIASELTS VÄNDRA PÄRNU 15.05.19 85.3 2.86 3.36
132 5398 16753983 EHF BERRYRIDGE JEEVES JIVES-ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 02.11.20 85.3 2.43 3.26
133 2700 18927009 EHF BASUDAN ET OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 13.04.20 85.3 3.56 3.44
134 5306 16753068 EHF MIND P RED ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 10.01.22 85.2 4.86 3.03
135 672 14206726 EHF WILMERS BERLINGO AKTSIASELTS VÄNDRA PÄRNU 17.06.19 85.2 2.53 3.03
136 15281 23615281 EHF KINGFARM HOLSTEINS ANRELI-ET VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 07.07.25 85.2 3.59 2.68
137 36479 17536479 EHF PLANER-ET OÜ HALINGA PÄRNU 02.12.20 85.2 5.39 3.03
138 4686 21246869 EHF SEPTEMBER AKTSIASELTS RISTI AGRO JÄRVA 12.02.24 85.1 3.51 3.1
139 6837 19468372 EHF SARGANT ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 03.05.22 85 2.69 3.14
140 5917 22359179 EHF DORTER OSAÜHING HUMMULI AGRO VALGA 01.12.24 85 4.48 3.15
141 7700 22877000 EHF MANDERS DAZZEL PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ PÕLVA 13.06.24 85 2.72 2.76
142 36816 18736816 EHF CHICCO RED OÜ HALINGA PÄRNU 06.01.21 85 3.11 3.06
143 981 24466189 EHF PEAK ALTAMGM-ET KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU SAARE 19.08.25 84.9 2.42 3.1
144 3872 14638725 EHF RALMA O-MAN CF CRICKET-ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 09.02.22 84.9 2.63 3.09
145 7379 21973796 EHF VH HOEJGAARD REFLECTOR RIVER OSAÜHING KAARLI FARM LÄÄNE-VIRU 15.12.25 84.9 3.51 3.33
146 411 21604119 EHF LOWLANDS FENDER-RED KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 04.03.25 84.8 3.66 3.23
147 7167 20971670 EHF IHG AIRSHIP-RED-ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 02.07.24 84.8 2.34 3.03
148 22343475 22343475 EHF DENOVO AMERIND ET OÜ TINNI TARTU 10.03.24 84.8 2.94 3.19
149 74 18500745 EHF DE-SU ALTAGILCREST-ET OSAÜHING KAIU LT RAPLA 04.04.20 84.7 2.1 2.94
150 3593 23735934 EHF SEPTEMBER OSAÜHING ESTONIA JÄRVA 23.05.24 84.7 2.44 2.95
151 6837 19468372 EHF SARGANT ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 08.05.23 84.7 2.74 3.01
152 489 16657489 EHF CLEAR-ECHO ALTAR2-ET AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO JÄRVA 14.05.18 84.7 2.75 2.69
153 5306 16753068 EHF MIND P RED ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 09.02.22 84.7 1.98 3.14
154 998 17998895 EHF PAGINI ET KASKA-LUIGA OÜ PÕLVA 17.07.22 84.6 4.32 3.07
155 5596 20755966 EHF CRACKHOLM FEVER PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ PÕLVA 18.03.24 84.6 3.06 2.9
156 4061 5640614 EHF EASTLAND IMPULS-ET TORMA PÕLLUMAJANDUSOSAÜHING JÕGEVA 04.04.09 84.6 1.97 2.89
157 8795 22487957 EHF HADORN'S BASIST BASILIO KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 05.11.25 84.6 1.92 2.93
158 3872 14638725 EHF RALMA O-MAN CF CRICKET-ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 06.05.19 84.6 2.64 3.24
159 293 19802930 EHF PEAK ALTAILLUSION-ET OSAÜHING KAIU LT RAPLA 01.02.22 84.5 3.82 3.11
160 6482 18064827 EHF REUTER ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 01.12.20 84.5 2.77 3.15
161 9446 25694468 EHF SIEMERS PAYPAL-ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 05.01.26 84.5 3.5 2.84
162 6445 18064452 EHF MAYDREAM RED KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 04.01.21 84.5 2.67 3.15
163 7610 22876102 EHF NEWHOUSE SKYFALL PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ PÕLVA 13.06.24 84.5 1.59 2.92
164 2454 18624540 EHF SHOTRI ET AS TEEDLA MÕIS TARTU 06.02.22 84.5 3.1 2.84
165 18743302 18743302 EHF BASUDAN ET OSAÜHING SAIMRE VILJANDI 08.08.21 84.5 2.89 3.34
166 1303 20879303 EHF KP-ACK ALTASOUSA KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU SAARE 21.01.25 84.5 2.49 2.99
167 7439 21974397 EHF BOLDI V APTIDUDE PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ PÕLVA 22.01.24 84.4 4.27 3.05
168 849 20908492 EHF PEAK ALTADURST-ET OSAÜHING KAIU LT RAPLA 06.09.23 84.4 2.5 2.87
169 6912 19469126 EHF REISER ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 05.07.22 84.4 3.13 2.89
170 6753 19067537 EHF SARGANT ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 06.10.21 84.3 2.51 3.2
171 7397 14773976 EHF WILMERS BERLINGO TORMA PÕLLUMAJANDUSOSAÜHING JÕGEVA 16.12.17 84.3 2.81 3.08
172 9843 13098438 EHF ALTA EMPIRE OÜ HALINGA PÄRNU 06.01.21 84.3 4.37 2.98
173 1233 22501233 EHF DELTA JACUZZI-RED VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 06.01.25 84.2 4 3.09
174 5652 11256526 EHF TWENTE DAIRIES EDIT-ET TORMA PÕLLUMAJANDUSOSAÜHING JÕGEVA 06.01.16 84.2 2.58 2.81
175 447 21604478 EHF VH FAGENO FUN RED KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 04.02.25 84.2 2.96 2.89
176 6107 25061079 EHF KOEPON ALTATOP-RED OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 07.08.25 84.2 5.33 3.05
177 1233 22501233 EHF DELTA JACUZZI-RED VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 04.03.25 84.2 2.86 3.14
178 5733 18057331 EHF MR ALICO RED KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 10.01.22 84.1 2.35 3.03
179 9682 22096821 EHF STERK ALTABRICK P-RED OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 06.11.24 84.1 5.05 3.06
180 7659 19876597 EHF BALISTIC ET OSAÜHING ESTONIA JÄRVA 14.01.22 84.1 2.29 2.97
181 11591931 11591931 EHF RODEO-ET OÜ RANNA FARM TARTU 02.06.15 84.1 2.27 2.85
182 3242 24832427 EHF EAK ALTAGOPRO-ET OSAÜHING ESTONIA JÄRVA 22.08.24 84.1 3.49 3.1
183 8860 3388600 EHF KIEVEST WELPER TORMA PÕLLUMAJANDUSOSAÜHING JÕGEVA 06.05.09 84 2.57 3.06
184 2190 22983190 EHF PEAK ALTALEAP-ET OSAÜHING EIKLA AGRO SAARE 09.12.25 84 2.17 3.15
185 60454 15160454 EPK MR ALICO RED KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 05.02.21 84 3.72 3.46
186 532 24152532 EHF VH SUAREZ SPARKY KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU SAARE 15.07.25 84 2.25 3.24
187 959 24153959 EHF PEAK ALTAMGM-ET KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU SAARE 09.12.25 84 3.27 3.23
188 1653 24466653 EHF PEAK ALTAMGM-ET KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU SAARE 18.02.25 84 3.03 3.19
189 5809 21358098 EHF VH HEDELUND DENT RC DECO RC OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS JÕGEVA 19.09.22 84 3.89 2.95
190 7700 22877000 EHF MANDERS DAZZEL PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ PÕLVA 14.05.24 84 4.23 2.83
191 4417 19744179 EHF SHOTNA ET AKTSIASELTS VÄNDRA PÄRNU 18.01.23 84 2.46 2.72
192 7951 21279515 EHF SANDY-VALLEY TO TORPEDO-ET OÜ SADALA PIIM JÕGEVA 15.11.23 84 3.01 2.94
193 4174 22141743 EHF VH BOSMAN BLIET RC OÜ SADALA PIIM JÕGEVA 26.06.23 84 2.85 2.75
194 4269 19242699 EHF ELWIS ET AKTSIASELTS RISTI AGRO JÄRVA 12.12.23 84 4.32 3.31
195 9698 22096982 EHF PEAK ALTADOOZER-ET OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 06.09.23 84 1.94 3.08
196 5764 23057647 EHF NO-FLA ALTARONDON-ET OSAÜHING ESTONIA JÄRVA 21.04.25 83.9 4.97 2.67
197 2029 24166492 EHF PEAK ALTAMGM-ET OSAÜHING EIKLA AGRO SAARE 18.11.25 83.9 2.98 3.2
198 12703159 12703159 EHF DIAMOND-OAK ARMSTEAD-ET OÜ RANNA FARM TARTU 04.03.15 83.9 3.85 3.34
199 2964 20929640 EHF MOSON AKTSIASELTS METSAKÜLA PIIM HARJU 06.09.22 83.9 2.23 3.52
200 385 20903855 EHF BASTA-ET OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 02.10.23 83.9 2.45 2.83
201 2212 8222121 EHF JEFFERSON-ET AS TARTU AGRO TARTU 22.01.13 83.9 2.76 2.74
202 8362 19583624 EHF BASOR ET OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 11.03.24 83.8 2.82 2.99
203 8891 24188913 EHF SHOTNA ET OSAÜHING HUMMULI AGRO VALGA 04.07.24 83.8 2.71 2.72
204 4417 19744179 EHF SHOTNA ET AKTSIASELTS VÄNDRA PÄRNU 14.10.21 83.8 2.94 2.65
205 1501 23015012 EHF MAPLEHURST YULETIDE-ET OSAÜHING PÕLVA AGRO PÕLVA 12.12.24 83.8 2.61 3.11
206 3872 14638725 EHF RALMA O-MAN CF CRICKET-ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 05.04.22 83.8 2.5 3.19
