Vabariigi tipplehmad läbi aegade kontroll-lüpside põhjal (70 kg ja rohkem)

Jrk InvReg Tg Isa Omanik Maakond Kuupaev Piim Rvpr Vkpr
1 2377 22982377 EHF PEAK ALTAOSCAR-ET OSAÜHING EIKLA AGRO SAARE 18.06.24 100.6 2.5 2.74
2 1068 23010680 EHF SNOWBIZ LUKA OSAÜHING PÕLVA AGRO PÕLVA 15.06.24 97.8 2.04 3.18
3 6753 19067537 EHF SARGANT ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 09.01.23 97.6 3.43 2.96
4 439 20904395 EHF DELTA ANTIDOTE OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 06.12.23 97.4 3.22 3.31
5 2398 22983893 EHF MR BOMAZ ALTAMEGLO-ET OSAÜHING EIKLA AGRO SAARE 19.03.24 96.8 1.71 2.83
6 23901346 23901346 EHF SHOTRI ET OÜ TINNI TARTU 10.03.24 95.5 3.18 2.99
7 5306 16753068 EHF MIND P RED ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 04.01.21 95.2 2.97 3
8 6756 22967565 EHF NO-FLA ALTARONDON-ET OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 03.07.24 95.1 3.03 2.87
9 8173 18881738 EHF FOBS KEHTNA MÕISA OSAÜHING RAPLA 01.12.21 94.4 3.79 3.25
10 4808 20748081 EHF A-L-H STUART-ET AKTSIASELTS PAJUSI ABF JÕGEVA 10.12.21 94.1 4.73 3.69
11 358 20903589 EHF DELTA ANTIDOTE OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 04.07.23 94 2.67
12 39114 18739114 EHF RUGER OÜ HALINGA PÄRNU 07.03.22 93.9 4.34 4.44
13 6753 19067537 EHF SARGANT ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 08.11.21 93.3 1.91 3.29
14 314 20903145 EHF BALISTIC ET OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 07.06.23 93.1 4.88 3.07
15 1653 24466653 EHF PEAK ALTAMGM-ET KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU SAARE 21.01.25 92.9 2.54 3.21
16 565 21505652 EHF PEAK ALTASLICK P-ET OSAÜHING KAIU LT RAPLA 02.07.24 92.6 3.62 2.89
17 27 23432727 EHF PEAK ALTAGILMORE-ET KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU SAARE 20.08.24 92.6 2.41 2.72
18 60782 15160782 EPK LARON P RED ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 04.04.23 92.6 3.28 2.83
19 3872 14638725 EHF RALMA O-MAN CF CRICKET-ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 03.06.19 92.6 2.69 3.01
20 1343 17107334 EHF ROCK-GAP ALTASUPERJET KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU SAARE 15.02.22 92.5 2.32 2.99
21 103 22978981 EHF PROGENESIS PARKAVENUE PAUNVERE AGRO OÜ JÕGEVA 25.06.24 92.5 2.05 2.75
22 565 21505652 EHF PEAK ALTASLICK P-ET OSAÜHING KAIU LT RAPLA 03.06.24 92.2 4.4 2.71
23 358 20903589 EHF DELTA ANTIDOTE OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 07.06.23 92 3.71 2.71
24 358 20903589 EHF DELTA ANTIDOTE OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 11.05.23 91.8 3.56 2.63
25 7332 18373325 EHF ROYOLA ALTADONNIE OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 11.07.22 91.8 2.5 2.84
26 7100 14771002 EHF DELTA KLONDIKE-ET OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 09.07.19 91.8 2.27 3.11
27 678 22006783 EHF RAMSAU OÜ AATMAA HARJU 10.04.22 91.1 4.29 3.91
28 6445 18064452 EHF MAYDREAM RED KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 01.12.20 91 2.89 3.07
29 7439 21974397 EHF BOLDI V APTIDUDE PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS PÕLVA 17.02.24 90.8 3.04 2.85
30 7332 18373325 EHF ROYOLA ALTADONNIE OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 12.09.22 90.7 1.75 2.76
31 1512 22115126 EHF DE-SU ROOKIE 11057-ET KEHTNA MÕISA OSAÜHING RAPLA 03.08.23 90.5 3.83 3.05
32 805 21468605 EHF PROGENESIS MIDNIGHT-ET PAUNVERE AGRO OÜ JÕGEVA 25.06.24 90.5 2.6 3.03
33 6837 19468372 EHF SARGANT ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 05.02.21 90.1 1.91 3.24
34 5767 18057676 EHF BERRYRIDGE JEEVES JIVES-ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 05.07.22 89.5 2.7 2.71
35 3872 14638725 EHF RALMA O-MAN CF CRICKET-ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 05.07.19 89.5 2.42 2.87
36 8823 17988230 EHF JEFFER AKTSIASELTS METSAKÜLA PIIM HARJU 06.07.22 89.4 3.59 2.79
37 20478643 20478643 EHF MATROZ OÜ RANNA FARM TARTU 05.08.21 89.4 2.47 2.97
38 3993 15139931 EHF ALTO OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 13.04.20 89.3 2.58 3.39
39 8319 19583198 EHF BASUDAN ET OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 13.04.20 89.2 3.13 3.3
40 606 21468889 EHF PROGENESIS SEDUCER-ET PAUNVERE AGRO OÜ JÕGEVA 20.10.24 89.2 3.65 3.13
41 17 19868417 EHF SHOTNA ET OÜ NIGULA PIIM LÄÄNE 26.07.23 88.7 3.22 2.95
42 6857 19468570 EHF BRETAGNE-RED-ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 02.03.21 88.7 2.16 3.1
43 5535 20755355 EHF MEIL ET PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS PÕLVA 15.03.21 88.5 4.93 3.78
44 13585303 13585303 EHF DELGADO-ET OSAÜHING IDAVERE MÕIS LÄÄNE-VIRU 10.08.21 88.5 4.47 3.16
45 5767 18057676 EHF BERRYRIDGE JEEVES JIVES-ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 07.06.21 88.5 3.37 2.98
46 17577045 17577045 EHF GUNNAR ET OÜ KUIVAJÕE FARMER HARJU 09.03.21 88.4 3.11 3.18
47 2616 18926163 EHF SUPRANO OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 11.05.23 88.4 3.46 2.74
48 1639 17616393 EHF DEER-BROOK NOBEL-ET TORMA PÕLLUMAJANDUSOSAÜHING JÕGEVA 19.04.21 88.2 3.33 2.84
49 4417 19744179 EHF SHOTNA ET AKTSIASELTS VÄNDRA PÄRNU 13.01.22 88.1 3.19 3.09
50 74 18500745 EHF DE-SU ALTAGILCREST-ET OSAÜHING KAIU LT RAPLA 02.03.20 88 2.22 3.21
51 1233 22501233 EHF DELTA JACUZZI-RED VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 04.02.25 87.7 2.59 3.19
52 565 21505652 EHF PEAK ALTASLICK P-ET OSAÜHING KAIU LT RAPLA 05.05.24 87.7 4.07 2.8
53 7420 17074209 EHF FUSTEAD ALTASTONE-ET OSAÜHING KAIU LT RAPLA 04.06.22 87.7 3.21 2.89
54 7756 24177566 EHF PEAK ALTAZAREK-ET OSAÜHING KAIU LT RAPLA 05.05.24 87.7 4.26 3.5
55 1983 18319835 EHF SHOTNA ET OSAÜHING SURJU PM PÄRNU 02.04.24 87.7 3.45 3.09
56 6912 19469126 EHF REISER ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 03.06.24 87.7 3.71 2.91
57 9559 19595597 EHF SARGANT ET OSAÜHING PÕLVA AGRO PÕLVA 19.04.21 87.5
58 452 20904524 EHF A-L-H STUART-ET OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 08.05.24 87.5 2.05 2.72
59 18218459 18218459 EHF GILLES OÜ RANNA FARM TARTU 06.04.21 87.5 3.57 3.46
60 7208 22066060 EHF OCD ALTASWAG-ET AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO JÄRVA 06.12.21 87.3 4.99 3.77
61 23901735 23901735 EHF BREBER OÜ TINNI TARTU 08.07.24 87.2 2.18 2.92
62 6918 13769185 EHF BOUW EDO-ET TORMA PÕLLUMAJANDUSOSAÜHING JÕGEVA 15.08.17 87.1 5.73 3.98
63 22239778 22239778 EHF NELFON SAVALA MASINAÜHISTU IDA-VIRU 07.08.22 87 2.14 3.21
64 7543 22675439 EHF NEERDUIST DG CALIX-ET PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS PÕLVA 21.08.24 87 2.33 2.73
65 8146 23681460 EHF PROGENESIS BLUFF PAUNVERE AGRO OÜ JÕGEVA 20.10.24 86.9
66 699 23506992 EHF DELTA JACUZZI-RED KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 04.02.25 86.9 3.54 3.29
67 4083 22940834 EHF BORAT ET AKTSIASELTS TERRAX TARTU 12.03.24 86.9 3.65 3.38
68 7332 18373325 EHF ROYOLA ALTADONNIE OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 09.08.22 86.6 3.11 2.99
69 5306 16753068 EHF MIND P RED ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 06.12.21 86.5 2.64 3
70 8025 23980259 EHF MAPLEHURST YULETIDE-ET PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS PÕLVA 14.05.24 86.5 3.44 2.99
71 392 20903923 EHF BASTA-ET OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 08.11.23 86.5 3.9 3.39
72 6753 19067537 EHF SARGANT ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 06.09.21 86.2 3.07 3.07
73 7000 14770005 EHF ADDIO KABALA AGRO OSAÜHING JÄRVA 01.12.19 86.1 4.99 2.84
74 7700 22877000 EHF MANDERS DAZZEL PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS PÕLVA 18.09.24 86 3.31 3.05
75 2398 22983893 EHF MR BOMAZ ALTAMEGLO-ET OSAÜHING EIKLA AGRO SAARE 16.04.24 86 2.21 2.91
76 8782 15587824 EHF CLEAR-ECHO ALTADECREE-ET JK OTSA TALU OSAÜHING LÄÄNE-VIRU 20.09.18 86 1.73 2.85
77 5782 24157827 EHF PEAK ALTAOSCAR-ET OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 07.08.24 86 2.25 2.85
78 3635 22336354 EHF BASOR ET AS ARAVETE AGRO JÄRVA 10.10.23 86 3.52 3.11
79 2603 16626034 EHF DE-SU GILLESPY-ET TORMA PÕLLUMAJANDUSOSAÜHING JÕGEVA 14.05.20 85.9 3.24 2.83
80 5306 16753068 EHF MIND P RED ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 05.02.21 85.9 3.69 3.3
81 4278 15842787 EHF AMACORD OSAÜHING SURJU PM PÄRNU 06.07.20 85.9 2.57 2.89
82 6778 19067780 EHF BUINER ELMAR KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 09.01.23 85.9 1.82 3.19
83 3999 18839999 EHF SHOTNA ET AKTSIASELTS VÄNDRA PÄRNU 09.03.21 85.9 2.94 3
84 3031 17930314 EHF AMACORD OSAÜHING VÄNDRA VARA PÄRNU 09.03.21 85.8 2.62 3.08
85 8471 14084713 EHF RODEO-ET JK OTSA TALU OSAÜHING LÄÄNE-VIRU 23.05.18 85.8 2.02 3.15
86 6417 17264174 EHF SHAWN ET OSAÜHING METSTAGUSE AGRO JÄRVA 14.03.20 85.8 3.64 2.82
87 4417 19744179 EHF SHOTNA ET AKTSIASELTS VÄNDRA PÄRNU 15.12.22 85.7 3.65 2.71
88 892 23433892 EHF BRANZ ET KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU SAARE 19.12.23 85.6 2.42 3.08
89 4417 19744179 EHF SHOTNA ET AKTSIASELTS VÄNDRA PÄRNU 10.11.21 85.6 1.82 2.78
90 2646 18926460 EHF LOGRANDE OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 09.02.21 85.5 2.69 2.69
91 4198 22141989 EHF VH BOSMAN BLIET RC OÜ SADALA PIIM JÕGEVA 26.06.23 85.5 4.52 3.05
92 2757 16627574 EHF GOLDAN TORMA PÕLLUMAJANDUSOSAÜHING JÕGEVA 11.09.18 85.5 2.57 2.99
93 687 23433687 EHF PEAK ALTAZAREK-ET KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU SAARE 17.10.23 85.4 2.31 3.07
94 5207 16752078 EHF RULETO RED KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 06.04.21 85.3 2.92 3.04
95 5398 16753983 EHF BERRYRIDGE JEEVES JIVES-ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 02.11.20 85.3 2.43 3.26
96 672 14206726 EHF WILMERS BERLINGO AKTSIASELTS VÄNDRA PÄRNU 15.05.19 85.3 2.86 3.36
97 2700 18927009 EHF BASUDAN ET OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 13.04.20 85.3 3.56 3.44
98 672 14206726 EHF WILMERS BERLINGO AKTSIASELTS VÄNDRA PÄRNU 17.06.19 85.2 2.53 3.03
99 5306 16753068 EHF MIND P RED ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 10.01.22 85.2 4.86 3.03
100 36479 17536479 EHF PLANER-ET OÜ HALINGA PÄRNU 02.12.20 85.2 5.39 3.03
101 4686 21246869 EHF SEPTEMBER AKTSIASELTS RISTI AGRO JÄRVA 12.02.24 85.1 3.51 3.1
102 6837 19468372 EHF SARGANT ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 03.05.22 85 2.69 3.14
103 5917 22359179 EHF DORTER OSAÜHING HUMMULI AGRO VALGA 01.12.24 85 4.48 3.15
104 7700 22877000 EHF MANDERS DAZZEL PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS PÕLVA 13.06.24 85 2.72 2.76
105 36816 18736816 EHF CHICCO RED OÜ HALINGA PÄRNU 06.01.21 85 3.11 3.06
106 3872 14638725 EHF RALMA O-MAN CF CRICKET-ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 09.02.22 84.9 2.63 3.09
107 22343475 22343475 EHF DENOVO AMERIND ET OÜ TINNI TARTU 10.03.24 84.8 2.94 3.19
108 7167 20971670 EHF IHG AIRSHIP-RED-ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 02.07.24 84.8 2.34 3.03
109 3593 23735934 EHF SEPTEMBER OSAÜHING ESTONIA JÄRVA 23.05.24 84.7 2.44 2.95
110 6837 19468372 EHF SARGANT ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 08.05.23 84.7 2.74 3.01
111 5306 16753068 EHF MIND P RED ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 09.02.22 84.7 1.98 3.14
112 74 18500745 EHF DE-SU ALTAGILCREST-ET OSAÜHING KAIU LT RAPLA 04.04.20 84.7 2.1 2.94
113 489 16657489 EHF CLEAR-ECHO ALTAR2-ET AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO JÄRVA 14.05.18 84.7 2.75 2.69
114 4061 5640614 EHF EASTLAND IMPULS-ET TORMA PÕLLUMAJANDUSOSAÜHING JÕGEVA 04.04.09 84.6 1.97 2.89
115 5596 20755966 EHF CRACKHOLM FEVER PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS PÕLVA 18.03.24 84.6 3.06 2.9
116 998 17998895 EHF PAGINI ET KASKA-LUIGA OÜ PÕLVA 17.07.22 84.6 4.32 3.07
117 3872 14638725 EHF RALMA O-MAN CF CRICKET-ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 06.05.19 84.6 2.64 3.24
118 7610 22876102 EHF NEWHOUSE SKYFALL PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS PÕLVA 13.06.24 84.5 1.59 2.92
119 1303 20879303 EHF KP-ACK ALTASOUSA KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU SAARE 21.01.25 84.5 2.49 2.99
120 6482 18064827 EHF REUTER ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 01.12.20 84.5 2.77 3.15
121 6445 18064452 EHF MAYDREAM RED KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 04.01.21 84.5 2.67 3.15
122 2454 18624540 EHF SHOTRI ET AS TEEDLA MÕIS TARTU 06.02.22 84.5 3.1 2.84
123 18743302 18743302 EHF BASUDAN ET OSAÜHING SAIMRE VILJANDI 08.08.21 84.5 2.89 3.34
124 293 19802930 EHF PEAK ALTAILLUSION-ET OSAÜHING KAIU LT RAPLA 01.02.22 84.5 3.82 3.11
125 849 20908492 EHF PEAK ALTADURST-ET OSAÜHING KAIU LT RAPLA 06.09.23 84.4 2.5 2.87
126 7439 21974397 EHF BOLDI V APTIDUDE PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS PÕLVA 22.01.24 84.4 4.27 3.05
127 6912 19469126 EHF REISER ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 05.07.22 84.4 3.13 2.89
128 6753 19067537 EHF SARGANT ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 06.10.21 84.3 2.51 3.2
129 9843 13098438 EHF ALTA EMPIRE OÜ HALINGA PÄRNU 06.01.21 84.3 4.37 2.98
130 7397 14773976 EHF WILMERS BERLINGO TORMA PÕLLUMAJANDUSOSAÜHING JÕGEVA 16.12.17 84.3 2.81 3.08
131 1233 22501233 EHF DELTA JACUZZI-RED VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 06.01.25 84.2 4 3.09
132 5652 11256526 EHF TWENTE DAIRIES EDIT-ET TORMA PÕLLUMAJANDUSOSAÜHING JÕGEVA 06.01.16 84.2 2.58 2.81
133 447 21604478 EHF VH FAGENO FUN RED KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 04.02.25 84.2 2.96 2.89
134 5733 18057331 EHF MR ALICO RED KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 10.01.22 84.1 2.35 3.03
135 9682 22096821 EHF STERK ALTABRICK P-RED OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 06.11.24 84.1 5.05 3.06
136 3242 24832427 EHF EAK ALTAGOPRO-ET OSAÜHING ESTONIA JÄRVA 22.08.24 84.1 3.49 3.1
137 7659 19876597 EHF BALISTIC ET OSAÜHING ESTONIA JÄRVA 14.01.22 84.1 2.29 2.97
138 11591931 11591931 EHF RODEO-ET OÜ RANNA FARM TARTU 02.06.15 84.1 2.27 2.85
139 4417 19744179 EHF SHOTNA ET AKTSIASELTS VÄNDRA PÄRNU 18.01.23 84 2.46 2.72
140 4269 19242699 EHF ELWIS ET AKTSIASELTS RISTI AGRO JÄRVA 12.12.23 84 4.32 3.31
141 4174 22141743 EHF VH BOSMAN BLIET RC OÜ SADALA PIIM JÕGEVA 26.06.23 84 2.85 2.75
142 7951 21279515 EHF SANDY-VALLEY TO TORPEDO-ET OÜ SADALA PIIM JÕGEVA 15.11.23 84 3.01 2.94
143 60454 15160454 EPK MR ALICO RED KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 05.02.21 84 3.72 3.46
144 9698 22096982 EHF PEAK ALTADOOZER-ET OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 06.09.23 84 1.94 3.08
145 8860 3388600 EHF KIEVEST WELPER TORMA PÕLLUMAJANDUSOSAÜHING JÕGEVA 06.05.09 84 2.57 3.06
146 5809 21358098 EHF VH HEDELUND DENT RC DECO RC OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS JÕGEVA 19.09.22 84 3.89 2.95
147 7700 22877000 EHF MANDERS DAZZEL PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS PÕLVA 14.05.24 84 4.23 2.83
148 385 20903855 EHF BASTA-ET OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 02.10.23 83.9 2.45 2.83
149 2212 8222121 EHF JEFFERSON-ET AS TARTU AGRO TARTU 22.01.13 83.9 2.76 2.74
150 12703159 12703159 EHF DIAMOND-OAK ARMSTEAD-ET OÜ RANNA FARM TARTU 04.03.15 83.9 3.85 3.34
151 2964 20929640 EHF MOSON AKTSIASELTS METSAKÜLA PIIM HARJU 06.09.22 83.9 2.23 3.52
152 8362 19583624 EHF BASOR ET OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 11.03.24 83.8 2.82 2.99
153 3872 14638725 EHF RALMA O-MAN CF CRICKET-ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 05.04.22 83.8 2.5 3.19
154 4417 19744179 EHF SHOTNA ET AKTSIASELTS VÄNDRA PÄRNU 14.10.21 83.8 2.94 2.65
155 1501 23015012 EHF MAPLEHURST YULETIDE-ET OSAÜHING PÕLVA AGRO PÕLVA 12.12.24 83.8 2.61 3.11
156 8891 24188913 EHF SHOTNA ET OSAÜHING HUMMULI AGRO VALGA 04.07.24 83.8 2.71 2.72
157 7756 24177566 EHF PEAK ALTAZAREK-ET OSAÜHING KAIU LT RAPLA 02.07.24 83.7 2.03 2.94
158 2322 23823228 EHF ROZEN OSAÜHING SURJU PM PÄRNU 01.12.24 83.7 3.24 3.38
159 4061 5640614 EHF EASTLAND IMPULS-ET TORMA PÕLLUMAJANDUSOSAÜHING JÕGEVA 04.03.09 83.7 2.35 2.73
160 3872 14638725 EHF RALMA O-MAN CF CRICKET-ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 07.03.22 83.7 2.76 3.08
161 5516 21755163 EHF A-L-H STUART-ET AKTSIASELTS VÄNDRA PÄRNU 21.05.24 83.7 3.02 2.68
162 724 22977748 EHF LEGEND-MAKER VICTOR PAUNVERE AGRO OÜ JÕGEVA 20.09.23 83.7 2.8 3.09
163 1027 22368027 EHF MR BOMAZ ALTAMEGLO-ET KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU SAARE 21.01.25 83.6 2.03 2.98
164 5767 18057676 EHF BERRYRIDGE JEEVES JIVES-ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 18.05.21 83.6 3.7 2.92
165 2079 8220790 EHF HIDDEN-VIEW BENNET-ET AS TARTU AGRO TARTU 19.07.12 83.6 2.1 2.99
166 5767 18057676 EHF BERRYRIDGE JEEVES JIVES-ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 06.06.22 83.5 2.38 2.97
167 4033 22940339 EHF DELTA MOUTARD-RED AS TEEDLA MÕIS TARTU 08.09.22 83.5 3.13 3.46
168 679 20906795 EHF PEAK ALTASLICK P-ET OSAÜHING KAIU LT RAPLA 02.07.24 83.5 2.75 2.84
169 6912 19469126 EHF REISER ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 05.08.24 83.4 3.99 3.1
170 88596 20888596 EHF BASOR ET OÜ HALINGA PÄRNU 02.05.22 83.4 3.12 2.89
171 2190 22983190 EHF PEAK ALTALEAP-ET OSAÜHING EIKLA AGRO SAARE 15.10.24 83.3 3.11
172 7147 20971472 EHF REISER ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 06.12.22 83.3 2.62 2.88
173 4638 21446382 EHF BASOR ET AKTSIASELTS ADAVERE AGRO JÕGEVA 11.01.24 83.3 2.86 2.7
174 3872 14638725 EHF RALMA O-MAN CF CRICKET-ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 07.05.18 83.3 3.62 2.94
175 9405 17594059 EHF DE-SU ALTASHELBY-ET OSAÜHING KAIU LT RAPLA 04.01.20 83.3 3.04 2.8
176 9613 18796131 EHF AURUM OÜ KURE MÕIS TARTU 02.10.22 83.3 2.69
177 2345 22367945 EHF MR BOMAZ ALTAMEGLO-ET OSAÜHING EIKLA AGRO SAARE 16.01.24 83.2 4.31 3.87
178 736 21429224 EHF PROGENESIS KANE OÜ TÕNTSO AGRO VALGA 20.12.24 83.2 2.61 2.7
179 1534 17615341 EHF DIEPENHOEK JACK-ET TORMA PÕLLUMAJANDUSOSAÜHING JÕGEVA 14.06.21 83.1 2.31 2.78
180 9595 22095954 EHF MELARRY ALTAMELVIN-ET OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 11.01.24 83.1 4.15 3.11
181 358 20903589 EHF DELTA ANTIDOTE OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 08.06.22 83.1 3.28 3.28
182 7439 21974397 EHF BOLDI V APTIDUDE PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS PÕLVA 18.03.24 83.1 3.23 3.09
183 3057 17930574 EHF AMACORD OSAÜHING VÄNDRA VARA PÄRNU 09.02.22 83 4.07 2.96
184 6753 19067537 EHF SARGANT ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 06.12.22 83 2.32 2.91
185 4417 19744179 EHF SHOTNA ET AKTSIASELTS VÄNDRA PÄRNU 09.02.22 83 2.38 2.79
186 60782 15160782 EPK LARON P RED ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 08.05.23 82.9 2.48 3.05
187 1671 23716711 EHF PEAK ALTAZAREK-ET OSAÜHING KAIU LT RAPLA 03.02.25 82.9 4.98 3.19
188 2194 21121944 EHF SHOTNA ET VÄIMELA PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING VALGA 05.02.25 82.9 2.09 2.78
189 624 18806861 EHF OLEGRO PAUNVERE AGRO OÜ JÕGEVA 23.11.20 82.9 3.22 3.26
190 8081 23480810 EHF AOT HAILSTORM-ET PAUNVERE AGRO OÜ JÕGEVA 25.06.24 82.9 3.49 2.88
191 7974 21479748 EHF PICSTON SHOTTLE-ET KEHTNA MÕISA OSAÜHING RAPLA 06.07.21 82.9 3.09 3.17
192 7090 20970901 EHF BRUCHTER PASSE KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 05.12.23 82.9 2.08 3.17
193 27 23432727 EHF PEAK ALTAGILMORE-ET KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU SAARE 18.09.24 82.9 1.89 2.71
194 232 6102326 EHF EASTLAND IMPULS-ET AS TARTU AGRO TARTU 17.05.12 82.8 1.65 2.63
195 6875 22968753 EHF KCCK ALTAAVO-RED-ET OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 07.04.24 82.8 3.86 3.1
196 2454 18624540 EHF SHOTRI ET AS TEEDLA MÕIS TARTU 12.04.22 82.8 3.06 3.1
197 1541 22115416 EHF BENNER BRIGHTLITE KEHTNA MÕISA OSAÜHING RAPLA 03.08.23 82.7 3.65 2.78
198 3982 5639823 EHF MATRON TORMA PÕLLUMAJANDUSOSAÜHING JÕGEVA 06.05.09 82.7 3.32 2.94
199 1008 20854454 EHF T-SPRUCE ALTAJAKE-ET AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO JÄRVA 04.09.23 82.7 3.15 2.83
200 7147 20971472 EHF REISER ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 04.02.25 82.7 2.25 3
201 273 19802732 EHF PEAK ALTACONJUROR-ET OSAÜHING KAIU LT RAPLA 04.01.22 82.7 4.2 2.88
202 6642 19066424 EHF HUNTJE HOLSTEIN ARANEMOON KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 05.04.22 82.7 2.87 3.12
203 8105 21881053 EHF MARS ICE COLD-ET OSAÜHING HUMMULI AGRO VALGA 07.02.24 82.7 2.85 2.73
204 68084 19068084 EPK BUINER ELMAR VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 07.03.22 82.6 3.26 3.2
205 2537 16625372 EHF DE-SU GILLESPY-ET TORMA PÕLLUMAJANDUSOSAÜHING JÕGEVA 18.02.19 82.6 2.63 2.89
206 6849 19468495 EHF SARGANT ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 06.09.21 82.6 2.39 2.95
207 8473 14084737 EHF RODEO-ET JK OTSA TALU OSAÜHING LÄÄNE-VIRU 13.01.19 82.6 4.48 3.74
