Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Märts | 2026 | 28 | 5559 | 35.7 | 36.9 | 4.24 | 3.47 | 197 |
| Veebruar | 2026 | 28 | 5510 | 35.3 | 37.4 | 4.41 | 3.53 | 212 |
| Jaanuar | 2026 | 30 | 5496 | 35.1 | 36.5 | 4.25 | 3.54 | 234 |
| Detsember | 2025 | 31 | 5391 | 36.3 | 36.9 | 4.07 | 3.5 | 219 |
| November | 2025 | 30 | 5337 | 36.5 | 37 | 4.05 | 3.5 | 233 |
| Oktoober | 2025 | 31 | 5308 | 35.4 | 36.2 | 4.15 | 3.48 | 186 |
| September | 2025 | 32 | 5389 | 36.8 | 35.9 | 3.81 | 3.4 | 223 |
| August | 2025 | 32 | 5421 | 37.1 | 36 | 3.77 | 3.38 | 237 |
| Juuli | 2025 | 32 | 5324 | 36.9 | 35.9 | 3.8 | 3.37 | 199 |
| Juuni | 2025 | 32 | 5257 | 38.4 | 38.2 | 3.93 | 3.44 | 178 |
| Mai | 2025 | 32 | 5404 | 37.8 | 37.1 | 3.79 | 3.49 | 179 |
| Aprill | 2025 | 32 | 5423 | 37.9 | 38.6 | 4.09 | 3.5 | 176 |
| Märts | 2025 | 31 | 5395 | 37.9 | 37.9 | 3.91 | 3.54 | 175 |
| Veebruar | 2025 | 32 | 5465 | 36.6 | 36.4 | 3.9 | 3.49 | 175 |
| Jaanuar | 2025 | 32 | 5561 | 36.2 | 36.8 | 4.08 | 3.5 | 193 |
| Detsember | 2024 | 33 | 5395 | 35.8 | 37.1 | 4.21 | 3.54 | 188 |




