Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | Rv % | Vk % | Som. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mai | 2022 | 6 | 492 | 28.8 | 3.95 | 3.37 | 215 |
Aprill | 2022 | 5 | 459 | 29.6 | 4.11 | 3.33 | 244 |
Märts | 2022 | 6 | 532 | 27.8 | 4.09 | 3.37 | 244 |
Veebruar | 2022 | 3 | 240 | 21 | 4.04 | 3.3 | 304 |
Jaanuar | 2022 | 7 | 478 | 26.2 | 4.23 | 3.44 | 213 |
Detsember | 2021 | 7 | 496 | 25.5 | 4.37 | 3.51 | 180 |
November | 2021 | 7 | 480 | 23.2 | 4.27 | 3.4 | 303 |
Oktoober | 2021 | 7 | 505 | 22.9 | 4.19 | 3.48 | 245 |
September | 2021 | 7 | 522 | 25 | 4.12 | 3.48 | 215 |
August | 2021 | 5 | 330 | 29.4 | 3.94 | 3.4 | 202 |
Juuli | 2021 | 5 | 297 | 17.3 | 3.77 | 3.25 | 385 |
Juuni | 2021 | 8 | 534 | 27.8 | 3.98 | 3.37 | 220 |
Mai | 2021 | 8 | 532 | 26.8 | 4.21 | 3.39 | 253 |
Aprill | 2021 | 8 | 517 | 26.2 | 4.28 | 3.4 | 199 |
Märts | 2021 | 8 | 512 | 26.7 | 4.21 | 3.41 | 281 |
Veebruar | 2021 | 8 | 519 | 26.4 | 4.18 | 3.39 | 204 |
Viimati uuendatud 21.10.2013