Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detsember | 2025 | 13 | 3088 | 38.6 | 38 | 3.86 | 3.44 | 158 |
| November | 2025 | 26 | 4990 | 37 | 37.3 | 4.04 | 3.45 | 240 |
| Oktoober | 2025 | 25 | 4905 | 37.9 | 38.5 | 4.08 | 3.5 | 212 |
| September | 2025 | 26 | 4811 | 38 | 37.8 | 3.95 | 3.41 | 242 |
| August | 2025 | 26 | 4943 | 38 | 37.4 | 3.9 | 3.37 | 249 |
| Juuli | 2025 | 25 | 4924 | 39.9 | 39.3 | 3.91 | 3.36 | 211 |
| Juuni | 2025 | 26 | 5042 | 39.2 | 38.5 | 3.87 | 3.37 | 180 |
| Mai | 2025 | 26 | 4951 | 39.4 | 38.7 | 3.85 | 3.42 | 179 |
| Aprill | 2025 | 26 | 5052 | 38.6 | 38.2 | 3.93 | 3.4 | 161 |
| Märts | 2025 | 26 | 5099 | 38.8 | 38.7 | 3.97 | 3.43 | 183 |
| Veebruar | 2025 | 26 | 5069 | 38.1 | 37.9 | 3.94 | 3.45 | 186 |
| Jaanuar | 2025 | 26 | 5086 | 38.1 | 37.7 | 3.91 | 3.42 | 167 |
| Detsember | 2024 | 25 | 5012 | 37.2 | 37.5 | 4.05 | 3.45 | 202 |
| November | 2024 | 25 | 4969 | 36.9 | 37.1 | 3.99 | 3.5 | 177 |
| Oktoober | 2024 | 26 | 4857 | 35.8 | 36.3 | 4.08 | 3.46 | 195 |
| September | 2024 | 26 | 4965 | 38.6 | 38.3 | 3.95 | 3.37 | 229 |




