Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Märts | 2026 | 7 | 2434 | 34.8 | 35.4 | 4.12 | 3.43 | 175 |
| Veebruar | 2026 | 10 | 2970 | 34.3 | 35.6 | 4.27 | 3.49 | 256 |
| Jaanuar | 2026 | 10 | 2959 | 35.5 | 36.8 | 4.27 | 3.47 | 220 |
| Detsember | 2025 | 11 | 2905 | 36.4 | 36.9 | 4.07 | 3.47 | 269 |
| November | 2025 | 9 | 2454 | 35.6 | 36.2 | 4.1 | 3.48 | 167 |
| Oktoober | 2025 | 9 | 2820 | 36.1 | 36.7 | 4.09 | 3.47 | 214 |
| September | 2025 | 11 | 2887 | 36.8 | 36.9 | 4.07 | 3.33 | 212 |
| August | 2025 | 11 | 2896 | 37.2 | 36.6 | 3.91 | 3.35 | 279 |
| Juuli | 2025 | 10 | 2873 | 38.5 | 37.3 | 3.81 | 3.32 | 185 |
| Juuni | 2025 | 11 | 2892 | 38.9 | 37.6 | 3.77 | 3.34 | 216 |
| Mai | 2025 | 11 | 2913 | 38.6 | 38.1 | 3.91 | 3.38 | 178 |
| Aprill | 2025 | 11 | 2914 | 37.8 | 37.5 | 3.91 | 3.45 | 192 |
| Märts | 2025 | 11 | 2874 | 37.4 | 37.1 | 3.91 | 3.45 | 187 |
| Veebruar | 2025 | 11 | 2875 | 37.2 | 37.1 | 3.95 | 3.46 | 222 |
| Jaanuar | 2025 | 11 | 2896 | 36.4 | 37.1 | 4.12 | 3.48 | 186 |
| Detsember | 2024 | 11 | 2843 | 37.1 | 37.3 | 4.03 | 3.44 | 191 |




