Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuni | 2026 | 2 | 1019 | 37 | 37.6 | 4.21 | 3.28 | 115 |
| Mai | 2026 | 11 | 2999 | 35 | 35.8 | 4.18 | 3.42 | 160 |
| Aprill | 2026 | 11 | 2978 | 35.1 | 36.4 | 4.3 | 3.43 | 196 |
| Märts | 2026 | 11 | 3046 | 34.9 | 35.3 | 4.09 | 3.42 | 204 |
| Veebruar | 2026 | 11 | 3014 | 34 | 35.4 | 4.28 | 3.49 | 256 |
| Jaanuar | 2026 | 11 | 3003 | 35.2 | 36.5 | 4.27 | 3.47 | 218 |
| Detsember | 2025 | 12 | 2953 | 36.1 | 36.7 | 4.08 | 3.48 | 267 |
| November | 2025 | 10 | 2503 | 35.2 | 35.9 | 4.11 | 3.48 | 166 |
| Oktoober | 2025 | 10 | 2870 | 35.7 | 36.3 | 4.1 | 3.47 | 213 |
| September | 2025 | 12 | 2936 | 36.5 | 36.6 | 4.08 | 3.33 | 211 |
| August | 2025 | 12 | 2943 | 37 | 36.5 | 3.92 | 3.36 | 278 |
| Juuli | 2025 | 11 | 2911 | 38.2 | 37.1 | 3.81 | 3.32 | 184 |
| Juuni | 2025 | 12 | 2934 | 38.7 | 37.5 | 3.78 | 3.34 | 215 |
| Mai | 2025 | 12 | 2955 | 38.3 | 37.8 | 3.92 | 3.38 | 177 |
| Aprill | 2025 | 12 | 2952 | 37.6 | 37.4 | 3.92 | 3.45 | 191 |
| Märts | 2025 | 12 | 2912 | 37.2 | 37 | 3.92 | 3.45 | 186 |




