Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detsember | 2025 | 8 | 1884 | 33.9 | 34.5 | 4.06 | 3.55 | 365 |
| November | 2025 | 10 | 2503 | 35.2 | 35.9 | 4.11 | 3.48 | 166 |
| Oktoober | 2025 | 10 | 2870 | 35.7 | 36.3 | 4.1 | 3.47 | 213 |
| September | 2025 | 12 | 2936 | 36.5 | 36.6 | 4.08 | 3.33 | 211 |
| August | 2025 | 12 | 2943 | 37 | 36.5 | 3.92 | 3.36 | 278 |
| Juuli | 2025 | 11 | 2911 | 38.2 | 37.1 | 3.81 | 3.32 | 184 |
| Juuni | 2025 | 12 | 2934 | 38.7 | 37.5 | 3.78 | 3.34 | 215 |
| Mai | 2025 | 12 | 2955 | 38.3 | 37.8 | 3.92 | 3.38 | 177 |
| Aprill | 2025 | 12 | 2952 | 37.6 | 37.4 | 3.92 | 3.45 | 191 |
| Märts | 2025 | 12 | 2912 | 37.2 | 37 | 3.92 | 3.45 | 186 |
| Veebruar | 2025 | 12 | 2912 | 37 | 37 | 3.96 | 3.46 | 221 |
| Jaanuar | 2025 | 12 | 2931 | 36.3 | 37 | 4.12 | 3.48 | 185 |
| Detsember | 2024 | 12 | 2882 | 36.9 | 37.1 | 4.03 | 3.44 | 190 |
| November | 2024 | 12 | 2859 | 36.1 | 36 | 3.94 | 3.48 | 211 |
| Oktoober | 2024 | 12 | 2851 | 35.3 | 36 | 4.13 | 3.47 | 252 |
| September | 2024 | 12 | 2862 | 36.6 | 35 | 3.64 | 3.4 | 217 |




