Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaanuar | 2026 | 20 | 3106 | 31.3 | 31.5 | 4.05 | 3.43 | 301 |
| Detsember | 2025 | 20 | 2861 | 31.9 | 32.3 | 4.07 | 3.48 | 267 |
| November | 2025 | 19 | 2904 | 31.3 | 32 | 4.09 | 3.55 | 249 |
| Oktoober | 2025 | 18 | 3001 | 31.1 | 31.7 | 4.08 | 3.55 | 228 |
| September | 2025 | 21 | 3013 | 32.5 | 32.5 | 3.97 | 3.44 | 237 |
| August | 2025 | 21 | 3031 | 32.5 | 31.5 | 3.76 | 3.38 | 312 |
| Juuli | 2025 | 20 | 2950 | 33.1 | 32.6 | 3.9 | 3.39 | 246 |
| Juuni | 2025 | 21 | 2886 | 33.3 | 32.7 | 3.86 | 3.38 | 266 |
| Mai | 2025 | 21 | 2993 | 32.5 | 32.4 | 3.97 | 3.41 | 246 |
| Aprill | 2025 | 21 | 2975 | 33.1 | 32.6 | 3.89 | 3.39 | 224 |
| Märts | 2025 | 21 | 2896 | 32.4 | 32 | 3.93 | 3.37 | 269 |
| Veebruar | 2025 | 23 | 3202 | 32.5 | 32.1 | 3.91 | 3.39 | 272 |
| Jaanuar | 2025 | 22 | 3132 | 31.8 | 31.6 | 3.96 | 3.41 | 259 |
| Detsember | 2024 | 19 | 2892 | 32.3 | 32.2 | 3.97 | 3.43 | 251 |
| November | 2024 | 20 | 2844 | 30 | 30.6 | 4.07 | 3.55 | 237 |
| Oktoober | 2024 | 23 | 3135 | 29.9 | 30.2 | 4.05 | 3.47 | 305 |




