Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuli | 2026 | 4 | 423 | 31.3 | 31.5 | 4.1 | 3.34 | 239 |
| Juuni | 2026 | 4 | 436 | 33.3 | 33.6 | 4.09 | 3.39 | 261 |
| Mai | 2026 | 4 | 437 | 32.6 | 33.5 | 4.25 | 3.37 | 256 |
| Aprill | 2026 | 4 | 448 | 32.4 | 34 | 4.38 | 3.44 | 231 |
| Märts | 2026 | 4 | 446 | 33.4 | 35 | 4.38 | 3.43 | 249 |
| Veebruar | 2026 | 4 | 435 | 33.1 | 34.8 | 4.37 | 3.49 | 258 |
| Jaanuar | 2026 | 4 | 434 | 32.2 | 34.4 | 4.54 | 3.45 | 273 |
| Detsember | 2025 | 4 | 417 | 31.4 | 32.8 | 4.29 | 3.51 | 255 |
| November | 2025 | 4 | 435 | 30.6 | 32 | 4.3 | 3.51 | 309 |
| Oktoober | 2025 | 4 | 417 | 31.9 | 33.1 | 4.21 | 3.58 | 250 |
| September | 2025 | 4 | 415 | 30.1 | 30.5 | 4.06 | 3.48 | 215 |
| August | 2025 | 3 | 236 | 37.6 | 39.4 | 4.28 | 3.58 | 192 |
| Juuli | 2025 | 4 | 445 | 28.6 | 29.7 | 4.25 | 3.52 | 268 |
| Juuni | 2025 | 4 | 440 | 31.4 | 32 | 4.06 | 3.58 | 152 |
| Mai | 2025 | 4 | 440 | 30.1 | 31.2 | 4.21 | 3.57 | 171 |
| Aprill | 2025 | 4 | 443 | 30.2 | 30.7 | 4.08 | 3.48 | 192 |




