Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuni | 2006 | 56 | 2855 | 24.3 | 24.1 | 4.03 | 3.28 | 377 |
| Mai | 2006 | 60 | 2805 | 23.9 | 24 | 4.13 | 3.27 | 322 |
| Aprill | 2006 | 60 | 2723 | 21.9 | 22.5 | 4.24 | 3.36 | 360 |
| Märts | 2006 | 59 | 2662 | 21.3 | 22 | 4.26 | 3.43 | 345 |
| Veebruar | 2006 | 58 | 2664 | 20.8 | 21.8 | 4.4 | 3.42 | 392 |
| Jaanuar | 2006 | 63 | 2722 | 19.9 | 20.9 | 4.4 | 3.42 | 382 |
| Detsember | 2005 | 67 | 2881 | 19.7 | 20.5 | 4.3 | 3.46 | 355 |
| November | 2005 | 68 | 2891 | 19.2 | 20.1 | 4.37 | 3.44 | 333 |
| Oktoober | 2005 | 72 | 3000 | 18.2 | 19.2 | 4.39 | 3.5 | 343 |
| September | 2005 | 75 | 2979 | 19.6 | 20.5 | 4.34 | 3.48 | 342 |
| August | 2005 | 65 | 2133 | 20.5 | 20.8 | 4.16 | 3.36 | 475 |
| Juuli | 2005 | 77 | 2967 | 20.6 | 20.2 | 3.95 | 3.26 | 463 |
| Juuni | 2005 | 76 | 2981 | 21.2 | 21.2 | 4.03 | 3.34 | 376 |
| Mai | 2005 | 81 | 2991 | 21 | 21 | 4.07 | 3.28 | 354 |
| Aprill | 2005 | 77 | 2307 | 20.6 | 20.8 | 4.17 | 3.24 | 313 |
| Märts | 2005 | 74 | 2807 | 19.7 | 20.2 | 4.26 | 3.35 | 342 |




