Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Märts | 2006 | 58 | 2621 | 21.4 | 22.1 | 4.26 | 3.43 | 345 |
| Veebruar | 2006 | 57 | 2625 | 20.8 | 21.9 | 4.41 | 3.43 | 391 |
| Jaanuar | 2006 | 62 | 2678 | 20 | 21 | 4.4 | 3.42 | 382 |
| Detsember | 2005 | 66 | 2833 | 19.8 | 20.6 | 4.3 | 3.46 | 352 |
| November | 2005 | 67 | 2841 | 19.2 | 20.1 | 4.37 | 3.44 | 330 |
| Oktoober | 2005 | 71 | 2947 | 18.3 | 19.3 | 4.38 | 3.5 | 341 |
| September | 2005 | 74 | 2926 | 19.6 | 20.5 | 4.34 | 3.48 | 343 |
| August | 2005 | 64 | 2082 | 20.5 | 20.8 | 4.16 | 3.36 | 476 |
| Juuli | 2005 | 76 | 2915 | 20.6 | 20.2 | 3.95 | 3.26 | 464 |
| Juuni | 2005 | 75 | 2931 | 21.3 | 21.3 | 4.03 | 3.34 | 374 |
| Mai | 2005 | 80 | 2946 | 21 | 21 | 4.08 | 3.28 | 354 |
| Aprill | 2005 | 76 | 2275 | 20.7 | 20.9 | 4.17 | 3.24 | 311 |
| Märts | 2005 | 73 | 2786 | 19.7 | 20.2 | 4.26 | 3.35 | 342 |
| Veebruar | 2005 | 79 | 2774 | 19.1 | 19.9 | 4.35 | 3.37 | 372 |
| Jaanuar | 2005 | 90 | 2845 | 19.2 | 19.3 | 4.13 | 3.28 | 353 |
| Detsember | 2004 | 95 | 2899 | 18 | 18.6 | 4.32 | 3.33 | 345 |




