Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September | 2006 | 32 | 1793 | 20.5 | 21 | 4.16 | 3.45 | 454 |
| August | 2006 | 33 | 1849 | 21.5 | 21.3 | 3.96 | 3.33 | 386 |
| Juuli | 2006 | 33 | 1835 | 22.3 | 21.8 | 3.91 | 3.27 | 475 |
| Juuni | 2006 | 33 | 1734 | 23.3 | 22.8 | 3.89 | 3.32 | 497 |
| Mai | 2006 | 44 | 1804 | 22.4 | 22.3 | 4.04 | 3.3 | 477 |
| Aprill | 2006 | 44 | 1916 | 22.8 | 22.6 | 3.96 | 3.35 | 432 |
| Märts | 2006 | 45 | 1866 | 21.7 | 21.8 | 4.01 | 3.47 | 412 |
| Veebruar | 2006 | 48 | 1857 | 21.9 | 21.6 | 3.89 | 3.39 | 508 |
| Jaanuar | 2006 | 48 | 1910 | 20.4 | 21.1 | 4.22 | 3.49 | 510 |
| Detsember | 2005 | 53 | 2020 | 20.6 | 20.8 | 4.08 | 3.39 | 457 |
| November | 2005 | 53 | 2019 | 19.7 | 20.1 | 4.13 | 3.48 | 425 |
| Oktoober | 2005 | 55 | 2041 | 19.7 | 20.6 | 4.28 | 3.54 | 379 |
| September | 2005 | 54 | 2132 | 20.2 | 20.5 | 4.06 | 3.51 | 452 |
| August | 2005 | 56 | 2232 | 21 | 21.1 | 4.08 | 3.36 | 504 |
| Juuli | 2005 | 58 | 2228 | 21.3 | 20.7 | 3.88 | 3.26 | 508 |
| Juuni | 2005 | 57 | 2209 | 22.3 | 22.1 | 4 | 3.28 | 361 |




