Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veebruar | 2006 | 48 | 1857 | 21.9 | 21.6 | 3.89 | 3.39 | 508 |
| Jaanuar | 2006 | 48 | 1910 | 20.4 | 21.1 | 4.22 | 3.49 | 510 |
| Detsember | 2005 | 53 | 2020 | 20.6 | 20.8 | 4.08 | 3.39 | 457 |
| November | 2005 | 53 | 2019 | 19.7 | 20.1 | 4.13 | 3.48 | 425 |
| Oktoober | 2005 | 55 | 2041 | 19.7 | 20.6 | 4.28 | 3.54 | 379 |
| September | 2005 | 54 | 2132 | 20.2 | 20.5 | 4.06 | 3.51 | 452 |
| August | 2005 | 56 | 2232 | 21 | 21.1 | 4.08 | 3.36 | 504 |
| Juuli | 2005 | 58 | 2228 | 21.3 | 20.7 | 3.88 | 3.26 | 508 |
| Juuni | 2005 | 57 | 2209 | 22.3 | 22.1 | 4 | 3.28 | 361 |
| Mai | 2005 | 59 | 2212 | 21 | 20.6 | 3.94 | 3.27 | 445 |
| Aprill | 2005 | 61 | 2202 | 20.7 | 20.7 | 4.08 | 3.27 | 370 |
| Märts | 2005 | 57 | 2048 | 20.3 | 20.8 | 4.22 | 3.38 | 362 |
| Veebruar | 2005 | 57 | 2022 | 20.2 | 20.5 | 4.14 | 3.35 | 330 |
| Jaanuar | 2005 | 60 | 2084 | 19.8 | 20.2 | 4.2 | 3.33 | 313 |
| Detsember | 2004 | 60 | 2098 | 17.9 | 18.4 | 4.27 | 3.33 | 338 |
| November | 2004 | 62 | 2041 | 17.1 | 17.9 | 4.38 | 3.41 | 338 |




