Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veebruar | 2005 | 80 | 2809 | 19 | 19.8 | 4.35 | 3.37 | 372 |
| Jaanuar | 2005 | 91 | 2888 | 19.1 | 19.2 | 4.14 | 3.28 | 354 |
| Detsember | 2004 | 96 | 2949 | 17.9 | 18.5 | 4.32 | 3.33 | 347 |
| November | 2004 | 98 | 3075 | 17.5 | 18.4 | 4.45 | 3.4 | 382 |
| Oktoober | 2004 | 98 | 3110 | 17 | 18.1 | 4.53 | 3.41 | 397 |
| September | 2004 | 100 | 3145 | 18.2 | 18.7 | 4.22 | 3.42 | 458 |
| August | 2004 | 96 | 3073 | 19.5 | 19.7 | 4.16 | 3.31 | 453 |
| Juuli | 2004 | 103 | 3074 | 19.4 | 19.6 | 4.15 | 3.32 | 405 |
| Juuni | 2004 | 98 | 3015 | 20.2 | 20.4 | 4.11 | 3.39 | 358 |
| Mai | 2004 | 99 | 3015 | 18.8 | 18.8 | 4.14 | 3.19 | 381 |
| Aprill | 2004 | 97 | 3021 | 18.5 | 18.6 | 4.16 | 3.21 | 352 |
| Märts | 2004 | 93 | 2818 | 17.5 | 18 | 4.29 | 3.31 | 355 |
| Veebruar | 2004 | 97 | 2773 | 16.7 | 17.1 | 4.23 | 3.34 | 367 |
| Jaanuar | 2004 | 100 | 2861 | 16.4 | 16.9 | 4.31 | 3.28 | 368 |
| Detsember | 2003 | 98 | 2918 | 16.5 | 17.2 | 4.38 | 3.34 | 325 |
| November | 2003 | 97 | 2916 | 15.9 | 16.6 | 4.39 | 3.37 | 326 |




