Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai | 2005 | 59 | 2212 | 21 | 20.6 | 3.94 | 3.27 | 445 |
| Aprill | 2005 | 61 | 2202 | 20.7 | 20.7 | 4.08 | 3.27 | 370 |
| Märts | 2005 | 57 | 2048 | 20.3 | 20.8 | 4.22 | 3.38 | 362 |
| Veebruar | 2005 | 57 | 2022 | 20.2 | 20.5 | 4.14 | 3.35 | 330 |
| Jaanuar | 2005 | 60 | 2084 | 19.8 | 20.2 | 4.2 | 3.33 | 313 |
| Detsember | 2004 | 60 | 2098 | 17.9 | 18.4 | 4.27 | 3.33 | 338 |
| November | 2004 | 62 | 2041 | 17.1 | 17.9 | 4.38 | 3.41 | 338 |
| Oktoober | 2004 | 65 | 2193 | 16.7 | 17.5 | 4.39 | 3.38 | 301 |
| September | 2004 | 66 | 2207 | 18.6 | 19.3 | 4.29 | 3.43 | 474 |
| August | 2004 | 69 | 2134 | 18.8 | 18.9 | 4.13 | 3.3 | 382 |
| Juuli | 2004 | 69 | 2141 | 19.9 | 20 | 4.09 | 3.32 | 405 |
| Juuni | 2004 | 68 | 2095 | 20.3 | 20.5 | 4.09 | 3.39 | 339 |
| Mai | 2004 | 68 | 2128 | 19.5 | 19.9 | 4.28 | 3.24 | 391 |
| Aprill | 2004 | 70 | 1989 | 16.5 | 16.2 | 4.06 | 3.11 | 346 |
| Märts | 2004 | 67 | 1811 | 16.6 | 17.1 | 4.31 | 3.27 | 320 |
| Veebruar | 2004 | 70 | 1717 | 16.4 | 17 | 4.4 | 3.27 | 375 |




