Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuli | 2003 | 100 | 2943 | 18.2 | 18 | 4.05 | 3.22 | 342 |
| Juuni | 2003 | 100 | 2903 | 19.2 | 19.4 | 4.11 | 3.37 | 373 |
| Mai | 2003 | 100 | 2906 | 17 | 16.9 | 4.1 | 3.16 | 386 |
| Aprill | 2003 | 100 | 2882 | 17.2 | 17.4 | 4.25 | 3.18 | 348 |
| Märts | 2003 | 96 | 2759 | 16.7 | 16.9 | 4.24 | 3.21 | 360 |
| Veebruar | 2003 | 89 | 2684 | 16.6 | 16.9 | 4.26 | 3.2 | 365 |
| Jaanuar | 2003 | 90 | 2647 | 17 | 17.3 | 4.26 | 3.25 | 340 |
| Detsember | 2002 | 90 | 2757 | 16.7 | 17.3 | 4.31 | 3.36 | 357 |
| November | 2002 | 89 | 2776 | 15.1 | 15.9 | 4.47 | 3.36 | 383 |
| Oktoober | 2002 | 93 | 2835 | 14.7 | 15.6 | 4.48 | 3.46 | 379 |
| September | 2002 | 95 | 2882 | 15.4 | 15.7 | 4.23 | 3.3 | 436 |
| August | 2002 | 94 | 2885 | 16.9 | 16.8 | 4.1 | 3.2 | 453 |
| Juuli | 2002 | 94 | 2841 | 17.7 | 17.7 | 4.12 | 3.19 | 429 |
| Juuni | 2002 | 91 | 2829 | 18.7 | 18.8 | 4.17 | 3.24 | 407 |
| Mai | 2002 | 91 | 2777 | 18.2 | 18.3 | 4.18 | 3.19 | 412 |
| Aprill | 2002 | 91 | 2828 | 16.7 | 16.8 | 4.2 | 3.16 | 361 |




