Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuni | 2002 | 92 | 2860 | 18.7 | 18.8 | 4.17 | 3.24 | 407 |
| Mai | 2002 | 92 | 2805 | 18.2 | 18.3 | 4.18 | 3.18 | 412 |
| Aprill | 2002 | 92 | 2856 | 16.6 | 16.7 | 4.2 | 3.15 | 361 |
| Märts | 2002 | 94 | 2737 | 16.1 | 16.3 | 4.23 | 3.2 | 399 |
| Veebruar | 2002 | 96 | 2682 | 16.3 | 16.2 | 4.08 | 3.17 | 379 |
| Jaanuar | 2002 | 95 | 2707 | 15.5 | 15.8 | 4.25 | 3.26 | 374 |
| Detsember | 2001 | 97 | 2856 | 15.6 | 16.3 | 4.38 | 3.39 | 364 |
| November | 2001 | 97 | 2839 | 15 | 15.8 | 4.45 | 3.41 | 443 |
| Oktoober | 2001 | 95 | 2790 | 14.6 | 15.5 | 4.47 | 3.45 | 408 |
| September | 2001 | 98 | 2855 | 16.5 | 17.4 | 4.42 | 3.45 | 444 |
| August | 2001 | 100 | 2871 | 17.5 | 18 | 4.28 | 3.33 | 438 |
| Juuli | 2001 | 101 | 2880 | 16.7 | 16.8 | 4.18 | 3.21 | 422 |
| Juuni | 2001 | 100 | 2859 | 18.1 | 18.4 | 4.18 | 3.33 | 349 |
| Mai | 2001 | 98 | 2785 | 17.2 | 17.5 | 4.23 | 3.24 | 386 |
| Aprill | 2001 | 100 | 2714 | 15.5 | 15.6 | 4.19 | 3.2 | 336 |
| Märts | 2001 | 99 | 2537 | 15.1 | 15.1 | 4.15 | 3.15 | 361 |




