Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Märts | 2002 | 93 | 2708 | 16.1 | 16.3 | 4.23 | 3.2 | 399 |
| Veebruar | 2002 | 95 | 2655 | 16.3 | 16.2 | 4.08 | 3.17 | 380 |
| Jaanuar | 2002 | 94 | 2679 | 15.6 | 15.9 | 4.25 | 3.26 | 375 |
| Detsember | 2001 | 96 | 2822 | 15.7 | 16.4 | 4.38 | 3.39 | 364 |
| November | 2001 | 96 | 2805 | 15 | 15.8 | 4.45 | 3.41 | 444 |
| Oktoober | 2001 | 94 | 2755 | 14.6 | 15.5 | 4.47 | 3.45 | 410 |
| September | 2001 | 97 | 2821 | 16.5 | 17.4 | 4.42 | 3.45 | 447 |
| August | 2001 | 99 | 2836 | 17.5 | 18 | 4.28 | 3.33 | 439 |
| Juuli | 2001 | 100 | 2846 | 16.7 | 16.8 | 4.17 | 3.21 | 423 |
| Juuni | 2001 | 99 | 2825 | 18.1 | 18.4 | 4.18 | 3.33 | 350 |
| Mai | 2001 | 97 | 2753 | 17.2 | 17.5 | 4.24 | 3.24 | 388 |
| Aprill | 2001 | 99 | 2683 | 15.5 | 15.6 | 4.19 | 3.2 | 337 |
| Märts | 2001 | 98 | 2510 | 15.1 | 15.1 | 4.15 | 3.15 | 362 |
| Veebruar | 2001 | 98 | 2501 | 14.5 | 14.5 | 4.13 | 3.17 | 337 |
| Jaanuar | 2001 | 96 | 2636 | 13.9 | 14 | 4.2 | 3.22 | 366 |
| Detsember | 2000 | 98 | 2793 | 13.4 | 13.6 | 4.25 | 3.25 | 365 |




