Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Märts | 2002 | 235 | 5675 | 16.1 | 16.5 | 4.31 | 3.23 | 397 |
| Veebruar | 2002 | 239 | 5660 | 15.8 | 16.1 | 4.28 | 3.23 | 397 |
| Jaanuar | 2002 | 244 | 5877 | 14.9 | 15.4 | 4.36 | 3.31 | 417 |
| Detsember | 2001 | 248 | 6004 | 14.2 | 15.1 | 4.51 | 3.41 | 414 |
| November | 2001 | 251 | 6170 | 14 | 14.9 | 4.49 | 3.44 | 445 |
| Oktoober | 2001 | 257 | 6398 | 14.8 | 15.9 | 4.55 | 3.54 | 480 |
| September | 2001 | 254 | 6587 | 17 | 18.1 | 4.46 | 3.51 | 477 |
| August | 2001 | 256 | 6608 | 18.4 | 18.8 | 4.23 | 3.34 | 521 |
| Juuli | 2001 | 252 | 6608 | 18.8 | 19.1 | 4.21 | 3.25 | 517 |
| Juuni | 2001 | 258 | 6489 | 19.4 | 19.9 | 4.24 | 3.35 | 444 |
| Mai | 2001 | 256 | 6073 | 17.8 | 17.9 | 4.18 | 3.21 | 438 |
| Aprill | 2001 | 251 | 5584 | 16.4 | 16.5 | 4.2 | 3.19 | 406 |
| Märts | 2001 | 246 | 5330 | 14.8 | 15 | 4.22 | 3.21 | 401 |
| Veebruar | 2001 | 248 | 5343 | 14.5 | 14.7 | 4.22 | 3.22 | 396 |
| Jaanuar | 2001 | 255 | 5616 | 13.7 | 14.2 | 4.37 | 3.29 | 398 |
| Detsember | 2000 | 257 | 5968 | 13 | 13.5 | 4.38 | 3.33 | 441 |




