Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veebruar | 2002 | 85 | 1698 | 15.6 | 15.8 | 4.25 | 3.22 | 389 |
| Jaanuar | 2002 | 85 | 1710 | 14.7 | 15 | 4.28 | 3.23 | 362 |
| Detsember | 2001 | 85 | 1764 | 14.1 | 14.6 | 4.34 | 3.32 | 417 |
| November | 2001 | 86 | 1860 | 13.6 | 14.4 | 4.46 | 3.42 | 435 |
| Oktoober | 2001 | 87 | 1902 | 13.6 | 14.8 | 4.65 | 3.52 | 426 |
| September | 2001 | 86 | 1864 | 15.7 | 16.5 | 4.38 | 3.48 | 441 |
| August | 2001 | 85 | 1842 | 16.6 | 17.2 | 4.31 | 3.37 | 469 |
| Juuli | 2001 | 85 | 1841 | 16.9 | 16.9 | 4.11 | 3.21 | 507 |
| Juuni | 2001 | 88 | 1826 | 18.1 | 18.3 | 4.15 | 3.33 | 409 |
| Mai | 2001 | 86 | 1820 | 16.8 | 17.2 | 4.24 | 3.31 | 357 |
| Aprill | 2001 | 87 | 1747 | 15.3 | 15.4 | 4.21 | 3.17 | 405 |
| Märts | 2001 | 89 | 1627 | 15 | 15.2 | 4.26 | 3.2 | 266 |
| Veebruar | 2001 | 90 | 1521 | 14.2 | 14.5 | 4.28 | 3.23 | 342 |
| Jaanuar | 2001 | 92 | 1569 | 13.6 | 13.9 | 4.31 | 3.25 | 312 |
| Detsember | 2000 | 92 | 1733 | 13.4 | 13.8 | 4.34 | 3.27 | 332 |
| November | 2000 | 93 | 1820 | 12.8 | 13.3 | 4.37 | 3.32 | 375 |




