Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veebruar | 2025 | 12 | 2912 | 37 | 37 | 3.96 | 3.46 | 221 |
| Jaanuar | 2025 | 12 | 2931 | 36.3 | 37 | 4.12 | 3.48 | 185 |
| Detsember | 2024 | 12 | 2882 | 36.9 | 37.1 | 4.03 | 3.44 | 190 |
| November | 2024 | 12 | 2859 | 36.1 | 36 | 3.94 | 3.48 | 211 |
| Oktoober | 2024 | 12 | 2851 | 35.3 | 36 | 4.13 | 3.47 | 252 |
| September | 2024 | 12 | 2862 | 36.6 | 35 | 3.64 | 3.4 | 217 |
| August | 2024 | 12 | 2915 | 37 | 34.7 | 3.52 | 3.35 | 279 |
| Juuli | 2024 | 11 | 2876 | 37.9 | 35.2 | 3.52 | 3.25 | 238 |
| Juuni | 2024 | 12 | 2925 | 37.3 | 35.1 | 3.63 | 3.22 | 214 |
| Mai | 2024 | 11 | 2875 | 37.8 | 36.9 | 3.88 | 3.29 | 186 |
| Aprill | 2024 | 12 | 2904 | 37.2 | 35.4 | 3.63 | 3.36 | 228 |
| Märts | 2024 | 12 | 2908 | 37.9 | 36.4 | 3.69 | 3.4 | 224 |
| Veebruar | 2024 | 12 | 2894 | 37.3 | 36.3 | 3.8 | 3.39 | 232 |
| Jaanuar | 2024 | 12 | 2888 | 37.1 | 35.8 | 3.72 | 3.41 | 243 |
| Detsember | 2023 | 12 | 2838 | 36.7 | 36.1 | 3.85 | 3.45 | 262 |
| November | 2023 | 12 | 2800 | 36.6 | 35.7 | 3.77 | 3.45 | 279 |




