Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuni | 2024 | 12 | 2925 | 37.3 | 35.1 | 3.63 | 3.22 | 214 | 
| Mai | 2024 | 11 | 2875 | 37.8 | 36.9 | 3.88 | 3.29 | 186 | 
| Aprill | 2024 | 12 | 2904 | 37.2 | 35.4 | 3.63 | 3.36 | 228 | 
| Märts | 2024 | 12 | 2908 | 37.9 | 36.4 | 3.69 | 3.4 | 224 | 
| Veebruar | 2024 | 12 | 2894 | 37.3 | 36.3 | 3.8 | 3.39 | 232 | 
| Jaanuar | 2024 | 12 | 2888 | 37.1 | 35.8 | 3.72 | 3.41 | 243 | 
| Detsember | 2023 | 12 | 2838 | 36.7 | 36.1 | 3.85 | 3.45 | 262 | 
| November | 2023 | 12 | 2800 | 36.6 | 35.7 | 3.77 | 3.45 | 279 | 
| Oktoober | 2023 | 10 | 2767 | 36.5 | 35.8 | 3.81 | 3.46 | 245 | 
| September | 2023 | 12 | 2920 | 37 | 35.9 | 3.8 | 3.35 | 246 | 
| August | 2023 | 11 | 2931 | 36.7 | 34.7 | 3.62 | 3.32 | 251 | 
| Juuli | 2023 | 12 | 2936 | 36.7 | 34.5 | 3.6 | 3.25 | 242 | 
| Juuni | 2023 | 13 | 2874 | 37.5 | 36 | 3.76 | 3.28 | 248 | 
| Mai | 2023 | 13 | 2934 | 36.5 | 35.5 | 3.82 | 3.32 | 222 | 
| Aprill | 2023 | 13 | 3030 | 36.6 | 35.6 | 3.81 | 3.36 | 230 | 
| Märts | 2023 | 13 | 3568 | 35.8 | 35.4 | 3.95 | 3.34 | 225 | 




 Kauba tellimine EPJ-st
Kauba tellimine EPJ-st 
	