Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November | 2024 | 33 | 5359 | 35.7 | 36.7 | 4.13 | 3.55 | 197 |
| Oktoober | 2024 | 33 | 5419 | 35 | 36.1 | 4.17 | 3.53 | 230 |
| September | 2024 | 34 | 5515 | 34.5 | 34.3 | 3.93 | 3.43 | 267 |
| August | 2024 | 34 | 5550 | 35.3 | 35.6 | 4.08 | 3.39 | 288 |
| Juuli | 2024 | 34 | 5488 | 36.5 | 35.1 | 3.72 | 3.36 | 249 |
| Juuni | 2024 | 33 | 5548 | 35.6 | 34.5 | 3.8 | 3.31 | 215 |
| Mai | 2024 | 35 | 5632 | 35.3 | 34.9 | 3.93 | 3.37 | 180 |
| Aprill | 2024 | 35 | 5583 | 34.3 | 34.8 | 4.12 | 3.42 | 194 |
| Märts | 2024 | 36 | 5614 | 34.7 | 35.4 | 4.13 | 3.45 | 187 |
| Veebruar | 2024 | 36 | 5555 | 34.6 | 35.4 | 4.18 | 3.44 | 217 |
| Jaanuar | 2024 | 36 | 5551 | 34.3 | 34.5 | 4.02 | 3.45 | 188 |
| Detsember | 2023 | 35 | 5421 | 33.2 | 34.6 | 4.26 | 3.53 | 205 |
| November | 2023 | 35 | 5316 | 33.3 | 34.4 | 4.19 | 3.54 | 208 |
| Oktoober | 2023 | 37 | 5405 | 33.9 | 34.8 | 4.13 | 3.53 | 228 |
| September | 2023 | 37 | 5569 | 34.2 | 34 | 3.93 | 3.43 | 258 |
| August | 2023 | 36 | 5416 | 33.7 | 33.1 | 3.89 | 3.36 | 251 |




