Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai | 2025 | 7 | 904 | 29.1 | 29.4 | 3.99 | 3.57 | 393 |
| Aprill | 2025 | 7 | 848 | 27.4 | 28.4 | 4.14 | 3.67 | 322 |
| Märts | 2025 | 7 | 841 | 29 | 29 | 3.85 | 3.64 | 374 |
| Veebruar | 2025 | 6 | 832 | 26.9 | 27.6 | 4.08 | 3.63 | 351 |
| Jaanuar | 2025 | 7 | 906 | 27.4 | 28 | 4.04 | 3.62 | 348 |
| Detsember | 2024 | 6 | 856 | 25.7 | 27.6 | 4.4 | 3.71 | 345 |
| November | 2024 | 7 | 880 | 27 | 27.1 | 3.84 | 3.69 | 370 |
| Oktoober | 2024 | 7 | 887 | 26.1 | 27.5 | 4.23 | 3.72 | 320 |
| September | 2024 | 7 | 880 | 27.9 | 26.9 | 3.66 | 3.48 | 334 |
| August | 2024 | 7 | 888 | 26.1 | 26.3 | 4.03 | 3.48 | 549 |
| Juuli | 2024 | 7 | 926 | 28.7 | 27.7 | 3.72 | 3.4 | 442 |
| Juuni | 2024 | 6 | 848 | 29.4 | 28.5 | 3.75 | 3.4 | 398 |
| Mai | 2024 | 7 | 887 | 28.5 | 27.4 | 3.64 | 3.46 | 361 |
| Aprill | 2024 | 7 | 848 | 27.2 | 27.4 | 3.98 | 3.52 | 312 |
| Märts | 2024 | 7 | 803 | 28.2 | 28.5 | 3.98 | 3.59 | 296 |
| Veebruar | 2024 | 7 | 797 | 25.5 | 27.2 | 4.43 | 3.6 | 310 |




