Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November | 2000 | 97 | 2800 | 13.2 | 13.7 | 4.37 | 3.31 | 371 |
| Oktoober | 2000 | 102 | 2880 | 14.3 | 15.2 | 4.47 | 3.44 | 390 |
| September | 2000 | 98 | 2921 | 15.6 | 16.3 | 4.32 | 3.47 | 402 |
| August | 2000 | 100 | 2967 | 15.9 | 16.1 | 4.16 | 3.31 | 397 |
| Juuli | 2000 | 101 | 2957 | 16.5 | 16.9 | 4.33 | 3.22 | 390 |
| Juuni | 2000 | 99 | 2842 | 17.4 | 17.8 | 4.24 | 3.31 | 316 |
| Mai | 2000 | 97 | 2725 | 15.4 | 15.6 | 4.22 | 3.21 | 351 |
| Aprill | 2000 | 96 | 2628 | 13.4 | 13.2 | 4.12 | 3.04 | 342 |
| Märts | 2000 | 97 | 2593 | 12.9 | 12.8 | 4.08 | 3.14 | 386 |
| Veebruar | 2000 | 93 | 2606 | 12.7 | 12.6 | 4.13 | 3.12 | 408 |
| Jaanuar | 2000 | 96 | 2723 | 12 | 11.9 | 4.08 | 3.16 | 410 |
| Detsember | 1999 | 96 | 2810 | 11.9 | 12 | 4.22 | 3.22 | 395 |
| November | 1999 | 97 | 2910 | 10.6 | 11.3 | 4.6 | 3.37 | 434 |
| Oktoober | 1999 | 94 | 3041 | 10.4 | 11.2 | 4.61 | 3.4 | 455 |
| September | 1999 | 95 | 3176 | 11.7 | 12.3 | 4.43 | 3.34 | 461 |
| August | 1999 | 96 | 3401 | 13.5 | 13.7 | 4.23 | 3.19 | 467 |




