Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veebruar | 2001 | 99 | 2527 | 14.5 | 14.5 | 4.13 | 3.17 | 336 |
| Jaanuar | 2001 | 97 | 2660 | 13.9 | 14 | 4.2 | 3.22 | 365 |
| Detsember | 2000 | 99 | 2823 | 13.4 | 13.6 | 4.24 | 3.25 | 365 |
| November | 2000 | 98 | 2829 | 13.1 | 13.6 | 4.37 | 3.31 | 370 |
| Oktoober | 2000 | 103 | 2908 | 14.3 | 15.1 | 4.46 | 3.44 | 389 |
| September | 2000 | 99 | 2948 | 15.6 | 16.3 | 4.32 | 3.47 | 400 |
| August | 2000 | 101 | 2998 | 15.9 | 16.1 | 4.15 | 3.31 | 395 |
| Juuli | 2000 | 102 | 2987 | 16.5 | 16.9 | 4.33 | 3.22 | 388 |
| Juuni | 2000 | 100 | 2867 | 17.4 | 17.8 | 4.24 | 3.31 | 315 |
| Mai | 2000 | 98 | 2746 | 15.4 | 15.6 | 4.21 | 3.21 | 349 |
| Aprill | 2000 | 97 | 2649 | 13.3 | 13.1 | 4.12 | 3.04 | 341 |
| Märts | 2000 | 98 | 2613 | 12.9 | 12.8 | 4.08 | 3.14 | 385 |
| Veebruar | 2000 | 94 | 2628 | 12.7 | 12.6 | 4.13 | 3.12 | 408 |
| Jaanuar | 2000 | 97 | 2746 | 12 | 11.9 | 4.07 | 3.16 | 412 |
| Detsember | 1999 | 97 | 2836 | 11.9 | 12.1 | 4.23 | 3.22 | 397 |
| November | 1999 | 98 | 2937 | 10.6 | 11.3 | 4.6 | 3.37 | 434 |




