Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November | 2000 | 257 | 6125 | 12.7 | 13.3 | 4.41 | 3.39 | 453 |
| Oktoober | 2000 | 258 | 6311 | 13.8 | 14.7 | 4.49 | 3.49 | 476 |
| September | 2000 | 263 | 6445 | 16.1 | 17 | 4.42 | 3.48 | 471 |
| August | 2000 | 261 | 6547 | 17 | 17.6 | 4.32 | 3.36 | 456 |
| Juuli | 2000 | 266 | 6686 | 17.2 | 17.8 | 4.35 | 3.27 | 477 |
| Juuni | 2000 | 264 | 6404 | 18 | 18.6 | 4.31 | 3.36 | 435 |
| Mai | 2000 | 266 | 6139 | 15.4 | 15.6 | 4.23 | 3.25 | 506 |
| Aprill | 2000 | 261 | 5770 | 13.9 | 13.8 | 4.14 | 3.11 | 438 |
| Märts | 2000 | 258 | 5549 | 13.1 | 13.1 | 4.17 | 3.17 | 479 |
| Veebruar | 2000 | 254 | 5802 | 12.4 | 12.4 | 4.17 | 3.17 | 481 |
| Jaanuar | 2000 | 253 | 6025 | 11.7 | 12 | 4.32 | 3.24 | 550 |
| Detsember | 1999 | 249 | 6454 | 11.1 | 11.6 | 4.4 | 3.35 | 601 |
| November | 1999 | 252 | 6736 | 10.6 | 11.3 | 4.55 | 3.45 | 566 |
| Oktoober | 1999 | 248 | 7002 | 11.5 | 12.3 | 4.55 | 3.45 | 613 |
| September | 1999 | 248 | 7274 | 13.4 | 14 | 4.4 | 3.36 | 557 |
| August | 1999 | 253 | 7625 | 15.1 | 15.2 | 4.2 | 3.2 | 610 |




