Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September | 2000 | 193 | 6432 | 16.2 | 17 | 4.4 | 3.38 | 392 |
| August | 2000 | 193 | 6377 | 16.9 | 17.5 | 4.36 | 3.27 | 442 |
| Juuli | 2000 | 187 | 6334 | 17 | 17.2 | 4.25 | 3.2 | 424 |
| Juuni | 2000 | 188 | 6181 | 18.2 | 19 | 4.39 | 3.39 | 393 |
| Mai | 2000 | 185 | 5827 | 15 | 15.2 | 4.26 | 3.14 | 381 |
| Aprill | 2000 | 178 | 5632 | 13.6 | 13.6 | 4.23 | 3.09 | 393 |
| Märts | 2000 | 180 | 5484 | 13.3 | 13.4 | 4.24 | 3.12 | 377 |
| Veebruar | 2000 | 179 | 5681 | 13.9 | 13.8 | 4.16 | 3.07 | 371 |
| Jaanuar | 2000 | 186 | 5872 | 13.2 | 13.2 | 4.17 | 3.14 | 406 |
| Detsember | 1999 | 186 | 6152 | 12.6 | 12.9 | 4.28 | 3.24 | 411 |
| November | 1999 | 188 | 6170 | 12.2 | 12.8 | 4.46 | 3.29 | 478 |
| Oktoober | 1999 | 184 | 6169 | 12.3 | 13 | 4.53 | 3.34 | 513 |
| September | 1999 | 189 | 6584 | 13.7 | 14 | 4.29 | 3.22 | 528 |
| August | 1999 | 195 | 6843 | 15.4 | 15.2 | 4.11 | 3.05 | 553 |
| Juuli | 1999 | 193 | 6707 | 16.9 | 16.7 | 4.12 | 3.09 | 524 |
| Juuni | 1999 | 192 | 6604 | 17.6 | 17.9 | 4.27 | 3.18 | 473 |




