Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oktoober | 2000 | 96 | 1844 | 13.7 | 14.6 | 4.5 | 3.48 | 385 |
| September | 2000 | 95 | 1856 | 15.7 | 16.8 | 4.57 | 3.43 | 408 |
| August | 2000 | 98 | 1887 | 16.4 | 17 | 4.33 | 3.38 | 409 |
| Juuli | 2000 | 98 | 1843 | 16.7 | 17.2 | 4.36 | 3.25 | 406 |
| Juuni | 2000 | 101 | 1843 | 17.7 | 18.5 | 4.34 | 3.44 | 383 |
| Mai | 2000 | 99 | 1803 | 15.4 | 15.3 | 4.04 | 3.27 | 427 |
| Aprill | 2000 | 95 | 1593 | 13.5 | 13.3 | 4.08 | 3.07 | 454 |
| Märts | 2000 | 101 | 1630 | 12.9 | 13.2 | 4.3 | 3.19 | 433 |
| Veebruar | 2000 | 102 | 1611 | 12.4 | 12.4 | 4.22 | 3.09 | 401 |
| Jaanuar | 2000 | 102 | 1700 | 11.7 | 12 | 4.35 | 3.21 | 454 |
| Detsember | 1999 | 95 | 1801 | 10.9 | 11.4 | 4.46 | 3.24 | 419 |
| November | 1999 | 90 | 1896 | 10.4 | 11 | 4.53 | 3.3 | 503 |
| Oktoober | 1999 | 90 | 1957 | 11.9 | 12.8 | 4.65 | 3.37 | 482 |
| September | 1999 | 89 | 1947 | 14 | 14.7 | 4.46 | 3.37 | 455 |
| August | 1999 | 92 | 1996 | 14.5 | 15 | 4.42 | 3.23 | 528 |
| Juuli | 1999 | 91 | 1962 | 15.9 | 15.8 | 4.17 | 3.09 | 538 |




