Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuli | 1999 | 99 | 3506 | 14 | 13.8 | 4.08 | 3.11 | 495 |
| Juuni | 1999 | 98 | 3563 | 15.7 | 15.7 | 4.21 | 3.09 | 466 |
| Mai | 1999 | 100 | 3454 | 13.8 | 13.4 | 4 | 3.04 | 462 |
| Aprill | 1999 | 99 | 3471 | 13.3 | 12.8 | 4.01 | 2.87 | 477 |
| Märts | 1999 | 98 | 3349 | 12.8 | 12.4 | 4.01 | 2.97 | 430 |
| Veebruar | 1999 | 100 | 3270 | 12.6 | 12.2 | 4.04 | 2.98 | 409 |
| Jaanuar | 1999 | 99 | 3338 | 12.8 | 12.4 | 4.04 | 2.98 | 467 |
| Detsember | 1998 | 94 | 3452 | 12 | 12 | 4.23 | 3.07 | 506 |
| November | 1998 | 92 | 3521 | 11.6 | 12 | 4.39 | 3.21 | 504 |
| Oktoober | 1998 | 97 | 3756 | 12 | 12.6 | 4.53 | 3.27 | 468 |
| September | 1998 | 98 | 3889 | 14.2 | 15.1 | 4.6 | 3.31 | 524 |
| August | 1998 | 101 | 3978 | 15.5 | 16.1 | 4.4 | 3.25 | 523 |
| Juuni | 1998 | 101 | 3903 | 16.4 | 16.2 | 4.07 | 3.1 | 456 |
| Mai | 1998 | 103 | 3798 | 15 | 15.1 | 4.29 | 3.04 | 419 |
| Aprill | 1998 | 100 | 3649 | 13.6 | 13.1 | 3.97 | 3.02 | 384 |
| Märts | 1998 | 99 | 3423 | 13.3 | 13.4 | 4.26 | 3.11 | 444 |




