Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuli | 1999 | 246 | 7706 | 15.7 | 15.4 | 4.04 | 3.12 | 585 |
| Juuni | 1999 | 252 | 7613 | 16.1 | 16 | 4.11 | 3.17 | 503 |
| Mai | 1999 | 254 | 7379 | 13.6 | 13.1 | 3.99 | 2.95 | 468 |
| Aprill | 1999 | 266 | 6933 | 13.4 | 12.9 | 3.99 | 2.93 | 507 |
| Märts | 1999 | 263 | 6306 | 12.6 | 12.4 | 4.1 | 3.01 | 501 |
| Veebruar | 1999 | 255 | 6391 | 11.8 | 11.7 | 4.12 | 3.06 | 506 |
| Jaanuar | 1999 | 245 | 6956 | 11.1 | 11 | 4.15 | 3.06 | 593 |
| Detsember | 1998 | 250 | 7683 | 10.5 | 10.9 | 4.44 | 3.22 | 595 |
| November | 1998 | 253 | 8110 | 10.8 | 11.4 | 4.5 | 3.32 | 582 |
| Oktoober | 1998 | 258 | 8372 | 12.3 | 13.1 | 4.53 | 3.42 | 604 |
| September | 1998 | 262 | 8618 | 14.3 | 15 | 4.43 | 3.37 | 545 |
| August | 1998 | 272 | 8923 | 16.1 | 16.4 | 4.27 | 3.26 | 603 |
| Juuni | 1998 | 266 | 8653 | 17.6 | 17.5 | 4.09 | 3.17 | 502 |
| Mai | 1998 | 270 | 8122 | 15.5 | 15.3 | 4.14 | 3.05 | 493 |
| Aprill | 1998 | 261 | 7378 | 14.3 | 14.2 | 4.17 | 3.07 | 498 |
| Märts | 1998 | 262 | 6773 | 13.2 | 13.2 | 4.23 | 3.09 | 509 |




